Wykaz FM - Zduńska Wola
| MHz | Name | Location | kW | Pol. | Country | Quality | RDS | Reception | km | 1st log | Region | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.50 | Polskie Radio Program Pierwszy | Częstochowa *Wręczyca* | 10.00 | H | Polska | 3 | POLSKIE | regular | 83 | Śląskie | ||
| 87.60 | Radio Impuls | Brno *Kojal* | 67.00 | Czechy | 3 | tropo | 290 | Kraj południowomorawski | ||||
| 87.70 | Polskie Radio Program Pierwszy | Konin *Żółwieniec* | 30.00 | H | Polska | 3 | regular | 100 | Wielkopolskie | |||
| 87.70 | France Culture | Strasbourg *Nordheim* | 50.00 | Francja | 2 | sporadic‑E | 880 | Dolny Ren | ||||
| 87.90 | Radio Maryja | Łódź *Komin EC4* | 10.00 | H | Polska | 5 | R. MARYJ | regular | 44 | Łódzkie | ||
| 88.00 | Polskie Radio Program Pierwszy | Szczawnica *Góra Prehyba* | 10.00 | V | Polska | 2 | tropo | 262 | Małopolskie | |||
| 88.10 | Radio Fiat | Wieluń *Komin EC* | 1.00 | V | Polska | 4 | * FIAT * | regular | 48 | Łódzkie | ||
| 88.20 | RMF FM | Kielce *Św. Krzyż* | 120.00 | Polska | 4 | RMF FM | tropo | 167 | Świętokrzyskie | |||
| 88.20 | Radio Maryja | Ostrów Wlkp. *Wysocko Wielkie* | 1.00 | Polska | 2 | tropo | 76 | Wielkopolskie | ||||
| 88.20 | RMF FM | Polkowice *Komin EC-2* | 1.50 | Polska | 1 | tropo | 200 | Dolnośląskie | ||||
| 88.30 | Polskie Radio Program Pierwszy | Opole *Chrzelice* | 60.00 | H | Polska | 2 | regular | 149 | Opolskie | |||
| 88.40 | Radio Maryja | Bielsko-Biała *Magurka* | 10.00 | Polska | 3 | tropo | 202 | Śląskie | ||||
| 88.40 | RMF MAXX | Tomaszów Mazowiecki *Wistom* | 0.30 | V | Polska | 3 | tropo | 75 | Łódzkie | |||
| 88.50 | CRo Radiozurnal | Trutnov *Cerna Hora* | 11.00 | Czechy | 4 | R-ZURNAL | tropo | 248 | Kraj hradecki | |||
| 88.60 | Radio Ziemi Wieluńskiej | Wieluń *ul. Częstochowska* | 0.50 | V | Polska | 4 | Radio ZW | regular | 48 | Łódzkie | ||
| 88.80 | Radio Żak | Łódź *VII Dom Studenta PŁ* | 1.00 | V | Polska | 3 | ZAK | regular | 37 | Łódzkie | ||
| 88.90 | Radio Maryja | Wrocław *Góra Ślęża* | 120.00 | H | Polska | 1 | regular | 176 | Dolnośląskie | |||
| 88.90 | Polskie Radio Program Pierwszy | Włoszczowa *Dobromierz* | 3.20 | V | Polska | 3 | regular | 94 | Świętokrzyskie | |||
| 89.00 | Radio Impuls | Ostrava *Hostalkovice* | 43.00 | Czechy | 3 | tropo | 200 | Kraj morawsko-śląski | ||||
| 89.10 | Radio Opole | Olesno *ul. Leśna* | 1.00 | Polska | 2 | tropo | 86 | Opolskie | ||||
| 89.10 | Polskie Radio Dla Ciebie (RDC) | Radom *Wacyn* | 5.00 | H | Polska | 2 | tropo | 161 | Mazowieckie | |||
| 89.20 | RMF MAXX | Włocławek *Zawiśle* | 0.50 | Polska | 1 | tropo | 120 | Kujawsko-pomorskie | ||||
| 89.30 | RMF FM | Koszalin *Gołogóra* | 60.00 | Polska | 3 | RMF FM | tropo | 307 | Zachodniopomorskie | |||
| 89.40 | Polskie Radio Program Pierwszy | Kraków *Chorągwica* | 60.00 | H | Polska | 5 | POLSKIE | tropo | 198 | Małopolskie | ||
| 89.40 | Radio ZET | Lubań *Nowa Karczma* | 60.00 | Polska | 2 | tropo | 267 | Dolnośląskie | ||||
| 89.40 | ESKA Bełchatów | Bełchatów *ul. Czapliniecka* | 0.10 | Polska | 1 | regular | 37 | Łódzkie | ||||
| 89.50 | Radio Čas Rock | Třinec | 1.00 | V | Czechy | 2 | tropo | 218 | Kraj morawsko-śląski | |||
| 89.60 | Antyradio | Łódź *Textilimpex* | 1.12 | V | Polska | 3 | !!ANTY!! | regular | 40 | Łódzkie | ||
| 89.80 | Radio RAM | Wrocław *Żórawina* | 6.00 | Polska | 3 | tropo | 150 | Dolnośląskie | ||||
| 89.90 | RMF Classic | Częstochowa *Komin Elsen* | 0.65 | Polska | 3 | tropo | 90 | Śląskie | ||||
| 90.00 | Radio Kraków | Szczawnica *Góra Prehyba* | 10.00 | H | Polska | 3 | tropo | 262 | Małopolskie | |||
| 90.10 | ESKA Łódź | Łódź *Komin EC4* | 2.00 | V | Polska | 4 | > ESKA < | regular | 44 | Łódzkie | ||
| 90.20 | Radio Maryja | Kamieńsk *Góra Kamieńska* | 10.00 | V | Polska | 5 | R-MARYJA | regular | 53 | Łódzkie | ||
| 90.30 | Polskie Radio Trójka | Opole *Chrzelice* | 60.00 | H | Polska | 1 | regular | 149 | Opolskie | |||
| 90.40 | Polskie Radio Dwójka | Rabka-Zdrój *G. Luboń Wielki* | 5.00 | H | Polska | 3 | tropo | 228 | Małopolskie | |||
| 90.60 | Polskie Radio Dwójka | Częstochowa *Wręczyca* | 60.00 | H | Polska | 5 | Polskie | regular | 83 | Śląskie | ||
| 90.80 | Polskie Radio Program Pierwszy | Lublin *Piaski* | 30.00 | V | Polska | 2 | tropo | 276 | Lubelskie | |||
| 90.80 | EL Radio | Łódź *Piłsudskiego* | 0.20 | Polska | 3 | regular | 39 | Łódzkie | ||||
| 90.90 | Muzyczne Radio | Wałbrzych *Chełmiec* | 5.00 | Polska | 3 | tropo | 212 | Dolnośląskie | ||||
| 90.90 | Polskie Radio Trójka | Wałcz *Rusinowo* | 60.00 | Polska | 1 | tropo | 254 | Zachodniopomorskie | ||||
| 91.00 | Frekvence 1 | Ostrava *Hostalkovice* | 71.00 | Czechy | 4 | RADIO F1 | tropo | 200 | Kraj morawsko-śląski | |||
| 91.00 | RMF FM | Warszawa *Raszyn* | 120.00 | Polska | 5 | RMF FM | tropo | 143 | Mazowieckie | |||
| 91.10 | Radio Poznań | Kalisz *Mikstat* | 10.00 | H | Polska | 4 | R.POZNAN | regular | 67 | Wielkopolskie | ||
| 91.30 | CRo Radiozurnal | Jesenik *Praded* | 20.00 | Czechy | 2 | tropo | 207 | Kraj ołomuniecki | ||||
| 91.40 | Polskie Radio Dwójka | Łódź *Komin EC4* | 10.00 | V | Polska | 5 | Polskie | regular | 44 | Łódzkie | ||
| 91.50 | Polskie Radio Program Pierwszy | Wisła *Skrzyczne* | 10.00 | Polska | 1 | tropo | 212 | Śląskie | ||||
| 91.70 | Polskie Radio Trójka | Częstochowa *Wręczyca* | 60.00 | H | Polska | 5 | Polskie | regular | 83 | Śląskie | ||
| 91.90 | Radio Poznań | Konin *Żółwieniec* | 30.00 | H | Polska | 1 | regular | 100 | Wielkopolskie | |||
| 92.10 | Nasze Radio.. Nostalgicznie | Zduńska Wola *Komin EC* | 4.00 | V | Polska | 5 | NASZE | regular | 1 | Łódzkie | ||
| 92.30 | Polskie Radio Program Pierwszy | Kielce *Św. Krzyż* | 60.00 | V | Polska | 2 | tropo | 167 | Świętokrzyskie | |||
| 92.50 | CRo Radiozurnal | Valasske Mezirici *Radhost'* | 7.00 | Czechy | 3 | tropo | 239 | Kraj morawsko-śląski | ||||
| 92.60 | Radio ZET | Łódź *Komin EC4* | 12.00 | V | Polska | 5 | RadioZET | regular | 44 | Łódzkie | ||
| 92.80 | Meloradio | Toruń *Komin EC* | 1.10 | Polska | 1 | tropo | 163 | Kujawsko-pomorskie | ||||
| 92.80 | ERA 1 | Wolos *Góra Pillon* | 100.00 | Grecja | 2 | sporadic‑E | 1392 | Tesalia-Grecja Środkowa | ||||
| 92.90 | RMF FM | Wrocław *Żórawina* | 10.00 | Polska | 4 | RMF FM | tropo | 150 | Dolnośląskie | |||
| 92.90 | Radio FAMA | Tomaszów Mazowiecki *Wistom* | 1.00 | Polska | 1 | tropo | 75 | Łódzkie | ||||
| 92.90 | KISS FM | Ateny *Ymittos* | 20.00 | Grecja | 3 | sporadic‑E | 1563 | Attyka | ||||
| 93.00 | RMF FM | Katowice *Kosztowy* | 60.00 | H | Polska | 1 | regular | 157 | Śląskie | |||
| 93.10 | Polskie Radio 24 | Sieradz *Komin PEC* | 0.10 | V | Polska | 3 | Polskie | regular | 18 | Łódzkie | ||
| 93.30 | Radio Proglas | Jesenik *Praded* | 20.00 | Czechy | 3 | tropo | 207 | Kraj ołomuniecki | ||||
| 93.30 | RMF FM | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120.00 | Polska | 4 | RMF FM | tropo | 194 | Kujawsko-pomorskie | |||
| 93.50 | RMF FM | Łódź *Komin EC4* | 10.00 | H | Polska | 5 | RMF FM | regular | 44 | Łódzkie | ||
| 93.60 | Radio ZET | Wrocław *Góra Ślęża* | 120.00 | Polska | 5 | RadioZET | tropo | 176 | Dolnośląskie | |||
| 93.70 | Radio Blanik | Ostrava *Hostalkovice* | 40.00 | Czechy | 3 | tropo | 200 | Kraj morawsko-śląski | ||||
| 93.80 | Radio Jura | Częstochowa *Komin Elsen* | 1.00 | Polska | 3 | tropo | 90 | Śląskie | ||||
| 93.80 | RMF FM | Lubań *Nowa Karczma* | 60.00 | Polska | 3 | tropo | 267 | Dolnośląskie | ||||
| 93.80 | Polskie Radio Dwójka | Koszalin *Gołogóra* | 60.00 | Polska | 2 | tropo | 307 | Zachodniopomorskie | ||||
| 93.90 | Park FM | Opole *Góra Św. Anny* | 3.00 | Polska | 3 | tropo | 137 | Opolskie | ||||
| 94.00 | Polskie Radio Trójka | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 10.00 | Polska | 2 | tropo | 254 | Dolnośląskie | ||||
| 94.10 | Frekvence 1 | Valasske Mezirici *Radhost'* | 10.00 | Czechy | 3 | tropo | 239 | Kraj morawsko-śląski | ||||
| 94.20 | Polskie Radio 24 | Kalisz *Mikstat* | 10.00 | H | Polska | 4 | Polskie | regular | 67 | Wielkopolskie | ||
| 94.30 | RMF FM | Płock *Rachocin* | 60.00 | Polska | 4 | RMF FM | tropo | 152 | Mazowieckie | |||
| 94.50 | Polskie Radio Dwójka | Opole *Chrzelice* | 10.00 | Polska | 3 | tropo | 149 | Opolskie | ||||
| 94.60 | RMF FM | Poznań *Śrem* | 120.00 | Polska | 4 | RMF FM | tropo | 148 | Wielkopolskie | |||
| 94.70 | Radio Fiat | Częstochowa *Komin Fortum* | 10.00 | V | Polska | 2 | regular | 90 | Śląskie | |||
| 94.80 | Polskie Radio Program Pierwszy | Iława *Kisielice* | 10.00 | Polska | 3 | tropo | 225 | Warmińsko-mazurskie | ||||
| 95.00 | Polskie Radio Dwójka | Konin *11 Listopada* | 1.00 | V | Polska | 2 | tropo | 85 | Wielkopolskie | |||
| 95.10 | CRo Radiozurnal | Brno *Kojal* | 83.00 | Czechy | 3 | tropo | 290 | Kraj południowomorawski | ||||
| 95.20 | Radio Maryja | Sieradz *Komin PEC* | 1.00 | V | Polska | 5 | R>MARYJA | regular | 18 | Łódzkie | ||
| 95.30 | RMF FM | Opole *Chrzelice* | 60.00 | H | Polska | 1 | regular | 149 | Opolskie | |||
| 95.40 | Radio Maryja | Skierniewice *Komin OSM* | 5.00 | Polska | 2 | tropo | 93 | Łódzkie | ||||
| 95.50 | Radio Wrocław | Wałbrzych *Chełmiec* | 5.00 | H | Polska | 2 | tropo | 212 | Dolnośląskie | |||
| 95.60 | Polskie Radio Dwójka | Kalisz *Mikstat* | 10.00 | H | Polska | 3 | Polskie | regular | 67 | Wielkopolskie | ||
| 95.70 | Radio ZET | Wisła *Skrzyczne* | 10.00 | Polska | 4 | RadioZET | tropo | 212 | Śląskie | |||
| 95.70 | Polskie Radio Program Pierwszy | Gdańsk *Chwaszczyno* | 120.00 | Polska | 1 | tropo | 320 | Pomorskie | ||||
| 95.80 | RMF MAXX | Konin *Złota Góra* | 2.00 | Polska | 3 | tropo | 78 | Wielkopolskie | ||||
| 95.80 | TOK FM | Częstochowa *Budynek Centrum* | 0.60 | V | Polska | 2 | tropo | 86 | Śląskie | |||
| 96.00 | Radio Parada | Łódź *Komin Chemitex* | 6.00 | V | Polska | 3 | regular | 42 | Łódzkie | |||
| 96.00 | RMF FM | Kraków *Chorągwica* | 60.00 | Polska | 5 | RMF FM | tropo | 198 | Małopolskie | |||
| 96.10 | Polskie Radio Trójka | Płock *Rachocin* | 60.00 | Polska | 4 | POLSKIE | tropo | 152 | Mazowieckie | |||
| 96.20 | Polskie Radio Trójka | Kielce *Św. Krzyż* | 120.00 | Polska | 3 | tropo | 167 | Świętokrzyskie | ||||
| 96.30 | Radio Opole | Kluczbork *Komin ECO* | 30.00 | Polska | 3 | tropo | 86 | Opolskie | ||||
| 96.40 | Polskie Radio Trójka | Poznań *Śrem* | 120.00 | Polska | 2 | tropo | 148 | Wielkopolskie | ||||
| 96.50 | Radio Plus Warszawa | Warszawa *PKiN* | 10.00 | Polska | 3 | tropo | 158 | Mazowieckie | ||||
| 96.60 | Radio Złote Przeboje | Częstochowa *Budynek Centrum* | 1.00 | V | Polska | 3 | tropo | 86 | Śląskie | |||
| 96.70 | Radio Łódź | Sieradz *Elewator* | 1.00 | V | Polska | 5 | RADIO | regular | 11 | Łódzkie | ||
| 96.80 | CRo Dvojka | Valasske Mezirici *Radhost'* | 7.20 | Czechy | 2 | tropo | 239 | Kraj morawsko-śląski | ||||
| 96.90 | Radio Maryja | Iława *Kisielice* | 10.00 | Polska | 3 | tropo | 225 | Warmińsko-mazurskie | ||||
| 96.90 | Polskie Radio 24 | Kutno *Komin ECO* | 1.00 | V | Polska | 2 | tropo | 76 | Łódzkie | |||
| 97.10 | RMF FM | Włoszczowa *Dobromierz* | 12.00 | V | Polska | 1 | regular | 94 | Świętokrzyskie | |||
| 97.20 | Radio Ziemi Wieluńskiej | Wieruszów *OSP* | 0.25 | Polska | 1 | tropo | 65 | Łódzkie | ||||
| 97.20 | STVR Rádio Devín | Žilina | 20.00 | H | Słowacja | 3 | tropo | 277 | Kraj Żyliński | |||
| 97.30 | Radio ZET | Płock *Rachocin* | 60.00 | Polska | 3 | RadioZET | tropo | 152 | Mazowieckie | |||
| 97.40 | TOK FM | Łódź *Komin EC4* | 0.50 | V | Polska | 3 | TOK FM | regular | 44 | Łódzkie | ||
| 97.40 | Polskie Radio Trójka | Koszalin *Gołogóra* | 60.00 | Polska | 1 | tropo | 307 | Zachodniopomorskie | ||||
| 97.60 | Polskie Radio Dwójka | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120.00 | Polska | 2 | tropo | 194 | Kujawsko-pomorskie | ||||
| 97.70 | Radio Ziemi Wieluńskiej | Działoszyn *Niżankowice* | 0.15 | V | Polska | 4 | Radio ZW | tropo | 50 | Łódzkie | ||
| 97.80 | Radio ZET | Szczawnica *Góra Prehyba* | 2.50 | H | Polska | 2 | tropo | 262 | Małopolskie | |||
| 97.90 | VOX FM | Łódź *Piłsudskiego* | 0.50 | Polska | 2 | regular | 39 | Łódzkie | ||||
| 97.90 | Polskie Radio Program Pierwszy | Katowice *Kosztowy* | 60.00 | Polska | 4 | POLSKIE | tropo | 157 | Śląskie | |||
| 98.00 | RMF FM | Kalisz *Mikstat* | 10.00 | H | Polska | 4 | RMF FM | regular | 67 | Wielkopolskie | ||
| 98.10 | Meloradio | Inowrocław *Komin CIECH Soda Polska* | 1.00 | V | Polska | 1 | tropo | 138 | Kujawsko-pomorskie | |||
| 98.20 | Strefa FM | Piotrków Tryb. *Komin C-2* | 0.50 | V | Polska | 1 | regular | 54 | Łódzkie | |||
| 98.20 | CRo Vltava | Jesenik *Praded* | 20.00 | Czechy | 1 | tropo | 207 | Kraj ołomuniecki | ||||
| 98.40 | Radio Katowice | Częstochowa *Wręczyca* | 60.00 | H | Polska | 5 | RADIO | regular | 83 | Śląskie | ||
| 98.40 | RMF FM | Gdańsk *Chwaszczyno* | 120.00 | Polska | 1 | tropo | 320 | Pomorskie | ||||
| 98.60 | Radio Niepokalanów | Łódź *Komin EC4* | 2.00 | H | Polska | 4 | NIEPOKA- | regular | 44 | Łódzkie | ||
| 98.70 | Radio ZET | Iława *Kisielice* | 10.00 | H | Polska | 2 | tropo | 225 | Warmińsko-mazurskie | |||
| 98.80 | Polskie Radio Program Pierwszy | Wrocław *Góra Ślęża* | 120.00 | H | Polska | 3 | POLSKIE | regular | 176 | Dolnośląskie | ||
| 98.80 | Polskie Radio Trójka | Warszawa *Raszyn* | 120.00 | Polska | 3 | tropo | 143 | Mazowieckie | ||||
| 98.90 | RMF FM | Konin *Żółwieniec* | 30.00 | H | Polska | 2 | regular | 100 | Wielkopolskie | Tylko przy lepszej propagacji z płn-zach | ||
| 98.90 | Polskie Radio 24 | Częstochowa *Komin Elsen* | 2.00 | Polska | 2 | regular | 90 | Śląskie | Wieczorami | |||
| 99.00 | CRo Ostrava | Valasske Mezirici *Radhost'* | 10.00 | Czechy | 5 | R-OVA | tropo | 239 | Kraj morawsko-śląski | |||
| 99.20 | Radio Łódź | Łódź *Komin EC4* | 30.00 | V | Polska | 5 | RADIO | regular | 44 | Łódzkie | ||
| 99.40 | Meloradio | Poznań *Śrem* | 11.00 | Polska | 4 | > MELO < | tropo | 148 | Wielkopolskie | |||
| 99.40 | Polskie Radio Trójka | Kraków *Chorągwica* | 60.00 | Polska | 3 | tropo | 198 | Małopolskie | ||||
| 99.50 | RMF FM | Kluczbork *Polskie Młyny* | 1.00 | H | Polska | 1 | regular | 87 | Opolskie | |||
| 99.60 | Meloradio | Konin *Złota Góra* | 1.30 | Polska | 3 | tropo | 78 | Wielkopolskie | ||||
| 99.70 | Polskie Radio Trójka | Katowice *Kosztowy* | 60.00 | H | Polska | 2 | regular | 157 | Śląskie | |||
| 99.80 | Radio ESKA2 | Łódź *Piłsudskiego* | 0.60 | V | Polska | 3 | ESKA2 | regular | 39 | Łódzkie | ||
| 99.80 | Radio SuperNova | Łódź *Piłsudskiego* | 0.60 | V | Polska | 3 | SuperNov | regular | 39 | Łódzkie | ||
| 99.90 | Polskie Radio Trójka | Gdańsk *Chwaszczyno* | 120.00 | Polska | 3 | tropo | 320 | Pomorskie | ||||
| 100.00 | Polskie Radio Program Pierwszy | Kalisz *Mikstat* | 10.00 | H | Polska | 4 | POLSKIE | regular | 67 | Wielkopolskie | ||
| 100.10 | Polskie Radio Pomorza i Kujaw | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120.00 | Polska | 4 | RadioPiK | tropo | 194 | Kujawsko-pomorskie | |||
| 100.10 | STVR Radio Regina | Žilina | 20.00 | H | Słowacja | 2 | tropo | 277 | Kraj Żyliński | |||
| 100.20 | Polskie Radio Trójka | Wrocław *Góra Ślęża* | 120.00 | H | Polska | 2 | POLSKIE | regular | 176 | Dolnośląskie | ||
| 100.30 | Polskie Radio Program Pierwszy | Szczecin *Kołowo* | 60.00 | Polska | 1 | tropo | 349 | Zachodniopomorskie | ||||
| 100.40 | Radio Plus | Łódź *Komin EC4* | 5.00 | V | Polska | 5 | +PLUS+ | regular | 44 | Łódzkie | ||
| 100.50 | Radio Impuls | Valasske Mezirici *Radhost'* | 10.00 | Czechy | 2 | tropo | 239 | Kraj morawsko-śląski | ||||
| 100.60 | Radio Jasna Góra | Częstochowa *Wręczyca* | 60.00 | H | Polska | 5 | Jasna | regular | 83 | Śląskie | ||
| 100.70 | Radio Maryja | Rabka-Zdrój *G. Luboń Wielki* | 5.00 | H | Polska | 3 | tropo | 228 | Małopolskie | |||
| 100.80 | Polskie Radio Trójka | Wisła *Skrzyczne* | 10.00 | Polska | 2 | tropo | 212 | Śląskie | ||||
| 100.80 | Radio Rekord | Kielce *Komin EC* | 5.00 | V | Polska | 2 | tropo | 138 | Świętokrzyskie | |||
| 100.90 | Radio Poznań | Poznań *Śrem* | 120.00 | Polska | 3 | tropo | 148 | Wielkopolskie | ||||
| 101.00 | Polskie Radio Dla Ciebie (RDC) | Warszawa *PKiN* | 12.90 | V | Polska | 2 | tropo | 158 | Mazowieckie | |||
| 101.10 | ESKA Kalisz | Kalisz *Chełmce* | 2.00 | V | Polska | 1 | regular | 56 | Wielkopolskie | |||
| 101.30 | Radio Złote Przeboje | Pabianice *Herbapol* | 10.00 | V | Polska | 3 | Zlote | regular | 27 | Łódzkie | ||
| 101.40 | Radio Kielce | Kielce *Św. Krzyż* | 120.00 | Polska | 4 | RADIO | tropo | 167 | Świętokrzyskie | |||
| 101.40 | CRo Radiozurnal | Ostrava *Hostalkovice* | 43.00 | H | Czechy | 2 | tropo | 200 | Kraj morawsko-śląski | |||
| 101.50 | Radio Łódź | Wieluń *Komin EC* | 0.50 | V | Polska | 3 | regular | 48 | Łódzkie | |||
| 101.60 | Polskie Radio Program Pierwszy | Kutno *Komin ECO* | 10.00 | H | Polska | 2 | regular | 76 | Łódzkie | |||
| 101.60 | Radio Kraków | Kraków *Chorągwica* | 60.00 | Polska | 5 | Radio | tropo | 198 | Małopolskie | |||
| 101.70 | Radio Plus Gdańsk | Gdańsk *Chwaszczyno* | 120.00 | Polska | 2 | tropo | 320 | Pomorskie | ||||
| 101.90 | Polskie Radio Dla Ciebie (RDC) | Płock *Rachocin* | 60.00 | Polska | 3 | tropo | 152 | Mazowieckie | ||||
| 101.90 | Twoja Polska Stacja | Częstochowa *Komin Elsen* | 0.50 | Polska | 2 | tropo | 90 | Śląskie | ||||
| 102.00 | Polskie Radio 24 | Kamieńsk *Góra Kamieńska* | 0.30 | H | Polska | 1 | regular | 53 | Łódzkie | |||
| 102.10 | Polskie Radio Trójka | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120.00 | Polska | 3 | tropo | 194 | Kujawsko-pomorskie | ||||
| 102.20 | Radio Katowice | Katowice *Kosztowy* | 60.00 | Polska | 4 | RADIO | tropo | 157 | Śląskie | |||
| 102.30 | MUZO.FM | Łódź *Piotrkowska* | 0.48 | V | Polska | 2 | regular | 39 | Łódzkie | |||
| 102.30 | Radio Wrocław | Wrocław *Góra Ślęża* | 120.00 | Polska | 5 | Wroclaw | tropo | 176 | Dolnośląskie | |||
| 102.40 | Polskie Radio Program Pierwszy | Warszawa *Raszyn* | 120.00 | V | Polska | 3 | tropo | 143 | Mazowieckie | |||
| 102.50 | Polskie Radio Trójka | Kalisz *Mikstat* | 10.00 | H | Polska | 4 | POLSKIE | regular | 67 | Wielkopolskie | ||
| 102.60 | Radio Plus | Polkowice *Komin EC-2* | 20.00 | Polska | 2 | tropo | 200 | Dolnośląskie | ||||
| 102.70 | Polskie Radio Dwójka | Iława *Kisielice* | 10.00 | Polska | 3 | tropo | 225 | Warmińsko-mazurskie | ||||
| 102.70 | Radio Plus Podhale | Rabka-Zdrój *G. Luboń Wielki* | 5.00 | H | Polska | 3 | tropo | 228 | Małopolskie | |||
| 102.80 | Radio Maryja | Kluczbork *Wierzbica Górna* | 10.00 | Polska | 3 | regular | 91 | Opolskie | ||||
| 102.90 | Radio ZET | Przysucha *Kozłowiec* | 12.00 | H | Polska | 2 | regular | 115 | Mazowieckie | |||
| 102.90 | RMF FM | Wałbrzych *Chełmiec* | 7.90 | Polska | 2 | tropo | 212 | Dolnośląskie | ||||
| 103.00 | Radio Katowice | Wisła *Skrzyczne* | 10.00 | Polska | 2 | tropo | 212 | Śląskie | ||||
| 103.00 | Radio Zachód | Zielona Góra *Jemiołów* | 120.00 | Polska | 2 | tropo | 266 | Lubuskie | ||||
| 103.10 | Radio Rodzina | Kalisz *Chełmce-Kościół* | 1.00 | Polska | 1 | regular | 56 | Wielkopolskie | ||||
| 103.10 | Radio Koszalin | Koszalin *Gołogóra* | 60.00 | Polska | 3 | tropo | 307 | Zachodniopomorskie | ||||
| 103.20 | Radio Opole | Opole *Chrzelice* | 60.00 | H | Polska | 2 | regular | 149 | Opolskie | |||
| 103.20 | RMF FM | Szczawnica *Góra Prehyba* | 10.00 | H | Polska | 4 | RMF FM | tropo | 262 | Małopolskie | ||
| 103.30 | Polskie Radio Trójka | Konin *Żółwieniec* | 30.00 | Polska | 3 | regular | 100 | Wielkopolskie | ||||
| 103.40 | Radio ZET | Częstochowa *Wręczyca* | 60.00 | H | Polska | 5 | RadioZET | regular | 83 | Śląskie | ||
| 103.50 | Radio Victoria | Łowicz *ul. Seminaryjna* | 5.00 | Polska | 2 | tropo | 89 | Łódzkie | ||||
| 103.60 | Radio Poznań | Wałcz *Rusinowo* | 60.00 | Polska | 1 | tropo | 254 | Zachodniopomorskie | ||||
| 103.70 | Radio Gdańsk | Gdańsk *Chwaszczyno* | 120.00 | Polska | 3 | tropo | 320 | Pomorskie | ||||
| 103.80 | Polskie Radio Trójka | Łódź *Komin EC4* | 10.00 | V | Polska | 5 | POLSKIE | regular | 44 | Łódzkie | ||
| 103.90 | Hitradio Orion | Valasske Mezirici *Radhost'* | 3.00 | Czechy | 2 | tropo | 239 | Kraj morawsko-śląski | ||||
| 104.00 | Radio Łódź | Wieruszów*Komin Pfleiderer* | 1.00 | V | Polska | 3 | regular | 64 | Łódzkie | |||
| 104.10 | Radio ZET | Kraków *Chorągwica* | 60.00 | H | Polska | 5 | RadioZET | tropo | 198 | Małopolskie | ||
| 104.10 | Konin FM | Konin *Sonata* | 0.10 | Polska | 2 | tropo | 86 | Wielkopolskie | ||||
| 104.20 | Polskie Radio Trójka | Lublin *Piaski* | 60.00 | Polska | 1 | tropo | 276 | Lubelskie | ||||
| 104.40 | Radio ZET | Kalisz *Mikstat* | 10.00 | H | Polska | 3 | RadioZET | regular | 67 | Wielkopolskie | ||
| 104.50 | Meloradio | Łódź *Textilimpex* | 1.00 | V | Polska | 3 | > MELO < | regular | 40 | Łódzkie | ||
| 104.70 | Nasze Radio | Sieradz *Elewator* | 4.00 | V | Polska | 5 | NASZE | regular | 11 | Łódzkie | ||
| 104.80 | Polskie Radio Dwójka | Przysucha *Kozłowiec* | 10.00 | Polska | 2 | tropo | 115 | Mazowieckie | ||||
| 104.90 | ESKA Wrocław | Wrocław *Góra Ślęża* | 60.00 | H | Polska | 1 | regular | 176 | Dolnośląskie | |||
| 105.00 | RMF Classic | Łódź *Piotrkowska* | 0.20 | V | Polska | 1 | regular | 39 | Łódzkie | |||
| 105.00 | Radio ZET | Gdańsk *Chwaszczyno* | 120.00 | Polska | 1 | tropo | 320 | Pomorskie | ||||
| 105.10 | Radio Maryja | Konin *Żółwieniec* | 30.00 | H | Polska | 2 | regular | 100 | Wielkopolskie | |||
| 105.20 | Radio Maryja | Wieluń *Komin EC* | 5.00 | V | Polska | 3 | regular | 48 | Łódzkie | |||
| 105.40 | TOK FM | Zduńska Wola *Komin EC* | 2.00 | V | Polska | 5 | TOK FM | regular | 1 | Łódzkie | ||
| 105.60 | Polskie Radio Dwójka | Katowice *Kosztowy* | 60.00 | H | Polska | 2 | tropo | 156 | Śląskie | |||
| 105.90 | RMF FM | Częstochowa *Wręczyca* | 60.00 | H | Polska | 4 | RMF FM | regular | 83 | Śląskie | ||
| 106.10 | Radio WNET | Łódź *Sienkiewicza* | 0.10 | H | Polska | 1 | regular | 40 | Łódzkie | |||
| 106.30 | Radio Maryja | Płock *Rachocin* | 60.00 | Polska | 3 | tropo | 152 | Mazowieckie | ||||
| 106.40 | Radio Centrum | Kalisz *Mikstat* | 10.00 | H | Polska | 3 | CENTRUM | regular | 67 | Wielkopolskie | ||
