Wykaz FM - Zduńska Wola
MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Kraj | Jakość | RDS | Odbiór | km | Odn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87,50 | Polskie Radio Program Pierwszy | Częstochowa *Wręczyca* | 10,00 | H | Polska | 3 | POLSKIE | regularny | 83 | |
87,60 | Radio Impuls | Brno *Kojal* | 67,00 | Czechy | 3 | tropo | 290 | |||
87,70 | Polskie Radio Program Pierwszy | Konin *Żółwieniec* | 30,00 | H | Polska | 3 | regularny | 100 | ||
87,70 | France Culture | Strasbourg *Nordheim* | 50,00 | Francja | 2 | sporadic-E | 880 | |||
87,90 | Radio Maryja | Łódź *Komin EC4* | 10,00 | H | Polska | 5 | R. MARYJ | regularny | 42 | |
88,10 | Radio Fiat | Wieluń *Komin EC* | 1,00 | V | Polska | 3 | regularny | 48 | ||
88,20 | RMF FM | Kielce *Św. Krzyż* | 120,00 | Polska | 4 | RMF FM | tropo | 167 | ||
88,20 | Radio Maryja | Ostrów Wlkp./Wysocko Wielkie | 1,00 | Polska | 2 | tropo | 76 | |||
88,20 | RMF FM | Polkowice *Komin EC-2* | 1,50 | Polska | 1 | tropo | 200 | |||
88,30 | Polskie Radio Program Pierwszy | Opole *Chrzelice* | 60,00 | H | Polska | 2 | regularny | 149 | ||
88,40 | Radio Maryja | Bielsko-Biała *Magurka* | 10,00 | Polska | 3 | tropo | 202 | |||
88,50 | CRo Radiozurnal | Trutnov *Cerna Hora* | 11,00 | Czechy | 3 | tropo | 248 | |||
88,60 | Radio Ziemi Wieluńskiej | Wieluń *ul. Częstochowska* | 0,50 | V | Polska | 3 | regularny | 48 | ||
88,80 | Radio Żak | Łódź *VII Dom Studenta PŁ* | 0,40 | V | Polska | 3 | regularny | 37 | ||
88,90 | Radio Maryja | Wrocław *Góra Ślęża* | 120,00 | H | Polska | 1 | regularny | 176 | ||
89,00 | Radio Impuls | Ostrava *Hostalkovice* | 43,00 | Czechy | 3 | tropo | 200 | |||
89,20 | RMF MAXX | Włocławek *Zawiśle* | 0,50 | Polska | 1 | tropo | 120 | |||
89,40 | Polskie Radio Program Pierwszy | Kraków *Chorągwica* | 60,00 | H | Polska | 1 | regularny | 198 | ||
89,40 | Radio ZET | Lubań *Nowa Karczma* | 60,00 | Polska | 2 | tropo | 267 | |||
89,60 | Antyradio | Łódź *Textilimpex* | 1,12 | V | Polska | 3 | !!ANTY!! | regularny | 40 | |
89,80 | Radio RAM | Wrocław *Żórawina* | 6,00 | Polska | 3 | tropo | 150 | |||
90,10 | ESKA Łódź | Łódź *Komin EC4* | 2,00 | V | Polska | 4 | > ESKA < | regularny | 44 | |
90,20 | Radio Maryja | Kamieńsk *Góra Kamieńska* | 10,00 | V | Polska | 5 | R-MARYJA | regularny | 53 | |
90,30 | Polskie Radio Trójka | Opole *Chrzelice* | 60,00 | H | Polska | 1 | regularny | 149 | ||
90,60 | Polskie Radio Dwójka | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | Polska | 5 | Polskie | regularny | 83 | |
90,90 | Muzyczne Radio | Wałbrzych *Chełmiec* | 5,00 | Polska | 3 | tropo | 212 | |||
90,90 | Polskie Radio Trójka | Wałcz *Rusinowo* | 60,00 | Polska | 1 | tropo | 253 | |||
91,00 | Frekvence 1 | Ostrava *Hostalkovice* | 71,00 | Czechy | 4 | RADIO F1 | tropo | 200 | ||
91,00 | RMF FM | Warszawa *Raszyn* | 120,00 | Polska | 5 | RMF FM | tropo | 142 | ||
91,10 | Radio Poznań | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | Polska | 4 | R.POZNAN | regularny | 67 | |
91,40 | Polskie Radio Dwójka | Łódź *Komin EC4* | 10,00 | V | Polska | 5 | Polskie | regularny | 44 | |
91,70 | Polskie Radio Trójka | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | Polska | 5 | Polskie | regularny | 83 | |
91,90 | Radio Poznań | Konin *Żółwieniec* | 30,00 | H | Polska | 1 | regularny | 100 | ||
92,10 | Nasze Radio.. Nostalgicznie | Zduńska Wola *Komin EC* | 4,00 | V | Polska | 5 | NASZE | regularny | 1 | |
92,60 | Radio ZET | Łódź *Komin EC4* | 12,00 | V | Polska | 5 | RadioZET | regularny | 44 | |
92,80 | Meloradio | Toruń *Komin EC* | 1,10 | Polska | 1 | tropo | 163 | |||
92,80 | ERA 1 | Wolos *Góra Pillon* | 100,00 | Grecja | 2 | sporadic-E | 1392 | |||
92,90 | RMF FM | Wrocław *Żórawina* | 10,00 | Polska | 4 | RMF FM | tropo | 150 | ||
92,90 | Radio FAMA | Tomaszów Mazowiecki *Wistom* | 1,00 | Polska | 1 | tropo | 75 | |||
92,90 | KISS FM | Ateny *Ymillos* | 20,00 | Grecja | 3 | sporadic-E | 1563 | |||
93,00 | RMF FM | Katowice *Kosztowy* | 60,00 | H | Polska | 1 | regularny | |||
93,10 | Polskie Radio 24 | Sieradz *Komin PEC* | 0,10 | V | Polska | 3 | Polskie | regularny | ||
93,30 | Radio Proglas | Jesenik *Praded* | 20,00 | Czechy | 3 | tropo | ||||
93,30 | RMF FM | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | Polska | 4 | RMF FM | regularny | |||
93,50 | RMF FM | Łódź *Komin EC4* | 10,00 | H | Polska | 5 | RMF FM | regularny | ||
93,60 | Radio ZET | Wrocław *Góra Ślęża* | 120,00 | Polska | 5 | RadioZET | tropo | |||
93,70 | Radio Blanik | Ostrava *Hostalkovice* | 40,00 | Czechy | 3 | tropo | ||||
93,80 | Radio Jura | Częstochowa *Komin Elsen* | 1,00 | Polska | 1 | tropo | ||||
93,80 | RMF FM | Lubań *Nowa Karczma* | 60,00 | Polska | 3 | tropo | ||||
93,90 | Park FM | Opole *Góra Św. Anny* | 3,00 | Polska | 3 | tropo | ||||
94,00 | Polskie Radio Trójka | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 10,00 | Polska | 2 | tropo | ||||
94,20 | Polskie Radio 24 | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | Polska | 4 | Polskie | regularny | 67 | |
94,30 | RMF FM | Płock *Rachocin* | 60,00 | Polska | 4 | RMF FM | tropo | |||
94,50 | Polskie Radio Dwójka | Opole *Chrzelice* | 10,00 | Polska | 1 | tropo | ||||
94,60 | RMF FM | Poznań *Śrem* | 120,00 | Polska | 4 | RMF FM | tropo | |||
94,70 | Radio Fiat | Częstochowa *Komin Fortum* | 10,00 | V | Polska | 2 | regularny | |||
94,80 | Polskie Radio Program Pierwszy | Iława *Kisielice* | 10,00 | Polska | 3 | tropo | ||||
95,10 | CRo Radiozurnal | Brno *Kojal* | 83,00 | Czechy | 2 | tropo | 290 | |||
95,20 | Radio Maryja | Sieradz *Komin PEC* | 1,00 | V | Polska | 5 | R>MARYJA | regularny | ||
95,30 | RMF FM | Opole *Chrzelice* | 60,00 | H | Polska | 1 | regularny | |||
95,40 | Radio Maryja | Skierniewice *Komin OSM* | 5,00 | Polska | 2 | tropo | ||||
95,60 | Polskie Radio Dwójka | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | Polska | 3 | Polskie | regularny | 67 | |
95,70 | Radio ZET | Wisła *Skrzyczne* | 10,00 | Polska | 4 | RadioZET | tropo | 212 | ||
95,80 | RMF MAXX | Konin *Złota Góra* | 2,00 | Polska | 3 | tropo | ||||
96,00 | Radio Parada | Łódź *Komin Chemitex* | 6,00 | V | Polska | 3 | regularny | |||
96,10 | Polskie Radio Trójka | Płock *Rachocin* | 60,00 | Polska | 4 | POLSKIE | tropo | |||
96,20 | Polskie Radio Trójka | Kielce *Św. Krzyż* | 120,00 | Polska | 3 | tropo | ||||
96,40 | Polskie Radio Trójka | Poznań *Śrem* | 120,00 | Polska | 2 | tropo | ||||
96,70 | Radio Łódź | Sieradz *Elewator* | 1,00 | V | Polska | 3 | regularny | |||
96,90 | Radio Maryja | Iława *Kisielice* | 10,00 | Polska | 3 | tropo | ||||
97,10 | RMF FM | Włoszczowa *Dobromierz* | 12,00 | V | Polska | 1 | regularny | |||
97,20 | Radio Ziemi Wieluńskiej | Wieruszów *OSP* | 0,25 | Polska | 1 | tropo | ||||
97,30 | Radio ZET | Płock *Rachocin* | 60,00 | Polska | 3 | RadioZET | tropo | |||
97,40 | TOK FM | Łódź *Komin EC4* | 0,50 | V | Polska | 3 | TOK FM | regularny | ||
97,60 | Polskie Radio Dwójka | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | Polska | 2 | tropo | ||||
97,70 | Radio Ziemi Wieluńskiej | Działoszyn *Niżankowice* | 0,15 | V | Polska | 1 | regularny | |||
97,90 | VOX FM | Łódź *Piłsudskiego* | 0,50 | Polska | 2 | regularny | ||||
97,90 | Polskie Radio Program Pierwszy | Katowice *Kosztowy* | 60,00 | Polska | 4 | POLSKIE | tropo | |||
98,00 | RMF FM | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | Polska | 4 | RMF FM | regularny | 67 | |
98,20 | Strefa FM | Piotrków Tryb. *Komin C-2* | 0,50 | V | Polska | 1 | regularny | |||
98,20 | CRo Vltava | Jesenik *Praded* | 20,00 | Czechy | 1 | tropo | ||||
98,40 | Radio Katowice | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | Polska | 5 | RADIO | regularny | 83 | |
98,60 | Radio Niepokalanów | Łódź *Komin EC4* | 2,00 | H | Polska | 4 | NIEPOKA- | regularny | ||
98,80 | Polskie Radio Program Pierwszy | Wrocław *Góra Ślęża* | 120,00 | H | Polska | 3 | POLSKIE | regularny | ||
98,80 | Polskie Radio Trójka | Warszawa *Raszyn* | 120,00 | Polska | 3 | tropo | ||||
98,90 | RMF FM | Konin *Żółwieniec* | 30,00 | H | Polska | 2 | regularny | |||
98,90 | Polskie Radio 24 | Częstochowa *Komin Elsen* | 2,00 | Polska | 2 | tropo | ||||
99,00 | CRo Ostrava | Valasske Medirici *Radhost'* | 10,00 | Czechy | 5 | R-OVA | tropo | 239 | ||
99,20 | Radio Łódź | Łódź *Komin EC4* | 30,00 | V | Polska | 5 | RADIO | regularny | ||
99,40 | Meloradio | Poznań *Śrem* | 11,00 | Polska | 4 | > MELO < | tropo | |||
99,40 | Polskie Radio Trójka | Kraków *Chorągwica* | 60,00 | Polska | 3 | tropo | ||||
99,50 | RMF FM | Kluczbork *Polskie Młyny* | 1,00 | H | Polska | 1 | regularny | |||
99,60 | Meloradio | Konin *Złota Góra* | 1,30 | Polska | 3 | tropo | ||||
99,70 | Polskie Radio Trójka | Katowice *Kosztowy* | 60,00 | H | Polska | 2 | regularny | |||
99,80 | Radio SuperNova | Łódź *Piłsudskiego* | 0,60 | V | Polska | 3 | regularny | |||
100,00 | Polskie Radio Program Pierwszy | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | Polska | 4 | POLSKIE | regularny | 67 | |
100,10 | Polskie Radio Pomorza i Kujaw | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | Polska | 4 | RadioPiK | tropo | |||
100,20 | Polskie Radio Trójka | Wrocław *Góra Ślęża* | 120,00 | H | Polska | 2 | POLSKIE | regularny | ||
100,40 | Radio Plus | Łódź *Komin EC4* | 5,00 | V | Polska | 5 | +PLUS+ | regularny | ||
100,50 | Radio Impuls | Valasske Medirici *Radhost'* | 10,00 | Czechy | 2 | tropo | 239 | |||
100,60 | Radio Jasna Góra | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | Polska | 5 | Jasna | regularny | 83 | |
100,90 | Radio Poznań | Poznań *Śrem* | 120,00 | Polska | 3 | tropo | ||||
101,10 | ESKA Kalisz | Kalisz *Chełmce* | 2,00 | V | Polska | 1 | regularny | |||
101,30 | Radio Złote Przeboje | Pabianice *Herbapol* | 10,00 | V | Polska | 3 | Zlote | regularny | ||
101,40 | Radio Kielce | Kielce *Św. Krzyż* | 120,00 | Polska | 4 | RADIO | tropo | |||
101,50 | Radio Łódź | Wieluń *Komin EC* | 0,50 | V | Polska | 2 | regularny | |||
101,60 | Polskie Radio Program Pierwszy | Kutno *Komin ECO* | 10,00 | H | Polska | 2 | regularny | |||
101,90 | Polskie Radio Dla Ciebie (RDC) | Płock *Rachocin* | 60,00 | Polska | 3 | tropo | ||||
101,90 | Twoja Polska Stacja | Częstochowa *Komin Elsen* | 0,50 | Polska | 2 | tropo | ||||
102,00 | Polskie Radio 24 | Kamieńsk *Góra Kamieńska* | 0,30 | H | Polska | 1 | regularny | 53 | ||
102,10 | Polskie Radio Trójka | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | Polska | 3 | tropo | ||||
102,20 | Radio Katowice | Katowice *Kosztowy* | 60,00 | Polska | 4 | RADIO | tropo | |||
102,30 | MUZO.FM | Łódź *ul. Piotrkowska* | 0,48 | V | Polska | 2 | regularny | |||
102,30 | Radio Wrocław | Wrocław *Góra Ślęża* | 120,00 | Polska | 5 | Wroclaw | tropo | |||
102,50 | Polskie Radio Trójka | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | Polska | 4 | POLSKIE | regularny | 67 | |
102,60 | Radio Plus | Polkowice *Komin EC-2* | 20,00 | Polska | 2 | tropo | ||||
102,70 | Polskie Radio Dwójka | Iława *Kisielice* | 10,00 | Polska | 3 | tropo | ||||
102,90 | Radio ZET | Przysucha *Kozłowiec* | 12,00 | H | Polska | 2 | regularny | |||
102,90 | RMF FM | Wałbrzych *Chełmiec* | 7,90 | Polska | 2 | tropo | ||||
103,00 | Radio Katowice | Wisła *Skrzyczne* | 10,00 | Polska | 2 | tropo | ||||
103,00 | Radio Zachód | Zielona Góra *Jemiołów* | 120,00 | Polska | 2 | tropo | ||||
103,10 | Radio Rodzina | Kalisz *Chełmce-Kościół* | 1,00 | Polska | 1 | regularny | ||||
103,20 | Radio Opole | Opole *Chrzelice* | 60,00 | H | Polska | 2 | regularny | |||
103,30 | Polskie Radio Trójka | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | Polska | 2 | tropo | ||||
103,30 | Polskie Radio Trójka | Konin *Żółwieniec* | 30,00 | Polska | 3 | regularny | ||||
103,40 | Radio ZET | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | Polska | 5 | RadioZET | regularny | 83 | |
103,50 | Radio Victoria | Łowicz *ul. Seminaryjna* | 5,00 | Polska | 2 | tropo | ||||
103,60 | Radio Poznań | Wałcz *Rusinowo* | 60,00 | 1 | tropo | |||||
103,80 | Polskie Radio Trójka | Łódź *Komin EC4* | 10,00 | V | Polska | 5 | POLSKIE | regularny | ||
104,10 | Radio ZET | Kraków *Chorągwica* | 60,00 | H | Polska | 1 | regularny | |||
104,20 | Polskie Radio Trójka | Lublin *Piaski* | 60,00 | 1 | tropo | |||||
104,40 | Radio ZET | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | Polska | 3 | RadioZET | regularny | 67 | |
104,50 | Meloradio | Łódź *Textilimpex* | 1,00 | V | Polska | 3 | > MELO < | regularny | ||
104,70 | Nasze Radio | Sieradz *Elewator* | 4,00 | V | Polska | 5 | NASZE | regularny | ||
104,80 | Polskie Radio Dwójka | Przysucha *Kozłowiec* | 10,00 | Polska | 2 | tropo | ||||
104,90 | ESKA Wrocław | Wrocław *Góra Ślęża* | 60,00 | H | Polska | 1 | regularny | |||
105,00 | RMF Classic | Łódź *Piotrkowska* | 0,20 | V | Polska | 1 | regularny | |||
105,10 | Radio Maryja | Konin *Żółwieniec* | 30,00 | H | Polska | 2 | regularny | |||
105,20 | Radio Maryja | Wieluń *Komin EC* | 5,00 | V | Polska | 3 | regularny | |||
105,40 | TOK FM | Zduńska Wola *Komin EC* | 2,00 | V | Polska | 5 | TOK FM | regularny | 1 | |
105,90 | RMF FM | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | Polska | 4 | RMF FM | regularny | 83 | |
106,10 | Radio WNET | Łódź *Sienkiewicza* | 0,10 | H | Polska | 1 | regularny | |||
106,30 | Radio Maryja | Płock *Rachocin* | 60,00 | Polska | 3 | tropo | ||||
106,40 | Radio Centrum | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | Polska | 3 | CENTRUM | regularny | 67 | |
106,60 | Polskie Radio Program Pierwszy | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 60,00 | Polska | 2 | tropo | ||||
106,80 | Radio Maryja | Poznań *Śrem* | 120,00 | Polska | 1 | tropo | ||||
107,00 | Radio Maryja | Częstochowa *Komin Elsen* | 10,00 | V | Polska | 1 | regularny | |||
107,10 | Radio ZET | Konin *Żółwieniec* | 30,00 | H | Polska | 3 | RadioZET | regularny | 100 | |
107,20 | Radio Maryja | Kielce *Św. Krzyż* | 120,00 | Polska | 3 | tropo | ||||
107,30 | Polskie Radio 24 | Łódź *Komin EC4* | 1,50 | V | Polska | 3 | Polskie | regularny | ||
107,40 | RMF FM | Iława *Kisielice* | 10,00 | Polska | 2 | tropo | ||||
107,50 | Polskie Radio 24 | Wrocław *Żórawina* | 5,00 | Polska | 2 | tropo | ||||
107,60 | Radio eM | Katowice *Kosztowy* | 60,00 | H | Polska | 2 | regularny | |||
107,80 | Polskie Radio Program Pierwszy | Łódź *Komin EC4* | 30,00 | H | Polska | 5 | POLSKIE | regularny |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Odbiornik: Pioneer VSX-820-K
Antena: Dachowa dookólna pol. H
- Liczba stacji
- 154
- Data aktualizacji
- Autor
- Lenti1