[TV-DX] - Tuliszków

MHzNameLocationkWPol.CountryQualityMUX1st logReceptionkmComment
191.50MUX 8 | DVB-TKonin *Żółwieniec*14.00VPolska 3 MUX 8regular36
474.00MUX 4 | DVB-T2Łódź *Zygry*100.00HPolska 4 MUX 4regular55
498.00MUX 6 | DVB-T2Łódź *Zygry*100.00HPolska 4 MUX 4regular55
506.00MUX 6 | DVB-T2Płock *Rachocin*70.00HPolska 3 MUX-6tropo127
514.00MUX 3 | DVB-T2Łódź *Zygry*100.00HPolska 4 MUX-3regular55MUX-3 (Łódź)
546.00MUX 1 | DVB-T2Konin *Zółwieniec*100.00HPolska 5 MUX-1regular35
554.00MUX 3 | DVB-T2Konin *Żółwieniec*100.00HPolska 4 MUX-3regular35MUX-3 (Poznań)
554.00MUX 3 | DVB-T2Kalisz *Mikstat*100.00HPolska 5 MUX-3regular65MUX-3 (Poznań)
562.00MUX 2 | DVB-T2Kalisz *Mikstat*100.00HPolska 5 MUX-2regular65
570.00MUX 3 | DVB-T2Kutno *Sieciechów*4.00HPolska 4 MUX-3tropo75MUX-3 (Łódź)
594.00MUX 3 | DVB-T2Bydgoszcz *Trzeciwiec*130.00HPolska 2 MUX-3tropo132MUX-3 (Bydgoszcz)
602.00MUX 6 | DVB-T2Kalisz *Mikstat*100.00HPolska 5 MUX-6regular65
610.00MUX 4 | DVB-T2Kalisz *Mikstat*100.00HPolska 5 MUX-4regular65
658.00MUX 1 | DVB-T2Kalisz *Mikstat*50.00HPolska 5 MUX-1regular65
666.00MUX 2 | DVB-T2Konin *Żółwieniec*100.00HPolska 4 MUX-2regular35
666.00MUX 2 | DVB-T2Łódź *Zygry*60.00HPolska 4 MUX 1regular55
674.00MUX 1 | DVB-T2Łódź *Zygry*100.00HPolska 4 MUX 1regular55
682.00MUX 4 | DVB-T2Konin *Żółwieniec*100.00HPolska 4 MUX-4regular35
690.00MUX 6 | DVB-T2Konin *Żółwieniec*100.00HPolska 5 MUX-6regular35

List details

Number of stations
19
Last update