DTV [TV-DX] - Tuliszków

NrMHzNazwaLokalizacjakWPol.KrajJakośćMUX1. odbiórOdbiórkmKomentarz
7191,50MUX 8 | DVB-TKonin *Żółwieniec*14,00VPolska 3 MUX 8regularny36
9205,50MUX 8 | DVB-TŁódź *Zygry*25,00HPolska 4 MUX-8regularny56
21474,00MUX 4 | DVB-T2Łódź *Zygry*100,00HPolska 4 MUX 4regularny55
23490,00MUX 2 | DVB-T2Poznań *Śrem*100,00HPolska 5 MUX-2tropo91
24498,00MUX 6 | DVB-T2Łódź *Zygry*100,00HPolska 4 MUX 4regularny55
25506,00MUX 6 | DVB-T2Płock *Rachocin*70,00HPolska 3 MUX-6tropo127
25506,00MUX 3 | DVB-T2Wrocław*Góra Ślęża*100,00HPolska 5 MUX-3tropo175
26514,00MUX 3 | DVB-T2Łódź *Zygry*100,00HPolska 4 MUX-3regularny55MUX-3 (Łódź)
27522,00MUX 3 | DVB-T2Poznań *Śrem*110,00HPolska 3 MUX-3tropo91MUX-3 (Poznań}
28530,00VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | DVB-T2Jeseník *Praděd*100,00HCzechy 3 MUX 22tropo234
30546,00MUX 1 | DVB-T2Konin *Zółwieniec*100,00HPolska 5 MUX-1regularny35
31554,00MUX 3 | DVB-T2Konin *Żółwieniec*100,00HPolska 4 MUX-3regularny35MUX-3 (Poznań)
31554,00MUX 3 | DVB-T2Kalisz *Mikstat*100,00HPolska 5 MUX-3regularny65MUX-3 (Poznań)
32562,00MUX 2 | DVB-T2Kalisz *Mikstat*100,00HPolska 5 MUX-2regularny65
33570,00MUX 3 | DVB-T2Kutno *Sieciechów*4,00HPolska 4 MUX-3tropo75MUX-3 (Łódź)
33570,00MUX 1 | DVB-T2Wrocław*Góra Ślęża*100,00HPoland 4 MUX 1tropo175
34578,00MUX 3 | DVB-T2Opole *Chrzelice*115,00HPolska 5 MUX-3tropo180MUX-3 (Opole)
36594,00MUX 3 | DVB-T2Bydgoszcz *Trzeciwiec*130,00HPolska 2 MUX-3tropo132MUX-3 (Bydgoszcz)
37602,00MUX 6 | DVB-T2Kalisz *Mikstat*100,00HPolska 5 MUX-6regularny65
38610,00MUX 4 | DVB-T2Kalisz *Mikstat*100,00HPolska 5 MUX-4regularny65
44658,00MUX 1 | DVB-T2Kalisz *Mikstat*50,00HPolska 5 MUX-1regularny65
45666,00MUX 2 | DVB-T2Konin *Żółwieniec*100,00HPolska 4 MUX-2regularny35
45666,00MUX 2 | DVB-T2Łódź *Zygry*60,00HPolska 4 MUX 1regularny55
46674,00MUX 1 | DVB-T2Łódź *Zygry*100,00HPolska 4 MUX 1regularny55
47682,00MUX 4 | DVB-T2Konin *Żółwieniec*100,00HPolska 4 MUX-4regularny35
48690,00MUX 6 | DVB-T2Konin *Żółwieniec*100,00HPolska 5 MUX-6regularny35

Informacje o wykazie

Wykaz prowadzony od 2024r.

 

Odbiorniki

• WIWA H.265

• Opticum AX LION NS

Liczba stacji
26
Data aktualizacji
Autor
ParnikDX