[TV-DX] - Tuliszków

MHzNazwaLokalizacjakWPol.KrajJakośćMUX1. odbiórOdbiórkmKomentarz
191,50MUX 8 | DVB-TKonin *Żółwieniec*14,00VPolska 3 MUX 8regularny36
474,00MUX 4 | DVB-T2Łódź *Zygry*100,00HPolska 4 MUX 4regularny55
498,00MUX 6 | DVB-T2Łódź *Zygry*100,00HPolska 4 MUX 4regularny55
506,00MUX 6 | DVB-T2Płock *Rachocin*70,00HPolska 3 MUX-6tropo127
514,00MUX 3 | DVB-T2Łódź *Zygry*100,00HPolska 4 MUX-3regularny55MUX-3 (Łódź)
546,00MUX 1 | DVB-T2Konin *Zółwieniec*100,00HPolska 5 MUX-1regularny35
554,00MUX 3 | DVB-T2Konin *Żółwieniec*100,00HPolska 4 MUX-3regularny35MUX-3 (Poznań)
554,00MUX 3 | DVB-T2Kalisz *Mikstat*100,00HPolska 5 MUX-3regularny65MUX-3 (Poznań)
562,00MUX 2 | DVB-T2Kalisz *Mikstat*100,00HPolska 5 MUX-2regularny65
570,00MUX 3 | DVB-T2Kutno *Sieciechów*4,00HPolska 4 MUX-3tropo75MUX-3 (Łódź)
594,00MUX 3 | DVB-T2Bydgoszcz *Trzeciwiec*130,00HPolska 2 MUX-3tropo132MUX-3 (Bydgoszcz)
602,00MUX 6 | DVB-T2Kalisz *Mikstat*100,00HPolska 5 MUX-6regularny65
610,00MUX 4 | DVB-T2Kalisz *Mikstat*100,00HPolska 5 MUX-4regularny65
658,00MUX 1 | DVB-T2Kalisz *Mikstat*50,00HPolska 5 MUX-1regularny65
666,00MUX 2 | DVB-T2Konin *Żółwieniec*100,00HPolska 4 MUX-2regularny35
666,00MUX 2 | DVB-T2Łódź *Zygry*60,00HPolska 4 MUX 1regularny55
674,00MUX 1 | DVB-T2Łódź *Zygry*100,00HPolska 4 MUX 1regularny55
682,00MUX 4 | DVB-T2Konin *Żółwieniec*100,00HPolska 4 MUX-4regularny35
690,00MUX 6 | DVB-T2Konin *Żółwieniec*100,00HPolska 5 MUX-6regularny35

Informacje o wykazie

Liczba stacji
19
Data aktualizacji