DTV [TV-DX] - Tuliszków
| Nr | MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Kraj | Jakość | MUX | 1. odbiór | Odbiór | km | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 191,50 | MUX 8 | DVB-T | Konin *Żółwieniec* | 14,00 | V | Polska | 3 | MUX 8 | regularny | 36 | ||
| 9 | 205,50 | MUX 8 | DVB-T | Łódź *Zygry* | 25,00 | H | Polska | 4 | MUX-8 | regularny | 56 | ||
| 21 | 474,00 | MUX 4 | DVB-T2 | Łódź *Zygry* | 100,00 | H | Polska | 4 | MUX 4 | regularny | 55 | ||
| 23 | 490,00 | MUX 2 | DVB-T2 | Poznań *Śrem* | 100,00 | H | Polska | 5 | MUX-2 | tropo | 91 | ||
| 24 | 498,00 | MUX 6 | DVB-T2 | Łódź *Zygry* | 100,00 | H | Polska | 4 | MUX 4 | regularny | 55 | ||
| 25 | 506,00 | MUX 6 | DVB-T2 | Płock *Rachocin* | 70,00 | H | Polska | 3 | MUX-6 | tropo | 127 | ||
| 25 | 506,00 | MUX 3 | DVB-T2 | Wrocław*Góra Ślęża* | 100,00 | H | Polska | 5 | MUX-3 | tropo | 175 | ||
| 26 | 514,00 | MUX 3 | DVB-T2 | Łódź *Zygry* | 100,00 | H | Polska | 4 | MUX-3 | regularny | 55 | MUX-3 (Łódź) | |
| 27 | 522,00 | MUX 3 | DVB-T2 | Poznań *Śrem* | 110,00 | H | Polska | 3 | MUX-3 | tropo | 91 | MUX-3 (Poznań} | |
| 28 | 530,00 | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | DVB-T2 | Jeseník *Praděd* | 100,00 | H | Czechy | 3 | MUX 22 | tropo | 234 | ||
| 30 | 546,00 | MUX 1 | DVB-T2 | Konin *Zółwieniec* | 100,00 | H | Polska | 5 | MUX-1 | regularny | 35 | ||
| 31 | 554,00 | MUX 3 | DVB-T2 | Konin *Żółwieniec* | 100,00 | H | Polska | 4 | MUX-3 | regularny | 35 | MUX-3 (Poznań) | |
| 31 | 554,00 | MUX 3 | DVB-T2 | Kalisz *Mikstat* | 100,00 | H | Polska | 5 | MUX-3 | regularny | 65 | MUX-3 (Poznań) | |
| 32 | 562,00 | MUX 2 | DVB-T2 | Kalisz *Mikstat* | 100,00 | H | Polska | 5 | MUX-2 | regularny | 65 | ||
| 33 | 570,00 | MUX 3 | DVB-T2 | Kutno *Sieciechów* | 4,00 | H | Polska | 4 | MUX-3 | tropo | 75 | MUX-3 (Łódź) | |
| 33 | 570,00 | MUX 1 | DVB-T2 | Wrocław*Góra Ślęża* | 100,00 | H | Poland | 4 | MUX 1 | tropo | 175 | ||
| 34 | 578,00 | MUX 3 | DVB-T2 | Opole *Chrzelice* | 115,00 | H | Polska | 5 | MUX-3 | tropo | 180 | MUX-3 (Opole) | |
| 36 | 594,00 | MUX 3 | DVB-T2 | Bydgoszcz *Trzeciwiec* | 130,00 | H | Polska | 2 | MUX-3 | tropo | 132 | MUX-3 (Bydgoszcz) | |
| 37 | 602,00 | MUX 6 | DVB-T2 | Kalisz *Mikstat* | 100,00 | H | Polska | 5 | MUX-6 | regularny | 65 | ||
| 38 | 610,00 | MUX 4 | DVB-T2 | Kalisz *Mikstat* | 100,00 | H | Polska | 5 | MUX-4 | regularny | 65 | ||
| 44 | 658,00 | MUX 1 | DVB-T2 | Kalisz *Mikstat* | 50,00 | H | Polska | 5 | MUX-1 | regularny | 65 | ||
| 45 | 666,00 | MUX 2 | DVB-T2 | Konin *Żółwieniec* | 100,00 | H | Polska | 4 | MUX-2 | regularny | 35 | ||
| 45 | 666,00 | MUX 2 | DVB-T2 | Łódź *Zygry* | 60,00 | H | Polska | 4 | MUX 1 | regularny | 55 | ||
| 46 | 674,00 | MUX 1 | DVB-T2 | Łódź *Zygry* | 100,00 | H | Polska | 4 | MUX 1 | regularny | 55 | ||
| 47 | 682,00 | MUX 4 | DVB-T2 | Konin *Żółwieniec* | 100,00 | H | Polska | 4 | MUX-4 | regularny | 35 | ||
| 48 | 690,00 | MUX 6 | DVB-T2 | Konin *Żółwieniec* | 100,00 | H | Polska | 5 | MUX-6 | regularny | 35 |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Wykaz prowadzony od 2024r.
Odbiorniki
• WIWA H.265
• Opticum AX LION NS
- Liczba stacji
- 26
- Data aktualizacji
- Autor
- ParnikDX