[TV-DX] - Tuliszków
MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Kraj | Jakość | MUX | 1. odbiór | Odbiór | km | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191,50 | MUX 8 | DVB-T | Konin *Żółwieniec* | 14,00 | V | Polska | 3 | MUX 8 | regularny | 36 | ||
474,00 | MUX 4 | DVB-T2 | Łódź *Zygry* | 100,00 | H | Polska | 4 | MUX 4 | regularny | 55 | ||
498,00 | MUX 6 | DVB-T2 | Łódź *Zygry* | 100,00 | H | Polska | 4 | MUX 4 | regularny | 55 | ||
506,00 | MUX 6 | DVB-T2 | Płock *Rachocin* | 70,00 | H | Polska | 3 | MUX-6 | tropo | 127 | ||
514,00 | MUX 3 | DVB-T2 | Łódź *Zygry* | 100,00 | H | Polska | 4 | MUX-3 | regularny | 55 | MUX-3 (Łódź) | |
546,00 | MUX 1 | DVB-T2 | Konin *Zółwieniec* | 100,00 | H | Polska | 5 | MUX-1 | regularny | 35 | ||
554,00 | MUX 3 | DVB-T2 | Konin *Żółwieniec* | 100,00 | H | Polska | 4 | MUX-3 | regularny | 35 | MUX-3 (Poznań) | |
554,00 | MUX 3 | DVB-T2 | Kalisz *Mikstat* | 100,00 | H | Polska | 5 | MUX-3 | regularny | 65 | MUX-3 (Poznań) | |
562,00 | MUX 2 | DVB-T2 | Kalisz *Mikstat* | 100,00 | H | Polska | 5 | MUX-2 | regularny | 65 | ||
570,00 | MUX 3 | DVB-T2 | Kutno *Sieciechów* | 4,00 | H | Polska | 4 | MUX-3 | tropo | 75 | MUX-3 (Łódź) | |
594,00 | MUX 3 | DVB-T2 | Bydgoszcz *Trzeciwiec* | 130,00 | H | Polska | 2 | MUX-3 | tropo | 132 | MUX-3 (Bydgoszcz) | |
602,00 | MUX 6 | DVB-T2 | Kalisz *Mikstat* | 100,00 | H | Polska | 5 | MUX-6 | regularny | 65 | ||
610,00 | MUX 4 | DVB-T2 | Kalisz *Mikstat* | 100,00 | H | Polska | 5 | MUX-4 | regularny | 65 | ||
658,00 | MUX 1 | DVB-T2 | Kalisz *Mikstat* | 50,00 | H | Polska | 5 | MUX-1 | regularny | 65 | ||
666,00 | MUX 2 | DVB-T2 | Konin *Żółwieniec* | 100,00 | H | Polska | 4 | MUX-2 | regularny | 35 | ||
666,00 | MUX 2 | DVB-T2 | Łódź *Zygry* | 60,00 | H | Polska | 4 | MUX 1 | regularny | 55 | ||
674,00 | MUX 1 | DVB-T2 | Łódź *Zygry* | 100,00 | H | Polska | 4 | MUX 1 | regularny | 55 | ||
682,00 | MUX 4 | DVB-T2 | Konin *Żółwieniec* | 100,00 | H | Polska | 4 | MUX-4 | regularny | 35 | ||
690,00 | MUX 6 | DVB-T2 | Konin *Żółwieniec* | 100,00 | H | Polska | 5 | MUX-6 | regularny | 35 |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
- Liczba stacji
- 19
- Data aktualizacji