Wykaz FM Rykoszyn
MHz | Name | Location | kW | Pol. | Country | Quality | Reception | RDS | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.20 | Kanal Kultura | Grodno | 8.95 | H | Białoruś | 2 | scatter | ||
66.56 | Perszy Kanal | Słonim | 8.26 | H | Białoruś | 3 | scatter | ||
67.34 | Kanal Kultura | Słonim | 8.96 | H | Białoruś | 2 | scatter | ||
68.12 | Radio Grodno | Słonim | 8.26 | H | Białoruś | 3 | tropo | ||
68.24 | Radio Mariya | Równe | 17.00 | H | Ukraina | 3 | scatter | ||
68.39 | Kanal Kultura | Geranyony | 9.68 | H | Białoruś | 2 | scatter | ||
68.72 | Radio Stalitsa | Świsłocz | 5.649 | H | Białoruś | 2 | scatter | ||
68.90 | Radio Stalitsa | Grodno | 9.26 | H | Białoruś | 3 | scatter | ||
69.44 | Radio Brześć | Słonim | 8.96 | H | Białoruś | 3 | tropo | ||
69.68 | Radio Brześć | Brześć | 6.30 | H | Białoruś | 5 | regular | ||
70.91 | Perszy Kanal | Brześć | 6.30 | H | Białoruś | 3 | regular | ||
71.69 | Kanal Kultura | Brześć | 6.30 | H | Białoruś | 4 | regular | ||
72.47 | Radio Stalitsa | Brześć | 6.30 | H | Białoruś | 4 | regular | ||
87.50 | Polskie Radio 1 | Częstochowa/Wręczyca | 10.00 | H | Polska | 4 | regular | Satelita 13E | |
87.60 | Polskie Radio 24 | Kielce/Telegraf | 0.10 | V | Polska | 5 | regular | Polskie | Satelita 13E |
87.70 | Polskie Radio 1 | Konin/Żółwieniec | 30.00 | H | Polska | 2 | regular | Satelita 13E | |
87.70 | Fun Radio | Koszyce | 100.00 | H | Słowacja | 3 | regular | Satelita 23,5E Odbiór w ciągu dnia | |
87.70 | Radio Radom | Radom/ul. Kielecka | 0.60 | V | Polska | 2 | regular | ||
87.80 | Polskie Radio 1 | Przemyśl/Tatarska Góra | 5.00 | H | Polska | 2 | regular | Satelita 13E | |
87.80 | RMF Classic | Kraków/Kopiec Kościuszki | 1.00 | V | Polska | 2 | tropo | Satelita 13E i 16E | |
87.90 | Radio Maryja | Łódź/Komin EC4 | 10.00 | H | Polska | 5 | regular | R.MARYJA | Satelita 19,2E |
88.00 | Polskie Radio 1 | Krosno/Sucha Góra | 120.00 | H | Polska | 4 | regular | Satelita 13E | |
88.20 | RMF FM | Kielce/Święty Krzyż | 120.00 | V | Polska | 5 | regular | RMF FM | Satelita 16E |
88.30 | Polskie Radio 1 | Opole/Chrzelice | 60.00 | H | Polska | 3 | tropo | Satelita 13E | |
88.40 | Radio Maryja | Bielsko-Biała/Góra Magurka | 10.00 | H | Polska | 3 | regular | Satelita 19,2E | |
88.50 | Radiozurnal | Trutnov | 10.00 | H | Czechy | 3 | regular | Satelita 23,5E Odbiór w ciągu dnia | |
88.60 | Polskie Radio 2 | Tarnów/Lichwin | 10.00 | H | Polska | 5 | regular | Polskie | Satelita 13E |
88.60 | Radio Ziemi Wieluńskiej | Wieluń/ul. Częstochowska | 0.50 | V | Polska | 2 | tropo | ||
88.70 | Polskie Radio 2 | Ryki/Janiszewska | 10.00 | H | Polska | 5 | regular | Polskie | Satelita 13E |
88.90 | Polskie Radio 1 | Włoszczowa/Dobromierz | 3.20 | V | Polska | 5 | regular | POLSKIE | Satelita 13E |
89.00 | Radio Impuls | Ostrawa | 42.00 | H | Czechy | 3 | regular | Odbiór w ciągu dnia | |
89.10 | Polskie Radio RDC | Radom/Wacyn | 5.00 | H | Polska | 5 | regular | R D C | |
89.20 | RMF FM | Bielsko-Biała/Góra Klimczok | 0.10 | H | Polska | 2 | regular | Satelita 16E | |
89.30 | RMF FM | Lublin/Piaski | 30.00 | V | Polska | 2 | regular | Satelita 16E | |
89.40 | Polskie Radio 1 | Kraków/Chorągwica | 60.00 | H | Polska | 5 | regular | POLSKIE | Satelita 13E |
89.60 | Polskie Radio 2 | Krynica/Góra Jaworzyna | 0.10 | H | Polska | 3 | regular | Satelita 13E | |
89.70 | RMF MAXX Kielce | Końskie/Wieża Ciśnień | 0.10 | V | Polska | 4 | regular | Satelita 16E | |
89.80 | Radio Maryja | Mielec/Stadion MOSiR | 1.00 | H | Polska | 3 | regular | Satelita 19,2E | |
89.90 | RMF Classic | Częstochowa/Komin ZE ELSEN | 0.65 | V | Polska | 2 | regular | Satelita 13E i 16E Odbiór wieczorny | |
90.00 | Polskie Radio 24 | Skarżysko-Kamienna/Komin Celsjum | 1.00 | H | Polska | 3 | regular | Satelita 13E | |
90.00 | Radio Kraków | Szczawnica/Góra Prechyba | 10.00 | H | Polska | 3 | regular | Odbiór wieczorny | |
90.10 | Radio Eska Łódź | Łódź/Komin EC4 | 2.00 | V | Polska | 2 | regular | Satelita 16E | |
90.20 | Radio Maryja | Kamieńsk/Góra Kamieńska | 10.00 | V | Polska | 5 | regular | R-MARYJA | Satelita 19,2E |
90.30 | Polskie Radio 3 | Opole/Chrzelice | 60.00 | H | Polska | 3 | regular | Satelita 13E Odbiór w ciągu dnia | |
90.40 | Polskie Radio Kielce | Kielce/Targowa | 0.25 | V | Polska | 5 | regular | Polskie | |
90.50 | Polskie Radio Rzeszów | Krosno/Sucha Góra | 120.00 | H | Polska | 3 | regular | ||
90.50 | Polskie Radio 3 | Siedlce/Łosice | 30.00 | H | Polska | 3 | regular | ||
90.60 | Polskie Radio 2 | Częstochowa/Wręczyca | 60.00 | H | Polska | 3 | regular | POLSKIE | Satelita 13E |
90.70 | Radio Plus Radom | Radom/Wacyn | 5.00 | H | Polska | 5 | regular | RADIO | |
90.90 | Radio Fama Kielce | Kielce/Komin EC | 0.20 | V | Polska | 5 | regular | RADIO | |
91.00 | RMF FM | Warszawa/Raszyn | 120.00 | V | Polska | 2 | regular | Satelita 16E | |
91.10 | Polskie Radio 1 | Tarnów/Lichwin | 10.00 | H | Polska | 4 | regular | Satelita 13E | |
91.20 | Polskie Radio 1 | Żagań/Wichów | 30.00 | H | Polska | 2 | tropo | Satelita 13E | |
91.30 | Radio eM Kielce | Kielce/Święty Krzyż | 0.50 | V | Polska | 5 | regular | Radio eM | |
91.40 | Polskie Radio 2 | Łódź/Komin EC4 | 10.00 | V | Polska | 3 | regular | Satelita 13E | |
91.50 | Polskie Radio 1 | Wisła/Góra Skrzyczne | 10.00 | H | Polska | 4 | regular | Satelita 13E | |
91.60 | Radio Zet | Ryki/Janiszewska | 10.00 | H | Polska | 3 | regular | Satelita 13E | |
91.70 | Polskie Radio 3 | Częstochowa/Wręczyca | 60.00 | H | Polska | 5 | regular | Polskie | Satelita 13E |
91.80 | Radio eM Kielce | Busko-Zdrój/Błoniec | 0.10 | V | Polska | 3 | regular | ||
91.90 | Radio Poznań | Konin/Żółwieniec | 30.00 | H | Polska | 3 | regular | ||
91.90 | RMF FM | Siedlce/Łosice | 30.00 | H | Polska | 3 | regular | Satelita 16E | |
92.00 | Polskie Radio 1 | Przysucha/Kozłowiec | 10.00 | H | Polska | 5 | regular | POLSKIE | Satelita 13E |
92.10 | Radio Profeto | Tokarnia/Góra Parszywka | 0.10 | V | Polska | 2 | tropo | ||
92.20 | Radio Slovensko | Poprad | 30.00 | H | Polska | 3 | tropo | Satelita 23,5E | |
92.30 | Polskie Radio 1 | Kielce/Święty Krzyż | 60.00 | V | Polska | 5 | regular | POLSKIE | Satelita 13E |
92.50 | Radiozurnal | Valašské Mezirící | 7.00 | H | Czechy | 2 | regular | Satelita 23,5E | |
92.50 | Radio Złote Przeboje | Kraków/Malczewskiego | 1.00 | V | Polska | 2 | regular | Satelita 16E Odbiór wieczorny | |
92.60 | Radio Zet | Łódź/Komin EC4 | 12.00 | V | Polska | 4 | regular | RadioZET | Satelita 13E |
92.80 | Radio Złote Przeboje | Tarnów/Góra Wał | 2.00 | V | Polska | 3 | regular | Satelita 16E Odbiór wieczorny | |
92.90 | Eska Rock | Kielce/Komin EC | 0.20 | V | Polska | 5 | regular | EskaROCK | Satelita 16E |
93.00 | RMF FM | Katowice/Kosztowy | 60.00 | H | Polska | 4 | regular | Satelita 16E | |
93.10 | Radio Maryja | Krynica/Góra Jaworzyna | 1.00 | V | Polska | 3 | regular | Satelita 19,2E Odbiór wieczorny | |
93.20 | Radio Złote Przeboje | Małogoszcz/ul. Konarskiego | 5.00 | V | Polska | 5 | regular | ZLOTE | Satelita 16E i 13E (inna wersja) |
93.30 | RMF FM | Bydgoszcz/Trzeciewiec | 120.00 | H | Polska | 2 | tropo | Satelita 16E | |
93.40 | Polskie Radio 1 | Rabka/Góra Luboń Wielki | 5.00 | H | Polska | 4 | regular | Satelita 13E | |
93.40 | Rado Rekord Radom | Iłża/ul. św. Franciszka | 1.00 | V | Polska | 3 | tropo | ||
93.50 | RMF FM | Łódź/Komin EC4 | 10.00 | H | Polska | 5 | regular | RMF FM | Satelita 16E |
93.60 | Radio Zet | Wrocław/Góra Ślęża | 120.00 | H | Polska | 3 | regular | Satelita 13E Odbiór dzienny | |
93.60 | RMF FM | Ryki/Janiszewska | 0.50 | H | Polska | 3 | regular | Satelita 16E Odbiór wieczorny | |
93.70 | Radio Blanik | Ostrawa | 40.00 | H | Czechy | 4 | tropo | ||
93.70 | Chilizet | Kraków/Budynek K1 | 1.58 | V | Polska | 3 | tropo | ||
93.80 | Radio Jura | Częstochowa/Komin ZE ELSEN | 1.00 | V | Polska | 5 | regular | RADIO | |
93.80 | RMF FM | Lubań/Nowa Karczma | 60.00 | H | Polska | 3 | tropo | Satelita 16E | |
93.90 | Radio Blanik | Pardubice | 100.00 | H | Czechy | 3 | tropo | ||
93.90 | Polskie Radio 24 | Mielec/Stadion MOSiR | 0.50 | V | Polska | 2 | regular | Satelita 13E | |
94.00 | Radio Plus Radom | Końskie/Kupimierz | 1.00 | V | Polska | 4 | regular | ||
94.10 | VIA - Katolickie Radio Rzeszów | Jasło/Góra Liwocz | 1.00 | V | Polska | 3 | tropo | ||
94.20 | Radio Maryja | Radom/Wacyn | 0.50 | H | Polska | 5 | regular | R-MARYJA | Satelita 19,2E |
94.30 | RMF FM | Płock/Rachocin | 60.00 | H | Polska | 4 | regular | Satelita 16E | |
94.40 | Radio eM Kielce | Włoszczowa/Dobromierz | 0.50 | V | Polska | 4 | regular | ||
94.50 | Radio Plus Radom | Skarżysko-Kamienna/Góra Pogorzelska | 0.50 | V | Polska | 4 | regular | ||
94.60 | RMF FM | Poznań/Śrem | 120.00 | H | Polska | 3 | regular | Satelita 16E Odbiór dzienny | |
94.70 | Polskie Radio 3 | Szczawnica/Góra Prechyba | 5.00 | H | Polska | 4 | regular | Satelita 13E | |
94.70 | Radio Fiat | Częstochowa/Komin Fortum | 10.00 | V | Polska | 3 | regular | Odbiór wieczorny | |
94.90 | TOK FM | Kielce/Komin EC | 1.00 | V | Polska | 5 | regular | TOK FM | Satelita 13E i 16E |
95.10 | Radio Maryja | Nowy Sącz/Góra Wysokie | 1.00 | H | Polska | 2 | regular | Odbiór dzienny | |
95.20 | Radio Ostrowiec | Ostrowiec Świętokrzyski/Komin MEC | 0.60 | V | Polska | 4 | regular | ||
95.30 | RMF FM | Opole/Chrzelice | 60.00 | V | Polska | 3 | regular | Satelita 16E Odbiór dzienny | |
95.40 | RMF FM | Tarnów/Góra Św. Marcina | 10.00 | H | Polska | 4 | regular | Satelita 16E | |
95.50 | VOX FM | Kielce/Telegraf | 0.20 | V | Polska | 5 | regular | VOX FM | Satelita 16E |
95.60 | Polskie Radio 2 | Kalisz/Mikstat | 10.00 | H | Polska | 3 | tropo | Satelita 13E | |
95.70 | Radio Zet | Wisła/Góra Skrzyczne | 10.00 | H | Polska | 5 | regular | RadioZET | Satelita 13E |
95.80 | TOK FM | Częstochowa/Biurowiec Centrum | 0.60 | V | Polska | 3 | regular | Satelita 13E i 16E Odbiór wieczorny | |
96.00 | RMF FM | Kraków/Chorągwica | 120.00 | H | Polska | 5 | regular | RMF FM | Satelita 16E |
96.10 | Polskie Radio 3 | Płock/Rachocin | 60.00 | H | Polska | 2 | tropo | Satelita 13E | |
96.20 | Polskie Radio 3 | Kielce/Święty Krzyż | 60.00 | V | Polska | 5 | regular | POLSKIE | Satelita 13E |
96.40 | Polskie Radio 3 | Poznań/Śrem | 120.00 | H | Polska | 4 | tropo | Satelita 13E | |
96.60 | Radio Slovensko | Koszyce | 100.00 | H | Słowacja | 3 | regular | Satelita 23,5E Odbiór dzienny | |
96.60 | Radio Złote Przeboje | Częstochowa/Biurowiec Centrum | 1.00 | V | Polska | 3 | regular | Satelita 16E Odbiór wieczorny | |
96.70 | RMF MAXX Kraków | Kraków/Malczewskiego | 1.00 | V | Polska | 3 | tropo | Satelita 16E | |
96.90 | Radio Regina | Poprad | 30.00 | H | Słowacja | 3 | regular | Satelita 23,5E Odbiór dzienny | |
97.10 | RMF FM | Włoszczowa/Dobromierz | 12.00 | V | Polska | 5 | regular | RMF FM | Satelita 16E |
97.30 | Radio Zet | Płock/Rachocin | 60.00 | H | Polska | 3 | regular | Satelita 13E | |
97.50 | Radio Zet | Żagań/Wichów | 30.00 | H | Polska | 3 | tropo | Satelita 13E | |
97.60 | Polskie Radio Kielce | Kazimierza Wielka/Plechów | 0.30 | V | Polska | 3 | regular | ||
97.60 | Polskie Radio 2 | Bydgoszcz/Trzeciewiec | 120.00 | H | Polska | 3 | tropo | Satelita 13E | |
97.80 | Radio Parada | Opoczno/Komin ZEC | 0.50 | V | Polska | 5 | regular | RADIO | |
97.80 | Radio Zet | Płock/Rachocin | 60.00 | H | Polska | 4 | regular | Satelita 13E | |
97.90 | Polskie Radio 1 | Katowice/Kosztowy | 60.00 | H | Polska | 3 | regular | Satelita 13E | |
98.00 | RMF MAXX | Kielce/Komin EC | 0.10 | V | Polska | 5 | regular | RMF MAXX | Satelita 16E |
98.10 | Radio Eska Tarnów | Tarnów/Góra Wał | 2.00 | V | Polska | 3 | regular | Satelita 16E | |
98.20 | Strefa FM Piotrków | Piotrków Trybunalski/Komin MZGK C-2 | 0.50 | H | Polska | 3 | regular | ||
98.40 | Radio Katowice | Częstochowa/Wręczyca | 60.00 | H | Polska | 5 | regular | RADIO | |
98.60 | Radio Niepokalanów | Łódź/Komin EC4 | 2.00 | H | Polska | 5 | regular | RADIO | |
98.60 | Radio Melody | Koszyce | 100.00 | H | Słowacja | 4 | tropo | MELODY | Satelita 23,5E |
98.80 | Polskie Radio 3 | Warszawa/Raszyn | 120.00 | V | Polska | 3 | regular | Satelita 13E | |
98.90 | RMF FM | Konin/Żółwieniec | 30.00 | H | Polska | 3 | tropo | Satelita 16E | |
98.90 | Polskie Radio 24 | Częstochowa/Komin ZE ELSEN | 2.00 | H | Polska | 3 | regular | Satelita 13E | |
99.00 | RMF Classic | Kielce/Komin EC | 1.00 | V | Polska | 5 | regular | RMF | Satelita 16E i 13E |
99.20 | Radio Łódź | Łódź/Komin EC4 | 30.00 | V | Polska | 4 | regular | ||
99.40 | Polskie Radio 3 | Kraków/Chorągwica | 60.00 | V | Polska | 5 | regular | POLSKIE | Satelita 13E |
99.70 | Polskie Radio 3 | Katowice/Kosztowy | 60.00 | H | Polska | 4 | regular | Satelita 13E | |
99.80 | RMF MAXX | Pińczów/ul. Przemysłowa | 0.10 | V | Polska | 3 | regular | Satelita 16E | |
99.90 | Polskie Radio 24 | Tarnów/Góra Św. Marcina | 2.50 | H | Polska | 4 | regular | Satelita 13E | |
100.00 | Polskie Radio Kielce | Włoszczowa/Dobromierz | 3.00 | V | Polska | 3 | regular | ||
100.10 | RMF FM | Krosno/Sucha Góra | 120.00 | H | Polska | 3 | regular | Satelita 16E | |
100.20 | Polskie Radio 3 | Wrocław/Góra Ślęża | 120.00 | H | Polska | 4 | regular | Satelita 13E Odbiór dzienny | |
100.20 | Radio Fest | Zabrze/Komin EC Zabrze | 5.00 | V | Polska | 2 | tropo | ||
100.30 | Polskie Radio 2 | Radom/Wacyn | 1.00 | H | Polska | 5 | regular | Polskie | Satelita 13E |
100.30 | Radio Regina Vychod | Koszyce | 100.00 | H | Słowacja | 4 | tropo | Satelita 23,5E | |
100.40 | Radio Plus Łódź | Łódź/Komin EC4 | 5.00 | V | Polska | 3 | regular | ||
100.50 | Radio Impuls | Valašské Mezirící | 10.00 | H | Czechy | 3 | regular | Odbiór wieczorny | |
100.60 | Radio Jasna Góra | Częstochowa/Wręczyca | 60.00 | H | Polska | 5 | regular | Witaj! | Satelita 13E |
100.70 | Radio Maryja | Rabka/Góra Luboń Wielki | 5.00 | H | Polska | 4 | regular | Satelita 19,2E | |
100.80 | Radio Rekord Kielce | Kielce/Komin EC | 5.00 | V | Polska | 5 | regular | >REKORD< | |
100.90 | Radio Rekord Kielce | Ostrowiec Świętokrzyski/Komin MEC | 0.10 | H | Polska | 3 | regular | ||
101.00 | Radio Kraków | Tarnów/Góra Św. Marcina | 10.00 | H | Polska | 4 | regular | ||
101.10 | RMF MAXX | Włoszczowa/Dobromierz | 1.51 | V | Polska | 2 | regular | Satelita 16E | |
101.20 | RDN Nowy Sącz | Szczawnica/Góra Prechyba | 2.50 | V | Polska | 4 | regular | ||
101.40 | Polskie Radio Kielce | Kielce/Święty Krzyż | 120.00 | V | Polska | 5 | regular | Polskie | |
101.60 | Radio Kraków | Kraków/Chorągwica | 60.00 | H | Polska | 5 | regular | RADIO | |
101.70 | Katolickie Radio Podlasie | Siedlce/Łosice | 35.00 | H | Polska | 2 | regular | ||
101.80 | RMF FM | Zakopane/Gubałówka | 10.00 | H | Polska | 4 | regular | Satelita 16E | |
101.90 | Trendy Radio | Jasło/Góra Liwocz | 1.00 | V | Polska | 2 | regular | ||
102.00 | Polskie Radio 24 | Kamieńsk/Góra Kamieńska | 0.30 | H | Polska | 5 | regular | Polskie | Satelita 13E |
102.10 | Radio Kraków | Krynica/Góra Jaworzyna | 1.00 | H | Polska | 4 | regular | ||
102.20 | Radio Katowice | Katowice/Kosztowy | 60.00 | H | Polska | 4 | regular | RADIO | |
102.40 | Polskie Radio 1 | Warszawa/Raszyn | 120.00 | V | Polska | 2 | regular | Satelita 13E | |
102.50 | Polskie Radio 3 | Kalisz/Mikstat | 10.00 | H | Polska | 3 | tropo | Satelita 13E | |
102.60 | Radio Maryja | Tarnów/Góra Morgi | 10.00 | H | Polska | 3 | regular | Satelita 19,2E | |
102.70 | Polskie Radio 2 | Kielce/Telegraf | 1.00 | V | Polska | 5 | regular | POLSKIE | Satelita 13E |
102.90 | Radio ZET | Przysucha/Kozłowiec | 12.00 | H | Polska | 5 | regular | RADIOZET | Satelita 13E |
103.00 | Radio Katowice | Wisła/Góra Skrzyczne | 10.00 | H | Polska | 3 | regular | ||
103.10 | Polskie Radio Lublin | Ryki/Janiszewska | 12.00 | H | Polska | 3 | regular | ||
103.20 | RMF FM | Szczawnica/Góra Prechyba | 10.00 | H | Polska | 2 | regular | Satelita 16E | |
103.30 | Radio Eska Kielce | Kielce/Komin EC | 1.00 | V | Polska | 5 | regular | > ESKA < | Satelita 16E |
103.40 | Radio Zet | Częstochowa/Wręczyca | 60.00 | V | Polska | 3 | regular | Satelita 13E | |
103.50 | Polskie Radio 24 | Ostrowiec Świętokrzyski/Komin MEC | 1.00 | H | Polska | 3 | regular | Satelita 13E | |
103.60 | RDN Małopolska | Tarnów/Lichwin | 30.00 | H | Polska | 5 | regular | -R D N- | |
103.70 | Radio Maryja | Katowice/Kosztowy | 3.00 | V | Polska | 3 | regular | Satelita 19,2E | |
103.80 | Polskie Radio 3 | Łódź/Komin EC4 | 10.00 | V | Polska | 3 | regular | Satelita 13E | |
103.90 | Meloradio Kielce | Kielce/Telegraf | 1.00 | V | Polska | 5 | regular | > MELO < | Satelita 13E (tylko wersja centralna) |
104.00 | TOK FM | Radom/Komin Ciepłowni Południe | 0.25 | H | Polska | 4 | regular | Satelita 13E i 16E | |
104.10 | Radio ZET | Kraków/Chorągwica | 60.00 | H | Polska | 5 | regular | RADIOZET | Satelita 13E |
104.20 | Strefa FM Piotrków | Kamieńsk/Góra Kamieńska | 0.10 | V | Polska | 3 | regular | ||
104.30 | STVR Radio_FM | Poprad | 30.00 | H | Słowacja | 3 | regular | Satelita 23,5E | |
104.40 | Radio Maryja | Stalowa Wola/Komin E. Stalowa Wola | 1.00 | V | Polska | 3 | regular | Satelita 19,2E | |
104.40 | Radio Zet | Kalisz/Mikstat | 10.00 | H | Polska | 3 | tropo | Satelita 13E | |
104.50 | Polskie Radio 1 | Radom/Wacyn | 1.00 | H | Polska | 4 | regular | Satelita 13E | |
104.60 | Radio Eska2 Kielce | Kielce/Komin EC | 0.10 | V | Polska | 5 | regular | ESKA2 | Satelita 16E |
104.70 | RMF FM | Rabka/Góra Luboń Wielki | 3.00 | H | Polska | 3 | regular | Satelita 16E | |
104.80 | Polskie Radio 2 | Przysucha/Kozłowiec | 10.00 | H | Polska | 5 | regular | POLSKIE | Satelita 13E |
104.90 | Radio Eska Rzeszów | Krosno/Sucha Góra | 10.00 | H | Polska | 3 | regular | Satelita 16E | |
105.00 | Polskie Radio 1 | Zielona Góra/Jemiołów | 60.00 | V | Polska | 2 | tropo | Satelita 13E | |
105.10 | Radio Maryja | Konin/Żółwieniec | 30.00 | H | Polska | 3 | regular | Satelita 19,2E Odbiór dzienny | |
105.10 | Polskie Radio 1 | Ryki/Janiszewska | 10.00 | H | Polska | 4 | regular | Satelita 13E | |
105.30 | Radio ZET | Kielce/Święty Krzyż | 60.00 | V | Polska | 5 | regular | RADIOZET | Satelita 13E |
105.40 | Radio Zet | Siedlce/Łosice | 30.00 | H | Polska | 3 | regular | Satelita 13E | |
105.60 | Polskie Radio 2 | Katowice/Kosztowy | 60.00 | H | Polska | 4 | regular | Satelita 13E | |
105.80 | Muzyczne Radio | Jelenia Góra/Góra Baraniec | 10.00 | H | Polska | 3 | tropo | ||
105.80 | Radio Lumen | Námestovo | 9.50 | H | Słowacja | 3 | regular | Satelita 23,5E | |
105.90 | RMF FM | Częstochowa/Wręczyca | 60.00 | H | Polska | 5 | regular | RMF FM | Satelita 16E |
106.00 | Europa 2 | Bańska Bystrzyca | 50.00 | H | Słowacja | 3 | tropo | Satelita 23,5E | |
106.10 | Radio Plus Kraków | Kraków/Chorągwica | 10.00 | H | Polska | 5 | regular | +PLUS+ | Satelita 16E |
106.20 | Radio Rekord FM | Radom/Komin Ciepłowni Południe | 1.00 | V | Polska | 4 | regular | ||
106.30 | Radio Maryja | Płock/Rachocin | 60.00 | H | Polska | 4 | regular | Satelita 19,2E | |
106.30 | Radio Zet | Zakopane/Gubałówka | 10.00 | H | Polska | 3 | regular | Satelita 13E | |
106.40 | Polskie Radio 1 | Krynica/Góra Jaworzyna | 1.00 | V | Polska | 2 | regular | Satelita 13E | |
106.40 | Radio Centrum Kalisz | Kalisz/Mikstat | 10.00 | H | Polska | 3 | tropo | ||
106.50 | RMF MAXX | Kielce/Święty Krzyż | 20.00 | V | Polska | 5 | regular | RMF MAXX | Satelita 16E |
106.60 | Rock Radio | Opole/Góra św. Anny | 4.00 | V | Polska | 4 | tropo | Satelita 16E | |
106.70 | Polskie Radio Rzeszów | Rzeszów/Wzgórze Magdalenka | 2.00 | V | Polska | 2 | tropo | ||
106.70 | Radio Bielsko | Bielsko-Biała/Góra Szyndzielnia | 1.00 | V | Polska | 3 | tropo | ||
106.80 | Radio Maryja | Poznań/Śrem | 120.00 | H | Polska | 5 | regular | Satelita 19,2E Odbiór dzienny | |
106.90 | Radio Eska Radom | Radom/Komin Ciepłowni Południe | 10.00 | H | Polska | 5 | regular | > ESKA < | Satelita 16E |
107.00 | Radio Maryja | Częstochowa/Komin ZE ELSEN | 10.00 | V | Polska | 3 | regular | Satelita 19,2E | |
107.20 | Radio Maryja | Kielce/Święty Krzyż | 120.00 | V | Polska | 5 | regular | R MARYJA | Satelita 19,2E |
107.40 | Radio Zet | Krosno/Sucha Góra | 30.00 | H | Polska | 3 | regular | Satelita 13E | |
107.60 | Radio eM Katowice | Katowice/Kosztowy | 60.00 | H | Polska | 5 | regular | Radio eM | |
107.70 | Radio Maryja | Siedlce/Łosice | 10.00 | H | Polska | 2 | tropo | ||
107.80 | Radio Zet | Tarnów/Lichwin | 10.00 | H | Polska | 5 | regular | Satelita 13E | |
107.80 | Polskie Radio 1 | Łódź/Komin EC4 | 30.00 | H | Polska | 3 | regular | Satelita 13E | |
107.90 | Radio eM Kielce | Kielce/Komin EC | 1.00 | V | Polska | 5 | regular | RADIO EM |
RDS details
- PS
- RT
- PTY
List details
Kolorem zielonym oznaczono stacje nadawcze, które są umieszczone na terenie woj. świętokrzyskiego oraz te, które mają silny sygnał z RDS
Pogrubioną czcionką oznaczono stacje nadawcze umieszczone na terenie województwa świętokrzyskiego
Kolorem czerwonym oznaczono stacje pochodzące spoza Polski
System antenowy i odbiornik:
- TEF 6686
- SDR na chipsecie 820T2
- Anteny Yagi UKF na pasmo 6 m, 2 m, 70 cm i Diamond X300 na maszcie na wys. ok. 10 m kręcące się na rotorze
W uwagach dotyczących satelitów umieszczono pozycję satelitarną, gdzie można odbierać te stacje, gdyby odbiór na FM zanikał. Szczegółowy odbiór tych stacji można znaleźć na stronach: lyngsat.com i flysat.com
- Number of stations
- 213
- Last update