Wykaz FM Rykoszyn
| MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Kraj | Jakość | Odbiór | RDS | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66,08 | Kanal Kultura | Świsłocz | 5,64 | H | Białoruś | 3 | tropo | ||
| 66,20 | Kanal Kultura | Grodno | 8,95 | H | Białoruś | 2 | scatter | ||
| 66,32 | Perszy Kanal | Pińsk | 6,57 | H | Białoruś | 2 | tropo | ||
| 66,44 | Gomel FM | Smietanichi | 9,24 | H | Białoruś | 5 | tropo | ||
| 66,56 | Perszy Kanal | Słonim | 8,26 | H | Białoruś | 3 | scatter | ||
| 66,98 | Perszy Kanal | Grodno | 9,26 | H | Białoruś | 4 | tropo | ||
| 67,10 | Kanal Kultura | Pińsk | 6,57 | H | Białoruś | 2 | tropo | ||
| 67,22 | Perszy Kanal | Smietanichi | 8,65 | H | Białoruś | 5 | tropo | ||
| 67,34 | Kanal Kultura | Słonim | 8,96 | H | Białoruś | 2 | scatter | ||
| 67,76 | Radio Grodno | Grodno | 8,95 | H | Białoruś | 4 | tropo | ||
| 67,82 | Radio Emmanuyil | Lwów | 7,90 | V | Ukraina | 3 | tropo | ||
| 67,88 | Radio Stalitsa | Pińsk | 6,56 | H | Białoruś | 3 | tropo | ||
| 68,00 | Kanal Kultura | Smietanichi | 9,24 | H | Białoruś | 5 | tropo | ||
| 68,12 | Radio Grodno | Słonim | 8,26 | H | Białoruś | 3 | tropo | ||
| 68,24 | Radio Mariya | Równe | 17,00 | H | Ukraina | 3 | scatter | ||
| 68,39 | Kanal Kultura | Geranyony | 9,68 | H | Białoruś | 2 | scatter | ||
| 68,69 | Perszy Kanal | Myadzel | 9,59 | H | Białoruś | 3 | tropo | ||
| 68,72 | Radio Stalitsa | Świsłocz | 5,649 | H | Białoruś | 2 | scatter | ||
| 68,90 | Radio Stalitsa | Grodno | 9,26 | H | Białoruś | 3 | scatter | ||
| 69,08 | Radio Brześć | Pińsk | 6,56 | H | Białoruś | 2 | tropo | ||
| 69,08 | Perszy Kanal | Brasław | 6,48 | H | Białoruś | 4 | tropo | ||
| 69,26 | Radio Stalitsa | Geranyony | 9,37 | H | Białoruś | 3 | tropo | ||
| 69,44 | Radio Brześć | Słonim | 8,96 | H | Białoruś | 3 | tropo | ||
| 69,68 | Radio Brześć | Brześć | 6,30 | H | Białoruś | 5 | regularny | ||
| 70,28 | Radio Stalitsa | Smietanichi | 8,65 | H | Białoruś | 5 | tropo | ||
| 70,43 | Kanal Kultura | Mińsk | 8,95 | H | Białoruś | 2 | scatter | ||
| 70,91 | Perszy Kanal | Brześć | 6,30 | H | Białoruś | 3 | regularny | ||
| 71,03 | Radio Mariya | Termopil | 4,50 | V | Ukraina | 2 | tropo | ||
| 71,33 | Perszy Kanal | Mińsk | 8,87 | H | Białoruś | 3 | tropo | ||
| 71,54 | Radio Grodno | Geranyony | 9,68 | H | Białoruś | 3 | tropo | ||
| 71,69 | Kanal Kultura | Brześć | 6,30 | H | Białoruś | 4 | regularny | ||
| 72,11 | Radius FM | Mińsk | 8,95 | H | Białoruś | 3 | tropo | ||
| 72,23 | Kanal Kultura | Soligorsk | 1,78 | H | Białoruś | 3 | tropo | ||
| 72,32 | Perszy Kanal | Geranyony | 9,37 | H | Białoruś | 3 | tropo | ||
| 72,47 | Radio Stalitsa | Brześć | 6,30 | H | Białoruś | 4 | regularny | ||
| 72,89 | Radio Stalitsa | Mińsk | 8,87 | H | Białoruś | 4 | tropo | ||
| 87,50 | Polskie Radio 1 | Częstochowa/Wręczyca | 10,00 | H | Polska | 4 | regularny | Satelita 13E | |
| 87,60 | Polskie Radio 24 | Kielce/Telegraf | 0,10 | V | Polska | 5 | regularny | Polskie | Satelita 13E |
| 87,70 | Polskie Radio 1 | Konin/Żółwieniec | 30,00 | H | Polska | 2 | regularny | Satelita 13E | |
| 87,70 | Fun Radio | Koszyce | 100,00 | H | Słowacja | 3 | regularny | Satelita 23,5E Odbiór w ciągu dnia | |
| 87,70 | Radio Radom | Radom/ul. Kielecka | 0,60 | V | Polska | 2 | regularny | ||
| 87,80 | Polskie Radio 1 | Przemyśl/Tatarska Góra | 5,00 | H | Polska | 2 | regularny | Satelita 13E | |
| 87,80 | RMF Classic | Kraków/Kopiec Kościuszki | 1,00 | V | Polska | 2 | tropo | Satelita 13E i 16E | |
| 87,80 | Radio Maryja | Biała Podlaska/ul. Warszawska 111 | 1,00 | H | Polska | 3 | tropo | Satelita 19,2E | |
| 87,90 | Radio Maryja | Łódź/Komin EC4 | 10,00 | H | Polska | 5 | regularny | R.MARYJA | Satelita 19,2E |
| 88,00 | Polskie Radio 1 | Krosno/Sucha Góra | 120,00 | H | Polska | 4 | regularny | Satelita 13E | |
| 88,10 | Radio Pravda | Smietanichi | 6,95 | V | Białoruś | 2 | tropo | ||
| 88,20 | RMF FM | Kielce/Święty Krzyż | 120,00 | V | Polska | 5 | regularny | RMF FM | Satelita 16E |
| 88,30 | Polskie Radio 1 | Opole/Chrzelice | 60,00 | H | Polska | 3 | tropo | Satelita 13E | |
| 88,40 | Radio Maryja | Bielsko-Biała/Góra Magurka | 10,00 | H | Polska | 3 | regularny | Satelita 19,2E | |
| 88,40 | RMF MAXX Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki/Komin b. ZWCh Wistom | 0,30 | V | Polska | 3 | tropo | Satelita 16E | |
| 88,50 | Radiozurnal | Trutnov | 10,00 | H | Czechy | 3 | tropo | Satelita 23,5E | |
| 88,50 | Szlagier FM | Równe | 1,30 | H | Ukraina | 3 | tropo | ||
| 88,60 | Polskie Radio 2 | Tarnów/Lichwin | 10,00 | H | Polska | 5 | regularny | Polskie | Satelita 13E |
| 88,60 | Radio Ziemi Wieluńskiej | Wieluń/ul. Częstochowska | 0,50 | V | Polska | 2 | tropo | ||
| 88,70 | Polskie Radio 2 | Ryki/Janiszewska | 10,00 | H | Polska | 5 | regularny | Polskie | Satelita 13E |
| 88,80 | Radio Devin | Bardejów | 10,00 | H | Słowacja | 4 | tropo | ||
| 88,90 | Polskie Radio 1 | Włoszczowa/Dobromierz | 3,20 | V | Polska | 5 | regularny | POLSKIE | Satelita 13E |
| 88,90 | Radio Maryja | Wrocław/Góra Ślęża | 120,00 | H | Polska | 4 | tropo | Satelita 19,2E | |
| 89,00 | Radio Impuls | Ostrawa | 42,00 | H | Czechy | 3 | regularny | Odbiór w ciągu dnia | |
| 89,10 | Polskie Radio RDC | Radom/Wacyn | 5,00 | H | Polska | 5 | regularny | R D C | |
| 89,20 | RMF FM | Bielsko-Biała/Góra Klimczok | 0,10 | H | Polska | 2 | regularny | Satelita 16E | |
| 89,30 | RMF FM | Lublin/Piaski | 30,00 | V | Polska | 2 | regularny | Satelita 16E | |
| 89,40 | Polskie Radio 1 | Kraków/Chorągwica | 60,00 | H | Polska | 5 | regularny | POLSKIE | Satelita 13E |
| 89,50 | Galychyna FM | Równe | 0,32 | V | Ukraina | 4 | tropo | ||
| 89,60 | Polskie Radio 2 | Krynica/Góra Jaworzyna | 0,10 | H | Polska | 3 | regularny | Satelita 13E | |
| 89,70 | RMF MAXX Kielce | Końskie/Wieża Ciśnień | 0,10 | V | Polska | 4 | regularny | Satelita 16E | |
| 89,80 | Radio Maryja | Mielec/Stadion MOSiR | 1,00 | H | Polska | 3 | regularny | Satelita 19,2E | |
| 89,90 | RMF Classic | Częstochowa/Komin ZE ELSEN | 0,65 | V | Polska | 2 | tropo | Satelita 13E i 16E | |
| 90,00 | Polskie Radio 24 | Skarżysko-Kamienna/Komin Celsjum | 1,00 | H | Polska | 3 | regularny | Satelita 13E | |
| 90,00 | Radio Kraków | Szczawnica/Góra Prechyba | 10,00 | H | Polska | 3 | regularny | Odbiór wieczorny | |
| 90,10 | Radio Eska Łódź | Łódź/Komin EC4 | 2,00 | V | Polska | 2 | regularny | Satelita 16E | |
| 90,20 | Radio Maryja | Kamieńsk/Góra Kamieńska | 10,00 | V | Polska | 5 | regularny | R-MARYJA | Satelita 19,2E |
| 90,20 | Radio Anioł Beskidów | Bielsko-Biała/Góra Magurka | 1,00 | H | Polska | 3 | tropo | ||
| 90,30 | Polskie Radio 3 | Opole/Chrzelice | 60,00 | H | Polska | 3 | regularny | Satelita 13E | |
| 90,40 | Polskie Radio Kielce | Kielce/Targowa | 0,25 | V | Polska | 5 | regularny | Polskie | |
| 90,40 | Polskie Radio 2 | Rabka/Góra Luboń Wielki | 5,00 | H | Polska | 3 | tropo | Satelita 13E | |
| 90,50 | Polskie Radio Rzeszów | Krosno/Sucha Góra | 120,00 | H | Polska | 3 | regularny | ||
| 90,50 | Polskie Radio 3 | Siedlce/Łosice | 30,00 | H | Polska | 3 | regularny | Satelita 13E | |
| 90,60 | Polskie Radio 2 | Częstochowa/Wręczyca | 60,00 | H | Polska | 3 | regularny | POLSKIE | Satelita 13E |
| 90,70 | Radio Plus Radom | Radom/Wacyn | 5,00 | H | Polska | 5 | regularny | RADIO | |
| 90,80 | Polskie Radio 1 | Lublin/Piaski | 30,00 | V | Polska | 2 | tropo | Satelita 13E | |
| 90,90 | Radio Fama Kielce | Kielce/Komin EC | 0,20 | V | Polska | 5 | regularny | RADIO | |
| 91,00 | RMF FM | Warszawa/Raszyn | 120,00 | V | Polska | 2 | regularny | Satelita 16E | |
| 91,00 | Frekvence 1 | Ostrawa | 70,00 | H | Czechy | 2 | tropo | ||
| 91,10 | Polskie Radio 1 | Tarnów/Lichwin | 10,00 | H | Polska | 4 | regularny | Satelita 13E | |
| 91,20 | Polskie Radio 1 | Żagań/Wichów | 30,00 | H | Polska | 2 | tropo | Satelita 13E | |
| 91,20 | Radio Złote Przeboje 91,2 FM | Katowice/Komin EC Katowice | 2,00 | V | Polska | 4 | tropo | Satelita 16E | |
| 91,20 | Radio Plus Lublin | Puławy/Kościół św. Brata Alberta | 0,50 | V | Polska | 4 | tropo | Satelita 16E | |
| 91,30 | Radio eM Kielce | Kielce/Święty Krzyż | 0,50 | V | Polska | 5 | regularny | Radio eM | |
| 91,40 | Polskie Radio 2 | Łódź/Komin EC4 | 10,00 | V | Polska | 3 | regularny | Satelita 13E | |
| 91,50 | Polskie Radio 1 | Wisła/Góra Skrzyczne | 10,00 | H | Polska | 4 | regularny | Satelita 13E | |
| 91,60 | Radio Zet | Ryki/Janiszewska | 10,00 | H | Polska | 3 | regularny | Satelita 16E | |
| 91,70 | Polskie Radio 3 | Częstochowa/Wręczyca | 60,00 | H | Polska | 5 | regularny | Polskie | Satelita 13E |
| 91,80 | Radio eM Kielce | Busko-Zdrój/Błoniec | 0,10 | V | Polska | 3 | regularny | ||
| 91,90 | Radio Poznań | Konin/Żółwieniec | 30,00 | H | Polska | 3 | regularny | ||
| 91,90 | RMF FM | Siedlce/Łosice | 30,00 | H | Polska | 3 | regularny | Satelita 16E | |
| 92,00 | Polskie Radio 1 | Przysucha/Kozłowiec | 10,00 | H | Polska | 5 | regularny | POLSKIE | Satelita 13E |
| 92,10 | Radio Profeto | Tokarnia/Góra Parszywka | 0,10 | V | Polska | 2 | tropo | NIE NADAJE OD 1.04.2025 | |
| 92,10 | Nasze Radio Nostalgiczne 92,1 FM | Zduńska Wola/Komin EC | 4,00 | V | Polska | 2 | tropo | ||
| 92,10 | Radio Impuls | Trutnov | 11,00 | H | Czechy | 3 | tropo | ||
| 92,20 | Radio Slovensko | Poprad | 30,00 | H | Polska | 3 | tropo | Satelita 23,5E | |
| 92,20 | Polskie Radio 1 | Płock/Rachocin | 60,00 | H | Polska | 3 | tropo | Satelita 13E | |
| 92,30 | Polskie Radio 1 | Kielce/Święty Krzyż | 60,00 | V | Polska | 5 | regularny | POLSKIE | Satelita 13E |
| 92,40 | Polskie Radio 1 | Warszawa/Budynek Centrum LIM | 0,30 | V | Polska | 3 | tropo | Satelita 13E | |
| 92,50 | Radiozurnal | Valašské Mezirící | 7,00 | H | Czechy | 2 | regularny | Satelita 23,5E | |
| 92,50 | Radio Złote Przeboje | Kraków/Malczewskiego | 1,00 | V | Polska | 2 | regularny | Satelita 16E Odbiór wieczorny | |
| 92,50 | Radio Koszalin | Białogard/Sławoborze | 15,00 | H | Polska | 4 | tropo | ||
| 92,60 | Radio Zet | Łódź/Komin EC4 | 12,00 | V | Polska | 4 | regularny | RadioZET | Satelita 16E |
| 92,70 | Nasze Radio | Kowel | 1,80 | H | Ukraina | 3 | scatter | ||
| 92,80 | Radio Złote Przeboje | Tarnów/Góra Wał | 2,00 | V | Polska | 3 | regularny | Satelita 16E Odbiór wieczorny | |
| 92,80 | Polskie Radio 1 | Zakopane/Gubałówka | 10,00 | H | Polska | 5 | tropo | Satelita 13E | |
| 92,90 | Eska Rock | Kielce/Komin EC | 0,20 | V | Polska | 5 | regularny | EskaROCK | Satelita 16E |
| 93,00 | RMF FM | Katowice/Kosztowy | 60,00 | H | Polska | 4 | regularny | Satelita 16E | |
| 93,10 | Radio Maryja | Krynica/Góra Jaworzyna | 1,00 | V | Polska | 3 | regularny | Satelita 19,2E Odbiór wieczorny | |
| 93,20 | Radio Złote Przeboje | Małogoszcz/ul. Konarskiego | 5,00 | V | Polska | 5 | regularny | ZLOTE | Satelita 16E i 13E (inna wersja) |
| 93,30 | RMF FM | Bydgoszcz/Trzeciewiec | 120,00 | H | Polska | 2 | tropo | Satelita 16E | |
| 93,40 | Polskie Radio 1 | Rabka/Góra Luboń Wielki | 5,00 | H | Polska | 4 | regularny | Satelita 13E | |
| 93,40 | Radio Rekord Radom | Iłża/ul. św. Franciszka | 1,00 | V | Polska | 3 | tropo | ||
| 93,50 | RMF FM | Łódź/Komin EC4 | 10,00 | H | Polska | 5 | regularny | RMF FM | Satelita 16E |
| 93,60 | Radio Zet | Wrocław/Góra Ślęża | 120,00 | H | Polska | 3 | regularny | Satelita 16E Odbiór dzienny | |
| 93,60 | RMF FM | Ryki/Janiszewska | 0,50 | H | Polska | 3 | regularny | Satelita 16E Odbiór wieczorny | |
| 93,70 | Radio Blanik | Ostrawa | 40,00 | H | Czechy | 4 | tropo | ||
| 93,70 | Chilizet | Kraków/Budynek K1 | 1,58 | V | Polska | 3 | tropo | Satelita 16E | |
| 93,80 | Radio Jura | Częstochowa/Komin ZE ELSEN | 1,00 | V | Polska | 5 | regularny | RADIO | |
| 93,80 | RMF FM | Lubań/Nowa Karczma | 60,00 | H | Polska | 3 | tropo | Satelita 16E | |
| 93,80 | Polskie Radio 2 | Koszalin/Gołogóra | 60,00 | H | Polska | 5 | tropo | POLSKIE | Satelita 13E |
| 93,90 | Radio Blanik | Pardubice | 100,00 | H | Czechy | 3 | tropo | ||
| 93,90 | Polskie Radio 24 | Mielec/Stadion MOSiR | 0,50 | V | Polska | 2 | regularny | Satelita 13E | |
| 93,90 | Radio Park FM | Opole/Góra św. Anny | 3,00 | V | Polska | 3 | scatter | ||
| 94,00 | Radio Plus Radom | Końskie/Kupimierz | 1,00 | V | Polska | 4 | regularny | ||
| 94,10 | VIA - Katolickie Radio Rzeszów | Jasło/Góra Liwocz | 1,00 | V | Polska | 3 | tropo | ||
| 94,10 | Frekvence 1 | Valašské Mezirící | 10,00 | H | Czechy | 3 | tropo | ||
| 94,20 | Radio Maryja | Radom/Wacyn | 0,50 | H | Polska | 5 | regularny | R-MARYJA | Satelita 19,2E |
| 94,20 | Polskie Radio 24 | Kalisz/Mikstat | 10,00 | H | Polska | 4 | tropo | Satelita 13E | |
| 94,30 | RMF FM | Płock/Rachocin | 60,00 | H | Polska | 4 | regularny | Satelita 16E | |
| 94,40 | Radio eM Kielce | Włoszczowa/Dobromierz | 0,50 | V | Polska | 4 | regularny | ||
| 94,50 | Radio Plus Radom | Skarżysko-Kamienna/Góra Pogorzelska | 0,50 | V | Polska | 4 | regularny | ||
| 94,50 | Polskie Radio 2 | Opole/Chrzelice | 10,00 | H | Polska | 3 | tropo | Satelita 13E | |
| 94,60 | RMF FM | Poznań/Śrem | 120,00 | H | Polska | 3 | regularny | Satelita 16E Odbiór dzienny | |
| 94,70 | Polskie Radio 3 | Szczawnica/Góra Prechyba | 5,00 | H | Polska | 4 | regularny | Satelita 13E | |
| 94,70 | Radio Fiat | Częstochowa/Komin Fortum | 10,00 | V | Polska | 3 | regularny | Odbiór wieczorny | |
| 94,80 | BBC World Service | Berlin | 4,00 | H | Niemcy | 2 | tropo | Satelita 4,8E, 7E, 13E, 19,2E | |
| 94,80 | Polskie Radio 1 | Iława/Kisielice | 10,00 | H | Polska | 3 | tropo | Satelita 13E | |
| 94,90 | TOK FM | Kielce/Komin EC | 1,00 | V | Polska | 5 | regularny | TOK FM | Satelita 16E |
| 95,00 | Radio Zet | Leżajsk/Giedlarowa | 20,00 | V | Polska | 3 | tropo | Satelita 16E | |
| 95,10 | Radio Maryja | Nowy Sącz/Góra Wysokie | 1,00 | H | Polska | 2 | regularny | Satelita 19,2E Odbiór dzienny | |
| 95,10 | Polskie Radio 2 | Żywiec/Góra Grójec | 0,10 | V | Polska | 2 | tropo | Satelita 13E | |
| 95,10 | RMF FM | Suwałki/Góra Krzemianucha | 1,58 | H | Polska | 3 | tropo | Satelita 16E | |
| 95,10 | Meloradio Śląsk | Zabrze/Komin EC Zabrze | 1,00 | V | Polska | 3 | tropo | Satelita 16E (tylko wersja centralna) | |
| 95,10 | Radiozurnal | Brno | 83,17 | H | Czechy | 4 | tropo | Satelita 23,5E | |
| 95,20 | Radio Ostrowiec | Ostrowiec Świętokrzyski/Komin MEC | 0,60 | V | Polska | 4 | regularny | ||
| 95,20 | Radio Maryja | Świeradów Zdrój/Góra Stóg Izerski | 2,50 | V | Polska | 2 | tropo | Satelita 19,2E | |
| 95,30 | RMF FM | Opole/Chrzelice | 60,00 | V | Polska | 3 | regularny | Satelita 16E Odbiór dzienny | |
| 95,40 | RMF FM | Tarnów/Góra Św. Marcina | 10,00 | H | Polska | 4 | regularny | Satelita 16E | |
| 95,40 | Radio Avers | Kowel | 3,20 | H | Ukraina | 4 | tropo | ||
| 95,40 | Radio Maryja | Skierniewice/Komin OSM | 5,00 | V | Polska | 4 | tropo | Satelita 19,2E | |
| 95,50 | VOX FM | Kielce/Telegraf | 0,20 | V | Polska | 5 | regularny | VOX FM | Satelita 16E |
| 95,60 | Polskie Radio 2 | Kalisz/Mikstat | 10,00 | H | Polska | 3 | tropo | Satelita 13E | |
| 95,60 | Radio Zet | Bydgoszcz/Trzeciewiec | 120,00 | H | Polska | 3 | tropo | Satelita 16E | |
| 95,70 | Radio Zet | Wisła/Góra Skrzyczne | 10,00 | H | Polska | 5 | regularny | RadioZET | Satelita 16E |
| 95,70 | Radio Złote Przeboje | Rzeszów/Wzgórze Magdalenka | 1,00 | V | Polska | 3 | tropo | ||
| 95,80 | TOK FM | Częstochowa/Biurowiec Centrum | 0,60 | V | Polska | 3 | regularny | Satelita 16E Odbiór wieczorny | |
| 96,00 | RMF FM | Kraków/Chorągwica | 120,00 | H | Polska | 5 | regularny | RMF FM | Satelita 16E |
| 96,10 | Polskie Radio 3 | Płock/Rachocin | 60,00 | H | Polska | 2 | tropo | Satelita 13E | |
| 96,20 | Polskie Radio 3 | Kielce/Święty Krzyż | 60,00 | V | Polska | 5 | regularny | POLSKIE | Satelita 13E |
| 96,30 | Radio Opole | Kluczbork/Komin ECO | 30,00 | H | Polska | 3 | tropo | ||
| 96,30 | Polskie Radio 3 | Solina/Góra Jawor | 30,00 | H | Polska | 3 | tropo | Satelita 13E | |
| 96,40 | Polskie Radio 3 | Poznań/Śrem | 120,00 | H | Polska | 4 | tropo | Satelita 13E | |
| 96,40 | RMF FM | Białogard/Sławoborze | 15,00 | H | Polska | 2 | tropo | Satelita 16E | |
| 96,40 | Polskie Radio Rzeszów | Mielec/Stadion MOSiR | 1,00 | H | Polska | 4 | tropo | ||
| 96,50 | Radio Plus Warszawa | Warszawa/Pałac Kultury i Nauki | 10,00 | V | Polska | 3 | tropo | Satelita 16E | |
| 96,50 | Radio Maryja | Zamość/Tarnawatka | 10,00 | V | Polska | 3 | tropo | Satelita 19,2E | |
| 96,60 | Radio Slovensko | Koszyce | 100,00 | H | Słowacja | 3 | regularny | Satelita 23,5E Odbiór dzienny | |
| 96,60 | Radio Złote Przeboje | Częstochowa/Biurowiec Centrum | 1,00 | V | Polska | 3 | regularny | Satelita 16E Odbiór wieczorny | |
| 96,70 | RMF MAXX Kraków | Kraków/Malczewskiego | 1,00 | V | Polska | 3 | tropo | Satelita 16E | |
| 96,70 | Radio Eska2 Toruń | Toruń/Komin PGE Toruń | 3,00 | H | Polska | 2 | tropo | Satelita 16E | |
| 96,70 | Radio Victoria | Skierniewice/Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa | 1,00 | H | Polska | 4 | tropo | ||
| 96,80 | Polskie Radio 1 | Leżajsk/Giedlarowa | 10,00 | V | Polska | 3 | tropo | Satelita 13E | |
| 96,80 | CRo Dvojka | Valašské Mezirící | 7,20 | H | Czechy | 3 | tropo | Satelita 23,5E | |
| 96,80 | Radio Eska Siedlce | Siedlce/Komin Mostosal Siedlce | 0,50 | H | Polska | 3 | tropo | Satelita 16E | |
| 96,90 | Radio Regina | Poprad | 30,00 | H | Słowacja | 3 | tropo | Satelita 23,5E | |
| 96,90 | Polskie Radio 24 | Kutno/Komin ECO | 1,00 | V | Polska | 3 | tropo | Satelita 13E | |
| 96,90 | Radio Maryja | Iława/Kisielice | 7,60 | H | Polska | 2 | tropo | Satelita 19,2E | |
| 97,00 | Radio Zet | Poznań/Mosina | 30,00 | H | Polska | 3 | tropo | Satelita 16E | |
| 97,10 | RMF FM | Włoszczowa/Dobromierz | 12,00 | V | Polska | 5 | regularny | RMF FM | Satelita 16E |
| 97,20 | Radio Impuls | Puławy/ul. Sikorskiego | 2,50 | H | Polska | 3 | tropo | ||
| 97,20 | Radio Devin | Zilina | 20,00 | H | Słowacja | 3 | tropo | Satelita 23,5E | |
| 97,30 | Radio Zet | Płock/Rachocin | 60,00 | H | Polska | 3 | regularny | Satelita 16E | |
| 97,40 | Polskie Radio 3 | Koszalin/Gołogóra | 60,00 | H | Polska | 5 | tropo | Satelita 13E | |
| 97,40 | Deutschlandfunk Kultur | Brocken | 100,00 | H | Niemcy | 4 | tropo | Satelita 19,2E i 23,5E | |
| 97,40 | TOK FM | Łódź/Komin EC4 | 0,50 | V | Polska | 4 | tropo | Satelita 16E | |
| 97,50 | Radio Zet | Żagań/Wichów | 30,00 | H | Polska | 3 | tropo | Satelita 13E | |
| 97,50 | DR P4 | Næstved | 100,00 | H | Dania | 4 | tropo | ||
| 97,50 | Polskie Radio 24 | Radom/Wacyn | 0,10 | V | Polska | 3 | tropo | Satelita 13E | |
| 97,60 | Polskie Radio Kielce | Kazimierza Wielka/Plechów | 0,30 | V | Polska | 3 | regularny | ||
| 97,60 | Polskie Radio 2 | Bydgoszcz/Trzeciewiec | 120,00 | H | Polska | 3 | tropo | Satelita 13E | |
| 97,70 | Polskie Radio 24 | Stalowa Wola/ul. Okulickiego | 0,10 | H | Polska | 3 | tropo | Satelita 13E | |
| 97,70 | Deustchlandfunk | Berlin | 100,00 | H | Niemcy | 4 | tropo | Satelita 19,2E i 23,5E | |
| 97,70 | Radio Ziemi Wieluńskiej | Działoszyn/Niżankowice | 0,15 | V | Polska | 2 | tropo | ||
| 97,80 | Radio Parada | Opoczno/Komin ZEC | 0,50 | V | Polska | 5 | regularny | RADIO | |
| 97,80 | Radio Zet | Płock/Rachocin | 60,00 | H | Polska | 4 | regularny | Satelita 16E | |
| 97,90 | Polskie Radio 1 | Katowice/Kosztowy | 60,00 | H | Polska | 3 | regularny | Satelita 13E | |
| 98,00 | RMF MAXX | Kielce/Komin EC | 0,10 | V | Polska | 5 | regularny | RMF MAXX | Satelita 16E |
| 98,10 | Radio Eska Tarnów | Tarnów/Góra Wał | 2,00 | V | Polska | 3 | regularny | Satelita 16E | |
| 98,10 | Polskie Radio 2 | Płock/Rachocin | 2,50 | H | Polska | 2 | tropo | Satelita 13E | |
| 98,20 | Strefa FM Piotrków | Piotrków Trybunalski/Komin MZGK C-2 | 0,50 | H | Polska | 3 | regularny | ||
| 98,20 | YLE X3M | Turku | 20,00 | H | Finlandia | 2 | sporadic‑E | ||
| 98,20 | Radio Fara | Przemyśl/ul. Średnia | 5,00 | H | Polska | 4 | tropo | ||
| 98,30 | Polskie Radio 1 | Stalowa Wola/ul. Okulickiego | 0,10 | H | Polska | 3 | tropo | Satelita 13E | |
| 98,40 | Radio Katowice | Częstochowa/Wręczyca | 60,00 | H | Polska | 5 | regularny | RADIO | |
| 98,50 | MDR Turyngia | Keula | 20,00 | H | Niemcy | 3 | tropo | Satelita 19,2E | |
| 98,50 | Polskie Radio 24 | Puławy/ul. Słowackiego | 0,50 | H | Polska | 3 | tropo | Satelita 13E | |
| 98,60 | Radio Niepokalanów | Łódź/Komin EC4 | 2,00 | H | Polska | 5 | regularny | RADIO | |
| 98,60 | Radio Melody | Koszyce | 100,00 | H | Słowacja | 4 | tropo | MELODY | Satelita 23,5E |
| 98,70 | Radio Zet | Iława/Kisielice | 10,00 | H | Polska | 3 | tropo | Satelita 16E | |
| 98,70 | Radio Maryja | Brzesko/Komin MPEC | 0,50 | V | Polska | 3 | tropo | Satelita 19,2E | |
| 98,80 | Polskie Radio 3 | Warszawa/Raszyn | 120,00 | V | Polska | 3 | regularny | Satelita 13E | |
| 98,80 | Polskie Radio 1 | Wrocław/Góra Ślęża | 120,00 | H | Polska | 4 | tropo | Satelita 13E | |
| 98,90 | RMF FM | Konin/Żółwieniec | 30,00 | H | Polska | 3 | tropo | Satelita 16E | |
| 98,90 | Polskie Radio 24 | Częstochowa/Komin ZE ELSEN | 2,00 | H | Polska | 3 | regularny | Satelita 13E | |
| 99,00 | RMF Classic | Kielce/Komin EC | 1,00 | V | Polska | 5 | regularny | RMF | Satelita 16E i 13E |
| 99,10 | Meloradio Tarnobrzeg | Tanobrzeg/Budynek Starostwa Powiatowego | 0,35 | V | Polska | 3 | regularny | Satelita 16E | |
| 99,10 | Polskie Radio 3 | Olsztyn/Pieczewo | 120,00 | V | Polska | 3 | tropo | Satelita 13E | |
| 99,20 | Radio Łódź | Łódź/Komin EC4 | 30,00 | V | Polska | 4 | regularny | ||
| 99,30 | RBB Radio 1 | Belzig | 30,00 | H | Niemcy | 4 | tropo | Satelita 19,2E | |
| 99,40 | Polskie Radio 3 | Kraków/Chorągwica | 60,00 | V | Polska | 5 | regularny | POLSKIE | Satelita 13E |
| 99,70 | Polskie Radio 3 | Katowice/Kosztowy | 60,00 | H | Polska | 4 | regularny | Satelita 13E | |
| 99,80 | RMF MAXX | Pińczów/ul. Przemysłowa | 0,10 | V | Polska | 3 | regularny | Satelita 16E | |
| 99,80 | Radio Eska2 Łódź | Łódź/al. Piłsudskiego 12 | 0,60 | V | Polska | 4 | tropo | Satelita 16E | |
| 99,90 | Polskie Radio 24 | Tarnów/Góra Św. Marcina | 2,50 | H | Polska | 4 | regularny | Satelita 13E | |
| 100,00 | Polskie Radio Kielce | Włoszczowa/Dobromierz | 3,00 | V | Polska | 3 | regularny | ||
| 100,10 | RMF FM | Krosno/Sucha Góra | 120,00 | H | Polska | 3 | regularny | Satelita 16E | |
| 100,20 | Polskie Radio 3 | Wrocław/Góra Ślęża | 120,00 | H | Polska | 4 | regularny | Satelita 13E Odbiór dzienny | |
