[FM-DX] Tropo Log - PIŁA
| MHz | Name | Location | kW | Pol. | Country | Quality | Reception | RDS | 1st log | km | Ref. | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.08 | BR Kanal Kultura | Svisloch (Śvisłač)/RTPS (HR) | 5.649 | H | Belarus | 2 | tropo | 488 | External reference for "BR Kanal Kultura" | |||
| 66.20 | BR Kanal Kultura | Grodno (Hrodna)/RTPS (ul. Gorkogo, 85) | 8.954 | H | Belarus | 2 | tropo | 470 | External reference for "BR Kanal Kultura" | |||
| 66.76 | BR R.Grodno | Grodno (Hrodna)/RTPS (ul. Gorkogo, 85) | 8.954 | H | Belarus | 2 | tropo | 470 | External reference for "BR R.Grodno" | |||
| 66.98 | BR Pershy Kanal | Grodno (Hrodna)/RTPS (ul. Gorkogo, 85) | 9.268 | H | Belarus | 2 | tropo | 470 | External reference for "BR Pershy Kanal" | |||
| 68.24 | Radio Mariya | Rivne | 17.00 | H | Ukraine | 2 | tropo | 719 | External reference for "Radio Mariya" | |||
| 68.72 | BR R.Stalitsa | Svisloch (Śvisłač)/RTPS (HR) | 5.649 | H | Belarus | 2 | tropo | 488 | External reference for "BR R.Stalitsa" | |||
| 68.90 | BR R.Stalitsa | Grodno (Hrodna)/RTPS (ul. Gorkogo, 85) | 9.268 | H | Belarus | 2 | tropo | 470 | External reference for "BR R.Stalitsa" | |||
| 69.68 | BR Radio Brest | Brest | 6.353 | H | Belarus | 1 | tropo | 498 | External reference for "BR Radio Brest" | |||
| 70.91 | BR Pershy Kanal | Brest | 6.353 | H | Belarus | 1 | tropo | 498 | External reference for "BR Pershy Kanal" | |||
| 71.69 | BR Kanal Kultura | Brest | 6.353 | H | Belarus | 1 | tropo | 498 | External reference for "BR Kanal Kultura" | |||
| 72.47 | BR Radio Stalitsa | Brest | 6.353 | H | Belarus | 1 | tropo | 498 | External reference for "BR Radio Stalitsa" | |||
| 87.50 | Polskie Radio Program 1 | Częstochowa *Wręczyca* | 10.00 | H | Poland | 3 | tropo |
RDS details
| 293 | External reference for "Polskie Radio Program 1" | 3211 | |
| 87.50 | Relax FM | Klaipéda | 5.012 | V | Lithuania | 1 | tropo | 403 | External reference for "Relax FM" | |||
| 87.60 | Antenne Brandenburg | Frankfurt | 10.00 | H | Germany | 3 | tropo | Antenne | 180 | External reference for "Antenne Brandenburg" | D631 | |
| 87.60 | Radio Kraków | Rabka *Góra Luboń Wielki* | 5.00 | H | Poland | 2 | tropo | 448 | External reference for "Radio Kraków" | |||
| 87.60 | Radio Impuls | Brno | 66.988 | H | Czechia | 2 | tropo | 421 | External reference for "Radio Impuls" | |||
| 87.60 | Norda FM Słupsk | Słupsk *Komin ENGIE EC Słupsk KR-2* | 0.20 | H | Poland | 4 | tropo |
RDS details
| 148 | External reference for "Norda FM Słupsk" | 3087 | |
| 87.60 | Polskie Radio RDC | Ostrów Mazowiecka *Podborze (h77)* | 1.00 | H | Poland | 1 | tropo | 346 | External reference for "Polskie Radio RDC" | |||
| 87.60 | hr3 | Sackpfeife | 100.00 | H | Germany | 2 | tropo | 615 | External reference for "hr3" | D363 | ||
| 87.60 | SR P1 | Visby | 60.00 | V | Sweden | 1 | tropo | 504 | External reference for "SR P1" | |||
| 87.70 | Polskie Radio Program 1 | Konin *Żółwieniec* | 30.00 | H | Poland | 3 | regular |
RDS details
| 133 | External reference for "Polskie Radio Program 1" | 3211 | |
| 87.70 | Radio Maryja | Międzyzdroje *Lubin* | 3.00 | V | Poland | 3 | tropo |
RDS details
| 175 | External reference for "Radio Maryja" | 3232 | |
| 87.70 | MDR Kultur | Chemnitz | 100.00 | H | Germany | 3 | tropo |
RDS details
| 389 | External reference for "MDR Kultur" | D3C3 | |
| 87.70 | SR P1 | Halmstad | 60.00 | V | Sweden | 1 | tropo | 473 | External reference for "SR P1" | |||
| 87.70 | Polskie Radio Program 2 | Wrocław *Żórawina* | 10.00 | H | Poland | 2 | tropo | 242 | External reference for "Polskie Radio Program 2" | |||
| 87.80 | Polskie Radio Program 3 | Żagań *Wichów* | 30.00 | H | Poland | 4 | tropo |
RDS details
| 180 | External reference for "Polskie Radio Program 3" | 3233 | |
| 87.80 | Weekend FM | Miastko *ul. Kaszubska* | 0.50 | V | Poland | 2 | tropo | 94 | External reference for "Weekend FM" | |||
| 87.90 | STAR FM 87.9 | Berlin | 1.00 | H | Germany | 3 | tropo |
RDS details
| 237 | External reference for "STAR FM 87.9" | 1023 | |
| 87.90 | Radio Maryja | Łódź *Komin EC-4* | 10.00 | H | Poland | 3 | tropo |
RDS details
| 243 | External reference for "Radio Maryja" | 3232 | |
| 87.90 | TOK FM | Gorzów Wielkopolski *Komin b. Ciepłowni Niemcewicza* | 0.80 | V | Poland | 3 | tropo |
RDS details
| 115 | External reference for "TOK FM" | 32BE | |
| 87.90 | SR P1 | Malmö | 6.00 | V | Sweden | 1 | tropo | 362 | External reference for "SR P1" | |||
| 87.90 | Polskie Radio Program 2 | Wałbrzych *Góra Chełmiec (h70)* | 5.00 | H | Poland | 3 | tropo |
RDS details
| 267 | External reference for "Polskie Radio Program 2" | 3222 | |
| 87.90 | MDR Kultur | Inselsberg | 49.00 | H | Germany | 3 | tropo |
RDS details
| 502 | External reference for "MDR Kultur" | D3C3 | |
| 87.90 | Polskie Radio 24 | Kołobrzeg *Stramnica* | 0.50 | V | Poland | 1 | tropo | 134 | External reference for "Polskie Radio 24" | |||
| 88.00 | Radio ZET | Gołańcz *Chojna* | 3.00 | H | Poland | 3 | regular |
RDS details
| 37 | External reference for "Radio ZET" | 3205 | |
| 88.00 | Polskie Radio Program 1 | Szczawnica *Góra Prehyba* | 10.00 | H | Poland | 1 | tropo | 486 | External reference for "Polskie Radio Program 1" | |||
| 88.00 | Radio Euroherz | Hof | 5.00 | H | Germany | 3 | tropo | 479 | External reference for "Radio Euroherz" | |||
| 88.00 | Polskie Radio Program 1 | Krosno *Sucha Góra* | 120.00 | H | Poland | 2 | tropo | 514 | External reference for "Polskie Radio Program 1" | |||
| 88.00 | SR P1 | Vislanda | 30.00 | V | Sweden | 3 | tropo | P1 SR | 434 | External reference for "SR P1" | E201 | |
| 88.10 | Polskie Radio Koszalin | Piła *Rusinowo* | 3.00 | H | Poland | 5 | regular |
RDS details
| 35 | External reference for "Polskie Radio Koszalin" | 326E | |
| 88.10 | MDR Sachsen-Anhalt | Wittenberg | 30.00 | H | Germany | 3 | tropo | MDR S-AN | 316 | External reference for "MDR Sachsen-Anhalt" | D7D1 | |
| 88.10 | Hitrádio Orion | Jeseník | 10.00 | H | Czechia | 2 | tropo | 343 | External reference for "Hitrádio Orion" | |||
| 88.10 | Evropa 2 | Liberec | 1.00 | V | Czechia | 1 | tropo | 296 | External reference for "Evropa 2" | |||
| 88.20 | RMF FM | Polkowice *Komin EC-2* | 1.50 | V | Poland | 1 | tropo | 192 | External reference for "RMF FM" | |||
| 88.20 | RMF FM | Głogów *Jakubów (h63)* | 2.50 | V | Poland | 1 | tropo | 181 | External reference for "RMF FM" | |||
| 88.20 | Polskie Radio Program 2 | Lębork *Skórowo Nowe* | 10.00 | H | Poland | 3 | tropo |
RDS details
| 153 | External reference for "Polskie Radio Program 2" | 3222 | |
| 88.20 | NDR Kultur | Rostock | 100.00 | H | Germany | 3 | tropo | NDR Kult | 326 | External reference for "NDR Kultur" | D383 | |
| 88.20 | RMF FM | Kielce *Święty Krzyż* | 120.00 | V | Poland | 4 | tropo |
RDS details
| 387 | External reference for "RMF FM" | 3F44 | |
| 88.20 | TOK FM | Toruń *Komin PGE Toruń* | 1.00 | V | Poland | 2 | tropo | 128 | External reference for "TOK FM" | |||
| 88.30 | Radio ZET | Zielona Góra *Jemiołów* | 60.00 | V | Poland | 4 | regular | RadioZET | 135 | External reference for "Radio ZET" | 3205 | |
| 88.30 | Polskie Radio Program 1 | Opole *Chrzelice* | 60.00 | H | Poland | 4 | tropo |
RDS details
| 302 | External reference for "Polskie Radio Program 1" | 3211 | |
| 88.40 | Złote Przeboje | Poznań *Komin EC Karolin* | 5.00 | V | Poland | 3 | regular |
RDS details
| 81 | External reference for "Złote Przeboje" | 32CC | |
| 88.40 | Polskie Radio 24 | Szczecin *Warszewo* | 1.00 | V | Poland | 2 | tropo | 153 | External reference for "Polskie Radio 24" | |||
| 88.40 | MDR Kultur | Leipzig | 100.00 | H | Germany | 2 | tropo |
RDS details
| 377 | External reference for "MDR Kultur" | D3C3 | |
| 88.40 | 88vier | Berlin-Schöneberg | 1.00 | H | Germany | 2 | tropo | 242 | External reference for "88vier" | |||
| 88.40 | Radio Maryja | Bielsko-Biała *Góra Magurka* | 10.00 | H | Poland | 3 | tropo |
RDS details
| 409 | External reference for "Radio Maryja" | 3232 | |
| 88.50 | Radio Maryja | Słupsk *Komin ENGIE EC Słupsk KR-2* | 10.00 | H | Poland | 3 | tropo |
RDS details
| 148 | External reference for "Radio Maryja" | 3232 | |
| 88.50 | Radio Maryja | Bydgoszcz *Kościół Św. Jadwigi Królowej* | 1.00 | V | Poland | 2 | tropo | 82 | External reference for "Radio Maryja" | |||
| 88.50 | Shlyager FM | Rivne | 1.30 | H | Ukraine | 3 | tropo | 719 | External reference for "Shlyager FM" | |||
| 88.50 | NDR 1 R.MV | Röbel | 10.00 | H | Germany | 2 | tropo | 289 | External reference for "NDR 1 R.MV" | |||
| 88.50 | SR P1 | Borås | 10.00 | V | Sweden | 2 | tropo | 560 | External reference for "SR P1" | |||
| 88.60 | RMF MAXX Pomorze | Kwidzyn *ul. Południowa* | 0.50 | H | Poland | 3 | tropo | RMF MAXX | 155 | External reference for "RMF MAXX Pomorze" | 3399 | |
| 88.60 | Polskie Radio Program 2 | Tarnów *Lichwin* | 10.00 | H | Poland | 2 | tropo | 462 | External reference for "Polskie Radio Program 2" | |||
| 88.60 | NDR Info | Garz | 10.00 | H | Germany | 3 | tropo | NDR Info | 261 | External reference for "NDR Info" | D384 | |
| 88.70 | Radio Maryja | Gołańcz *Chojna* | 1.58 | H | Poland | 5 | regular |
RDS details
| 37 | External reference for "Radio Maryja" | 3232 | |
| 88.70 | Radio ZET | Koszalin *Góra Chełmska* | 1.00 | H | Poland | 3 | tropo |
RDS details
| 123 | External reference for "Radio ZET" | 3205 | |
| 88.80 | rbb 88.8 | Berlin | 80.00 | H | Germany | 3 | tropo | rbb 88.8 | 250 | External reference for "rbb 88.8" | D321 | |
| 88.80 | SR P1 | Hörby | 60.00 | V | Sweden | 3 | tropo |
RDS details
| 355 | External reference for "SR P1" | E201 | |
| 88.80 | Radio GRA Toruń | Toruń *Komin PGE Toruń* | 0.50 | V | Poland | 3 | tropo | G R A | 128 | External reference for "Radio GRA Toruń" | 30C8 | |
| 88.80 | CRo Sever | Ústí nad Labem | 100.00 | H | Czechia | 3 | tropo |
RDS details
| 327 | External reference for "CRo Sever" | 2709 | |
| 88.90 | Radio Plus Szczecin | Szczecin *Kołowo* | 15.10 | H | Poland | 3 | tropo |
RDS details
| 142 | External reference for "Radio Plus Szczecin" | 321C | |
| 88.90 | Radio Maryja | Wrocław *Góra Ślęża* | 120.00 | H | Poland | 2 | tropo |
RDS details
| 254 | External reference for "Radio Maryja" | 3232 | |
| 88.90 | SR P1 | Skövde | 60.00 | V | Sweden | 2 | tropo | 613 | External reference for "SR P1" | |||
| 89.00 | Radio Wielkopolska | Ujście *Chrustowo* | 0.56 | H | Poland | 5 | regular |
RDS details
| 14 | External reference for "Radio Wielkopolska" | 3489 | |
| 89.00 | 89.0 RTL | Brocken | 60.00 | H | Germany | 2 | tropo | 444 | External reference for "89.0 RTL" | |||
| 89.10 | Polskie Radio Program 2 | Poznań *Piątkowo (h128)* | 0.10 | V | Poland | 3 | tropo | 78 | External reference for "Polskie Radio Program 2" | |||
| 89.10 | rbb radioeins | Frankfurt | 5.00 | H | Germany | 3 | tropo |
RDS details
| 180 | External reference for "rbb radioeins" | D332 | |
| 89.10 | CRo Radiožurnál | Plzeň/Krašov | 89.125 | H | Czechia | 3 | tropo | R-ZURNAL | 434 | External reference for "CRo Radiožurnál" | 232F | |
| 89.20 | Radio ESKA Szczecin | Świnoujście *Komin PEC Świnoujście* | 0.50 | V | Poland | 1 | tropo | 187 | External reference for "Radio ESKA Szczecin" | |||
| 89.20 | NDR Kultur | Schwerin | 30.00 | H | Germany | 3 | tropo | NDR Kult | 357 | External reference for "NDR Kultur" | D383 | |
| 89.20 | RMF MAXX Włocławek | Włocławek *Zawiśle* | 0.50 | V | Poland | 1 | tropo | 163 | External reference for "RMF MAXX Włocławek" | |||
| 89.20 | Polskie Radio Program 3 | Kłodzko *Czarna Góra* | 10.00 | H | Poland | 3 | tropo | TROJKA | 322 | External reference for "Polskie Radio Program 3" | 3233 | |
| 89.20 | TOK FM | Elbląg *ul. Królewiecka* | 1.00 | H | Poland | 2 | tropo | TOK FM | 209 | External reference for "TOK FM" | 32BE | |
| 89.20 | RMF FM | Bielsko-Biała *Góra Klimczok* | 0.10 | H | Poland | 3 | tropo | RMF FM | 409 | External reference for "RMF FM" | 3F44 | |
| 89.30 | RMF FM | Koszalin *Gołogóra (h271)* | 60.00 | V | Poland | 3 | regular |
RDS details
| 95 | External reference for "RMF FM" | 3F44 | |
| 89.30 | RMF FM | Lublin *Piaski* | 30.00 | V | Poland | 1 | tropo | 472 | External reference for "RMF FM" | |||
| 89.30 | hr3 | Großer Feldberg | 100.00 | H | Germany | 2 | tropo | 659 | External reference for "hr3" | D363 | ||
| 89.30 | Deutschlandfunk Kultur | Hof | 20.00 | H | Germany | 3 | tropo | Dlf Kult | 479 | External reference for "Deutschlandfunk Kultur" | D220 | |
| 89.30 | Polskie Radio Program 1 | Gorzów Wielkopolski *Komin EC Gorzów* | 0.10 | H | Poland | 2 | tropo | 111 | External reference for "Polskie Radio Program 1" | |||
| 89.40 | Radio Maryja | Stargard *Komin PEC* | 2.00 | V | Poland | 3 | tropo |
RDS details
| 120 | External reference for "Radio Maryja" | 3232 | |
| 89.40 | Radio ZET | Lubań *Nowa Karczma* | 60.00 | H | Poland | 3 | tropo | RadioZET | 248 | External reference for "Radio ZET" | 3205 | |
| 89.40 | Hitradio Ö3 | Sankt Pölten | 100.00 | H | Austria | 3 | tropo | OE 3 | 545 | External reference for "Hitradio Ö3" | A203 | |
| 89.40 | SR P1 | Borlänge | 60.00 | H | Sweden | 1 | tropo | 810 | External reference for "SR P1" | |||
| 89.40 | Polskie Radio Program 1 | Kraków *Chorągwica* | 60.00 | H | Poland | 3 | tropo |
RDS details
| 422 | External reference for "Polskie Radio Program 1" | 3211 | |
| 89.40 | DR P1/DR P2 | Nakskov | 30.00 | V | Denmark | 1 | tropo | 412 | External reference for "DR P1/DR P2" | |||
| 89.50 | hr3 | Hoher Meißner | 100.00 | H | Germany | 4 | tropo | hr3 | 520 | External reference for "hr3" | D363 | |
| 89.50 | Radio Plus Gniezno | Gniezno *Komin PEC* | 10.00 | V | Poland | 3 | tropo |
RDS details
| 87 | External reference for "Radio Plus Gniezno" | 321C | |
| 89.50 | N-JOY | Neubrandenburg | 1.00 | H | Germany | 1 | tropo | 238 | External reference for "N-JOY" | |||
| 89.50 | SR P4 | Hörby | 5.00 | V | Sweden | 1 | tropo | 355 | External reference for "SR P4" | |||
| 89.50 | Polskie Radio Program 2 | Gdańsk *Komin EC Gdańsk II* | 1.00 | H | Poland | 2 | tropo | 183 | External reference for "Polskie Radio Program 2" | |||
| 89.60 | Deutschlandfunk Kultur | Berlin | 16.00 | H | Germany | 4 | tropo |
RDS details
| 250 | External reference for "Deutschlandfunk Kultur" | D220 | |
| 89.60 | Antyradio | Łódź *Budynek Textilimpex* | 1.12 | V | Poland | 1 | tropo | 238 | External reference for "Antyradio" | |||
| 89.60 | SR P1 | Nässjö | 60.00 | H | Sweden | 3 | tropo | P1 SR | 517 | External reference for "SR P1" | E201 | |
| 89.60 | Radiocentras | Vilnius | 14.125 | H | Lithuania | 1 | tropo | 577 | External reference for "Radiocentras" | |||
| 89.70 | Polskie Radio 24 | Toruń *Komin PGE Toruń* | 1.00 | H | Poland | 2 | tropo | 128 | External reference for "Polskie Radio 24" | |||
| 89.70 | CRo Radiožurnál | Pardubice | 100.00 | H | Czechia | 1 | tropo | 377 | External reference for "CRo Radiožurnál" | |||
| 89.70 | DR P3 | Ålborg | 60.00 | H | Denmark | 4 | tropo | DR P3 | 616 | External reference for "DR P3" | 9203 | |
| 89.70 | WDR 3 | Münster | 25.00 | H | Germany | 2 | tropo | 650 | External reference for "WDR 3" | |||
| 89.80 | Radio Emaus | Poznań *Komin EC Karolin* | 1.00 | V | Poland | 2 | tropo | *EMAUS* | 78 | External reference for "Radio Emaus" | 3474 | |
| 89.80 | Radio RAM | Wrocław *Żórawina* | 6.00 | H | Poland | 4 | tropo | RAM | 242 | External reference for "Radio RAM" | 30AA | |
| 89.80 | MDR JUMP | Chemnitz | 100.00 | H | Germany | 3 | tropo | MDR JUMP | 389 | External reference for "MDR JUMP" | D3C2 | |
| 89.80 | Złote Przeboje | Szczecin *Warszewo* | 1.00 | V | Poland | 3 | tropo | 153 | External reference for "Złote Przeboje" | 32CC | ||
| 89.80 | SR P1 | Helsingborg | 30.00 | V | Sweden | 2 | tropo | 416 | External reference for "SR P1" | |||
| 89.90 | Polskie Radio Program 2 | Zielona Góra *Jemiołów* | 60.00 | V | Poland | 3 | regular |
RDS details
| 135 | External reference for "Polskie Radio Program 2" | 3222 | |
| 89.90 | CRo Dvojka | Liberec | 15.00 | H | Czechia | 3 | tropo | R-DVOJKA | 296 | External reference for "CRo Dvojka" | 232E | |
| 89.90 | NDR Kultur | Torfhaus | 100.00 | H | Germany | 3 | tropo | NDR Kult | 449 | External reference for "NDR Kultur" | D383 | |
| 90.00 | Złote Przeboje | Legnica *Komin Huty Miedzi* | 4.00 | V | Poland | 4 | tropo |
RDS details
| 224 | External reference for "Złote Przeboje" | 32CC | |
| 90.00 | DR P3 | Årsballe | 30.00 | H | Denmark | 3 | tropo |
RDS details
| 254 | External reference for "DR P3" | 9203 | |
| 90.00 | Radio Kraków | Szczawnica *Góra Prehyba* | 10.00 | H | Poland | 1 | tropo | 486 | External reference for "Radio Kraków" | |||
| 90.00 | Kiss | Plzeň/Radeč | 10.00 | H | Czechia | 3 | tropo | KISS | 428 | External reference for "Kiss" | 23A0 | |
| 90.00 | SWR3 | Haardtkopf | 50.00 | H | Germany | 2 | tropo | 767 | External reference for "SWR3" | |||
| 90.00 | Deutschlandfunk Kultur | Röbel | 3.00 | H | Germany | 1 | tropo | 289 | External reference for "Deutschlandfunk Kultur" | |||
| 90.10 | Radio Kaszëbë | Kościerzyna *ul. Sienkiewicza* | 1.00 | V | Poland | 4 | tropo |
RDS details
| 137 | External reference for "Radio Kaszëbë" | 33B9 | |
| 90.10 | MDR JUMP | Dresden | 100.00 | H | Germany | 3 | tropo | MDR JUMP | 309 | External reference for "MDR JUMP" | D3C2 | |
| 90.10 | Radio Wielkopolska | Pobiedziska *Wagowo* | 1.00 | H | Poland | 1 | tropo | 89 | External reference for "Radio Wielkopolska" | |||
| 90.10 | YleX | Lapua | 60.00 | H | Finland | 2 | tropo | 1148 | External reference for "YleX" | |||
| 90.10 | NDR 1 R.MV | Ueckermünde | 4.00 | H | Germany | 3 | tropo | 192 | External reference for "NDR 1 R.MV" | D371 | ||
| 90.10 | ESKA Łódź | Łódź *Komin EC-4* | 2.00 | V | Poland | 2 | tropo | 243 | External reference for "ESKA Łódź" | |||
| 90.10 | SR P1 | Finnveden | 30.00 | V | Sweden | 3 | tropo | P1 SR | 494 | External reference for "SR P1" | E201 | |
| 90.20 | Radio Teddy | Berlin | 16.00 | H | Germany | 4 | tropo |
RDS details
| 237 | External reference for "Radio Teddy" | 1B2E | |
| 90.20 | Radio Kołobrzeg | Kołobrzeg *Stramnica* | 1.00 | V | Poland | 1 | tropo | 134 | External reference for "Radio Kołobrzeg" | |||
| 90.30 | Radio Plus Koszalin | Piła *Hotel Gromada Rodło* | 0.20 | V | Poland | 5 | regular |
RDS details
| 3 | External reference for "Radio Plus Koszalin" | 321C | |
| 90.40 | Radio Emaus | Poznań | 0.50 | V | Poland | 3 | tropo |
RDS details
| 90 | External reference for "Radio Emaus" | 3474 | |
| 90.40 | MDR JUMP | Leipzig | 100.00 | H | Germany | 1 | tropo | 377 | External reference for "MDR JUMP" | |||
| 90.50 | MUZO.FM | Bydgoszcz *Komin EC Bydgoszcz I* | 0.79 | H | Poland | 3 | tropo | MUZO.FM | 80 | External reference for "MUZO.FM" | 3383 | |
| 90.50 | NDR 1 R.MV | Helpterberg | 100.00 | H | Germany | 4 | tropo |
RDS details
| 215 | External reference for "NDR 1 R.MV" | D371 | |
| 90.50 | Polskie Radio Program 3 | Siedlce *Łosice* | 30.00 | H | Poland | 4 | tropo |
RDS details
| 418 | External reference for "Polskie Radio Program 3" | 3233 | |
| 90.50 | CRo Hradec Králové | Trutnov | 19.952 | H | Czechia | 2 | tropo | 287 | External reference for "CRo Hradec Králové" | |||
| 90.50 | Eska ROCK | Bydgoszcz *ul. Roztoczańska* | 0.63 | V | Poland | 3 | tropo | EskaROCK | 85 | External reference for "Eska ROCK" | 33B1 | |
| 90.50 | Polskie Radio Rzeszów | Krosno *Sucha Góra* | 120.00 | H | Poland | 4 | tropo |
RDS details
| 514 | External reference for "Polskie Radio Rzeszów" | 3417 | |
| 90.60 | Meloradio Poznań | Poznań *Piątkowo (h128)* | 0.10 | V | Poland | 3 | tropo | > MELO < | 78 | External reference for "Meloradio Poznań" | 3490 | |
| 90.60 | WDR 5 | Teutoburger Wald | 100.00 | H | Germany | 4 | tropo | WDR 5 | 556 | External reference for "WDR 5" | D395 | |
| 90.60 | Polskie Radio Program 2 | Częstochowa *Wręczyca* | 60.00 | H | Poland | 2 | tropo |
RDS details
| 293 | External reference for "Polskie Radio Program 2" | 3222 | |
| 90.60 | Radio Plus Gorzów | Słubice *Kościół Ducha Świętego* | 0.10 | V | Poland | 1 | tropo | 174 | External reference for "Radio Plus Gorzów" | |||
| 90.60 | Polskie Radio 24 | Świeradów-Zdrój *Góra Stóg Izerski* | 1.00 | H | Poland | 3 | tropo |
RDS details
| 271 | External reference for "Polskie Radio 24" | 3223 | |
| 90.60 | FAMA Słupsk | Słupsk *Bierkowo* | 1.00 | V | Poland | 1 | tropo | 149 | External reference for "FAMA Słupsk" | |||
| 90.60 | SR P2 | Vislanda | 30.00 | V | Sweden | 3 | tropo |
RDS details
| 434 | External reference for "SR P2" | E402 | |
| 90.60 | ESKA Grudziądz | Grudziądz *ul. Kalinkowa 72/74* | 0.10 | V | Poland | 1 | tropo | 135 | External reference for "ESKA Grudziądz" | |||
| 90.70 | Radio Rodzina | Góra *Stara Góra* | 0.50 | V | Poland | 2 | tropo | 167 | External reference for "Radio Rodzina" | |||
| 90.70 | ESKA Trójmiasto | Gdynia *Komin EC* | 2.00 | H | Poland | 3 | tropo |
RDS details
| 191 | External reference for "ESKA Trójmiasto" | 3293 | |
| 90.70 | Yle Radio 1 | Tampere | 60.00 | H | Finland | 1 | tropo | 1036 | External reference for "Yle Radio 1" | |||
| 90.70 | CRo Radiožurnál | Jihlava | 20.00 | H | Czechia | 1 | tropo | 449 | External reference for "CRo Radiožurnál" | |||
| 90.70 | Radio Plus Radom | Radom *Wacyn (h164)* | 5.00 | H | Poland | 3 | tropo | PLUS | 353 | External reference for "Radio Plus Radom" | 321F | |
| 90.70 | BAYERN 1 | Ochsenkopf | 100.00 | H | Germany | 3 | tropo | BAYERN 1 | 488 | External reference for "BAYERN 1" | D311 | |
| 90.70 | Polskie Radio Program 1 | Solina *Góra Jawor (h90)* | 30.00 | H | Poland | 1 | tropo | 577 | External reference for "Polskie Radio Program 1" | |||
| 90.70 | NDR Info | Dannenberg | 3.00 | H | Germany | 1 | tropo | 393 | External reference for "NDR Info" | |||
| 90.70 | Polskie Radio Program 2 | Gorzów Wielkopolski *Komin EC Gorzów* | 0.10 | H | Poland | 1 | tropo | 111 | External reference for "Polskie Radio Program 2" | |||
| 90.80 | Deutschlandfunk Kultur | Cottbus | 20.00 | H | Germany | 3 | tropo | Dlf Kult | 248 | External reference for "Deutschlandfunk Kultur" | D220 | |
| 90.80 | DR P1/DR P2 | Copenhagen | 60.00 | H | Denmark | 1 | tropo | 399 | External reference for "DR P1/DR P2" | |||
| 90.80 | Polskie Radio Program 1 | Lublin *Piaski* | 30.00 | V | Poland | 2 | tropo | 472 | External reference for "Polskie Radio Program 1" | |||
| 90.80 | RMF MAXX Inowrocław | Inowrocław *ul. Nowa* | 1.00 | V | Poland | 3 | tropo |
RDS details
| 108 | External reference for "RMF MAXX Inowrocław" | 3399 | |
| 90.90 | Polskie Radio Program 3 | Piła *Rusinowo* | 30.00 | H | Poland | 5 | regular |
RDS details
| 35 | External reference for "Polskie Radio Program 3" | 3233 | |
| 90.90 | Muzyczne Radio | Wałbrzych *Góra Chełmiec (h63)* | 5.00 | H | Poland | 1 | tropo | 267 | External reference for "Muzyczne Radio" | |||
| 90.90 | CRo Radiožurnál | Ústí nad Labem | 100.00 | H | Czechia | 3 | tropo |
RDS details
| 327 | External reference for "CRo Radiožurnál" | 232F | |
| 91.00 | RMF FM | Warszawa *Raszyn* | 120.00 | V | Poland | 3 | tropo | RMF FM | 302 | External reference for "RMF FM" | 3F44 | |
| 91.00 | NDR 1 R.MV | Rostock | 100.00 | H | Germany | 2 | tropo | 326 | External reference for "NDR 1 R.MV" | |||
| 91.00 | ALEX RADIO | Berlin-Schöneberg | 0.40 | H | Germany | 2 | tropo | 242 | External reference for "ALEX RADIO" | |||
| 91.00 | hr1 | Sackpfeife | 100.00 | H | Germany | 2 | tropo | 615 | External reference for "hr1" | |||
| 91.00 | Frekvence 1 | Ostrava | 70.794 | H | Czechia | 1 | tropo | 379 | External reference for "Frekvence 1" | |||
| 91.10 | Radio Gdańsk | Lębork *Skórowo Nowe* | 10.00 | H | Poland | 3 | tropo | R*GDANSK | 156 | External reference for "Radio Gdańsk" | 3415 | |
| 91.10 | Radio Poznań | Kalisz *Mikstat* | 10.00 | H | Poland | 2 | tropo | 198 | External reference for "Radio Poznań" | |||
| 91.10 | CRo Radiožurnál | Ceské Budejovice | 77.624 | H | Czechia | 3 | tropo | R-ZURNAL | 508 | External reference for "CRo Radiožurnál" | 232F | |
| 91.10 | NDR 1 Niedersachsen | Steinkimmen | 100.00 | H | Germany | 2 | tropo | 556 | External reference for "NDR 1 Niedersachsen" | |||
| 91.10 | Antenne Brandenburg | Casekow | 20.00 | H | Germany | 1 | tropo | 172 | External reference for "Antenne Brandenburg" | |||
| 91.20 | Polskie Radio Program 1 | Żagań *Wichów* | 30.00 | H | Poland | 4 | tropo |
RDS details
| 180 | External reference for "Polskie Radio Program 1" | 3211 | |
| 91.20 | NRJ | Trelleborg | 2.00 | V | Sweden | 2 | tropo | 347 | External reference for "NRJ" | |||
| 91.20 | SR P2 | Halmstad | 60.00 | V | Sweden | 2 | tropo | 473 | External reference for "SR P2" | |||
| 91.20 | NDR 1 Niedersachsen | Dannenberg | 25.00 | H | Germany | 2 | tropo | 393 | External reference for "NDR 1 Niedersachsen" | |||
| 91.30 | RMF FM | Łobez *Toporzyk* | 10.00 | H | Poland | 4 | regular |
RDS details
| 79 | External reference for "RMF FM" | 3F44 | |
| 91.30 | CRo Radiožurnál | Jeseník | 20.00 | H | Czechia | 2 | tropo | 343 | External reference for "CRo Radiožurnál" | |||
| 91.40 | Berliner Rundfunk 91.4 | Berlin | 100.00 | H | Germany | 4 | tropo |
RDS details
| 250 | External reference for "Berliner Rundfunk 91.4" | D32C | |
| 91.40 | Nova | Copenhagen | 12.00 | V | Denmark | 3 | tropo | NOVA | 399 | External reference for "Nova" | 9205 | |
