PIŁA FM-DX LOG
MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Kraj | Jakość | RDS | 1. odbiór | Odbiór | km | Odn. | PI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68,24 | Radio Mariya | Rivne | 17,00 | H | Ukraine | 2 | tropo | 719 | Odnośnik dla „Radio Mariya” | |||
69,68 | BR Radio Brest | Brest | 6,353 | H | Belarus | 1 | tropo | 498 | Odnośnik dla „BR Radio Brest” | |||
70,91 | BR Pershy Kanal | Brest | 6,353 | H | Belarus | 1 | tropo | 498 | Odnośnik dla „BR Pershy Kanal” | |||
71,69 | BR Kanal Kultura | Brest | 6,353 | H | Belarus | 1 | tropo | 498 | Odnośnik dla „BR Kanal Kultura” | |||
72,47 | BR Radio Stalitsa | Brest | 6,353 | H | Belarus | 1 | tropo | 498 | Odnośnik dla „BR Radio Stalitsa” | |||
87,50 | Polskie Radio Program 1 | Częstochowa *Wręczyca* | 10,00 | H | Poland | 3 | JEDYNKA | tropo | 293 | Odnośnik dla „Polskie Radio Program 1” | 3211 | |
87,60 | Antenne Brandenburg | Frankfurt | 10,00 | H | Germany | 3 | Antenne | tropo | 180 | Odnośnik dla „Antenne Brandenburg” | D631 | |
87,60 | Radio Kraków | Rabka *Góra Luboń Wielki* | 5,00 | H | Poland | 2 | tropo | 448 | Odnośnik dla „Radio Kraków” | |||
87,60 | Radio Impuls | Brno | 66,988 | H | Czechia | 2 | tropo | 421 | Odnośnik dla „Radio Impuls” | |||
87,60 | Norda FM Słupsk | Słupsk *Komin ENGIE EC Słupsk KR-2* | 0,20 | H | Poland | 3 | tropo | 148 | Odnośnik dla „Norda FM Słupsk” | |||
87,60 | Polskie Radio RDC | Ostrów Mazowiecka *Podborze (h77)* | 1,00 | H | Poland | 1 | tropo | 346 | Odnośnik dla „Polskie Radio RDC” | |||
87,70 | Polskie Radio Program 1 | Konin *Żółwieniec* | 30,00 | H | Poland | 3 | JEDYNKA | regularny | 133 | Odnośnik dla „Polskie Radio Program 1” | 3211 | |
87,70 | Radio Maryja | Międzyzdroje *Lubin* | 3,00 | V | Poland | 3 | R.MARYJA | tropo | 175 | Odnośnik dla „Radio Maryja” | 3232 | |
87,70 | MDR Kultur | Chemnitz | 100,00 | H | Germany | 3 | tropo | 389 | Odnośnik dla „MDR Kultur” | D3C3 | ||
87,80 | Polskie Radio Program 3 | Żagań *Wichów* | 30,00 | H | Poland | 4 | TROJKA | tropo | 180 | Odnośnik dla „Polskie Radio Program 3” | 3233 | |
87,90 | STAR FM 87.9 | Berlin | 1,00 | H | Germany | 3 | STAR FM | tropo | 237 | Odnośnik dla „STAR FM 87.9” | 1023 | |
87,90 | Radio Maryja | Łódź *Komin EC-4* | 10,00 | H | Poland | 3 | R.MARYJA | tropo | 243 | Odnośnik dla „Radio Maryja” | 3232 | |
87,90 | TOK FM | Gorzów Wielkopolski *Komin b. Ciepłowni Niemcewicza* | 0,80 | V | Poland | 3 | TOK FM | tropo | 115 | Odnośnik dla „TOK FM” | 32BE | |
87,90 | SR P1 | Malmö | 6,00 | V | Sweden | 1 | tropo | 362 | Odnośnik dla „SR P1” | |||
87,90 | Polskie Radio Program 2 | Wałbrzych *Góra Chełmiec (h70)* | 5,00 | H | Poland | 3 | Dwojka | tropo | 267 | Odnośnik dla „Polskie Radio Program 2” | 3222 | |
88,00 | Radio ZET | Gołańcz *Chojna* | 3,00 | H | Poland | 3 | RadioZET | regularny | 37 | Odnośnik dla „Radio ZET” | 3205 | |
88,00 | Polskie Radio Program 1 | Szczawnica *Góra Prehyba* | 10,00 | H | Poland | 1 | tropo | 486 | Odnośnik dla „Polskie Radio Program 1” | |||
88,10 | Polskie Radio Koszalin | Piła *Rusinowo* | 3,00 | H | Poland | 5 | Polskie | regularny | 35 | Odnośnik dla „Polskie Radio Koszalin” | 326E | |
88,10 | MDR Sachsen-Anhalt | Wittenberg | 30,00 | H | Germany | 3 | MDR S-AN | tropo | 316 | Odnośnik dla „MDR Sachsen-Anhalt” | D7D1 | |
88,10 | Hitrádio Orion | Jeseník | 10,00 | H | Czechia | 2 | tropo | 343 | Odnośnik dla „Hitrádio Orion” | |||
88,20 | RMF FM | Polkowice *Komin EC-2* | 1,50 | V | Poland | 1 | tropo | 192 | Odnośnik dla „RMF FM” | |||
88,20 | RMF FM | Głogów *Jakubów (h63)* | 2,50 | V | Poland | 1 | tropo | 181 | Odnośnik dla „RMF FM” | |||
88,20 | Polskie Radio Program 2 | Lębork *Skórowo Nowe* | 10,00 | H | Poland | 3 | Dwojka | tropo | 153 | Odnośnik dla „Polskie Radio Program 2” | 3222 | |
88,20 | NDR Kultur | Rostock | 100,00 | H | Germany | 3 | NDR Kult | tropo | 326 | Odnośnik dla „NDR Kultur” | D383 | |
88,20 | RMF FM | Kielce *Święty Krzyż* | 120,00 | V | Poland | 4 | RMF FM | tropo | 387 | Odnośnik dla „RMF FM” | 3F44 | |
88,30 | Radio ZET | Zielona Góra *Jemiołów* | 60,00 | V | Poland | 4 | RadioZET | regularny | 135 | Odnośnik dla „Radio ZET” | 3205 | |
88,30 | Polskie Radio Program 1 | Opole *Chrzelice* | 60,00 | H | Poland | 4 | JEDYNKA | tropo | 302 | Odnośnik dla „Polskie Radio Program 1” | 3211 | |
88,40 | Złote Przeboje | Poznań *Komin EC Karolin* | 5,00 | V | Poland | 3 | ZLOTE | regularny | 81 | Odnośnik dla „Złote Przeboje” | 32CC | |
88,40 | Polskie Radio 24 | Szczecin *Warszewo* | 1,00 | V | Poland | 2 | tropo | 153 | Odnośnik dla „Polskie Radio 24” | |||
88,50 | Radio Maryja | Słupsk *Komin ENGIE EC Słupsk KR-2* | 10,00 | H | Poland | 3 | R MARYJA | tropo | 148 | Odnośnik dla „Radio Maryja” | 3232 | |
88,50 | Radio Maryja | Bydgoszcz *Kościół Św. Jadwigi Królowej* | 1,00 | V | Poland | 2 | tropo | 82 | Odnośnik dla „Radio Maryja” | |||
88,50 | Shlyager FM | Rivne | 1,30 | H | Ukraine | 3 | tropo | 719 | Odnośnik dla „Shlyager FM” | |||
88,50 | NDR 1 R.MV | Röbel | 10,00 | H | Germany | 2 | tropo | 289 | Odnośnik dla „NDR 1 R.MV” | |||
88,60 | RMF MAXX Pomorze | Kwidzyn *ul. Południowa* | 0,50 | H | Poland | 3 | RMF MAXX | tropo | 155 | Odnośnik dla „RMF MAXX Pomorze” | 3399 | |
88,60 | Polskie Radio Program 2 | Tarnów *Lichwin* | 10,00 | H | Poland | 2 | tropo | 462 | Odnośnik dla „Polskie Radio Program 2” | |||
88,60 | NDR Info | Garz | 10,00 | H | Germany | 2 | tropo | 261 | Odnośnik dla „NDR Info” | |||
88,70 | Radio Maryja | Gołańcz *Chojna* | 1,58 | H | Poland | 5 | R>MARYJA | regularny | 37 | Odnośnik dla „Radio Maryja” | 3232 | |
88,70 | Radio ZET | Koszalin *Góra Chełmska* | 1,00 | H | Poland | 3 | RadioZET | tropo | 123 | Odnośnik dla „Radio ZET” | 3205 | |
88,80 | rbb 88.8 | Berlin | 80,00 | H | Germany | 3 | rbb 88.8 | tropo | 250 | Odnośnik dla „rbb 88.8” | D321 | |
88,80 | SR P1 | Hörby | 60,00 | V | Sweden | 3 | P1 SR | tropo | 355 | Odnośnik dla „SR P1” | E201 | |
88,80 | Radio GRA Toruń | Toruń *Komin PGE Toruń* | 0,50 | V | Poland | 2 | tropo | 128 | Odnośnik dla „Radio GRA Toruń” | |||
88,80 | CRo Sever | Ústí nad Labem | 100,00 | H | Czechia | 3 | R-SEVER | tropo | 327 | Odnośnik dla „CRo Sever” | 2709 | |
88,90 | Radio Plus Szczecin | Szczecin *Kołowo* | 15,10 | H | Poland | 3 | +PLUS+ | tropo | 142 | Odnośnik dla „Radio Plus Szczecin” | 321C | |
88,90 | Radio Maryja | Wrocław *Góra Ślęża* | 120,00 | H | Poland | 2 | R/MARYJA | tropo | 254 | Odnośnik dla „Radio Maryja” | 3232 | |
89,00 | Radio Wielkopolska | Ujście *Chrustowo* | 0,56 | H | Poland | 5 | Wielko- | regularny | 14 | Odnośnik dla „Radio Wielkopolska” | 3489 | |
89,00 | 89.0 RTL | Brocken | 60,00 | H | Germany | 2 | tropo | 444 | Odnośnik dla „89.0 RTL” | |||
89,10 | Polskie Radio Program 2 | Poznań *Piątkowo (h128)* | 0,10 | V | Poland | 3 | tropo | 78 | Odnośnik dla „Polskie Radio Program 2” | |||
89,10 | rbb radioeins | Frankfurt | 5,00 | H | Germany | 3 | radio1 | tropo | 180 | Odnośnik dla „rbb radioeins” | D332 | |
89,20 | Radio ESKA Szczecin | Świnoujście *Komin PEC Świnoujście* | 0,50 | V | Poland | 1 | tropo | 187 | Odnośnik dla „Radio ESKA Szczecin” | |||
89,20 | NDR Kultur | Schwerin | 30,00 | H | Germany | 3 | NDR Kult | tropo | 357 | Odnośnik dla „NDR Kultur” | D383 | |
89,20 | RMF MAXX Włocławek | Włocławek *Zawiśle* | 0,50 | V | Poland | 1 | tropo | 163 | Odnośnik dla „RMF MAXX Włocławek” | |||
89,20 | TOK FM | Elbląg *ul. Królewiecka* | 1,00 | H | Poland | 2 | tropo | 209 | Odnośnik dla „TOK FM” | |||
89,20 | Polskie Radio Program 3 | Kłodzko *Czarna Góra* | 10,00 | H | Poland | 3 | TROJKA | tropo | 322 | Odnośnik dla „Polskie Radio Program 3” | 3233 | |
89,30 | RMF FM | Koszalin *Gołogóra (h271)* | 60,00 | V | Poland | 3 | RMF FM | regularny | 95 | Odnośnik dla „RMF FM” | 3F44 | |
89,30 | RMF FM | Lublin *Piaski* | 30,00 | V | Poland | 1 | tropo | 472 | Odnośnik dla „RMF FM” | |||
89,40 | Radio Maryja | Stargard *Komin PEC* | 2,00 | V | Poland | 3 | R/Maryja | tropo | 120 | Odnośnik dla „Radio Maryja” | 3232 | |
89,40 | Radio ZET | Lubań *Nowa Karczma* | 60,00 | H | Poland | 3 | RadioZET | tropo | 248 | Odnośnik dla „Radio ZET” | 3205 | |
89,40 | Hitradio Ö3 | Sankt Pölten | 100,00 | H | Austria | 3 | OE 3 | tropo | 545 | Odnośnik dla „Hitradio Ö3” | A203 | |
89,40 | SR P1 | Borlänge | 60,00 | H | Sweden | 1 | tropo | 810 | Odnośnik dla „SR P1” | |||
89,50 | hr3 | Hoher Meißner | 100,00 | H | Germany | 4 | hr3 | tropo | 520 | Odnośnik dla „hr3” | D363 | |
89,50 | Radio Plus Gniezno | Gniezno *Komin PEC* | 10,00 | V | Poland | 3 | PLUS | tropo | 87 | Odnośnik dla „Radio Plus Gniezno” | 321C | |
89,50 | N-JOY | Neubrandenburg | 1,00 | H | Germany | 1 | tropo | 238 | Odnośnik dla „N-JOY” | |||
89,50 | SR P4 | Hörby | 5,00 | V | Sweden | 1 | tropo | 355 | Odnośnik dla „SR P4” | |||
89,50 | Polskie Radio Program 2 | Gdańsk *Komin EC Gdańsk II* | 1,00 | H | Poland | 2 | tropo | 183 | Odnośnik dla „Polskie Radio Program 2” | |||
89,60 | Deutschlandfunk Kultur | Berlin | 16,00 | H | Germany | 4 | Dlf Kult | tropo | 250 | Odnośnik dla „Deutschlandfunk Kultur” | D220 | |
89,60 | Antyradio | Łódź *Budynek Textilimpex* | 1,12 | V | Poland | 1 | tropo | 238 | Odnośnik dla „Antyradio” | |||
89,60 | SR P1 | Nässjö | 60,00 | H | Sweden | 3 | P1 SR | tropo | 517 | Odnośnik dla „SR P1” | E201 | |
89,70 | Polskie Radio 24 | Toruń *Komin PGE Toruń* | 1,00 | H | Poland | 2 | tropo | 128 | Odnośnik dla „Polskie Radio 24” | |||
89,70 | CRo Radiožurnál | Pardubice | 100,00 | H | Czechia | 1 | tropo | 377 | Odnośnik dla „CRo Radiožurnál” | |||
89,70 | DR P3 | Ålborg | 60,00 | H | Denmark | 1 | tropo | 616 | Odnośnik dla „DR P3” | |||
89,80 | Radio Emaus | Poznań *Komin EC Karolin* | 1,00 | V | Poland | 2 | tropo | 78 | Odnośnik dla „Radio Emaus” | 3474 | ||
89,80 | Radio RAM | Wrocław *Żórawina* | 6,00 | H | Poland | 2 | tropo | 242 | Odnośnik dla „Radio RAM” | |||
89,80 | MDR JUMP | Chemnitz | 100,00 | H | Germany | 3 | MDR JUMP | tropo | 389 | Odnośnik dla „MDR JUMP” | D3C2 | |
89,80 | Złote Przeboje | Szczecin *Warszewo* | 1,00 | V | Poland | 3 | tropo | 153 | Odnośnik dla „Złote Przeboje” | |||
89,80 | SR P1 | Helsingborg | 30,00 | V | Sweden | 2 | tropo | 416 | Odnośnik dla „SR P1” | |||
89,90 | Polskie Radio Program 2 | Zielona Góra *Jemiołów* | 60,00 | V | Poland | 3 | Dwojka | regularny | 135 | Odnośnik dla „Polskie Radio Program 2” | 3222 | |
89,90 | CRo Dvojka | Liberec | 15,00 | H | Czechia | 3 | R-DVOJKA | tropo | 296 | Odnośnik dla „CRo Dvojka” | 232E | |
89,90 | NDR Kultur | Torfhaus | 100,00 | H | Germany | 3 | NDR Kult | tropo | 449 | Odnośnik dla „NDR Kultur” | D383 | |
90,00 | Złote Przeboje | Legnica *Komin Huty Miedzi* | 4,00 | V | Poland | 3 | tropo | 224 | Odnośnik dla „Złote Przeboje” | |||
90,00 | DR P3 | Årsballe | 30,00 | H | Denmark | 3 | DR P3 | tropo | 254 | Odnośnik dla „DR P3” | 9203 | |
90,00 | Radio Kraków | Szczawnica *Góra Prehyba* | 10,00 | H | Poland | 1 | tropo | 486 | Odnośnik dla „Radio Kraków” | |||
90,00 | Kiss | Plzeň/Radeč | 10,00 | H | Czechia | 3 | KISS | tropo | 428 | Odnośnik dla „Kiss” | 23A0 | |
90,10 | Radio Kaszëbë | Kościerzyna *ul. Sienkiewicza* | 1,00 | V | Poland | 4 | KASZEBE | tropo | 137 | Odnośnik dla „Radio Kaszëbë” | 33B9 | |
90,10 | MDR JUMP | Dresden | 100,00 | H | Germany | 3 | MDR JUMP | tropo | 309 | Odnośnik dla „MDR JUMP” | D3C2 | |
90,10 | Radio Wielkopolska | Pobiedziska *Wagowo* | 1,00 | H | Poland | 1 | tropo | 89 | Odnośnik dla „Radio Wielkopolska” | |||
90,10 | YleX | Lapua | 60,00 | H | Finland | 2 | tropo | 1148 | Odnośnik dla „YleX” | |||
90,10 | NDR 1 R.MV | Ueckermünde | 4,00 | H | Germany | 3 | tropo | 192 | Odnośnik dla „NDR 1 R.MV” | D371 | ||
90,10 | ESKA Łódź | Łódź *Komin EC-4* | 2,00 | V | Poland | 2 | tropo | 243 | Odnośnik dla „ESKA Łódź” | |||
90,20 | Radio Teddy | Berlin | 16,00 | H | Germany | 4 | Teddy | tropo | 237 | Odnośnik dla „Radio Teddy” | 1B2E | |
90,30 | Radio Plus Koszalin | Piła *Hotel Gromada Rodło* | 0,20 | V | Poland | 5 | +PLUS+ | regularny | 3 | Odnośnik dla „Radio Plus Koszalin” | 321C | |
90,40 | Radio Emaus | Poznań | 0,50 | V | Poland | 3 | *EMAUS* | tropo | 90 | Odnośnik dla „Radio Emaus” | 3474 | |
90,50 | MUZO.FM | Bydgoszcz *Komin EC Bydgoszcz I* | 0,79 | H | Poland | 3 | MUZO.FM | tropo | 80 | Odnośnik dla „MUZO.FM” | 3383 | |
90,50 | NDR 1 R.MV | Helpterberg | 100,00 | H | Germany | 4 | NDR 1 MV | tropo | 215 | Odnośnik dla „NDR 1 R.MV” | D371 | |
90,50 | Polskie Radio Program 3 | Siedlce *Łosice* | 30,00 | H | Poland | 3 | TROJKA | tropo | 418 | Odnośnik dla „Polskie Radio Program 3” | 3233 | |
90,50 | CRo Hradec Králové | Trutnov | 19,952 | H | Czechia | 2 | tropo | 287 | Odnośnik dla „CRo Hradec Králové” | |||
90,50 | Eska ROCK | Bydgoszcz *ul. Roztoczańska* | 0,63 | V | Poland | 3 | EskaROCK | tropo | 85 | Odnośnik dla „Eska ROCK” | 33B1 | |
90,60 | Meloradio Poznań | Poznań *Piątkowo (h128)* | 0,10 | V | Poland | 3 | > MELO < | tropo | 78 | Odnośnik dla „Meloradio Poznań” | 3490 | |
90,60 | WDR 5 | Teutoburger Wald | 100,00 | H | Germany | 3 | tropo | 556 | Odnośnik dla „WDR 5” | |||
90,60 | Polskie Radio Program 2 | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | Poland | 2 | tropo | 293 | Odnośnik dla „Polskie Radio Program 2” | |||
90,60 | Radio Plus Gorzów | Słubice *Kościół Ducha Świętego* | 0,10 | V | Poland | 1 | tropo | 174 | Odnośnik dla „Radio Plus Gorzów” | |||
90,60 | Polskie Radio 24 | Świeradów-Zdrój *Góra Stóg Izerski* | 1,00 | H | Poland | 3 | Radio 24 | tropo | 271 | Odnośnik dla „Polskie Radio 24” | 3223 | |
90,70 | Radio Rodzina | Góra *Stara Góra* | 0,50 | V | Poland | 2 | tropo | 167 | Odnośnik dla „Radio Rodzina” | |||
90,70 | ESKA Trójmiasto | Gdynia *Komin EC* | 2,00 | H | Poland | 1 | tropo | 191 | Odnośnik dla „ESKA Trójmiasto” | |||
90,70 | Yle Radio 1 | Tampere | 60,00 | H | Finland | 1 | tropo | 1036 | Odnośnik dla „Yle Radio 1” | |||
90,70 | CRo Radiožurnál | Jihlava | 20,00 | H | Czechia | 1 | tropo | 449 | Odnośnik dla „CRo Radiožurnál” | |||
90,70 | Radio Plus Radom | Radom *Wacyn (h164)* | 5,00 | H | Poland | 3 | PLUS | tropo | 353 | Odnośnik dla „Radio Plus Radom” | 321F | |
90,70 | BAYERN 1 | Ochsenkopf | 100,00 | H | Germany | 3 | BAYERN 1 | tropo | 488 | Odnośnik dla „BAYERN 1” | D311 | |
90,80 | Deutschlandfunk Kultur | Cottbus | 20,00 | H | Germany | 3 | Dlf Kult | tropo | 248 | Odnośnik dla „Deutschlandfunk Kultur” | D220 | |
90,80 | DR P1/DR P2 | Copenhagen | 60,00 | H | Denmark | 1 | tropo | 399 | Odnośnik dla „DR P1/DR P2” | |||
90,80 | Polskie Radio Program 1 | Lublin *Piaski* | 30,00 | V | Poland | 2 | tropo | 472 | Odnośnik dla „Polskie Radio Program 1” | |||
90,80 | RMF MAXX Inowrocław | Inowrocław *ul. Nowa* | 1,00 | V | Poland | 3 | RMF MAXX | tropo | 108 | Odnośnik dla „RMF MAXX Inowrocław” | 3399 | |
90,90 | Polskie Radio Program 3 | Piła *Rusinowo* | 30,00 | H | Poland | 5 | TROJKA | regularny | 35 | Odnośnik dla „Polskie Radio Program 3” | 3233 | |
90,90 | Muzyczne Radio | Wałbrzych *Góra Chełmiec (h63)* | 5,00 | H | Poland | 1 | tropo | 267 | Odnośnik dla „Muzyczne Radio” | |||
90,90 | CRo Radiožurnál | Ústí nad Labem | 100,00 | H | Czechia | 3 | R-ZURNAL | tropo | 327 | Odnośnik dla „CRo Radiožurnál” | 232F | |
91,00 | RMF FM | Warszawa *Raszyn* | 120,00 | V | Poland | 2 | tropo | 302 | Odnośnik dla „RMF FM” | |||
91,00 | NDR 1 R.MV | Rostock | 100,00 | H | Germany | 2 | tropo | 326 | Odnośnik dla „NDR 1 R.MV” | |||
91,00 | ALEX RADIO | Berlin-Schöneberg | 0,40 | H | Germany | 2 | tropo | 242 | Odnośnik dla „ALEX RADIO” | |||
91,10 | Radio Gdańsk | Lębork *Skórowo Nowe* | 10,00 | H | Poland | 3 | R*GDANSK | tropo | 156 | Odnośnik dla „Radio Gdańsk” | 3415 | |
91,10 | Radio Poznań | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | Poland | 2 | tropo | 198 | Odnośnik dla „Radio Poznań” | |||
91,10 | CRo Radiožurnál | Ceské Budejovice | 77,624 | H | Czechia | 3 | R-ZURNAL | tropo | 508 | Odnośnik dla „CRo Radiožurnál” | 232F | |
91,20 | Polskie Radio Program 1 | Żagań *Wichów* | 30,00 | H | Poland | 4 | JEDYNKA | tropo | 180 | Odnośnik dla „Polskie Radio Program 1” | 3211 | |
91,20 | NRJ | Trelleborg | 2,00 | V | Sweden | 2 | tropo | 347 | Odnośnik dla „NRJ” | |||
91,20 | SR P2 | Halmstad | 60,00 | V | Sweden | 2 | tropo | 473 | Odnośnik dla „SR P2” | |||
91,30 | RMF FM | Łobez *Toporzyk* | 10,00 | H | Poland | 4 | RMF FM | regularny | 79 | Odnośnik dla „RMF FM” | 3F44 | |
91,30 | CRo Radiožurnál | Jeseník | 20,00 | H | Czechia | 2 | tropo | 343 | Odnośnik dla „CRo Radiožurnál” | |||
91,40 | Berliner Rundfunk 91.4 | Berlin | 100,00 | H | Germany | 4 | BRF 91.4 | tropo | 250 | Odnośnik dla „Berliner Rundfunk 91.4” | D32C | |
91,40 | Nova | Copenhagen | 12,00 | V | Denmark | 3 | NOVA | tropo | 399 | Odnośnik dla „Nova” | 9205 | |
91,40 | Polskie Radio Program 2 | Łódź *Komin EC-4* | 10,00 | V | Poland | 3 | tropo | 243 | Odnośnik dla „Polskie Radio Program 2” | 3222 | ||
91,40 | Radio Głos | Pelplin *Komin b. cukrowni Pelplin* | 1,00 | H | Poland | 1 | tropo | 153 | Odnośnik dla „Radio Głos” | |||
91,40 | Radio Impuls | Plzeň/Krašov | 67,608 | H | Czechia | 3 | IMPULS | tropo | 434 | Odnośnik dla „Radio Impuls” | 2203 | |
91,50 | RMF FM | Poznań *Uniwersytet Ekonomiczny* | 0,02 | V | Poland | 1 | tropo | 84 | Odnośnik dla „RMF FM” | |||
91,50 | NDR Kultur | Garz | 10,00 | H | Germany | 2 | tropo | 261 | Odnośnik dla „NDR Kultur” | |||
91,50 | RMF MAXX Pomorze | Słupsk *Bierkowo* | 0,80 | V | Poland | 2 | tropo | 149 | Odnośnik dla „RMF MAXX Pomorze” | |||
91,50 | MDR JUMP | Brocken | 100,00 | H | Germany | 3 | MDR JUMP | tropo | 444 | Odnośnik dla „MDR JUMP” | D3C2 | |
91,50 | Center FM | Brest | 3,373 | H | Belarus | 1 | tropo | 498 | Odnośnik dla „Center FM” | |||
91,50 | Radio ZET | Lubań *Nowa Karczma* | 60,00 | H | Poland | 4 | TROJKA | tropo | 248 | Odnośnik dla „Radio ZET” | 3233 | |
91,60 | Radio Wielkopolska | Kuźnica Czarnkowska | 0,50 | H | Poland | 5 | Wielko- | regularny | 28 | Odnośnik dla „Radio Wielkopolska” | 3489 | |
91,60 | Radio ZET | Ryki *Janiszewska* | 10,00 | H | Poland | 1 | tropo | 391 | Odnośnik dla „Radio ZET” | |||
91,70 | RMF FM | Gołańcz *Chojna* | 2,00 | V | Poland | 5 | RMF FM | regularny | 37 | Odnośnik dla „RMF FM” | 3F44 | |
91,70 | rbb radio3 | Pritzwalk | 10,00 | H | Germany | 2 | tropo | 307 | Odnośnik dla „rbb radio3” | |||
91,70 | Polskie Radio Program 3 | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | Poland | 2 | TROJKA | tropo | 293 | Odnośnik dla „Polskie Radio Program 3” | 3233 | |
91,70 | MDR Thüringen | Sonneberg | 100,00 | H | Germany | 3 | MDR THUE | tropo | 498 | Odnośnik dla „MDR Thüringen” | D6F1 | |
91,80 | Radio ZET | Świnoujście *Chrobrego* | 10,00 | H | Poland | 3 | RadioZET | tropo | 187 | Odnośnik dla „Radio ZET” | 3205 | |
91,80 | NPO Radio 1 | Hoogersmilde | 93,00 | V | Nederland | 2 | tropo | 694 | Odnośnik dla „NPO Radio 1” | |||
91,80 | France Musique | Bourges | 150,00 | H | France | 3 | M UE | scatter | 1197 | Odnośnik dla „France Musique” | F203 | |
91,80 | MDR JUMP | Löbau | 5,00 | H | Germany | 3 | MDR JUMP | tropo | 270 | Odnośnik dla „MDR JUMP” | D3C2 | |
91,80 | Złote Przeboje | Wałbrzych *Góra Chełmiec - Wieża* | 0,20 | V | Poland | 2 | tropo | 267 | Odnośnik dla „Złote Przeboje” | |||
91,90 | Radio Poznań | Konin *Żółwieniec* | 30,00 | H | Poland | 3 | RADIO | regularny | 133 | Odnośnik dla „Radio Poznań” | 3755 | |
91,90 | NDR 2 Schleswig-Holstein | Bungsberg | 50,00 | H | Germany | 2 | tropo | 416 | Odnośnik dla „NDR 2 Schleswig-Holstein” | |||
91,90 | RMF FM | Siedlce *Łosice* | 30,00 | H | Poland | 3 | RMF FM | tropo | 418 | Odnośnik dla „RMF FM” | 3F44 | |
91,90 | rbb Fritz | Belzig | 30,00 | H | Germany | 3 | Fritz | tropo | 304 | Odnośnik dla „rbb Fritz” | D333 | |
92,00 | Radio Szczecin | Szczecin *Kołowo* | 60,00 | H | Poland | 3 | RADIO | regularny | 142 | Odnośnik dla „Radio Szczecin” | 34EB | |
92,00 | Polskie Radio Program 1 | Przysucha *Kozłowiec* | 10,00 | H | Poland | 2 | tropo | 326 | Odnośnik dla „Polskie Radio Program 1” | |||
92,00 | Polskie Radio Program 2 | Suwałki *Góra Krzemianucha* | 30,00 | H | Poland | 2 | tropo | 417 | Odnośnik dla „Polskie Radio Program 2” | |||
92,00 | Antyradio | Gdańsk *Komin EC Gdańsk II* | 1,00 | H | Poland | 1 | tropo | 183 | Odnośnik dla „Antyradio” | |||
92,10 | NDR 2 | Torfhaus | 100,00 | H | Germany | 4 | NDR 2 | tropo | 449 | Odnośnik dla „NDR 2” | D382 | |
92,10 | Złote Przeboje | Bydgoszcz *ul. Roztoczańska* | 1,00 | V | Poland | 3 | Zlote | tropo | 85 | Odnośnik dla „Złote Przeboje” | 32CC | |
92,10 | SR P2 | Nässjö | 60,00 | H | Sweden | 2 | tropo | 517 | Odnośnik dla „SR P2” | |||
92,20 | Polskie Radio Program 1 | Płock *Rachocin* | 60,00 | H | Poland | 4 | JEDYNKA | tropo | 194 | Odnośnik dla „Polskie Radio Program 1” | 3211 | |
92,20 | Nova | Rø | 1,00 | V | Denmark | 3 | NOVA | tropo | 255 | Odnośnik dla „Nova” | 9205 | |
92,20 | MDR Sachsen Dresden | Dresden | 100,00 | H | Germany | 3 | MDR SN D | tropo | 309 | Odnośnik dla „MDR Sachsen Dresden” | D4C1 | |
92,30 | Polskie Radio Program 1 | Poznań *Śrem* | 120,00 | H | Poland | 4 | JEDYNKA | regularny | 116 | Odnośnik dla „Polskie Radio Program 1” | 3211 | |
92,30 | Radio Kaszëbë | Gdańsk *Chwaszczyno* | 2,00 | H | Poland | 1 | tropo | 181 | Odnośnik dla „Radio Kaszëbë” | |||
92,40 | rbb Kultur | Berlin | 80,00 | H | Germany | 3 | KULTUR | tropo | 250 | Odnośnik dla „rbb Kultur” | D323 | |
92,40 | SR P2 | Hörby | 60,00 | V | Sweden | 3 | P2 SR | tropo | 355 | Odnośnik dla „SR P2” | E402 | |
92,40 | SR P1 | Stockholm | 60,00 | H | Sweden | 2 | tropo | 689 | Odnośnik dla „SR P1” | |||
92,50 | Polskie Radio Koszalin | Białogard *Sławoborze* | 15,00 | H | Poland | 3 | Polskie | tropo | 109 | Odnośnik dla „Polskie Radio Koszalin” | 326E | |
92,50 | MDR Thüringen | Inselsberg | 80,00 | H | Germany | 3 | MDR THUE | tropo | 502 | Odnośnik dla „MDR Thüringen” | D4F1 | |
92,60 | Weekend FM | Sępólno Krajeńskie | 1,00 | V | Poland | 3 | WEEKEND | tropo | 60 | Odnośnik dla „Weekend FM” | 36B6 | |
92,60 | DR P3 | Sønder Højrup | 60,00 | H | Denmark | 3 | tropo | 473 | Odnośnik dla „DR P3” | 9203 | ||
92,60 | Radio ZET | Łódź *Komin EC-4* | 12,00 | V | Poland | 2 | tropo | 243 | Odnośnik dla „Radio ZET” | 3205 | ||
92,60 | CRo Plus | Praha | 5,00 | H | Czechia | 1 | tropo | 378 | Odnośnik dla „CRo Plus” | |||
