[FM] Kluczbork, opolskie
| MHz | Name | Location | kW | Pol. | Country | Quality | RDS | km | PI | Reception | Ref. | 1st log | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.50 | PR 1 | Częstochowa *Wręczyca* | 10.00 | H | Polska | 5 | Polskie | 42 | 3211 | regular | |||
| 87.60 | Radio Impuls | Brno *Kojal* | 67.00 | H | Czechy | 4 | IMPULS | 210 | 2203 | tropo | External reference for "Radio Impuls" | ||
| 87.60 | Polskie Radio Kraków | Rabka *Góra Luboń Wielki* | 5.00 | H | Polska | 3 | POLSKIE | 191 | 37FC | tropo | External reference for "Polskie Radio Kraków" | ||
| 87.70 | PR 2 | Wrocław *Żórawina* | 10.00 | H | Polska | 5 | Polskie | 91 | 3222 | regular | |||
| 87.90 | PR 2 | Wałbrzych *Góra Chełmiec (h70)* | 5.00 | H | Polska | 3 | Polskie | 150 | 3222 | regular | |||
| 88.00 | Radio Opole | Brzeg *Wrocławska* | 1.00 | V | Polska | 4 | RADIO | 62 | 3401 | regular | |||
| 88.10 | Hitrádio Orion | Jeseník *Praděd* | 10.00 | H | Czechy | 4 | HITRADIO | 128 | 239F | regular | External reference for "Hitrádio Orion" | ||
| 88.20 | RMF FM | Kielce *Św. Krzyż* | 120.00 | V | Polska | 5 | RMF FM | 192 | 3F44 | tropo | External reference for "RMF FM" | ||
| 88.30 | PR 1 | Opole *Chrzelice* | 60.00 | H | Polska | 5 | Polskie | 70 | 3211 | regular | |||
| 88.40 | Radio Maryja | Bielsko-Biała *Góra Magurka* | 10.00 | H | Polska | 4 | R+MARYJA | 148 | 3232 | tropo | External reference for "Radio Maryja" | ||
| 88.50 | ČRo Radiožurnál | Trutnov *Černá hora* | 13.00 | H | Czechy | 3 | R-ZURNAL | 185 | 232F | regular | |||
| 88.60 | Radio Ziemi Wieluńskiej | Wieluń *ul. Częstochowska* | 0.50 | V | Polska | 5 | Radio ZW | 30 | 3407 | regular | External reference for "Radio Ziemi Wieluńskiej" | ||
| 88.70 | Radio Piekary | Radzionków *Komin PEC Bytom* | 1.00 | V | Polska | 3 | PIEKARY | 80 | 3404 | tropo | External reference for "Radio Piekary" | ||
| 88.70 | STVR Rádio Devin | Namestowo *Magurka* | 9.50 | H | Słowacja | 3 | DEVIN | 200 | tropo | ||||
| 88.90 | Radio Maryja | Wrocław *Góra Ślęża* | 120.00 | H | Polska | 5 | R/MARYJA | 114 | 3232 | regular | |||
| 89.10 | Radio Opole | Olesno *ul. Leśna* | 1.00 | V | Polska | 5 | Radio | 15 | 3401 | regular | |||
| 89.20 | PR 3 | Kłodzko *Czarna Góra* | 10.00 | H | Polska | 2 | Polskie | 135 | 3233 | regular | External reference for "PR 3" | ||
| 89.20 | RMF FM | Bielsko-Biała*Góra Klimczok* | 0.10 | H | Polska | 3 | RMF FM | 148 | 3F44 | tropo | External reference for "RMF FM" | ||
| 89.40 | Radio ZET | Lubań *Nowa Karczma* | 60.00 | H | Polska | 4 | RadioZET | 220 | 3205 | tropo | External reference for "Radio ZET" | ||
| 89.50 | Radio Čas Rock | Třinec *Godula* | 1.00 | V | Czechy | 3 | CAS ROCK | 151 | 299E | tropo | External reference for "Radio Čas Rock" | ||
| 89.60 | Antyradio Łódź | Łódź *Budynek Textilimpex* | 1.12 | V | Polska | 3 | ! ANTY ! | 117 | 3348 | tropo | External reference for "Antyradio Łódź" | ||
| 89.80 | Radio RAM | Wrocław *Żórawina* | 6.00 | H | Polska | 5 | RAM | 91 | 30AA | regular | |||
| 90.00 | Radio 90 | Rybnik *Komin E Rybnik II | 3.00 | V | Polska | 4 | Radio 90 | 97 | 345A | tropo | External reference for "Radio 90" | ||
| 90.10 | MDR Jump | Dresden *Wachwitz* | 100.00 | H | Niemcy | 3 | MDR JUMP | 313 | tropo | External reference for "MDR Jump" | |||
| 90.20 | Radio Maryja | Kamieńsk *Góra Kamieńska (h75)* | 10.00 | V | Polska | 3 | R-MARYJA | 81 | 3232 | regular | |||
| 90.30 | PR 3 | Opole *Chrzelice* | 60.00 | H | Polska | 5 | Polskie | 70 | 3233 | regular | |||
| 90.40 | Złote Przeboje | Wrocław *Komin EC* | 3.00 | V | Polska | 3 | Zlote | 91 | 32CC | regular | |||
| 90.50 | ČRo Hradec Králové | Trutnov *Černá hora* | 20.00 | H | Czechy | 3 | R-HK | 185 | 280A | regular | External reference for "ČRo Hradec Králové" | ||
| 90.60 | PR 2 | Częstochowa *Wręczyca* | 60.00 | H | Polska | 5 | Polskie | 42 | 3222 | regular | |||
| 90.80 | Radio Eska Opole | Opole *Komin ECO* | 0.10 | V | Polska | 4 | > ESKA < | 45 | 3294 | regular | External reference for "Radio Eska Opole" | ||
| 90.90 | Muzyczne Radio | Wałbrzych *Góra Chełmiec (h63)* | 5.00 | H | Polska | 3 | MUZYCZNE | 150 | 3656 | regular | External reference for "Muzyczne Radio" | ||
| 90.90 | PR 3 | Piła *Rusinowo* | 30.00 | H | Polska | 5 | Polskie | 279 | 3233 | tropo | |||
| 91.00 | Frekvence 1 | Ostrava *Hošťálkovice* | 70.794 | H | Czechy | 3 | RADIO F1 | 127 | 2205 | tropo | External reference for "Frekvence 1" | ||
| 91.00 | RMF FM | Warszawa *Raszyn* | 120.00 | V | Polska | 2 | RMF FM | 214 | 2F44 | tropo | |||
| 91.10 | Radio Poznań | Kalisz *Mikstat* | 10.00 | H | Polska | 5 | R.POZNAN | 63 | 3755 | regular | |||
| 91.20 | Radio Złote Przeboje | Katowice *Komin EC Katowice* | 2.00 | V | Polska | 4 | Zlote | 95 | 32CC | tropo | External reference for "Radio Złote Przeboje" | ||
| 91.30 | ČRo Radiožurnál | Jeseník *Praděd* | 20.00 | H | Czechy | 4 | R-ZURNAL | 128 | 232F | regular | |||
| 91.40 | PR 2 | Łódź *Komin EC-4* | 10.00 | V | Polska | 5 | Polskie | 119 | 3222 | tropo | |||
| 91.50 | PR 1 | Wisła *Góra Skrzyczne* | 10.00 | H | Polska | 4 | Polskie | 155 | 3211 | regular | External reference for "PR 1" | ||
| 91.50 | PR 3 | Lubań *Nowa Karczma* | 60.00 | H | Polska | 5 | Polskie | 220 | 3233 | regular | |||
| 91.60 | Akademickie Radio Luz | Wrocław *Budynek PWr C-5* | 0.30 | V | Polska | 3 | RadioLUZ | 89 | tropo | External reference for "Akademickie Radio Luz" | |||
| 91.70 | PR 3 | Częstochowa *Wręczyca* | 60.00 | H | Polska | 5 | Polskie | 42 | 3233 | regular | |||
| 91.80 | Radio Złote Przeboje | Wałbrzych *Góra Chełmiec Wieża* | 0.20 | V | Polska | 3 | Zlote | 150 | 32CC | tropo | External reference for "Radio Złote Przeboje" | ||
| 91.90 | Radio Poznań | Konin *Żółwieniec* | 30.00 | H | Polska | 4 | "Radio" | 156 | 3755 | tropo | External reference for "Radio Poznań" | ||
| 92.00 | Radio Rodzina | Wrocław *Sky Tower* | 1.10 | V | Polska | 4 | RODZINA | 91 | 370C | regular | External reference for "Radio Rodzina" | ||
| 92.10 | Radio Impuls | Trutnov *Černá hora* | 10.964 | H | Czechy | 3 | IMPULS | 185 | 2203 | regular | |||
| 92.20 | Radio ZET | Opole *Komin ECO* | 10.00 | H | Polska | 4 | RadioZET | 45 | 3205 | regular | |||
| 92.50 | PR 1 | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 10.00 | H | Polska | 3 | Polskie | 195 | 3211 | regular | |||
| 92.60 | Radio ZET | Łódź *Komin EC-4* | 12.00 | V | Polska | 3 | RadioZET | 119 | 3205 | tropo | External reference for "Radio ZET" | ||
| 92.80 | Radio Złote Przeboje 92,8 FM | Opole *Komin b. ZM PETERS* | 1.00 | V | Polska | 5 | Zlote | 45 | 32CC | regular | External reference for "Radio Złote Przeboje 92,8 FM" | ||
| 92.90 | RMF FM | Wrocław *Żórawina* | 10.00 | H | Polska | 4 | RMF FM | 91 | 3F44 | regular | |||
| 93.00 | RMF FM | Katowice *Kosztowy* | 60.00 | H | Polska | 4 | RMF FM | 106 | 3F44 | regular | |||
| 93.10 | Radio ONY | Nysa *Wierzbięcice* | 2.00 | V | Polska | 3 | ONY | 89 | 3443 | regular | |||
| 93.20 | Meloradio Opole | Kluczbork *Elewator Polskie Młyny* | 0.30 | V | Polska | 5 | > MELO < | 9 | 332C | regular | |||
| 93.30 | Radio Proglas | Jeseník *Praděd* | 20.00 | H | Czechy | 3 | PROGLAS. | 128 | 2AA1 | regular | |||
| 93.50 | RMF FM | Łódź *Komin EC-4* | 10.00 | H | Polska | 3 | RMF FM | 119 | 3F44 | tropo | External reference for "RMF FM" | ||
| 93.60 | Radio ZET | Wrocław *Góra Ślęża* | 120.00 | H | Polska | 5 | RadioZET | 114 | 3205 | regular | |||
| 93.80 | Radio JURA | Częstochowa *Komin ZE ELSEN* | 1.00 | V | Polska | 4 | JURA | 65 | 345A | regular | |||
| 93.90 | Radio Park FM | Opole *Góra Św. Anny (h83) | 3.00 | V | Polska | 5 | PARK FM | 61 | 37DE | regular | |||
| 94.00 | PR 3 | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 10.00 | H | Polska | 3 | Polskie | 195 | 3233 | tropo | External reference for "PR 3" | ||
| 94.00 | Radio Rodzina | Brzeg *Kościół Podwyższenia Krzyża Św.* | 0.50 | V | Polska | 3 | RODZINA | 62 | 370C | regular | |||
| 94.10 | Frekvence 1 | Valašské Meziříčí *Radhošť* | 10.00 | H | Czechy | 2 | RADIO F1 | 168 | 2205 | tropo | External reference for "Frekvence 1" | ||
| 94.20 | PR 24 | Kalisz *Mikstat* | 10.00 | H | Polska | 5 | Polskie | 63 | 3223 | regular | |||
| 94.30 | PR 24 | Wałbrzych *Góra Chełmiec (h70)* | 0.50 | H | Polska | 3 | Polskie | 150 | 3223 | tropo | External reference for "PR 24" | ||
| 94.50 | PR 2 | Opole *Chrzelice* | 10.00 | H | Polska | 5 | Polskie | 70 | 3222 | regular | |||
| 94.60 | RMF FM | Poznań *Śrem* | 120.00 | H | Polska | 4 | RMF FM | 155 | 3F44 | tropo | External reference for "RMF FM" | ||
| 94.90 | Radio Vanessa | Olesno *ul. Kluczborska* | 0.10 | V | Polska | 5 | RADIO | 14 | 359B | regular | |||
| 95.00 | ČRo Radiožurnál | Jeseník *lázně Jeseník* | 0.10 | V | Czechy | 2 | R-ZURNAL | 116 | 232F | tropo | External reference for "ČRo Radiožurnál" | ||
| 95.10 | Radio GRA FM Wrocław | Wrocław *Dom Studencki Kredka* | 0.50 | V | Polska | 3 | RadioGRA | 88 | 30C8 | regular | External reference for "Radio GRA FM Wrocław" | ||
| 95.10 | Meloradio Śląsk | Zabrze *Komin EC* | 1.00 | V | Polska | 3 | >MELO< | 85 | 332C | tropo | External reference for "Meloradio Śląsk" | ||
| 95.30 | RMF FM | Opole *Chrzelice* | 60.00 | H | Polska | 5 | RMF FM | 70 | 3F44 | regular | External reference for "RMF FM" | ||
| 95.50 | Radio Wrocław | Wałbrzych *Góra Chełmiec (h63)* | 5.00 | H | Polska | 4 | Radio | 150 | 3403 | tropo | External reference for "Radio Wrocław" | ||
| 95.60 | PR 2 | Kalisz *Mikstat* | 10.00 | H | Polska | 5 | Polskie | 63 | 3222 | regular | |||
| 95.70 | Radio ZET | Wisła *Góra Skrzyczne* | 10.00 | H | Polska | 4 | RadioZET | 155 | 3205 | regular | External reference for "Radio ZET" | ||
| 95.80 | Radio TOK FM | Wrocław *Komin EC* | 0.89 | V | Polska | 3 | TOK FM | 91 | 32BE | regular | External reference for "Radio TOK FM" | ||
| 95.80 | Radio TOK FM | Częstochowa *Biurowiec Centrum* | 0.60 | V | Polska | 3 | TOK FM | 59 | 32BE | regular | |||
| 95.80 | Radio Vanessa | Krapkowice *Komin ZP Metsa Tissue* | 1.00 | V | Polska | 3 | VANESSA | 63 | 359B | tropo | External reference for "Radio Vanessa" | ||
| 96.00 | RMF MAXX Oleśnica | Oleśnica *Komin ZNTK Oleśnica* | 1.00 | V | Polska | 4 | RMF MAXX | 68 | 3399 | regular | External reference for "RMF MAXX Oleśnica" | ||
| 96.00 | Radio Parada | Łódź *Komin b. ZWCh Chemitex-Anilana* | 6.00 | V | Polska | 4 | PARADA | 118 | 3402 | tropo | External reference for "Radio Parada" | ||
| 96.10 | RMF FM | Legnica *Piastowska* | 1.00 | H | Polska | 3 | RMF FM | 152 | 3F44 | tropo | External reference for "RMF FM" | ||
| 96.30 | Radio Opole | Kluczbork *Komin ECO* | 30.00 | H | Polska | 5 | RADIO | 9 | 3401 | regular | |||
| 96.40 | PR 3 | Poznań *Śrem* | 120.00 | H | Polska | 3 | Polskie | 155 | 3233 | tropo | |||
| 96.60 | RMF FM | Piła *Rusinowo* | 30.00 | H | Polska | 5 | RMF FM | 279 | 3F44 | tropo | |||
| 96.70 | Radio Wrocław | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 10.00 | H | Polska | 3 | RADIO | 195 | 3403 | tropo | External reference for "Radio Wrocław" | ||
| 96.80 | ČRo Dvojka | Valašské Meziříčí *Radhošť* | 7.20 | H | Czechy | 3 | R-DVOJKA | 168 | 232E | tropo | External reference for "ČRo Dvojka" | ||
| 96.90 | Radio TOK FM | Opole *Komin b. ZM PETERS* | 0.10 | V | Polska | 3 | TOK FM | 45 | 32BE | regular | External reference for "Radio TOK FM" | ||
| 96.90 | Radio ESKA Ostrzeszów | Ostrzeszów *ul. Wojska Polskiego* | 0.10 | H | Polska | 3 | > ESKA < | 54 | 3293 | regular | External reference for "Radio ESKA Ostrzeszów" | ||
| 97.00 | Radio ZET | Poznań *Mosina* | 30.00 | H | Polska | 4 | RadioZET | 171 | 3205 | tropo | External reference for "Radio ZET" | ||
| 97.10 | Radio Park FM | Brzeg *Łosiów* | 1.00 | V | Polska | 4 | PARK FM | 58 | 37DE | regular | |||
| 97.20 | Radio Ziemi Wieluńskiej | Wieruszów *Budynek OSP | 0.25 | V | Polska | 4 | RADIO ZW | 35 | 3407 | regular | |||
| 97.20 | Radio ZET | Wałbrzych *Góra Chełmiec (h63)* | 1.00 | H | Polska | 3 | RadioZET | 150 | 3205 | tropo | External reference for "Radio ZET" | ||
| 97.20 | RTVS Rádio Devín | Žilina *Krížava* | 20.00 | H | Słowacja | 3 | DEVIN | 215 | 521B | tropo | |||
| 97.30 | Radio ZET | Płock *Rachocin* | 60.00 | H | Polska | 3 | RadioZET | 229 | 3205 | tropo | |||
| 97.40 | Frekvence 1 | Pardubice *Krásné* | 100.00 | H | Czechy | 4 | RADIO F1 | 225 | 2205 | tropo | External reference for "Frekvence 1" | ||
| 97.50 | RMF Classic | Opole *Komin ECO* | 0.20 | V | Polska | 4 | RMF | 45 | 3245 | regular | External reference for "RMF Classic" | ||
| 97.50 | Radio ZET | Żagań *Wichów* | 30.00 | H | Polska | 4 | RadioZET | 214 | 3205 | tropo | |||
| 97.60 | Radio Melody | Banská Bystrica *Suchá hora* | 100.00 | H | Słowacja | 3 | MELODY | 256 | 5354 | tropo | External reference for "Radio Melody" | ||
| 97.60 | PR 1 | Kłodzko *Czarna Góra* | 10.00 | H | Polska | 3 | Polskie | 135 | 3211 | regular | External reference for "PR 1" | ||
| 97.70 | Deutschlandfunk | Berlin *Alexanderplatz* | 100.00 | H | Niemcy | 3 | Dlf | 378 | D210 | scatter | External reference for "Deutschlandfunk" | ||
| 97.70 | Deutschlandfunk | Berlin *Alexanderplatz* | 100.00 | H | Niemcy | 4 | Dlf | 378 | D210 | scatter | External reference for "Deutschlandfunk" | ||
| 97.80 | Meloradio Wrocław | Wrocław *Sky Tower* | 1.30 | V | Polska | 3 | > MELO < | 91 | 332C | regular | |||
| 97.90 | PR 1 | Katowice *Kosztowy* | 60.00 | H | Polska | 4 | Polskie | 106 | 3211 | regular | |||
| 98.00 | RMF FM | Kalisz *Mikstat* | 10.00 | H | Polska | 5 | RMF FM | 63 | 3F44 | regular | |||
| 98.10 | Radio Złote Przeboje | Zielona Góra *Wilkanowo* | 0.10 | V | Polska | 3 | 223 | tropo | External reference for "Radio Złote Przeboje" | ||||
| 98.20 | ČRo Vltava | Jeseník *Praděd* | 20.00 | H | Czechy | 4 | R-VLTAVA | 128 | 232D | regular | |||
| 98.40 | Radio Katowice | Częstochowa *Wręczyca* | 60.00 | H | Polska | 5 | RADIO | 42 | 3802 | regular | |||
| 98.80 | PR 1 | Wrocław *Góra Ślęża* | 120.00 | H | Polska | 5 | POLSKIE | 114 | 3211 | regular | |||
| 98.90 | RMF FM | Konin *Żółwieniec* | 30.00 | H | Polska | 4 | RMF FM | 156 | 3F44 | tropo | |||
| 99.00 | ČRo Ostrava | Valašské Meziříčí *Radhošť* | 10.00 | H | Czechy | 3 | R-OVA | 168 | 290D | tropo | External reference for "ČRo Ostrava" | ||
| 99.10 | Radio Park FM | Opole *Komin b. ZM PETERS* | 0.50 | V | Polska | 5 | PARK FM | 45 | 37DE | regular | |||
| 99.20 | RMF Classic | Wrocław *Dom Studencki Kredka* | 0.50 | V | Polska | 3 | RMF | 88 | 3245 | regular | External reference for "RMF Classic" | ||
| 99.20 | Fun Rádio | Zilina *Krížava* | 20.00 | H | Słowacja | 3 | FUNRADIO | 215 | 5340 | tropo | External reference for "Fun Rádio" | ||
| 99.30 | Evropa 2 (Morava) | Jeseník *Praděd* | 10.00 | H | Czechy | 5 | EVROPA 2 | 128 | 2204 | regular | External reference for "Evropa 2 (Morava)" | ||
| 99.40 | Meloradio Poznań | Poznań *Śrem* | 11.00 | H | Polska | 3 | > MELO < | 155 | tropo | External reference for "Meloradio Poznań" | |||
| 99.50 | RMF FM | Kluczbork *Elewator Polskie Młyny* | 1.00 | H | Polska | 5 | RMF FM | 9 | 3F44 | regular | |||
| 99.70 | PR 3 | Katowice *Kosztowy* | 60.00 | H | Polska | 5 | Polskie | 106 | 3233 | regular | |||
| 99.80 | PR 3 | Wałbrzych *Góra Chełmiec (h70)* | 5.00 | H | Polska | 3 | Polskie | 150 | 3233 | regular | |||
| 99.90 | Radio Maryja | Opole *Kościół MB Nieustającej Pomocy* | 0.30 | V | Polska | 3 | R.MARYJA | 47 | 3232 | regular | |||
| 100.00 | PR 1 | Kalisz *Mikstat* | 10.00 | H | Polska | 5 | POLSKIE | 63 | 3211 | regular | |||
| 100.10 | ČRo Dvojka | Pardubice *Krásné* | 100.00 | H | Czechy | 3 | R-DVOJKA | 225 | 232E | tropo | External reference for "ČRo Dvojka" | ||
| 100.20 | PR 3 | Wrocław *Góra Ślęża* | 120.00 | H | Polska | 5 | Polskie | 114 | 3233 | regular | |||
| 100.20 | Radio FEST | Zabrze *Komin EC* | 5.00 | V | Polska | 3 | FEST FM | 85 | tropo | External reference for "Radio FEST" | |||
| 100.40 | MDR Sachsen | Hoyerswerda | 30.00 | H | Niemcy | 4 | MDR SORB | 285 | D7C1 | tropo | External reference for "MDR Sachsen" | ||
| 100.50 | Radio Impuls | Valašské Meziříčí *Radhošť* | 10.00 | H | Czechy | 3 | IMPULS | 168 | tropo | External reference for "Radio Impuls" | |||
| 100.60 | Radio Jasna Góra | Częstochowa *Wręczyca* | 60.00 | H | Polska | 5 | Radio | 42 | 305B | regular | |||
| 100.80 | PR 3 | Wisła *Góra Skrzyczne* | 10.00 | H | Polska | 3 | Polskie | 155 | 3233 | regular | |||
| 100.80 | PR 24 | Opole *Komin ECO* | 0.10 | V | Polska | 3 | Polskie | 45 | 3223 | regular | |||
| 100.90 | Radio Impuls | Jeseník *Praděd* | 20.00 | H | Czechy | 3 | IMPULS | 128 | 2203 | regular | |||
| 101.00 | Radio PSR | Löbau *Schafberg* | 30.00 | H | Niemcy | 4 | RADIOPSR | 253 | D3C8 | tropo | External reference for "Radio PSR" | ||
| 101.10 | RMF MAXX Dolny Śląsk | Wałbrzych *Góra Chełmiec (h63)* | 5.00 | V | Polska | 4 | RMF MAXX | 150 | 3399 | regular | External reference for "RMF MAXX Dolny Śląsk" | ||
| 101.10 | Radio ESKA (Ostrów-Kalisz) | Kalisz *Chełmce* | 2.00 | V | Polska | 3 | > ESKA < | 79 | 3293 | regular | |||
| 101.10 | Kiss (severní Morava) | Frýdek-Místek *Kubánkov* | 1.00 | V | Czechy | 4 | KISS | 152 | 23A0 | tropo | External reference for "Kiss (severní Morava)" | ||
| 101.20 | Radio Opole | Opole *ul. Piastowska* | 1.00 | H | Polska | 3 | RADIO | 47 | 3401 | regular | |||
| 101.40 | ČRo Radiožurnál | Ostrava *Hošťálkovice* | 42.657 | H | Czechy | 3 | R-ZURNAL | 127 | 232F | regular | |||
| 101.40 | Radio Kielce | Kielce *Św. Krzyż* | 120.00 | V | Polska | 4 | Radio | 192 | 3434 | tropo | External reference for "Radio Kielce" | ||
| 101.50 | Radio VOX FM | Wrocław *Komin EC* | 2.00 | V | Polska | 3 | VOX FM | 91 | 3209 | regular | External reference for "Radio VOX FM" | ||
| 101.50 | Radio Łódź | Wieluń *Komin EC* | 0.50 | V | Polska | 5 | RADIO | 31 | 387A | regular | External reference for "Radio Łódź" | ||
| 101.60 | RMF FM | Kłodzko *Czarna Góra* | 10.00 | H | Polska | 3 | RMF FM | 135 | 3F44 | regular | |||
| 101.70 | Radio SUD | Kępno *Elewator Elewarr* | 1.00 | V | Polska | 5 | Radio | 40 | 350B | regular | |||
| 101.90 | ČRo Plus | Trutnov *Černá hora* | 10.00 | H | Czechy | 3 | R-PLUS | 185 | 2424 | regular | |||
| 101.90 | Twoja Polska Stacja | Częstochowa *Komin ZE ELSEN* | 0.50 | V | Polska | 4 | TWOJA | 65 | 37DD | regular | External reference for "Twoja Polska Stacja" | ||
| 102.00 | RMF MAXX (Opole) | Opole *Komin ECO* | 0.20 | V | Polska | 4 | RMF MAXX | 45 | 3399 | regular | External reference for "RMF MAXX (Opole)" | ||
| 102.10 | PR 3 | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120.00 | H | Polska | 3 | Polskie | 252 | 3233 | tropo | External reference for "PR 3" | ||
| 102.20 | Radio Katowice | Katowice *Kosztowy* | 60.00 | H | Polska | 4 | Radio | 106 | 3802 | regular | |||
| 102.30 | Radio Wrocław | Wrocław *Góra Ślęża* | 120.00 | H | Polska | 5 | Radio | 114 | 3403 | regular | |||
| 102.40 | STVR Rádio Slovensko | Namestovo *Magurka* | 9.50 | H | Słowacja | 3 | SRO 1 | 200 | tropo | External reference for "STVR Rádio Slovensko" | |||
| 102.50 | PR 3 | Kalisz *Mikstat* | 10.00 | H | Polska | 5 | Polskie | 63 | 3233 | regular | |||
| 102.60 | Radio Plus (Legnica) | Polkowice *Komin EC-2* | 20.00 | V | Polska | 3 | * PLUS * | 166 | 3369 | tropo | External reference for "Radio Plus (Legnica)" | ||
| 102.60 | RMF MAXX (Częstochowa) | Częstochowa *Komin ZE ELSEN* | 2.00 | H | Polska | 4 | RMF MAXX | 65 | 3399 | regular | |||
| 102.70 | ČRo Vltava | Pardubice *Krásné* | 100.00 | H | Czechy | 3 | R-VLTAVA | 225 | 232D | tropo | External reference for "ČRo Vltava" | ||
| 102.80 | Radio Maryja | Kluczbork *Wierzbica Górna* | 10.00 | H | Polska | 5 | R MARYJA | 22 | 3232 | regular | |||
| 102.90 | RMF FM | Wałbrzych *Góra Chełmiec (h63)* | 7.90 | H | Polska | 3 | RMF FM | 150 | 3F44 | regular | |||
| 103.00 | Radio Katowice | Wisła *Góra Skrzyczne* | 10.00 | H | Polska | 4 | RADIO | 155 | 3801 | regular | |||
| 103.20 | Radio Opole | Opole *Chrzelice* | 60.00 | H | Polska | 5 | RADIO | 70 | 3401 | regular | |||
| 103.40 | Radio ZET | Częstochowa *Wręczyca* | 60.00 | H | Polska | 5 | RadioZET | 42 | 3205 | regular | |||
| 103.50 | STVR Rádio Slovensko | Žilina *Krížava* | 20.00 | H | Słowacja | 3 | SRO 1 | 215 | tropo | External reference for "STVR Rádio Slovensko" | |||
| 103.60 | Radio Wrocław | Lubań *Nowa Karczma* | 60.00 | H | Polska | 5 | 220 | 3403 | tropo | External reference for "Radio Wrocław" | |||
| 103.70 | Eska Rock | Wrocław *Sky Tower* | 0.72 | V | Polska | 4 | EskaROCK | 91 | 33B3 | regular | External reference for "Eska Rock" | Do 1.07.2024 stacja nazywała się Muzo fm. 2 lipca 2024 stacja zmieniła się w Eskę Rock. | |
| 103.70 | Radio Maryja | Katowice *Kosztowy* | 3.00 | V | Polska | 3 | Radio | 106 | 3232 | tropo | External reference for "Radio Maryja" | ||
| 103.80 | Radio ZET | Kłodzko *Czarna Góra* | 10.00 | H | Polska | 3 | RadioZET | 135 | 3205 | regular | |||
| 103.90 | Hitrádio Orion | Valašské Meziříčí *Radhošť* | 3.00 | H | Czechy | 3 | ORION | 168 | tropo | External reference for "Hitrádio Orion" | |||
| 104.00 | Radio Łódź | Wieruszów *Komin Pfleiderer* | 1.00 | V | Polska | 5 | RADIO | 33 | 387A | regular | External reference for "Radio Łódź" | ||
| 104.10 | Radio ZET | Kraków *Chorągwica* | 60.00 | H | Polska | 4 | RadioZET | 170 | 3205 | tropo | External reference for "Radio ZET" | ||
| 104.10 | Radio Pogoda (Opole) | Opole *Komin b. ZM PETERS* | 0.10 | V | Polska | 3 | Pogoda | 45 | 32CB | regular | |||
| 104.20 | Radio ZET | Jelenia Góra *Łysa Góra* | 10.00 | H | Polska | 3 | RadioZET | 176 | 3205 | tropo | External reference for "Radio ZET" | ||
| 104.30 | Frekvence 1 (Olomouc) | Jeseník *Praděd* | 20.00 | H | Czechy | 4 | RADIO F1 | 128 | 2205 | regular | |||
| 104.40 | Radio ZET | Kalisz *Mikstat* | 10.00 | H | Polska | 5 | RadioZET | 63 | 3205 | regular | |||
| 104.50 | Frekvence 1 (Brno) | Brno *Kojal* | 67.00 | H | Czechy | 3 | RADIO F1 | 210 | tropo | ||||
| 104.60 | Radio Maryja | Opole *Góra Św. Anny (h45)* | 2.00 | V | Polska | 4 | R Maryja | 60 | 3232 | regular | External reference for "Radio Maryja" | ||
| 104.70 | RMF FM | Rabka *Góra Luboń Wielki* | 3.00 | H | Polska | 3 | RMF FM | 191 | 3F44 | tropo | External reference for "RMF FM" | ||
| 104.80 | Radio Vltava | Ostrava *Hošťálkovice* | 43.00 | H | Czechy | 4 | R-Vltava | 127 | tropo | External reference for "Radio Vltava" | |||
| 104.90 | Eska Wrocław | Wrocław *Góra Ślęża* | 60.00 | H | Polska | 5 | > ESKA < | 114 | 3293 | regular | |||
| 105.00 | Antyradio | Bielsko-Biała *Góra Szyndzielnia* | 1.00 | V | Polska | 3 | ! ANTY ! | 146 | tropo | External reference for "Antyradio" | |||
| 105.00 | PR 1 | Zielona Góra *Jemiołów* | 60.00 | V | Polska | 4 | POLSKIE | 258 | 3211 | tropo | |||
| 105.10 | Radio Opole | Opole *Góra Św. Anny (h83)* | 0.20 | V | Polska | 3 | Radio | 61 | 3401 | regular | |||
| 105.20 | Radio Maryja | Wieluń *Komin EC* | 5.00 | V | Polska | 5 | R.Maryja | 31 | 3232 | regular | |||
| 105.30 | Hitrádio Černá Hora | Trutnov *Černá hora* | 3.019 | H | Czechy | 3 | HITRADIO | 185 | 2380 | tropo | External reference for "Hitrádio Černá Hora" | ||
| 105.40 | Radio TOK FM | Zduńska Wola *Komin EC* | 2.00 | V | Polska | 3 | TOK FM | 81 | 32BE | regular | External reference for "Radio TOK FM" | ||
| 105.50 | ESKA2 Wrocław | Wrocław *Komin EC* | 3.00 | V | Polska | 3 | ESKA2 | 91 | 3371 | regular | External reference for "ESKA2 Wrocław" | Do 10.01.2024 stacja się nazywała Radio SuperNova. I miała kod RDS-PI 3381. | |
| 105.60 | PR 2 | Katowice *Kosztowy* | 60.00 | H | Polska | 5 | Polskie | 106 | 3222 | regular | |||
