[FM] okolice Kluczborka, opolskie
MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Kraj | Jakość | RDS | km | PI | Odbiór | Odn. | 1. odbiór | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87,50 | PR 1 | Częstochowa *Wręczyca* | 10,00 | H | Polska | 5 | Polskie | 42 | 3211 | regularny | |||
87,60 | Radio Impuls | Brno *Kojal* | 67,00 | H | Czechy | 4 | IMPULS | 210 | 2203 | tropo | Odnośnik dla „Radio Impuls” | ||
87,70 | PR 2 | Wrocław *Żórawina* | 10,00 | H | Polska | 5 | Polskie | 91 | 3222 | regularny | |||
87,90 | PR 2 | Wałbrzych *Góra Chełmiec (h70)* | 5,00 | H | Polska | 3 | Polskie | 150 | 3222 | regularny | |||
88,00 | Radio Opole | Brzeg *Wrocławska* | 1,00 | V | Polska | 4 | RADIO | 62 | 3401 | regularny | |||
88,10 | Hitrádio Orion | Jeseník *Praděd* | 10,00 | H | Czechy | 4 | HITRADIO | 128 | 239F | regularny | |||
88,20 | RMF FM | Kielce *Św. Krzyż* | 120,00 | V | Polska | 5 | RMF FM | 192 | 3F44 | tropo | Odnośnik dla „RMF FM” | ||
88,30 | PR 1 | Opole *Chrzelice* | 60,00 | H | Polska | 5 | Polskie | 70 | 3211 | regularny | |||
88,50 | ČRo Radiožurnál | Trutnov *Černá hora* | 13,00 | H | Czechy | 3 | R-ZURNAL | 185 | 232F | regularny | |||
88,60 | Radio Ziemi Wieluńskiej | Wieluń *ul. Częstochowska* | 0,50 | V | Polska | 5 | Radio ZW | 30 | 3407 | regularny | Odnośnik dla „Radio Ziemi Wieluńskiej” | ||
88,70 | Radio Piekary | Radzionków *Komin PEC Bytom* | 1,00 | V | Polska | 3 | PIEKARY | 80 | 3404 | tropo | Odnośnik dla „Radio Piekary” | ||
88,90 | Radio Maryja | Wrocław *Góra Ślęża* | 120,00 | H | Polska | 5 | R/MARYJA | 114 | 3232 | regularny | |||
89,10 | Radio Opole | Olesno *ul. Leśna* | 1,00 | V | Polska | 5 | Radio | 15 | 3401 | regularny | |||
89,20 | PR 3 | Kłodzko *Czarna Góra* | 10,00 | H | Polska | 2 | Polskie | 135 | 3233 | regularny | Odnośnik dla „PR 3” | ||
89,40 | Radio ZET | Lubań *Nowa Karczma* | 60,00 | H | Polska | 3 | RadioZET | 220 | 3205 | tropo | Odnośnik dla „Radio ZET” | ||
89,50 | Radio Čas Rock | Třinec *Godula* | 1,00 | V | Czechy | 3 | CAS ROCK | 151 | 299E | tropo | Odnośnik dla „Radio Čas Rock” | ||
89,60 | Antyradio Łódź | Łódź *Budynek Textilimpex* | 1,12 | V | Polska | 3 | ! ANTY ! | 117 | 3348 | tropo | Odnośnik dla „Antyradio Łódź” | ||
89,80 | Radio RAM | Wrocław *Żórawina* | 6,00 | H | Polska | 5 | RAM | 91 | 30AA | regularny | |||
90,20 | Radio Maryja | Kamieńsk *Góra Kamieńska (h75)* | 10,00 | V | Polska | 3 | R-MARYJA | 81 | 3232 | regularny | |||
90,30 | PR 3 | Opole *Chrzelice* | 60,00 | H | Polska | 5 | Polskie | 70 | 3233 | regularny | |||
90,40 | Złote Przeboje | Wrocław *Komin EC* | 3,00 | V | Polska | 3 | Zlote | 91 | 32CC | regularny | |||
90,50 | ČRo Hradec Králové | Trutnov *Černá hora* | 19,952 | H | Czechy | 3 | R-HK | 185 | 280A | regularny | |||
90,60 | PR 2 | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | Polska | 5 | Polskie | 42 | 3222 | regularny | |||
90,80 | Radio Eska Opole | Opole *Komin ECO* | 0,10 | V | Polska | 4 | > ESKA < | 45 | 3294 | regularny | Odnośnik dla „Radio Eska Opole” | ||
90,90 | Muzyczne Radio | Wałbrzych *Góra Chełmiec (h63)* | 5,00 | H | Polska | 3 | MUZYCZNE | 150 | 3656 | regularny | Odnośnik dla „Muzyczne Radio” | ||
91,00 | Frekvence 1 | Ostrava *Hošťálkovice* | 70,794 | H | Czechy | 3 | RADIO F1 | 127 | 2205 | tropo | Odnośnik dla „Frekvence 1” | ||
91,00 | RMF FM | Warszawa *Raszyn* | 120,00 | V | Polska | 2 | RMF FM | 214 | 2F44 | tropo | |||
91,10 | Radio Poznań | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | Polska | 5 | R.POZNAN | 63 | 3755 | regularny | |||
91,20 | Radio Złote Przeboje | Katowice *Komin EC Katowice* | 2,00 | V | Polska | 4 | Zlote | 95 | 32CC | tropo | Odnośnik dla „Radio Złote Przeboje” | ||
91,30 | ČRo Radiožurnál | Jeseník *Praděd* | 20,00 | H | Czechy | 4 | R-ZURNAL | 128 | 232F | regularny | |||
91,40 | PR 2 | Łódź *Komin EC-4* | 10,00 | V | Polska | 5 | Polskie | 119 | 3222 | tropo | |||
91,50 | PR 1 | Wisła *Góra Skrzyczne* | 10,00 | H | Polska | 3 | Polskie | 155 | 3211 | tropo | |||
91,70 | PR 3 | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | Polska | 5 | Polskie | 42 | 3233 | regularny | |||
91,80 | Radio Złote Przeboje | Wałbrzych *Góra Chełmiec Wieża* | 0,20 | V | Polska | 3 | Zlote | 150 | 32CC | tropo | Odnośnik dla „Radio Złote Przeboje” | ||
92,00 | Radio Rodzina | Wrocław *Sky Tower* | 1,10 | V | Polska | 4 | RODZINA | 91 | 370C | regularny | Odnośnik dla „Radio Rodzina” | ||
92,10 | Radio Impuls | Trutnov *Černá hora* | 10,964 | H | Czechy | 3 | IMPULS | 185 | 2203 | regularny | |||
92,20 | Radio ZET | Opole *Komin ECO* | 10,00 | H | Polska | 4 | RadioZET | 45 | 3205 | regularny | |||
92,50 | PR 1 | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 10,00 | H | Polska | 3 | Polskie | 195 | 3211 | regularny | |||
92,80 | Radio Złote Przeboje 92,8 FM | Opole *Komin b. ZM PETERS* | 1,00 | V | Polska | 5 | Zlote | 45 | 32CC | regularny | Odnośnik dla „Radio Złote Przeboje 92,8 FM” | ||
92,90 | RMF FM | Wrocław *Żórawina* | 10,00 | H | Polska | 4 | RMF FM | 91 | 3F44 | regularny | |||
93,00 | RMF FM | Katowice *Kosztowy* | 60,00 | H | Polska | 4 | RMF FM | 106 | 3F44 | regularny | |||
93,10 | Radio ONY | Nysa *Wierzbięcice* | 2,00 | V | Polska | 3 | ONY | 89 | 3443 | regularny | |||
93,20 | Meloradio Opole | Kluczbork *Elewator Polskie Młyny* | 0,30 | V | Polska | 5 | > MELO < | 9 | 332C | regularny | |||
93,30 | Radio Proglas | Jeseník *Praděd* | 20,00 | H | Czechy | 3 | PROGLAS. | 128 | 2AA1 | regularny | |||
93,60 | Radio ZET | Wrocław *Góra Ślęża* | 120,00 | H | Polska | 5 | RadioZET | 114 | 3205 | regularny | |||
93,90 | Radio Park FM | Opole *Góra Św. Anny (h83) | 3,00 | V | Polska | 5 | PARK FM | 61 | 37DE | regularny | |||
94,00 | PR 3 | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 10,00 | H | Polska | 3 | Polskie | 195 | 3233 | tropo | Odnośnik dla „PR 3” | ||
94,00 | Radio Rodzina | Brzeg *Kościół Podwyższenia Krzyża Św.* | 0,50 | V | Polska | 3 | RODZINA | 62 | 370C | regularny | |||
94,10 | Frekvence 1 | Valašské Meziříčí *Radhošť* | 10,00 | H | Czechy | 2 | RADIO F1 | 168 | 2205 | tropo | Odnośnik dla „Frekvence 1” | ||
94,20 | PR 24 | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | Polska | 5 | Polskie | 63 | 3223 | regularny | |||
94,30 | PR 24 | Wałbrzych *Góra Chełmiec (h70)* | 0,50 | H | Polska | 3 | Polskie | 150 | 3223 | tropo | Odnośnik dla „PR 24” | ||
94,50 | PR 2 | Opole *Chrzelice* | 10,00 | H | Polska | 5 | Polskie | 70 | 3222 | regularny | |||
94,60 | RMF FM | Poznań *Śrem* | 120,00 | H | Polska | 4 | RMF FM | 155 | 3F44 | tropo | Odnośnik dla „RMF FM” | ||
94,90 | Radio Vanessa | Olesno *ul. Kluczborska* | 0,10 | V | Polska | 5 | RADIO | 14 | 359B | regularny | |||
95,00 | ČRo Radiožurnál | Jeseník *lázně Jeseník* | 0,10 | V | Czechy | 2 | R-ZURNAL | 116 | 232F | tropo | Odnośnik dla „ČRo Radiožurnál” | ||
95,10 | Radio GRA FM Wrocław | Wrocław *Dom Studencki Kredka* | 0,50 | V | Polska | 3 | RadioGRA | 88 | 30C8 | regularny | Odnośnik dla „Radio GRA FM Wrocław” | ||
95,30 | RMF FM | Opole *Chrzelice* | 60,00 | H | Polska | 5 | RMF FM | 70 | 3F44 | regularny | |||
95,50 | Radio Wrocław | Wałbrzych *Góra Chełmiec (h63)* | 5,00 | H | Polska | 4 | Radio | 150 | 3403 | tropo | Odnośnik dla „Radio Wrocław” | ||
95,60 | PR 2 | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | Polska | 5 | Polskie | 63 | 3222 | regularny | |||
95,70 | Radio ZET | Wisła *Góra Skrzyczne* | 10,00 | H | Polska | 3 | RadioZET | 155 | 3205 | tropo | Odnośnik dla „Radio ZET” | ||
95,80 | Radio TOK FM | Wrocław *Komin EC* | 0,89 | V | Polska | 3 | TOK FM | 91 | 32BE | regularny | Odnośnik dla „Radio TOK FM” | ||
95,80 | Radio TOK FM | Częstochowa *Biurowiec Centrum* | 0,60 | V | Polska | 3 | TOK FM | 59 | 32BE | regularny | |||
96,00 | RMF MAXX Oleśnica | Oleśnica *Komin ZNTK Oleśnica* | 1,00 | V | Polska | 4 | RMF MAXX | 68 | 3399 | regularny | |||
96,00 | Radio Parada | Łódź *Komin b. ZWCh Chemitex-Anilana* | 6,00 | V | Polska | 4 | PARADA | 118 | 3402 | tropo | Odnośnik dla „Radio Parada” | ||
96,10 | RMF FM | Legnica *Piastowska* | 1,00 | H | Polska | 3 | RMF FM | 152 | 3F44 | tropo | Odnośnik dla „RMF FM” | ||
96,30 | Radio Opole | Kluczbork *Komin ECO* | 30,00 | H | Polska | 5 | RADIO | 9 | 3401 | regularny | |||
96,40 | PR 3 | Poznań *Śrem* | 120,00 | H | Polska | 3 | Polskie | 155 | 3233 | tropo | |||
96,70 | Radio Wrocław | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 10,00 | H | Polska | 3 | RADIO | 195 | 3403 | tropo | Odnośnik dla „Radio Wrocław” | ||
96,80 | ČRo Dvojka | Valašské Meziříčí *Radhošť* | 7,20 | H | Czechy | 3 | R-DVOJKA | 168 | 232E | tropo | |||
96,90 | Radio TOK FM | Opole *Komin b. ZM PETERS* | 0,10 | V | Polska | 3 | TOK FM | 45 | 32BE | regularny | |||
96,90 | Radio ESKA Ostrzeszów | Ostrzeszów *ul. Wojska Polskiego* | 0,10 | H | Polska | 3 | > ESKA < | 54 | 3293 | regularny | Odnośnik dla „Radio ESKA Ostrzeszów” | ||
97,00 | Radio ZET | Poznań *Mosina* | 30,00 | H | Polska | 4 | RadioZET | 171 | 3205 | tropo | Odnośnik dla „Radio ZET” | ||
97,10 | Radio Park FM | Brzeg *Łosiów* | 1,00 | V | Polska | 4 | PARK FM | 58 | 37DE | regularny | |||
97,20 | Radio Ziemi Wieluńskiej | Wieruszów *Budynek OSP | 0,25 | V | Polska | 3 | RADIO ZW | 35 | 3407 | regularny | |||
97,20 | Radio ZET | Wałbrzych *Góra Chełmiec (h63)* | 1,00 | H | Polska | 3 | RadioZET | 150 | 3205 | tropo | Odnośnik dla „Radio ZET” | ||
97,20 | RTVS Rádio Devín | Žilina *Krížava* | 20,00 | H | Słowacja | 3 | DEVIN | 215 | 521B | tropo | |||
97,40 | Frekvence 1 | Pardubice *Krásné* | 100,00 | H | Czechy | 4 | RADIO F1 | 225 | 2205 | tropo | Odnośnik dla „Frekvence 1” | ||
97,50 | RMF Classic | Opole *Komin ECO* | 0,20 | V | Polska | 4 | RMF | 45 | 3245 | regularny | Odnośnik dla „RMF Classic” | ||
97,60 | Radio Melody | Banská Bystrica *Suchá hora* | 100,00 | H | Słowacja | 3 | MELODY | 256 | 5354 | tropo | Odnośnik dla „Radio Melody” | ||
97,60 | PR 1 | Kłodzko *Czarna Góra* | 10,00 | H | Polska | 3 | Polskie | 135 | 3211 | regularny | Odnośnik dla „PR 1” | ||
97,70 | Deutschlandfunk | Berlin *Alexanderplatz* | 100,00 | H | Niemcy | 3 | Dlf | 378 | D210 | scatter | Odnośnik dla „Deutschlandfunk” | ||
97,70 | Deutschlandfunk | Berlin *Alexanderplatz* | 100,00 | H | Niemcy | 4 | Dlf | 378 | D210 | scatter | Odnośnik dla „Deutschlandfunk” | ||
97,80 | Meloradio Wrocław | Wrocław *Sky Tower* | 1,30 | V | Polska | 3 | > MELO < | 91 | 332C | regularny | |||
97,90 | PR 1 | Katowice *Kosztowy* | 60,00 | H | Polska | 4 | Polskie | 106 | 3211 | regularny | |||
98,00 | RMF FM | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | Polska | 5 | RMF FM | 63 | 3F44 | regularny | |||
98,20 | ČRo Vltava | Jeseník *Praděd* | 20,00 | H | Czechy | 4 | R-VLTAVA | 128 | 232D | regularny | |||
98,40 | Radio Katowice | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | Polska | 5 | RADIO | 42 | 3802 | regularny | |||
98,80 | PR 1 | Wrocław *Góra Ślęża* | 120,00 | H | Polska | 5 | POLSKIE | 114 | 3211 | regularny | |||
98,90 | RMF FM | Konin *Żółwieniec* | 30,00 | H | Polska | 4 | RMF FM | 156 | 3F44 | tropo | |||
99,00 | ČRo Ostrava | Valašské Meziříčí *Radhošť* | 10,00 | H | Czechy | 3 | R-OVA | 168 | 290D | tropo | Odnośnik dla „ČRo Ostrava” | ||
99,10 | Radio Park FM | Opole *Komin b. ZM PETERS* | 0,50 | V | Polska | 5 | PARK FM | 45 | 37DE | regularny | |||
99,20 | RMF Classic | Wrocław *Dom Studencki Kredka* | 0,50 | V | Polska | 3 | RMF | 88 | 3245 | regularny | Odnośnik dla „RMF Classic” | ||
99,30 | Evropa 2 (Morava) | Jeseník *Praděd* | 10,00 | H | Czechy | 5 | EVROPA 2 | 128 | 2204 | regularny | Odnośnik dla „Evropa 2 (Morava)” | ||
99,50 | RMF FM | Kluczbork *Elewator Polskie Młyny* | 1,00 | H | Polska | 5 | RMF FM | 9 | 3F44 | regularny | |||
99,70 | PR 3 | Katowice *Kosztowy* | 60,00 | H | Polska | 5 | Polskie | 106 | 3233 | regularny | |||
99,80 | PR 3 | Wałbrzych *Góra Chełmiec (h70)* | 5,00 | H | Polska | 3 | Polskie | 150 | 3233 | regularny | |||
99,90 | Radio Maryja | Opole *Kościół MB Nieustającej Pomocy* | 0,30 | V | Polska | 3 | R.MARYJA | 47 | 3232 | regularny | |||
100,00 | PR 1 | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | Polska | 5 | POLSKIE | 63 | 3211 | regularny | |||
100,10 | ČRo Dvojka | Pardubice *Krásné* | 100,00 | H | Czechy | 3 | R-DVOJKA | 225 | 232E | tropo | Odnośnik dla „ČRo Dvojka” | ||
100,20 | PR 3 | Wrocław *Góra Ślęża* | 120,00 | H | Polska | 5 | Polskie | 114 | 3233 | regularny | |||
100,40 | MDR Sachsen | Hoyerswerda | 30,00 | H | Niemcy | 4 | MDR SORB | 285 | D7C1 | tropo | Odnośnik dla „MDR Sachsen” | ||
100,60 | Radio Jasna Góra | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | Polska | 5 | Radio | 42 | 305B | regularny | |||
100,80 | PR 3 | Wisła *Góra Skrzyczne* | 10,00 | H | Polska | 3 | Polskie | 155 | 3233 | regularny | |||
100,80 | PR 24 | Opole *Komin ECO* | 0,10 | V | Polska | 3 | Polskie | 45 | 3223 | regularny | |||
100,90 | Radio Impuls | Jeseník *Praděd* | 20,00 | H | Czechy | 3 | IMPULS | 128 | 2203 | regularny | |||
101,00 | Radio PSR | Löbau *Schafberg* | 30,00 | H | Niemcy | 4 | RADIOPSR | 253 | D3C8 | tropo | Odnośnik dla „Radio PSR” | ||
101,10 | RMF MAXX Dolny Śląsk | Wałbrzych *Góra Chełmiec (h63)* | 5,00 | V | Polska | 4 | RMF MAXX | 150 | 3399 | regularny | Odnośnik dla „RMF MAXX Dolny Śląsk” | ||
101,10 | Radio ESKA (Ostrów-Kalisz) | Kalisz *Chełmce* | 2,00 | V | Polska | 3 | > ESKA < | 79 | 3293 | regularny | |||
101,10 | Kiss (severní Morava) | Frýdek-Místek *Kubánkov* | 1,00 | V | Czechy | 4 | KISS | 152 | 23A0 | tropo | Odnośnik dla „Kiss (severní Morava)” | ||
101,20 | Radio Opole | Opole *ul. Piastowska* | 1,00 | H | Polska | 3 | RADIO | 47 | 3401 | regularny | |||
101,40 | ČRo Radiožurnál | Ostrava *Hošťálkovice* | 42,657 | H | Czechy | 3 | R-ZURNAL | 127 | 232F | regularny | |||
101,40 | Radio Kielce | Kielce *Św. Krzyż* | 120,00 | V | Polska | 4 | Radio | 192 | 3434 | tropo | Odnośnik dla „Radio Kielce” | ||
101,50 | Radio VOX FM | Wrocław *Komin EC* | 2,00 | V | Polska | 3 | VOX FM | 91 | 3209 | regularny | Odnośnik dla „Radio VOX FM” | ||
101,50 | Radio Łódź | Wieluń *Komin EC* | 0,50 | V | Polska | 5 | RADIO | 31 | 387A | regularny | Odnośnik dla „Radio Łódź” | ||
101,60 | RMF FM | Kłodzko *Czarna Góra* | 10,00 | H | Polska | 3 | RMF FM | 135 | 3F44 | regularny | |||
101,70 | Radio SUD | Kępno *Elewator Elewarr* | 1,00 | V | Polska | 5 | Radio | 40 | 350B | regularny | |||
101,90 | ČRo Plus | Trutnov *Černá hora* | 10,00 | H | Czechy | 3 | R-PLUS | 185 | 2424 | regularny | |||
101,90 | Twoja Polska Stacja | Częstochowa *Komin ZE ELSEN* | 0,50 | V | Polska | 4 | TWOJA | 65 | 37DD | regularny | Odnośnik dla „Twoja Polska Stacja” | ||
102,00 | RMF MAXX (Opole) | Opole *Komin ECO* | 0,20 | V | Polska | 4 | RMF MAXX | 45 | 3399 | regularny | Odnośnik dla „RMF MAXX (Opole)” | ||
102,10 | PR 3 | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | H | Polska | 3 | Polskie | 252 | 3233 | tropo | Odnośnik dla „PR 3” | ||
102,20 | Radio Katowice | Katowice *Kosztowy* | 60,00 | H | Polska | 4 | Radio | 106 | 3802 | regularny | |||
102,30 | Radio Wrocław | Wrocław *Góra Ślęża* | 120,00 | H | Polska | 5 | Radio | 114 | 3403 | regularny | |||
102,50 | PR 3 | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | Polska | 5 | Polskie | 63 | 3233 | regularny | |||
102,60 | Radio Plus (Legnica) | Polkowice *Komin EC-2* | 20,00 | V | Polska | 3 | * PLUS * | 166 | 3369 | tropo | Odnośnik dla „Radio Plus (Legnica)” | ||
102,80 | Radio Maryja | Kluczbork *Wierzbica Górna* | 10,00 | H | Polska | 5 | R MARYJA | 22 | 3232 | regularny | |||
102,90 | RMF FM | Wałbrzych *Góra Chełmiec (h63)* | 7,90 | H | Polska | 3 | RMF FM | 150 | 3F44 | regularny | |||
103,00 | Radio Katowice | Wisła *Góra Skrzyczne* | 10,00 | H | Polska | 4 | RADIO | 155 | 3801 | regularny | |||
103,20 | Radio Opole | Opole *Chrzelice* | 60,00 | H | Polska | 5 | RADIO | 70 | 3401 | regularny | |||
103,40 | Radio ZET | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | Polska | 5 | RadioZET | 42 | 3205 | regularny | |||
103,70 | Eska Rock | Wrocław *Sky Tower* | 0,72 | V | Polska | 4 | EskaROCK | 91 | 33B3 | regularny | Odnośnik dla „Eska Rock” | Do 1.07.2024 stacja nazywała się Muzo fm. 2 lipca 2024 stacja zmieniła się w Eskę Rock. | |
103,80 | Radio ZET | Kłodzko *Czarna Góra* | 10,00 | H | Polska | 3 | RadioZET | 135 | 3205 | regularny | |||
104,00 | Radio Łódź | Wieruszów *Komin Pfleiderer* | 1,00 | V | Polska | 5 | RADIO | 33 | 387A | regularny | Odnośnik dla „Radio Łódź” | ||
104,10 | Radio ZET | Kraków *Chorągwica* | 60,00 | H | Polska | 4 | RadioZET | 170 | 3205 | tropo | Odnośnik dla „Radio ZET” | ||
104,10 | Radio Pogoda (Opole) | Opole *Komin b. ZM PETERS* | 0,10 | V | Polska | 3 | Pogoda | 45 | 32CB | regularny | |||
104,30 | Frekvence 1 (Olomouc) | Jeseník *Praděd* | 20,00 | H | Czechy | 4 | RADIO F1 | 128 | 2205 | regularny | |||
104,40 | Radio ZET | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | Polska | 5 | RadioZET | 63 | 3205 | regularny | |||
104,60 | Radio Maryja | Opole *Góra Św. Anny (h45)* | 2,00 | V | Polska | 4 | R Maryja | 60 | 3232 | regularny | Odnośnik dla „Radio Maryja” | ||
104,90 | Eska Wrocław | Wrocław *Góra Ślęża* | 60,00 | H | Polska | 5 | > ESKA < | 114 | 3293 | regularny | |||
105,10 | Radio Opole | Opole *Góra Św. Anny (h83)* | 0,20 | V | Polska | 3 | Radio | 61 | 3401 | regularny | |||
105,20 | Radio Maryja | Wieluń *Komin EC* | 5,00 | V | Polska | 5 | R.Maryja | 31 | 3232 | regularny | |||
105,30 | Hitrádio Černá Hora | Trutnov *Černá hora* | 3,019 | H | Czechy | 3 | HITRADIO | 185 | 2380 | tropo | Odnośnik dla „Hitrádio Černá Hora” | ||
105,40 | Radio TOK FM | Zduńska Wola *Komin EC* | 2,00 | V | Polska | 3 | TOK FM | 81 | 32BE | regularny | |||
105,50 | ESKA2 Wrocław | Wrocław *Komin EC* | 3,00 | V | Polska | 3 | ESKA2 | 91 | 3371 | regularny | Odnośnik dla „ESKA2 Wrocław” | Do 10.01.2024 stacja się nazywała Radio SuperNova. I miała kod RDS-PI 3381. | |
105,60 | PR 2 | Katowice *Kosztowy* | 60,00 | H | Polska | 5 | Polskie | 106 | 3222 | regularny | |||
105,70 | ESKA2 Opole | Opole *Komin ECO* | 1,00 | V | Polska | 5 | ESKA2 | 45 | 3371 | regularny | Odnośnik dla „ESKA2 Opole” | Do 10.01.2024 stacja się nazywała Radio SuperNova. I miała kod RDS-PI 3381. | |
105,80 | Muzyczne Radio | Jelenia Góra *Góra Baraniec (h67)* | 10,00 | V | Polska | 3 | MUZYCZNE | 171 | 3656 | regularny | Odnośnik dla „Muzyczne Radio” | ||
105,90 | RMF FM | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | Polska | 5 | RMF FM | 42 | 3F44 | regularny | |||
106,00 | Radio Impuls | Pardubice *Krásné* | 79,432 | H | Czechy | 3 | IMPULS | 225 | 2203 | tropo | Odnośnik dla „Radio Impuls” | ||
106,10 | Radio Pogoda Wrocław | Wrocław *Żórawina* | 10,00 | V | Polska | 4 | Radio | 91 | 32CB | regularny | Odnośnik dla „Radio Pogoda Wrocław” | ||
106,20 | Meloradio Opole | Opole *Komin ECO* | 1,00 | V | Polska | 4 | > MELO < | 45 | 332C | regularny | |||
106,40 | Radio Centrum | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | Polska | 5 | CENTRUM | 63 | 3049 | regularny | |||
106,50 | RMF MAXX Kielce/Radom | Kielce *Św. Krzyż* | 20,00 | V | Polska | 5 | RMF MAXX | 192 | 3399 | tropo | Odnośnik dla „RMF MAXX Kielce/Radom” | ||
106,50 | ČRo Brno | Brno *Kojal* | 68,00 | H | Czechy | 3 | R-BRNO | 210 | 2A0F | tropo | Odnośnik dla „ČRo Brno” | ||
106,60 | Rock Radio Opole | Opole *Góra Św. Anny (h45)* | 4,00 | V | Polska | 4 | Rock | 61 | 32AB | regularny | Odnośnik dla „Rock Radio Opole” | ||
106,80 | ČRo Olomouc | Jeseník *Praděd* | 20,00 | H | Czechy | 4 | R-OL | 128 | 2B07 | regularny | |||
106,90 | Antyradio Wrocław | Wrocław *Dom Studencki Kredka* | 1,90 | V | Polska | 3 | ! ANTY ! | 88 | 3348 | regularny | |||
107,00 | Radio Maryja | Częstochowa *Komin ZE ELSEN* | 10,00 | V | Polska | 3 | R MARYJA | 65 | 3232 | regularny | |||
107,10 | Radio ZET | Konin *Żółwieniec* | 30,00 | H | Polska | 5 | RadioZET | 156 | 3205 | tropo | |||
107,20 | BB Radio (Niederlausitz) | Cottbus *Calau* | 100,00 | H | Niemcy | 4 | BB RADIO | 315 | D338 | tropo | Odnośnik dla „BB Radio (Niederlausitz)” | ||
107,40 | Radio ZET | Kluczbork *Elewator Polskie Młyny* | 1,00 | H | Polska | 5 | RadioZET | 9 | 3205 | regularny | |||
107,50 | PR 24 | Wrocław *Żórawina* | 5,00 | H | Polska | 5 | Polskie | 91 | 3223 | regularny | |||
107,60 | Radio eM | Katowice *Kosztowy* | 60,00 | H | Polska | 4 | Radio eM | 106 | 3E88 | regularny | Odnośnik dla „Radio eM” | ||
107,70 | Radio Opole | Namysłów *ul. Skłodowskiej-Curie* | 1,00 | V | Polska | 4 | Radio | 44 | 3401 | regularny | |||
107,80 | BB Radio (Oderland) | Frankfurt (Oder) *Booßen* | 30,00 | H | Niemcy | 3 | BB RADIO | 310 | D338 | tropo | Odnośnik dla „BB Radio (Oderland)” | ||
107,90 | Radio Doxa | Opole *Komin E Opole* | 10,00 | V | Polska | 5 | DOXA FM | 41 | 3F42 | regularny |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Mój sprzęt odbiorczy:
Tuner SONY XDR-S10HDiP + 5-element.yagi. 6 m nad ziemią na strychu. (GŁÓWNE DO SKANOWANIA)
TEF 6686 + 102 cm teleskop na sma-m (GŁÓWNE PRZENOŚNE DO SKANOWANIA)
Qodosen SR-286 / Deepelec DP-666
Sony XDR-S41D DAB+/FM
TechniSat DigitRadio 110 IR DAB+/FM/Internetowe/Bluetooth
Tecsun PL-330 FM/AM, Sangean DPR-65 DAB+/FM,
Sangean DPR-39 (Pocket 390) DAB+/FM
Dual DAB 18 C DAB+/FM
Bardzo czuły - Sony Ericsson J105i Naite + oryg. zestaw słuchawkowy
Bardzo czuły - Sony Ericsson Xperia Neo V
- Liczba stacji
- 165
- Data aktualizacji
- Autor
- radiowavemaniac