[DAB+] Bierkowice k. Kłodzka
MHz | Ch. | MUX | Name | Location | kW | Pol. | km | Country | Quality | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176.64 | 5B | Polskie Radio | Chopin | Wrocław/Żórawina | 11.00 | V | 63 | Polska | 4 | Przed uruchomieniem emisji z obiektu Kłodzko/Czarna Góra |
176.64 | 5B | Polskie Radio | PR Dwojka | Wrocław/Żórawina | 11.00 | V | 63 | Polska | 4 | Przed uruchomieniem emisji z obiektu Kłodzko/Czarna Góra |
176.64 | 5B | Polskie Radio | PR Dzieciom | Wrocław/Żórawina | 11.00 | V | 63 | Polska | 4 | Przed uruchomieniem emisji z obiektu Kłodzko/Czarna Góra |
176.64 | 5B | Polskie Radio | PR Czwórka | Wrocław/Żórawina | 11.00 | V | 63 | Polska | 4 | Przed uruchomieniem emisji z obiektu Kłodzko/Czarna Góra |
176.64 | 5B | Polskie Radio | PR Jedynka | Wrocław/Żórawina | 11.00 | V | 63 | Polska | 4 | Przed uruchomieniem emisji z obiektu Kłodzko/Czarna Góra |
176.64 | 5B | Polskie Radio | PR Trójka | Wrocław/Żórawina | 11.00 | V | 63 | Polska | 4 | Przed uruchomieniem emisji z obiektu Kłodzko/Czarna Góra |
176.64 | 5B | Polskie Radio | Radio Kierowców | Wrocław/Żórawina | 11.00 | V | 63 | Polska | 4 | Przed uruchomieniem emisji z obiektu Kłodzko/Czarna Góra |
176.64 | 5B | Polskie Radio | Radio Wrocław | Wrocław/Żórawina | 11.00 | V | 63 | Polska | 4 | Przed uruchomieniem emisji z obiektu Kłodzko/Czarna Góra |
176.64 | 5B | Polskie Radio | Radio Poland | Wrocław/Żórawina | 11.00 | V | 63 | Polska | 4 | Przed uruchomieniem emisji z obiektu Kłodzko/Czarna Góra |
176.64 | 5B | Polskie Radio | RW Kultura | Wrocław/Żórawina | 11.00 | V | 63 | Polska | 4 | Przed uruchomieniem emisji z obiektu Kłodzko/Czarna Góra |
176.64 | 5B | Polskie Radio | UR-1 | Wrocław/Żórawina | 11.00 | V | 63 | Polska | 4 | |
176.64 | 5B | Polskie Radio | PR Dla UKRAINY | Wrocław/Żórawina | 11.00 | V | 63 | Polska | 4 | Przed uruchomieniem emisji z obiektu Kłodzko/Czarna Góra |
176.64 | 5B | Polskie Radio | Polskie Radio 24 | Wrocław/Żórawina | 11.00 | V | 63 | Polska | 4 | Przed uruchomieniem emisji z obiektu Kłodzko/Czarna Góra |
176.64 | 5B | Polskie Radio | Chopin | Kłodzko/Czarna Góra | 3.40 | V | 29 | Polska | 5 | |
176.64 | 5B | Polskie Radio | PR Jedynka | Kłodzko/Czarna Góra | 3.40 | V | 29 | Polska | 5 | |
176.64 | 5B | Polskie Radio | PR Dwojka | Kłodzko/Czarna Góra | 3.40 | V | 29 | Polska | 5 | |
176.64 | 5B | Polskie Radio | PR Trójka | Kłodzko/Czarna Góra | 3.40 | V | 29 | Polska | 5 | |
176.64 | 5B | Polskie Radio | PR Czwórka | Kłodzko/Czarna Góra | 3.40 | V | 29 | Polska | 5 | |
176.64 | 5B | Polskie Radio | PR Dla UKRAINY | Kłodzko/Czarna Góra | 3.40 | V | 29 | Polska | 5 | |
176.64 | 5B | Polskie Radio | Radio Kierowców | Kłodzko/Czarna Góra | 3.40 | V | 29 | Polska | 5 | |
176.64 | 5B | Polskie Radio | Radio Poland | Kłodzko/Czarna Góra | 3.40 | V | 29 | Polska | 5 | |
176.64 | 5B | Polskie Radio | PR Dzieciom | Kłodzko/Czarna Góra | 3.40 | V | 29 | Polska | 5 | |
176.64 | 5B | Polskie Radio | RW Kultura | Kłodzko/Czarna Góra | 3.40 | V | 29 | Polska | 5 | |
176.64 | 5B | Polskie Radio | Radio Wrocław | Kłodzko/Czarna Góra | 3.40 | V | 29 | Polska | 5 | |
176.64 | 5B | Polskie Radio | Polskie Radio 24 | Kłodzko/Czarna Góra | 3.40 | V | 29 | Polska | 5 | |
180.064 | 5D | TELEKO DAB1 | ENERGIC | Trutnov/Cerna Hora - Horsky hotel | 1.00 | V | 64 | Czechy | 3 | |
180.064 | 5D | TELEKO DAB1 | Samson DIGITAL | Trutnov/Cerna Hora - Horsky hotel | 1.00 | V | 64 | Czechy | 3 | |
180.064 | 5D | TELEKO DAB2 | HLAS PRAHY | Trutnov/Cerna Hora - Horsky hotel | 1.00 | V | 64 | Czechy | 3 | Dawna Nazwa MUX |
180.064 | 5D | TELEKO DAB1 | UKRAINSKE-RADIO | Trutnov/Cerna Hora - Horsky hotel | 1.00 | V | 64 | Czechy | 3 | |
180.064 | 5D | TELEKO DAB1 | CRo-SEVER | Trutnov/Cerna Hora - Horsky hotel | 1.00 | V | 64 | Czechy | 3 | |
180.064 | 5D | TELEKO DAB1 | CRo-H.KRALOVE | Trutnov/Cerna Hora - Horsky hotel | 1.00 | V | 64 | Czechy | 3 | |
180.064 | 5D | TELEKO DAB1 | DAB plus TOP40 | Trutnov/Cerna Hora - Horsky hotel | 1.00 | V | 64 | Czechy | 3 | |
180.064 | 5D | TELEKO DAB1 | Radio 7 | Trutnov/Cerna Hora - Horsky hotel | 1.00 | V | 64 | Czechy | 3 | |
180.064 | 5D | TELEKO DAB1 | ZUN Radio | Trutnov/Cerna Hora - Horsky hotel | 1.00 | V | 64 | Czechy | 3 | |
195.936 | 8A | TELEKO DAB1 | ENERGIC | Jihlava/Straznik | 1.00 | V | 139 | Czechy | 2 | |
195.936 | 8A | TELEKO DAB1 | CRo-SEVER | Jihlava/Straznik | 1.00 | V | 139 | Czechy | 2 | |
195.936 | 8A | TELEKO DAB1 | CRo-H.KRALOVE | Jihlava/Straznik | 1.00 | V | 139 | Czechy | 2 | |
195.936 | 8A | TELEKO DAB1 | DAB plus TOP40 | Jihlava/Straznik | 1.00 | V | 139 | Czechy | 2 | |
195.936 | 8A | TELEKO DAB1 | Radio 7 | Jihlava/Straznik | 1.00 | V | 139 | Czechy | 2 | |
195.936 | 8A | TELEKO DAB1 | ZUN Radio | Jihlava/Straznik | 1.00 | V | 139 | Czechy | 2 | |
213.36 | 10C | PSN OPOLE | Radio IMPERIUM | Opole/Komin ECO | 1.00 | V | 96 | Polska | 3 | |
213.36 | 10C | PSN OPOLE | BezpiecznaPodroz | Opole/Komin ECO | 1.00 | V | 96 | Polska | 3 | |
213.36 | 10C | PSN OPOLE | DOXA | Opole/Komin ECO | 1.00 | V | 96 | Polska | 3 | |
213.36 | 10C | PSN OPOLE | Muzyczne Radio | Opole/Komin ECO | 1.00 | V | 96 | Polska | 3 | |
213.36 | 10C | PSN OPOLE | Radio Profeto | Opole/Komin ECO | 1.00 | V | 96 | Polska | 3 | |
213.36 | 10C | PSN OPOLE | Radio MEGA | Opole/Komin ECO | 1.00 | V | 96 | Polska | 3 | |
213.36 | 10C | PSN OPOLE | Radio NUTA | Opole/Komin ECO | 1.00 | V | 96 | Polska | 3 | |
213.36 | 10C | PSN OPOLE | Radio DISCO | Opole/Komin ECO | 1.00 | V | 96 | Polska | 3 | |
213.36 | 10C | PSN OPOLE | Radio Jasna Góra | Opole/Komin ECO | 1.00 | V | 96 | Polska | 3 | |
213.36 | 10C | PSN OPOLE | Twoje Radio | Opole/Komin ECO | 1.00 | V | 96 | Polska | 3 | |
213.36 | 10C | PSN OPOLE | Park | Opole/Komin ECO | 10.00 | V | 96 | Polska | 3 | Dawna moc |
213.36 | 10C | PSN OPOLE | TPS | Opole/Komin ECO | 10.00 | V | 96 | Polska | 3 | Dawna moc |
213.36 | 10C | PSN OPOLE | Wasze Radio | Opole/Komin ECO | 10.00 | V | 96 | Polska | 3 | Dawna Moc |
216.928 | 11A | Polskie Radio | Chopin | Katowice/Kosztowy | 9.30 | V | 181 | Polska | 1 | |
216.928 | 11A | Polskie Radio | PR Czwórka | Katowice/Kosztowy | 9.30 | V | 181 | Polska | 1 | |
216.928 | 11A | Polskie Radio | PR Trójka | Katowice/Kosztowy | 9.30 | V | 181 | Polska | 1 | |
216.928 | 11A | Polskie Radio | PR Dwojka | Katowice/Kosztowy | 9.30 | V | 181 | Polska | 1 | |
216.928 | 11A | Polskie Radio | PR Jedynka | Katowice/Kosztowy | 9.30 | V | 181 | Polska | 1 | |
216.928 | 11A | Polskie Radio | PR Dzieciom | Katowice/Kosztowy | 9.30 | V | 181 | Polska | 1 | |
216.928 | 11A | Polskie Radio | PR Dla UKRAINY | Katowice/Kosztowy | 9.30 | V | 181 | Polska | 1 | |
216.928 | 11A | Polskie Radio | Radio Kierowców | Katowice/Kosztowy | 9.30 | V | 181 | Polska | 1 | |
216.928 | 11A | Polskie Radio | Radio Poland | Katowice/Kosztowy | 9.30 | V | 181 | Polska | 1 | |
216.928 | 11A | Polskie Radio | Radio Katowice | Katowice/Kosztowy | 9.30 | V | 181 | Polska | 1 | |
216.928 | 11A | Polskie Radio | Polskie Radio 24 | Katowice/Kosztowy | 9.30 | V | 181 | Polska | 1 | |
218.64 | 11B | Polskie Radio | Chopin | Kalisz/Mikstat | 8.60 | V | 152 | Polska | 2 | |
218.64 | 11B | Polskie Radio | PR Czwórka | Kalisz/Mikstat | 8.60 | V | 152 | Polska | 2 | |
218.64 | 11B | Polskie Radio | PR Jedynka | Kalisz/Mikstat | 8.60 | V | 152 | Polska | 2 | |
218.64 | 11B | Polskie Radio | PR Trójka | Kalisz/Mikstat | 8.60 | V | 152 | Polska | 2 | |
218.64 | 11B | Polskie Radio | PR Dzieciom | Kalisz/Mikstat | 8.60 | V | 152 | Polska | 2 | |
218.64 | 11B | Polskie Radio | Radio Poznan | Kalisz/Mikstat | 8.60 | V | 152 | Polska | 2 | |
218.64 | 11B | Polskie Radio | Radio Poland | Kalisz/Mikstat | 8.60 | V | 152 | Polska | 2 | |
218.64 | 11B | Polskie Radio | PR Dla UKRAINY | Kalisz/Mikstat | 8.60 | V | 152 | Polska | 2 | |
218.64 | 11B | Polskie Radio | Radio Kierowców | Kalisz/Mikstat | 8.60 | V | 152 | Polska | 2 | |
218.64 | 11B | Polskie Radio | PR Dwojka | Kalisz/Mikstat | 8.60 | V | 152 | Polska | 2 | |
218.64 | 11B | Polskie Radio | UR-1 | Kalisz/Mikstat | 8.60 | V | 152 | Polska | 2 | |
218.64 | 11B | Polskie Radio | Polskie Radio 24 | Kalisz/Mikstat | 8.60 | V | 152 | Polska | 2 | |
220.352 | 11C | Polskie Radio | Chopin | Opole/Chrzelice | 9.20 | V | 79 | Polska | 4 | |
220.352 | 11C | Polskie Radio | Polskie Radio 24 | Opole/Chrzelice | 9.20 | V | 79 | Polska | 4 | |
220.352 | 11C | Polskie Radio | PR Jedynka | Opole/Chrzelice | 9.20 | V | 79 | Polska | 4 | |
220.352 | 11C | Polskie Radio | PR Dwojka | Opole/Chrzelice | 9.20 | V | 79 | Polska | 4 | |
220.352 | 11C | Polskie Radio | PR Trójka | Opole/Chrzelice | 9.20 | V | 79 | Polska | 4 | |
220.352 | 11C | Polskie Radio | PR Czwórka | Opole/Chrzelice | 9.20 | V | 79 | Polska | 4 | |
220.352 | 11C | Polskie Radio | PR Dzieciom | Opole/Chrzelice | 9.20 | V | 79 | Polska | 4 | |
220.352 | 11C | Polskie Radio | Radio Poland | Opole/Chrzelice | 9.20 | V | 79 | Polska | 4 | |
220.352 | 11C | Polskie Radio | PR Dla UKRAINY | Opole/Chrzelice | 9.20 | V | 79 | Polska | 4 | |
220.352 | 11C | Polskie Radio | Radio Kierowców | Opole/Chrzelice | 9.20 | V | 79 | Polska | 4 | |
220.352 | 11C | Polskie Radio | UR-1 | Opole/Chrzelice | 5.40 | V | 79 | Polska | 3 | Dawna Moc |
227.36 | 12C | CRo DAB+ | CRo-RADIOZURNAL | Trutnov/Cerna Hora | 10.00 | H | 64 | Czechy | 5 | |
227.36 | 12C | CRo DAB+ | CRo-DVOJKA | Trutnov/Cerna Hora | 10.00 | H | 64 | Czechy | 5 | |
227.36 | 12C | CRo DAB+ | CRo-VLTAVA | Trutnov/Cerna Hora | 10.00 | H | 64 | Czechy | 5 | |
227.36 | 12C | CRo DAB+ | CRo-PLUS | Trutnov/Cerna Hora | 10.00 | H | 64 | Czechy | 5 | |
227.36 | 12C | CRo DAB+ | CRo-POHODA | Trutnov/Cerna Hora | 10.00 | H | 64 | Czechy | 5 | |
227.36 | 12C | CRo DAB+ | CRo-JAZZ | Trutnov/Cerna Hora | 10.00 | H | 64 | Czechy | 5 | |
227.36 | 12C | CRo DAB+ | CRo-RZ SPORT | Trutnov/Cerna Hora | 10.00 | H | 64 | Czechy | 5 | |
227.36 | 12C | CRo DAB+ | CRo-DDUR | Trutnov/Cerna Hora | 10.00 | H | 64 | Czechy | 5 | |
227.36 | 12C | CRo DAB+ | CRo-JUNIOR | Trutnov/Cerna Hora | 10.00 | H | 64 | Czechy | 5 | |
227.36 | 12C | CRo DAB+ | CRo-WAVE | Trutnov/Cerna Hora | 10.00 | H | 64 | Czechy | 5 | |
227.36 | 12C | CRo DAB+ | CRo-C.BUDEJOVICE | Trutnov/Cerna Hora | 10.00 | H | 64 | Czechy | 5 | |
227.36 | 12C | CRo DAB+ | CRo-LIBEREC | Trutnov/Cerna Hora | 10.00 | H | 64 | Czechy | 5 | |
227.36 | 12C | CRo DAB+ | CRo-PARDUBICE | Trutnov/Cerna Hora | 10.00 | H | 64 | Czechy | 5 | |
227.36 | 12C | CRo DAB+ | CRo-PLZEN | Trutnov/Cerna Hora | 10.00 | H | 64 | Czechy | 5 | |
227.36 | 12C | CRo DAB+ | CRo-RADIO PRAHA | Trutnov/Cerna Hora | 10.00 | H | 64 | Czechy | 5 | |
227.36 | 12C | CRo DAB+ | CRo-REGION | Trutnov/Cerna Hora | 10.00 | H | 64 | Czechy | 5 | |
227.36 | 12C | CRo DAB+ | UKRAJINSKE-RADIO | Trutnov/Cerna Hora | 10.00 | H | 64 | Czechy | 5 | |
227.36 | 12C | CRo DAB+ | CRo-DAB PRAHA | Trutnov/Cerna Hora | 10.00 | H | 64 | Czechy | 5 | |
227.36 | 12C | CRo DAB+ | CRo-RADIO RETRO | Trutnov/Cerna Hora | 10.00 | H | 64 | Czechy | 5 | |
229.072 | 12D | CRo DAB+ | CRo-RADIOZURNAL | Jesenik/Praded | 10.00 | H | 62 | Czechy | 5 | |
229.072 | 12D | CRo DAB+ | CRo-DVOJKA | Jesenik/Praded | 10.00 | H | 62 | Czechy | 5 | |
229.072 | 12D | CRo DAB+ | CRo-VLTAVA | Jesenik/Praded | 10.00 | H | 62 | Czechy | 5 | |
229.072 | 12D | CRo DAB+ | CRo-WAVE | Jesenik/Praded | 10.00 | H | 62 | Czechy | 5 | |
229.072 | 12D | CRo DAB+ | CRo-PLUS | Jesenik/Praded | 10.00 | H | 62 | Czechy | 5 | |
229.072 | 12D | CRo DAB+ | CRo-POHODA | Jesenik/Praded | 10.00 | H | 62 | Czechy | 5 | |
229.072 | 12D | CRo DAB+ | CRo-DDUR | Jesenik/Praded | 10.00 | H | 62 | Czechy | 5 | |
229.072 | 12D | CRo DAB+ | CRo-JAZZ | Jesenik/Praded | 10.00 | H | 62 | Czechy | 5 | |
229.072 | 12D | CRo DAB+ | CRo-JUNIOR | Jesenik/Praded | 10.00 | H | 62 | Czechy | 5 | |
229.072 | 12D | CRo DAB+ | CRo-RZ SPORT | Jesenik/Praded | 10.00 | H | 62 | Czechy | 5 | |
229.072 | 12D | CRo DAB+ | CRo-BRNO | Jesenik/Praded | 10.00 | H | 62 | Czechy | 5 | |
229.072 | 12D | CRo DAB+ | CRo-OLOMOUC | Jesenik/Praded | 10.00 | H | 62 | Czechy | 5 | |
229.072 | 12D | CRo DAB+ | CRo-OSTRAVA | Jesenik/Praded | 10.00 | H | 62 | Czechy | 5 | |
229.072 | 12D | CRo DAB+ | CRo-RADIO PRAHA | Jesenik/Praded | 10.00 | H | 62 | Czechy | 5 | |
229.072 | 12D | CRo DAB+ | CRo-VYSOCINA | Jesenik/Praded | 10.00 | H | 62 | Czechy | 5 | |
229.072 | 12D | CRo DAB+ | CRo-ZLIN | Jesenik/Praded | 10.00 | H | 62 | Czechy | 5 | |
229.072 | 12D | CRo DAB+ | UKRAJINSKE-RADIO | Jesenik/Praded | 10.00 | H | 62 | Czechy | 5 | |
229.072 | 12D | CRo DAB+ | CRo-RADIO RETRO | Jesenik/Praded | 10.00 | H | 62 | Czechy | 5 | |
229.072 | 12D | CRo DAB+ | CRo-DAB PRAHA | Jesenik/Praded | 10.00 | H | 62 | Czechy | 5 |
RDS details
- PS
- RT
- PTY
List details
- Number of stations
- 125
- Last update