[DAB+] Bierkowice k. Kłodzka
MHz | Kan. | MUX | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | km | Kraj | Jakość | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176,64 | 5B | Polskie Radio | Chopin | Wrocław/Żórawina | 11,00 | V | 63 | Polska | 4 | Przed uruchomieniem emisji z obiektu Kłodzko/Czarna Góra |
176,64 | 5B | Polskie Radio | PR Dwojka | Wrocław/Żórawina | 11,00 | V | 63 | Polska | 4 | Przed uruchomieniem emisji z obiektu Kłodzko/Czarna Góra |
176,64 | 5B | Polskie Radio | PR Dzieciom | Wrocław/Żórawina | 11,00 | V | 63 | Polska | 4 | Przed uruchomieniem emisji z obiektu Kłodzko/Czarna Góra |
176,64 | 5B | Polskie Radio | PR Czwórka | Wrocław/Żórawina | 11,00 | V | 63 | Polska | 4 | Przed uruchomieniem emisji z obiektu Kłodzko/Czarna Góra |
176,64 | 5B | Polskie Radio | PR Jedynka | Wrocław/Żórawina | 11,00 | V | 63 | Polska | 4 | Przed uruchomieniem emisji z obiektu Kłodzko/Czarna Góra |
176,64 | 5B | Polskie Radio | PR Trójka | Wrocław/Żórawina | 11,00 | V | 63 | Polska | 4 | Przed uruchomieniem emisji z obiektu Kłodzko/Czarna Góra |
176,64 | 5B | Polskie Radio | Radio Kierowców | Wrocław/Żórawina | 11,00 | V | 63 | Polska | 4 | Przed uruchomieniem emisji z obiektu Kłodzko/Czarna Góra |
176,64 | 5B | Polskie Radio | Radio Wrocław | Wrocław/Żórawina | 11,00 | V | 63 | Polska | 4 | Przed uruchomieniem emisji z obiektu Kłodzko/Czarna Góra |
176,64 | 5B | Polskie Radio | Radio Poland | Wrocław/Żórawina | 11,00 | V | 63 | Polska | 4 | Przed uruchomieniem emisji z obiektu Kłodzko/Czarna Góra |
176,64 | 5B | Polskie Radio | RW Kultura | Wrocław/Żórawina | 11,00 | V | 63 | Polska | 4 | Przed uruchomieniem emisji z obiektu Kłodzko/Czarna Góra |
176,64 | 5B | Polskie Radio | UR-1 | Wrocław/Żórawina | 11,00 | V | 63 | Polska | 4 | Przed uruchomieniem emisji z obiektu Kłodzko/Czarna Góra |
176,64 | 5B | Polskie Radio | PR Dla UKRAINY | Wrocław/Żórawina | 11,00 | V | 63 | Polska | 4 | Przed uruchomieniem emisji z obiektu Kłodzko/Czarna Góra |
176,64 | 5B | Polskie Radio | Polskie Radio 24 | Wrocław/Żórawina | 11,00 | V | 63 | Polska | 4 | Przed uruchomieniem emisji z obiektu Kłodzko/Czarna Góra |
176,64 | 5B | Polskie Radio | Chopin | Kłodzko/Czarna Góra | 3,40 | V | 29 | Polska | 5 | |
176,64 | 5B | Polskie Radio | PR Jedynka | Kłodzko/Czarna Góra | 3,40 | V | 29 | Polska | 5 | |
176,64 | 5B | Polskie Radio | PR Dwojka | Kłodzko/Czarna Góra | 3,40 | V | 29 | Polska | 5 | |
176,64 | 5B | Polskie Radio | PR Trójka | Kłodzko/Czarna Góra | 3,40 | V | 29 | Polska | 5 | |
176,64 | 5B | Polskie Radio | PR Czwórka | Kłodzko/Czarna Góra | 3,40 | V | 29 | Polska | 5 | |
176,64 | 5B | Polskie Radio | PR Dla UKRAINY | Kłodzko/Czarna Góra | 3,40 | V | 29 | Polska | 5 | |
176,64 | 5B | Polskie Radio | Radio Kierowców | Kłodzko/Czarna Góra | 3,40 | V | 29 | Polska | 5 | |
176,64 | 5B | Polskie Radio | Radio Poland | Kłodzko/Czarna Góra | 3,40 | V | 29 | Polska | 5 | |
176,64 | 5B | Polskie Radio | PR Dzieciom | Kłodzko/Czarna Góra | 3,40 | V | 29 | Polska | 5 | |
176,64 | 5B | Polskie Radio | RW Kultura | Kłodzko/Czarna Góra | 3,40 | V | 29 | Polska | 5 | |
176,64 | 5B | Polskie Radio | Radio Wrocław | Kłodzko/Czarna Góra | 3,40 | V | 29 | Polska | 5 | |
176,64 | 5B | Polskie Radio | Polskie Radio 24 | Kłodzko/Czarna Góra | 3,40 | V | 29 | Polska | 5 | |
180,064 | 5D | TELEKO DAB1 | ENERGIC | Trutnov/Cerna Hora - Horsky hotel | 1,00 | V | 64 | Czechy | 3 | Do 12.07.2024 |
180,064 | 5D | TELEKO DIGITAL | Samson DIGITAL | Trutnov/Cerna Hora - Horsky hotel | 1,00 | V | 64 | Czechy | 3 | Do 31.12.2021, Dawna nazwa MUX |
180,064 | 5D | TELEKO DIGITAL | HLAS PRAHY | Trutnov/Cerna Hora - Horsky hotel | 1,00 | V | 64 | Czechy | 3 | Do 31.12.2021, Dawna Nazwa MUX |
180,064 | 5D | TELEKO DAB2 | UKRAJINSKE-RADIO | Trutnov/Cerna Hora - Horsky hotel | 1,00 | V | 64 | Czechy | 3 | Do 31.12.2022, Dawna nazwa MUX |
180,064 | 5D | TELEKO DAB1 | CRo-H.KRALOVE | Trutnov/Cerna Hora - Horsky hotel | 1,00 | V | 64 | Czechy | 3 | Do 10.10.2024, Zmieniono kanał na 7C, zwiększono moc do 7 kW |
180,064 | 5D | TELEKO DAB1 | DAB plus TOP40 | Trutnov/Cerna Hora - Horsky hotel | 1,00 | V | 64 | Czechy | 3 | Do 10.10.2024, Zmieniono kanał na 7C, zwiększono moc do 7 kW |
180,064 | 5D | TELEKO DAB1 | Radio 7 | Trutnov/Cerna Hora - Horsky hotel | 1,00 | V | 64 | Czechy | 3 | Do 10.10.2024, Zmieniono kanał na 7C, zwiększono moc do 7 kW |
180,064 | 5D | TELEKO DAB1 | ZUN Radio | Trutnov/Cerna Hora - Horsky hotel | 1,00 | V | 64 | Czechy | 3 | Do 31.12.2023, wcześniejsza nazwa: Z U N |
180,064 | 5D | TELEKO DAB1 | CRo-SEVER | Trutnov/Cerna Hora - Horsky hotel | 1,00 | V | 64 | Czechy | 3 | Do 10.10.2024, Zmieniono kanał na 7C, zwiększono moc do 7 kW |
180,064 | 5D | TELEKO DAB1 | Radio PROGLAS | Trutnov/Cerna Hora - Horsky hotel | 1,00 | V | 64 | Czechy | 3 | Do 10.10.2024, Zmieniono kanał na 7C, zwiększono moc do 7 kW |
188,928 | 7A | PLAY.CZ DAB+ | Radio Relax | Brno/Kojal | 10,00 | V | 124 | Czechy | 5 | |
188,928 | 7A | PLAY.CZ DAB+ | Expres FM | Brno/Kojal | 10,00 | V | 124 | Czechy | 5 | |
188,928 | 7A | PLAY.CZ DAB+ | Classic Praha | Brno/Kojal | 10,00 | V | 124 | Czechy | 5 | |
190,64 | 7B | CRA DAB+ REGION | BLANIK DAB | Liberec/Jested | 0,80 | V | 118 | Czechy | 3 | Do 01.07.2025 |
190,64 | 7B | CRA DAB+ REGION | Cesky Impuls | Liberec/Jested | 0,80 | V | 118 | Czechy | 3 | Do 15.04.2025 |
190,64 | 7B | CRA DAB+ REGION | DANCE RADIO | Liberec/Jested | 0,80 | V | 118 | Czechy | 3 | |
190,64 | 7B | CRA DAB+ REGION | EVROPA 2 | Liberec/Jested | 0,80 | V | 118 | Czechy | 3 | Do 15.04.2025 |
190,64 | 7B | CRA DAB+ REGION | Expres FM | Liberec/Jested | 0,80 | V | 118 | Czechy | 3 | Do 12.06.2025 |
190,64 | 7B | CRA DAB+ REGION | FREKVENCE 1 | Liberec/Jested | 0,80 | V | 118 | Czechy | 3 | Do 15.04.2025 |
190,64 | 7B | CRA DAB+ REGION | HITRADIO CITY | Liberec/Jested | 0,80 | V | 118 | Czechy | 3 | |
190,64 | 7B | CRA DAB+ REGION | PIGY RADIO | Liberec/Jested | 0,80 | V | 118 | Czechy | 3 | |
190,64 | 7B | CRA DAB+ REGION | Radio BONTON | Liberec/Jested | 0,80 | V | 118 | Czechy | 3 | Do 15.04.2025 |
190,64 | 7B | CRA DAB+ REGION | Radio Dechovka | Liberec/Jested | 0,80 | V | 118 | Czechy | 3 | |
190,64 | 7B | CRA DAB+ REGION | Radio Impuls | Liberec/Jested | 0,80 | V | 118 | Czechy | 3 | Do 15.04.2025 |
190,64 | 7B | CRA DAB+ REGION | ROCKZONE | Liberec/Jested | 0,80 | V | 118 | Czechy | 3 | Do 15.04.2025 |
190,64 | 7B | CRA DAB+ REGION | Classic Praha | Liberec/Jested | 0,80 | V | 118 | Czechy | 3 | Do 12.06.2025 |
190,64 | 7B | CRA DAB+ CZ | Radio 1 | Jihlava/Javorice | 10,00 | V | 167 | Czechy | 1 | |
190,64 | 7B | CRA DAB+ CZ | Radio Beat | Jihlava/Javorice | 10,00 | V | 167 | Czechy | 1 | |
190,64 | 7B | CRA DAB+ CZ | Country Radio | Jihlava/Javorice | 10,00 | V | 167 | Czechy | 1 | |
190,64 | 7B | CRA DAB+ CZ | Radio Kiss | Jihlava/Javorice | 10,00 | V | 167 | Czechy | 1 | |
190,64 | 7B | CRA DAB+ CZ | Radio Spin | Jihlava/Javorice | 10,00 | V | 167 | Czechy | 1 | |
190,64 | 7B | CRA DAB+ CZ | Signal Radio | Jihlava/Javorice | 10,00 | V | 167 | Czechy | 1 | |
190,64 | 7B | CRA DAB+ CZ | FREKVENCE 1 | Jihlava/Javorice | 10,00 | V | 167 | Czechy | 1 | |
190,64 | 7B | CRA DAB+ CZ | EVROPA 2 | Jihlava/Javorice | 10,00 | V | 167 | Czechy | 1 | |
190,64 | 7B | CRA DAB+ CZ | Cesky Impuls | Jihlava/Javorice | 10,00 | V | 167 | Czechy | 1 | |
190,64 | 7B | CRA DAB+ CZ | Radio Impuls | Jihlava/Javorice | 10,00 | V | 167 | Czechy | 1 | |
190,64 | 7B | CRA DAB+ CZ | Radio BONTON | Jihlava/Javorice | 10,00 | V | 167 | Czechy | 1 | |
190,64 | 7B | CRA DAB+ CZ | ROCKZONE | Jihlava/Javorice | 10,00 | V | 167 | Czechy | 1 | |
190,64 | 7B | CRA DAB+ CZ | BLANIK DAB | Jihlava/Javorice | 10,00 | V | 167 | Czechy | 1 | |
190,64 | 7B | CRA DAB+ CZ | CESKY BLANIK | Jihlava/Javorice | 10,00 | V | 167 | Czechy | 1 | |
190,64 | 7B | CRA DAB+ CZ | HITRADIO 90 | Jihlava/Javorice | 10,00 | V | 167 | Czechy | 1 | |
190,64 | 7B | CRA DAB+ CZ | ROCK DAB | Jihlava/Javorice | 10,00 | V | 167 | Czechy | 1 | |
192,352 | 7C | TELEKO DAB2 | CRo-H.KRALOVE | Trutnov/Cerna Hora - Horsky hotel | 7,00 | V | 64 | Czechy | 4 | |
192,352 | 7C | TELEKO DAB2 | CRo-SEVER | Trutnov/Cerna Hora - Horsky hotel | 7,00 | V | 64 | Czechy | 4 | Do 29.12.2024 |
192,352 | 7C | TELEKO DAB2 | Radio PROGLAS | Trutnov/Cerna Hora - Horsky hotel | 7,00 | V | 64 | Czechy | 4 | |
192,352 | 7C | TELEKO DAB2 | Radio 7 | Trutnov/Cerna Hora - Horsky hotel | 7,00 | V | 64 | Czechy | 4 | |
192,352 | 7C | TELEKO DAB2 | DAB plus TOP40 | Trutnov/Cerna Hora - Horsky hotel | 7,00 | V | 64 | Czechy | 4 | |
192,352 | 7C | CRA DAB+ CZ | Radio 1 | Brno/Kojal | 10,00 | V | 124 | Czechy | 4 | |
192,352 | 7C | CRA DAB+ CZ | Radio Beat | Brno/Kojal | 10,00 | V | 124 | Czechy | 4 | |
192,352 | 7C | CRA DAB+ CZ | Country Radio | Brno/Kojal | 10,00 | V | 124 | Czechy | 4 | |
192,352 | 7C | CRA DAB+ CZ | Radio Kiss | Brno/Kojal | 10,00 | V | 124 | Czechy | 4 | |
192,352 | 7C | CRA DAB+ CZ | Radio Spin | Brno/Kojal | 10,00 | V | 124 | Czechy | 4 | |
192,352 | 7C | CRA DAB+ CZ | Signal Radio | Brno/Kojal | 10,00 | V | 124 | Czechy | 4 | |
192,352 | 7C | CRA DAB+ CZ | FREKVENCE 1 | Brno/Kojal | 10,00 | V | 124 | Czechy | 4 | |
192,352 | 7C | CRA DAB+ CZ | EVROPA 2 | Brno/Kojal | 10,00 | V | 124 | Czechy | 4 | |
192,352 | 7C | CRA DAB+ CZ | Cesky Impuls | Brno/Kojal | 10,00 | V | 124 | Czechy | 4 | |
192,352 | 7C | CRA DAB+ CZ | Radio Impuls | Brno/Kojal | 10,00 | V | 124 | Czechy | 4 | |
192,352 | 7C | CRA DAB+ CZ | Radio BONTON | Brno/Kojal | 10,00 | V | 124 | Czechy | 4 | |
192,352 | 7C | CRA DAB+ CZ | ROCKZONE | Brno/Kojal | 10,00 | V | 124 | Czechy | 4 | |
192,352 | 7C | CRA DAB+ CZ | BLANIK DAB | Brno/Kojal | 10,00 | V | 124 | Czechy | 4 | |
192,352 | 7C | CRA DAB+ CZ | CESKY BLANIK | Brno/Kojal | 10,00 | V | 124 | Czechy | 4 | |
192,352 | 7C | CRA DAB+ CZ | HITRADIO 90 | Brno/Kojal | 10,00 | V | 124 | Czechy | 4 | |
192,352 | 7C | CRA DAB+ CZ | ROCK DAB | Brno/Kojal | 10,00 | V | 124 | Czechy | 4 | |
194,064 | 7D | FIERA | ENERGIC | Trutnov/Cerna Hora - Lanovka | 1,00 | V | 64 | Czechy | 3 | |
194,064 | 7D | FIERA | HEY Radio | Trutnov/Cerna Hora - Lanovka | 1,00 | V | 64 | Czechy | 3 | |
194,064 | 7D | FIERA | COLOR MusicRadio | Trutnov/Cerna Hora - Lanovka | 1,00 | V | 64 | Czechy | 3 | |
194,064 | 7D | FIERA | Radio SAZAVA | Trutnov/Cerna Hora - Lanovka | 1,00 | V | 64 | Czechy | 3 | |
194,064 | 7D | FIERA | ZUN Radio | Trutnov/Cerna Hora - Lanovka | 1,00 | V | 64 | Czechy | 3 | |
194,064 | 7D | FIERA | Seejay Radio | Trutnov/Cerna Hora - Lanovka | 1,00 | V | 64 | Czechy | 3 | |
194,064 | 7D | FIERA | WorldRadio | Trutnov/Cerna Hora - Lanovka | 1,00 | V | 64 | Czechy | 3 | |
195,936 | 8A | TELEKO DAB1 | ENERGIC | Jihlava/Straznik | 1,00 | V | 139 | Czechy | 2 | Do 12.07.2024 |
195,936 | 8A | TELEKO DAB1 | CRo-SEVER | Jihlava/Straznik | 1,00 | V | 139 | Czechy | 2 | Do 29.08.2024, przeniesiono na kanał 10D, zwiększono moc do 5 kW |
195,936 | 8A | TELEKO DAB1 | DAB plus TOP40 | Jihlava/Straznik | 1,00 | V | 139 | Czechy | 2 | Do 29.08.2024, przeniesiono na kanał 10D, zwiększono moc do 5 kW |
195,936 | 8A | TELEKO DAB1 | Radio 7 | Jihlava/Straznik | 1,00 | V | 139 | Czechy | 2 | Do 29.08.2024, przeniesiono na kanał 10D, zwiększono moc do 5 kW |
195,936 | 8A | TELEKO DAB1 | ZUN Radio | Jihlava/Straznik | 1,00 | V | 139 | Czechy | 2 | Do 29.08.2024, przeniesiono na kanał 10D, zwiększono moc do 5 kW |
195,936 | 8A | TELEKO DAB1 | CRo-H.KRALOVE | Jihlava/Straznik | 1,00 | V | 139 | Czechy | 2 | Do 29.08.2024, przeniesiono na kanał 10D, zwiększono moc do 5 kW |
195,936 | 8A | TELEKO DAB1 | Radio PROGLAS | Jihlava/Straznik | 1,00 | V | 139 | Czechy | 2 | Do 29.08.2024, przeniesiono na kanał 10D, zwiększono moc do 5 kW |
197,648 | 8B | PLAY.CZ DAB+ | Radio Relax | Praha/Zizkov | 20,00 | V | 159 | Czechy | 2 | |
197,648 | 8B | PLAY.CZ DAB+ | Expres FM | Praha/Zizkov | 20,00 | V | 159 | Czechy | 2 | |
197,648 | 8B | PLAY.CZ DAB+ | Classic Praha | Praha/Zizkov | 20,00 | V | 159 | Czechy | 2 | |
202,928 | 9A | DAB+ BS3 | >>CAS<< | Pardubice/Slatiňany | 1,60 | V | 83 | Czechy | 2 | |
202,928 | 9A | DAB+ BS3 | CAS ROCK | Pardubice/Slatiňany | 1,60 | V | 83 | Czechy | 2 | |
204,64 | 9B | RTI cz HK + PAR | Radio 7 | Trutnov/Cerna Hora - Horsky hotel | 7,00 | V | 64 | Czechy | 5 | |
204,64 | 9B | RTI cz HK + PAR | Radio PROGLAS | Trutnov/Cerna Hora - Horsky hotel | 7,00 | V | 64 | Czechy | 5 | |
204,64 | 9B | RTI cz HK + PAR | RADIO 1 | Trutnov/Cerna Hora - Horsky hotel | 7,00 | V | 64 | Czechy | 5 | Do 30.06.2025 |
204,64 | 9B | RTI cz HK + PAR | *Radio BEAT* | Trutnov/Cerna Hora - Horsky hotel | 7,00 | V | 64 | Czechy | 5 | Do 30.06.2025, Wcześniejsza nazwa: Radio BEAT |
204,64 | 9B | RTI cz HK + PAR | DAB plus TOP40 | Trutnov/Cerna Hora - Horsky hotel | 7,00 | V | 64 | Czechy | 5 | |
204,64 | 9B | RTI cz HK + PAR | Signal Radio | Trutnov/Cerna Hora - Horsky hotel | 7,00 | V | 64 | Czechy | 5 | Do 30.06.2025 |
204,64 | 9B | RTI cz HK + PAR | FAJN DAB | Trutnov/Cerna Hora - Horsky hotel | 7,00 | V | 64 | Czechy | 5 | |
204,64 | 9B | RTI cz HK + PAR | HITRADIO CITY | Trutnov/Cerna Hora - Horsky hotel | 7,00 | V | 64 | Czechy | 5 | |
208,064 | 9D | RTI cz VYS | Radio 7 | Jihlava/Straznik | 5,00 | V | 139 | Czechy | 3 | |
208,064 | 9D | RTI cz VYS | Radio PROGLAS | Jihlava/Straznik | 5,00 | V | 139 | Czechy | 3 | |
208,064 | 9D | RTI cz VYS | RADIO 1 | Jihlava/Straznik | 5,00 | V | 139 | Czechy | 3 | Do 30.06.2025 |
208,064 | 9D | RTI cz VYS | *Radio BEAT* | Jihlava/Straznik | 5,00 | V | 139 | Czechy | 3 | Do 30.06.2025, Wcześniejsza nazwa: Radio BEAT |
208,064 | 9D | RTI cz VYS | DAB plus TOP40 | Jihlava/Straznik | 5,00 | V | 139 | Czechy | 3 | |
208,064 | 9D | RTI cz VYS | Signal Radio | Jihlava/Straznik | 5,00 | V | 139 | Czechy | 3 | Do 30.06.2025 |
208,064 | 9D | RTI cz SM | Radio 7 | Nové Mesto nad Váhom/Veľká Javorina | 5,00 | V | 196 | Czechy | 3 | |
208,064 | 9D | RTI cz SM | Radio PROGLAS | Nové Mesto nad Váhom/Veľká Javorina | 5,00 | V | 196 | Czechy | 3 | |
208,064 | 9D | RTI cz SM | RADIO 1 | Nové Mesto nad Váhom/Veľká Javorina | 5,00 | V | 196 | Czechy | 3 | Do 30.06.2025 |
208,064 | 9D | RTI cz SM | *Radio BEAT* | Nové Mesto nad Váhom/Veľká Javorina | 5,00 | V | 196 | Czechy | 3 | Do 30.06.2025, Wcześniejsza nazwa: Radio BEAT |
208,064 | 9D | RTI cz SM | DAB plus TOP40 | Nové Mesto nad Váhom/Veľká Javorina | 5,00 | V | 196 | Czechy | 3 | |
208,064 | 9D | RTI cz SM | Signal Radio | Nové Mesto nad Váhom/Veľká Javorina | 5,00 | V | 196 | Czechy | 3 | Do 30.06.2025 |
208,064 | 9D | RTI cz VYS | FAJN DAB | Jihlava/Straznik | 5,00 | V | 139 | Czechy | 3 | |
208,064 | 9D | RTI cz VYS | HITRADIO CITY | Jihlava/Straznik | 5,00 | V | 139 | Czechy | 3 | |
208,064 | 9D | RTI cz SM | FAJN DAB | Nové Mesto nad Váhom/Veľká Javorina | 5,00 | V | 196 | Czechy | 3 | |
208,064 | 9D | RTI cz SM | HITRADIO CITY | Nové Mesto nad Váhom/Veľká Javorina | 5,00 | V | 196 | Czechy | 3 | |
211,648 | 10B | PLAY.CZ DAB+ | Radio Relax | Trutnov/Cerna Hora | 10,00 | V | 64 | Czechy | 5 | |
211,648 | 10B | PLAY.CZ DAB+ | Expres FM | Trutnov/Cerna Hora | 10,00 | V | 64 | Czechy | 5 | |
211,648 | 10B | PLAY.CZ DAB+ | Classic Praha | Trutnov/Cerna Hora | 10,00 | V | 64 | Czechy | 5 | |
213,36 | 10C | PSN OPOLE | Radio IMPERIUM | Opole/Komin ECO | 1,00 | V | 96 | Polska | 3 | Do 29.06.2025 |
213,36 | 10C | PSN OPOLE | BezpiecznaPodroz | Opole/Komin ECO | 1,00 | V | 96 | Polska | 3 | Do 29.06.2025 |
213,36 | 10C | PSN OPOLE | Radio Doxa | Opole/Komin ECO | 1,00 | V | 96 | Polska | 3 | Do 29.06.2025, Wcześniejsza nazwa: DOXA |
213,36 | 10C | PSN OPOLE | Muzyczne Radio | Opole/Komin ECO | 1,00 | V | 96 | Polska | 3 | Do 29.06.2025 |
213,36 | 10C | PSN OPOLE | Radio Profeto | Opole/Komin ECO | 1,00 | V | 96 | Polska | 3 | |
213,36 | 10C | PSN OPOLE | Radio MEGA | Opole/Komin ECO | 1,00 | V | 96 | Polska | 3 | |
213,36 | 10C | PSN OPOLE | Radio NUTA | Opole/Komin ECO | 1,00 | V | 96 | Polska | 3 | |
213,36 | 10C | PSN OPOLE | Radio DISCO | Opole/Komin ECO | 1,00 | V | 96 | Polska | 3 | |
213,36 | 10C | PSN OPOLE | Radio Jasna Góra | Opole/Komin ECO | 1,00 | V | 96 | Polska | 3 | Do 29.06.2025 |
213,36 | 10C | PSN OPOLE | Twoje Radio | Opole/Komin ECO | 1,00 | V | 96 | Polska | 3 | |
213,36 | 10C | PSN OPOLE | Park | Opole/Komin ECO | 10,00 | V | 96 | Polska | 3 | Dawna moc |
213,36 | 10C | PSN OPOLE | TPS | Opole/Komin ECO | 10,00 | V | 96 | Polska | 3 | Dawna moc |
213,36 | 10C | PSN OPOLE | Wasze Radio | Opole/Komin ECO | 10,00 | V | 96 | Polska | 3 | Dawna Moc |
213,36 | 10C | PSN OPOLE | Radio Maryja | Opole/Komin ECO | 1,00 | V | 96 | Polska | 3 | Do 29.06.2025 |
215,072 | 10D | TELEKO DAB1 | CRo-H.KRALOVE | Jihlava/Straznik | 5,00 | V | 139 | Czechy | 2 | Do 29.12.2024 |
215,072 | 10D | TELEKO DAB1 | CRo-SEVER | Jihlava/Straznik | 5,00 | V | 139 | Czechy | 2 | Do 29.12.2024 |
215,072 | 10D | TELEKO DAB1 | DAB plus TOP40 | Jihlava/Straznik | 5,00 | V | 139 | Czechy | 2 | Przed uruchomieniem emisji z obiektu Kraliky/Suchy Vrch |
215,072 | 10D | TELEKO DAB1 | Radio 7 | Jihlava/Straznik | 5,00 | V | 139 | Czechy | 2 | Przed uruchomieniem emisji z obiektu Kraliky/Suchy Vrch |
215,072 | 10D | TELEKO DAB1 | ZUN Radio | Jihlava/Straznik | 1,00 | V | 139 | Czechy | 2 | Przed uruchomieniem emisji z obiektu Kraliky/Suchy Vrch |
215,072 | 10D | TELEKO DAB1 | Radio PROGLAS | Jihlava/Straznik | 5,00 | V | 139 | Czechy | 2 | Przed uruchomieniem emisji z obiektu Kraliky/Suchy Vrch |
215,072 | 10D | TELEKO DAB1 | CRo-H.KRALOVE | Nové Mesto nad Váhom/Veľká Javorina | 5,00 | V | 196 | Czechy | 4 | Do 29.12.2024, jakość przed uruchomieniem 11A |
215,072 | 10D | TELEKO DAB1 | CRo-SEVER | Nové Mesto nad Váhom/Veľká Javorina | 5,00 | V | 196 | Czechy | 4 | Do 29.12.2024, jakość przed uruchomieniem 11A |
215,072 | 10D | TELEKO DAB1 | DAB plus TOP40 | Nové Mesto nad Váhom/Veľká Javorina | 5,00 | V | 196 | Czechy | 3 | Przed uruchomieniem emisji z obiektu Kraliky/Suchy Vrch |
215,072 | 10D | TELEKO DAB1 | Radio 7 | Nové Mesto nad Váhom/Veľká Javorina | 5,00 | V | 196 | Czechy | 3 | Przed uruchomieniem emisji z obiektu Kraliky/Suchy Vrch |
215,072 | 10D | TELEKO DAB1 | ZUN Radio | Nové Mesto nad Váhom/Veľká Javorina | 5,00 | V | 196 | Czechy | 3 | Przed uruchomieniem emisji z obiektu Kraliky/Suchy Vrch |
215,072 | 10D | TELEKO DAB1 | Radio PROGLAS | Nové Mesto nad Váhom/Veľká Javorina | 5,00 | V | 196 | Czechy | 3 | Przed uruchomieniem emisji z obiektu Kraliky/Suchy Vrch |
215,072 | 10D | TELEKO DAB1 | DAB plus TOP40 | Kraliky/Suchy Vrch | 3,20 | V | 48 | Czechy | 5 | |
215,072 | 10D | TELEKO DAB1 | Radio 7 | Kraliky/Suchy Vrch | 3,20 | V | 48 | Czechy | 5 | |
215,072 | 10D | TELEKO DAB1 | Radio PROGLAS | Kraliky/Suchy Vrch | 3,20 | V | 48 | Czechy | 5 | |
215,072 | 10D | TELEKO DAB1 | ZUN Radio | Kraliky/Suchy Vrch | 3,20 | V | 48 | Czechy | 5 | |
216,928 | 11A | Polskie Radio | Chopin | Katowice/Kosztowy | 9,30 | V | 181 | Polska | 1 | Do 30.03.2025 przed uruchomieniem CRA DAB+ CZ, Wczytuje się lecz jest brak dźwięku |
216,928 | 11A | Polskie Radio | PR Czwórka | Katowice/Kosztowy | 9,30 | V | 181 | Polska | 1 | Do 30.03.2025 przed uruchomieniem CRA DAB+ CZ, Wczytuje się lecz jest brak dźwięku |
216,928 | 11A | Polskie Radio | PR Trójka | Katowice/Kosztowy | 9,30 | V | 181 | Polska | 1 | Do 30.03.2025 przed uruchomieniem CRA DAB+ CZ, Wczytuje się lecz jest brak dźwięku |
216,928 | 11A | Polskie Radio | PR Dwojka | Katowice/Kosztowy | 9,30 | V | 181 | Polska | 1 | Do 30.03.2025 przed uruchomieniem CRA DAB+ CZ, Wczytuje się lecz jest brak dźwięku |
216,928 | 11A | Polskie Radio | PR Jedynka | Katowice/Kosztowy | 9,30 | V | 181 | Polska | 1 | Do 30.03.2025 przed uruchomieniem CRA DAB+ CZ, Wczytuje się lecz jest brak dźwięku |
216,928 | 11A | Polskie Radio | PR Dzieciom | Katowice/Kosztowy | 9,30 | V | 181 | Polska | 1 | Do 30.03.2025 przed uruchomieniem CRA DAB+ CZ, Wczytuje się lecz jest brak dźwięku |
216,928 | 11A | Polskie Radio | PR Dla UKRAINY | Katowice/Kosztowy | 9,30 | V | 181 | Polska | 1 | Do 30.03.2025 przed uruchomieniem CRA DAB+ CZ, Wczytuje się lecz jest brak dźwięku |
216,928 | 11A | Polskie Radio | Radio Kierowców | Katowice/Kosztowy | 9,30 | V | 181 | Polska | 1 | Do 30.03.2025 przed uruchomieniem CRA DAB+ CZ, Wczytuje się lecz jest brak dźwięku |
216,928 | 11A | Polskie Radio | Radio Poland | Katowice/Kosztowy | 9,30 | V | 181 | Polska | 1 | Do 30.03.2025 przed uruchomieniem CRA DAB+ CZ, Wczytuje się lecz jest brak dźwięku |
216,928 | 11A | Polskie Radio | Radio Katowice | Katowice/Kosztowy | 9,30 | V | 181 | Polska | 1 | Do 30.03.2025 przed uruchomieniem CRA DAB+ CZ, Wczytuje się lecz jest brak dźwięku |
216,928 | 11A | Polskie Radio | Polskie Radio 24 | Katowice/Kosztowy | 9,30 | V | 181 | Polska | 1 | Do 30.03.2025 przed uruchomieniem CRA DAB+ CZ, Wczytuje się lecz jest brak dźwięku |
216,928 | 11A | Polskie Radio | Chopin | Ogrodzieniec/Giebło | 21,50 | V | 212 | Polska | 1 | Do 30.03.2025 przed uruchomieniem CRA DAB+ CZ, Urywki dźwięku co kilka sekund |
216,928 | 11A | Polskie Radio | Polskie Radio 24 | Ogrodzieniec/Giebło | 21,50 | V | 212 | Polska | 1 | Do 30.03.2025 przed uruchomieniem CRA DAB+ CZ, Urywki dźwięku co kilka sekund |
216,928 | 11A | Polskie Radio | PR Czwórka | Ogrodzieniec/Giebło | 21,50 | V | 212 | Polska | 1 | Do 30.03.2025 przed uruchomieniem CRA DAB+ CZ, Urywki dźwięku co kilka sekund |
