[AM-DX] Lubań
| kHz | Name | Location | kW | Country | Quality |
|---|---|---|---|---|---|
| 153.00 | SRR Antena Satelor | Brașov/Bod Colonie | 200.00 | Rumunia | 3 |
| 162.00 | TDF Time Signal | Allouis | 800.00 | Francja | 4 |
| 171.00 | Médi 1 | Nador (LW) | 1600.00 | Maroko | 1 |
| 198.00 | BBC Radio 4 | Droitwich/Mast A-B | 250.00 | Wielka Brytania | 3 |
| 198.00 | BBC Radio 4 | Burghead | 50.00 | Wielka Brytania | 2 |
| 198.00 | BBC Radio 4 | Westerglen | 50.00 | Wielka Brytania | 2 |
| 225.00 | Polskie Radio Jedynka | Solec Kujawski/Kabat | 1000.00 | Polska | 5 |
| 243.00 | DR Langbølge | Kalundborg/Radiovej | 50.00 | Dania | 3 |
| 252.00 | Chaîne 3 | Tipaza | 750.00 | Algieria | 2 |
| 531.00 | SRR Radio România Actualități | Petroșani/Aninoasa | 7.50 | Rumunia | 2 |
| 531.00 | Radio Algérie Internationale | F'Kirina | Algieria | 3 | |
| 540.00 | Kossuth Rádió | Solt | 2000.00 | Węgry | 5 |
| 549.00 | Radio Rossii | Bolshakovo | 600.00 | Rosja | 5 |
| 549.00 | Radio Koper/Radio Slovenija 1 | Beli Križ | 15.00 | Słowenia | 2 |
| 558.00 | SRR Radio România Actualități | Târgu Jiu | 200.00 | Rumunia | 3 |
| 558.00 | Muravidéki Magyar Rádió | Cerklje | 25.00 | Węgry | 3 |
| 567.00 | SRR Radio România Actualități | Satu Mare | 25.00 | Rumunia | 3 |
| 576.00 | BNR Horizont | Vidin/Gramada (RPS2) | 270.00 | Bułgaria | 3 |
| 576.00 | RNE Ràdio 4 | Barcelona/Palau de Plegamans | 100.00 | Hiszpania | 2 |
| 585.00 | RTT Radio Nationale | Gafsa | 200.00 | Tunezja | 2 |
| 594.00 | SBA Radio Riyadh | Duba | 2000.00 | Arabia Saudyjska | 2 |
| 603.00 | SRR Radio România Actualități | Oradea/Rontău | 25.00 | Rumunia | 3 |
| 603.00 | SRR Radio România Actualități | Botoșani | 25.00 | Rumunia | 3 |
| 603.00 | SRR Radio Oltenia-Craiova | Drobeta-Turnu Severin | 7.50 | Rumunia | 2 |
| 612.00 | IRIB World Service | Qasr-e Shirin | 300.00 | Iran | 1 |
| 621.00 | TWR Europe | Grigoriopol/Maiac | 150.00 | Mołdawia | 2 |
| 621.00 | RNE Radio Nacional | Palma/Marratxí | 40.00 | Hiszpania | 3 |
| 630.00 | SRR Radio Timișoara | Timișoara/Orțișoara | 200.00 | Rumunia | 3 |
| 639.00 | Country Radio | Český Brod/Liblice | 20.00 | Czechy | 5 |
| 648.00 | Radio Murski Val | Cerklje | 10.00 | Słowenia | 3 |
| 657.00 | RNE Radio 5 | Madrid/Majadahonda | 100.00 | Hiszpania | 2 |
| 666.00 | Radio Signal | Kaunas/Sitkūnai | 25.00 | Litwa | 3 |
| 675.00 | QMC Main Arabic prgr. | Al-Arish | 600.00 | Katar | 2 |
| 684.00 | Radio Radonezh | Sankt-Peterburg/Olgino | 10.00 | Rosja | 2 |
| 693.00 | BBC Radio 5 Live | Droitwich/Mast A | 150.00 | Wielka Brytania | 3 |
| 702.00 | Radio Laghouat | Laghouat | 25.00 | Algieria | 2 |
| 711.00 | SRR Radio România Actualități | Sighetu Marmației/Vadu Izei | 25.00 | Rumunia | 4 |
| 720.00 | SRR Radio România Actualități | Baia Mare | 5.00 | Rumunia | 3 |
| 720.00 | SRR Radio România Actualități | Sinaia | 7.50 | Rumunia | 2 |
| 720.00 | SRR Radio România Actualități | Nufăru/Releul Delta | 7.50 | Rumunia | 2 |
| 720.00 | BBC Radio 4 | Lisnagarvey/Blaw-Knox mast | 10.00 | Wielka Brytania | 2 |
| 729.00 | ERT1 Proto Programma | Athína/Agios Stefanos | 100.00 | Grecja | 3 |
| 738.00 | RNE Radio Nacional | Barcelona/Palau de Plegamans | 100.00 | Hiszpania | 3 |
| 756.00 | SRR Radio România Actualități | Lugoj/Boldur | 200.00 | Rumunia | 4 |
| 774.00 | RNE Radio Nacional | València/El Palmar | 100.00 | Hiszpania | 3 |
| 783.00 | COPE | Barcelona/Ctra.Consería (EAJ39) | 50.00 | Hiszpania | 2 |
| 792.00 | Rádio Dechovka | Hradec Kralove-stezery | 10.00 | Czechy | 4 |
| 801.00 | RNE Radio Nacional | Girona/Campllong | 10.00 | Hiszpania | 2 |
| 810.00 | BBC Radio Scotland | Westerglen | 100.00 | Wielka Brytania | 3 |
| 810.00 | BBC Radio Scotland | Burghead | 100.00 | Wielka Brytania | 3 |
| 819.00 | NMA Al-Barnameg al-Aam | Batrah | 300.00 | Egipt | 3 |
| 837.00 | COPE | Gines | 50.00 | Hiszpania | 2 |
| 855.00 | SRR Radio România Actualități | București/Tâncăbești | 200.00 | Rumunia | 4 |
| 864.00 | TWR Europe and CAMENA | Gavar | 1000.00 | Armenia | 2 |
| 873.00 | Radio Moldova | Chișinău/Costiujeni (Codru) | 50.00 | Mołdawia | 3 |
| 891.00 | TRT Radyo 1 | Antalya-Aksu | 100.00 | Turcja | 2 |
| 900.00 | IRIB Radio Quran | Tehran | 600.00 | Iran | 1 |
| 909.00 | SRR Radio Cluj | Cluj-Napoca/Jucu | 200.00 | Rumunia | 2 |
| 909.00 | BBC Radio 5 Live | Brookmans Park | 150.00 | Wielka Brytania | 2 |
| 918.00 | AM Italia | Villa Estense | 1.00 | Włochy | 2 |
| 927.00 | TRT Radyo 1 | Izmir/Torbali | 100.00 | Turcja | 3 |
| 936.00 | IRIB Radio Urmia | Fesanduz | 300.00 | Iran | 2 |
| 936.00 | RNE Radio 5 | Zaragoza/Cuarte Torrero (RNE) | 25.00 | Hiszpania | 1 |
| 945.00 | SRR Radio România Actualități | Miercurea Ciuc | 7.50 | Rumunia | 2 |
| 954.00 | Country Radio | České Budějovice/Husova kolonie | 5.00 | Czechy | 2 |
| 963.00 | RTT Chaîne Internationale | Tunis/Djedeida | 100.00 | Tunezja | 2 |
| 972.00 | RNE Radio Nacional | Monforte de Lemos/Piñeira | 6.00 | Hiszpania | 1 |
| 972.00 | Sunrise Radio | London Heathrow | 1.60 | Wielka Brytania | 2 |
| 981.00 | Rádio Cesky Impuls | Líbeznice/Bořanovice | 10.00 | Czechy | 4 |
| 990.00 | SER | Bilbao/Monte Artxanda | 25.00 | Hiszpania | 1 |
| 999.00 | Radio Rossii | Grigoriopol/Maiac | 1000.00 | Mołdawia | 5 |
| 1008.00 | ERT1 Proto Programma | Kerkyra | 50.00 | Grecja | 1 |
| 1017.00 | Amica Radio Veneta | Peraga di Vigonza | 1.00 | Włochy | 2 |
| 1026.00 | IRIB Radio Tabriz | Azarshahr | 200.00 | Iran | 2 |
| 1044.00 | SER | San Sebastián/Monte Igueldo | 25.00 | Hiszpania | 1 |
| 1053.00 | SRR Radio Iași | Iași/Lețcani | 400.00 | Rumunia | 3 |
| 1053.00 | TalkSPORT | Droitwich/Mast C-D | 400.00 | Wielka Brytania | 3 |
| 1062.00 | IRIB Radio Kerman | Kerman | 50.00 | Iran | 2 |
| 1071.00 | Radio Attiva | Piove di Sacco | 1.00 | Włochy | 1 |
| 1080.00 | SER | Huesca | 5.00 | Hiszpania | 2 |
| 1089.00 | TalkSPORT | Brookmans Park/North T aerial | 150.00 | Wielka Brytania | 3 |
| 1089.00 | TalkSPORT | Moorside Edge | 100.00 | Wielka Brytania | 3 |
| 1098.00 | Media Radio Castellana | Castel San Pietro Terme | 0.50 | Włochy | 1 |
| 1107.00 | TalkSPORT | Lydd/Romney Marsh | 2.00 | Wielka Brytania | 2 |
| 1116.00 | Dankó Rádió | Miskolc | 15.00 | Węgry | 3 |
| 1125.00 | RNE Radio 5 | Vitoria/Berrosteguieta | 10.00 | Hiszpania | 2 |
| 1134.00 | 1134 AM | Oijen | 0.10 | Holandia | 1 |
| 1143.00 | COPE | Ourense | 5.00 | Hiszpania | 1 |
| 1152.00 | SRR Radio România Actualități | Cluj-Napoca/Jucu | 200.00 | Rumunia | 3 |
| 1161.00 | IRIB World Service | Qasr-e Shirin | 300.00 | Iran | 1 |
| 1170.00 | Radio Capodistria | Beli Križ | 15.00 | Słowenia | 3 |
| 1179.00 | SRR Radio România Actualități | Bacău/Galbeni | 200.00 | Rumunia | 3 |
| 1188.00 | Nemzetiségi Adások | Marcali/Kisperjés | 300.00 | Węgry | 3 |
| 1197.00 | SRR Radio Târgu Mureș | Brașov/Bod Colonie | 15.00 | Rumunia | 2 |
| 1215.00 | COPE | León | 10.00 | Hiszpania | 1 |
| 1242.00 | Smooth Radio | Hoo St Werburgh/Arqiva | 0.32 | Wielka Brytania | 1 |
| 1251.00 | Dankó Rádió | Nyíregyháza | 25.00 | Węgry | 3 |
| 1260.00 | Rádio Dechovka | Líbeznice/Bořanovice | 10.00 | Czechy | 3 |
| 1269.00 | COPE | Badajoz | 10.00 | Hiszpania | 1 |
| 1278.00 | UR1 Pershiy kanal | Kurisove | 100.00 | Ukraina | 3 |
| 1287.00 | SER | Lleida=Lérida/Granyena | 5.00 | Hiszpania | 1 |
| 1296.00 | COPE | València/Castellar | 50.00 | Hiszpania | 2 |
| 1305.00 | RNE Radio 5 | Ourense/Pereiro (RNE) | 25.00 | Hiszpania | 2 |
| 1314.00 | SRR Antena Satelor | Timișoara/Săcălaz | 25.00 | Rumunia | 3 |
| 1323.00 | SRR Radio Târgu Mureș Minorități | Târgu Mureș/Ernei | 15.00 | Rumunia | 3 |
| 1332.00 | SRR Radio România Actualități | Galati/Sendreni | 25.00 | Rumunia | 3 |
| 1350.00 | Nemzetiségi Adások | Győr/Sárás | 5.00 | Węgry | 3 |
| 1377.00 | TWR Europe and CAMENA | Gavar | 500.00 | Armenia | 1 |
| 1386.00 | Radio Baltic Waves International | Viešintos | 75.00 | Litwa | 5 |
| 1404.00 | SRR Radio Cluj | Sighetu Marmației/Vadu Izei | 50.00 | Rumunia | 3 |
| 1413.00 | Vesti FM | Grigoriopol/Maiac | 500.00 | Mołdawia | 3 |
| 1422.00 | SRR Radio România Actualități | Constanța/Valu lui Traian | 5.00 | Rumunia | 3 |
| 1458.00 | Lyca Radio 1458 | Brookmans Park/4 wire T aerial | 130.00 | Wielka Brytania | 3 |
| 1467.00 | TWR Europe | Roumoules | 1000.00 | Francja | 3 |
| 1485.00 | Radio Vocea Speranței | Oradea | 1.00 | Rumunia | 3 |
| 1494.00 | Radio Moldova | Edineț/Șoseaua Bucovinei | 20.00 | Mołdawia | 3 |
| 1530.00 | SRR Radio România Actualități | Rădăuți/Mihăileni | 7.50 | Rumunia | 2 |
| 1548.00 | TWR Europe | Grigoriopol/Maiac | 500.00 | Mołdawia | 4 |
| 1557.00 | Radio Pravda | Kaunas/Sitkūnai | 50.00 | Litwa | 4 |
| 1593.00 | SRR Radio Cluj | Oradea/Rontău | 15.00 | Rumunia | 3 |
RDS details
- PS
- RT
- PTY
List details
Wykaz prowadzony od Listopada 2023
Zasady klasyfikacji jakości odebranych stacji radiowych:
5 - Odbiór każdego wieczoru. Jakość bardzo dobra
4 - Odbiór każdego wieczoru. Jakość dobra
3 - Odbiór prawie każdego wieczoru. Jakość dostateczna lub dobra
2 - Odbiór prawie każdego wieczoru
1 - Odbiór bardzo rzadki. Jakość bardzo słaba
Moje Odbiorniki:
- Toyota Touch 3 (od 11.2023)
- TEF6686 (od 12.2023)
Inne moje wykazy:
[FM(ES/MS)-DX] Lubań — RadioLista
- Number of stations
- 120
- Last update