[DAB-DX] Lubań
Kan. | MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Kraj | Jakość | km | Odbiór | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5B | 176,64 | MUX PR (Wrocław) | Jelenia Góra/Śnieżne Kotły | 13,00 | V | Polska | 5 | 42 | regularny | |
5B | 176,64 | MUX PR (Wrocław) | Polkowice/ul. Leśna | 13,00 | V | Polska | 3 | 69 | regularny | |
5B | 176,64 | MUX PR (Wrocław) | Wałbrzych/G. Chełmiec II | 5,00 | V | Polska | 2 | 75 | regularny | |
5C | 178,352 | DR Deutschland | Löbau/Schafberg | 10,00 | V | Niemcy | 4 | 41 | regularny | |
5D | 180,064 | Antenne DE | Löbau/Schafberg | 10,00 | V | Niemcy | 4 | 41 | regularny | |
7A | 188,928 | Region Dresden | Löbau/Schafberg | 10,00 | V | Niemcy | 4 | 41 | regularny | |
7B | 190,64 | CRA DAB+ REGION | Liberec/Ještěd | 0,80 | V | Niemcy | 3 | 48 | regularny | |
7D | 194,064 | FIERA | Trutnov/Černá hora (lanovka) | 10,00 | V | Czechy | 1 | 62 | tropo | |
7D | 194,064 | rbb Berlin K7D | Berlin/Alexanderplatz | 10,00 | H | Niemcy | 3 | 202 | tropo | |
7D | 194,064 | rbb Berlin K7D | Berlin/Scholzplatz | 10,00 | V | Niemcy | 3 | 210 | tropo | |
9A | 202,928 | MDR SACHSEN | Löbau/Schafberg | 5,30 | V | Niemcy | 3 | 41 | regularny | |
9A | 202,928 | MDR SACHSEN | Görlitz/Fichtenhöhe | 2,00 | V | Niemcy | 2 | 25 | regularny | |
9B | 204,64 | RTI cz | Ústí nad Labem/Kukla | 10,00 | V | Czechy | 3 | 98 | tropo | |
9B | 204,64 | RTI cz JC | České Budějovice/Kleť (rozhledna) | 10,00 | V | Czechy | 3 | 260 | tropo | |
10B | 211,648 | rbb BRB/BLN K10B | Forst (Lausitz) | 1,00 | V | Niemcy | 3 | 87 | regularny | |
10B | 211,648 | rbb BRB/BLN K10B | Cottbus/Calau | 10,00 | V | Niemcy | 3 | 116 | tropo | |
10C | 213,36 | NDR MV NB | Röbel | 5,00 | V | Niemcy | 2 | 318 | tropo | |
11A | 216,928 | MUX PR (Szczecin) | Szczecin/Kołowo | 53,00 | V | Niemcy | 2 | 250 | tropo | |
11B | 218,64 | MUX PR (Poznań) | Kalisz/Mikstat | 8,60 | V | Niemcy | 3 | 218 | tropo | |
11C | 220,352 | MUX PR (Zielona Góra) | Zielona Góra/Ptasia | 2,10 | V | Niemcy | 3 | 91 | tropo | |
12A | 223,936 | Sachsen K12A | Löbau/Schafberg | 6,30 | V | Niemcy | 4 | 41 | regularny | |
12C | 227,36 | CRo DAB+ | Liberec/Ještěd | 5,00 | V | Niemcy | 4 | 48 | regularny | |
12C | 227,36 | CRo DAB+ | Ústí nad Labem/Buková hora | 10,00 | V | Niemcy | 2 | 89 | regularny | tx Ještěd off |
12D | 229,072 | CRo DAB+ | Jeseník/Praděd | 10,00 | V | Niemcy | 2 | 179 | tropo | |
12D | 229,072 | Berlin BRBG K12D | Cottbus/Calau | 10,00 | V | Niemcy | 3 | 116 | tropo |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Wykaz prowadzony od Września 2022 zawierający multipleksy odbierane regularnie oraz odebrane metodą Tropo
Zasady klasyfikacji jakości odebranych stacji radiowych:
5 (12-15) bardzo stabilny odbiór, odbiór regularny
4 (9-11): stabilny sygnał
3 (5-8): lekko przerywany sygnał
2 (3-4): mocno przerywany sygnał
1 (0-2): brak odbioru lub sama lista stacji
Moje Odbiorniki:
- JVC RA-C20DAB (od 09.2022)
-
Sangean DPR-39 (od 10.2022)
- Toyota Touch 3 (od 09.2023)
-
Technisat Viola 2 (od 10.2024)
Inne moje wykazy:
[FM(ES/MS)-DX] Lubań — RadioLista
- Liczba stacji
- 25
- Data aktualizacji