FM-DX Gabryelin
| MHz | Name | Country | Location | kW | Pol. | Quality | km | PI | RDS | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.50 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Częstochowa *Wręczyca* | 10.00 | H | 1 | 197 | |||
| 87.60 | Polskie Radio RDC | Polska | Ostrów Mazowiecka *Podborze (h77)* | 1.00 | H | 2 | 112 | |||
| 87.70 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Konin *Żółwieniec* | 30.00 | H | 3 | 194 | |||
| 87.70 | Radio Radom | Polska | Radom *ul. Kielecka* | 0.60 | V | 3 | 61 | |||
| 87.70 | Fun Rádio | Słowacja | Košice *Dubnik* | 100.00 | H | 1 | 339 | |||
| 87.80 | Radio Wnet | Polska | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 0.10 | V | 5 | 30 | 3237 |
RDS details
| |
| 87.90 | Radio Maryja | Polska | Łódź *Komin EC-4* | 10.00 | H | 3 | 108 | |||
| 88.00 | Radio 7 | Polska | Żuromin *ul. Towarowa* | 0.40 | V | 1 | 146 | |||
| 88.00 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Krosno *Sucha Góra* | 120.00 | H | 3 | 250 | |||
| 88.10 | Radio Płock FM | Polska | Płock *ul. Kochanowskiego* | 0.50 | V | 2 | 114 | |||
| 88.20 | RMF FM | Polska | Kielce *Święty Krzyż* | 120.00 | V | 5 | 122 | 3F44 |
RDS details
| |
| 88.30 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Siedlce *Łosice* | 30.00 | H | 3 | 120 | |||
| 88.30 | Radio Maryja | Polska | Kutno *Komin ECO* | 1.00 | V | 3 | 120 | |||
| 88.40 | Radio Pogoda | Polska | Warszawa *Budynek Centrum LIM* | 0.20 | V | 5 | 30 | 32CB |
RDS details
| |
| 88.40 | RMF MAXX Tomaszów Mazowiecki | Polska | Tomaszów Mazowiecki *Komin b. ZWCh Wistom* | 0.30 | V | 1 | 84 | |||
| 88.60 | Radio RSC | Polska | Skierniewice *Komin OSM* | 1.00 | V | 3 | 61 | |||
| 88.60 | Radio ZW | Polska | Wieluń *ul. Częstochowska* | 0.50 | V | 1 | 191 | |||
| 88.70 | Polskie Radio Dwójka | Polska | Ryki *Janiszewska* | 10.00 | H | 4 | 72 | 3222 |
RDS details
| |
| 88.70 | Radio Rekord Mazowsze | Polska | Ciechanów *Komin PEC* | 0.50 | V | 1 | 104 | |||
| 88.80 | Radio Eska Łomża | Polska | Łomża *Szosa Zambrowska 122a* | 1.00 | V | 2 | 150 | |||
| 88.90 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Dobromierz *Włoszczowa* | 3.20 | V | 2 | 133 | |||
| 89.00 | Radio Maryja | Polska | Warszawa *Budynek Centrum LIM* | 5.00 | V | 5 | 30 | 3232 |
RDS details
| |
| 89.10 | Polskie Radio RDC | Polska | Radom *Wacyn (h164)* | 5.00 | H | 4 | 72 | 3B3B |
RDS details
| |
| 89.20 | Radio Jard | Polska | Białystok *Komin EC Białystok* | 3.00 | V | 1 | 194 | |||
| 89.30 | RMF FM | Polska | Lublin *Piaski* | 30.00 | V | 3 | 155 | |||
| 89.40 | Radio Hobby | Polska | Legionowo *Komin PEC* | 0.20 | V | 3 | 51 | |||
| 89.40 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Kraków *Chorągwica* | 60.00 | H | 3 | 233 | |||
| 89.50 | Radio OKO | Polska | Ostrołęka *Ławy* | 0.50 | V | 2 | 130 | |||
| 89.50 | Radio Maryja | Polska | Węgrów *Komin ZM Hochland* | 1.00 | V | 2 | 81 | |||
| 89.60 | RMF MAXX Mazowsze | Polska | Ciechanów *Komin PEC* | 0.10 | H | 2 | 104 | |||
| 89.60 | Antyradio | Polska | Łódź *Budynek Textilimpex* | 1.13 | V | 3 | 112 | |||
| 89.80 | ESKA2 Warszawa | Polska | Warszawa *Varso Tower* | 1.00 | V | 5 | 30 | 3371 |
RDS details
| 25.07-28.07.2023 testy jako SuperNova Warszawa Emisja regularna od 09.04.2025 |
| 89.80 | Radio Wawa Warszawa | Polska | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 1.00 | V | 5 | 30 | 3381 |
RDS details
| Od 12.01.2017 do ok.2018 ERP wynosiło 0,48 kW Od ok.2018 do 2020 ERP wynosiło 0,54 kW Od 12.01.2017 Do 5.05.2021 |
| 89.80 | SuperNova Warszawa | Polska | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 1.00 | V | 5 | 30 | 3381 |
RDS details
| 5.05.2021-10.01.2024 |
| 89.80 | Radio Wawa Warszawa | Polska | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 0.50 | V | 5 | 30 | 3381 |
RDS details
| Do 12.01.2017 |
| 90.10 | Radio Eska Łódź | Polska | Łódź *Komin EC-4* | 2.00 | V | 3 | 108 | |||
| 90.20 | RMF MAXX Mazowsze | Polska | Płońsk *Grunwaldzka* | 0.20 | H | 1 | 88 | Od 26.03.2010 | ||
| 90.20 | Radio Maryja | Polska | Kamieńsk *Góra Kamieńska (h75)* | 10.00 | V | 2 | 141 | |||
| 90.30 | ESKA2 Warszawa | Polska | Ostrołęka *Ławy* | 0.20 | H | 1 | 130 | |||
| 90.40 | VOX FM | Polska | Płock *ul. Kochanowskiego* | 0.50 | V | 3 | 114 | |||
| 90.50 | Polskie Radio Trójka | Polska | Siedlce *Łosice* | 30.00 | H | 4 | 120 | 3233 |
RDS details
| |
| 90.50 | Polskie Radio Rzeszów | Polska | Krosno *Sucha Góra* | 120.00 | H | 3 | 250 | |||
| 90.60 | RMF FM | Polska | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 0.05 | V | 3 | 30 | |||
| 90.70 | Radio Plus Radom | Polska | Radom *Wacyn (h164)* | 5.00 | H | 4 | 72 | 321F |
RDS details
| |
| 90.80 | Radio 7 | Polska | Mława *ul. Instalatorów* | 1.00 | V | 3 | 139 | |||
| 90.80 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Lublin *Piaski* | 30.00 | V | 3 | 155 | |||
| 91.00 | RMF FM | Polska | Warszawa *Raszyn* | 120.00 | V | 5 | 17 | 3F44 |
RDS details
| Od 18.11.2011 |
| 91.00 | RMF FM | Polska | Pruszków *Komin b. EC Pruszków II* | 120.00 | V | 5 | 32 | 3F44 |
RDS details
| Do 18.11.2011 |
| 91.30 | VOX FM | Polska | Siedlce *Komin Mostostal Siedlce* | 0.40 | V | 2 | 87 | |||
| 91.40 | Polskie Radio Dwójka | Polska | Łódź *Komin EC-4* | 10.00 | V | 4 | 108 | 3222 |
RDS details
| |
| 91.50 | RMF FM | Polska | Ostrołęka *Ławy* | 30.00 | V | 3 | 130 | |||
| 91.60 | Radio Zet | Polska | Ryki *Janiszewska* | 10.00 | H | 4 | 72 | 3205 |
RDS details
| |
| 91.70 | Polskie Radio Trójka | Polska | Częstochowa *Wręczyca* | 60.00 | H | 2 | 197 | |||
| 91.90 | RMF FM | Polska | Siedlce *Łosice* | 30.00 | H | 3 | 120 | |||
| 91.90 | Radio Poznań | Polska | Konin *Żółwieniec* | 30.00 | H | 3 | 194 | |||
| 92.00 | Polskie Radio 24 | Polska | Warszawa *Varso Tower* | 0.20 | V | 5 | 30 | 3223 |
RDS details
| |
| 92.00 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Przysucha *Kozłowiec* | 10.00 | H | 5 | 75 | 3211 |
RDS details
| |
| 92.20 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Płock *Rachocin* | 60.00 | H | 3 | 170 | |||
| 92.30 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Kielce *Święty Krzyż* | 60.00 | V | 5 | 122 | 3211 |
RDS details
| |
| 92.30 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Białystok *Krynice* | 30.00 | V | 2 | 193 | |||
| 92.40 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Warszawa *Varso Tower* | 0.30 | V | 5 | 30 | 3211 |
RDS details
| |
| 92.60 | Radio Zet | Polska | Łódź *Komin EC-4* | 12.00 | V | 4 | 108 | 3205 |
RDS details
| |
| 92.70 | Radio Maryja | Polska | Wyszków *Komin PEC* | 0.50 | V | 2 | 76 | |||
| 92.80 | POPradio | Polska | Pruszków *Komin b. EC Pruszków II* | 0.10 | V | 5 | 32 | 3079 |
RDS details
| 20.08-16.09.2015 - Emisja Testowa Emisja Regularna od 19.11.2015 |
| 92.90 | Radio Fama Tomaszów Mazowiecki | Polska | Tomaszów Mazowiecki *Komin b. ZWCh Wistom* | 1.00 | H | 2 | 84 | |||
| 93.00 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Olsztyn *Pieczewo* | 30.00 | V | 3 | 202 | |||
| 93.00 | RMF FM | Polska | Katowice *Kosztowy* | 60.00 | H | 2 | 233 | |||
| 93.20 | Radio Złote Przeboje 93,2 FM | Polska | Małogoszcz *ul. Konarskiego* | 5.00 | V | 2 | 140 | |||
| 93.30 | EskaROCK Warszawa | Polska | Warszawa *Varso Tower* | 2.00 | V | 5 | 30 | 3003 |
RDS details
| Od 19.03.2025 |
| 93.30 | EskaROCK Warszawa | Polska | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 2.00 | V | 5 | 30 | 3003 |
RDS details
| Od 12.01.2017 do 19.03.2025 |
| 93.30 | EskaROCK Warszawa | Polska | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 1.00 | V | 5 | 30 | 3003 |
RDS details
| Od 2.12.2013 do 12.01.2017 |
| 93.30 | VOX FM 93,3 | Polska | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 1.00 | V | 5 | 30 | 3003 |
RDS details
| Do 2.12.2013 |
| 93.40 | Radio Rekord FM | Polska | Iłża *ul. Św. Franciszka* | 1.00 | V | 2 | 90 | |||
| 93.50 | RMF FM | Polska | Łódź *Komin EC-4* | 10.00 | H | 4 | 108 | 3F44 |
RDS details
| |
| 93.60 | RMF FM | Polska | Ryki *Janiszewska* | 0.50 | H | 4 | 72 | 3F44 |
RDS details
| |
| 93.60 | Radio Płońsk | Polska | Płońsk *Komin PEC* | 2.00 | V | 3 | 87 | |||
| 93.80 | Radio Victoria | Polska | Kutno *Kościół Św. Jana Chrzciciela* | 1.00 | V | 3 | 121 | |||
| 94.00 | Meloradio Warszawa | Polska | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 1.00 | V | 5 | 30 | 332C |
RDS details
| |
| 94.20 | Radio Maryja | Polska | Radom *Wacyn (h164)* | 0.50 | H | 3 | 72 | |||
| 94.30 | RMF FM | Polska | Płock *Rachocin* | 60.00 | H | 3 | 170 | |||
| 94.40 | Polskie Radio Trójka | Polska | Giżycko *Miłki* | 10.00 | V | 2 | 226 | |||
| 94.50 | Radio Bogoria | Polska | Grodzisk Maz. *Komin Gedeon Richter* | 1.00 | V | 4 | 35 | 3365 |
RDS details
| Od 14.12.1999 |
| 94.50 | Radio Plus Radom | Polska | Skarżysko-Kamienna *Góra Pogorzelska** | 0.50 | V | 2 | 93 | |||
| 94.60 | Polskie Radio Dwójka | Polska | Siedlce *Komin Mostostal Siedlce* | 0.60 | H | 3 | 87 | |||
| 94.60 | RMF FM | Polska | Poznań *Śrem* | 120.00 | H | 1 | 280 | |||
| 94.70 | Radio FAMA Wołomin | Polska | Wołomin *Komin ZEC* | 0.30 | V | 3 | 46 | Od 21.04.2011 | ||
| 94.90 | Radio Sochaczew | Polska | Sochaczew *Komin b. ChZWCh Chemitex* | 1.00 | V | 3 | 63 | |||
| 95.10 | Katolickie Radio Zbrosza Duża / Maryja | Polska | Grójec *Zbrosza Duża* | 0.10 | V | 3 | 24 | |||
| 95.20 | Radio Eska Płock | Polska | Płock *ul. Kochanowskiego* | 0.10 | V | 1 | 114 | |||
| 95.20 | Radio Ostrowiec | Polska | Ostrowiec Świętokrzyski *Komin MEC (h120)* | 0.60 | V | 1 | 115 | |||
| 95.30 | RMF FM | Polska | Olsztyn *Pieczewo* | 60.00 | V | 3 | 202 | |||
| 95.40 | Radio Maryja | Polska | Skierniewice *Komin OSM* | 5.00 | V | 3 | 61 | |||
| 95.50 | Polskie Radio 24 | Polska | Ciechanów *Monte Cassino* | 0.20 | V | 2 | 106 | |||
| 95.60 | Radio Zet | Polska | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120.00 | H | 3 | 244 | |||
| 95.70 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Gdańsk *Chwaszczyno* | 120.00 | H | 1 | 328 | |||
| 95.80 | RMF MAXX Warszawa | Polska | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 1.00 | V | 5 | 30 | 3399 |
RDS details
| |
| 96.00 | Radio Parada | Polska | Łódź *Komin b. ZWCh Chemitex-Anilana* | 6.00 | V | 3 | 110 | |||
| 96.00 | RMF FM | Polska | Kraków *Chorągwica* | 60.00 | H | 3 | 233 | |||
| 96.00 | Polskie Radio Trójka | Polska | Białystok *Krynice* | 30.00 | V | 3 | 193 | |||
| 96.10 | Polskie Radio Trójka | Polska | Płock *Rachocin* | 60.00 | H | 3 | 170 | |||
| 96.20 | Polskie Radio Trójka | Polska | Kielce *Święty Krzyż* | 60.00 | V | 5 | 122 | 3233 |
RDS details
| |
| 96.30 | Polskie Radio Dwójka | Polska | Ostrołęka *Ławy* | 10.00 | V | 3 | 130 | |||
| 96.40 | Polskie Radio Trójka | Polska | Poznań *Śrem* | 120.00 | H | 1 | 280 | |||
| 96.50 | Radio Plus Warszawa | Polska | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 10.00 | V | 5 | 30 | 321C |
RDS details
| |
| 96.70 | Radio Victoria | Polska | Skierniewice *Kościół Najśw. Serca Pana Jezusa* | 1.00 | H | 3 | 63 | Od 24.02.2005 | ||
| 96.80 | Radio Eska Siedlce | Polska | Siedlce *Komin Mostostal Siedlce* | 0.50 | H | 2 | 87 | |||
| 96.90 | VOX FM Radom | Polska | Radom *ul.Niedziałkowskiego* | 0.10 | V | 2 | 62 | |||
| 96.90 | Polskie Radio 24 | Polska | Kutno *Komin ECO* | 1.00 | V | 3 | 120 | |||
| 97.10 | Akademickie Radio Kampus | Polska | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 0.25 | V | 5 | 30 | 30FE |
RDS details
| |
| 97.10 | RMF FM | Polska | Dobromierz *Włoszczowa* | 12.00 | V | 3 | 133 | |||
| 97.20 | Radio Impuls | Polska | Kazimierz Dolny *Góry* | 1.85 | H | 2 | 94 | |||
| 97.30 | Radio Zet | Polska | Płock *Rachocin* | 60.00 | H | 3 | 170 | |||
| 97.40 | TOK FM | Polska | Łódź *Komin EC-4* | 0.50 | V | 2 | 108 | |||
| 97.40 | Polskie Radio 24 | Polska | Siedlce *Komin Mostostal Siedlce* | 0.40 | H | 2 | 87 | |||
| 97.50 | Polskie Radio 24 | Polska | Radom *Wacyn (h164)* | 0.10 | V | 3 | 72 | |||
| 97.70 | TOK FM | Polska | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 0.35 | V | 5 | 30 | 32BE |
RDS details
| Od 2.02.1998 do 1.12.1998 jako Inforadio Od 1.12.1998 pod aktualną nazwą |
| 97.80 | Radio Maryja | Polska | Siedlce *Komin PEC* | 0.50 | H | 2 | 87 | |||
| 97.90 | Radio Plus Radom | Polska | Kozienice *Nowiny* | 1.00 | H | 3 | 54 | |||
| 97.90 | VOX FM | Polska | Łódź *al. Piłsudskiego 12* | 0.50 | V | 1 | 112 | |||
| 98.10 | Radio Victoria | Polska | Mszczonów *Wieża Ciśnień* | 1.00 | V | 4 | 37 | 3420 |
RDS details
| |
| 98.10 | Radio Racja | Polska | Białystok *Krynice* | 120.00 | V | 3 | 193 | |||
| 98.30 | RMF Classic Warszawa | Polska | Warszawa *Varso Tower* | 0.50 | V | 5 | 30 | 3245 |
RDS details
| Od 11.05.2025 |
| 98.30 | RMF Classic Warszawa | Polska | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 0.50 | V | 5 | 30 | 3245 |
RDS details
| Od 12.01.2017 do 11.05.2025 |
| 98.30 | RMF Classic Warszawa | Polska | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 0.10 | V | 5 | 30 | 3245 |
RDS details
| Do 12.01.2017 |
| 98.40 | RMF FM | Polska | Gdańsk *Chwaszczyno* | 120.00 | H | 1 | 328 | |||
| 98.40 | Polskie Radio Katowice | Polska | Częstochowa *Wręczyca* | 60.00 | H | 3 | 197 | |||
| 98.50 | Polskie Radio Trójka | Polska | Ostrołęka *Ławy* | 10.00 | V | 3 | 130 | |||
| 98.60 | Radio Niepokalanów | Polska | Łódź *Komin EC-4* | 2.00 | H | 3 | 108 | |||
| 98.80 | Polskie Radio Trójka | Polska | Warszawa *Raszyn* | 120.00 | V | 5 | 17 | 3233 |
RDS details
| Od 23.07.2007 |
| 98.80 | Polskie Radio Trójka | Polska | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 10.00 | V | 5 | 30 | 3233 |
RDS details
| Do 23.07.2007 |
| 98.90 | RMF FM | Polska | Konin *Żółwieniec* | 30.00 | H | 3 | 194 | |||
| 99.00 | RMF Classic | Polska | Kielce *Komin EC* | 1.00 | V | 2 | ||||
| 99.10 | Polskie Radio Trójka | Polska | Warszawa *Varso Tower* | 0.10 | V | 5 | 30 | 3233 |
RDS details
| |
| 99.20 | Radio Łódź | Polska | Łódź *Komin EC-4* | 30.00 | V | 4 | 108 | 387A |
RDS details
| |
| 99.30 | Katolickie Radio Diecezji Płockiej | Polska | Pułtusk *Komin Zespołu Szkół nr 4* | 0.30 | H | 2 | 82 | |||
| 99.40 | Polskie Radio Białystok | Polska | Białystok *Krynice* | 30.00 | V | 3 | 193 | |||
| 99.50 | Radio Pogoda | Polska | Warszawa *Budynek WTT* | 0.10 | V | 5 | 31 | 32CB |
RDS details
| Od 28.09.2022 |
| 99.70 | Polskie Radio Olsztyn | Polska | Giżycko *Miłki* | 10.00 | V | 1 | 226 | |||
| 99.70 | Polskie Radio 24 | Polska | Płock *Komin b. mleczarni Mitex* | 0.20 | H | 1 | 115 | |||
| 99.80 | Radio Maryja | Polska | Grójec *Kościół Św. Mikołaja* | 0.10 | H | 3 | 17 | |||
| 99.80 | ESKA2 Łódź | Polska | Łódź *al. Piłsudskiego 12* | 0.60 | V | 1 | 112 | |||
| 99.90 | Polskie Radio Trójka | Polska | Gdańsk *Chwaszczyno* | 120.00 | H | 1 | 328 | |||
| 100.00 | Radio Kielce | Polska | Dobromierz *Włoszczowa* | 3.00 | V | 2 | 122 | |||
| 100.10 | Radio Złote Przeboje 100,1 FM | Polska | Warszawa *Budynek Centrum LIM* | 4.00 | V | 5 | 30 | 32CC |
RDS details
| Od 30.09.2013 |
| 100.20 | RMF FM | Polska | Białystok *Krynice* | 120.00 | H | 3 | 193 | |||
| 100.30 | Polskie Radio Dwójka | Polska | Radom *Wacyn (h164)* | 1.00 | H | 3 | 72 | |||
| 100.40 | Radio Plus Łódź | Polska | Łódź *Komin EC-4* | 5.00 | V | 3 | 108 | |||
| 100.40 | Radio Maryja | Polska | Ostrów Mazowiecka *Podborze (h85)* | 10.00 | V | 3 | 112 | |||
| 100.50 | Radio 7 | Polska | Ciechanów *Komin PEC* | 0.20 | V | 1 | 104 | |||
| 100.60 | z Wami FM | Polska | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 0.40 | 3 | 30 | ||||
| 100.60 | Polskie Radio Dla Ukrainy/UR-1 Pershy Kanal | Polska/Ukraina | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 0.04 | V | 3 | 30 | |||
| 100.60 | Radio Jasna Góra | Polska | Częstochowa *Wręczyca* | 60.00 | H | 2 | 197 | |||
| 100.70 | Radio Q | Polska | Kutno *Komin PW Mika* | 0.50 | V | 2 | 117 | |||
| 100.80 | Radio Rekord Kielce | Polska | Kielce *Komin EC* | 5.00 | V | 4 | 122 | 35C9 |
RDS details
| |
| 100.90 | Radio Poznań | Polska | Poznań *Śrem* | 120.00 | H | 1 | 280 | Od 28.11.1994 | ||
| 101.00 | Polskie Radio RDC | Polska | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 12.90 | V | 5 | 30 | 3B3B |
RDS details
| Od 1.04.1995 |
| 101.10 | RMF MAXX Kielce/Radom | Polska | Dobromierz *Włoszczowa* | 1.51 | V | 1 | 133 | |||
| 101.20 | TOK FM | Polska | Płock *Komin b. mleczarni Mitex* | 1.00 | V | 2 | 115 | |||
| 101.30 | Radio Złote Przeboje | Polska | Pabianice *Komin b. ŁZZ Herbapol* | 10.00 | V | 3 | 124 | |||
| 101.40 | Radio Kielce | Polska | Kielce *Święty Krzyż* | 120.00 | V | 5 | 122 | 3434 |
RDS details
| |
| 101.50 | Chillizet | Polska | Warszawa *Budynek WTT* | 0.54 | V | 5 | 31 | 332D |
RDS details
| |
| 101.60 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Kutno *Komin ECO* | 10.00 | H | 3 | 120 | |||
| 101.70 | Katolickie Radio Podlasie | Polska | Siedlce *Łosice* | 35.00 | H | 3 | 120 | |||
| 101.80 | Polskie Radio 24 | Polska | Tomaszów Mazowiecki *Komin b. ZWCh Wistom* | 0.20 | V | 1 | 84 | |||
| 101.90 | Polskie Radio RDC | Polska | Płock *Rachocin* | 60.00 | H | 3 | 170 | |||
| 102.00 | EskaROCK | Polska | Warszawa *Varso Tower* | 1.00 | V | 5 | 30 | 33B1 |
RDS details
| |
| 102.10 | Polskie Radio Trójka | Polska | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120.00 | H | 3 | 244 | |||
| 102.20 | Polskie Radio Lublin | Polska | Lublin *Piaski* | 90.00 | V | 3 | 155 | |||
| 102.20 | Polskie Radio Katowice | Polska | Katowice *Kosztowy* | 60.00 | H | 2 | 240 | |||
| 102.30 | Polskie Radio Wrocław | Polska | Wrocław *Góra Ślęża* | 120.00 | H | 1 | 327 | |||
| 102.30 | Eska Rock | Polska | Łódź *ul. Piotrkowska* | 0.48 | V | 2 | 113 | |||
| 102.40 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Warszawa *Raszyn* | 120.00 | V | 5 | 17 | 3211 |
RDS details
| Od 23.07.2007 |
| 102.70 | Radio Niepokalanów | Polska | Skierniewice *Bartniki* | 1.00 | H | 4 | 57 | 3566 |
RDS details
| Od 2002 |
| 102.80 | Radio Zet | Polska | Ostrołęka *Ławy* | 10.00 | V | 3 | 130 | |||
| 102.90 | Radio Zet | Polska | Przysucha *Kozłowiec* | 12.00 | H | 5 | 75 | 3205 |
RDS details
| |
| 103.00 | Radio Kolor | Polska | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 3.00 | V | 5 | 30 | 30C6 |
RDS details
| Od 10.1995 Do 26.03.2011 ERP wynosiło 1 kW |
| 103.10 | Polskie Radio Lublin | Polska | Ryki *Janiszewska* | 10.00 | H | 4 | 72 | 3900 |
RDS details
| |
| 103.20 | Polskie Radio Olsztyn | Polska | Olsztyn *Pieczewo* | 120.00 | V | 3 | 202 | |||
| 103.30 | Polskie Radio Trójka | Polska | Konin *Żółwieniec* | 30.00 | V | 3 | 194 | |||
| 103.30 | Radio Eska Kielce | Polska | Kielce *Komin EC* | 1.00 | V | 2 | ||||
| 103.40 | Polskie Radio RDC | Polska | Siedlce *Łosice* | 120.00 | H | 4 | 120 | 3B3B |
RDS details
| |
| 103.50 | Radio Victoria | Polska | Łowicz *ul. Seminaryjna* | 5.00 | V | 3 | 79 | |||
| 103.60 | Radio Nadzieja | Polska | Łomża *Komin MPEC Łomża* | 10.00 | V | 3 | 151 | |||
| 103.60 | Radio RDN Małopolska | Polska | Tarnów *Lichwin* | 30.00 | H | 1 | 230 | |||
| 103.70 | Rock Radio Warszawa | Polska | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 0.30 | V | 5 | 30 | 32AB |
RDS details
| |
| 103.80 | Polskie Radio Trójka | Polska | Łódź *Komin EC-4* | 10.00 | V | 3 | 108 | |||
| 103.90 | Katolickie Radio Diecezji Płockiej | Polska | Ciechanów *Komin PEC* | 1.50 | V | 3 | 104 | |||
| 104.00 | TOK FM | Polska | Radom *Wacyn (h164)* | 0.25 | V | 3 | 72 | |||
| 104.10 | Radio FAMA Żyradów | Polska | Żyrardów *Komin b. Zakładów Lniarskich Żyrardów* | 1.00 | V | 4 | 44 | 3064 |
RDS details
| Od 6.03.2015 |
| 104.20 | Polskie Radio Trójka | Polska | Lublin *Piaski* | 90.00 | V | 3 | 155 | |||
| 104.30 | Katolickie Radio Diecezji Płockiej | Polska | Płock *Komin Orlen (h160)* | 1.00 | V | 2 | 117 | |||
| 104.40 | VOX FM | Polska | Warszawa *Varso Tower* | 0.89 | V | 5 | 30 | 3209 |
RDS details
| Od 6.05.2025 |
| 104.40 | VOX FM | Polska | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 0.89 | V | 5 | 30 | 3209 |
RDS details
| Do 6.05.2025 |
| 104.50 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Radom *Wacyn (h164)* | 0.10 | H | 3 | 72 | |||
| 104.50 | Meloradio Łódź | Polska | Łódź *Budynek Textilimpex* | 1.00 | V | 2 | 112 | |||
| 104.70 | Nasze Radio | Polska | Sieradz *Elewator Sieradz* | 4.00 | V | 2 | ||||
| 104.70 | Radio Maryja | Polska | Białystok *Krynice* | 120.00 | H | 4 | 193 | 3232 |
RDS details
| |
| 104.80 | Polskie Radio Dwójka | Polska | Przysucha *Kozłowiec* | 10.00 | H | 5 | 75 | 3222 |
RDS details
| |
| 104.90 | Polskie Radio Dwójka | Polska | Warszawa *Varso Tower* | 2.50 | V | 5 | 30 | 3222 |
RDS details
| |
| 104.90 | Polskie Radio Dwójka | Polska | Warszawa *Budynek Centrum LIM* | 2.50 | V | 5 | 30 | 3222 |
RDS details
| Od 1.07.2017 do 7.05.2025 |
| 104.90 | Polskie Radio Dwójka | Polska | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 2.50 | V | 5 | 30 | 3222 |
RDS details
| Od 31.07.2007 do 18.07.2017 |
| 105.00 | RMF Classic | Polska | Łódź *ul. Piotrkowska* | 0.20 | V | 1 | 113 | |||
| 105.10 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Ryki *Janiszewska* | 10.00 | H | 4 | 72 | 3211 |
RDS details
| |
| 105.10 | Radio Maryja | Polska | Konin *Żółwieniec* | 30.00 | H | 3 | 194 | |||
| 105.30 | Radio Zet | Polska | Kielce *Święty Krzyż* | 60.00 | V | 5 | 122 | 3205 |
RDS details
| |
| 105.40 | TOK FM | Polska | Zduńska Wola *Komin EC Zduńska Wola* | 2.00 | V | 1 | ||||
| 105.40 | Radio Zet | Polska | Siedlce *Łosice* | 30.00 | H | 3 | 120 | |||
| 105.60 | Radio Eska Warszawa | Polska | Warszawa *Varso Tower* | 5.00 | V | 5 | 30 | 3293 |
RDS details
| |
| 105.60 | Radio Eska Warszawa | Polska | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 5.00 | V | 5 | 30 | 3293 |
RDS details
| Do 12.03.2025 |
| 105.90 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Przasnysz *Szosa Ciechanowska* | 10.00 | V | 3 | 117 | |||
| 105.90 | RMF FM | Polska | Częstochowa *Wręczyca* | 60.00 | H | 3 | 197 | |||
| 106.00 | Katolickie Radio Podlasie | Polska | Garwolin *Górzno* | 1.00 | V | 4 | 45 | 3F65 |
RDS details
| |
| 106.20 | Radio Warszawa | Polska | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 1.00 | V | 5 | 30 | 3410 |
RDS details
| |
| 106.20 | Radio Rekord FM | Polska | Radom *Wacyn (h164)* | 1.00 | V | 3 | 72 | |||
| 106.30 | Radio Maryja | Polska | Płock *Rachocin* | 60.00 | H | 3 | 170 | |||
| 106.40 | VOX FM Radom | Polska | Grójec *ul. Mogielnicka* | 0.10 | V | 4 | 18 | 3209 |
RDS details
| Od 10.2016 |
