FM-DX Gabryelin (regularne odbiory)
| MHz | Name | Country | Location | kW | Pol. | Quality | PI | RDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.50 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Częstochowa *Wręczyca* | 10.00 | H | 1 | ||
| 87.60 | Polskie Radio RDC | Polska | Ostrów Mazowiecka *Podborze (h77)* | 1.00 | H | 2 | ||
| 87.60 | Polskie Radio Dwójka | Polska | Zamość *Tarnawatka* | 30.00 | V | 2 | ||
| 87.60 | Polskie Radio 24 | Polska | Kielce *Wzgórze Telegraf* | 0.10 | V | 1 | ||
| 87.70 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Konin *Żółwieniec* | 30.00 | H | 3 | ||
| 87.70 | Radio Radom | Polska | Radom *ul. Kielecka* | 0.60 | V | 3 | ||
| 87.80 | Radio Wnet | Polska | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 0.10 | V | 5 | 3237 | * WNET * |
| 87.90 | Radio Maryja | Polska | Łódź *Komin EC-4* | 10.00 | H | 3 | ||
| 88.00 | Radio 7 | Polska | Żuromin *ul. Towarowa* | 0.40 | V | 1 | ||
| 88.00 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Krosno *Sucha Góra* | 120.00 | H | 3 | ||
| 88.10 | Radio Płock FM | Polska | Płock *Komin b. mleczarni Mitex* | 0.50 | V | 2 | ||
| 88.10 | Radio Plus Olsztyn | Polska | Olsztyn *ul. Budowlana* | 1.00 | V | 1 | ||
| 88.20 | RMF FM | Polska | Kielce *Święty Krzyż* | 120.00 | V | 4 | 3F44 | RMF FM |
| 88.30 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Siedlce *Łosice* | 30.00 | H | 3 | ||
| 88.30 | Radio Maryja | Polska | Kutno *Komin ECO* | 1.00 | V | 3 | ||
| 88.40 | Radio Pogoda | Polska | Warszawa *Budynek Centrum LIM* | 0.20 | V | 5 | 32CB | Radio |
| 88.40 | RMF MAXX Tomaszów Mazowiecki | Polska | Tomaszów Mazowiecki *Komin b. ZWCh Wistom* | 0.30 | V | 1 | ||
| 88.60 | Radio RSC | Polska | Skierniewice *Komin OSM* | 1.00 | V | 3 | ||
| 88.60 | Radio ZW | Polska | Wieluń *ul. Częstochowska* | 0.50 | V | 1 | ||
| 88.70 | Polskie Radio Dwójka | Polska | Ryki *Janiszewska* | 10.00 | H | 4 | 3222 | Polskie |
| 88.70 | Radio Rekord Mazowsze | Polska | Ciechanów *Komin PEC* | 0.50 | V | 1 | ||
| 88.80 | Radio Eska Łomża | Polska | Łomża *Szosa Zambrowska 122a* | 1.00 | V | 2 | ||
| 88.80 | Studenckie Radio Żak | Polska | Łódź *VII Dom Studenta PŁ* | 1.00 | V | 3 | ||
| 88.90 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Dobromierz *Włoszczowa* | 3.20 | V | 2 | ||
| 89.00 | Radio Maryja | Polska | Warszawa *Budynek Centrum LIM* | 5.00 | V | 5 | 3232 | R Maryja |
| 89.10 | Polskie Radio RDC | Polska | Radom *Wacyn (h164)* | 5.00 | H | 4 | 3B3B | RDC |
| 89.20 | Radio Jard | Polska | Białystok *Komin EC Białystok* | 3.00 | V | 1 | ||
| 89.30 | RMF FM | Polska | Lublin *Piaski* | 30.00 | V | 3 | ||
| 89.40 | Radio Hobby | Polska | Legionowo *Komin PEC* | 0.20 | V | 3 | ||
| 89.40 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Kraków *Chorągwica* | 60.00 | H | 3 | ||
| 89.40 | Meloradio Mazury | Polska | Olsztynek *Budynek Nutripol* | 0.63 | V | 1 | ||
| 89.50 | Radio OKO | Polska | Ostrołęka *Ławy* | 0.50 | V | 2 | ||
| 89.50 | Radio Maryja | Polska | Węgrów *Komin ZM Hochland* | 1.00 | V | 2 | ||
| 89.60 | RMF MAXX Mazowsze | Polska | Ciechanów *Komin PEC* | 0.10 | H | 2 | ||
| 89.60 | AntyRadio | Polska | Łódź *Budynek Textilimpex* | 1.12 | V | 3 | ||
| 89.80 | ESKA2 Warszawa | Polska | Warszawa *Varso Tower* | 1.00 | V | 5 | 3371 | ESKA2 |
| 89.90 | Radio Eska Olsztyn | Polska | Olsztyn *Pieczewo* | 0.50 | V | 1 | ||
| 89.90 | RMF Classic | Polska | Częstochowa *Komin ZE ELSEN* | 0.69 | V | 1 | ||
| 89.90 | Radio Freee | Polska | Lublin *Raabego* | 1.00 | V | 1 | ||
| 90.00 | Polskie Radio 24 | Polska | Inowrocław *Komin CIECH Soda Polska* | 0.30 | V | 1 | ||
| 90.10 | Radio Eska Łódź | Polska | Łódź *Komin EC-4* | 2.00 | V | 3 | ||
| 90.10 | Katolickie Radio Zamość | Polska | Zamość *Tarnawatka* | 12.60 | V | 1 | ||
| 90.20 | RMF MAXX Mazowsze | Polska | Płońsk *Grunwaldzka* | 0.20 | H | 1 | ||
| 90.30 | ESKA2 Warszawa | Polska | Ostrołęka *Ławy* | 0.20 | H | 1 | ||
| 90.30 | Polskie Radio Trójka | Polska | Opole *Chrzelice* | 60.00 | H | 3 | ||
| 90.40 | VOX FM | Polska | Płock *ul. Kochanowskiego* | 0.50 | V | 3 | ||
| 90.50 | Polskie Radio Trójka | Polska | Siedlce *Łosice* | 30.00 | H | 4 | 3233 | Polskie |
| 90.50 | Polskie Radio Rzeszów | Polska | Krosno *Sucha Góra* | 120.00 | H | 3 | ||
| 90.60 | RMF FM | Polska | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 0.05 | V | 3 | ||
| 90.70 | Radio Plus Radom | Polska | Radom *Wacyn (h164)* | 5.00 | H | 4 | 321F | Radio |
| 90.80 | Radio 7 | Polska | Mława *ul. Instalatorów* | 1.00 | V | 3 | ||
| 90.90 | Radio Fama Kielce | Polska | Kielce *Komin EC* | 0.20 | V | 1 | ||
| 91.00 | RMF FM | Polska | Warszawa *Raszyn* | 120.00 | V | 5 | 3F44 | RMF FM |
| 91.10 | Radio Poznań | Polska | Kalisz *Mikstat* | 10.00 | H | 1 | ||
| 91.30 | VOX FM | Polska | Siedlce *Komin Mostostal Siedlce* | 0.40 | V | 2 | ||
| 91.30 | Polskie Radio Trójka | Polska | Zamość *Tarnawatka* | 30.00 | V | 2 | ||
| 91.40 | Polskie Radio Dwójka | Polska | Łódź *Komin EC-4* | 10.00 | V | 4 | 3222 | Polskie |
| 91.50 | RMF FM | Polska | Ostrołęka *Ławy* | 30.00 | V | 3 | ||
| 91.60 | Radio Zet | Polska | Ryki *Janiszewska* | 10.00 | H | 4 | 3205 | RadioZET |
| 91.70 | Polskie Radio Trójka | Polska | Częstochowa *Wręczyca* | 60.00 | H | 2 | ||
| 91.80 | Polskie Radio Dwójka | Polska | Lublin *Komin EC Wrotków* | 0.20 | V | 1 | ||
| 91.90 | RMF FM | Polska | Siedlce *Łosice* | 30.00 | H | 3 | ||
| 91.90 | Radio Poznań | Polska | Konin *Żółwieniec* | 30.00 | H | 3 | ||
| 92.00 | Polskie Radio 24 | Polska | Warszawa *Varso Tower* | 0.20 | V | 5 | 3223 | Polskie |
| 92.00 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Przysucha *Kozłowiec* | 10.00 | H | 5 | 3211 | POLSKIE |
| 92.20 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Płock *Rachocin* | 60.00 | H | 3 | ||
| 92.30 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Kielce *Święty Krzyż* | 60.00 | V | 3 | ||
| 92.30 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Białystok *Krynice* | 30.00 | V | 2 | ||
| 92.40 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Warszawa *Varso Tower* | 0.30 | V | 5 | 3211 | POLSKIE |
| 92.60 | Radio Zet | Polska | Łódź *Komin EC-4* | 12.00 | V | 4 | 3205 | RadioZET |
| 92.70 | Radio Maryja | Polska | Wyszków *Komin PEC* | 0.50 | V | 2 | ||
| 92.80 | POPradio | Polska | Pruszków *Komin b. EC Pruszków II* | 0.10 | V | 5 | 3079 | POPradio |
| 92.90 | Radio Fama Tomaszów Mazowiecki | Polska | Tomaszów Mazowiecki *Komin b. ZWCh Wistom* | 1.00 | H | 2 | ||
| 93.20 | Radio Złote Przeboje 93,2 FM | Polska | Małogoszcz *ul. Konarskiego* | 5.00 | V | 2 | ||
| 93.30 | Eska Rock | Polska | Warszawa *Varso Tower* | 2.00 | V | 5 | 3003 | EskaROCK |
| 93.40 | Radio Rekord FM | Polska | Iłża *ul. Św. Franciszka* | 1.00 | V | 2 | ||
| 93.50 | RMF FM | Polska | Łódź *Komin EC-4* | 10.00 | H | 3 | ||
| 93.60 | RMF FM | Polska | Ryki *Janiszewska* | 0.50 | H | 4 | 3F44 | RMF FM |
| 93.60 | Radio Płońsk | Polska | Płońsk *Komin PEC* | 2.00 | V | 3 | ||
| 93.80 | Radio Jura | Polska | Częstochowa *Komin ZE ELSEN* | 1.00 | V | 1 | ||
| 93.90 | Polskie Radio Dwójka | Polska | Włocławek *Szpetal Górny* | 1.00 | H | 1 | ||
| 94.00 | Meloradio Warszawa | Polska | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 1.00 | V | 5 | 332C | > MELO < |
| 94.20 | Radio Maryja | Polska | Radom *Wacyn (h164)* | 0.50 | H | 3 | ||
| 94.20 | Polskie Radio 24 | Polska | Kalisz *Mikstat* | 10.00 | H | 1 | ||
| 94.30 | RMF FM | Polska | Płock *Rachocin* | 60.00 | H | 3 | ||
| 94.40 | Polskie Radio Trójka | Polska | Giżycko *Miłki* | 10.00 | V | 2 | ||
| 94.50 | Radio Bogoria | Polska | Grodzisk Maz. *Komin Gedeon Richter* | 1.00 | V | 3 | ||
| 94.60 | Polskie Radio Dwójka | Polska | Siedlce *Komin Mostostal Siedlce* | 0.60 | H | 3 | ||
| 94.60 | RMF FM | Polska | Poznań *Śrem* | 120.00 | H | 1 | ||
| 94.70 | Radio Fama Wołomin | Polska | Wołomin *Komin ZEC* | 0.30 | V | 3 | ||
| 94.70 | Radio Fiat | Polska | Częstochowa *Komin Fortum Częstochowa* | 10.00 | V | 1 | ||
| 94.90 | Radio Sochaczew | Polska | Sochaczew *Komin b. ChZWCh Chemitex* | 1.00 | V | 3 | ||
| 94.90 | TOK FM | Polska | Kielce *Komin EC* | 1.00 | V | 1 | ||
| 95.10 | Katolickie Radio Zbrosza Duża / Maryja | Polska | Grójec *Zbrosza Duża* | 0.10 | V | 3 | ||
| 95.20 | Radio Eska Płock | Polska | Płock *ul. Kochanowskiego* | 0.10 | V | 1 | ||
| 95.30 | RMF FM | Polska | Olsztyn *Pieczewo* | 60.00 | V | 3 | ||
| 95.40 | Radio Maryja | Polska | Skierniewice *Komin OSM* | 5.00 | V | 3 | ||
| 95.50 | Polskie Radio 24 | Polska | Ciechanów *Monte Cassino* | 0.182 | V | 1 | ||
| 95.50 | VOX FM | Polska | Kielce *Wzgórze Telegraf* | 0.20 | V | 1 | ||
| 95.60 | Radio Zet | Polska | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120.00 | H | 3 | ||
| 95.60 | Polskie Radio Dwójka | Polska | Kalisz *Mikstat* | 10.00 | H | 1 | ||
| 95.70 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Gdańsk *Chwaszczyno* | 120.00 | H | 1 | ||
| 95.80 | RMF MAXX Warszawa | Polska | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 1.00 | V | 5 | 3399 | RMF MAXX |
| 96.00 | Radio Parada | Polska | Łódź *Komin b. ZWCh Chemitex-Anilana* | 6.00 | V | 3 | ||
| 96.00 | RMF FM | Polska | Kraków *Chorągwica* | 60.00 | H | 3 | ||
| 96.00 | Polskie Radio Trójka | Polska | Białystok *Krynice* | 30.00 | V | 3 | ||
| 96.10 | Polskie Radio Trójka | Polska | Płock *Rachocin* | 60.00 | H | 3 | ||
| 96.20 | Polskie Radio Trójka | Polska | Kielce *Święty Krzyż* | 60.00 | V | 4 | 3233 | Polskie |
| 96.30 | Polskie Radio Dwójka | Polska | Ostrołęka *Ławy* | 10.00 | V | 3 | ||
| 96.40 | Polskie Radio Trójka | Polska | Poznań *Śrem* | 120.00 | H | 1 | ||
| 96.50 | Radio Plus Warszawa | Polska | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 10.00 | V | 5 | 321C | +PLUS+ |
| 96.80 | Radio Eska Siedlce | Polska | Siedlce *Komin Mostostal Siedlce* | 0.50 | H | 2 | ||
| 96.90 | VOX FM Radom | Polska | Radom *ul.Niedziałkowskiego* | 0.10 | V | 2 | ||
| 97.10 | Akademickie Radio Kampus | Polska | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 0.25 | V | 5 | 30FE | Radio |
| 97.10 | RMF FM | Polska | Dobromierz *Włoszczowa* | 12.00 | V | 3 | ||
| 97.30 | Radio Zet | Polska | Płock *Rachocin* | 60.00 | H | 3 | ||
| 97.40 | TOK FM | Polska | Łódź *Komin EC-4* | 0.50 | V | 2 | ||
| 97.40 | Polskie Radio 24 | Polska | Siedlce *Komin Mostostal Siedlce* | 0.40 | H | 2 | ||
| 97.50 | Polskie Radio 24 | Polska | Radom *Wacyn (h164)* | 0.10 | V | 3 | ||
| 97.50 | RMF MAXX Podlasie | Polska | Białystok *Komin Ciepłowni Zachód* | 0.50 | V | 1 | ||
| 97.70 | TOK FM | Polska | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 0.35 | V | 5 | 32BE | TOK FM |
| 97.80 | Radio Maryja | Polska | Siedlce *Komin PEC* | 0.50 | H | 2 | ||
| 97.90 | Radio Plus Radom | Polska | Kozienice *Nowiny* | 1.00 | H | 3 | ||
| 97.90 | VOX FM | Polska | Łódź *al. Piłsudskiego 12* | 0.50 | V | 1 | ||
| 98.00 | RMF FM | Polska | Kalisz *Mikstat* | 10.00 | H | 1 | ||
| 98.10 | Radio Victoria | Polska | Mszczonów *Wieża Ciśnień* | 1.00 | V | 4 | 3420 | RADIO |
| 98.10 | Radio Racja | Polska | Białystok *Krynice* | 120.00 | V | 3 | ||
| 98.30 | RMF Classic Warszawa | Polska | Warszawa *Varso Tower* | 0.50 | V | 5 | 3245 | RMF |
| 98.40 | RMF FM | Polska | Gdańsk *Chwaszczyno* | 120.00 | H | 1 | ||
| 98.40 | Polskie Radio Katowice | Polska | Częstochowa *Wręczyca* | 60.00 | H | 2 | ||
| 98.50 | Polskie Radio Trójka | Polska | Ostrołęka *Ławy* | 10.00 | V | 3 | ||
| 98.60 | Radio Niepokalanów | Polska | Łódź *Komin EC-4* | 2.00 | H | 3 | ||
| 98.60 | Studio Suwałki / Radio Białystok | Polska | Suwałki *Góra Krzemianucha* | 30.00 | H | 2 | ||
| 98.80 | Polskie Radio Trójka | Polska | Warszawa *Raszyn* | 120.00 | V | 5 | 3233 | Polskie |
| 98.90 | RMF FM | Polska | Konin *Żółwieniec* | 30.00 | H | 3 | ||
| 99.00 | RMF Classic | Polska | Kielce *Komin EC* | 1.00 | V | 1 | ||
| 99.10 | Polskie Radio Trójka | Polska | Warszawa *Varso Tower* | 0.10 | V | 5 | 3233 | Polskie |
| 99.20 | Radio Łódź | Polska | Łódź *Komin EC-4* | 30.00 | V | 4 | 387A | RADIO |
| 99.30 | Katolickie Radio Diecezji Płockiej | Polska | Pułtusk *Komin Zespołu Szkół nr 4* | 0.30 | H | 2 | ||
| 99.40 | Polskie Radio Białystok | Polska | Białystok *Krynice* | 30.00 | V | 3 | ||
| 99.40 | Meloradio Poznań | Polska | Poznań *Śrem* | 10.40 | H | 1 | ||
| 99.50 | Radio Pogoda | Polska | Warszawa *Budynek WTT* | 0.10 | V | 5 | 32CB | Radio |
| 99.70 | Polskie Radio Olsztyn | Polska | Giżycko *Miłki* | 10.00 | V | 1 | ||
| 99.70 | Polskie Radio 24 | Polska | Płock *Komin b. mleczarni Mitex* | 0.20 | H | 1 | ||
| 99.70 | Wasze Radio FM | Polska | Janowiec Wielkopolski *ul. Zielona* | 1.00 | V | 1 | ||
| 99.80 | Radio Maryja | Polska | Grójec *Kościół Św. Mikołaja* | 0.10 | H | 3 | ||
| 99.80 | ESKA2 Łódź | Polska | Łódź *al. Piłsudskiego 12* | 0.60 | V | 1 | ||
| 99.90 | Polskie Radio Trójka | Polska | Gdańsk *Chwaszczyno* | 120.00 | H | 1 | ||
| 100.00 | Radio Kielce | Polska | Dobromierz *Włoszczowa* | 3.00 | V | 2 | ||
| 100.00 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Kalisz *Mikstat* | 10.00 | H | 1 | ||
| 100.10 | Radio Złote Przeboje 100,1 FM | Polska | Warszawa *Budynek Centrum LIM* | 4.00 | V | 5 | 32CC | Zlote |
| 100.20 | RMF FM | Polska | Białystok *Krynice* | 120.00 | H | 3 | ||
| 100.30 | Polskie Radio Dwójka | Polska | Radom *Wacyn (h164)* | 1.00 | H | 3 | ||
| 100.30 | Polskie Radio PiK | Polska | Włocławek *Szpetal Górny* | 1.00 | V | 1 | ||
| 100.40 | Radio Plus Łódź | Polska | Łódź *Komin EC-4* | 5.00 | V | 3 | ||
| 100.40 | Radio Maryja | Polska | Ostrów Mazowiecka *Podborze (h85)* | 10.00 | V | 3 | ||
| 100.50 | Radio 7 | Polska | Ciechanów *Komin PEC* | 0.20 | V | 1 | ||
| 100.60 | z Wami FM | Polska | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 0.40 | 3 | |||
| 100.60 | Polskie Radio Dla Ukrainy/UR-1 Pershy Kanal | Polska/Ukraina | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 0.04 | V | 3 | ||
| 100.60 | Radio Jasna Góra | Polska | Częstochowa *Wręczyca* | 60.00 | H | 2 | ||
| 100.70 | Radio Q | Polska | Kutno *Komin PW Mika* | 0.50 | V | 2 | ||
| 100.80 | Radio Rekord Kielce | Polska | Kielce *Komin EC* | 5.00 | V | 2 | ||
| 100.90 | Radio Poznań | Polska | Poznań *Śrem* | 120.00 | H | 3 | ||
| 101.00 | Polskie Radio RDC | Polska | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 12.90 | V | 5 | 3B3B | RDC |
| 101.10 | RMF MAXX Kielce/Radom | Polska | Dobromierz *Włoszczowa* | 1.51 | V | 1 | ||
| 101.20 | TOK FM | Polska | Płock *Komin b. mleczarni Mitex* | 1.00 | V | 2 | ||
| 101.30 | Radio Złote Przeboje | Polska | Pabianice *Komin b. ŁZZ Herbapol* | 10.00 | V | 3 | ||
| 101.40 | Radio Kielce | Polska | Kielce *Święty Krzyż* | 120.00 | V | 4 | 3434 | Radio |
| 101.50 | Chillizet | Polska | Warszawa *Budynek WTT* | 0.54 | V | 5 | 332D | CHILLI |
| 101.60 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Kutno *Komin ECO* | 10.00 | H | 3 | ||
| 101.70 | Katolickie Radio Podlasie | Polska | Siedlce *Łosice* | 35.00 | H | 3 | ||
| 101.80 | RMF FM | Polska | Leżajsk *Giedlarowa* | 60.00 | H | 1 | ||
| 101.80 | Polskie Radio 24 | Polska | Tomaszów Mazowiecki *Komin b. ZWCh Wistom* | 0.20 | V | 1 | ||
| 101.90 | Polskie Radio RDC | Polska | Płock *Rachocin* | 60.00 | H | 3 | ||
| 101.90 | Twoja Polska Stacja | Polska | Częstochowa *Komin ZE ELSEN* | 0.50 | V | 1 | ||
| 102.00 | EskaROCK | Polska | Warszawa *Varso Tower* | 1.00 | V | 5 | 33B1 | EskaROCK |
| 102.10 | Polskie Radio Trójka | Polska | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120.00 | H | 3 | ||
| 102.20 | Polskie Radio Lublin | Polska | Lublin *Piaski* | 89.00 | V | 3 | ||
| 102.20 | Polskie Radio Katowice | Polska | Katowice *Kosztowy* | 60.00 | H | 2 | ||
| 102.30 | Polskie Radio Wrocław | Polska | Wrocław *Góra Ślęża* | 120.00 | H | 1 | ||
| 102.30 | Eska Rock | Polska | Łódź *ul. Piotrkowska* | 0.48 | V | 2 | ||
| 102.40 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Warszawa *Raszyn* | 120.00 | V | 5 | 3211 | POLSKIE |
| 102.50 | Polskie Radio Trójka | Polska | Kalisz *Mikstat* | 10.00 | H | 1 | ||
| 102.60 | RMF MAXX Częstochowa | Polska | Częstochowa *Komin ZE ELSEN* | 2.00 | V | 1 | ||
| 102.70 | Radio Niepokalanów | Polska | Skierniewice *Bartniki* | 1.00 | H | 3 | ||
| 102.70 | Polskie Radio Dwójka | Polska | Kielce *Wzgórze Telegraf* | 1.00 | V | 1 | ||
| 102.80 | Radio Zet | Polska | Ostrołęka *Ławy* | 10.00 | V | 3 | ||
| 102.90 | Radio Zet | Polska | Przysucha *Kozłowiec* | 12.00 | H | 5 | 3205 | RadioZET |
| 103.00 | Radio Kolor | Polska | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 3.00 | V | 5 | 30C6 | RADIO |
| 103.10 | Polskie Radio Lublin | Polska | Ryki *Janiszewska* | 12.00 | H | 4 | 3900 | R.Lublin |
| 103.20 | Polskie Radio Olsztyn | Polska | Olsztyn *Pieczewo* | 120.00 | V | 3 | ||
| 103.20 | Polskie Radio Lublin | Polska | Zamość *Tarnawatka* | 30.00 | V | 2 | ||
| 103.30 | Polskie Radio Trójka | Polska | Konin *Żółwieniec* | 30.00 | V | 3 | ||
| 103.30 | Radio Eska Kielce | Polska | Kielce *Komin EC* | 1.00 | V | 1 | ||
| 103.40 | Polskie Radio RDC | Polska | Siedlce *Łosice* | 120.00 | H | 4 | 3B3B | RDC |
| 103.50 | Radio Victoria | Polska | Łowicz *ul. Seminaryjna* | 5.00 | V | 3 | ||
| 103.60 | Radio Nadzieja | Polska | Łomża *Komin MPEC Łomża* | 10.00 | V | 3 | ||
| 103.60 | Radio Eska Lublin | Polska | Lublin *Komin EC Wrotków* | 1.00 | V | 1 | ||
| 103.70 | Rock Radio Warszawa | Polska | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 0.30 | V | 5 | 32AB | Rock |
| 103.80 | Polskie Radio Trójka | Polska | Łódź *Komin EC-4* | 10.00 | V | 3 | ||
| 103.80 | Katolickie Radio Diecezji Płockiej | Polska | Płock *Komin Orlen (h160)* | 1.00 | V | 2 | ||
| 103.90 | Katolickie Radio Diecezji Płockiej | Polska | Ciechanów *Komin PEC* | 1.50 | V | 2 | ||
| 103.90 | Radio Wnet | Polska | Białystok *Komin Ciepłowni Zachód* | 1.00 | V | 1 | ||
| 103.90 | Meloradio Kielce | Polska | Kielce *Wzgórze Telegraf* | 1.00 | V | 1 | ||
| 104.00 | TOK FM | Polska | Radom *Wacyn (h164)* | 0.25 | V | 3 | ||
| 104.10 | Radio Fama Żyradów | Polska | Żyrardów *Komin b. Zakładów Lniarskich Żyrardów* | 1.00 | V | 4 | 3064 | *Radio* |
| 104.20 | Polskie Radio Trójka | Polska | Lublin *Piaski* | 89.00 | V | 3 | ||
| 104.40 | VOX FM | Polska | Warszawa *Varso Tower* | 0.89 | V | 5 | 3209 | VOX FM |
| 104.50 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Radom *Wacyn (h164)* | 0.10 | H | 3 | ||
| 104.50 | Meloradio Łódź | Polska | Łódź *Budynek Textilimpex* | 1.00 | V | 2 | ||
| 104.70 | Nasze Radio | Polska | Sieradz *Elewator Sieradz* | 4.00 | V | 2 | ||
| 104.70 | Radio Maryja | Polska | Białystok *Krynice* | 120.00 | H | 4 | 3232 | R MARYJA |
| 104.80 | Polskie Radio Dwójka | Polska | Przysucha *Kozłowiec* | 10.00 | H | 5 | 3222 | Polskie |
| 104.90 | Polskie Radio Dwójka | Polska | Warszawa *Varso Tower* | 2.50 | V | 5 | 3222 | Polskie |
| 105.00 | RMF Classic | Polska | Łódź *ul. Piotrkowska* | 0.20 | V | 1 | ||
| 105.10 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Ryki *Janiszewska* | 10.00 | H | 4 | 3211 | POLSKIE |
| 105.10 | Radio Maryja | Polska | Konin *Żółwieniec* | 30.00 | H | 3 | ||
| 105.30 | Radio Zet | Polska | Kielce *Święty Krzyż* | 60.00 | V | 3 | ||
| 105.40 | TOK FM | Polska | Zduńska Wola *Komin EC Zduńska Wola* | 2.00 | V | 1 | ||
| 105.40 | Radio Zet | Polska | Siedlce *Łosice* | 30.00 | H | 3 | ||
| 105.60 | Radio Eska Warszawa | Polska | Warszawa *Varso Tower* | 5.00 | V | 5 | 3293 | > ESKA < |
| 105.90 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Przasnysz *Szosa Ciechanowska* | 10.00 | V | 3 | ||
| 105.90 | RMF FM | Polska | Częstochowa *Wręczyca* | 60.00 | H | 2 | ||
| 106.00 | Katolickie Radio Podlasie | Polska | Garwolin *Górzno* | 1.00 | V | 4 | 3F65 | RADIO |
| 106.10 | VOX FM | Polska | Lublin *Komin EC Wrotków* | 2.00 | V | 1 | ||
| 106.20 | Radio Warszawa | Polska | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 1.00 | V | 5 | 3410 | Radio |
| 106.20 | Radio Rekord FM | Polska | Radom *Wacyn (h164)* | 1.00 | V | 3 | ||
| 106.30 | Radio Maryja | Polska | Płock *Rachocin* | 60.00 | H | 3 | ||
| 106.40 | VOX FM Radom | Polska | Grójec *ul. Mogielnicka* | 0.10 | V | 4 | 3209 | VOX FM |
| 106.40 | Radio Centrum Kalisz | Polska | Kalisz *Mikstat* | 10.00 | H | 1 | ||
| 106.40 | Polskie Radio Dwójka | Polska | Białystok *Komin Ciepłowni Zachód* | 1.00 | V | 1 | ||
| 106.50 | RMF MAXX Świętokrzyskie | Polska | Kielce *Święty Krzyż* | 20.00 | V | 4 | 3399 | RMF MAXX |
| 106.60 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 60.00 | H | 3 | ||
| 106.70 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Ostrołęka *Ławy* | 10.00 | V | 3 | ||
| 106.80 | AntyRadio | Polska | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 0.40 | V | 5 | 3348 | ! Anty ! |
| 106.90 | Radio Eska Radom | Polska | Radom *Wacyn (h164)* | 3.50 | H | 4 | 3293 | > ESKA < |
| 107.00 | Radio Zet | Polska | Lublin *Piaski* | 40.00 | V | 3 | ||
| 107.10 | Polskie Radio Dwójka | Polska | Przasnysz *Szosa Ciechanowska* | 7.90 | V | 3 | ||
| 107.10 | Radio Zet | Polska | Konin *Żółwieniec* | 30.00 | H | 3 | ||
| 107.20 | Radio Maryja | Polska | Kielce *Święty Krzyż* | 120.00 | V | 4 | 3232 | R Maryja |
| 107.30 | Radio Zet | Polska | Białystok *Krynice* | 120.00 | H | 3 | ||
| 107.30 | Polskie Radio 24 | Polska | Łódź *Komin EC-4* | 1.50 | V | 3 | ||
| 107.50 | Radio Zet | Polska | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 30.00 | V | 5 | 3205 | RadioZET |
| 107.60 | Radio eM Katowice | Polska | Katowice *Kosztowy* | 60.00 | H | 2 | ||
| 107.70 | Radio Maryja | Polska | Siedlce *Łosice* | 10.00 | H | 3 | ||
| 107.80 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Łódź *Komin EC-4* | 30.00 | H | 4 | 3211 | POLSKIE |
| 107.90 | Radio Maryja | Polska | Ryki *Janiszewska* | 10.00 | H | 4 | 3232 | R:MARYJA |
| 107.90 | Radio 7 | Polska | Sierpc *Komin Ciepłowni Sierpc* | 0.20 | V | 1 |
RDS details
- PS
- RT
- PTY
List details
Odbiorniki:
Technisat Techniradio 3 (od 2025)
Unitra Diora Ewa 2 (od 2025)
Compact Radio Nie pamiętam modelu (od 2025)
Qilive Pocket Radio (od 2025)
Yuegan YG-518US-BT (od 2022)
Xiaomi Redmi Note 8 Pro (Telefon) (2023-2025)
Samsung Galaxy A72 (Telefon) (od 2025)
Manta Nie pamiętam modelu (od 2018/2019)
- Number of stations
- 248
- Last update
- Author
- Franek