FM-DX Gabryelin
MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Kraj | Jakość | Odbiór | PI | RDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87,60 | NDR 2 | Hamburg-Moorfleet | 80,00 | H | Niemcy | 3 | tropo | D382 | NDR 2 |
87,70 | Polskie Radio Jedynka | Konin *Żółwieniec* | 30,00 | H | Polska | 3 | regularny | ||
87,80 | Radio Wnet | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 0,10 | V | Polska | 5 | regularny | 3237 | * WNET * |
87,90 | France Inter | Toulouse/Pic du Midi | 89,00 | H | Francja | 4 | sporadic-E | INTER | |
88,00 | Radio 7 | Żuromin *ul. Towarowa* | 0,40 | V | Polska | 2 | tropo | ||
88,00 | SR 1 | Göttelborner Höhe | 100,00 | H | Niemcy | 4 | tropo | D3B1 | SR 1 |
88,20 | RMF FM | Kielce *Święty Krzyż* | 120,00 | V | Polska | 4 | regularny | 3F44 | RMF FM |
88,30 | Polskie Radio Jedynka | Siedlce *Łosice* | 30,00 | H | Polska | 3 | regularny | ||
88,40 | Radio Pogoda | Warszawa *Budynek Centrum LIM* | 0,20 | V | Polska | 5 | regularny | 32CB | Radio |
88,50 | BRF1 | Liège | 50,00 | H | Belgia | 3 | tropo | BRF1 | |
88,60 | Radio RSC | Skierniewice *Komin OSM* | 1,00 | V | Polska | 1 | tropo | ||
88,70 | Polskie Radio Dwójka | Ryki *Janiszewska* | 10,00 | H | Polska | 4 | regularny | 3222 | Polskie |
88,70 | Bayern 2 | Grünten | 100,00 | H | Niemcy | 3 | tropo | D312 | Bayern 2 |
88,80 | Radio Eska Łomża | Łomża *Szosa Zambrowska 122a* | 1,00 | V | Polska | 2 | tropo | ||
88,80 | France Culture | Lyon *Mont Pilat* | 160,00 | H | Francja | 4 | sporadic-E | CULTURE | |
88,80 | ČRo Sever | Usti nad Labem *Bukova Hora* | 100,00 | H | Czechy | 4 | tropo | R-SEVER | |
88,80 | rbb 88.8 | Berlin-Scholzplatz | 80,00 | H | Niemcy | 4 | tropo | D321 | RBB 88.8 |
88,80 | WDR 5 | Langenberg | 100,00 | Niemcy | 4 | tropo | D395 | WDR 5 | |
89,00 | Radio Maryja | Warszawa *Budynek Centrum LIM* | 5,00 | V | Polska | 5 | regularny | 3232 | R Maryja |
89,10 | Polskie Radio RDC | Radom *Wacyn (h164)* | 5,00 | H | Polska | 3 | regularny | ||
89,40 | Radio Hobby | Legionowo *Komin PEC* | 0,20 | V | Polska | 3 | regularny | ||
89,80 | ESKA2 Warszawa | Warszawa *Varso Tower* | 1,00 | V | Polska | 5 | regularny | 3371 | ESKA2 |
90,00 | DR P3 | Årsballe | 30,00 | H | Dania | 4 | tropo | DR P3 | |
90,30 | ESKA2 Warszawa | Ostrołęka *Ławy* | 0,20 | H | Polska | 3 | tropo | ||
90,30 | NDR 90,3 | Hamburg-Moorfleet | 80,00 | H | Niemcy | 4 | tropo | D451 | NDR 90,3 |
90,50 | Polskie Radio Trójka | Siedlce *Łosice* | 30,00 | H | Polska | 3 | regularny | ||
90,50 | NDR 1 Radio MV | Helpterberg | 100,00 | H | Niemcy | 4 | tropo | D371 | NDR 1 MV |
90,60 | France Inter | Nantes *Haute-Goulaine* | 250,00 | H | Francja | 4 | sporadic-E | INTER | |
90,60 | Radio SRF 1 | Bettingen/St. Chrischona | 33,00 | Szwajcaria | 4 | tropo | SRF 1 | ||
90,70 | Radio Plus Radom | Radom *Wacyn (h164)* | 5,00 | H | Polska | 3 | tropo | ||
90,70 | Polskie Radio Jedynka | Solina *Góra Jawor (h90)* | 30,00 | H | Polska | 2 | tropo | ||
90,70 | Bayern 1 | Grünten | 100,00 | H | Niemcy | 4 | tropo | D311 | BAYERN 1 |
90,90 | ČRo Radiožurnál | Ústí nad Labem *Bukova Hora* | 100,00 | H | Czechy | 4 | tropo | R-ZURNAL | |
91,00 | RMF FM | Warszawa *Raszyn* | 120,00 | V | Polska | 5 | regularny | 3F44 | RMF FM |
91,30 | ČRo Radiožurnál | Jesenik *Praděd* | 20,00 | Czechy | 4 | tropo | R-ZURNAL | ||
91,30 | SR kultur | Göttelborner Höhe | 100,00 | Niemcy | 4 | tropo | D3B2 | SRkultur | |
91,40 | Polskie Radio Dwójka | Łódź *Komin EC-4* | 10,00 | V | Polska | 3 | regularny | ||
91,60 | Radio Zet | Ryki *Janiszewska* | 10,00 | H | Polska | 4 | regularny | 3205 | RadioZET |
91,90 | RMF FM | Siedlce *Łosice* | 30,00 | H | Polska | 3 | regularny | ||
92,00 | Polskie Radio 24 | Warszawa *Hotel Marriott* | 0,20 | V | Polska | 5 | regularny | 3223 | Polskie |
92,20 | Polskie Radio Jedynka | Płock *Rachocin* | 60,00 | H | Polska | 3 | regularny | ||
92,30 | Polskie Radio Jedynka | Kielce *Święty Krzyż* | 60,00 | V | Polska | 3 | regularny | ||
92,40 | Polskie Radio Jedynka | Warszawa *Hotel Marriott* | 0,30 | V | Polska | 5 | regularny | 3211 | POLSKIE |
92,60 | Radio Zet | Łódź *Komin EC-4* | 12,00 | V | Polska | 3 | regularny | ||
92,80 | POPradio | Pruszków *Komin b. EC Pruszków II* | 0,10 | V | Polska | 5 | regularny | 3079 | POPradio |
93,00 | France Inter | Limoges *les Cars* | 160,00 | Francja | 4 | sporadic-E | INTER | ||
93,00 | N-JOY | Braunschweig/Drachenberg | 40,00 | Niemcy | 4 | tropo | D385 | N-JOY | |
93,30 | Eska Rock | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 2,00 | V | Polska | 5 | regularny | 3003 | EskaROCK |
93,40 | rbb24 Inforadio | Calau | 30,00 | H | Niemcy | 3 | tropo | D335 | INFO |
93,50 | Frekvence 1 | Usti nad Labem *Bukova Hora* | 100,00 | H | Czechy | 4 | tropo | RADIO F1 | |
93,50 | RMF FM | Łódź *Komin EC-4* | 12,00 | H | Polska | 3 | regularny | ||
93,60 | RMF FM | Ryki *Janiszewska* | 0,50 | H | Polska | 3 | regularny | ||
94,00 | Meloradio Warszawa | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 1,00 | V | Polska | 5 | regularny | 332C | > MELO < |
94,30 | RMF FM | Płock *Rachocin* | 60,00 | H | Polska | 3 | regularny | ||
94,40 | NDR Kultur | Steinkimmen | 100,00 | H | Niemcy | 4 | tropo | D383 | NDR Kult |
94,90 | Radio Sochaczew | Sochaczew *Komin b. ChZWCh Chemitex* | 1,00 | V | Polska | 2 | tropo | ||
95,10 | Katolickie Radio Zbrosza Duża / Maryja | Grójec *Zbrosza Duża* | 0,10 | V | Polska | 3 | regularny | ||
95,30 | Deutschlandfunk Kultur | Schwerin | 100,00 | H | Niemcy | 4 | tropo | D220 | Dlf Kult |
95,40 | ČRo Plus | Jihlava *Javořice* | 20,00 | H | Czechy | 3 | tropo | R-PLUS | |
95,80 | RMF MAXX Warszawa | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 1,00 | V | Polska | 5 | regularny | 3399 | RMF MAXX |
96,10 | RTBF La Première | Wavre | 35,00 | V | Belgia | 3 | tropo | 6351 | La 1ere |
96,20 | Polskie Radio Trójka | Kielce *Święty Krzyż* | 60,00 | V | Polska | 3 | regularny | ||
96,20 | DR P1/DR P2 | Årsballe | 30,00 | H | Dania | 4 | tropo | DR P1 | |
96,30 | Polskie Radio Trójka | Solina *Góra Jawor (h90)* | 30,00 | H | Polska | 2 | tropo | ||
96,30 | Bayern 3 | Kreuzberg | 100,00 | H | Niemcy | 4 | tropo | D313 | BAYERN 3 |
96,50 | Radio Plus Warszawa | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 10,00 | V | Polska | 5 | regularny | 321C | +PLUS+ |
96,90 | VOX FM Radom | Radom *ul. Niedziałkowskiego* | 0,10 | V | Polska | 1 | tropo | ||
97,00 | RTL Radio | Hosingen *Banert* | 100,00 | H | Luksemburg | 4 | tropo | RTLRADIO | |
97,10 | Akademickie Radio Kampus | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 0,25 | V | Polska | 5 | regularny | 30FE | Radio |
97,30 | Radio Zet | Płock *Rachocin* | 60,00 | H | Polska | 3 | regularny | ||
97,30 | Deutschlandfunk | Dresden *Wachwitz* | 100,00 | H | Niemcy | 4 | tropo | D210 | Dlf |
97,70 | TOK FM | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 0,35 | V | Polska | 5 | regularny | 32BE | TOK FM |
97,80 | NDR 1 Welle Nord | Bungsberg *NDR-Mast* | 50,00 | H | Niemcy | 4 | tropo | D3E1 | NDR 1 SH |
98,00 | NDR 1 Niedersachsen | Torfhaus | 100,00 | H | Niemcy | 4 | tropo | D381 | NDR1 NDS |
98,10 | Radio Victoria | Mszczonów *Wieża Ciśnień* | 1,00 | V | Polska | 3 | regularny | ||
98,20 | ČRo Vltava | Jesenik *Praděd* | 20,00 | H | Czechy | 4 | tropo | R-VLTAVA | |
98,30 | RMF Classic Warszawa | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 0,50 | V | Polska | 5 | regularny | 3245 | RMF |
98,50 | NDR 2 | Schwerin | 100,00 | H | Niemcy | 4 | tropo | D382 | NDR 2 |
98,80 | Polskie Radio Trójka | Warszawa *Raszyn* | 120,00 | V | Polska | 5 | regularny | 3233 | Polskie |
98,90 | France Musique | Nantes *Haute-Goulaine* | 250,00 | H | Francja | 3 | sporadic-E | MUSIQUE | |
99,10 | Polskie Radio Trójka | Warszawa *Hotel Marriott* | 0,10 | V | Polska | 4 | regularny | 3233 | Polskie |
99,20 | Radio Łódź | Łódź *Komin EC-4* | 30,00 | V | Polska | 3 | regularny | ||
99,20 | WDR 2 | Langenberg/Hordtberg | 100,00 | H | Niemcy | 4 | tropo | D392 | WDR 2 |
99,50 | Radio Pogoda | Warszawa *Budynek WTT* | 0,10 | V | Polska | 4 | regularny | 32CB | Radio |
99,50 | NDR Info | Torfhaus | 50,00 | H | Niemcy | 4 | tropo | D384 | NDR Info |
99,50 | Musiq'3 | Liège | 50,00 | V | Belgia | 4 | tropo | MUSIQ 3 | |
99,60 | hr-INFO | Sackpfeife | 100,00 | H | Niemcy | 4 | tropo | D367 | hr INFO |
99,80 | Radio Maryja | Grójec *Kościół Św. Mikołaja* | 0,10 | H | Polska | 3 | regularny | ||
99,80 | France Inter | Lyon *Mont Pilat* | 160,00 | H | Francja | 4 | sporadic-E | INTER | |
99,90 | RTS La Première | Säntis | 60,00 | H | Szwajcaria | 4 | tropo | 43D1 | RTS-1ERE |
100,10 | Radio Złote Przeboje | Warszawa *Budynek Centrum LIM* | 4,00 | V | Polska | 5 | regularny | 32CC | Zlote |
100,30 | RTS Espace 2 | Chasseral | 20,00 | H | Szwajcaria | 3 | tropo | ||
100,60 | z Wami FM | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 0,40 | Polska | 3 | regularny | |||
100,60 | Polskie Radio Dla Ukrainy/UR-1 Pershy Kanal | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 0,04 | V | Polska/Ukraina | 3 | regularny | ||
101,00 | Polskie Radio RDC | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 12,90 | V | Polska | 5 | regularny | 3B3B | RDC |
101,50 | Chillizet | Warszawa *Budynek WTT* | 0,54 | V | Polska | 5 | regularny | 332D | CHILLI |
101,70 | Katolickie Radio Podlasie | Siedlce *Łosice* | 35,00 | H | Polska | 3 | regularny | ||
101,70 | ČRo Dvojka | Plzeň *Krašov* | 89,00 | H | Czechy | 4 | tropo | R-DVOJKA | |
101,90 | Polskie Radio RDC | Płock *Rachocin* | 60,00 | H | Polska | 3 | regularny | ||
102,00 | EskaROCK | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 1,00 | V | Polska | 5 | regularny | 33B1 | EskaROCK |
102,40 | Polskie Radio Jedynka | Warszawa *Raszyn* | 120,00 | V | Polska | 5 | regularny | 3211 | POLSKIE |
102,70 | Radio Niepokalanów | Skierniewice *Bartniki* | 1,00 | H | Polska | 3 | regularny | ||
103,00 | Radio Kolor | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 3,00 | V | Polska | 5 | regularny | 30C6 | RADIO |
103,10 | Polskie Radio Lublin | Ryki *Janiszewska* | 12,00 | H | Polska | 4 | regularny | 3900 | R.Lublin |
103,10 | Radio Zet | Solina *Góra Jawor (h90)* | 30,00 | H | Polska | 2 | tropo | ||
103,40 | Polskie Radio RDC | Siedlce *Łosice* | 120,00 | H | Polska | 3 | regularny | ||
103,70 | Rock Radio Warszawa | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 0,30 | V | Polska | 5 | regularny | 32AB | Rock |
104,10 | Radio Fama Żyradów | Żyrardów *Komin b. Zakładów Lniarskich Żyrardów* | 1,00 | V | Polska | 3 | regularny | ||
104,40 | VOX FM | Warszawa *Varso Tower* | 0,89 | V | Polska | 5 | regularny | 3209 | VOX FM |
104,50 | ČRo Vltava | Usti nad Labem *Bukova Hora* | 100,00 | H | Czechy | 4 | tropo | R-VLTAVA | |
104,70 | Europe 1 | Paris *Tour Eiffel* | 10,00 | V | Francja | 4 | sporadic-E | EUROPE 1 | |
104,70 | RTS Couleur 3 | Premier/Buclards | 10,00 | Szwajcaria | 3 | tropo | |||
104,90 | Polskie Radio Dwójka | Warszawa *Budynek Centrum LIM* | 2,50 | V | Polska | 5 | regularny | 3222 | Polskie |
105,10 | Polskie Radio Jedynka | Ryki *Janiszewska* | 10,00 | H | Polska | 4 | regularny | 3211 | POLSKIE |
105,30 | BR24 | Kreuzberg | 100,00 | H | Niemcy | 4 | tropo | D315 | BR24 |
105,30 | NDR Info | Schwerin | 100,00 | H | Niemcy | 4 | tropo | D384 | NDR Info |
105,60 | Radio Eska Warszawa | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 5,00 | V | Polska | 5 | regularny | 3293 | > ESKA < |
105,90 | MDR Aktuell | Oschatz *Collmberg* | 30,00 | H | Niemcy | 3 | tropo | ||
106,00 | Katolickie Radio Podlasie | Garwolin *Górzno* | 1,00 | V | Polska | 3 | regularny | ||
106,00 | RTBF La Première | Tournai | 50,00 | V | Belgia | 4 | tropo | 6351 | La 1ere |
106,20 | Radio Warszawa | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 1,00 | V | Polska | 5 | regularny | 3410 | Radio |
106,40 | VOX FM Radom | Grójec *ul. Mogielnicka* | 0,10 | V | Polska | 4 | regularny | 3209 | VOX FM |
106,50 | RMF MAXX Kielce/Radom | Kielce *Święty Krzyż* | 20,00 | V | Polska | 3 | regularny | ||
106,80 | AntyRadio | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 0,40 | V | Polska | 5 | regularny | 3348 | ! Anty ! |
106,90 | BR24 | Grünten | 100,00 | H | Niemcy | 4 | tropo | D315 | BR24 |
107,20 | Radio Maryja | Kielce *Święty Krzyż* | 120,00 | V | Polska | 4 | regularny | 3232 | R Maryja |
107,50 | Radio Zet | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 30,00 | V | Polska | 5 | regularny | RadioZET | |
107,70 | Radio Maryja | Siedlce *Łosice* | 10,00 | H | Polska | 3 | regularny | ||
107,80 | Polskie Radio Jedynka | Łódź *Komin EC-4* | 30,00 | H | Polska | 3 | regularny | ||
107,80 | RSI Rete Uno | Säntis | 60,00 | H | Szwajcaria | 4 | tropo | 43E1 | RETE UNO |
107,80 | MR 1 Kossuth Rádió | Széchenyi-hegyi adótorony | 83,20 | Węgry | 4 | sporadic-E | KOSSUTH | ||
107,90 | Radio Maryja | Ryki *Janiszewska* | 10,00 | H | Polska | 3 | regularny | ||
107,90 | BR-Klassik | Kreuzberg | 100,00 | H | Niemcy | 4 | tropo | D314 | BR-KLASS |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Odbiorniki:
Yuegan YG-518US-BT (od 2022)
Xiaomi Redmi Note 8 Pro (Telefon) (od 2023)
- Liczba stacji
- 133
- Data aktualizacji
- Autor
- Franek