FM-DX Gabryelin
MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Kraj | Jakość | PI | RDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87,80 | Radio Wnet | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 0,10 | V | Polska | 5 | 3237 | * WNET * |
88,00 | Radio 7 | Żuromin *ul. Towarowa* | 0,40 | V | Polska | 2 | ||
88,20 | RMF FM | Kielce *Święty Krzyż* | 120,00 | V | Polska | 4 | 3F44 | RMF FM |
88,40 | Radio Pogoda | Warszawa *Budynek Centrum LIM* | 0,20 | V | Polska | 5 | 32CB | Radio |
88,60 | Radio RSC | Skierniewice *Komin OSM* | 1,00 | V | Polska | 1 | ||
88,70 | Polskie Radio Dwójka | Ryki *Janiszewska* | 10,00 | H | Polska | 4 | 3222 | Polskie |
88,80 | Radio Eska Łomża | Łomża *Szosa Zambrowska 122a* | 1,00 | V | Polska | 2 | ||
89,00 | Radio Maryja | Warszawa *Budynek Centrum LIM* | 5,00 | V | Polska | 5 | 3232 | R Maryja |
89,80 | ESKA2 Warszawa | Warszawa *Varso Tower* | 1,00 | V | Polska | 5 | 3371 | ESKA2 |
90,50 | Polskie Radio Trójka | Siedlce *Łosice* | 30,00 | H | Polska | 3 | ||
90,70 | Radio Plus Radom | Radom *Wacyn (h164)* | 5,00 | H | Polska | 3 | ||
91,00 | RMF FM | Warszawa *Raszyn* | 120,00 | V | Polska | 5 | 3F44 | RMF FM |
91,60 | Radio Zet | Ryki *Janiszewska* | 10,00 | H | Polska | 4 | 3205 | RadioZET |
91,90 | RMF FM | Siedlce *Łosice* | 30,00 | H | Polska | 3 | ||
92,00 | Polskie Radio 24 | Warszawa *Hotel Marriott* | 0,20 | V | Polska | 5 | 3223 | Polskie |
92,30 | Polskie Radio Jedynka | Kielce *Święty Krzyż* | 60,00 | V | Polska | 3 | ||
92,40 | Polskie Radio Jedynka | Warszawa *Hotel Marriott* | 0,30 | V | Polska | 5 | 3211 | POLSKIE |
92,60 | Radio Zet | Łódź *Komin EC-4* | 12,00 | V | Polska | 4 | ||
92,80 | POPradio | Pruszków *Komin b. EC Pruszków II* | 0,10 | V | Polska | 5 | 3079 | POPradio |
93,30 | Eska Rock | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 2,00 | V | Polska | 5 | 3003 | EskaROCK |
93,60 | RMF FM | Ryki *Janiszewska* | 0,50 | H | Polska | 3 | ||
94,00 | Meloradio Warszawa | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 1,00 | V | Polska | 5 | 332C | > MELO < |
94,30 | RMF FM | Płock *Rachocin* | 60,00 | H | Polska | 3 | ||
94,90 | Radio Sochaczew | Sochaczew *Komin b. ChZWCh Chemitex* | 1,00 | V | Polska | 2 | ||
95,10 | Katolickie Radio Zbrosza Duża / Maryja | Grójec *Zbrosza Duża* | 0,10 | V | Polska | 3 | ||
95,80 | RMF MAXX Warszawa | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 1,00 | V | Polska | 5 | RMF MAXX | |
96,20 | Polskie Radio Trójka | Kielce *Święty Krzyż* | 60,00 | V | Polska | 3 | ||
96,30 | Polskie Radio Trójka | Solina *Góra Jawor (h90)* | 30,00 | H | Polska | 2 | ||
96,50 | Radio Plus Warszawa | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 10,00 | V | Polska | 5 | 321C | +PLUS+ |
96,90 | VOX FM Radom | Radom *ul. Niedziałkowskiego* | 0,10 | V | Polska | 1 | ||
97,10 | Akademickie Radio Kampus | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 0,25 | V | Polska | 4 | Radio | |
97,30 | Radio Zet | Płock *Rachocin* | 60,00 | H | Polska | 2 | ||
97,70 | TOK FM | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 0,35 | V | Polska | 5 | 32BE | TOK FM |
98,10 | Radio Victoria | Mszczonów *Wieża Ciśnień* | 1,00 | V | Polska | 3 | ||
98,30 | RMF Classic Warszawa | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 0,50 | V | Polska | 4 | 3245 | RMF |
98,80 | Polskie Radio Trójka | Warszawa *Raszyn* | 120,00 | V | Polska | 5 | Polskie | |
99,10 | Polskie Radio Trójka | Warszawa *Hotel Marriott* | 0,10 | V | Polska | 3 | 3233 | Polskie |
99,20 | Radio Łódź | Łódź *Komin EC-4* | 30,00 | V | Polska | 3 | ||
99,50 | Radio Pogoda | Warszawa *Budynek WTT* | 0,10 | V | Polska | 3 | 32CB | Radio |
100,10 | Radio Złote Przeboje | Warszawa *Budynek Centrum LIM* | 4,00 | V | Polska | 5 | 32CC | Zlote |
101,00 | Polskie Radio RDC | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 12,90 | V | Polska | 5 | 3B3B | RDC |
101,50 | Chillizet | Warszawa *Budynek WTT* | 0,54 | V | Polska | 4 | 332D | CHILLI |
101,70 | Katolickie Radio Podlasie | Siedlce *Łosice* | 35,00 | H | Polska | 3 | ||
102,00 | EskaROCK | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 1,00 | V | Polska | 4 | 33B1 | EskaROCK |
102,40 | Polskie Radio Jedynka | Warszawa *Raszyn* | 120,00 | V | Polska | 5 | 3211 | POLSKIE |
102,70 | Radio Niepokalanów | Skierniewice *Bartniki* | 1,00 | H | Polska | 3 | ||
103,00 | Radio Kolor | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 3,00 | V | Polska | 5 | 30C6 | RADIO |
103,10 | Polskie Radio Lublin | Ryki *Janiszewska* | 12,00 | H | Polska | 4 | 3900 | R.Lublin |
103,10 | Radio Zet | Solina *Góra Jawor (h90)* | 30,00 | H | Polska | 2 | ||
103,40 | Polskie Radio RDC | Siedlce *Łosice* | 120,00 | H | Polska | 3 | ||
103,70 | Rock Radio Warszawa | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 0,30 | V | Polska | 4 | 32AB | Rock |
104,10 | Radio Fama Żyradów | Żyrardów *Komin b. Zakładów Lniarskich Żyrardów* | 1,00 | V | Polska | 3 | ||
104,40 | VOX FM | Warszawa *Varso Tower* | 0,89 | V | Polska | 5 | 3209 | VOX FM |
104,90 | Polskie Radio Dwójka | Warszawa *Budynek Centrum LIM* | 2,50 | V | Polska | 5 | 3222 | Polskie |
105,10 | Polskie Radio Jedynka | Ryki *Janiszewska* | 10,00 | H | Polska | 4 | 3211 | POLSKIE |
105,60 | Radio Eska Warszawa | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 5,00 | V | Polska | 5 | 3293 | > ESKA < |
106,00 | Katolickie Radio Podlasie | Garwolin *Górzno* | 1,00 | V | Polska | 3 | ||
106,20 | Radio Warszawa | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 1,00 | V | Polska | 5 | 3410 | Radio |
106,40 | VOX FM Radom | Grójec *ul. Mogielnicka* | 0,10 | V | Polska | 4 | 3209 | VOX FM |
106,50 | RMF MAXX Kielce/Radom | Kielce *Święty Krzyż* | 20,00 | V | Polska | 3 | ||
106,80 | AntyRadio | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 0,40 | V | Polska | 5 | 3348 | ! Anty ! |
107,20 | Radio Maryja | Kielce *Święty Krzyż* | 120,00 | V | Polska | 4 | 3232 | R Maryja |
107,50 | Radio Zet | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 30,00 | V | Polska | 5 | RadioZET | |
107,80 | Polskie Radio Jedynka | Łódź *Komin EC-4* | 30,00 | H | Polska | 3 | ||
107,90 | Radio Maryja | Ryki *Janiszewska* | 10,00 | H | Polska | 3 |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Odbiorniki:
Yuegan YG-518US-BT (od 2022)
Xiaomi Redmi Note 8 Pro (Telefon) (od 2023)
- Liczba stacji
- 65
- Data aktualizacji
- Autor
- Franek