[FM - DX] Kamieniec, Radziejów, Poland
MHz | Name | Location | Quality | dBf | kW | Pol. | Country | PI | Reception | km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.97 | R.Rossii | Novorossiysk | 3 | 26 | 17.00 | H | Rosja | sporadic-E | 1641 | |
87.50 | Jedynka PR1 | Częstochowa *Wręczyca* | 3 | 38 | 10.00 | H | 3211 | regular | ||
87.50 | Türkiye Polis Radyosu | Corlu-Hatip | 5 | Turcja | 32CC | sporadic-E | 1435 | |||
87.60 | Radio Kraków | Rabka *Góra Luboń Wielki* | 1 | 5.00 | H | 37FC | tropo | |||
87.70 | Jedynka PR1 | Konin *Żółwieniec* | 5 | 77 | 30.00 | H | 3211 | regular | ||
87.90 | Radio Maryja | Łódź *Komin EC-4* | 4 | 58 | 10.00 | H | 3232 | regular | ||
88.00 | Radio 7 | Żuromin *ul. Towarowa* | 3 | 37 | 0.40 | V | 34DD | regular | ||
88.00 | Jedynka PR1 | Krosno *Sucha Góra* | 2 | 120.00 | H | 3211 | tropo | |||
88.00 | R.Zitouna FM | Zaghouan | 5 | 38 | 80.00 | V | Tunezja | 7211 | sporadic-E | 1914 |
88.00 | Radio 105 | Alcamo | 5 | 45 | 2.00 | V | Włochy | 5211 | sporadic-E | 1676 |
88.00 | France Musique | Ajaccio | 5 | 51 | 11.00 | V | Francja | F203 | sporadic-E | 1390 |
88.10 | Radio Płock FM - RPL FM | Płock *Komin b. mleczarni Mitex* | 3 | 32 | 1.00 | H | 3002 | regular | ||
88.10 | Hitrádio Orion | Jasenik | 4 | 45 | 10.00 | H | Czechy | 239F | tropo | 285 |
88.10 | Batna FM | Biskra | 4 | 100.00 | Algieria | 2405 | sporadic-E | 2213 | ||
88.10 | BNR Horizont | Plovdiv/RRTS Zdravets | 5 | 3.09 | Bułgaria | sporadic-E | 1250 | |||
88.20 | TOK FM | Toruń *Komin PGE Toruń* | 4 | 49 | 1.00 | V | 32BE | regular | ||
88.20 | RMF FM | Kielce *Święty Krzyż* | 5 | 53 | 120.00 | V | 3F44 | tropo | ||
88.20 | RTT R.Kef | Maktar | 5 | 43 | 49.00 | H | Tunezja | 7208 | sporadic-E | 1993 |
88.30 | Radio Maryja | Kutno *Komin ECO* | 4 | 54 | 1.00 | V | 3232 | regular | ||
88.30 | Jedynka PR1 | Opole *Chrzelice* | 4 | 43 | 60.00 | H | 3211 | tropo | ||
88.30 | Radio Zet | Zielona Góra *Jemiołów* | 4 | 48 | 60.00 | V | 3205 | tropo | ||
88.30 | NRJ | Moulins | 5 | 45 | 1.00 | V | Francja | F220 | sporadic-E | 1284 |
88.40 | Złote Przeboje | Poznań *Komin EC Karolin* | 2 | 27 | 5.00 | V | 32CC | regular | ||
88.40 | Radio Maryja | Bielsko-Biała *Góra Magurka* | 2 | 26 | 10.00 | H | 3232 | tropo | ||
88.40 | Chaine 3 | Chréa | 5 | 43 | 70.00 | H | Algieria | 2203 | sporadic-E | 2168 |
88.40 | Canal 4 | Palma | 5 | 43 | 4.00 | V | Hiszpania | E0C4 | sporadic-E | 1884 |
88.40 | BNR Hristo Botev | Dzhebel/Starovo | 5 | 2.162 | Bułgaria | sporadic-E | 1325 | |||
88.50 | CRo Radio Zurnál [R-ZURNAL] | Trutnov | 4 | 38 | 10.70 | H | Czechy | 232F | tropo | 287 |
88.50 | Radio Rodzina | Milicz *Komin SM Barycz* | 2 | 26 | 0.50 | V | 370C | tropo | ||
88.50 | Radio Maryja | Bydgoszcz *Kościół Św. Jadwigi Królowej* | 2 | 30 | 1.00 | V | 3232 | regular | ||
88.50 | RTT R.Sfax | Sfax | 5 | 42 | 0.50 | H | Tunezja | 7204 | sporadic-E | 2067 |
88.50 | Kiss FM | Vaslui | 4 | 37 | 2.00 | H | Rumunia | 515A | sporadic-E | 919 |
88.50 | RNE R.Clásica | Castroviejo | 5 | 38 | 10.00 | V | Hiszpania | E212 | sporadic-E | 1950 |
88.60 | Radio RSC | Skierniewice *Komin OSM* | 3 | 40 | 1.00 | V | 3004 | regular | ||
88.60 | Dwójka PR2 | Tarnów *Lichwin* | 3 | 10.00 | H | 3222 | tropo | |||
88.60 | France Inter | Vannes | 5 | 31 | 20.00 | H | Francja | F201 | sporadic-E | 1615 |
88.60 | TRT Nagme | Salihli-Gölmarmara/Caldagi | 5 | 4.60 | Turcja | sporadic-E | 1691 | |||
88.70 | Radio Rekord Mazowsze | Ciechanów *Komin PEC* | 2 | 20 | 0.50 | V | 30C7 | tropo | ||
88.70 | RDS | Erice | 5 | 42 | 3.20 | V | Włochy | 5264 | sporadic-E | 1675 |
88.70 | Jazz Radio | Ghisonaccia | 5 | 45 | 2.00 | V | Francja | F841 | sporadic-E | 1355 |
88.70 | Soummam | Akfadou | 4 | 70.00 | H | Algieria | 2406 | sporadic-E | 2073 | |
88.70 | TRT Nagme | Karaburun/Akdag | 5 | 23.00 | Turcja | sporadic-E | 1661 | |||
88.80 | Radio GRA | Toruń *Komin PGE Toruń* | 3 | 52 | 0.50 | V | 30C8 | regular | ||
88.90 | Radio Maryja | Wrocław *Góra Ślęża* | 4 | 40 | 120.00 | H | 3232 | tropo | ||
88.90 | Jedynka PR1 | Włoszczowa *Dobromierz* | 4 | 35 | 3.20 | V | 3211 | tropo | ||
88.90 | Plus Szczecin | Szczecin *Kołowo* | 1 | 26 | 15.10 | H | 321C | tropo | ||
89.00 | Wasze Radio | Mogilno *ul. Polna* | 4 | 47 | 1.00 | V | 3314 | regular | ||
89.00 | Radio Impuls | Ostrava | 4 | 43 | 42.00 | H | Czechy | 2203 | tropo | |
89.00 | TRT FM | Edirne-Uzunköprü/Harami Tepe | 5 | 72.00 | Turcja | sporadic-E | 1405 | |||
89.10 | Radio dla Ciebie RDC | Radom *Wacyn (h164)* | 2 | 25 | 5.00 | H | 3B3B | tropo | ||
89.10 | Radio Opole | Olesno *ul. Leśna* | 3 | 32 | 1.00 | V | 3401 | tropo | ||
89.10 | Digi FM | Târgu Mures | 3 | 39 | 10.00 | H | Rumunia | E059 | sporadic-E | 783 |
89.10 | SSR R. România Cultural | Baneasa | 3 | 39 | 30.00 | H | Rumunia | EE01 | sporadic-E | 1146 |
89.20 | RMF MAXX Włocławek | Włocławek *Zawiśle* | 5 | 51 | 0.50 | V | 3399 | regular | ||
89.20 | RTL 102.5 | Sassari | 5 | 45 | 2.50 | V | Włochy | 5218 | sporadic-E | 1516 |
89.30 | RMF FM | Koszalin *Gołogóra (h271)* | 2 | 37 | 60.00 | V | 3F44 | regular | ||
89.30 | Kiss FM | Galar | 5 | 32 | 6.00 | V | Hiszpania | E2EC | sporadic-E | 1860 |
89.40 | Eska | Bełchatów *ul. Czapliniecka* | 3 | 41 | 0.10 | V | 3293 | tropo | ||
89.40 | Jedynka PR1 | Kraków *Chorągwica* | 2 | 32 | 60.00 | H | 2311 | tropo | ||
89.40 | Radio Zet | Lubań *Nowa Karczma* | 2 | 23 | 60.00 | H | 3205 | tropo | ||
89.50 | Plus Gniezno | Gniezno *Komin PEC* | 4 | 40 | 10.00 | V | 321C | regular | ||
89.60 | Antyradio | Łódź *Budynek Textilimpex* | 4 | 47 | 1.12 | V | 3348 | regular | ||
89.70 | PR24 | Toruń *Komin PGE Toruń* | 4 | 46 | 1.00 | H | 3223 | regular | ||
89.80 | Radio RAM | Wrocław *Żórawina* | 5 | 43 | 6.00 | H | 30AA | tropo | ||
89.80 | SuperNova | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 4 | 1.00 | V | 3381 | tropo | |||
89.80 | Emaus | Poznań *EC Karolin* | 2 | 25 | 1.00 | V | 3474 | regular | ||
89.90 | Dwójka PR2 | Zielona Góra *Jemiołów* | 2 | 45 | 60.00 | V | 3222 | regular | ||
90.00 | PR24 | Inowrocław *Komin CIECH Soda Polska* | 4 | 54 | 0.30 | V | 3223 | regular | ||
90.10 | Eska Łódź | Łódź *Komin EC-4* | 4 | 46 | 2.00 | V | 3293 | regular | ||
90.20 | Emaus | Leszno *Komin b. Ciepłowni Dekana* | 2 | 36 | 0.50 | V | 3474 | tropo | ||
90.20 | Radio Maryja | Kamieńsk *Góra Kamieńska (h75)* | 4 | 41 | 10.00 | V | 3232 | tropo | ||
90.20 | RadioFreccia | Buseto Palizzolo | 5 | 32 | 1.60 | V | Włochy | 5293 | sporadic-E | 1674 |
90.30 | PR24 | Konin *11 Listopada* | 4 | 45 | 0.20 | H | 3223 | regular | ||
90.40 | VOX FM | Płock *ul. Kochanowskiego* | 3 | 0.50 | V | 3209 | regular | |||
90.40 | Emaus | Lwówek *Józefowo* | 3 | 39 | 0.34 | V | 3474 | tropo | ||
90.40 | R. Sétif | Sétif | 5 | 45 | 100.00 | H | Algieria | 2419 | sporadic-E | 2088 |
90.50 | Radio Rzeszów | Krosno *Sucha Góra* | 4 | 120.00 | H | 3417 | tropo | |||
90.50 | Muzo.Fm | Bydgoszcz *Komin EC Bydgoszcz I* | 4 | 0.79 | H | 33B3 | regular | |||
90.50 | CRo Hradec Králové | Trutnov | 3 | 20.00 | H | Czechy | tropo | |||
90.50 | R.Al-Furqan | Misratah | 5 | 39 | Libia | 5000 | sporadic-E | 2253 | ||
90.60 | Dwójka PR2 | Częstochowa *Wręczyca* | 4 | 40 | 60.00 | H | 3222 | regular | ||
90.60 | Radio Energy | Belogradčik/RRTS Kărneva livada [NURTS Belogradchik] | 5 | 0.897 | Bułgaria | sporadic-E | 1028 | |||
90.70 | Plus Radom | Radom *Wacyn (h164)* | 2 | 5.00 | H | tropo | ||||
90.70 | Capital | Rethymno | 5 | 45 | 2.00 | V | Grecja | 1081 | sporadic-E | 1958 |
90.80 | RMF MAXX Inowrocław | Inowrocław *ul. Nowa* | 5 | 60 | 1.00 | V | 3399 | regular | ||
90.90 | Muzyczne Radio | Wałbrzych *Góra Chełmiec (h63)* | 5 | 44 | 5.00 | H | 3656 | tropo | ||
90.90 | Trójka PR3 | Wałcz *Rusinowo* | 3 | 32 | 30.00 | H | 3233 | regular | ||
91.00 | RMF FM | Warszawa *Raszyn* | 4 | 120.00 | V | 3F44 | regular | |||
91.00 | Frekvence 1 (Radio-F1) | Ostrava | 5 | 44 | 71.00 | H | Czechy | 2205 | tropo | |
91.10 | Radio Poznań | Kalisz *Mikstat* | 4 | 51 | 10.00 | H | 3755 | regular | ||
91.20 | RMF Classic | Włocławek *Zawiśle* | 5 | 56 | 0.40 | V | 3245 | regular | ||
91.30 | CRo Radio Zurnál [R-ZURNAL] | Jasenik | 2 | 27 | 20.00 | H | Czechy | 232F | tropo | 285 |
91.40 | Dwójka PR2 | Łódź *Komin EC-4* | 3 | 33 | 10.00 | V | 3222 | regular | ||
91.40 | BRF | Berlin | 5 | 43 | 100.00 | H | Niemcy | D32C | tropo | |
91.50 | Jedynka PR1 | Wisła *Góra Skrzyczne* | 1 | 22 | 10.00 | H | 3211 | tropo | ||
91.50 | RMF FM | Ostrołęka *Ławy* | 3 | 40 | 30.00 | V | 3F44 | tropo | ||
91.50 | Diktyo FM | Hania | 5 | 42 | 2.00 | V | Grecja | 100A | sporadic-E | 1933 |
91.50 | R.El Bahdja | Chréa | 5 | 38 | 70.00 | H | Algieria | 2416 | sporadic-E | 2165 |
91.60 | Plus Bydgoszcz | Inowrocław *Kościół Zwiastowania NMP* | 3 | 0.10 | V | regular | ||||
91.70 | Trójka PR3 | Częstochowa *Wręczyca* | 3 | 44 | 60.00 | H | 3233 | regular | ||
91.70 | BNR Hristo Botev | Plovdiv/RRTS Zdravets | 5 | 1.00 | Bułgaria | sporadic-E | 1250 | |||
91.80 | Chaîne 2 | Akfadou | 4 | 70.00 | H | Algieria | 2402 | sporadic-E | 2073 | |
91.90 | Radio Poznań | Konin *Żółwieniec* | 5 | 77 | 30.00 | H | 3755 | regular | ||
92.00 | Radio Szczecin | Szczecin *Kołowo* | 1 | 36 | 60.00 | H | 34EB | tropo | ||
92.10 | Złote Przeboje | Bydgoszcz *Osielsko* | 3 | 45 | 1.00 | V | regular | |||
92.10 | Nasze Radio Nostalgicznie | Zduńska Wola *Komin EC Zduńska Wola* | 2 | 4.00 | V | regular | ||||
92.10 | Radio Impuls | Trutnov | 1 | 30 | 11.00 | H | Czechy | 2203 | tropo | 287 |
92.20 | Jedynka PR1 | Płock *Rachocin* | 3 | 47 | 60.00 | H | regular | |||
92.30 | Jedynka PR1 | Poznań *Śrem* | 3 | 40 | 120.00 | H | 3211 | regular | ||
92.30 | Jedynka PR1 | Kielce *Święty Krzyż* | 3 | 40 | 60.00 | V | 3211 | tropo | ||
92.40 | Muzo.Fm | Olsztyn *ul. Budowlana* | 2 | 27 | 0.50 | V | 33B3 | tropo | ||
92.40 | rbb Kultur | Berlin | 3 | 32 | 80.00 | H | Niemcy | D323 | tropo | 370 |
92.50 | CRo Radio Zurnál [R-ZURNAL] | Valaské Mezirící | 2 | 32 | 7.00 | H | Czechy | 232F | tropo | 334 |
92.50 | Radio Koszalin | Białogard *Sławoborze* | 2 | 30 | 15.00 | H | 326E | regular | ||
92.50 | RNE R.Clásica | Zaragoza | 5 | 44 | 40.00 | H | Hiszpania | E212 | sporadic-E | 1900 |
92.60 | Radio Zet | Łódź *Komin EC-4* | 4 | 49 | 12.00 | V | 3205 | regular | ||
92.60 | Radio Weekend | Sępólno Krajeńskie *Komin REMTOR* | 4 | 47 | 1.00 | V | 36B6 | tropo | ||
92.60 | Jedynka PR1 | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 2 | 30 | 10.00 | H | 3211 | tropo | ||
92.70 | Deutschlandfunk Kultur | Frankfurt | 3 | 29 | 5.00 | H | Niemcy | D220 | tropo | 289 |
92.80 | Meloradio | Toruń *Komin PGE Toruń* | 5 | 54 | 0.79 | V | 332C | regular | ||
92.90 | FAMA Tomaszów | Tomaszów Mazowiecki *Komin b. ZWCh Wistom* | 1 | 18 | 1.00 | H | 3064 | tropo | ||
92.90 | RMF FM | Wrocław *Żórawina* | 4 | 37 | 10.00 | H | 3F44 | tropo | ||
93.00 | RMF FM | Katowice *Kosztowy* | 3 | 40 | 60.00 | H | 3F44 | tropo | ||
93.00 | Eska Poznań | Poznań *Komin EC Karolin* | 4 | 10.00 | H | regular | ||||
93.00 | Jedynka PR1 | Olsztyn *Pieczewo* | 4 | 34 | 30.00 | H | 3211 | tropo | ||
93.00 | RMF FM | Katowice *Kosztowy* | 2 | 34 | 60.00 | H | 3F44 | tropo | ||
93.10 | PR24 | Sieradz *Komin PEC* | 2 | 31 | 0.10 | V | 3223 | tropo | ||
93.20 | Złote Przeboje | Małogoszcz *ul. Konarskiego* | 3 | 5.00 | V | tropo | ||||
93.30 | RMF FM | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 5 | 59 | 120.00 | H | 3F44 | regular | ||
93.50 | RMF FM | Łódź *Komin EC-4* | 4 | 52 | 10.00 | H | 3F44 | regular | ||
93.50 | RMF MAXX Poznań | Poznań *Komin EC Karolin* | 3 | 0.40 | V | tropo | ||||
93.60 | Radio Zet | Wrocław *Góra Ślęża* | 2 | 36 | 120.00 | H | 3205 | tropo | ||
93.60 | Radio Płońsk | Płońsk *Komin PEC* | 3 | 37 | 2.00 | V | 3029 | tropo | ||
93.70 | Radio Września | Września *ul. Czerniejewska* | 3 | 0.40 | V | regular | ||||
93.70 | Rádio Blaník | Ostrava | 4 | 40.00 | H | Czechy | 233C | tropo | ||
93.70 | France Musique | Mende | 5 | 42 | 10.00 | H | Francja | F203 | sporadic-E | 1421 |
93.80 | Radio Victoria | Kutno *Kościół Św. Jana Chrzciciela* | 3 | 1.00 | V | regular | ||||
93.80 | Dwójka PR2 | Koszalin *Gołogóra (h271)* | 3 | 36 | 60.00 | H | 3222 | regular | ||
93.90 | Dwójka PR2 | Włocławek *Szpetal Górny* | 5 | 51 | 1.00 | H | 3222 | regular | ||
94.00 | Trójka PR3 | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 1 | 30 | 10.00 | H | 3233 | tropo | ||
94.00 | Plus Radom | Końskie *Kupimierz* | 4 | 43 | 1.00 | V | 321F | tropo | ||
94.10 | Frekvence 1 (Radio-F1) | Valaské Mezirící | 2 | 33 | 10.00 | H | Czechy | 2203 | tropo | |
94.10 | Trójka PR3 | Zielona Góra *Jemiołów* | 4 | 48 | 60.00 | V | 3233 | regular | ||
94.20 | PR24 | Kalisz *Mikstat* | 4 | 52 | 10.00 | H | 3222 | regular | ||
94.30 | RMF FM | Płock *Rachocin* | 4 | 48 | 60.00 | H | 3F44 | regular | ||
94.40 | Eska Bydgoszcz | Bydgoszcz *Osielsko* | 4 | 46 | 5.00 | V | regular | |||
94.40 | Chaîne 1 | Biskra | 5 | 47 | 100.00 | H | Algieria | 2201 | sporadic-E | 2212 |
94.50 | Dwójka PR2 | Opole *Chrzelice* | 3 | 39 | 10.00 | H | 3222 | tropo | ||
94.60 | RMF FM | Poznań *Śrem* | 4 | 39 | 120.00 | 3f44 | regular | |||
94.70 | Radio Fiat | Częstochowa *Komin Fortum Częstochowa* | 4 | 48 | 10.00 | V | 3364 | tropo | ||
94.80 | Jedynka PR1 | Iława *Kisielice* | 4 | 52 | 10.00 | H | 3211 | regular | ||
94.80 | RMF FM | Żagań *Wichów* | 2 | 25 | 30.00 | V | 3f44 | tropo | ||
95.00 | Dwójka PR2 | Konin *11 Listopada* | 5 | 52 | 1.00 | V | 3222 | regular | ||
95.10 | RMF Classic | Bydgoszcz *Osielsko* | 4 | 43 | 1.00 | V | regular | |||
95.10 | CRo Radio Zurnál [R-ZURNAL] | Brno | 1 | 28 | 83.00 | H | Czechy | 232F | scatter | 370 |
95.20 | Radio Maryja | Świeradów-Zdrój *Góra Stóg Izerski* | 4 | 42 | 2.00 | V | 3232 | tropo | ||
95.20 | Radio Zet | Szczecin *Kołowo* | 1 | 26 | 60.00 | H | 3205 | regular | ||
95.30 | RMF FM | Opole *Chrzelice* | 4 | 38 | 60.00 | H | tropo | |||
95.40 | Radio Maryja | Gniezno *Komin PEC* | 4 | 51 | 1.00 | V | 3232 | regular | ||
95.40 | RNE R.Clásica | Alcúdia | 5 | 38 | 1.00 | C | Hiszpania | E212 | sporadic-E | 1837 |
95.60 | Radio Zet | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 5 | 64 | 120.00 | H | 3205 | regular | ||
95.60 | Dwójka PR2 | Kalisz *Mikstat* | 3 | 10.00 | H | tropo | ||||
95.70 | Jedynka PR1 | Gdańsk *Chwaszczyno* | 3 | 26 | 120.00 | H | 3211 | tropo | ||
95.80 | RMF MAXX Konin | Konin *Złota Góra* | 5 | 73 | 2.00 | V | 3399 | regular | ||
96.00 | Radio Żnin FM | Żnin *Komin b. ZP Pozmlecz* | 2 | 36 | 0.10 | V | 303D | regular | ||
96.00 | Parada | Łódź *Komin b. ZWCh Chemitex-Anilana* | 3 | 46 | 6.00 | V | 3402 | regular | ||
96.00 | RMF FM | Kraków *Chorągwica* | 4 | 50 | 60.00 | H | 3F44 | tropo | ||
96.10 | Trójka PR3 | Płock *Rachocin* | 5 | 61 | 60.00 | H | 3233 | regular | ||
96.20 | Trójka PR3 | Kielce *Święty Krzyż* | 2 | 37 | 60.00 | V | 3233 | tropo | ||
96.30 | Radio Opole | Kluczbork *Komin ECO* | 5 | 47 | 30.00 | H | 3401 | tropo | ||
96.40 | Trójka PR3 | Poznań *Śrem* | 3 | 56 | 120.00 | H | 3233 | regular | ||
96.40 | Remember The Music FM | Torrent | 5 | 46 | 4.00 | Hiszpania | E454 | sporadic-E | 2061 | |
96.50 | Plus Warszawa | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 4 | 40 | 10.00 | V | 321C | tropo | ||
96.60 | RMF FM | Wałcz *Rusinowo* | 4 | 46 | 30.00 | H | 3F44 | regular | ||
96.60 | KissKiss | SantAntioco | 5 | 34 | 0.79 | V | Włochy | 2525 | sporadic-E | 1685 |
96.70 | SuperNova | Toruń *Komin PGE Toruń* | 2 | 27 | 3.00 | V | 3381 | regular | ||
96.70 | Chaîne 2 | Sétif | 5 | 33 | 100.00 | H | Algieria | 2202 | sporadic-E | 2087 |
96.80 | CRo Dvojka | Valaské Mezirící | 5 | 35 | 7.20 | H | Czechy | 232E | tropo | |
96.80 | Wasze Radio | Gniezno *ul. Zacisze* | 2 | 26 | 0.30 | V | 3314 | regular | ||
96.90 | PR24 | Kutno *Komin ECO* | 4 | 46 | 1.00 | V | 3223 | regular | ||
96.90 | Radio Maryja | Iława *Kisielice* | 3 | 47 | 7.60 | H | 3232 | regular | ||
97.00 | Radio Zet | Poznań *Mosina* | 3 | 23 | 30.00 | H | 3205 | regular | ||
97.10 | RMF FM | Włoszczowa *Dobromierz* | 5 | 12.00 | V | 3F44 | tropo | |||
97.10 | MDT Radio | Murcia | 5 | 38 | 5.00 | Hiszpania | 7272 | sporadic-E | 2221 | |
97.20 | Wasze Radio | Wągrowiec *Elewator Komplexmłyn* | 2 | 27 | 1.00 | V | 3314 | regular | ||
97.20 | RTVS Rádio Devín | Ilina | 4 | 32 | 18.00 | H | Słowacja | 5218 | tropo | |
97.30 | Radio Zet | Płock *Rachocin* | 5 | 48 | 60.00 | H | 3205 | regular | ||
97.40 | TOK FM | Łódź *Komin EC-4* | 3 | 41 | 0.50 | V | 32BE | regular | ||
97.40 | Trójka PR3 | Koszalin *Gołogóra (h271)* | 3 | 40 | 60.00 | H | 3233 | regular | ||
97.60 | Dwójka PR2 | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 5 | 57 | 120.00 | H | 3222 | regular | ||
97.70 | Los 40 | Pinto | 5 | 33 | 0.83 | C | Hiszpania | E07C | sporadic-E | 2175 |
97.90 | Jedynka PR1 | Katowice *Kosztowy* | 4 | 60.00 | H | 3211 | tropo | |||
97.90 | VOX FM | Łódź *al. Piłsudskiego 12* | 3 | 40 | 0.50 | V | 3209 | regular | ||
97.90 | Radio Zet | Wałcz *Rusinowo* | 4 | 52 | 60.00 | H | 3205 | regular | ||
98.00 | RMF FM | Kalisz *Mikstat* | 3 | 52 | 10.00 | H | 3F44 | regular | ||
98.10 | Dwójka PR2 | Płock *Rachocin* | 2 | 40 | 2.50 | H | 3222 | regular | ||
98.10 | Meloradio | Inowrocław *Komin CIECH Soda Polska* | 5 | 69 | 1.00 | V | 332C | regular | ||
98.20 | CRo Vltava | Jasenik | 2 | 32 | 20.00 | H | Czechy | 232D | tropo | 285 |
98.20 | Dwójka PR2 | Białogard *Sławoborze* | 3 | 39 | 15.00 | H | 3222 | regular | ||
98.30 | SR P3 | Karlshamn | 3 | 15.00 | V | Szwecja | tropo | |||
98.40 | Radio Katowice | Częstochowa *Wręczyca* | 4 | 49 | 60.00 | H | 3802 | regular | ||
98.40 | RMF FM | Gdańsk *Chwaszczyno* | 2 | 28 | 120.00 | H | 3F44 | regular | ||
98.40 | Radio Itaca | Marsala | 5 | 41 | 0.50 | V | Włochy | 511F | sporadic-E | 1702 |
98.50 | TOK FM | Bydgoszcz *ul. Roztoczańska* | 4 | 43 | 1.00 | V | 32BE | regular | ||
98.60 | Radio Niepokalanów | Łódź *Komin EC-4* | 4 | 56 | 2.00 | H | 3566 | regular | ||
98.70 | Radio Zet | Iława *Kisielice* | 4 | 52 | 10.00 | H | 3205 | regular | ||
98.80 | Trójka PR3 | Warszawa *Raszyn* | 3 | 58 | 120.00 | V | 3233 | regular | ||
98.90 | RMF FM | Konin *Żółwieniec* | 5 | 78 | 30.00 | H | 3F44 | regular | ||
99.00 | RMF Classic | Kielce *Komin EC* | 3 | 37 | 1.00 | V | 3245 | tropo | ||
99.10 | Trójka PR3 | Olsztyn *Pieczewo* | 3 | 44 | 120.00 | V | 3233 | regular | ||
99.20 | Radio Łódź | Łódź *Komin EC-4* | 3 | 30.00 | V | regular | ||||
99.20 | Fun Rádio | Ilina | 5 | 62 | 18.00 | Słowacja | 5340 | tropo | 376 | |
99.30 | Evropa 2 Morava | Jasenik | 2 | 34 | 10.00 | H | Czechy | 2204 | tropo | 285 |
99.30 | DR P4 | Årsballe | 5 | 39 | 30.00 | H | Dania | 9402 | tropo | |
99.40 | Radio Kujawy | Włocławek *Komin MPEC* | 5 | 61 | 1.00 | V | 3069 | regular | ||
99.40 | Trójka PR3 | Kraków *Chorągwica* | 4 | 52 | 60.00 | H | 3233 | tropo | ||
99.50 | RMF FM | Kluczbork *Elewator Polskie Młyny* | 1 | 36 | 1.00 | H | 3F44 | tropo | ||
99.60 | Meloradio | Konin *Złota Góra* | 5 | 70 | 1.35 | V | 332C | regular | ||
99.70 | Wasze Radio | Janowiec Wielkopolski *ul. Zielona* | 1 | 43 | 1.00 | V | 3314 | regular | ||
99.70 | Trójka PR3 | Katowice *Kosztowy* | 3 | 41 | 60.00 | H | 3233 | tropo | ||
99.80 | Trójka PR3 | Wałbrzych *Góra Chełmiec (h70)* | 2 | 30 | 5.00 | H | 3233 | tropo | ||
99.80 | SuperNova | Łódź *al. Piłsudskiego 12* | 3 | 37 | 0.60 | V | 3381 | regular | ||
99.90 | Trójka PR3 | Gdańsk *Chwaszczyno* | 2 | 28 | 120.00 | H | 3233 | regular | ||
100.00 | Jedynka PR1 | Kalisz *Mikstat* | 4 | 56 | 10.00 | H | 3211 | regular | ||
100.10 | Radio PiK | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 5 | 59 | 120.00 | H | 34CA | regular | ||
100.10 | Złote Przeboje | Warszawa *Hotel Mariott* | 4 | 51 | 4.00 | V | 32CC | tropo | ||
100.20 | Trójka PR3 | Wrocław *Góra Ślęża* | 2 | 33 | 120.00 | H | 3233 | tropo | ||
100.30 | Radio PiK | Włocławek *Szpetal Górny* | 4 | 43 | 1.00 | V | 34CA | regular | ||
100.40 | Plus Łódź | Łódź *Komin EC-4* | 3 | 39 | 5.00 | V | 321C | regular | ||
100.50 | Radio Impuls | Valaské Mezirící | 5 | 51 | 10.00 | H | Czechy | 2203 | tropo | 334 |
100.50 | Radio 7 | Ciechanów *Komin PEC* | 2 | 30 | 0.20 | V | 34DD | tropo | ||
100.60 | Jasna Góra | Częstochowa *Wręczyca* | 4 | 48 | 60.00 | H | 305B | tropo | ||
100.60 | Radio Maryja | Toruń *Komin PGE Toruń* | 4 | 60 | 10.00 | V | 3232 | regular | ||
100.70 | Radio Q | Kutno *Komin PW Mika* | 4 | 53 | 0.50 | V | 3487 | regular | ||
100.80 | Radio Rekord Kielce | Kielce *Wzgórze Telegraf* | 3 | 43 | 5.00 | V | tropo | |||
100.80 | Trójka PR3 | Wisła *Góra Skrzyczne* | 2 | 28 | 10.00 | H | 3233 | tropo | ||
100.80 | RMF FM | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 2 | 30 | 10.00 | H | 3F44 | tropo | ||
100.90 | Radio Poznań | Poznań *Śrem* | 4 | 42 | 120.00 | H | 3755 | regular | ||
100.90 | Radio Impuls | Jasenik | 3 | 31 | 20.00 | H | Czechy | 2203 | tropo | 334 |
100.90 | Radio Maryja | Włocławek *Szpetal Górny-Parafia* | 5 | 43 | 10.00 | V | 3232 | regular | ||
101.00 | Radio dla Ciebie RDC | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 4 | 40 | 12.90 | V | 3B3B | tropo | ||
101.00 | SR P4 | Vislanda (Alvesta)/Nydala TM | 3 | 30.00 | V | Szwecja | tropo | |||
101.10 | Eska Kalisz | Kalisz *Chełmce* | 2 | 32 | 2.00 | V | 3293 | regular | ||
