[FM - DX] Topólka, Kuyavia, Poland
MHz | Pol. | Nazwa | Kraj | Lokalizacja | kW | RDS | PI | km | 1. odbiór | Odbiór | dBf | Odn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66,20 | H | BR Kanal Kultura/OIRT | Białoruś | Grodno | 8,00 | 369 | tropo | 11 | ||||
66,98 | H | BR Pershy Kanal/OIRT | Białoruś | Grodno | 9,00 | 369 | regularny | 15 | Odnośnik dla „BR Pershy Kanal/OIRT” | |||
67,76 | H | BR R.Grodno/OIRT | Białoruś | Grodno | 8,00 | 369 | tropo | |||||
68,72 | H | BR R.Stalitsa/OIRT | Białoruś | Svisloch | 5,649 | 370 | regularny | 6 | Odnośnik dla „BR R.Stalitsa/OIRT” | |||
68,90 | H | BR R.Stalitsa/OIRT | Białoruś | Grodno | 9,00 | 369 | regularny | 13 | Odnośnik dla „BR R.Stalitsa/OIRT” | |||
70,91 | H | BR Pershy Kanal/OIRT | Białoruś | Brest*Rakitnica* | 6,00 | 362 | regularny | |||||
71,69 | BR Kanal Kultura/OIRT | Białoruś | Brest*Rakitnica* | 6,00 | 362 | tropo | ||||||
72,11 | H | Shanson | Rosja | Kaliningrad | 4,00 | 279 | tropo | |||||
72,47 | H | BR R.Stalitsa/OIRT | Białoruś | Brest*Rakitnica* | 6,00 | 362 | regularny | |||||
87,50 | H | Jedynka PR1 | Częstochowa *Wręczyca* | 10,00 | JEDYNKA | 3211 | regularny | 38 | Odnośnik dla „Jedynka PR1” | |||
87,50 | V | RELAX FM | Litwa | Klaipéda | 5,00 | 399 | tropo | |||||
87,50 | V | Yumor FM | Białoruś | Brest*Rakitnica* | 2,00 | 362 | tropo | |||||
87,60 | H | Radio Kraków | Rabka *Góra Luboń Wielki* | 5,00 | Krakow | 37FC | 327 | tropo | ||||
87,70 | H | Jedynka PR1 (do 2007-Dwójka PR2) | Konin *Żółwieniec* | 30,00 | JEDYNKA | 3211 | 25 | regularny | 85 | |||
87,90 | H | Radio Maryja | Łódź *Komin EC-4* | 10,00 | R MARYJA | 3232 | 100 | regularny | 58 | |||
88,00 | V | Radio 7 | Żuromin *ul. Towarowa* | 0,40 | RADIO 7 | 34DD | 105 | regularny | 37 | |||
88,00 | H | Jedynka PR1 | Krosno *Sucha Góra* | 120,00 | JEDYNKA | 3211 | 374 | tropo | ||||
88,00 | Radio Zet | Polska | Gołańcz *Chojna* | RadioZET | 3205 | 111 | regularny | 50 | ||||
88,00 | H | Jedynka PR1 | Szczawnica *Góra Prehyba* | 10,00 | JEDYNKA | 3211 | 359 | tropo | ||||
88,10 | V | Radio Płock FM - RPL FM | Płock *Komin b. mleczarni Mitex* | 0,50 | 3002 | 67 | regularny | 32 | ||||
88,10 | H | Hitrádio Orion | Czechy | Jasenik | 10,00 | HITRADIO | 239F | 285 | tropo | 45 | ||
88,10 | Radio Fiat | Wieluń *Komin EC* | 138 | scatter | 24 | |||||||
88,10 | V | RMF MAXX | Zabrze *Komin EC Zabrze* | 1,00 | 242 | tropo | 23 | |||||
88,20 | V | TOK FM | Toruń *Komin PGE Toruń* | 1,00 | TOK FM | 32BE | regularny | 49 | ||||
88,20 | V | RMF FM | Kielce *Święty Krzyż* | 120,00 | RMF FM | 3F44 | 243 | regularny | 53 | Odnośnik dla „RMF FM” | ||
88,20 | H | NDR Kultur | Niemcy | Rostock | 160,00 | NDR Kult | D383 | 472 | tropo | 47 | ||
88,20 | V | Radio Maryja | Ostrów Wielkopolski *Wysocko Wielkie* | 1,00 | R.Maryja | 3232 | 109 | tropo | 54 | |||
88,30 | V | Radio Maryja | Kutno *Komin ECO* | 1,00 | R*MARYJA | 3232 | 58 | regularny | 54 | |||
88,30 | H | Jedynka PR1 | Opole *Chrzelice* | 60,00 | JEDYNKA | 3211 | 230 | tropo | 43 | |||
88,30 | V | Radio Zet | Zielona Góra *Jemiołów* | 60,00 | RadioZET | 3205 | 231 | tropo | 48 | |||
88,40 | V | Złote Przeboje | Poznań *Komin EC Karolin* | 5,00 | Zlote | 32CC | regularny | 40 | ||||
88,40 | H | Radio Maryja | Bielsko-Biała *Góra Magurka* | 10,00 | MARYJA | 3232 | 302 | tropo | 26 | |||
88,40 | H | RMF MAXX Mazowsze | Mława *Szydłówek* | 0,10 | RMF MAXX | 3399 | 136 | regularny | 51 | |||
88,40 | V | PR24 | Szczecin *Warszewo* | 1,00 | Radio 24 | 3223 | 296 | tropo | 47 | |||
88,40 | V | RMF MAXX Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | 0,40 | RMF MAXX | 3399 | 139 | regularny | 35 | Odnośnik dla „RMF MAXX Tomaszów Mazowiecki” | ||
88,40 | V | Radio Pogoda | Warszawa *Budynek Centrum LIM* | 0,20 | 160 | tropo | ||||||
88,50 | H | CRo Radio Zurnál | Czechy | Trutnov | 10,70 | R-ZURNAL | 232F | 287 | tropo | 60 | Odnośnik dla „CRo Radio Zurnál” | |
88,50 | V | Radio Rodzina | Milicz *Komin SM Barycz* | 0,50 | 370C | 143 | tropo | 26 | ||||
88,50 | H | Radio Maryja | Słupsk *Komin ENGIE EC Słupsk KR-2* | 10,00 | R-Maryja | 3232 | 249 | tropo | 45 | |||
88,50 | H | LRT Radijas | Litwa | Plunksnés | 0,662 | 420 | tropo | 22 | ||||
88,50 | V | Radio OKO | Ostrołęka *Ławy* | 0,50 | 3058 | 210 | tropo | |||||
88,50 | V | R Maryja | Bydgoszcz *Kościół Św. Jadiwigi* | 1,00 | R Maryja | 3232 | 84 | regularny | ||||
88,60 | V | Radio RSC | Skierniewice *Komin OSM* | 1,00 | RadioRSC | 3004 | 116 | regularny | 40 | |||
88,60 | H | Dwójka PR2 | Tarnów *Lichwin* | 10,00 | 3222 | 327 | tropo | |||||
88,60 | H | NDR Info | Niemcy | Graz | 10,00 | NDR Info | 409 | regularny | ||||
88,60 | Radio Ziemi Wieluńskiej | Wieluń *Ul. Częstochowska* | Radio ZW | 3407 | 141 | scatter | 33 | |||||
88,70 | V | Radio Rekord Mazowsze | Ciechanów *Komin PEC* | 0,50 | >REKORD< | 137 | tropo | 50 | ||||
88,70 | H | Radio Zet | Koszalin *Góra Chełmska* | 1,00 | RadioZET | 3205 | 252 | tropo | 49 | |||
88,70 | H | Radio Maryja | Gołańcz *Chojna* | 1,58 | R MARYJA | 3232 | 111 | regularny | 54 | |||
88,70 | H | Dwójka PR2 | Ryki *Janiszewska* | 10,00 | Dwojka | 3222 | 244 | tropo | 38 | |||
88,80 | V | Radio GRA | Toruń *Komin PGE Toruń* | 0,50 | G R A | 30C8 | 64 | regularny | 52 | |||
88,80 | H | CRo Sever | Czechy | Ústí nad Labem | 100,00 | R-SEVER | 367 | scatter | ||||
88,80 | H | Rbb 88.8 | Niemcy | Berlin | 80,00 | RBB 88.8 | D321 | 370 | tropo | 32 | ||
88,80 | V | Eska2 Kraków | Kraków *Rajsko* | 1,00 | 291 | tropo | ||||||
88,80 | V | Studenckie Radio Żak | Łódź *VII Dom Studenta PŁ* | 1,00 | "ZAK" | 30FE | 97 | tropo | 33 | |||
88,90 | H | Radio Maryja | Wrocław *Góra Ślęża* | 120,00 | R MARYJA | 3232 | 225 | regularny | 40 | |||
88,90 | V | Jedynka PR1 | Włoszczowa *Dobromierz* | 3,20 | JEDYNKA | 3211 | 185 | scatter | 35 | |||
88,90 | H | Plus Szczecin | Szczecin *Kołowo* | 15,10 | +PLUS+ | 321C | tropo | 26 | ||||
88,90 | H | Radio Maryja | Gdańsk *Komin EC Gdańsk II* | 2,00 | R.Maryja | 3232 | 212 | tropo | 40 | |||
89,00 | V | Wasze Radio | Mogilno *ul. Polna* | 1,00 | Wasze | 3314 | 52 | regularny | 47 | |||
89,00 | H | Radio Impuls | Czechy | Ostrava | 42,00 | IMPULS | 2203 | tropo | 43 | Odnośnik dla „Radio Impuls” | ||
89,00 | V | Radio Maryja | Warszawa *Hotel Mariott* | 5,00 | R-MARYJA | 3232 | 160 | tropo | 51 | |||
89,00 | H | 89.0 RTL | Niemcy | Brocken | 60,00 | 89.0 RTL | D0DB | 555 | tropo | 40 | ||
89,10 | H | Radio dla Ciebie RDC | Radom *Wacyn (h164)* | 5,00 | RDC | 3B3B | 205 | tropo | 25 | |||
89,10 | V | Radio Opole | Olesno *ul. Leśna* | 1,00 | OPOLE | 3401 | 177 | tropo | 32 | |||
89,10 | SR P1 | Szewcja | Karlskrona | P1 SR | 457 | regularny | 37 | |||||
89,10 | CRo Radio Zurnál | Czechy | Plzeň | 477 | scatter | |||||||
89,20 | V | RMF MAXX (odebrane Radio W) | Włocławek *Zawiśle* | 0,50 | RMF MAXX | 3399 | 35 | regularny | 51 | |||
89,30 | V | RMF FM | Koszalin *Gołogóra (h271)* | 60,00 | RMF FM | 3F44 | regularny | 50 | ||||
89,30 | V | RMF FM | Lublin *Piaski* | 30,00 | RMF FM | 3F44 | 324 | regularny | 35 | |||
89,40 | V | Eska Bełchatów | Bełchatów *ul. Czapliniecka* | 0,10 | > ESKA < | 3293 | 132 | tropo | 41 | |||
89,40 | H | Jedynka PR1 | Kraków *Chorągwica* | 60,00 | JEDYNKA | 2311 | 297 | tropo | 32 | |||
89,40 | H | Radio Zet | Lubań *Nowa Karczma* | 60,00 | RadioZET | 3205 | 282 | tropo | 40 | |||
89,40 | V | Meloradio Mazury | Olsztynek *Budynek Nutripol* | 0,63 | 332C | 164 | tropo | |||||
89,40 | H | Hitradio Ö3 | Austria | Sankt Pölten | 100,00 | A203 | 518 | tropo | 36 | |||
89,50 | V | Plus Gniezno | Gniezno *Komin PEC* | 10,00 | PLUS | 321C | regularny | 40 | ||||
89,50 | V | CAS Rock | Czechy | Trinec | 1,00 | 314 | tropo | |||||
89,50 | V | Dwójka PR2 | Gdańsk *Komin EC Gdańsk II* | 1,00 | 212 | tropo | 21 | |||||
89,50 | H | HR3 Nordhessen | Niemcy | Hoher Meißner | 100,00 | 623 | tropo | |||||
89,50 | H | Rádió 1 | Węgry | Budapeszt | 77,60 | 554 | tropo | 32 | Odnośnik dla „Rádió 1” | |||
89,60 | V | Antyradio | Łódź *Budynek Textilimpex* | 1,12 | ! ANTY ! | 3348 | 100 | regularny | 47 | |||
89,60 | H | Radio Centras | Litwa | Vilnius | 14,12 | CENTRAS | CA45 | 497 | tropo | 42 | ||
89,60 | H | Deutschlandfunk Kultur | Niemcy | Berlin | 16,00 | Dlf Kult | D220 | 357 | regularny | |||
89,60 | H | RMF MAXX Mazowsze | Ciechanów *Komin PEC* | 0,10 | RMF MAXX | 3399 | 138 | regularny | 51 | |||
89,70 | H | PR24 | Toruń *Komin PGE Toruń* | 1,00 | Radio 24 | 3223 | regularny | 46 | ||||
89,70 | CRo Radio Zurnál | Czechy | Prabudnice | R-ZURNAL | 232F | 359 | regularny | |||||
89,80 | H | Radio RAM | Wrocław *Żórawina* | 6,00 | RAM | 30AA | 201 | tropo | 43 | |||
89,80 | V | Eska2 (SuperNova) | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 1,00 | ESKA2 | 3381 | 160 | tropo | ||||
89,80 | V | Emaus | Poznań *EC Karolin* | 1,00 | 3474 | 114 | tropo | 25 | ||||
89,80 | V | Złote Przeboje | Szczecin *Warszewo* | 1,00 | Zlote | 32CC | 296 | tropo | 47 | |||
89,90 | V | Dwójka PR2 | Zielona Góra *Jemiołów* | 60,00 | Dwojka | 3222 | 231 | tropo | 45 | |||
89,90 | H | CRo Dvojka | Czechy | Liberec | 15,00 | R-DVOJKA | 232E | 320 | tropo | 35 | ||
89,90 | H | Radio Wien | Austria | Wiedeń | 100,00 | AC0C | 496 | scatter | Odnośnik dla „Radio Wien” | |||
89,90 | H | Yumor FM | Białoruś | Grodno | 1,445 | 370 | tropo | 16 | ||||
89,90 | H | NDR Kultur | Nimecy | Torfhaus | 100,00 | 561 | regularny | |||||
90,00 | V | PR24 | Inowrocław *Komin CIECH Soda Polska* | 0,30 | Radio 24 | 3223 | 45 | regularny | 54 | |||
90,00 | H | DR P3 | Dania | Årsballe | 30,00 | DR P3 | 9403 | 388 | tropo | 42 | ||
90,00 | H | Radio Kraków | Szczawnica *Góra Prehyba* | 10,00 | 359 | regularny | 24 | |||||
90,10 | V | Eska Łódź | Łódź *Komin EC-4* | 2,00 | > ESKA < | 3293 | regularny | 46 | ||||
90,10 | V | Kaszëbë | Kościerzyna *ul. Sienkiewicza* | 1,00 | KASZEBE | 33B9 | 190 | tropo | 46 | |||
90,20 | V | Emaus | Leszno *Komin b. Ciepłowni Dekana* | 0,50 | *EMANUS | 3474 | 158 | tropo | 36 | |||
90,20 | V | Radio Maryja | Kamieńsk *Góra Kamieńska (h75)* | 10,00 | R Maryja | 3232 | 151 | tropo | 41 | |||
90,20 | H | RMF MAXX Mazowsze | Płońsk *Grunwaldzka* | 0,20 | RMF MAXX | 3399 | 116 | regularny | 51 | |||
90,20 | H | Radio Teddy | Niemcy | Berlin | 16,00 | Teddy | 1B2E | 357 | tropo | |||
90,20 | H | Radio Anioł Beskidów | Bielsko-Biała *Góra Magurka* | 1,00 | 325C | 302 | tropo | |||||
90,30 | H | PR24 | Konin *11 Listopada* | 0,20 | TROJKA | 3223 | regularny | 45 | ||||
90,30 | Trójka PR3 | Opole *Chrzelice* | JEDYNKA | 3211 | 230 | regularny | ||||||
90,40 | V | VOX FM | Płock *ul. Kochanowskiego* | 0,50 | VOX FM | 3209 | 70 | regularny | ||||
90,40 | V | Emaus | Lwówek *Józefowo* | 0,34 | *EMANUS* | 3474 | 169 | tropo | 39 | |||
90,40 | Złote Przeboje | Wrocław *Komin EC Wrocław (h180)* | 3,00 | 189 | regularny | 19 | ||||||
90,40 | H | Dwójka PR2 | Rabka *Góra Luboń Wielki* | 5,00 | 327 | scatter | 27 | |||||
90,40 | H | MDR JUMP | Niemcy | Leipzig | 100,00 | MDR JUMP | D3C2 | 462 | regularny | 39 | ||
90,50 | H | Radio Rzeszów | Krosno *Sucha Góra* | 120,00 | Rzeszow | 3417 | 374 | tropo | ||||
90,50 | H | CRo Hradec Králové | Czechy | Trutnov | 20,00 | R-HK | 280A | tropo | ||||
90,50 | H | Muzo.Fm | Bydgoszcz *Roztoczańska* | 0,79 | 33B3 | 87 | regularny | |||||
90,50 | H | NDR 1 R.MV | Niemcy | Heptelberg | 100,00 | D371 | 358 | tropo | 43 | |||
90,50 | Trójka PR3 | Siedlce | TROJKA | 3233 | 281 | regularny | ||||||
90,60 | H | Dwójka PR2 | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | 3222 | regularny | 40 | |||||
90,60 | V | Eska Grudziądz | Grudziądz *ul. Kalinkowa 72/74* | 0,10 | > ESKA < | 3293 | 111 | tropo | ||||
90,70 | H | Plus Radom | Radom *Wacyn (h164)* | 5,00 | 205 | tropo | ||||||
90,70 | H | LR1 | Łotwa | Riga | 35,481 | LR-1 | 9211 | 606 | tropo | 23 | ||
90,70 | CRo Radio Zurnál | Czechy | Jihlava | 20,00 | 431 | tropo | 30 | |||||
90,80 | V | RMF MAXX Inowrocław | Inowrocław *ul. Nowa* | 1,00 | 3399 | 45 | regularny | 60 | ||||
90,80 | V | Radio 7 | Mława *ul. Instalatorów* | 1,00 | RADIO 7 | 34DD | 134 | tropo | ||||
90,80 | H | Dlf Kultur | Niemcy | Cottbus | 20,00 | 334 | tropo | 35 | ||||
90,90 | H | Muzyczne Radio | Wałbrzych *Góra Chełmiec (h63)* | 5,00 | MUZCYZNE | 3656 | 291 | scatter | 44 | |||
90,90 | H | Trójka PR3 | Wałcz *Rusinowo* | 30,00 | 3233 | regularny | 32 | |||||
90,90 | H | CRo Radio Zurnál [R-ZURNAL] | Czechy | Ústí nad Labem | 100,00 | R-ZURNAL | 232F | 367 | scatter | |||
91,00 | V | RMF FM | Warszawa *Raszyn* | 120,00 | 3F44 | regularny | ||||||
91,00 | H | Frekvence 1 (Radio-F1) | Czechy | Ostrava | 71,00 | 2205 | tropo | 44 | Odnośnik dla „Frekvence 1 (Radio-F1)” | |||
91,00 | H | NDR 1 | Niemcy | Rostock | 100,00 | D371 | 472 | tropo | 47 | |||
91,10 | H | Radio Poznań | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | 3755 | 115 | regularny | 51 | ||||
91,10 | H | Radio Gdańsk | Lębork *Skórowo Nowe* | 10,00 | 3415 | 238 | tropo | 38 | ||||
91,10 | H | CRo Radio Zurnál [R-ZURNAL] | Czechy | Ceské Budejovice | 77,624 | R-ZURNAL | 232F | 507 | tropo | 43 | ||
91,20 | V | RMF Classic | Włocławek *Zawiśle* | 0,40 | 3245 | regularny | 56 | |||||
91,20 | H | Jedynka PR1 | Żagań *Wichów* | 30,00 | 3211 | 233 | tropo | 25 | ||||
91,30 | H | CRo Radio Zurnál [R-ZURNAL] | Czechy | Jasenik | 20,00 | 232F | 285 | tropo | 27 | |||
91,30 | V | VOX FM | Siedlce *Komin Mostostal Siedlce* | 0,40 | 3209 | 249 | tropo | |||||
91,40 | V | Dwójka PR2 | Łódź *Komin EC-4* | 10,00 | 3222 | 100 | regularny | 33 | ||||
91,40 | H | BRF | Niemcy | Berlin | 100,00 | D32C | 357 | tropo | 43 | |||
91,40 | V | Nova | Dania | København | 12,00 | 9205 | 542 | tropo | ||||
91,40 | H | Radio Głos | Pelpin | 1,00 | 340D | 161 | tropo | |||||
91,50 | H | Jedynka PR1 | Wisła *Góra Skrzyczne* | 10,00 | 3211 | 311 | tropo | 22 | ||||
91,50 | V | RMF FM | Ostrołęka *Ławy* | 30,00 | 3F44 | 210 | tropo | 40 | ||||
91,50 | H | NDR Kultur | Niemcy | Garz | 10,00 | D383 | 409 | tropo | 47 | |||
91,50 | LR2 | Łotwa | Riga | LR-2 | 9222 | 606 | tropo | 33 | ||||
91,50 | H | MDR JUMP | Niemcy | Brocken | 100,00 | MDR JUMP | D3C2 | 555 | tropo | 40 | ||
91,60 | V | Plus Bydgoszcz | Inowrocław *Kościół Zwiastowania NMP* | 0,10 | regularny | |||||||
91,70 | H | Trójka PR3 | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | 3233 | regularny | 44 | |||||
91,70 | V | Weekend FM | Kościerzyna *Komin MPI KOS-EKO* | 0,79 | 36B6 | 189 | tropo | 47 | ||||
91,70 | H | DR P3 | Dania | Århus | 60,00 | DR P3 | 9403 | 681 | tropo | 30 | ||
91,80 | V | Radio Maryja | Ciechanów *Komin PEC* | 1,20 | 3232 | 138 | regularny | 51 | ||||
91,90 | H | Radio Poznań | Konin *Żółwieniec* | 30,00 | 3755 | 25 | regularny | 77 | ||||
92,00 | H | Radio Szczecin | Szczecin *Kołowo* | 60,00 | 34EB | 285 | tropo | 36 | ||||
92,00 | H | Antyradio | Gdańsk *Komin EC Gdańsk II* | 1,00 | 3248 | 212 | tropo | 40 | ||||
92,00 | H | Dwójka PR2 | Suwałki *Góra Krzemianucha* | 30,00 | 3222 | 339 | regularny | |||||
92,00 | H | Jedynka PR1 | Przysucha *Kozłowiec* | 10,00 | JEDYNKA | 3211 | 179 | regularny | 40 | |||
92,00 | V | Radio Rodzina | Wrocław *Budynek Sky Tower* | 1,10 | RODZINA | 370C | 191 | tropo | 35 | |||
92,10 | V | Złote Przeboje | Bydgoszcz *Roztoczańska* | 1,00 | 88 | regularny | 45 | |||||
92,10 | V | Nasze Radio Nostalgicznie | Zduńska Wola *Komin EC Zduńska Wola* | 4,00 | 3061 | 99 | tropo | |||||
92,10 | H | Radio Impuls | Czechy | Trutnov | 11,00 | 2203 | 287 | tropo | 30 | |||
92,20 | H | Jedynka PR1 | Płock *Rachocin* | 60,00 | regularny | 47 | ||||||
92,30 | H | Jedynka PR1 | Poznań *Śrem* | 120,00 | 3211 | regularny | 40 | |||||
92,30 | V | Jedynka PR1 | Kielce *Święty Krzyż* | 60,00 | 3211 | 243 | tropo | 40 | ||||
92,30 | V | Radio Kaszëbë | Gdańsk *Chwaszczyno* | 2,00 | 33B9 | 221 | tropo | |||||
92,40 | V | Eska Rock (odebrane Muzo.Fm) | Olsztyn *ul. Budowlana* | 0,50 | EskaROCK | 33B3 | 191 | tropo | 27 | |||
92,40 | H | rbb Kultur | Niemcy | Berlin | 80,00 | D323 | 370 | tropo | 32 | |||
92,40 | V | Jedynka PR1 | Warszawa *Hotel Mariott* | 0,30 | 3211 | 160 | tropo | 51 | ||||
92,40 | H | SR P1 | Szewcja | Stockholm | 60,00 | 759 | tropo | 26 | ||||
92,50 | H | CRo Radio Zurnál [R-ZURNAL] | Czechy | Valaské Mezirící | 7,00 | 232F | 334 | tropo | 32 | |||
92,50 | H | Radio Koszalin | Białogard *Sławoborze* | 15,00 | 326E | 254 | tropo | 30 | ||||
92,50 | H | Jedynka PR1 | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 10,00 | 3211 | 286 | tropo | 30 | ||||
92,50 | H | ZIP FM | Litwa | Klaipéda | 4,00 | ZIP FM | CA94 | 399 | tropo | 29 | ||
92,60 | V | Radio Zet | Łódź *Komin EC-4* | 12,00 | 3205 | 100 | regularny | 49 | ||||
92,60 | V | Weekend FM | Sępólno Krajeńskie *Komin REMTOR* | 1,00 | 36B6 | 131 | tropo | 47 | ||||
92,60 | H | DR P3 | Dania | Sønder Højrup | 60,00 | 9403 | 622 | tropo | 39 | |||
92,60 | H | RMF FM | Elbląg *ul. Królewiecka* | 0,15 | 197 | tropo | ||||||
92,70 | H | Deutschlandfunk Kultur | Niemcy | Frankfurt (Oder) | 5,00 | D220 | 289 | tropo | 29 | |||
92,70 | V | Radio Maryja | Wyszków *Komin PEC* | 0,50 | 3232 | 187 | tropo | |||||
92,70 | V | Radio Plus Legina | Legnica *Kościół Św. Jana Chrzciciela* | 0,10 | 223 | tropo | 17 | |||||
92,80 | V | Meloradio | Toruń *Komin PGE Toruń* | 0,79 | 332C | 64 | regularny | 54 | ||||
92,90 | H | FAMA Tomaszów | Tomaszów Mazowiecki *Komin b. ZWCh Wistom* | 1,00 | --FAMA-- | 3064 | 139 | tropo | 30 | |||
92,90 | H | RMF FM | Wrocław *Żórawina* | 10,00 | 3F44 | 201 | tropo | 37 | ||||
92,90 | H | Dwójka PR2 | Świeradów-Zdrój *Góra Stóg Izerski* | 10,00 | 3222 | 290 | tropo | 42 | ||||
92,90 | H | Radio Zet | Gryfice *Trzygłowska* | 10,00 | 3205 | 282 | scatter | 49 | ||||
93,00 | H | Eska Poznań | Poznań *Komin EC Karolin* | 10,00 | 114 | regularny | ||||||
93,00 | V | Jedynka PR1 | Olsztyn *Pieczewo* | 30,00 | 3211 | 188 | tropo | 34 | ||||
93,00 | H | RMF FM | Katowice *Kosztowy* | 60,00 | 3F44 | 256 | tropo | 34 | ||||
93,00 | H | SR P1 | Szwecja | Emmaboda | 60,00 | E201 | 518 | tropo | ||||
93,10 | V | PR24 | Sieradz *Komin PEC* | 0,10 | 3223 | 97 | regularny | 31 | ||||
93,10 | H | Marijos Radijas | Litwa | Vilnius | 8,93 | 2202 | 497 | tropo | 40 | |||
93,10 | H | Rbb24 Inforadio | Niemcy | Berlin | 25,00 | D335 | 370 | tropo | 43 | |||
93,10 | H | CRo Radio Zurnál | Czechy | Votice | 93,203 | R-ZURNAL | 232F | 425 | tropo | 38 | ||
93,10 | V | RMF Classic | Płock *Komin b. mleczarni Mitex* | 0,25 | 3245 | 66 | regularny | |||||
93,20 | V | Złote Przeboje | Małogoszcz *ul. Konarskiego* | 5,00 | 215 | tropo | ||||||
93,20 | V | ESKA2 | Szczecin *Warszewo* | 2,00 | 3372 | 296 | tropo | 47 | ||||
93,20 | H | Dwójka PR2 | Świeradów-Zdrój *Góra Stóg Izerski* | 10,00 | 3222 | 290 | tropo | 42 | ||||
93,30 | H | RMF FM | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | 3F44 | 94 | regularny | 59 | ||||
93,30 | H | Proglas | Czechy | Jasenik | 20,00 | 2AA1 | 285 | tropo | 45 | |||
93,30 | H | Eska Rock | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 2,00 | 3003 | 160 | regularny | |||||
93,40 | H | Rbb24 Inforadio | Niemcy | Cottbus | 30,00 | D335 | 370 | tropo | 43 | |||
93,40 | H | Jedynka PR1 | Rabka *Góra Luboń Wielki* | 5,00 | 3211 | 327 | tropo | |||||
93,50 | H | RMF FM | Łódź *Komin EC-4* | 10,00 | 3F44 | regularny | 52 | |||||
93,50 | V | RMF MAXX Poznań | Poznań *Komin EC Karolin* | 0,40 | 114 | tropo | ||||||
93,60 | H | Radio Zet | Wrocław *Góra Ślęża* | 120,00 | 3205 | 225 | scatter | 36 | ||||
93,60 | V | Radio Płońsk | Płońsk *Komin PEC* | 2,00 | 3029 | 115 | tropo | 37 | ||||
93,70 | V | Radio Warta | Września *ul. Czerniejewska* | 0,40 | regularny | |||||||
93,70 | H | Rádio Blaník | Czechy | Ostrava | 40,00 | 233C | tropo | |||||
93,70 | H | NDR 1 | Niemcy | Pasewalk | 2,50 | 254 | tropo | |||||
93,70 | C | BBC Radio 4 | Wielka Brytania | Holme Moss | 250,00 | BBC R.4 | C204 | 1375 | tropo | 38 | Odnośnik dla „BBC Radio 4” | |
93,80 | V | Radio Victoria | Kutno *Kościół Św. Jana Chrzciciela* | 1,00 | regularny | |||||||
93,80 | H | Dwójka PR2 | Koszalin *Gołogóra (h271)* | 60,00 | 3222 | regularny | 36 | |||||
93,80 | H | RMF FM | Lubań *Nowa Karczma* | 60,00 | 3F44 | 282 | tropo | 23 | ||||
93,80 | H | Radio ESKA | Gorzów Wielkopolski *Komin EC Gorzów* | 10,00 | 232 | tropo | 32 | |||||
93,90 | H | Dwójka PR2 (do 2007 - Jedynka PR1) | Włocławek *Szpetal Górny* | 1,00 | 3222 | 35 | regularny | 51 | ||||
93,90 | V | Muzo.Fm | Poznań *EC Karolin* | 0,40 | 33B3 | 114 | tropo | |||||
94,00 | V | Plus Radom | Końskie *Kupimierz* | 1,00 | 321F | 180 | tropo | 43 | ||||
94,00 | H | Trójka PR3 | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 10,00 | 3233 | 286 | tropo | 30 | ||||
94,00 | V | Meloradio | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 1,00 | 332C | 161 | tropo | 42 | ||||
94,10 | H | Frekvence 1 (Radio-F1) | Czechy | Valaské Mezirící | 10,00 | 2203 | tropo | 33 | Odnośnik dla „Frekvence 1 (Radio-F1)” | |||
94,10 | V | Trójka PR3 | Zielona Góra *Jemiołów* | 60,00 | 3233 | 231 | tropo | 48 | ||||
94,20 | H | PR24 (odebrane PR BIS) | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | 3222 | 115 | regularny | 52 | ||||
94,20 | H | Radio Głos | Kartuzy *Szymbark - Kościół* | 1,00 | 340D | 198 | tropo | |||||
94,30 | H | RMF FM | Płock *Rachocin* | 60,00 | 3F44 | regularny | 48 | |||||
94,40 | V | Eska Bydgoszcz | Bydgoszcz *Osielsko* | 5,00 | regularny | 46 | ||||||
94,50 | H | Dwójka PR2 | Opole *Chrzelice* | 10,00 | 3222 | 230 | tropo | 39 | ||||
94,50 | H | RTVS Rádio_FM | Słowacja | Žilina | 18,00 | 5202 | 376 | tropo | 40 | |||
94,50 | Radio Bogoria | Grodzisk Maz. *Komin Gedeon Richter* | 1,00 | 138 | tropo | 30 | Odnośnik dla „Radio Bogoria” | |||||
94,50 | V | Radio Plus | Grodzisk Maz. *Komin Gedeon Richter* | 1,00 | PLUS | 321F | 210 | tropo | ||||
