[FM-DX] Przemyśl/Kazanów
MHz | Name | Location | kW | Pol. | RDS | PI | Country | dBf | Reception | Comment | 1st log |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.26 | Radio Mariya v Ukraini | Lwów/Wysoki Zamek | 3.00 | H | UKRAINA | 15 | regular | ||||
67.82 | Svitle radio Emmanuyil | Lwów/Wysoki Zamek | 7.90 | V | UKRAINA | 19 | regular | ||||
68.24 | Radio Mariya v Ukraini | Antopil/ul. Kyivska | 17.00 | H | UKRAINA | 24 | tropo | ||||
69.68 | BR Radio Brest | Brest/RTPS Rakitnitsa (BR) | 6.40 | H | BIAŁORUŚ | 16 | tropo | ||||
71.69 | BR Kanal Kultura | Brest/RTPS Rakitnitsa (BR) | 6.40 | H | BIAŁORUŚ | 9 | tropo | ||||
87.50 | Radio Fayne Misto | Buchach/Pidzamochek, TFKRRT, vul. Ternopils'ka, 140 (TE) | 0.10 | V | UKRAINA | 19 | tropo | ||||
87.50 | Buske Radio | Krasne/LFKRRT (LV) | 0.25 | V | REKLAMA | 60BF | UKRAINA | 35 | tropo | ||
87.60 | Dwójka | Zamość/Tarnawatka | 30.00 | V | POLSKIE | 3222 | POLSKA | 40 | regular | ||
87.69 | Fun Radio | Kosice/Dubnik | 80.00 | H | SŁOWACJA | 28 | tropo | ||||
87.80 | Jedynka | Przemyśl/Tatarska Góra | 5.00 | H | POLSKIE | 3211 | POLSKA | 82 | regular | ||
88.00 | Jedynka | Krosno/Sucha Góra | 120.00 | H | POLSKIE | 3211 | POLSKA | 44 | regular | ||
88.10 | Radio Maksymum | Ternopil/Lozova | 5.00 | V | UKRAINA | 15 | tropo | ||||
88.20 | RMF FM | Kielce/Święty Krzyż | 120.00 | V | RMF FM | 3F44 | POLSKA | 40 | tropo | ||
88.20 | Radio Pershe | Lwów/Wysoki Zamek | 2.50 | V | UKRAINA | 25 | tropo | ||||
88.30 | Jedynka | Siedlce/Łosice | 30.00 | H | POLSKA | 15 | tropo | ||||
88.30 | UR 1 | Luts'k/TOV Telemerezhi Ukrainy, vul. Karbysheva, 2zh (VO) | 5.00 | V | UKRAINA | 25 | tropo | ||||
88.40 | Dwójka | Lubaczów/Boble | 10.00 | V | POLSKIE | 3222 | POLSKA | 34 | regular | ||
88.50 | Radio Shanson | Rivne/Antopil', RFKRRT (RI) | 1.30 | V | UKRAINA | 23 | tropo | ||||
88.60 | Radio NV | Lwów/Wysoki Zamek | 3.40 | V | RADIO NV | 62D3 | UKRAINA | 37 | regular | ||
88.60 | Radio NV | Lwów/ul.Nadiyna | 3.40 | V | RADIO NV | 62D3 | UKRAINA | 32 | regular | ||
88.70 | UR 1 | Pidbuzh/Góra Magura | 0.079 | V | noRDS | UKRAINA | 37 | regular | |||
88.70 | Radio Maksymum | Luts'k/RTPTS TRK Miks, vul. Slovats'kogo, 12 (VO) | 2.50 | V | MA-0 FM | 1021 | UKRAINA | 26 | tropo | ||
88.80 | Radio Devin | Bardejov/Stebnická Magura | 10.00 | H | SŁOWACJA | 22 | tropo | ||||
88.80 | UR 2 Radio Promin | Ivano-Frankivs'k/IVFKRRT (IF) | 5.00 | V | UKRAINA | 17 | tropo | ||||
88.90 | Yantarne.FM | Novoiavorivsk/vul. Shevchenka, 1 (LV) | 2.00 | V | YANTARNE | 6088 | UKRAINA | 34 | regular | ||
88.90 | Armiya FM | Novoiavorivsk/vul. Shevchenka, 1 (LV) | 2.00 | V | ARMIA FM | 6277 | UKRAINA | 34 | regular | ||
89.00 | Radio KISS | Ternopil/zavod Orion | 2.50 | V | UKRAINA | 15 | tropo | ||||
89.00 | Radio Golos Nadii | Turka/LFKRRT, vul. Polyana, 110 (LV) | 0.56 | V | UKRAINA | 13 | tropo | ||||
89.10 | Radio ROKS | Lwów/Wysoki Zamek | 5.00 | V | ROKS | 62E4 | UKRAINA | 31 | regular | ||
89.20 | Radio Pershe | Brody/ul Zelena | 3.20 | V | UKRAINA | 17 | tropo | ||||
89.30 | RMF FM | Lublin/Piaski | 30.00 | V | RMF FM | 3F44 | POLSKA | 35 | regular | ||
89.40 | Jedynka | Kraków/Chorągwica | 60.00 | H | POLSKA | 20 | tropo | ||||
89.40 | Lvivskaya khvylia | Horokhiv/VFKRRT (VO) | 0.56 | V | UKRAINA | 25 | tropo | ||||
89.50 | Eska Rzeszów | Sanok/Góra Tokarnia | 1.00 | V | > ESKA < | 3293 | POLSKA | 23 | regular | ||
89.50 | Zolochiv FM | Zolochiv/Chervone, LFKRRT (LV) | 0.50 | V | UKRAINA | 17 | tropo | ||||
89.70 | FM Galychyna | Lwów/Wysoki Zamek | 5.00 | V | GALY4YNA | 6227 | UKRAINA | 40 | regular | ||
89.80 | FM Galychyna | Luts'k/RTPTS TRK Miks, vul. Slovats'kogo (VO) | 0.89 | V | UKRAINA | 16 | tropo | ||||
89.90 | Radio Freee | Lublin/Raabego | 1.00 | V | POLSKA | 20 | tropo | ||||
89.90 | Radio Smak | Zolochiv/Chervone, LFKRRT (LV) | 0.56 | V | UKRAINA | 9 | tropo | ||||
90.00 | Radio Maksymum | Antopil/ul. Kyivska | 7.10 | M | UKRAINA | tropo | |||||
90.00 | Radio Kraków | Szczawnica/Góra Prehyba | 10.00 | H | POLSKA | 20 | tropo | ||||
90.00 | Golos Stryya | Stryj/vul. Shevchenka (LV) | 0.20 | V | UKRAINA | 14 | tropo | ||||
90.10 | Katolickie Radio Zamość | Zamość/Tarnawatka | 13.00 | V | KATO | 348A | POLSKA | 36 | regular | ||
90.30 | Eska Przemyśl | Przemyśl/Komin C Zasanie | 0.10 | V | > ESKA < | 3293 | POLSKA | 71 | regular | ||
90.42 | Radio Shanson | Lwów/ul.Nadiyna | 2.50 | V | SHANSON | 62D8 | UKRAINA | 31 | regular | ||
90.42 | Shlyager FM | Lwów/ul.Nadiyna | 2.50 | V | UKRAINA | 31 | regular | ||||
90.50 | Radio Rzeszów | Krosno/Sucha Góra | 120.00 | H | POLSKIE | 3417 | POLSKA | 37 | regular | ||
90.60 | Radio P'iatnytsia | Luts'k/RTPTS TRK Miks, vul. Slovats'kogo (VO) | 4.50 | V | UKRAINA | 9 | tropo | ||||
90.70 | Jedynka | Solina/Góra Jawor | 30.00 | H | POLSKIE | 3211 | POLSKA | 39 | regular | ||
90.80 | Jedynka | Lublin/Piaski | 30.00 | V | POLSKIE | 3211 | POLSKA | 38 | regular | ||
90.80 | Radio Shanson | Ternopil/Lozova | 2.50 | V | UKRAINA | 20 | tropo | ||||
90.90 | Radio Shanson | Stryj/Stryjs'kyj khlibkombinat, vul. Bolekhivs'ka, 26 (LV) | 0.50 | V | UKRAINA | 11 | tropo | ||||
91.00 | Polskie Radio 24 | Przemyśl/Tatarska Góra | 0.40 | H | POLSKIE | 3223 | POLSKA | 62 | regular | ||
91.10 | Radio KISS | Lwów/Wysoki Zamek | 3.40 | V | KISS | 62E2 | UKRAINA | 45 | regular | ||
91.11 | Jedynka | Tarnów/Lichwin | 10.00 | H | POLSKA | 19 | tropo | ||||
91.20 | Radio Ukrainskykh Dorih | Ternopil/zavod Orion | 2.20 | V | UKRAINA | 15 | tropo | ||||
91.20 | Radio Slovensko | Snina/Magurica (PO) | 10.00 | H | SŁOWACJA | 19 | tropo | ||||
91.30 | Trójka | Zamość/Tarnawatka | 30.00 | V | POLSKIE | 3233 | POLSKA | 32 | regular | ||
91.40 | Golos Prykarpattya | Staryj Sambir/ul. Ivasyuka | 0.22 | V | UKRAINA | 15 | tropo | ||||
91.50 | Melodiya FM | Lwów/Wysoki Zamek | 4.60 | V | MELODIA | 62E5 | UKRAINA | 32 | regular | ||
91.50 | Polskie Radio 24 | Rzeszów/Komin EC Rzeszów | 1.00 | V | POLSKA | 12 | tropo | ||||
91.60 | Radio ZET | Ryki/Janiszewska | 10.00 | H | POLSKA | 16 | tropo | ||||
91.70 | Lvivskaya khvylia | Boryslav/Góra Gorodyshche | 0.18 | V | UKRAINA | 17 | regular | ||||
91.90 | Radio Ukrainskykh Dorih | Lwów/ul.Nadiyna | 3.20 | M | 91.9MHz | 6211 | UKRAINA | 34 | regular | ||
91.90 | RMF FM | Siedlce/Łosice | 30.00 | H | POLSKA | 15 | tropo | ||||
91.90 | UR 1 | Zavadka/LFKRRT, Gora Kichera (LV) | 0.28 | V | UKRAINA | 11 | tropo | ||||
91.90 | Radio P'iatnytsia | Lwów/ul.Nadiyna | 3.20 | M | 91.9MHz | 6211 | UKRAINA | 34 | regular | ||
92.00 | Trójka | Krosno/Sucha Góra | 120.00 | H | POLSKIE | 3233 | POLSKA | 33 | regular | ||
92.20 | Radio Slovensko | Poprad/Kráľová hoľa | 30.00 | H | SŁOWACJA | 11 | tropo | ||||
92.30 | Jedynka | Kielce/Święty Krzyż | 120.00 | V | POLSKIE | 3211 | POLSKA | 39 | tropo | ||
92.40 | Armiya FM | Lwów/Wysoki Zamek | 0.79 | V | UKRAINA | 24 | tropo | ||||
92.50 | UR 3 RADIO KULTURA | Dobromyl/Góra Radych | 0.89 | V | UKRAINA | 24 | regular | ||||
92.60 | SuperNova Rzeszów | Krosno/Czarnorzeki | 1.00 | V | POLSKA | 20 | regular | ||||
92.60 | Eska2 Rzeszów | Krosno/Czarnorzeki | 1.00 | V | POLSKA | 20 | regular | ||||
92.70 | Petőfi Rádió | Tokaj / Nagykopasz (BAZ) | 50.00 | H | WĘGRY | 15 | tropo | ||||
92.70 | Nashe Radio | Kovel'/VFKRRT (VO) | 1.80 | H | UKRAINA | 25 | tropo | ||||
92.80 | Złote Przeboje 92,8 FM | Tarnów/Góra Wał | 2.00 | V | POLSKA | 15 | tropo | ||||
92.90 | Radio Postup | Sambor/ul.Mazepy | 0.50 | V | UKRAINA | 14 | regular | ||||
92.90 | Autentic FM | Sighetu Marmatiei | 0.10 | V | RUMUNIA | tropo | |||||
92.90 | LEGENDY FM | Pinsk/RTPS Posenichi (BR) | 2.70 | V | BIAŁORUŚ | 17 | tropo | ||||
93.00 | Radio Rozdilya | Zhydachiv | 0.50 | V | UKRAINA | 21 | tropo | ||||
93.00 | Radio Fayne Misto | Kremenets/TFKRRT (TE) | 1.00 | V | UKRAINA | 20 | tropo | ||||
93.10 | Radio Lublin | Biała Podlaska/ul. Warszawska | 5.00 | V | POLSKA | 16 | tropo | ||||
93.20 | Złote Przeboje 93,2 FM | Małogoszcz/ul.Konarskiego | 5.00 | V | POLSKA | 9 | tropo | ||||
93.30 | Hromadske Radio | Lwów/Wysoki Zamek | 5.00 | V | HR LVIV | 62F4 | UKRAINA | 26 | regular | ||
93.30 | Radio RELAX | Lwów/Wysoki Zamek | 5.00 | V | RELAX | 62E6 | UKRAINA | 28 | regular | ||
93.40 | Jedynka | Rabka/Góra Luboń Wielki | 5.00 | H | POLSKA | 13 | tropo | ||||
93.50 | Radio Slovensko | Bardejov/Stebnická Magura | 10.00 | H | SŁOWACJA | 20 | tropo | ||||
93.60 | TOK FM | Rzeszów/Magdalenka | 0.20 | V | POLSKA | 15 | tropo | ||||
93.70 | Radio Smak | Horokhiv/VFKRRT, vulytsia Ihoria Slyvky 30-A | 3.20 | V | Smak Fm | 6097 | UKRAINA | 21 | tropo | ||
93.80 | Dwójka | Jarosław/Komin ZM Sokołów | 0.30 | V | POLSKIE | 3222 | POLSKA | 29 | regular | ||
93.90 | UR 1 | Boryslav/Góra Gorodyshche | 2.00 | V | UKRAINA | 21 | tropo | ||||
94.10 | Dwójka | Przemyśl/Tatarska Góra | 1.00 | H | POLSKIE | 3222 | POLSKA | 68 | regular | ||
94.20 | Radio Devin | Poprad/Kráľová hoľa | 30.00 | H | SŁOWACJA | 27 | tropo | ||||
94.40 | Radio Maryja | Tarnobrzeg/Machów | 1.00 | V | POLSKA | 18 | tropo | ||||
94.40 | UR 3 RADIO KULTURA | Ternopil/Lozova | 4.50 | V | UKRAINA | 12 | tropo | ||||
94.50 | Radio Maryja | Ustrzyki Dolne/Góra Gromadzyń | 1.00 | H | 3232 | POLSKA | 21 | regular | |||
94.60 | Radio Yavir | Yavoriv/pl. Rynok 7 | 0.50 | V | YAVIR FM | 6496 | UKRAINA | 25 | regular | ||
94.70 | Trójka | Szczawnica/Góra Prehyba | 5.00 | H | POLSKA | 11 | tropo | ||||
95.00 | Radio ZET | Leżajsk/Giedlarowa | 20.00 | V | RadioZET | 3205 | POLSKA | 29 | regular | ||
95.10 | Radio Maryja | Nowy Sącz/Góra Wysokie | 1.00 | H | POLSKA | 13 | tropo | ||||
95.20 | Trendy Radio | Sanok/Góra Bełchówka | 1.00 | V | POLSKA | 18 | regular | ||||
95.30 | Polskie Radio 24 | Zamość/Feliksówka | 1.00 | V | Polskie | 3223 | POLSKA | 20 | regular | ||
95.40 | Radio Avers | Kovel/ul.Warszawska | 3.20 | H | UKRAINA | 21 | tropo | ||||
95.50 | Radio Jard | Bielsk Podlaski/Elewator Bielsk | 4.00 | V | POLSKA | 11 | tropo | ||||
95.60 | Złote Przeboje 95,6 FM | Lublin/Komin Megatem EC Lublin | 1.00 | V | POLSKA | 12 | tropo | ||||
95.60 | Radio Trinitas | Botoșani / Săveni (BT) | 2.00 | V | RUMUNIA | 20 | tropo | ||||
95.60 | Radio ZET | Bydgoszcz/Trzeciewiec | 120.00 | H | POLSKA | 18 | tropo | ||||
95.70 | Złote Przeboje RES | Rzeszów/Magdalenka | 1.00 | V | POLSKA | 10 | tropo | ||||
95.80 | Radio Maryja | Hrubieszów/Nieledew | 1.00 | V | POLSKA | 16 | tropo | ||||
95.90 | Radio Lumen | Snina/Magurica (PO) | 10.00 | H | SŁOWACJA | 19 | tropo | ||||
96.00 | Trójka | Lubaczów/Boble | 10.00 | V | POLSKIE | 3233 | POLSKA | 44 | regular | ||
96.20 | Trójka | Kielce/Święty Krzyż | 60.00 | V | POLSKIE | 3233 | POLSKA | 33 | tropo | ||
96.30 | Trójka | Solina/Góra Jawor | 10.00 | V | POLSKIE | 3233 | POLSKA | 30 | regular | ||
96.50 | Radio Maryja | Zamość/Tarnawatka | 10.00 | V | Radio | 3232 | POLSKA | 25 | regular | ||
96.60 | Radio Slovensko | Kosice/Dubnik | 100.00 | H | SRO 1 | 5201 | SŁOWACJA | 26 | regular | ||
96.70 | DIGI FM | Botoșani / Săveni (BT) | 10.00 | H | DIGI FM | E059 | RUMUNIA | 25 | tropo | ||
96.80 | Jedynka | Leżajsk/Giedlarowa | 10.00 | V | POLSKA | 25 | regular | ||||
96.90 | Radio Regina | Poprad/Kráľová hoľa | 30.00 | H | SŁOWACJA | 23 | tropo | ||||
97.00 | Radio Maryja | Lublin/Wrotków | 1.00 | V | POLSKA | 13 | tropo | ||||
97.00 | Radio Nostalgie | Lwów/Wysoki Zamek | 5.00 | V | RADIO | 1099 | UKRAINA | 25 | regular | ||
97.20 | Radio Avers | Horokhiv/VFKRRT (VO) | 2.00 | V | UKRAINA | 21 | tropo | ||||
97.30 | Eska Zamość | Zamość/Feliksówka | 1.00 | V | > ESKA < | 3293 | POLSKA | 28 | regular | ||
97.40 | Radio Yavir | Mostyska/vul. Polubotka | 0.31 | V | YAVIR FM | 6496 | UKRAINA | 25 | regular | ||
97.50 | Kossuth Rádió | Tokaj / Nagykopasz (BAZ) | 50.00 | H | WĘGRY | 12 | tropo | ||||
97.60 | RMF MAXXX Krosno | Krosno/Sucha Góra | 0.10 | V | POLSKA | 20 | regular | ||||
97.60 | Yantarne.FM | Novoiavorivsk/vul. Shevchenka, 1 (LV) | 0.32 | V | YANTARNE | 6088 | UKRAINA | 30 | regular | ||
97.80 | Radio ZET | Szczawnica/Góra Prehyba | 2.50 | H | POLSKA | 21 | tropo | ||||
97.90 | Jedynka | Katowice/Kosztowy | 60.00 | H | POLSKA | 15 | tropo | ||||
97.90 | DJ FM | Luts'k/RTPTS TRK Miks, vul. Slovats'kogo, 12 (VO) | 5.00 | V | DJFM | 62DA | UKRAINA | 28 | tropo | ||
98.00 | Radio Maryja | Kraśnik/Czubówka | 0.20 | V | POLSKA | 12 | tropo | ||||
98.10 | Eska Tarnów | Tarnów/Góra Wał | 2.00 | V | POLSKA | 13 | tropo | ||||
98.10 | Radio Racja | Białystok/Krynice | 120.00 | H | POLSKA | 24 | tropo | ||||
98.10 | Radio Svityazʹ | Novovolins'k/VFKRRT (VO) | 0.50 | V | SV7 ??Z | 6231 | UKRAINA | 24 | tropo | ||
98.20 | Radio Fara | Przemyśl/Średnia | 5.00 | H | Radio | 340D | POLSKA | 38 | regular | ||
98.30 | LEGENDY FM | Soligorsk/RTPS Dubei (MI) | 1.50 | V | BIAŁORUŚ | 17 | tropo | ||||
98.40 | Radio Avers | Tsuman'/VFKRRT (VO) | 0.50 | V | UKRAINA | 21 | tropo | ||||
98.50 | UR 1 | Chervonohrad/vul. B. Khmel'nyts'kogo, 67 (LV) | 0.50 | V | UKRAINA | 16 | tropo | ||||
98.60 | RMF Ukraina | Przemyśl/Tatarska Góra | 0.50 | V | RMF | 3399 | POLSKA | 75 | regular | ||
98.60 | Radio Melody | Kosice/Dubnik | 100.00 | H | MELODY | 5354 | SŁOWACJA | 31 | regular | ||
98.60 | Polskie Radio dla Ukrainy/UR1 | Przemyśl/Tatarska Góra | 0.50 | V | PR UKR | 3055 | POLSKA | 76 | regular | ||
98.60 | HOT FM | Przemyśl/ul.Paderewskiego | 0.006 | V | >HOT FM< | 30F1 | POLSKA | 85 | regular | ||
98.80 | Svoya Khvylia | Truskavets'/TRK TRT, vul. Gorodyshche, 59 (LV) | 0.63 | V | SVOJA | 6098 | UKRAINA | 26 | tropo | ||
98.90 | Trójka | Leżajsk/Giedlarowa | 10.00 | V | POLSKIE | 3233 | POLSKA | 31 | regular | ||
99.00 | Narodnoe Radio | Brest/RTPS Rakitnitsa (BR) | 3.40 | H | BIAŁORUŚ | 19 | tropo | ||||
99.10 | Dwójka | Nowy Sącz/Góra Wysokie | 0.50 | H | POLSKA | 19 | tropo | ||||
99.20 | Radio Rzeszów | Solina/Góra Jawor | 5.00 | H | 3417 | POLSKA | 26 | regular | |||
99.20 | UR 3 RADIO KULTURA | Antopil/ul. Kyivska | 1.60 | V | UKRAINA | 25 | tropo | ||||
99.30 | Złote Przeboje 99,3 FM | Zamość/Feliksówka | 0.60 | V | 32CC | POLSKA | 27 | tropo | |||
99.40 | Trójka | Kraków/Chorągwica | 60.00 | H | POLSKA | 11 | tropo | ||||
99.40 | Radio Białystok | Białystok/Krynice | 30.00 | V | POLSKA | 19 | tropo | ||||
99.40 | Radio Frankova Zemlya (UR1) | Drohobych/pl. Rynok (LV) | 0.32 | V | UKRAINA | 17 | regular | ||||
99.60 | Trójka | Przemyśl/Tatarska Góra | 5.00 | H | POLSKIE | 3233 | POLSKA | 81 | regular | ||
99.90 | Polskie Radio 24 | Tarnów/Góra Św. Marcina | 2.50 | H | POLSKA | 17 | tropo | ||||
100.00 | Jedynka | Lubaczów/Boble | 10.00 | V | POLSKIE | 3211 | POLSKA | 49 | regular | ||
100.10 | RMF FM | Krosno/Sucha Góra | 120.00 | H | RMF FM | 3F44 | POLSKA | 36 | regular | ||
100.20 | Radio Slovo | Boryslav/Gora Brukhiv | 0.50 | V | UKRAINA | 27 | tropo | ||||
100.20 | RMF FM | Białystok/Krynice | 120.00 | H | POLSKA | 22 | tropo | ||||
100.20 | UR 1 Ukrayinsʹke Radio (Lviv) | Krasne/LFKRRT (LV) | 0.71 | V | UKRAINA | 12 | tropo | ||||
100.30 | Radio Regina | Kosice/Dubnik | 100.00 | H | REGINA V | 5D60 | SŁOWACJA | 31 | regular | ||
100.30 | UR 1 | Novovolinsk/ul. Ostrovskogo | 1.60 | V | UKRAINA | 18 | tropo | ||||
100.40 | UR 1 | Slavske/Góra Góra Trostyan | 0.05 | V | UKRAINA | 16 | regular | ||||
100.50 | UR 1 | Staryj Sambir/ul. Ivasyuka | 0.16 | V | noRDS | UKRAINA | 40 | regular | |||
100.50 | NEOradio 100.5 FM | Chervonohrad/vul. B. Khmel'nyts'kogo, 67 (LV) | 3.20 | V | UKRAINA | 27 | tropo | ||||
100.60 | Radio Maryja | Krosno/Czarnorzeki | 10.00 | H | POLSKA | 24 | regular | ||||
100.60 | Radio Ukrainskykh Dorih | Truskavets'/sanatoriy Moldova, vul. Gorodyshche, 12 (LV) | 0.56 | V | UKRAINA | 17 | tropo | ||||
100.70 | Radio ZET | Zamość/Feliksówka | 2.00 | V | RadioZET | 3205 | POLSKA | 23 | regular | ||
100.70 | Nashe Radio | Rivne/Antopil', RFKRRT (RI) | 5.00 | H | UKRAINA | 23 | tropo | ||||
100.80 | Lvivskaya khvylia | Lwów/Wysoki Zamek | 3.00 | V | LVIV FM | 6336 | UKRAINA | 30 | regular | ||
100.90 | Radio Maryja | Rzeszów/Magdalenka | 0.50 | V | POLSKA | 15 | regular | ||||
100.90 | Europa 2 | Poprad/Kráľová hoľa | 30.00 | V | SŁOWACJA | 28 | tropo | ||||
100.90 | Radio Avers | Luts'k/RTPTS TRK Miks, vul. Slovats'kogo, 12 (VO) | 5.00 | V | UKRAINA | 20 | tropo | ||||
101.00 | Radio Stryy FM | Stryj/vodonapirna vezha, vul. Skolivs'ka, 7b | 1.30 | V | UKRAINA | 24 | tropo | ||||
101.00 | Radio Sokal | Sokal/Gorbkiv | 2.20 | V | RADIO | 6067 | UKRAINA | 21 | tropo | ||
101.00 | Radio Kraków | Tarnów/Góra Św. Marcina | 10.00 | H | POLSKA | 18 | tropo | ||||
101.10 | RMF FM | Solina/Góra Jawor | 30.00 | H | RMF FM | 3F44 | POLSKA | 32 | regular | ||
101.20 | Katolickie Radio Zamość | Lubaczów/Boble | 1.00 | V | POLSKA | 19 | regular | ||||
101.20 | Radio Ukrainskykh Dorih | Chernivtsi/ul. Biletska | 1.30 | V | UKRAINA | tropo | |||||
101.30 | Krayina FM | Lwów/Wysoki Zamek | 1.60 | V | UKRAINA | 27 | regular | ||||
101.30 | Radio Bayraktar | Ivano-Frankivs'k/RPTS Zakhidnyj Polyus, vul. Stepana Bandery (IF) | 0.79 | V | UKRAINA | 11 | tropo | ||||
101.40 | Radio Kielce | Kielce/Święty Krzyż | 120.00 | V | elo 0- | 3434 | POLSKA | 29 | tropo | ||
101.40 | Radio RELAX | Rivne/Antopil', RFKRRT (RI) | 10.00 | V | 62E6 | UKRAINA | 15 | tropo | |||
101.50 | UR 2 Radio Promin | Ternopil/zavod Orion | 5.00 | V | UKRAINA | 12 | tropo | ||||
101.60 | UR 2 Radio Promin | Novovolins'k/TOV Telemerezhi Ukrainy, vul. Knyahyni Olʹhy, 70 (VO) | 0.56 | V | UKRAINA | 22 | tropo | ||||
101.60 | Radio Kraków | Kraków/Chorągwica | 60.00 | H | POLSKA | 20 | tropo | ||||
101.70 | HIT FM Ukraina | Lwów/Wysoki Zamek | 3.80 | V | HIT | 62E1 | UKRAINA | 31 | regular | ||
101.70 | KRP | Siedlce/Łosice | 35.00 | H | POLSKA | 17 | tropo | ||||
101.80 | RMF FM | Leżajsk/Giedlarowa | 60.00 | H | POLSKA | 26 | regular | ||||
101.90 | UR 3 RADIO KULTURA | Luts'k/TOV Telemerezhi Ukrainy, vul. Karbysheva (VO) | 5.00 | V | LUTSK | 6276 | UKRAINA | 18 | tropo | ||
102.00 | Radio Rzeszów | Przemyśl/Tatarska Góra | 10.00 | H | POLSKIE | 3417 | POLSKA | 83 | regular | ||
102.155 | Radio Maksymum | Lwów/Wysoki Zamek | 4.00 | M | UKRAINA | tropo | |||||
102.20 | Radio Lublin | Lublin/Piaski | 89.00 | V | wi | 3900 | POLSKA | 30 | tropo | ||
102.30 | Radio Maryja | Lubaczów/Boble | 10.00 | V | R Maryja | 3232 | POLSKA | 45 | regular | ||
102.40 | Lyuks FM | Chernivtsi/ul. Biletska | 3.00 | V | UKRAINA | tropo | |||||
102.40 | Melodiya FM (Radio SiD FM) | Luts'k/Pidgaytsi, VFKRRT, vul. Dubnivs'ka, 67 (VO) | 2.00 | V | UKRAINA | 23 | tropo | ||||
102.50 | UR 2 Radio Promin | Lwów/ul.Nadiyna | 3.20 | M | UA:RADIO | 6272 | UKRAINA | 33 | regular | ||
102.60 | HIT FM Ukraina | Vinnytsya/zavod Analog, Khmel'nyts'ke shose, 82 (VI) | 4.50 | V | UKRAINA | 12 | tropo | ||||
102.60 | FM Galychyna | Slavs'ke/LFKRRT, Gora Trostyan (LV) | 0.28 | V | UKRAINA | 10 | tropo | ||||
102.70 | FM Galychyna | Staryj Sambir/ul. Ivasyuka | 2.00 | V | GALY4YNA | 6227 | UKRAINA | 33 | regular | ||
102.80 | Radio Maryja | Chełm/Komin MPEC | 2.00 | V | POLSKA | tropo | |||||
102.90 | Radio Rzeszów | Leżajsk/Giedlarowa | 30.00 | V | POLSKA | 17 | regular | ||||
102.90 | FM Galychyna | Boryslav/Góra Gorodyshche | 0.79 | V | UKRAINA | 15 | regular | ||||
103.00 | UR 2 Radio Promin | Antopil/ul. Kyivska | 5.00 | V | UKRAINA | 18 | tropo | ||||
103.00 | Nashe Radio | Ternopil'/zavod Orion, vul. 15 Kvitnya, 6 (TE) | 3.20 | V | UKRAINA | tropo | |||||
103.00 | UR 2 Radio Promin | Rivne/Antopil', RFKRRT (RI) | 5.00 | V | UKRAINA | 8 | tropo | ||||
103.10 | Radio ZET | Solina/Góra Jawor | 30.00 | H | RadioZET | 3205 | POLSKA | 36 | regular | ||
103.20 | Radio Lublin | Zamość/Tarnawatka | 30.00 | V | POLSKIE | 3900 | POLSKA | 33 | regular | ||
103.30 | UR 1 | Lwów/Wysoki Zamek | 2.50 | V | UKRAINA | 36 | tropo | ||||
103.40 | RMF FM | Przemyśl/Tatarska Góra | 10.00 | H | RMF FM | 3F44 | POLSKA | 75 | regular | ||
103.60 | Złote Przeboje 103,6 FM | Solina/Góra Jawor II | 1.00 | V | 32CC | POLSKA | 30 | regular | |||
103.60 | RDN Małopolska | Tarnów/Lichwin | 30.00 | H | POLSKA | 22 | tropo | ||||
103.70 | Radio Rzeszów | Lubaczów/Boble | 10.00 | V | POLSKIE | 3417 | POLSKA | 50 | regular | ||
103.80 | LUX FM | Ivano-Frankivs'k/RPTS Zakhidnyj Polyus, vul. Stepana Bandery (IF) | 2.50 | V | UKRAINA | 17 | tropo | ||||
103.80 | UR 1 Ukrayinsʹke Radio (Rivne) | Zarichne/RFKRRT (RI) | 3.50 | V | UKRAINA | 29 | tropo | ||||
103.815 | Radio VIA | Rzeszów/Magdalenka | 10.00 | V | POLSKA | 22 | regular | ||||
103.90 | UR 3 RADIO KULTURA | Lwów/Wysoki Zamek | 2.50 | M | UA:Radio | 6276 | UKRAINA | 33 | regular | ||
104.00 | Radio Shans | Kalush/ul. Vysochanka | 0.56 | V | UKRAINA | 11 | tropo | ||||
104.00 | UR 1 | Brody/ul Zelena | 0.40 | V | UKRAINA | tropo | |||||
104.10 | Nashe Radio | Ternopil/zavod Orion | 3.20 | V | UKRAINA | tropo | |||||
104.10 | SRR Radio România Actualități | Oradea=Nagyvárad / Radiocom (BH) | 60.00 | V | RUMUNIA | 20 | tropo | ||||
104.10 | Radio ZET | Kraków/Chorągwica | 60.00 | H | POLSKA | 17 | tropo | ||||
104.10 | Radio Białystok | Siemiatycze/Makarki | 10.00 | V | POLSKA | 13 | tropo | ||||
104.20 | Trójka | Lublin/Piaski | 89.00 | V | TROJKA | 3233 | POLSKA | 25 | regular | ||
104.30 | Duzhe Radio | Lwów/Wysoki Zamek | 2.80 | V | UKRAINA | 31 | regular | ||||
104.30 | fonia UA Pershyj | Lwów/Wysoki Zamek | 2.80 | V | UKRAINA | 31 | regular | ||||
104.30 | UR 1 Ukrayinsʹke Radio (Uzhhorod) | Velykyj Bereznyj/Gora Yavornyk, ZFKRRT (ZK) | 0.50 | V | UKRAINA | 10 | tropo | ||||
