[FM-DX] Przemyśl/Kazanów
MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | RDS | PI | Kraj | dBf | Odbiór | Komentarz | 1. odbiór |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66,26 | Radio Mariya v Ukraini | Lwów/Wysoki Zamek | 3,00 | H | UKRAINA | 15 | tropo | 2- | |||
67,82 | Svitle radio Emmanuyil | Lwów/Wysoki Zamek | 3,00 | V | UKRAINA | 19 | tropo | 2- | |||
87,60 | Dwójka | Zamość/Tarnawatka | 30,00 | V | POLSKIE | 3222 | POLSKA | 40 | regularny | -- | |
87,70 | Fun Radio | Kosice/Dubnik | 80,00 | H | SŁOWACJA | tropo | 1V | ||||
87,80 | Jedynka | Przemyśl/Tatarska Góra | 5,00 | H | POLSKIE | 3211 | POLSKA | 82 | regularny | -- | |
88,00 | Jedynka | Krosno/Sucha Góra | 120,00 | H | POLSKIE | 3211 | POLSKA | 44 | regularny | -- | |
88,10 | Radio Maksymum | Ternopil/Lozova | 5,00 | V | UKRAINA | tropo | 1V | ||||
88,20 | RMF FM | Kielce/Święty Krzyż | 120,00 | V | POLSKA | 23 | regularny | -V | |||
88,20 | Radio Pershe | Lwów/Wysoki Zamek | 2,50 | V | UKRAINA | 25 | tropo | 2V | |||
88,30 | Jedynka | Siedlce/Łosice | 30,00 | H | POLSKA | tropo | 1V | ||||
88,40 | Dwójka | Lubaczów/Boble | 10,00 | V | POLSKIE | 3222 | POLSKA | 34 | regularny | -- | |
88,60 | Radio NV | Lwów/Wysoki Zamek | 3,40 | V | RADIO NV | 62D3 | UKRAINA | 34 | regularny | -- | |
88,70 | UR 1 | Pidbuzh/Góra Magura | 0,079 | V | UKRAINA | 37 | regularny | -Vc | |||
89,00 | Radio KISS | Ternopil/zavod Orion | 2,50 | V | UKRAINA | tropo | 1V | ||||
89,10 | Radio ROKS | Lwów/Wysoki Zamek | 5,00 | V | ROKS | 62E4 | UKRAINA | 29 | regularny | -- | |
89,20 | Radio Pershe | Brody/ul Zelena | 3,20 | V | UKRAINA | 17 | tropo | 2V | |||
89,30 | RMF FM | Lublin/Piaski | 30,00 | V | RMF FM | 3F44 | POLSKA | 35 | regularny | -V | |
89,50 | Eska Rzeszów | Sanok/Góra Tokarnia | 1,00 | V | > ESKA < | 3293 | POLSKA | 23 | regularny | -- | |
89,70 | FM Galychyna | Lwów/Wysoki Zamek | 5,00 | V | 6227 | UKRAINA | 27 | regularny | -- | ||
90,00 | Radio Maksymum | Antopil/ul. Kyivska | 7,10 | M | UKRAINA | tropo | -V | ||||
90,00 | Radio Kraków | Szczawnica/Góra Prehyba | 10,00 | H | POLSKA | 14 | tropo | 2H | |||
90,10 | Katolickie Radio Zamość | Zamość/Tarnawatka | 13,00 | V | KATO | 348A | POLSKA | 34 | regularny | -- | |
90,30 | Eska Przemyśl | Przemyśl/Komin C Zasanie | 0,10 | V | > ESKA < | 3293 | POLSKA | 71 | regularny | -- | |
90,42 | Radio Shanson | Lwów/ul.Nadiyna | 2,50 | V | UKRAINA | 35 | regularny | 2-a | |||
90,50 | Radio Rzeszów | Krosno/Sucha Góra | 120,00 | H | POLSKIE | 3417 | POLSKA | 37 | regularny | -- | |
90,70 | Jedynka | Solina/Góra Jawor | 30,00 | H | POLSKIE | 3211 | POLSKA | 33 | regularny | -- | |
90,80 | Jedynka | Lublin/Piaski | 30,00 | V | POLSKIE | 3211 | POLSKA | 24 | regularny | -V | |
91,00 | Polskie Radio 24 | Przemyśl/Tatarska Góra | 0,40 | H | POLSKIE | 3223 | POLSKA | 62 | regularny | -- | |
91,115 | Radio KISS | Lwów/Wysoki Zamek | 4,30 | V | KISS | 62E2 | UKRAINA | 36 | regularny | -- | |
91,20 | Radio Ukrainskykh Dorih | Ternopil/zavod Orion | 2,20 | V | UKRAINA | tropo | 1V | ||||
91,30 | Trójka | Zamość/Tarnawatka | 30,00 | V | POLSKIE | 3233 | POLSKA | 32 | regularny | -- | |
91,40 | Golos Prykarpattya | Staryj Sambir/ul. Ivasyuka | 0,22 | V | UKRAINA | 15 | tropo | 2V | |||
91,50 | Melodiya FM | Lwów/Wysoki Zamek | 4,60 | V | MELODIA | 62E5 | UKRAINA | 31 | regularny | -- | |
91,70 | Lvivskaya khvylia | Boryslav/Góra Gorodyshche | 0,18 | V | UKRAINA | 17 | regularny | -- | |||
91,90 | Radio Ukrainskykh Dorih | Lwów/ul.Nadiyna | 2,50 | M | 91.9MHz | 6211 | UKRAINA | 34 | regularny | -- | |
92,00 | Trójka | Krosno/Sucha Góra | 120,00 | H | POLSKIE | 3233 | POLSKA | 33 | regularny | -- | |
92,30 | Jedynka | Kielce/Święty Krzyż | 120,00 | V | ???NK | 3211 | POLSKA | 29 | regularny | -V | |
92,40 | Armiya FM | Lwów/Wysoki Zamek | 0,79 | V | UKRAINA | 21 | tropo | 2V | |||
92,50 | UR 3 RADIO KULTURA | Dobromyl/Góra Radych | 0,89 | V | UKRAINA | 22 | regularny | -- | |||
92,60 | SuperNova Rzeszów | Krosno/Czarnorzeki | 1,00 | V | POLSKA | 18 | regularny | -- | |||
92,90 | Radio Postup | Sambor/ul.Mazepy | 0,50 | V | UKRAINA | 14 | regularny | 2- | |||
92,90 | Autentic FM | Sighetu Marmatiei | 0,10 | V | RUMUNIA | tropo | 1V | ||||
93,30 | Hromadske Radio | Lwów | UKRAINA | 23 | regularny | 1- | |||||
93,50 | Radio Slovensko | Bardejov/Stebnická Magura | 10,00 | H | SŁOWACJA | 11 | tropo | 2H | |||
93,80 | Dwójka | Jarosław/Komin ZM Sokołów | 0,30 | V | POLSKIE | 3222 | POLSKA | 29 | regularny | -- | |
93,90 | UR 1 | Boryslav/Góra Gorodyshche | 2,00 | V | UKRAINA | 13 | regularny | 2V | |||
94,10 | Dwójka | Przemyśl/Tatarska Góra | 1,00 | H | POLSKIE | 3222 | POLSKA | 68 | regularny | -- | |
94,50 | Radio Maryja | Ustrzyki Dolne/Góra Gromadzyń | 1,00 | H | POLSKA | 21 | regularny | -- | |||
94,60 | Radio Yavir | Yavoriv/pl. Rynok 7 | 0,50 | V | YAVORIV | 6064 | UKRAINA | 25 | regularny | 2V | |
95,00 | Radio ZET | Leżajsk/Giedlarowa | 20,00 | V | RadioZET | 3205 | POLSKA | 29 | regularny | -- | |
95,20 | Trendy Radio | Sanok/Góra Bełchówka | 1,00 | V | POLSKA | 18 | regularny | -- | |||
95,30 | Polskie Radio 24 | Zamość/Feliksówka | 1,00 | V | ??24? w | 3223 | POLSKA | 20 | regularny | -V | |
95,40 | Radio Avers | Kovel/ul.Warszawska | 3,20 | H | UKRAINA | tropo | 1V | ||||
95,80 | Radio Maryja | Hrubieszów/Nieledew | 1,00 | V | POLSKA | 16 | tropo | -V | |||
96,00 | Trójka | Lubaczów/Boble | 10,00 | V | POLSKIE | 3233 | POLSKA | 44 | regularny | -- | |
96,20 | Trójka | Kielce/Święty Krzyż | 60,00 | V | 3233 | POLSKA | 29 | regularny | -V | ||
96,30 | Trójka | Solina/Góra Jawor | 10,00 | V | POLSKIE | 3233 | POLSKA | 30 | regularny | -- | |
96,50 | Radio Maryja | Zamość/Tarnawatka | 10,00 | V | Radio | 3232 | POLSKA | 25 | regularny | -V | |
96,60 | Radio Slovensko | Kosice/Dubnik | 100,00 | H | SŁOWACJA | 20 | regularny | -H | |||
96,80 | Jedynka | Leżajsk/Giedlarowa | 10,00 | V | POLSKA | 25 | regularny | -- | |||
96,90 | Radio Regina | Poprad/Kráľová hoľa | 30,00 | H | SŁOWACJA | 11 | tropo | 2H | |||
97,00 | Radio Maryja | Lublin/Wrotków | 1,00 | V | POLSKA | tropo | 1V | ||||
97,30 | Eska Zamość | Zamość/Feliksówka | 1,00 | V | > ESKA < | 3293 | POLSKA | 28 | regularny | -- | |
97,60 | RMF MAXXX Krosno | Krosno/Sucha Góra | 0,10 | V | POLSKA | 20 | regularny | -V | |||
98,20 | Radio Fara | Przemyśl/Średnia | 5,00 | H | Radio | 340D | POLSKA | 38 | regularny | -- | |
98,60 | RMF Ukraina | Przemyśl/Tatarska Góra | 0,50 | V | RMF | 3399 | POLSKA | 75 | regularny | --b | |
98,60 | Radio Melody | Kosice/Dubnik | 100,00 | H | SŁOWACJA | 14 | regularny | -V | |||
98,60 | Polskie Radio dla Ukrainy/UR1 | Przemyśl/Tatarska Góra | 0,50 | V | PR UKR | 3055 | POLSKA | 76 | regularny | --b | |
98,80 | Svoya Khvylia | Truskavets'/TRK TRT, vul. Gorodyshche, 59 (LV) | 0,63 | V | UKRAINA | 15 | tropo | 2V | |||
98,90 | Trójka | Leżajsk/Giedlarowa | 10,00 | V | POLSKIE | 3233 | POLSKA | 31 | regularny | -- | |
99,20 | Radio Rzeszów | Solina/Góra Jawor | 5,00 | H | 3417 | POLSKA | 26 | regularny | -- | ||
99,30 | Złote Przeboje 99,3 FM | Zamość/Feliksówka | 0,60 | V | POLSKA | 23 | tropo | -V | |||
99,60 | Trójka | Przemyśl/Tatarska Góra | 5,00 | H | POLSKIE | 3233 | POLSKA | 81 | regularny | -- | |
100,00 | Jedynka | Lubaczów/Boble | 10,00 | V | POLSKIE | 3211 | POLSKA | 49 | regularny | -- | |
100,10 | RMF FM | Krosno/Sucha Góra | 120,00 | H | RMF FM | 3F44 | POLSKA | 36 | regularny | -- | |
100,20 | Radio Slovo | Boryslav/Gora Brukhiv | 0,50 | V | UKRAINA | 27 | tropo | -V | |||
100,30 | Radio Regina | Kosice/Dubnik | 100,00 | H | SŁOWACJA | 20 | regularny | -H | |||
100,30 | UR 1 | Novovolinsk/ul. Ostrovskogo | 1,60 | V | UKRAINA | 18 | tropo | 1V | |||
100,40 | UR 1 | Slavske/Góra Góra Trostyan | 0,05 | V | UKRAINA | 16 | regularny | 2V | |||
100,50 | UR 1 | Staryj Sambir/ul. Ivasyuka | 0,16 | V | UKRAINA | 40 | regularny | --c | |||
100,60 | Radio Maryja | Krosno/Czarnorzeki | 10,00 | H | POLSKA | 24 | regularny | --a | |||
100,70 | Radio ZET | Zamość/Feliksówka | 2,00 | V | 3205 | POLSKA | 23 | regularny | -V | ||
100,80 | Lvivskaya khvylia | Lwów/Wysoki Zamek | 3,00 | V | 6336 | UKRAINA | 24 | regularny | -- | ||
100,90 | Radio Maryja | Rzeszów/Magdalenka | 0,50 | V | POLSKA | 15 | regularny | 2V | |||
100,90 | Europa 2 | Poprad/Kráľová hoľa | 30,00 | V | SŁOWACJA | 11 | tropo | 2H | |||
101,00 | Radio Stryy FM | Stryj/vodonapirna vezha, vul. Skolivs'ka, 7b | 1,30 | V | UKRAINA | 14 | tropo | -V | |||
101,00 | Radio Sokal | Sokal/Gorbkiv | 2,20 | V | UKRAINA | 21 | tropo | -V | |||
101,10 | RMF FM | Solina/Góra Jawor | 30,00 | H | RMF FM | 3F44 | POLSKA | 32 | regularny | -- | |
101,20 | Katolickie Radio Zamość | Lubaczów/Boble | 1,00 | V | POLSKA | 15 | regularny | -V | |||
101,20 | Radio Ukrainskykh Dorih | Chernivtsi/ul. Biletska | 1,30 | V | UKRAINA | tropo | 1V | ||||
101,30 | Krayina FM | Lwów/Wysoki Zamek | 1,60 | V | UKRAINA | 23 | regularny | -V | |||
101,40 | Radio Kielce | Kielce/Święty Krzyż | 120,00 | V | POLSKA | 19 | tropo | -V | |||
101,70 | HIT FM Ukraina | Lwów/Wysoki Zamek | 4,00 | V | HIT | 62E1 | UKRAINA | 27 | regularny | -- | |
101,80 | RMF FM | Leżajsk/Giedlarowa | 60,00 | H | POLSKA | 26 | regularny | -- | |||
102,00 | Radio Rzeszów | Przemyśl/Tatarska Góra | 10,00 | H | POLSKIE | 3417 | POLSKA | 83 | regularny | -- | |
102,155 | Radio Maksymum | Lwów/Wysoki Zamek | 4,00 | M | UKRAINA | tropo | -V | ||||
102,20 | Radio Lublin | Lublin/Piaski | 89,00 | V | 3900 | POLSKA | 19 | tropo | -V | ||
102,30 | Radio Maryja | Lubaczów/Boble | 10,00 | V | R Maryja | 3232 | POLSKA | 45 | regularny | -- | |
102,40 | Lyuks FM | Chernivtsi/ul. Biletska | 3,00 | V | UKRAINA | tropo | 1V | ||||
102,50 | UR 2 Radio Promin | Lwów/ul.Nadiyna | 3,20 | M | UA:RADIO | 6272 | UKRAINA | 31 | regularny | -- | |
102,70 | FM Galychyna | Staryj Sambir/ul. Ivasyuka | 2,00 | V | GALY4YNA | 6227 | UKRAINA | 30 | regularny | -- | |
102,80 | Radio Maryja | Chełm/Komin MPEC | 2,00 | V | POLSKA | tropo | 1V | ||||
102,90 | Radio Rzeszów | Leżajsk/Giedlarowa | 30,00 | V | POLSKA | 17 | regularny | -- | |||
102,90 | FM Galychyna | Boryslav/Góra Gorodyshche | 0,79 | V | UKRAINA | 15 | regularny | -V | |||
103,10 | Radio ZET | Solina/Góra Jawor | 30,00 | H | RadioZET | 3205 | POLSKA | 36 | regularny | -- | |
103,20 | Radio Lublin | Zamość/Tarnawatka | 30,00 | V | POLSKIE | 3900 | POLSKA | 33 | regularny | -- | |
103,40 | RMF FM | Przemyśl/Tatarska Góra | 10,00 | H | RMF FM | 3F44 | POLSKA | 75 | regularny | -- | |
103,60 | Złote Przeboje 103,6 FM | Solina/Góra Jawor II | 1,00 | V | 32CC | POLSKA | 27 | regularny | -- | ||
103,70 | Radio Rzeszów | Lubaczów/Boble | 10,00 | V | POLSKIE | 3417 | POLSKA | 50 | regularny | -- | |
103,815 | Radio VIA | Rzeszów/Magdalenka | 10,00 | V | POLSKA | 17 | regularny | -- | |||
103,90 | UR 3 RADIO KULTURA | Lwów/Wysoki Zamek | 2,50 | M | UKRAINA | 20 | regularny | 2V | |||
104,00 | Radio Shans | Kalush/ul. Vysochanka | 0,56 | V | UKRAINA | tropo | 1V | ||||
104,10 | Nashe Radio | Ternopil/zavod Orion | 3,20 | V | UKRAINA | tropo | 1V | ||||
104,10 | SRR Radio România Actualități | Oradea=Nagyvárad / Radiocom (BH) | 60,00 | V | RUMUNIA | 20 | tropo | -H | |||
104,20 | Trójka | Lublin/Piaski | 89,00 | V | TROJKA | 3233 | POLSKA | 25 | regularny | -V | |
104,30 | Duzhe Radio | Lwów/Wysoki Zamek | 2,80 | V | 104.3 | 6000 | UKRAINA | 31 | regularny | -- | |
104,40 | Lvivskaya khvylia | Skole/Ukrtelekom (Góra Korchanka) | 0,16 | V | UKRAINA | 19 | regularny | -V | |||
104,50 | Radio Fara | Krosno/Czarnorzeki | 1,00 | V | POLSKA | 13 | regularny | -V | |||
104,50 | Lyuks FM | Ternopil/Lozova | 3,20 | V | UKRAINA | tropo | 1V | ||||
104,60 | Radio ZET | Hrubieszów/Nieledew | 0,76 | V | POLSKA | 16 | tropo | -V | |||
104,70 | Lyuks FM | Lwów/Wysoki Zamek | 10,00 | M | LUX FM | 1047 | UKRAINA | 36 | regularny | -- | |
104,90 | Eska Rzeszów | Krosno/Sucha Góra | 10,00 | H | > ESKA < | 3293 | POLSKA | 30 | regularny | -- | |
104,99 | Radio NV | Pidbuzh/Góra Magura | 0,089 | V | UKRAINA | 36 | regularny | -V | |||
105,10 | Radio Maryja | Przemyśl/Tatarska Góra | 1,00 | V | R.MARYJA | 3232 | POLSKA | 76 | regularny | -- | |
105,30 | Radio ZET | Kielce/Święty Krzyż | 60,00 | V | POLSKA | 21 | tropo | -V | |||
105,40 | Radio Bayraktar | Lwów/Wysoki Zamek | 1,60 | M | [noPS] | 62E7 | UKRAINA | 32 | regularny | -- | |
105,60 | UR 1 | Dobromyl | 1,40 | V | UKRAINA | 31 | regularny | -- | |||
105,70 | Jedynka | Zamość/Feliksówka | 10,00 | V | POLSKIE | 3211 | POLSKA | 33 | regularny | -- | |
105,80 | Dwójka | Rzeszów/Komin EC Rzeszów | 1,00 | V | POLSKA | 13 | regularny | 2V | |||
105,90 | Lvivskaya khvylia | Horishnya Vyhanka/ul. Telewizyjna | 0,63 | V | UKRAINA | tropo | 1V | ||||
106,00 | Nashe Radio | Lwów/Wysoki Zamek | 3,20 | M | UKRAINA | 20 | regularny | -- | |||
106,10 | VOX FM | Lublin/Wrotków | 2,00 | V | POLSKA | tropo | -V | ||||
106,20 | Radio Expres | Kosice/Makovica | 20,00 | C | SŁOWACJA | 20 | regularny | 2V | |||
106,20 | Khvylya hir | Mala Tur'ya/ul. Polyvanky | 2,00 | V | UKRAINA | tropo | 1V | ||||
106,30 | Radio Maryja | Leżajsk/Giedlarowa | 20,00 | V | POLSKA | 27 | regularny | -- | |||
106,40 | Radio Trek | Antopil/ul. Kyivska | 5,00 | V | UKRAINA | tropo | 1V | ||||
106,40 | HIT FM Ukraina | Drohohych/ul. Trysjavetska | 0,50 | V | UKRAINA | 11 | tropo | 2V | |||
106,50 | Eska Rzeszów | Ustrzyki Dolne/Góra Laworta | 0,50 | H | > ESKA < | 3293 | POLSKA | 35 | regularny | -- | |
106,50 | UR 1 | Horokhiv/vulytsia Ihoria Slyvky 30-A | 5,00 | V | UKRAINA | tropo | 1V | ||||
106,70 | Radio Nezalzhnist | Lwów/Wysoki Zamek | 5,60 | V | UKRAINA | 30 | regularny | --c | |||
107,00 | Radio ZET | Lublin/Piaski | 40,00 | V | RadioZET | 3205 | POLSKA | 33 | regularny | -V | |
107,20 | Radio Vgolos | Lwów/Wysoki Zamek | 5,00 | V | VGOLOS | 6152 | UKRAINA | 30 | regularny | -- | |
107,20 | Radio Maryja | Kielce/Święty Krzyż | 120,00 | V | POLSKA | tropo | -V | ||||
107,40 | Radio ZET | Krosno/Sucha Góra | 30,00 | H | POLSKA | 24 | regularny | -- | |||
107,50 | FM Galychyna | Brody/ul Zelena | 0,30 | V | UKRAINA | regularny | 1V | ||||
107,70 | RMF FM | Zamość/Tarnawatka | 15,00 | V | RMF FM | 3F44 | POLSKA | 32 | regularny | -- | |
107,90 | Radio ZET | Przemyśl/Tatarska Góra | 10,00 | H | RadioZET | 3205 | POLSKA | 84 | regularny | -- |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
QTH Przemyśl, dzielnica Kazanów
Wykorzystane odbiorniki to
1: Sony ST-S311 z filtrami 3x 110 kHz i 1x 80 - tryb Narrow (w tym przypadku wartość dBf pozostaje pusta jeśli odbiór jest tylko na tym odbiorniku).
2: Sony XDR-S10HDiP po modyfikacji i2c (od 04.2022)
Wykorzystane anteny:
V: Antena SV Total
H: Antena typu bat o długości 60 cm
Oznaczenia w komentarzu:
- Pierwsza cyfra (1 lub 2) oznacza odbiornik na którym udało mi się złapać daną emisję. Brak cyfry (-) oznacza odbiór na obu odbiornikach.
- Drugi znak (V lub H) oznacza antenę na której udało mi się złapać sygnał. Brak tej litery (-) oznacza odbiór na obu antenach.
- trzeci znak (małe litery alfabetu) oznaczają uwagi do odebranej stacji.
a -sygnał podbija sąsiednia (mocniejsza) stacja.
b -Emisja okazjonalna.
c -brak RDSu
d -konserwacja mocniejszego nadajnika
- Liczba stacji
- 147
- Data aktualizacji