[FM-DX] Glinnik k. Tomaszowa Mazowieckiego
MHz | Name | Location | kW | Pol. | Country | Quality | RDS | Ref. | Comment | Reception | km | 1st log |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.50 | Polskie Radio Jedynka | Częstochowa *Wręczyca* | 10.00 | H | Polska | 3 | JEDYNKA | regular | 119 | |||
87.60 | Radio Kraków | Rabka *Góra Luboń Wielki* | 5.00 | H | Polska | 2 | tropo | 213 | ||||
87.70 | Radio Radom | Radom *ul.Kielecka* | 0.60 | V | Polska | 2 | regular | 71 | ||||
87.70 | Polskie Radio Jedynka | Konin *Żółwieniec* | 30.00 | H | Polska | 3 | JEDYNKA | regular | 154 | |||
87.70 | Polskie Radio Dwójka | Wrocław *Żórawina* | 10.00 | H | Polska | 2 | tropo | 225 | ||||
87.70 | Fun Radio | Dubnik - vysielac | 100.00 | H | Słowacja | 3 | tropo | 309 | ||||
87.90 | Radio Maryja | Łódź *Komin EC-4* | 10.00 | H | Polska | 5 | R.MARYJA | regular | 45 | |||
88.00 | Polskie Radio Jedynka | Krosno *Sucha Góra* | 120.00 | H | Polska | 4 | JEDYNKA | tropo | 234 | |||
88.10 | Radio Fiat | Wieluń *Komin EC* | 1.00 | V | Polska | 3 | tropo | 113 | ||||
88.20 | RMF FM | Kielce *Święty Krzyż* | 120.00 | H | Polska | 5 | RMF FM | regular | 102 | |||
88.30 | Radio Maryja | Kutno *Komin ECO* | 1.00 | V | Polska | 1 | regular | 87 | ||||
88.30 | Polskie Radio Jedynka | Opole *Chrzelice* | 60.00 | H | Polska | 3 | tropo | 206 | ||||
88.40 | Radio Maryja | Bielsko-Biała *Góra Magurka* | 10.00 | H | Polska | 3 | R/MARYJA | Odbiór do 12.05.2024 r. | tropo | 211 | ||
88.40 | Radio Pogoda | Warszawa *Hotel Marriott* | 0.20 | V | Polska | 1 | Odbiór do 12.05.2024 r. | regular | 95 | |||
88.40 | RMF MAXX | Tomaszów Mazowiecki *Komin b. ZWCh Wistom* | 0.30 | V | Polska | 5 | RMF MAXX | Odbiór od 13.05.2024 r. | regular | 5 | ||
88.60 | Radio RSC | Skierniewice *Komin OSM* | 1.00 | V | Polska | 4 | RadioRSC | regular | 45 | |||
88.60 | Polskie Radio Dwójka | Tarnów *Lichwin* | 10.00 | H | Polska | 3 | tropo | 195 | ||||
88.60 | Radio ZW | Wieluń ul. Częstochowska | 0.50 | V | Polska | 4 | Radio ZW | External reference for "Radio ZW" | tropo | 114 | ||
88.70 | Polskie Radio Dwójka | Ryki *Janiszewska* | 10.00 | H | Polska | 3 | Dwojka | tropo | 128 | |||
88.80 | Studenckie Radio Żak | Łódź *VII Dom Studenta PŁ* | 0.40 | V | Polska | 1 | regular | 50 | ||||
88.90 | Polskie Radio Jedynka | Włoszczowa *Dobromierz* | 3.20 | V | Polska | 3 | JEDYNKA | regular | 65 | |||
88.90 | Radio Maryja | Wrocław *Góra Ślęża* | 120.00 | H | Polska | 4 | R/MARYJA | tropo | 250 | |||
89.00 | Radio Impuls | *Televizní vysílač Ostrava Hošťálkovice* | 42.657 | H | Czechy | 3 | External reference for "Radio Impuls" | tropo | 232 | |||
89.10 | Radio Dla Ciebie | Radom *Wacyn* | 5.00 | H | Polska | 3 | R D C | regular | 71 | |||
89.20 | RMF FM | Bielsko Biała *Góra Klimczok* | 0.10 | H | Polska | 2 | tropo | 218 | ||||
89.30 | RMF FM | Lublin *Piaski* | 30.00 | V | Polska | 4 | RMF FM | tropo | 197 | |||
89.40 | Radio Eska Bełchatów | Bełchatów *ul. Czapliniecka* | 0.10 | V | Polska | 1 | regular | 58 | ||||
89.40 | Polskie Radio Jedynka | Kraków *Chorągwica* | 60.00 | H | Polska | 4 | JEDYNKA | tropo | 179 | |||
89.60 | AntyRadio | Łódź *Budynek Textilimpex* | 1.12 | V | Polska | 3 | AntyRadi | regular | 51 | |||
89.70 | RMF MAXX | Końskie *Wieża Ciśnień* | 0.10 | V | Polska | 2 | External reference for "RMF MAXX" | regular | 46 | |||
89.70 | Polskie Radio 24 | Toruń *Komin PGE Toruń* | 1.00 | H | Polska | 2 | tropo | 191 | ||||
89.70 | CRo RadioZurnál | Pardubice | 100.00 | H | Czechy | 2 | tropo | 365 | ||||
89.80 | Eska2 | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 1.00 | V | Polska | 2 | regular | 96 | ||||
89.80 | Radio RAM | Wrocław *Żórawina* | 6.00 | H | Polska | 2 | tropo | 225 | ||||
89.90 | Polskie Radio Dwójka | Zielona Góra *Jemiołów* | 60.00 | V | Polska | 3 | tropo | 343 | ||||
89.90 | Radio Freee | Lublin *Raabego* | 1.00 | V | Polska | 3 | tropo | 172 | ||||
89.90 | RMF Classic | Częstochowa *Komin ZE ELSEN* | 0.65 | V | Polska | 1 | tropo | 108 | ||||
90.00 | Radio Kraków | Szczawnica *Góra Prehyba* | 10.00 | H | Polska | 3 | Krakow | tropo | 236 | |||
90.10 | Radio Eska Łódź | Łódź *Komin EC-4* | 2.00 | V | Polska | 4 | < ESKA > | regular | 45 | |||
90.20 | Radio Maryja | Kamieńsk *Góra Kamieńska* | 10.00 | V | Polska | 4 | R-MARYJA | regular | 62 | |||
90.30 | Polskie Radio Trójka | Opole *Chrzelice* | 60.00 | H | Polska | 3 | tropo | 206 | ||||
90.40 | VOX FM | Płock *ul. Kochanowskiego* | 0.50 | V | Polska | 3 | VOX FM | tropo | 113 | |||
90.40 | Polskie Radio Dwójka | Rabka *Góra Luboń Wielki* | 5.00 | H | Polska | 2 | tropo | 213 | ||||
90.50 | Radio Rzeszów | Krosno *Sucha Góra* | 120.00 | H | Polska | 4 | Rzeszow | tropo | 234 | |||
90.60 | Polskie Radio Dwójka | Częstochowa *Wręczyca* | 60.00 | H | Polska | 4 | Dwojka | regular | 119 | |||
90.70 | Radio Plus Radom | Radom *Wacyn* | 5.00 | H | Polska | 3 | RADIO PL | regular | 71 | |||
90.80 | Polskie Radio Jedynka | Lublin *Piaski* | 30.00 | V | Polska | 3 | JEDYNKA | tropo | 197 | |||
90.90 | Muzyczne Radio | Wałbrzych *Góra Chełmiec* | 5.00 | H | Polska | 3 | External reference for "Muzyczne Radio" | tropo | 287 | |||
91.00 | RMF FM | Warszawa *Raszyn* | 120.00 | V | Polska | 5 | RMF FM | regular | 77 | |||
91.10 | Polskie Radio Jedynka | Tarnów *Lichwin* | 10.00 | H | Polska | 1 | tropo | 195 | ||||
91.10 | Radio Poznań | Kalisz *Mikstat* | 10.00 | H | Polska | 4 | R.POZNAN | Niestety gryzie z RMF FM 91,0 (Raszyn) | regular | 147 | ||
91.20 | Złote Przeboje | Komin EC Katowice | 2.00 | V | Polska | 2 | tropo | 161 | ||||
91.30 | CRo RadioZurnál | Jeseník "Praděd" | 20.00 | H | Czechy | 3 | tropo | 262 | ||||
91.40 | Polskie Radio Dwójka | Łódź *Komin EC-4* | 10.00 | V | Polska | 5 | Dwojka | regular | 45 | |||
91.50 | Polskie Radio Jedynka | Wisła *Góra Skrzyczne* | 10.00 | H | Polska | 2 | tropo | 223 | ||||
91.60 | Zet | Ryki *Janiszewska* | 10.00 | H | Polska | 3 | tropo | 128 | ||||
91.70 | Polskie Radio Trójka | Częstochowa *Wręczyca* | 60.00 | H | Polska | 4 | TROJKA | regular | 119 | |||
91.90 | Radio Poznań | Konin *Żółwieniec* | 30.00 | H | Polska | 1 | regular | 154 | ||||
92.00 | Polskie Radio Jedynka | Przysucha *Kozłowiec* | 10.00 | H | Polska | 5 | JEDYNKA | regular | 39 | |||
92.10 | Nasze Radio 92,1 FM...nostalgicznie | Zduńska Wola *Komin EC Zduńska Wola* | 4.00 | V | Polska | 1 | regular | 80 | ||||
92.20 | Polskie Radio Jedynka | Płock *Rachocin* | 60.00 | H | Polska | 4 | JEDYNKA | regular | 151 | |||
92.30 | Polskie Radio Jedynka | Kielce *Święty Krzyż* | 60.00 | V | Polska | 5 | JEDYNKA | regular | 102 | |||
92.30 | Polskie Radio Jedynka | Poznań *Śrem* | 120.00 | H | Polska | 1 | tropo | 224 | ||||
92.60 | Zet | Łódź *Komin EC-4* | 12.00 | V | Polska | 5 | RadioZET | regular | 45 | |||
92.90 | Radio Fama Tomaszów | Tomaszów Mazowiecki *Komin b. ZWCh Wistom* | 1.00 | H | Polska | 5 | --FAMA-- | regular | 6 | |||
93.00 | RMF FM | Katowice *Kosztowy* | 60.00 | H | Polska | 1 | Z powodu najsilniejszego nadajnika Radio Fama Tomaszów 92,9 FM | tropo | 169 | |||
93.20 | Złote Przeboje | Małogoszcz *ul. Konarskiego* | 5.00 | V | Polska | 3 | ZLOTE PR | regular | 85 | |||
93.30 | RMF FM | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120.00 | H | Polska | 4 | RMF FM | tropo | 231 | |||
93.40 | Polskie Radio Jedynka | Rabka *Góra Luboń Wielki* | 5.00 | H | Polska | 1 | tropo | 213 | ||||
93.50 | RMF FM | Łódź *Komin EC-4* | 10.00 | H | Polska | 5 | RMF FM | regular | 45 | |||
93.60 | Zet | Wrocław *Góra Ślęża* | 120.00 | H | Polska | 3 | tropo | 250 | ||||
93.70 | Radio Blanik | *Televizní vysílač Ostrava Hošťálkovice* | 39.81 | H | Czechy | 3 | External reference for "Radio Blanik" | tropo | 233 | |||
93.70 | Radio Opatów | Opatów *ul. Leszka Czarnego* | 0.25 | V | Polska | 1 | tropo | 125 | ||||
93.80 | Radio Jura | Częstochowa *Komin ZE ELSEN* | 1.00 | V | Polska | 2 | JURA | External reference for "Radio Jura" | regular | 108 | ||
93.80 | RMF FM | Lubań *Nowa Karczma* | 60.00 | H | Polska | 2 | tropo | 347 | ||||
93.80 | Radio Victoria | Kutno *Kościół Św. Jana Chrzciciela* | 1.00 | V | Polska | 2 | tropo | 91 | ||||
93.80 | Polskie Radio Dwójka | Koszalin *Gołogóra* | 60.00 | H | Polska | 3 | tropo | 354 | ||||
93.90 | Radio Park FM | Opole *Góra Św. Anny | 3.00 | V | Polska | 1 | tropo | 184 | ||||
94.00 | Radio Plus Radom | Końskie *Kupimierz* | 1.00 | V | Polska | 4 | RADIO PL | regular | 39 | |||
94.00 | Meloradio | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 1.00 | V | Polska | 2 | Z powodu wyłączenia nadajnika Plus Radom 94,0 | regular | 96 | |||
94.20 | Polskie Radio 24 | Kalisz *Mikstat* | 10.00 | H | Polska | 2 | regular | 147 | ||||
94.20 | Radio Maryja | Radom *Komin b. EC Radom* | 0.50 | H | Polska | 3 | regular | 71 | ||||
94.30 | RMF FM | Płock *Rachocin* | 60.00 | H | Polska | 4 | RMF FM | regular | 151 | |||
94.50 | Radio Bogoria | Grodzisk Mazowiecki *Komin Gedeon Richter* | 1.00 | V | Polska | 1 | regular | 69 | ||||
94.50 | Radio Plus Radom | Skarżysko-Kamienna *Góra Pogorzelska* | 0.50 | V | Polska | 2 | External reference for "Radio Plus Radom" | regular | 69 | |||
94.50 | RTVS Radio FM | Vysielac Zylina | 20.00 | H | Słowacja | 3 | RADIO FM | External reference for "RTVS Radio FM" | tropo | 290 | ||
94.60 | RMF FM | Poznań *Śrem* | 120.00 | H | Polska | 4 | RMF FM | tropo | 224 | |||
94.70 | Radio Victoria | Rawa Mazowiecka *Regnów* | 1.00 | V | Polska | 3 | VICTORIA | regular | 27 | |||
94.70 | Radio Fiat | Komin Fortum Częstochowa | 10.00 | V | Polska | 2 | External reference for "Radio Fiat" | regular | 110 | |||
94.80 | Polskie Radio Jedynka | Iława *Kisielice* | 10.00 | H | Polska | 2 | tropo | 236 | ||||
94.90 | Radio Sochaczew | Sochaczew *Komin b. ChZWCh Chemitex* | 1.00 | V | Polska | 2 | regular | 78 | ||||
94.90 | TOK FM | Kielce *Komin EC* | 1.00 | V | Polska | 1 | regular | 82 | ||||
95.00 | Zet | Leżajsk *Giedlarowa* | 20.00 | V | Polska | 4 | RadioZET | tropo | 217 | |||
95.10 | CRo RadioZurnál | Vysilac Kojal *Brno* | 83.00 | H | Czechy | 3 | tropo | 338 | ||||
95.10 | Radio Maryja | Nowy Sącz *Góra Wysokie* | 1.00 | H | Polska | 2 | tropo | 215 | ||||
95.10 | Meloradio | Zabrze *Komin EC Zabrze* | 1.00 | V | Polska | 2 | tropo | 168 | ||||
95.20 | Radio Ostrowiec | Ostrowiec Świętokrzyski *Komin MEC* | 0.60 | V | Polska | 4 | Ostro - | tropo | 115 | |||
95.20 | Radio Eska Płock | Płock *ul. Kochanowskiego* | 0.10 | V | Polska | 2 | tropo | 113 | ||||
95.20 | Radio Maryja | Sieradz *Komin PEC* | 1.00 | V | Polska | 2 | regular | 98 | ||||
95.30 | RMF FM | Opole *Chrzelice* | 60.00 | H | Polska | 3 | tropo | 206 | ||||
95.30 | RMF FM | Olsztyn *Pieczewo* | 60.00 | V | Polska | 4 | RMF FM | tropo | 245 | |||
95.40 | Radio Maryja | Skierniewice *Komin OSM* | 5.00 | V | Polska | 3 | R.Maryja | regular | 45 | |||
95.50 | VOX FM | Kielce *Wzgórze Telegraf* | 0.20 | V | Polska | 2 | External reference for "VOX FM" | regular | 89 | |||
95.60 | Zet | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120.00 | H | Polska | 4 | RadioZET | tropo | 231 | |||
95.70 | Radio Maryja | Piotrków Trybunalski *Komin MZGK C-2* | 0.32 | V | Polska | 4 | R-MARYJA | regular | 34 | |||
95.80 | RMF MAXX | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 1.00 | V | Polska | 1 | regular | 96 | ||||
96.00 | Radio Parada | Łódź *Komin b. ZWCh Chemitex-Anilana* | 6.00 | V | Polska | 4 | PARADA | regular | 48 | |||
96.00 | RMF FM | Kraków *Chorągwica* | 60.00 | H | Polska | 4 | RMF FM | tropo | 179 | |||
96.10 | Polskie Radio Trójka | Płock *Rachocin* | 60.00 | H | Polska | 4 | TROJKA | regular | 151 | |||
96.20 | Polskie Radio Trójka | Kielce *Święty Krzyż* | 60.00 | V | Polska | 5 | TROJKA | regular | 102 | |||
96.30 | Radio Opole | Kluczbork *Komin ECO* | 30.00 | H | Polska | 3 | OPOLE | tropo | 149 | |||
96.40 | Polskie Radio Trójka | Poznań *Śrem* | 120.00 | H | Polska | 4 | TROJKA | tropo | 224 | |||
96.50 | Radio Plus Warszawa | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 10.00 | V | Polska | 3 | regular | 96 | ||||
96.60 | RTVS Radio Slovensko | Dubnik - vysielac | 100.00 | H | Polska | 4 | SRo 1 | External reference for "RTVS Radio Slovensko" | tropo | 309 | ||
96.60 | Złote Przeboje | Częstochowa *Biurowiec Centrum* | 1.00 | V | Polska | 3 | ZLOTE | External reference for "Złote Przeboje" | regular | 108 | ||
96.60 | RMF FM | Wałcz *Rusinowo* | 30.00 | H | Polska | 2 | tropo | 317 | ||||
96.70 | Radio Victoria | Skierniewice *Kościół Najśw. Serca Pana Jezusa* | 1.00 | H | Polska | 1 | regular | 45 | ||||
96.70 | Radio Łódź | Sieradz *Elewator Sieradz* | 1.00 | V | Polska | 2 | tropo | 91 | ||||
96.70 | Eska2 | Toruń *Komin PGE Toruń* | 3.00 | H | Polska | 3 | ESKA2 | External reference for "Eska2" | tropo | 191 | ||
96.80 | Polskie Radio Jedynka | Leżajsk *Giedlarowa* | 10.00 | V | Polska | 3 | tropo | 217 | ||||
96.80 | CRo Dvojka | Radhost | 7.20 | H | Czechy | 3 | External reference for "CRo Dvojka" | tropo | 267 | |||
96.90 | Polskie Radio 24 | Kutno *Komin ECO* | 1.00 | V | Polska | 2 | regular | 87 | ||||
96.90 | RTVS Radio Regina | Kralova Hola | 30.00 | H | Słowacja | 1 | tropo | 299 | ||||
97.00 | Radio Österreich 1 | Sankt Pölten | 100.00 | H | Austria | 3 | Bardziej mi gryzie z RMF 97,1 | tropo | 489 | |||
97.00 | Zet | Poznań *Mosina* | 30.00 | H | Polska | 2 | tropo | 236 | ||||
97.10 | RMF FM | Włoszczowa *Dobromierz* | 12.00 | V | Polska | 4 | RMF FM | regular | 65 | |||
97.10 | Akademickie Radio Kampus | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 0.25 | V | Polska | 1 | Z powodu wyłączenia nadajnika RMF FM 97,1, ale sygnał Kampusa leci bardzo słabo lecz słychać trochę | regular | 96 | |||
97.20 | Radio Impuls | Puławy *ul. Sikorskiego* | 2.50 | H | Polska | 2 | tropo | 130 | ||||
97.30 | Zet | Płock *Rachocin* | 60.00 | Polska | 3 | RadioZET | regular | 151 | ||||
97.40 | TOK FM | Łódź *Komin EC-4* | 0.50 | V | Polska | 3 | TOK FM | regular | 45 | |||
97.50 | Polskie Radio 24 | Radom *Wacyn* | 0.10 | V | Polska | 1 | regular | 71 | ||||
97.60 | Polskie Radio Dwójka | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120.00 | H | Polska | 4 | Dwojka | tropo | 231 | |||
97.60 | Radio CCM | Bielsko-Biała *G.Szyndzielnia* Schronisko | 0.15 | V | Polska | 1 | tropo | 216 | ||||
97.80 | Radio Parada | Opoczno *Komin ZEC* | 0.50 | V | Polska | 5 | PARADA | regular | 22 | |||
97.90 | VOX FM | Łódź *al. Piłsudskiego 12* | 0.50 | V | Polska | 2 | Sygnał został spowodowany zakłóceniem przez Paradę (od listopada 2020 r.) | regular | 50 | |||
97.90 | Polskie Radio Jedynka | Katowice *Kosztowy* | 60.00 | H | Polska | 2 | Z powodu zakłócenia Parady 97,8 | tropo | 169 | |||
98.00 | RMF FM | Kalisz *Mikstat* | 10.00 | H | Polska | 3 | regular | 147 | ||||
98.00 | RMF MAXX | Kielce *Komin EC* | 0.10 | V | Polska | 2 | regular | 82 | ||||
98.10 | Radio Victoria | Mszczonów *Wieża Ciśnień* | 1.00 | V | Polska | 2 | regular | 53 | ||||
98.20 | Strefa FM Piotrków | Piotrków Trybunalski *Komin MZGK C-2* | 0.50 | V | Polska | 4 | StrefaFM | regular | 34 | |||
98.30 | RMF Classic | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 0.50 | V | Polska | 1 | regular | 96 | ||||
98.40 | Radio Katowice | Częstochowa *Wręczyca* | 60.00 | H | Polska | 3 | KATOWICE | regular | 119 | |||
98.40 | RMF FM | Gdańsk *Chwaszczyno* | 120.00 | H | Polska | 2 | tropo | 340 | ||||
98.60 | Radio Niepokalanów | Łódź *Komin EC-4* | 2.00 | H | Polska | 4 | NIEPOKA- | regular | 45 | |||
98.80 | Polskie Radio Trójka | Warszawa *Raszyn* | 120.00 | V | Polska | 5 | TROJKA | regular | 77 | |||
98.90 | Polskie Radio 24 | Częstochowa *Komin ZE ELSEN* | 2.00 | H | Polska | 1 | regular | 108 | ||||
99.00 | RMF Classic | Kielce *Komin EC* | 1.00 | V | Polska | 2 | regular | 82 | ||||
99.00 | CRo Ostrava | Radhost | 10.00 | H | Polska | 2 | External reference for "CRo Ostrava" | tropo | 267 | |||
99.10 | Polskie Radio Trójka | Olsztyn *Pieczewo* | 120.00 | V | Polska | 3 | TROJKA | tropo | 245 | |||
99.20 | Radio Łódź | Łódź *Komin EC-4* | 30.00 | V | Polska | 5 | RADIO LO | regular | 45 | |||
99.40 | Polskie Radio Trójka | Kraków *Chorągwica* | 60.00 | H | Polska | 4 | TROJKA | tropo | 179 | |||
99.40 | Radio Kujawy | Włocławek *Dom Studenta PWSZ* | 1.00 | H | Polska | 4 | KUJAWY | tropo | 142 | |||
99.40 | Radio Białystok | Białystok *Krynice* | 30.00 | V | Polska | 2 | tropo | 271 | ||||
99.40 | Meloradio | Poznań *Śrem* | 10.70 | H | Polska | 3 | tropo | 224 | ||||
99.50 | Radio Pogoda | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 0.10 | V | Polska | 2 | tropo | 96 | ||||
99.50 | RMF FM | Kluczbork *Elewator Polskie Młyny* | 1.00 | H | Polska | 3 | RMF FM | External reference for "RMF FM" | tropo | 149 | ||
99.70 | Polskie Radio Trójka | Katowice *Kosztowy* | 60.00 | H | Polska | 4 | TROJKA | tropo | 169 | |||
99.80 | Eska2 | Łódź *al. Piłsudskiego 12* | 0.60 | V | Polska | 3 | Super No | External reference for "Eska2" | regular | 50 | ||
99.90 | Polskie Radio Trójka | Gdańsk *Chwaszczyno* | 120.00 | H | Polska | 3 | tropo | 340 | ||||
100.00 | Radio Kielce | Włoszczowa *Dobromierz* | 3.00 | V | Polska | 3 | JEDYNKA | regular | 65 | |||
100.10 | Złote Przeboje | Warszawa *Hotel Marriott* | 4.00 | V | Polska | 3 | regular | 95 | ||||
100.10 | Radio PiK | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120.00 | H | Polska | 4 | RadioPiK | tropo | 231 | |||
100.10 | RMF FM | Krosno *Sucha Góra* | 120.00 | H | Polska | 4 | RMF FM | External reference for "RMF FM" | tropo | 234 | ||
100.20 | RMF FM | Białystok *Krynice* | 120.00 | H | Polska | 3 | RMF FM | tropo | 271 | |||
100.20 | Radio Fest | Zabrze *Komin EC Zabrze* | 5.00 | V | Polska | 2 | tropo | 168 | ||||
100.20 | Polskie Radio Trójka | Wrocław *Góra Ślęża* | 120.00 | H | Polska | 4 | TROJKA | tropo | 250 | |||
100.30 | Polskie Radio Dwójka | Radom *Wacyn* | 1.00 | H | Polska | 2 | regular | 71 | ||||
100.40 | Radio Plus Łódź | Łódź *Komin EC-4* | 5.00 | V | Polska | 4 | +PLUS+ | regular | 45 | |||
100.60 | Radio Jasna Góra | Częstochowa *Wręczyca* | 60.00 | H | Polska | 3 | RADIO Ja | regular | 119 | |||
100.60 | Radio Maryja | Toruń *Komin PGE Toruń* | 10.00 | V | Polska | 2 | tropo | 191 | ||||
100.70 | Radio Maryja | Rabka *Góra Luboń Wielki* | 5.00 | H | Polska | 2 | tropo | 213 | ||||
100.80 | Radio Fama Kielce | Kielce *Komin EC* | 5.00 | V | Polska | 3 | FAMA | regular | 82 | |||
100.80 | Polskie Radio Trójka | Wisła *Góra Skrzyczne* | 10.00 | H | Polska | 3 | TROJKA | Podczas wyłączenia nadajnika z eteru Famy 100,8 od 18 lutego | tropo | 223 | ||
100.80 | Radio Rekord Kielce | Kielce *Komin EC* | 5.00 | V | Polska | 4 | <Rekord> | regular | 82 | |||
100.90 | Radio Poznań | Poznań *Śrem* | 120.00 | H | Polska | 4 | POZNAN | External reference for "Radio Poznań" | tropo | 224 | ||
101.00 | Radio Dla Ciebie | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 12.90 | V | Polska | 3 | RDC | regular | 96 | |||
101.10 | RMF FM | Solina *Góra Jawor* | 30.00 | H | Polska | 3 | RMF FM | External reference for "RMF FM" | tropo | 295 | ||
101.10 | RMF MAXX Wałbrzych | Wałbrzych *Góra Chełmiec | 5.00 | H | Polska | 3 | MAXXX | External reference for "RMF MAXX Wałbrzych" | tropo | 287 | ||
101.10 | Radio Kiss | Vrchol | 1.00 | V | Czechy | 1 | tropo | 252 | ||||
101.10 | RMF MAXX | Włoszczowa *Dobromierz* | 1.51 | V | Polska | 1 | regular | 65 | ||||
101.10 | Radio Maryja | *Komin ENGIE Złotów KR-2* | 10.00 | H | Polska | 2 | tropo | 287 | ||||
101.30 | Złote Przeboje | Pabianice *Komin b. ŁZZ Herbapol* | 10.00 | V | Polska | 4 | ZLOTE PR | regular | 56 | |||
101.40 | Radio Kielce | Kielce *Święty Krzyż* | 120.00 | V | Polska | 5 | KIELCE | regular | 102 | |||
101.60 | Polskie Radio Jedynka | Kutno *Komin ECO* | 10.00 | H | Polska | 3 | JEDYNKA | regular | 87 | |||
101.60 | Radio Kraków | Kraków *Chorągwica* | 60.00 | H | Polska | 5 | Krakow | tropo | 179 | |||
101.80 | Polskie Radio 24 | Tomaszów Mazowiecki *Komin b. ZWCh Wistom* | 0.20 | V | Polska | 5 | Polskie | External reference for "Polskie Radio 24" | Odbiór od 1 lipca 2021 r. | regular | 6 | |
101.80 | RMF FM | Leżajsk *Giedlarowa* | 60.00 | H | Polska | 3 | Sygnał trwał do końca czerwca 2021 roku | tropo | 217 | |||
101.90 | Radio Dla Ciebie | Płock *Rachocin* | 60.00 | H | Polska | 2 | regular | 151 | ||||
101.90 | Twoja Polska Stacja | Częstochowa *Komin ZE ELSEN* | 0.50 | V | Polska | 3 | TPS | External reference for "Twoja Polska Stacja" | Od 01.07.2021 sygnał zakłócony z PR24 Tomaszów 101,8 | tropo | 108 | |
102.00 | MUZO.FM | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 1.00 | V | Polska | 3 | Muzo FM | External reference for "MUZO.FM" | regular | 96 | ||
102.00 | Polskie Radio 24 | Kamieńsk *Góra Kamieńska* | 0.30 | H | Polska | 3 | regular | 62 | ||||
102.10 | Polskie Radio Trójka | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120.00 | H | Polska | 4 | TROJKA | tropo | 231 | |||
102.20 | Radio Lublin | Lublin *Piaski* | 89.00 | V | Polska | 5 | Lublin | External reference for "Radio Lublin" | tropo | 197 | ||
102.30 | MUZO.FM | Łódź *ul. Piotrkowska* | 0.48 | V | Polska | 1 | External reference for "MUZO.FM" | Sygnał w miarę dobry podczas wyłączenia nadajnika Jedynki z Raszyna | regular | 50 | ||
102.30 | Radio Wrocław | Wrocław *Góra Ślęża* | 120.00 | H | Polska | 4 | Wroclaw | Blisko częstotliwości 102,4 zakłóca mi Raszyn (Jedynka) | tropo | 250 | ||
102.40 | Polskie Radio Jedynka | Warszawa *Raszyn* | 120.00 | V | Polska | 5 | JEDYNKA | regular | 77 | |||
102.60 | Radio Plus Legnica | Polkowice *Komin EC-2* | 20.00 | V | Polska | 3 | * PLUS * | External reference for "Radio Plus Legnica" | W dniu 6 marca 2022 r. w średnim/mocnym tropo pojawiał się w RDS | tropo | 281 | |
102.70 | Radio Niepokalanów | Skierniewice *Bartniki* | 1.00 | H | Polska | 2 | regular | 51 | ||||
102.70 | Polskie Radio Dwójka | Kielce *Wzgórze Telegraf* | 1.00 | V | Polska | 3 | Dwojka | regular | 89 | |||
102.90 | Zet | Przysucha *Kozłowiec* | 12.00 | H | Polska | 5 | RadioZET | regular | 39 | |||
103.00 | Radio Kolor | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 3.00 | V | Polska | 1 | regular | 96 | ||||
103.10 | Zet | Solina *Góra Jawor* | 30.00 | H | Polska | 2 | tropo | 295 | ||||
103.20 | Radio Opole | Opole *Chrzelice* | 60.00 | H | Polska | 4 | OPOLE | tropo | 206 | |||
103.20 | RMF FM | Szczawnica *Góra Prehyba* | 10.00 | H | Polska | 1 | tropo | 236 | ||||
103.20 | Polskie Radio Olsztyn | Olsztyn *Pieczewo* | 120.00 | V | Polska | 4 | OLSZTYN | tropo | 245 | |||
103.30 | Radio Eska Kielce | Kielce *Komin EC* | 1.00 | V | Polska | 2 | regular | 82 | ||||
103.30 | Polskie Radio Trójka | Konin *Żółwieniec* | 30.00 | H | Polska | 3 | TROJKA | regular | 154 | |||
103.40 | Zet | Częstochowa *Wręczyca* | 60.00 | H | Polska | 4 | RadioZET | regular | 119 | |||
103.40 | Radio Dla Ciebie | Siedlce *Łosice* | 120.00 | H | Polska | 3 | RDC | tropo | 195 | |||
103.50 | Radio Victoria | Łowicz *ul. Seminaryjna* | 5.00 | V | Polska | 3 | VICTORIA | External reference for "Radio Victoria" | regular | 62 | ||
103.60 | Radio RDN Małopolska | Tarnów *Lichwin* | 30.00 | H | Polska | 3 | R-D-N | External reference for "Radio RDN Małopolska" | tropo | 195 | ||
103.60 | Radio Poznań | Wałcz *Rusinowo* | 60.00 | H | Polska | 3 | tropo | 317 | ||||
103.70 | Radio Gdańsk | Gdańsk *Chwaszczyno* | 120.00 | H | Polska | 2 | tropo | 340 | ||||
103.80 | Polskie Radio Trójka | Łódź *Komin EC-4* | 10.00 | V | Polska | 5 | TROJKA | regular | 45 | |||
103.90 | Meloradio | Kielce *Wzgórze Telegraf* | 1.00 | V | Polska | 1 | regular | 89 | ||||
