[FM/OIRT-DX] Glinnik koło Tomaszowa Mazowieckiego
| MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | PI | Kraj | Jakość | RDS | Odn. | Komentarz | Odbiór | km | 1. odbiór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66,08 | BR Kanal Kultura | Svisloch | 5,649 | H | Białoruś | 1 | tropo | 317 | |||||
| 68,72 | BR R.Stalitsa | Svisloch | 5,649 | H | Białoruś | 1 | tropo | 317 | |||||
| 69,68 | BR R.Brest | Rakitnitsa | 6,353 | H | Białoruś | 1 | tropo | 273 | |||||
| 70,91 | BR R.Brest | Rakitnitsa | 6,353 | H | Białoruś | 2 | Odnośnik dla „BR R.Brest” | tropo | 273 | ||||
| 71,69 | BR Kanal Kultura | Rakitnitsa | 6,353 | H | Białoruś | 1 | tropo | 273 | |||||
| 72,47 | BR R.Stalitsa | Rakitnitsa | 6,353 | H | Białoruś | 3 | Odnośnik dla „BR R.Stalitsa” | tropo | 273 | ||||
| 87,50 | Polskie Radio Jedynka | Częstochowa *Wręczyca* | 10,00 | H | 3211 | Polska | 3 | JEDYNKA | regularny | 119 | |||
| 87,60 | Radio Kraków | Rabka *Góra Luboń Wielki* | 5,00 | H | 37FC | Polska | 2 | tropo | 213 | ||||
| 87,60 | Polskie Radio 24 | Kielce *Wzgórze Telegraf* | 0,10 | V | 3223 | Polska | 2 | Odnośnik dla „Polskie Radio 24” | regularny | 89 | |||
| 87,60 | Radio Impuls | Vysilac Kojal *Brno* | 66,988 | H | 2203 | Czechy | 2 | tropo | 338 | ||||
| 87,70 | Radio Radom | Radom *ul.Kielecka* | 0,60 | V | 3462 | Polska | 2 | regularny | 71 | ||||
| 87,70 | Polskie Radio Jedynka | Konin *Żółwieniec* | 30,00 | H | 3211 | Polska | 3 | JEDYNKA | regularny | 154 | |||
| 87,70 | Polskie Radio Dwójka | Wrocław *Żórawina* | 10,00 | H | 3222 | Polska | 2 | tropo | 225 | ||||
| 87,70 | Fun Radio | Koszyce | 100,00 | H | 5340 | Słowacja | 3 | tropo | 309 | ||||
| 87,70 | Radio Vlna | Banská Bystrica | 10,00 | H | 5218 | Słowacja | 2 | tropo | 324 | ||||
| 87,80 | Radio Wnet | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 0,10 | V | 3237 | Polska | 1 | tropo | 96 | ||||
| 87,90 | Radio Maryja | Łódź *Komin EC-4* | 10,00 | H | 3232 | Polska | 5 | R.MARYJA | regularny | 45 | |||
| 88,00 | Polskie Radio Jedynka | Krosno *Sucha Góra* | 120,00 | H | 3211 | Polska | 4 | JEDYNKA | tropo | 234 | |||
| 88,00 | Radio Opole | Brzeg *Wrocławska* | 1,00 | V | 3401 | Polska | 1 | Odnośnik dla „Radio Opole” | tropo | 201 | |||
| 88,10 | Radio Fiat | Wieluń *Komin EC* | 1,00 | V | 3364 | Polska | 3 | tropo | 113 | ||||
| 88,20 | RMF FM | Kielce *Święty Krzyż* | 120,00 | H | 3F44 | Polska | 5 | RMF FM | regularny | 102 | |||
| 88,30 | Radio Maryja | Kutno *Komin ECO* | 1,00 | V | 3232 | Polska | 1 | regularny | 87 | ||||
| 88,30 | Polskie Radio Jedynka | Opole *Chrzelice* | 60,00 | H | 3211 | Polska | 3 | tropo | 206 | ||||
| 88,40 | Radio Maryja | Bielsko-Biała *Góra Magurka* | 10,00 | H | 3232 | Polska | 3 | R/MARYJA | Odbiór do 12.05.2024 r. | tropo | 211 | ||
| 88,40 | Radio Pogoda | Warszawa *Budynek LIM* | 0,20 | V | 32CB | Polska | 1 | Odbiór do 12.05.2024 r. | regularny | 95 | |||
| 88,40 | RMF MAXX | Tomaszów Mazowiecki *Komin b. ZWCh Wistom* | 0,30 | V | 3399 | Polska | 5 | RMF MAXX | Odbiór od 13.05.2024 r. | regularny | 5 | ||
| 88,50 | CRo RadioZurnál | Trutnov | 10,715 | H | 232F | Czechy | 1 | Z powodu mocnego zakłócenia przez RMF MAXX | tropo | 322 | |||
| 88,60 | Radio RSC | Skierniewice *Komin OSM* | 1,00 | V | 3004 | Polska | 4 | RadioRSC | regularny | 45 | |||
| 88,60 | Polskie Radio Dwójka | Tarnów *Lichwin* | 10,00 | H | 3222 | Polska | 3 | tropo | 195 | ||||
| 88,60 | Radio ZW | Wieluń ul. Częstochowska | 0,50 | V | 3407 | Polska | 4 | Radio ZW | Odnośnik dla „Radio ZW” | tropo | 114 | ||
| 88,70 | Polskie Radio Dwójka | Ryki *Janiszewska* | 10,00 | H | 3222 | Polska | 3 | Dwojka | tropo | 128 | |||
| 88,80 | Studenckie Radio Żak | Łódź *VII Dom Studenta PŁ* | 0,40 | V | 30FE | Polska | 1 | regularny | 50 | ||||
| 88,90 | Polskie Radio Jedynka | Włoszczowa *Dobromierz* | 3,20 | V | 3211 | Polska | 3 | JEDYNKA | regularny | 65 | |||
| 88,90 | Radio Maryja | Wrocław *Góra Ślęża* | 120,00 | H | 3232 | Polska | 4 | R/MARYJA | tropo | 250 | |||
| 89,00 | Radio Impuls | *Televizní vysílač Ostrava Hošťálkovice* | 42,657 | H | 2203 | Czechy | 3 | Odnośnik dla „Radio Impuls” | tropo | 232 | |||
| 89,00 | Radio Maryja | Warszawa *Budynek LIM* | 5,00 | V | 3232 | Polska | 1 | regularny | 96 | ||||
| 89,10 | Radio Dla Ciebie | Radom *Wacyn* | 5,00 | H | 3B3B | Polska | 3 | R D C | regularny | 71 | |||
| 89,20 | RMF FM | Bielsko Biała *Góra Klimczok* | 0,10 | H | 3F44 | Polska | 2 | tropo | 218 | ||||
| 89,20 | RMF MAXX Włocławek | Włocławek *Zawiśle* | 0,50 | V | 3399 | Polska | 2 | tropo | 142 | ||||
| 89,30 | RMF FM | Lublin *Piaski* | 30,00 | V | 3F44 | Polska | 4 | RMF FM | tropo | 197 | |||
| 89,30 | Hitrádio Orion | Bystrice p. Hostýnem | 0,50 | V | 239F | Czechy | 3 | tropo | 293 | ||||
| 89,30 | Cas Radio | Trinec | 1,00 | V | 2996 | Czechy | 3 | tropo | 240 | ||||
| 89,40 | Radio Eska Bełchatów | Bełchatów *ul. Czapliniecka* | 0,10 | V | 3293 | Polska | 1 | regularny | 58 | ||||
| 89,40 | Polskie Radio Jedynka | Kraków *Chorągwica* | 60,00 | H | 3211 | Polska | 4 | JEDYNKA | tropo | 179 | |||
| 89,50 | Cas Rock | Trinec | 1,00 | V | 299E | Czechy | 2 | Odnośnik dla „Cas Rock” | tropo | 240 | |||
| 89,50 | Radio Maryja | Węgrów *Komin ZM Hochland* | 1,00 | V | 3232 | Polska | 2 | tropo | 160 | ||||
| 89,60 | AntyRadio | Łódź *Budynek Textilimpex* | 1,12 | V | 3348 | Polska | 3 | AntyRadi | regularny | 51 | |||
| 89,70 | RMF MAXX | Końskie *Wieża Ciśnień* | 0,10 | V | 3399 | Polska | 2 | Odnośnik dla „RMF MAXX” | regularny | 46 | |||
| 89,70 | Polskie Radio 24 | Toruń *Komin PGE Toruń* | 1,00 | H | 3223 | Polska | 2 | tropo | 191 | ||||
| 89,70 | CRo RadioZurnál | Pardubice | 100,00 | H | 232F | Czechy | 2 | tropo | 365 | ||||
| 89,80 | Eska2 | Warszawa *Varso Tower* | 1,00 | V | 3371 | Polska | 2 | regularny | 96 | ||||
| 89,80 | Radio RAM | Wrocław *Żórawina* | 6,00 | H | 30AA | Polska | 2 | tropo | 225 | ||||
| 89,90 | Polskie Radio Dwójka | Zielona Góra *Jemiołów* | 60,00 | V | 3222 | Polska | 3 | tropo | 343 | ||||
| 89,90 | Radio Freee | Lublin *Raabego* | 1,00 | V | 3007 | Polska | 3 | tropo | 172 | ||||
| 89,90 | RMF Classic | Częstochowa *Komin ZE ELSEN* | 0,65 | V | 3245 | Polska | 1 | regularny | 108 | ||||
| 90,00 | Radio Kraków | Szczawnica *Góra Prehyba* | 10,00 | H | 37FC | Polska | 3 | Krakow | Odnośnik dla „Radio Kraków” | tropo | 236 | ||
| 90,10 | Radio Eska Łódź | Łódź *Komin EC-4* | 2,00 | V | 3293 | Polska | 4 | < ESKA > | regularny | 45 | |||
| 90,20 | Radio Maryja | Kamieńsk *Góra Kamieńska* | 10,00 | V | 3232 | Polska | 4 | R-MARYJA | regularny | 62 | |||
| 90,30 | Polskie Radio Trójka | Opole *Chrzelice* | 60,00 | H | 3233 | Polska | 3 | tropo | 206 | ||||
| 90,40 | VOX FM | Płock *ul. Kochanowskiego* | 0,50 | V | 3209 | Polska | 3 | VOX FM | tropo | 113 | |||
| 90,40 | Polskie Radio Dwójka | Rabka *Góra Luboń Wielki* | 5,00 | H | 3222 | Polska | 2 | tropo | 213 | ||||
| 90,40 | Radio Kielce | Kielce *ul Targowa* | 0,25 | V | 3434 | Polska | 1 | Odnośnik dla „Radio Kielce” | regularny | 85 | |||
| 90,50 | Radio Rzeszów | Krosno *Sucha Góra* | 120,00 | H | 3417 | Polska | 4 | Rzeszow | tropo | 234 | |||
| 90,50 | CRo Hradec Králové | Trutnov | 19,90 | H | 280A | Czechy | 3 | tropo | 322 | ||||
| 90,60 | Polskie Radio Dwójka | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | 3222 | Polska | 4 | Dwojka | regularny | 119 | |||
| 90,70 | Radio Plus Radom | Radom *Wacyn* | 5,00 | H | 321F | Polska | 3 | RADIO PL | regularny | 71 | |||
| 90,80 | Polskie Radio Jedynka | Lublin *Piaski* | 30,00 | V | 3211 | Polska | 3 | JEDYNKA | tropo | 197 | |||
| 90,80 | EL Radio | Łódź *al. Piłsudskiego 12* | 0,20 | V | 3075 | Polska | 2 | Odnośnik dla „EL Radio” | regularny | 50 | |||
| 90,90 | Muzyczne Radio | Wałbrzych *Góra Chełmiec* | 5,00 | H | 3656 | Polska | 3 | Odnośnik dla „Muzyczne Radio” | tropo | 287 | |||
| 90,90 | Radio Fama Kielce | Kielce *Komin EC* | 0,20 | V | 3064 | Polska | 2 | Odnośnik dla „Radio Fama Kielce” | regularny | 82 | |||
| 91,00 | RMF FM | Warszawa *Raszyn* | 120,00 | V | 3F44 | Polska | 5 | RMF FM | regularny | 77 | |||
| 91,10 | Polskie Radio Jedynka | Tarnów *Lichwin* | 10,00 | H | 3211 | Polska | 1 | tropo | 195 | ||||
| 91,10 | Radio Poznań | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | 3755 | Polska | 4 | R.POZNAN | Niestety gryzie z RMF FM 91,0 (Raszyn) | regularny | 147 | ||
| 91,20 | Złote Przeboje | Komin EC Katowice | 2,00 | V | 32CC | Polska | 2 | tropo | 161 | ||||
| 91,20 | RMF Classic | Włocławek *Zawiśle* | 0,40 | V | 3245 | Polska | 2 | tropo | 142 | ||||
| 91,20 | Polskie Radio Jedynka | Żagań *Wichów* | 30,00 | H | 3211 | Polska | 1 | tropo | 320 | ||||
| 91,30 | CRo RadioZurnál | Jeseník "Praděd" | 20,00 | H | 232F | Czechy | 3 | tropo | 262 | ||||
| 91,30 | Radio eM Kielce | Kielce *Święty Krzyż* | 0,50 | V | 3087 | Polska | 1 | Odnośnik dla „Radio eM Kielce” | regularny | 102 | |||
| 91,30 | Polskie Radio Trójka | Zamość *Tarnawatka* | 30,00 | V | 3233 | Polska | 2 | tropo | 257 | ||||
| 91,30 | Złote Przeboje | Nowy Targ *Góra Turbacz* | 0,50 | V | 32CC | Polska | 2 | tropo | 226 | ||||
| 91,40 | Polskie Radio Dwójka | Łódź *Komin EC-4* | 10,00 | V | 3222 | Polska | 5 | Dwojka | regularny | 45 | |||
| 91,50 | Polskie Radio Jedynka | Wisła *Góra Skrzyczne* | 10,00 | H | 3211 | Polska | 2 | tropo | 223 | ||||
| 91,50 | RMF FM | Ostrołęka *Ławy* | 30,00 | V | 3F44 | Polska | 3 | tropo | 197 | ||||
| 91,50 | Polskie Radio Trójka | Lubań *Nowa Karczma* | 60,00 | H | 3233 | Polska | 2 | tropo | 346 | ||||
| 91,60 | Zet | Ryki *Janiszewska* | 10,00 | H | 3205 | Polska | 3 | tropo | 128 | ||||
| 91,70 | Polskie Radio Trójka | Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | H | 3233 | Polska | 4 | TROJKA | regularny | 119 | |||
| 91,80 | Radio Maryja | Ciechanów *Komin PEC* | 1,20 | V | 3232 | Polska | 2 | tropo | 148 | ||||
| 91,80 | Złote Przeboje | Wałbrzych *Góra Chełmiec - Wieża* | 0,20 | V | 32CC | Polska | 2 | tropo | 286 | ||||
| 91,90 | Radio Poznań | Konin *Żółwieniec* | 30,00 | H | 3755 | Polska | 1 | regularny | 154 | ||||
| 92,00 | Polskie Radio Jedynka | Przysucha *Kozłowiec* | 10,00 | H | 3211 | Polska | 5 | JEDYNKA | regularny | 39 | |||
| 92,10 | Nasze Radio 92,1 FM...nostalgicznie | Zduńska Wola *Komin EC Zduńska Wola* | 4,00 | V | 3061 | Polska | 3 | Odnośnik dla „Nasze Radio 92,1 FM...nostalgicznie” | regularny | 80 | |||
| 92,20 | Polskie Radio Jedynka | Płock *Rachocin* | 60,00 | H | 3211 | Polska | 4 | JEDYNKA | regularny | 151 | |||
| 92,30 | Polskie Radio Jedynka | Kielce *Święty Krzyż* | 60,00 | V | 3211 | Polska | 5 | JEDYNKA | regularny | 102 | |||
| 92,30 | Polskie Radio Jedynka | Poznań *Śrem* | 120,00 | H | 3211 | Polska | 1 | tropo | 224 | ||||
| 92,40 | Polskie Radio Jedynka | Warszawa *Varso Tower* | 0,30 | V | 3211 | Polska | 2 | regularny | 96 | ||||
| 92,50 | CRo RadioZurnál | Valašské Mezirící | 7,00 | H | 232F | Czechy | 2 | tropo | 266 | ||||
| 92,50 | Polskie Radio Jedynka | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 10,00 | H | 3211 | Polska | 2 | tropo | 329 | ||||
| 92,60 | Zet | Łódź *Komin EC-4* | 12,00 | V | 3205 | Polska | 5 | RadioZET | regularny | 45 | |||
| 92,70 | Radio Maryja | Wyszków *Komin PEC* | 0,50 | V | 3232 | Polska | 2 | tropo | 148 | ||||
| 92,80 | POPradio | Pruszków *Komin b. EC Pruszków* | 0,10 | V | 3079 | Polska | 1 | Odnośnik dla „POPradio” | regularny | 81 | |||
| 92,80 | Polskie Radio Jedynka | Zakopane *Góra Gubałówka* | 10,00 | H | 3211 | Polska | 2 | tropo | 251 | ||||
| 92,90 | Radio Fama Tomaszów | Tomaszów Mazowiecki *Komin b. ZWCh Wistom* | 1,00 | H | 3064 | Polska | 5 | --FAMA-- | regularny | 6 | |||
| 93,00 | RMF FM | Katowice *Kosztowy* | 60,00 | H | 3F44 | Polska | 1 | Z powodu najsilniejszego nadajnika Radio Fama Tomaszów 92,9 FM | tropo | 169 | |||
| 93,10 | Polskie Radio 24 | Sieradz *Komin PEC* | 0,10 | V | 3223 | Polska | 1 | tropo | 98 | ||||
| 93,10 | Radio Lublin | Biała Podlaska *Warszawska* | 5,00 | V | 3900 | Polska | 2 | tropo | 210 | ||||
| 93,10 | Radio Maryja | Krynica Zdrój *Jaworzynka Krynicka* | 1,00 | H | 3232 | Polska | 1 | tropo | 245 | ||||
| 93,20 | Złote Przeboje | Małogoszcz *ul. Konarskiego* | 5,00 | V | 32CC | Polska | 3 | ZLOTE PR | regularny | 85 | |||
| 93,30 | RMF FM | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | H | 3F44 | Polska | 4 | RMF FM | tropo | 231 | |||
| 93,30 | Eska Rock Warszawa | Warszawa *Varso Tower* | 1,58 | V | 3003 | Polska | 2 | regularny | 96 | ||||
| 93,40 | Polskie Radio Jedynka | Rabka *Góra Luboń Wielki* | 5,00 | H | 3211 | Polska | 1 | tropo | 213 | ||||
| 93,40 | Radio Rekord | Iłża *ul. Św. Franciszka* | 1,00 | V | 34C8 | Polska | 1 | Odnośnik dla „Radio Rekord” | regularny | 91 | |||
| 93,50 | RMF FM | Łódź *Komin EC-4* | 10,00 | H | 3F44 | Polska | 5 | RMF FM | regularny | 45 | |||
| 93,60 | Zet | Wrocław *Góra Ślęża* | 120,00 | H | 3205 | Polska | 3 | tropo | 250 | ||||
| 93,60 | RMF FM | Ryki *Janiszewska* | 0,50 | H | 3F44 | Polska | 2 | tropo | 128 | ||||
| 93,70 | Radio Blanik | *Televizní vysílač Ostrava Hošťálkovice* | 39,81 | H | 233C | Czechy | 3 | Odnośnik dla „Radio Blanik” | tropo | 233 | |||
| 93,70 | Radio Opatów | Opatów *ul. Leszka Czarnego* | 0,25 | V | 305D | Polska | 1 | tropo | 125 | ||||
| 93,80 | Radio Jura | Częstochowa *Komin ZE ELSEN* | 1,00 | V | 345A | Polska | 3 | JURA | Odnośnik dla „Radio Jura” | regularny | 108 | ||
| 93,80 | RMF FM | Lubań *Nowa Karczma* | 60,00 | H | 3F44 | Polska | 3 | RMF FM | tropo | 347 | |||
| 93,80 | Radio Victoria | Kutno *Kościół Św. Jana Chrzciciela* | 1,00 | V | 3420 | Polska | 2 | tropo | 91 | ||||
| 93,80 | Polskie Radio Dwójka | Koszalin *Gołogóra* | 60,00 | H | 3222 | Polska | 3 | tropo | 354 | ||||
| 93,90 | Radio Park FM | Opole *Góra Św. Anny | 3,00 | V | 37DE | Polska | 2 | Odnośnik dla „Radio Park FM” | tropo | 184 | |||
| 93,90 | Radio Blanik | Pardubice Vysilač Krásné | 100,00 | H | 233C | Czechy | 1 | tropo | 364 | ||||
| 94,00 | Radio Plus Radom | Końskie *Kupimierz* | 1,00 | V | 321F | Polska | 4 | RADIO PL | regularny | 39 | |||
| 94,00 | Meloradio | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 1,00 | V | 332C | Polska | 2 | Z powodu wyłączenia nadajnika Plus Radom 94,0 | regularny | 96 | |||
| 94,10 | Polskie Radio Trójka | Zielona Góra *Jemiołów* | 60,00 | V | 3233 | Polska | 2 | tropo | 343 | ||||
| 94,10 | Frekvence 1 | Valašské Mezirící | 10,00 | H | 2205 | Czechy | 3 | tropo | 266 | ||||
| 94,20 | Polskie Radio 24 | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | 3223 | Polska | 2 | regularny | 147 | ||||
| 94,20 | Radio Maryja | Radom *Wacyn* | 0,50 | H | 3232 | Polska | 3 | regularny | 71 | ||||
| 94,30 | RMF FM | Płock *Rachocin* | 60,00 | H | 3F44 | Polska | 4 | RMF FM | regularny | 151 | |||
| 94,40 | Radio Maryja | Tarnobrzeg *Komin ZCh Siarkopol* | 1,00 | V | 3232 | Polska | 2 | tropo | 157 | ||||
| 94,40 | Polskie Radio Trójka | Giżycko *Miłki* | 10,00 | V | 3233 | Polska | 1 | tropo | 289 | ||||
| 94,40 | Radio eM Kielce | Włoszczowa *Dobromierz* | 0,50 | V | 3087 | Polska | 1 | tropo | 65 | ||||
| 94,50 | Radio Bogoria | Grodzisk Mazowiecki *Komin Gedeon Richter* | 1,00 | V | 3365 | Polska | 1 | tropo | 69 | ||||
| 94,50 | Radio Plus Radom | Skarżysko-Kamienna *Góra Pogorzelska* | 0,50 | V | 321F | Polska | 2 | Odnośnik dla „Radio Plus Radom” | regularny | 69 | |||
| 94,50 | RTVS Radio FM | Zylina | 20,00 | H | 5202 | Słowacja | 3 | RADIO FM | Odnośnik dla „RTVS Radio FM” | tropo | 290 | ||
| 94,60 | RMF FM | Poznań *Śrem* | 120,00 | H | 3F44 | Polska | 4 | RMF FM | tropo | 224 | |||
| 94,70 | Radio Victoria | Rawa Mazowiecka *Regnów* | 1,00 | V | 3420 | Polska | 3 | VICTORIA | regularny | 27 | |||
| 94,70 | Radio Fiat | Komin Fortum Częstochowa | 10,00 | V | 3364 | Polska | 3 | Odnośnik dla „Radio Fiat” | tropo | 110 | |||
| 94,80 | Polskie Radio Jedynka | Iława *Kisielice* | 10,00 | H | 3211 | Polska | 2 | tropo | 236 | ||||
| 94,80 | RMF FM | Żagań *Wichów* | 30,00 | H | 3F44 | Polska | 2 | tropo | 320 | ||||
| 94,90 | Radio Sochaczew | Sochaczew *Komin b. ChZWCh Chemitex* | 1,00 | V | 3486 | Polska | 2 | regularny | 78 | ||||
| 94,90 | TOK FM | Kielce *Komin EC* | 1,00 | V | 32BE | Polska | 1 | regularny | 82 | ||||
| 95,00 | Zet | Leżajsk *Giedlarowa* | 20,00 | V | 3205 | Polska | 4 | RadioZET | tropo | 217 | |||
| 95,10 | CRo RadioZurnál | Vysilac Kojal *Brno* | 83,00 | H | 232F | Czechy | 3 | tropo | 338 | ||||
| 95,10 | Radio Maryja | Nowy Sącz *Góra Wysokie* | 1,00 | H | 3232 | Polska | 2 | Odnośnik dla „Radio Maryja” | tropo | 215 | |||
| 95,10 | Meloradio | Zabrze *Komin EC Zabrze* | 1,00 | V | 332C | Polska | 2 | tropo | 168 | ||||
| 95,20 | Radio Ostrowiec | Ostrowiec Świętokrzyski *Komin MEC* | 0,60 | V | 3366 | Polska | 4 | Ostro - | tropo | 115 | |||
| 95,20 | Radio Eska Płock | Płock *ul. Kochanowskiego* | 0,10 | V | 3293 | Polska | 2 | tropo | 113 | ||||
| 95,20 | Radio Maryja | Sieradz *Komin PEC* | 1,00 | V | 3232 | Polska | 2 | regularny | 98 | ||||
| 95,20 | Zet | Szczecin *Kołowo* | 60,00 | H | 3205 | Polska | 1 | tropo | 418 | ||||
| 95,30 | RMF FM | Opole *Chrzelice* | 60,00 | H | 3F44 | Polska | 3 | tropo | 206 | ||||
| 95,30 | RMF FM | Olsztyn *Pieczewo* | 60,00 | V | 3F44 | Polska | 4 | RMF FM | tropo | 245 | |||
| 95,40 | Radio Maryja | Skierniewice *Komin OSM* | 5,00 | V | 3232 | Polska | 3 | R.Maryja | regularny | 45 | |||
| 95,50 | VOX FM | Kielce *Wzgórze Telegraf* | 0,20 | V | 3209 | Polska | 2 | Odnośnik dla „VOX FM” | regularny | 89 | |||
| 95,50 | Radio Wrocław | Wałbrzych *Góra Chełmiec* | 5,00 | H | 3403 | Polska | 2 | tropo | 287 | ||||
| 95,60 | Zet | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | H | 3205 | Polska | 4 | RadioZET | tropo | 231 | |||
| 95,60 | Polskie Radio Dwójka | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | 3222 | Polska | 2 | regularny | 147 | ||||
| 95,60 | Złote Przeboje | Lublin *Komin Megatem EC Lublin* | 1,00 | V | 32CC | Polska | 2 | Odnośnik dla „Złote Przeboje” | tropo | 176 | |||
| 95,70 | Radio Maryja | Piotrków Trybunalski *Komin MZGK C-2* | 0,32 | V | 3232 | Polska | 4 | R-MARYJA | regularny | 34 | |||
| 95,70 | Zet | Wisła *Góra Skrzyczne* | 10,00 | H | 3205 | Polska | 3 | tropo | 223 | ||||
| 95,70 | Polskie Radio Jedynka | Gdańsk *Chwaszczyno* | 120,00 | H | 3211 | Polska | 3 | tropo | 340 | ||||
| 95,80 | RMF MAXX | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 1,00 | V | 3399 | Polska | 1 | regularny | 96 | ||||
| 95,80 | RMF MAXX Konin | Konin *Złota Góra* | 2,00 | V | 3399 | Polska | 1 | tropo | 140 | ||||
| 95,90 | Hitrádio Orion | Nový Jicín | 0,10 | V | 239F | Czechy | 1 | tropo | 266 | ||||
| 96,00 | Radio Parada | Łódź *Komin b. ZWCh Chemitex-Anilana* | 6,00 | V | 3402 | Polska | 4 | PARADA | regularny | 48 | |||
| 96,00 | RMF FM | Kraków *Chorągwica* | 60,00 | H | 3F44 | Polska | 4 | RMF FM | tropo | 179 | |||
| 96,10 | Polskie Radio Trójka | Płock *Rachocin* | 60,00 | H | 3233 | Polska | 4 | TROJKA | regularny | 151 | |||
| 96,20 | Polskie Radio Trójka | Kielce *Święty Krzyż* | 60,00 | V | 3233 | Polska | 5 | TROJKA | regularny | 102 | |||
| 96,30 | Radio Opole | Kluczbork *Komin ECO* | 30,00 | H | 3401 | Polska | 3 | OPOLE | tropo | 149 | |||
| 96,30 | Polskie Radio Dwójka | Ostrołęka *Ławy* | 5,00 | V | 3222 | Polska | 2 | tropo | 197 | ||||
| 96,40 | Polskie Radio Trójka | Poznań *Śrem* | 120,00 | H | 3233 | Polska | 4 | TROJKA | tropo | 224 | |||
| 96,50 | Radio Plus Warszawa | Warszawa *Pałac Kultury i Nauki* | 10,00 | V | 321C | Polska | 3 | regularny | 96 | ||||
| 96,60 | RTVS Radio Slovensko | Koszyce | 100,00 | H | 5201 | Polska | 4 | SRo 1 | Odnośnik dla „RTVS Radio Slovensko” | tropo | 309 | ||
| 96,60 | Złote Przeboje | Częstochowa *Biurowiec Centrum* | 1,00 | V | 32CC | Polska | 3 | ZLOTE | Odnośnik dla „Złote Przeboje” | regularny | 108 | ||
| 96,60 | RMF FM | Wałcz *Rusinowo* | 30,00 | H | 3F44 | Polska | 2 | tropo | 317 | ||||
| 96,60 | Polskie Radio Trójka | Suwałki *Góra Krzemianucha* | 30,00 | H | 3233 | Polska | 3 | tropo | 346 | ||||
| 96,70 | Radio Victoria | Skierniewice *Kościół Najśw. Serca Pana Jezusa* | 1,00 | H | 3420 | Polska | 1 | regularny | 45 | ||||
| 96,70 | Radio Łódź | Sieradz *Elewator Sieradz* | 1,00 | V | 387A | Polska | 3 | LODZ | tropo | 91 | |||
| 96,70 | Eska2 | Toruń *Komin PGE Toruń* | 3,00 | H | 3371 | Polska | 3 | ESKA2 | Odnośnik dla „Eska2” | tropo | 191 | ||
| 96,70 | Radio Wrocław | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 10,00 | H | 3403 | Polska | 2 | tropo | 329 | ||||
| 96,80 | Polskie Radio Jedynka | Leżajsk *Giedlarowa* | 10,00 | V | 3211 | Polska | 3 | tropo | 217 | ||||
| 96,80 | CRo Dvojka | Radhost | 7,20 | H | 232E | Czechy | 3 | Odnośnik dla „CRo Dvojka” | tropo | 267 | |||
| 96,90 | Polskie Radio 24 | Kutno *Komin ECO* | 1,00 | V | 3223 | Polska | 2 | regularny | 87 | ||||
| 96,90 | RTVS Radio Regina | Kralova Hola | 30,00 | H | 5D60 | Słowacja | 1 | tropo | 299 | ||||
| 96,90 | VOX FM | Radom *ul Niedziałkowskiego* | 0,10 | V | 3209 | Polska | 1 | Odnośnik dla „VOX FM” | regularny | 75 | |||
| 96,90 | Radio Maryja | Iława *Kisielice* | 7,60 | H | 3232 | Polska | 1 | tropo | 236 | ||||
| 97,00 | Radio Österreich 1 | Sankt Pölten | 100,00 | H | A201 | Austria | 3 | Bardziej mi gryzie z RMF 97,1 | tropo | 489 | |||
| 97,00 | Zet | Poznań *Mosina* | 30,00 | H | 3205 | Polska | 2 | tropo | 236 | ||||
| 97,00 | Radio Maryja | Lublin *Komin EC Wrotków* | 1,00 | V | 3232 | Polska | 2 | tropo | 174 | ||||
| 97,10 | RMF FM | Włoszczowa *Dobromierz* | 12,00 | V | 3F44 | Polska | 4 | RMF FM | regularny | 65 | |||
| 97,10 | Akademickie Radio Kampus | Warszawa *Budynek Rondo 1* | 0,25 | V | 30FE | Polska | 1 | Z powodu wyłączenia nadajnika RMF FM 97,1, ale sygnał Kampusa leci bardzo słabo lecz słychać trochę | regularny | 96 | |||
| 97,20 | Radio Impuls | Puławy *ul. Sikorskiego* | 2,50 | H | 308C | Polska | 2 | tropo | 130 | ||||
| 97,20 | Radio Devin | Žilina | 20,00 | H | 521B | Słowacja | 2 | tropo | 289 | ||||
