[FM-DX] Kruszwica - Kujawsko-Pomorskie
MHz | Name | Location | kW | Pol. | Quality | RDS | 1st log | km | Reception | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.70 | Polskie Radio Jedynka | Konin/Żółwieniec | 30.00 | H | 5 | JEDYNKA | 30 | regular | ||
88.00 | Radio ZET | Wągrowiec/Chojna | 3.00 | H | 1 | 79 | regular | |||
88.00 | Radio 7 | Żuromin | 0.40 | V | 3 | RADIO 7 | 120 | tropo | ||
88.20 | Tok FM | Toruń/Komin EC | 1.00 | V | 3 | TOK FM | 49 | regular | ||
88.30 | Radio ZET | Zielona Góra/Jemiołów | 60.00 | V | 4 | RadioZET | 210 | tropo | Night Tropo | |
88.40 | Złote Przeboje | Poznań/Komin EC Karolin | 5.00 | V | 1 | 100 | regular | |||
88.50 | Pirat | Brak informacji | 3 | regular | Pirate Radio (10km +/-) (muzyka lub pusty sygnał?) odbiór tylko nocą, nieaktywny od ~2020 | |||||
88.60 | Radio ZW | Wieluń | 0.50 | V | 4 | 160 | tropo | |||
88.60 | Radio RSC | Skierniewice | 1.00 | V | 3 | 150 | tropo | |||
88.80 | GRA | Toruń/Komin EC | 0.50 | V | 5 | G R A | 49 | regular | ||
89.00 | Wasze Radio | Mogilno | 1.00 | V | 5 | Wasze | 23 | regular | ||
89.10 | Polskie Radio Dwójka | Poznań/Piątkowo | 0.10 | V | 3 | 100 | tropo | |||
89.20 | RMF Maxxx | Włocławek/Zawiśle | 0.50 | V | 4 | RMF MAXX | 55 | regular | ||
89.30 | RMF FM | Koszalin/Gołogóra | 60.00 | V | 5 | RMF FM | 180 | tropo | ||
89.50 | Plus | Gniezno | 10.00 | V | 5 | PLUS | 44 | regular | ||
89.70 | Polskie Radio 24 | Toruń/Komin EC | 1.00 | H | 4 | Radio 24 | 49 | regular | ||
89.80 | Radio Emaus | Poznań/Komin EC Karolin | 1.00 | V | 2 | 95 | tropo | |||
89.90 | Polskie Radio Dwójka | Zielona Góra/Jemiołów | 60.00 | V | 3 | 210 | tropo | |||
90.00 | Polskie Radio 24 | Inowrocław | 0.30 | V | 5 | Radio 24 | 9 | regular | ||
90.30 | Polskie Radio 24 | Konin/11 Listopada | 0.11 | H | 3 | 51 | regular | |||
90.40 | Radio Emaus | Lwówek | 0.34 | V | 3 | tropo | ||||
90.50 | Muzo.FM | Bydgoszcz/Komin EC I | 0.79 | H | 1 | regular | ||||
90.60 | Polskie Radio Dwójka | Częstochowa/Wręczyca | 60.00 | H | 2 | 210 | tropo | Mix z Meloradio Poznań (0.1kW 95km) TROPO 1.07.2022 | ||
90.60 | Meloradio | Poznań/Piątkowo | 0.10 | V | 5 | MELO- | 99 | tropo | ||
90.80 | RMF Maxxx | Inowrocław | 1.00 | V | 5 | RMF | 11 | regular | ||
91.00 | RMF FM | Warszawa/Raszyn | 120.00 | V | 5 | RMF FM | 190 | tropo | ||
91.10 | Radio Poznań | Kalisz/Mikstat | 10.00 | H | 4 | 130 | tropo | |||
91.20 | RMF Classic | Włocławek/Zawiśle | 0.40 | V | 3 | Classic | 55 | regular | ||
91.40 | Polskie Radio Dwójka | Łódź/Komin EC | 10.00 | V | 4 | DWOJKA | tropo | NIGHT TROPO | ||
91.60 | Plus | Inowrocław | 0.10 | V | 5 | +PLUS+ | 14 | regular | ||
91.90 | Radio Poznań | Konin/Żółwieniec | 30.00 | H | 5 | POZNAN | 30 | regular | ||
92.10 | Złote Przeboje | Bydgoszcz/Osielsko | 1.00 | V | 3 | Zlote | regular | |||
92.50 | RUC FM (Pirat) | Kruszwica ~10km | M | 5 | RUC FM | 10 | regular | Pirat, ostatnia aktywność 2021 | ||
92.60 | Radio ZET | Łódź/Komin EC | 12.00 | V | 1 | regular | ||||
92.60 | Weekend FM | Sępolno Krajeńskie | 1.00 | V | 5 | WEEKEND | 101 | tropo | ||
92.80 | Meloradio | Toruń/Komin EC | 0.80 | V | 5 | > MELO < | regular | |||
93.00 | Radio ESKA | Poznań/Komin EC | 10.00 | H | 4 | > ESKA < | tropo | |||
93.30 | RMF FM | Bydgoszcz/Trzeciewiec | 120.00 | H | 5 | RMF FM | 68 | regular | ||
93.50 | RMF Maxxx | Poznań/Komin EC Karolin | 0.40 | V | 3 | RMF | 100 | tropo | ||
93.60 | Radio ZET | Wrocław/G.Ślęża | 120.00 | H | 1 | 230 | tropo | |||
93.70 | Warta | Września | 0.40 | V | 3 | WARTA | 65 | regular | /* główny powód dla którego zakupiłem antenę zew. ;) | |
93.80 | Radio Victoria | Kutno | 1.00 | V | 2 | tropo | ||||
93.90 | Muzo.FM | Poznań/Komin EC Karolin | 0.50 | V | 5 | MUZO.FM | tropo | |||
94.10 | Polskie Radio Trójka | Zielona Góra/Jemiołów | 60.00 | V | 5 | TROJKA | 210 | tropo | ||
94.20 | Polskie Radio 24 | Kalisz/Mikstat | 10.00 | H | 2 | 130 | regular | |||
94.30 | RMF FM | Płock/Rachocin | 60.00 | H | 2 | RMF FM | regular | |||
94.40 | Radio ESKA | Bydgoszcz/Osielsko | 5.00 | V | 4 | > ESKA < | 58 | regular | ||
94.60 | RMF FM | Poznań/Śrem | 120.00 | H | 3 | RMF FM | regular | |||
95.00 | Polskie Radio Dwójka | Konin/11 Listopada | 1.00 | V | 5 | DWOJKA | 50 | regular | ||
95.10 | RMF Classic | Bydgoszcz/Osielsko | 1.00 | V | 3 | RMF | 56 | regular | ||
95.20 | Radio Maryja | Sieradz | 1.00 | V | 4 | 124 | tropo | |||
95.30 | RMF FM | Olsztyn/Pieczewo | 60.00 | V | 3 | 190 | tropo | |||
95.40 | Maryja | Gniezno/Komin PEC | 1.00 | V | 5 | R MARYJA | regular | |||
95.60 | Radio ZET | Bydgoszcz/Trzeciewiec | 120.00 | H | 5 | RadioZET | 68 | regular | ||
95.80 | RMF Maxxx | Konin/Złota Góra | 2.00 | V | 5 | RMF MAXX | regular | |||
96.00 | Radio Żnin | Żnin | 0.10 | V | 3 | regular | RDS it's serious, they broadcast empty RDS | |||
96.20 | Polskie Radio 24 | Bydgoszcz | 1.00 | V | 2 | 55 | regular | |||
96.20 | Polskie Radio Trójka | Kielce/Święty Krzyż | 60.00 | V | 3 | 280 | regular | |||
96.30 | Radio Opole | Kluczbork | 30.00 | H | 2 | 190 | tropo | |||
96.40 | Polskie Radio Trójka | Poznań/Śrem | 120.00 | H | 5 | TROJKA | 110 | tropo | regularnie bez RDS | |
96.40 | RMF MAXX | Gdańsk/Olivia Star | 1.00 | V | 2 | 195 | tropo | |||
96.50 | Radio Plus | Warszawa | 5.00 | V | 5 | +PLUS+ | 190 | tropo | ||
96.70 | SuperNova | Toruń/Komin EC | 3.00 | H | 2 | SuperNov | regular | Bez RDS i Stereo ale da się słuchać | ||
97.10 | Park FM | Brzeg | 1.00 | V | 4 | tropo | ||||
97.20 | Wasze Radio | Wągrowiec/Elewator | 1.00 | V | 3 | tropo | ||||
97.30 | Radio ZET | Płock/Rachocin | 60.00 | H | 2 | RadioZET | regular | |||
97.60 | Polskie Radio Dwójka | Bydgoszcz/Trzeciewiec | 120.00 | H | 5 | Dwojka | 68 | regular | ||
97.80 | Meloradio | Wrocław/Sky Tower | 1.30 | V | 2 | tropo | ||||
97.90 | Radio ZET | Piła/Rusinowo | 60.00 | V | 1 | regular | ||||
98.00 | RMF FM | Kalisz/Mikstat | 10.00 | H | 2 | 130 | tropo | |||
98.10 | Meloradio | Inowrocław | 1.00 | V | 5 | > MELO < | regular | |||
98.40 | PR Katowice | Częstochowa | 60.00 | V | 4 | KATOWICE | tropo | |||
98.50 | Tok FM | Bydgoszcz | 1.00 | V | 4 | TOK FM | regular | |||
98.70 | Radio ZET | Iława/Kisielice | 10.00 | H | 2 | regular | ||||
98.90 | RMF FM | Konin/Żółwieniec | 30.00 | H | 5 | RMF FM | 30 | regular | ||
99.10 | Polskie Radio Trójka | Olsztyn/Pieczewo | 120.00 | V | 5 | Polskie | tropo | |||
99.20 | Radio Łódź | Łódź/Komin EC | 30.00 | V | 4 | LODZ | tropo | |||
99.30 | Weekend FM | Chojnice/ul Towarowa | 2.00 | V | 5 | WEEKEND | 125 | tropo | ||
99.40 | Meloradio | Poznań/Śrem | 11.00 | H | 5 | MELO- | 110 | tropo | ||
99.40 | Radio Kujawy | Włocławek/Komin MPEC | 1.00 | V | 5 | KUJAWY | 55 | regular | ||
99.60 | Meloradio | Konin/Złota Góra | 0.60 | V | 5 | > MELO < | regular | |||
99.70 | Wasze Radio | Janowiec Wielkopolski | 1.00 | V | 1 | regular | ||||
100.00 | Polskie Radio Jedynka | Kalisz/Mikstat | 10.00 | H | 3 | tropo | ||||
100.10 | PIK | Bydgoszcz/Trzeciewiec | 120.00 | H | 5 | RadioPiK | 68 | regular | ||
100.20 | Polskie Radio Trójka | Wrocław/G.Ślęża | 120.00 | H | 2 | 230 | tropo | Received with RTL SDR, 55kHz, local on 100.1/100.3 | ||
100.30 | PIK | Włocławek/Szpetal Górny | 1.00 | V | 5 | RadioPiK | regular | |||
100.60 | Maryja | Toruń/Komin EC | 10.00 | V | 5 | R.Maryja | regular | |||
100.70 | Radio Q | Kutno/Komin PW | 0.50 | V | 3 | tropo | https://youtu.be/QqE_Sf4tXb4 | |||
100.80 | Rekord | Kielce | 5.00 | V | 1 | 250 | tropo | |||
100.90 | Radio Maryja | Włocławek/Szpetal Górny | 1.00 | 4 | regular | |||||
101.10 | Eska | Kalisz | 1.00 | V | 1 | tropo | ||||
101.10 | Maryja | Złotów | 10.00 | H | 2 | regular | ||||
101.20 | Tok FM | 1.00 | V | 2 | tropo | |||||
101.30 | Złote Przeboje | Pabianice | 10.00 | V | 3 | tropo | ||||
101.40 | Włocławek po polsku | Włocławek | 0.10 | V | 5 | WPP | 55 | regular | ||
101.40 | PR Kielce | Kielce/Święty Krzyż | 120.00 | V | 3 | 280 | tropo | |||
101.60 | AntyRadio | Poznań/Piątkowo | 1.00 | V | 2 | regular | ||||
101.70 | Radio SUD | Kępno | 1.00 | V | 3 | tropo | ||||
101.80 | Radio Elka | Jarocin | 1.00 | H | 2 | 100 | tropo | |||
101.90 | PR Radio Dla Ciebie | Płock/Rachocin | 60.00 | H | 2 | regular | ||||
101.90 | Polskie Radio Jedynka | Piła/Rusinowo | 30.00 | H | 4 | JEDYNKA | 150 | tropo | ||
101.90 | Twoja Polska Stacja | Częstochowa/Komin ZE | 0.50 | V | 2 | 220 | tropo | |||
102.00 | Radio ESKA | Leszno/Komin | 1.00 | V | 5 | > ESKA < | 150 | tropo | ||
102.00 | RMF FM | Giżycko | 10.00 | V | 3 | 280 | tropo | |||
102.10 | Polskie Radio Trójka | Bydgoszcz/Trzeciewiec | 120.00 | H | 5 | TROJKA | 68 | regular | ||
102.30 | PR Wrocław | Wrocław/G.Ślęża | 120.00 | H | 3 | 231 | tropo | |||
102.40 | Radio Poznań | Nowy Tomyśl/Bolewice | 3.00 | V | 2 | tropo | ||||
102.40 | Polskie Radio Jedynka | Warszawa/Raszyn | 120.00 | V | 5 | POLSKIE | 190 | tropo | ||
102.50 | Polskie Radio Trójka | Kalisz/Mikstat | 10.00 | H | 4 | Trojka | tropo | |||
102.60 | Plus | Bydgoszcz/Osielsko | 1.00 | V | 3 | +PLUS+ | regular | |||
102.60 | Plus | Polkowice/Komin EC | 20.00 | V | 5 | * PLUS * | 210 | tropo | /* over local Plus Bydgoszcz | |
102.70 | MC Radio | Poznań/Piątkowo | 2.00 | V | 2 | 99 | regular | |||
102.90 | Love Radio | Kaliningrad | 3.20 | V | 1 | 275 | tropo | |||
102.90 | Meloradio | Słupca | 2.00 | V | 4 | MELO- | regular | |||
103.00 | PR Zachód | Zielona Góra/Jemiołów | 120.00 | V | 2 | ZACHOD | regular | Only in Nights | ||
103.10 | Radio Koszalin | Koszalin/Gołogóra | 60.00 | H | 3 | KOSZALIN | tropo | |||
103.10 | Rodzina Kalisz | Kalisz | 1.00 | V | 3 | 110 | tropo | |||
103.30 | Polskie Radio Trójka | Konin/Żółwieniec | 30.00 | H | 5 | TROJKA | regular | |||
103.50 | Radio Pogoda | Bydgoszcz/Osielsko | 1.00 | V | 4 | Pogoda | regular | |||
103.70 | Gdańsk | Gdańsk | 120.00 | H | 3 | R-GDANSK | tropo | |||
103.70 | Września | Jarocin | 0.10 | H | 2 | WRZESNIA | 100 | tropo | ||
103.80 | Antenne MV | Helpterberg | 100.00 | H | 3 | 330 | tropo | (*) Stacja już nie istnieje. | ||
103.80 | Polskie Radio Trójka | Łódź/Komin EC | 10.00 | V | 2 | 135 | tropo | |||
103.80 | lem.fm | Polkowice/Komin EC | 0.50 | V | 5 | lem.fm | 210 | tropo | ||
103.90 | RMF Classic | Poznań/Komin EC Karolin | 0.50 | V | 5 | Classic | tropo | |||
104.00 | Maryja | Świecie | 10.00 | V | 3 | RDSS-103 | regular | RDS to nie mój błąd, dokładnie taki PS ma R.Maryja ze Świecia | ||
104.10 | Konin FM | Konin/Budynek Sonata | 0.10 | V | 2 | 50 | regular | |||
104.10 | RMF Maxxx | Piła/Stęszyce | 5.00 | 5 | RMF | 120 | tropo | |||
104.30 | Radio Gniezno | Gniezno | 0.50 | V | 5 | GNIEZNO | 50 | tropo | ||
104.30 | KRDP | Płońsk/Komin Orlen | 1.00 | V | 5 | *KRDP* | 98 | tropo | ||
104.40 | Radio ZET | Kalisz/Mikstat | 10.00 | H | 2 | tropo | ||||
104.50 | Meloradio | Łódź | 1.00 | V | 2 | tropo | ||||
104.60 | Radio ESKA | Toruń/Komin EC | 1.00 | H | 1 | > ESKA < | 50 | regular | W polaryzacji V odbiera lepiej niż H mimo iż nadawana jest w H Najgorzej odbierająca stacja z Torunia... (w całej Kruszwicy) | |
104.70 | Nasze Radio | Sieradz | 4.00 | V | 5 | regular | Tropo 1.07.2022 | |||
104.70 | Radio ZET | Poznań/Piątkowo | 0.10 | V | 5 | RadioZET | 99 | tropo | ||
104.80 | Polskie Radio 24 | Iława/Kisielice | 5.00 | H | 1 | regular | ||||
104.90 | Eska | Wrocław/G.Ślęża | 60.00 | H | 3 | > ESKA < | 232 | tropo | ||
105.00 | Polskie Radio Jedynka | Zielona Góra/Jemiołów | 60.00 | V | 5 | JEDYNKA | 210 | tropo | ||
105.10 | Radio Maryja | Konin/Żółwieniec | 30.00 | H | 5 | R-MARYJA | 30 | regular | ||
105.40 | Rock Radio | Poznań/Komin EC Karolin | 1.00 | V | 4 | Rock | 95 | tropo | ||
105.50 | RMF Classic | Toruń/Komin EC | 0.50 | V | 4 | Classic | regular | |||
105.60 | Radio Maryja | Kalisz/Chełmce II | 1.00 | V | 4 | 115 | tropo | |||
105.60 | Eska | Warszawa | 5.00 | V | 2 | 200 | tropo | |||
105.80 | Ostseewelle | Helpterberg | 100.00 | H | 3 | 330 | tropo | |||
105.80 | Muzyczne Radio | Jelenia Góra/G. Baraniec | 10.00 | V | 5 | MUZYCZNE | 260 | tropo | ||
105.80 | Wasze Radio | Wągrowiec | 0.60 | V | 2 | Wasze | regular | |||
105.90 | Z Wami FM | Poznań/Piekary | 0.10 | V | 2 | 100 | tropo | https://youtu.be/0S-4QWQ4Xuw | ||
106.00 | SuperNova | Konin | 0.50 | V | 2 | SuperNov | regular | |||
106.10 | RMF Maxxx | Bydgoszcz/Osielsko | 5.00 | V | 5 | RMF MAXX | 56 | regular | ||
106.40 | Centrum | Kalisz/Mikstat | 10.00 | H | 3 | CENTRUM | tropo | |||
106.40 | RMF FM | Zielona Góra/Jemiołów | 60.00 | V | 3 | RMF FM | regular | RDS tylko w nocy. | ||
106.50 | RMF MAXX | Kielce/Święty Krzyż | 20.00 | V | 2 | 275 | tropo | */ pierwszy odbiór św. Krzyża u mnie TROPO 13.11.2022 | ||
106.60 | Polskie Radio Jedynka | Bydgoszcz/Trzeciewiec | 120.00 | H | 5 | JEDYNKA | regular | |||
106.70 | Muzyczne Radio | Świeradów Zdrój | 5.00 | V | 5 | MUZYCZNE | 290 | tropo | https://youtube.com/shorts /ZPZB-xOgZFg?feature=share | |
106.80 | Maryja | Poznań/Śrem | 120.00 | H | 4 | R*MARYJA | regular | |||
107.10 | Radio ZET | Konin/Żółwieniec | 30.00 | H | 5 | RadioZET | 30 | regular | ||
107.40 | VOX FM | Poznań/Komin EC | 1.00 | H | 3 | VOX FM | tropo | |||
107.40 | RMF FM | Iława/Kisielice | 10.00 | H | 1 | regular | ||||
107.50 | Naklo.fm | Nakło | 1.00 | V | 5 | R.NAKLO | 70 | regular | Zależne od ustawienia kierunku anteny odbieram z płynnym RDS Nakło lub Hita | |
107.60 | RadioHIT | Włocławek/Szpetal Górny | 0.50 | V | 4 | RadioHIT | 55 | regular | ||
107.70 | Polskie Radio Dwójka | Nowy Tomyśl/Bolewice | 10.00 | V | 2 | 150 | tropo | |||
107.80 | Polskie Radio Jedynka | Łódź/Komin EC | 30.00 | H | 1 | regular | ||||
107.90 | Doxa fm | Opole/Komin EC | 10.00 | H | 4 | DOXA FM | 220 | tropo |
RDS details
- PS
- RT
- PTY
List details
Tuner: Sony ST-S390 (2020-) | RTL2832U (2019-) | Pioneer DEH-S110 (2022)
Technics SA-EH600 (2019-2020)
Antena: Dipol 1RZ/B (pol V) /kier. Poznań
Kolor niebieski w tle - odbiór podczas polepszonych warunków/Tropo.
Przekreślone - stacja nie nadaje już /zmiana parametrów /brak następnych odbiorów
Schemat sygnału
1/5 - zaszumiona, zidentyfikowana
2/5 - czysty sygnał MONO / TUNED,
3/5 - czyste STEREO oraz brak/wadliwy RDS, bądź RDS tylko w nocy,
4/5 - płynny RDS,
5/5 - mocna lokalna stacja.
26.05.2021 - Dodałem nowe stacje które odbieram dzięki nowej lokalizacji, którą posiadam od lutego, a mianowicie balkon (pol V). W przyszłości planuję instalację na dachu.
01.07.2022 - Nowe stacje + wiele nowych zapisów z tropo z nowego sprzętu (Pioneer DEH-S110 podłączony w domu do ant. zew.)
20.08.2022 - Pioneer poszedł do samochodu więc nowe zapisy tylko z Sony ST-S390 lub RTL2832U
- Number of stations
- 163
- Last update
- Author
- Smasze