[FM-DX] Kruszwica - Kujawsko-Pomorskie
MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Kraj | Jakość | RDS | 1. odbiór | Odbiór | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87,70 | Polskie Radio Jedynka | Konin/Żółwieniec | 30,00 | H | Polska | 5 | JEDYNKA | regularny | ||
88,20 | Tok FM | Toruń/Komin EC | 1,00 | V | Polska | 1 | TOK FM | regularny | ||
88,30 | Zet | Zielona Góra/Jemiołów | 60,00 | V | Polska | 4 | RadioZET | regularny | Only in Nights | |
88,50 | UNID Pirate Radio | Unknown | 1,00 | Polska | 3 | regularny | Pirate Radio (10km +/-) (music or blank signal) receiving only in nights | |||
88,80 | Radio Gra | Toruń/Komin EC | 0,50 | V | Polska | 2 | RadioGRA | regularny | ||
89,00 | Wasze Radio | Mogilno | 0,76 | V | Polska | 4 | Wasze | regularny | ||
89,20 | RMF Maxxx | Włocławek/Szpetal Górny | 0,50 | V | Polska | 2 | RMF | regularny | ||
89,50 | Plus | Gniezno | 10,00 | V | Polska | 4 | PLUS | regularny | ||
89,70 | Polskie Radio 24 | Toruń/Komin EC | 1,00 | H | Polska | 3 | Polskie | regularny | ||
90,00 | Polskie Radio 24 | Inowrocław | 0,30 | V | Polska | 5 | Polskie | regularny | ||
90,80 | RMF Maxxx | Inowrocław | 1,00 | V | Polska | 5 | RMF | regularny | ||
91,60 | Radio Plus | Inowrocław | 0,10 | V | Polska | 4 | +PLUS+ | regularny | ||
91,90 | Radio Poznań | Konin/Żółwieniec | 30,00 | H | Polska | 5 | POZNAN | regularny | ||
92,10 | Złote Przeboje | Bydgoszcz/Osielsko | 1,00 | V | Polska | 1 | regularny | |||
92,80 | Meloradio | Toruń/Komin EC | 1,00 | V | Polska | 1 | regularny | |||
93,00 | Eska | Poznań/Komin EC | 10,00 | H | Polska | 4 | > ESKA < | tropo | ||
93,30 | RMF FM | Bydgoszcz/Trzeciewiec | 120,00 | H | Polska | 5 | RMF FM | regularny | ||
93,70 | Radio Września | Września | 0,40 | V | Polska | 1 | RADIO | regularny | ||
94,10 | Polskie Radio Trójka | Zielona Góra/Jemiołów | 60,00 | V | Polska | 3 | regularny | Only in Nights | ||
94,30 | RMF FM | Płock/Rachocin | 60,00 | H | Polska | 2 | RMF FM | regularny | ||
94,40 | Eska | Bydgoszcz/Osielsko | 5,00 | V | Polska | 2 | > ESKA < | regularny | ||
94,60 | RMF FM | Poznań/Śrem | 120,00 | H | Polska | 3 | RMF FM | regularny | ||
95,40 | Maryja | Gniezno/Komin PEC | 1,00 | V | Polska | 2 | R MARYJA | regularny | ||
95,60 | Radio ZET | Bydgoszcz/Trzeciewiec | 120,00 | H | Polska | 5 | RadioZET | regularny | ||
95,80 | RMF Maxxx | Konin/Złota Góra | 2,00 | V | Polska | 3 | RMF | regularny | ||
96,70 | Wawa | Toruń/Komin EC | 3,00 | H | Polska | 1 | regularny | |||
97,30 | Zet | Płock/Rachocin | 60,00 | H | Polska | 2 | RadioZET | regularny | ||
97,60 | Polskie Radio Dwójka | Bydgoszcz/Trzeciewiec | 120,00 | H | Polska | 5 | Dwojka | regularny | ||
97,90 | Zet | Piła/Rusinowo | 60,00 | V | Polska | 1 | regularny | |||
98,10 | Meloradio | Inowrocław | 1,00 | V | Polska | 5 | MELO- | regularny | ||
98,40 | PR Katowice | Częstochowa | 60,00 | V | Polska | 4 | KATOWICE | tropo | ||
98,50 | Tok FM | Bydgoszcz | 1,00 | V | Polska | 2 | TOK FM | regularny | ||
98,90 | RMF FM | Konin/Żółwieniec | 30,00 | H | Polska | 5 | RMF FM | regularny | ||
99,60 | Meloradio | Konin/Złota Góra | 0,60 | V | Polska | 2 | MELO- | regularny | ||
99,70 | Wasze Radio | Janowiec Wielkopolski | 1,00 | V | Polska | 1 | regularny | |||
100,10 | PIK | Bydgoszcz/Trzeciewiec | 120,00 | H | Polska | 5 | RadioPiK | regularny | ||
100,30 | PIK | Włocławek/Szpetal Górny | 1,00 | V | Polska | 3 | RadioPiK | regularny | ||
100,60 | Maryja | Toruń/Komin EC | 10,00 | V | Polska | 4 | R.MARYJA | regularny | ||
101,10 | Eska | Kalisz | 1,00 | V | Polska | 1 | tropo | |||
101,30 | Złote Przeboje | Pabianice | 10,00 | V | Polska | 2 | tropo | |||
102,10 | Polskie Radio Trójka | Bydgoszcz/Trzeciewiec | 120,00 | H | Polska | 5 | TROJKA | regularny | ||
102,30 | PR Wrocław | Wrocław/G.Ślęża | 120,00 | H | Polska | 3 | tropo | |||
102,60 | Plus | Bydgoszcz/Osielsko | 1,00 | V | Polska | 2 | regularny | |||
102,90 | Love Radio | Kaliningrad | 3,20 | V | Rosja | 1 | tropo | |||
103,00 | PR Zachód | Zielona Góra/Jemiołów | 120,00 | V | Polska | 3 | regularny | Only in Nights | ||
103,10 | Radio Koszalin | Koszalin/Gołogóra | 60,00 | H | Polska | 3 | KOSZALIN | tropo | ||
103,30 | Polskie Radio Trójka | Konin/Żółwieniec | 30,00 | H | Polska | 5 | TROJKA | regularny | ||
103,50 | Radio Pogoda | Bydgoszcz/Osielsko | 1,00 | V | Polska | 4 | Pogoda | regularny | Only in Narrow Mode and Nights | |
103,70 | Gdańsk | Gdańsk | 120,00 | H | Polska | 3 | GDANSK | tropo | ||
103,80 | Antenne MV | Helpterberg | 100,00 | H | Niemcy | 3 | tropo | |||
104,00 | Maryja | Świecie | 10,00 | V | Polska | 2 | R-MARYJA | regularny | ||
104,30 | Radio Gniezno | Gniezno | 0,50 | V | Polska | 1 | GNIEZNO | regularny | ||
104,30 | KRDP | Płock/Komin Orlen | 1,00 | V | Polska | 1 | * KRDP * | regularny | ||
104,60 | Eska | Toruń/Komin EC | 1,00 | H | Polska | 1 | > ESKA < | regularny | ||
104,90 | Eska | Wrocław/G.Ślęża | 60,00 | H | Polska | 3 | > ESKA < | tropo | ||
105,10 | Radio Maryja | Konin/Żółwieniec | 30,00 | H | Polska | 5 | R-MARYJA | regularny | ||
105,80 | Ostseewelle | Helpterberg | 100,00 | H | Niemcy | 3 | tropo | |||
105,80 | Muzyczne Radio | Jelenia Góra/G. Baraniec | 10,00 | V | Polska | 2 | MUZYCZNE | tropo | ||
105,80 | Wasze Radio | Wągrowiec | 0,60 | V | Polska | 1 | Wasze | regularny | ||
106,10 | RMF Maxxx | Bydgoszcz/Osielsko | 5,00 | V | Polska | 3 | RMF | regularny | ||
106,40 | Centrum | Kalisz/Mikstat | 10,00 | H | Polska | 4 | CENTRUM | tropo | ||
106,40 | RMF FM | Zielona Góra/Jemiołów | 60,00 | V | Polska | 3 | regularny | Only in Nights | ||
106,60 | Polskie Radio Jedynka | Bydgoszcz/Trzeciewiec | 120,00 | H | Polska | 5 | JEDYNKA | regularny | ||
107,10 | Zet | Konin/Żółwieniec | 30,00 | H | Polska | 5 | RadioZET | regularny | ||
107,40 | Vox FM | Poznań/Komin EC | 1,00 | H | Polska | 2 | VOX FM | tropo | ||
107,40 | RMF FM | Iława/Kisielice | 10,00 | H | Polska | 1 | regularny | |||
107,60 | RadioHIT | Włocławek/Szpetal Górny | 0,50 | V | Polska | 4 | RadioHIT | regularny |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Tuner: Sony ST-S390 (stock filters)
Antena: Dipol 1RZ/B
Kolor niebieski w tle - odbiór podczas Tropo
Schemat sygnału
1/5 - zaszumiona, zidentyfikowana
2/5 - czysty sygnał MONO / TUNED,
3/5 - czyste STEREO oraz brak/wadliwy RDS,
4/5 - płynny RDS,
5/5 - odbiór jak mocna lokalna stacja.
ZAPIS Z OBECNEJ (Słabej) LOKALIZACJI ANTENY!
Dipol zamontowany na szafie, polaryzacja raz H raz V, jak dobrze pójdzie to będzie na dachu ;)
Początkujący ;)
- Liczba stacji
- 67
- Data aktualizacji
- Autor
- Smasze