Okolice Gniezna, Logi (w trakcie pisania)
MHz | Name | Group | Country | Location | Type | Region | Quality | RDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.50 | Polskie Radio Jedynka | Polskie Radio | Polska | Częstochowa *Wręczyca* | music | 3 | ||
87.70 | Polskie Radio Jedynka | Polskie Radio | Polska | Konin *Żółwieniec* | music | 5 | JEDYNKA | |
88.00 | Zet | Eurozet | Polska | Wągrowiec *Gołańcz* | music | 4 | ||
88.10 | Koszalin | Audytorium 17 | Polska | Wałcz *Rusinowo* | music | zachodniopomorskie | 4 | Koszalin |
88.40 | Złote Przeboje | Agora | Polska | Poznań *Komin EC Karolin* | music | 5 | ZLOTE | |
88.70 | Maryja | Media Ojca Rydzyka | Polska | Wągrowiec *Gołańcz* | music | 3 | ||
88.80 | Gra | Grupa RMF | Polska | Toruń *Komin Cergia* | music | 5 | RADIOGRA | |
88.80 | RBB Berlin 88,8 - Das Stadtradio | Niemcy | Berlin *Scholzplatz* | music | brandenburg | 5 | ||
88.90 | Maryja | Media Ojca Rydzyka | Polska | Wrocław *Ślęża* | music | 3 | ||
89.20 | RMF Maxxx | Grupa RMF | Polska | Włocławek *Zawiśle* | music | 2 | ||
89.30 | RMF FM | Grupa RMF | Polska | Koszalin *Gołogóra* | music | 4 | RMF FM | |
89.50 | Plus Gniezno | Eurozet | Polska | Gniezno *Komin PEC* | music | 5 | PLUS | |
89.70 | Polskie Radio 24 | Polskie Radio | Polska | Toruń *Komin Cergia* | music | 4 | Radio 24 | |
89.80 | Emaus | Polska | Poznań *Piątkowo* | music | 5 | *Emaus* | ||
89.90 | Polskie Radio Dwójka | Polskie Radio | Polska | Zielona Góra *Jemiołów* | music | 2 | ||
90.00 | Polskie Radio 24 | Polskie Radio | Polska | Inowrocław *Komin Soda-Mątwy* | music | 3 | ||
90.20 | Radio Teddy | Niemcy | Berlin *Alexanderplatz* | music | 2 | |||
90.30 | Polskie Radio Trójka | Polskie Radio | Polska | Opole *Chrzelice* | music | 1 | ||
90.60 | Polskie Radio Dwójka | Polskie Radio | Polska | Częstochowa *Wręczyca* | music | 4 | DWOJKA | |
90.60 | Zet Gold | Eurozet | Polska | Poznań *Piątkowo* | music | 2 | ||
90.80 | RMF Maxxx | Grupa RMF | Polska | Inowrocław *ul. Chrobrego*/Teraz: *ul. Nowa* | music | 4 | RMFMAXXX | |
90.90 | Polskie Radio Trójka | Polskie Radio | Polska | Wałcz *Rusinowo* | music | 5 | TROJKA | |
91.00 | RMF FM | Grupa RMF | Polska | Warszawa *Raszyn* | music | 2 | ||
91.10 | Merkury | Audytorium 17 | Polska | Kalisz *Mikstat* | music | 4 | MERKURY | |
98.40 | RMF FM | Grupa RMF | Polska | Gdańsk *Chwaszczyno* | music | 5 | RMF FM | |
98.50 | Tok FM | Agora | Polska | Bydgoszcz *Roztoczańska* | music | 5 | TOK FM | |
98.70 | Zet | Eurozet | Polska | Iława *Kisielice* | music | 5 | RadioZET | |
98.90 | RMF FM | Grupa RMF | Polska | Konin *Żółwieniec* | music | 5 | RMF FM | |
104.30 | Gniezno | Polska | Gniezno *ul. Chrobrego* | music | 5 | GNIEZNO | ||
106.10 | RMF Maxxx | Grupa RMF | Polska | Bydgoszcz *Osielsko* | music | 5 | RMFMAXXX | |
106.20 | Emaus | Polska | Poznań *Śrem* | music | 5 | *Emaus* | ||
106.40 | RMF FM | Grupa RMF | Polska | Zielona Góra *Jemiołów* | music | 4 | RMF FM |
RDS details
- PS
- RT
- PTY
List details
Stacje, które odbieram na stałe oraz te, które odbierałem przy okazji tropo!
- Number of stations
- 32
- Last update