Okolice Gniezna, Logi (w trakcie pisania)
MHz | Nazwa | Grupa | Kraj | Lokalizacja | Rodzaj | Region | Jakość | RDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87,50 | Polskie Radio Jedynka | Polskie Radio | Polska | Częstochowa *Wręczyca* | muzyczny | 3 | ||
87,70 | Polskie Radio Jedynka | Polskie Radio | Polska | Konin *Żółwieniec* | muzyczny | 5 | JEDYNKA | |
88,00 | Zet | Eurozet | Polska | Wągrowiec *Gołańcz* | muzyczny | 4 | ||
88,10 | Koszalin | Audytorium 17 | Polska | Wałcz *Rusinowo* | muzyczny | zachodniopomorskie | 4 | Koszalin |
88,40 | Złote Przeboje | Agora | Polska | Poznań *Komin EC Karolin* | muzyczny | 5 | ZLOTE | |
88,70 | Maryja | Media Ojca Rydzyka | Polska | Wągrowiec *Gołańcz* | muzyczny | 3 | ||
88,80 | Gra | Grupa RMF | Polska | Toruń *Komin Cergia* | muzyczny | 5 | RADIOGRA | |
88,80 | RBB Berlin 88,8 - Das Stadtradio | Niemcy | Berlin *Scholzplatz* | muzyczny | brandenburg | 5 | ||
88,90 | Maryja | Media Ojca Rydzyka | Polska | Wrocław *Ślęża* | muzyczny | 3 | ||
89,20 | RMF Maxxx | Grupa RMF | Polska | Włocławek *Zawiśle* | muzyczny | 2 | ||
89,30 | RMF FM | Grupa RMF | Polska | Koszalin *Gołogóra* | muzyczny | 4 | RMF FM | |
89,50 | Plus Gniezno | Eurozet | Polska | Gniezno *Komin PEC* | muzyczny | 5 | PLUS | |
89,70 | Polskie Radio 24 | Polskie Radio | Polska | Toruń *Komin Cergia* | muzyczny | 4 | Radio 24 | |
89,80 | Emaus | Polska | Poznań *Piątkowo* | muzyczny | 5 | *Emaus* | ||
89,90 | Polskie Radio Dwójka | Polskie Radio | Polska | Zielona Góra *Jemiołów* | muzyczny | 2 | ||
90,00 | Polskie Radio 24 | Polskie Radio | Polska | Inowrocław *Komin Soda-Mątwy* | muzyczny | 3 | ||
90,20 | Radio Teddy | Niemcy | Berlin *Alexanderplatz* | muzyczny | 2 | |||
90,30 | Polskie Radio Trójka | Polskie Radio | Polska | Opole *Chrzelice* | muzyczny | 1 | ||
90,60 | Polskie Radio Dwójka | Polskie Radio | Polska | Częstochowa *Wręczyca* | muzyczny | 4 | DWOJKA | |
90,60 | Zet Gold | Eurozet | Polska | Poznań *Piątkowo* | muzyczny | 2 | ||
90,80 | RMF Maxxx | Grupa RMF | Polska | Inowrocław *ul. Chrobrego*/Teraz: *ul. Nowa* | muzyczny | 4 | RMFMAXXX | |
90,90 | Polskie Radio Trójka | Polskie Radio | Polska | Wałcz *Rusinowo* | muzyczny | 5 | TROJKA | |
91,00 | RMF FM | Grupa RMF | Polska | Warszawa *Raszyn* | muzyczny | 2 | ||
91,10 | Merkury | Audytorium 17 | Polska | Kalisz *Mikstat* | muzyczny | 4 | MERKURY | |
98,40 | RMF FM | Grupa RMF | Polska | Gdańsk *Chwaszczyno* | muzyczny | 5 | RMF FM | |
98,50 | Tok FM | Agora | Polska | Bydgoszcz *Roztoczańska* | muzyczny | 5 | TOK FM | |
98,70 | Zet | Eurozet | Polska | Iława *Kisielice* | muzyczny | 5 | RadioZET | |
98,90 | RMF FM | Grupa RMF | Polska | Konin *Żółwieniec* | muzyczny | 5 | RMF FM | |
104,30 | Gniezno | Polska | Gniezno *ul. Chrobrego* | muzyczny | 5 | GNIEZNO | ||
106,10 | RMF Maxxx | Grupa RMF | Polska | Bydgoszcz *Osielsko* | muzyczny | 5 | RMFMAXXX | |
106,20 | Emaus | Polska | Poznań *Śrem* | muzyczny | 5 | *Emaus* | ||
106,40 | RMF FM | Grupa RMF | Polska | Zielona Góra *Jemiołów* | muzyczny | 4 | RMF FM |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Stacje, które odbieram na stałe oraz te, które odbierałem przy okazji tropo!
- Liczba stacji
- 32
- Data aktualizacji