Wykaz FM Trójmiasto i okolice
| MHz | Pol. | Country | Name | Location | kW | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.50 | H | Polska | Polskie Radio Program 1 | RTCN Częstochowa *Wręczyca* | 10.00 | |
| 87.60 | H | Szwecja | SR P1 | Visby - Folingbo | 60.00 | |
| 87.70 | H | Polska | Polskie Radio Program 1 | RTCN Konin *Zółwieniec* | 30.00 | |
| 87.70 | V | Łotwa | Krievijas Hīti (Hiti Rossii) | Liepāja/Tosmare, Sila iela 8 | 1.60 | |
| 87.80 | H | Polska | Polskie Radio Trójka | RTCN Żagań *Wichów* | 30.00 | |
| 87.90 | H | Polska | Radio Maryja | Łódź *Komin EC-4* | 10.00 | |
| 88.00 | H | Polska | Radio ZET | Wągrowiec *Gołańcz* | 2.00 | |
| 88.00 | V | Polska | Radio Norda FM | Wejherowo/ul. Sportowa | 0.40 | |
| 88.10 | H | Polska | Polskie Radio Koszalin | RTCN Wałcz *Rusinowo* | 3.00 | |
| 88.20 | H | Polska | Polskie Radio Program 2 | RTON Lębork *Skórowo Nowe* | 10.00 | |
| 88.20 | H | Litwa | ZIP FM | Bubiai/LRTC iaulių RTS | 16.00 | |
| 88.30 | H | Szwecja | SR P1 | Vastervik - Farhult | 60.00 | |
| 88.40 | V | Polska | Radio RMF Classic | Gdańsk *Komin EC Gdańsk II* | 0.40 | |
| 88.40 | V | Łotwa | Kurzemes Radio | Liepāja/LVRTC Liepājas RTS, Celtnieku iela 6/8 | 2.20 | |
| 88.50 | H | Polska | Radio Maryja | Słupsk *Komin CM* | 10.00 | |
| 88.50 | H | Litwa | LRT Radijas | Plunksnės/LRTC Laukuvos RRS | 0.65 | |
| 88.60 | H | Polska | Radio RMF MAXXX Pomorze | Kwidzyń *Wieża Ciśnień* | 0.50 | |
| 88.70 | H | Polska | Radio ZET | RTON Koszalin *G. Chełmska* | 1.00 | |
| 88.80 | V | Szwecja | SR P1 | Horby - Sallerup | 60.00 | |
| 88.80 | H | Czechy | Cro 5 Sever | Usti nad Labem/Bukova hora | 100.00 | |
| 88.90 | H | Polska | Radio Maryja | Gdańsk *Komin EC Gdańsk II* | 2.00 | |
| 89.10 | H | Szwecja | SR P1 | Karlskrona - Teracom | 10.00 | |
| 89.20 | H | Polska | Radio TOK FM | Elbląg *Budynek III L.O* | 1.00 | |
| 89.30 | V | Polska | Radio RMF FM | RTCN Koszalin *Gołogóra* | 60.00 | |
| 89.50 | H | Polska | Polskie Radio Program 2 | Gdańsk *Komin EC Gdańsk II* | 1.00 | |
| 89.70 | V | Polska | Radio Maryja | Wejherowo *K Św. Leona Wielkiego* | 0.50 | |
| 89.90 | V | Polska | Radio Eska Olsztyn | RTCN Olsztyn *Pieczewo* | 0.50 | |
| 90.00 | H | Dania | DR P3 | Bornholm - Aarsballe | 30.00 | |
| 90.10 | V | Litwa | Pukas 2 | Klaipeda - Giruliai | 0.56 | |
| 90.10 | H | Niemcy | MDR JUMP | Dresden – Wachwitz | 100.00 | |
| 90.30 | H | Polska | Polskie Radio Program 3 | RTCN Opole *Chrzelice* | 60.00 | |
| 90.30 | V | Szwecja | SR P1 | Karlshamn - Morrum Gungvala | 15.00 | |
| 90.40 | V | Polska | Radio Malbork | Malbork *Wieża Ciśnień* | 0.40 | |
| 90.40 | H | Szwecja | SR P2 | Vaarberg - Rolfstorp-Grimeton | 10.00 | |
| 90.50 | V | Polska | Radio Planeta Olsztyn | RTCN Olsztyn *Pieczewo* | 0.40 | |
| 90.50 | H | Niemcy | NDR 1 R.MV | Helpterberg | 100.00 | |
| 90.70 | H | Polska | Radio Eska Trójmiasto | Gdynia *Komin EC* | 2.00 | |
| 90.80 | H | Niemcy | Deutschlandfunk Kultur | Cottbus | 20.00 | |
| 90.90 | H | Czechy | Cro 1 – Radiuzurnal | Usti nad Labem/Bukova hora | 100.00 | |
| 90.90 | H | Polska | PR 3 | Wałcz/Rusinowo (Piła) | 30.00 | |
| 91.00 | V | Łotwa | Star FM | Liepaja | 1.50 | |
| 91.00 | H | Niemcy | NDR 1 R.MV | Rostock | 100.00 | |
| 91.10 | H | Polska | Radio Gdańsk | RTON Lębork *Skórowo Nowe* | 10.00 | |
| 91.20 | H | Polska | Radio RMF Classic | Elbląg *Komin ENERGA* | 0.30 | |
| 91.20 | H | Szwecja | SR P2 | Halmstad - Oskarstrom-Slattakra | 60.00 | |
| 91.20 | H | Polska | Polskie Radio Program 1 | RTCN Żagań *Wichów* | 30.00 | |
| 91.30 | H | Polska | Radio RMF FM | RTON Łobez *Toporzyk* | 10.00 | |
| 91.30 | V | Litwa | Extra FM | Raseiniai/LRTC Raseinių RRS, Vilniaus g. 1 | 1.00 | |
| 91.40 | H | Polska | Radio Głos | Pelplin *Komin Cukrowni Pelplin* | 1.00 | |
| 91.40 | V | Litwa | Radijas 9 | Klaipeda | 1.00 | |
| 91.40 | V | Litwa | XFM | Klaipėda/Vėtrungės Pasažas, Taikos pr. 28 | 2.40 | |
| 91.40 | H | Niemcy | Berliner Rundfunk 91.4 | Berlin | 100.00 | |
| 91.50 | H | Łotwa | LR 2 | Rīga/Zaķusala/LVRTC Rīgas RTS, Zaķusalas krastmala 1 | 35.00 | |
| 91.50 | V | Polska | RMF Maxxx (Pomorze) | Słupsk/Bierkowo | 1.00 | |
| 91.60 | H | Polska | Radio ZET | RTCN Ryki *Janiszewska* | 10.00 | |
| 91.60 | V | Litwa | Marijos Radijas | Skuodas/LRTC Skuodo RRS, Vytauto g. 20 | 2.00 | |
| 91.60 | V | Polska | Radio Chilli ZET | Wejherowo *Wzgórze Wolności* | 0.20 | |
| 91.70 | H | Dania | DR P3 | Arhus - Sostehoj | 60.00 | |
| 91.70 | H | Polska | Polskie Radio Program 3 | RTCN Częstochowa *Wręczyca* | 60.00 | |
| 91.75 | H | Rosja | R4 - Piervyi | Kaliningrad | 5.00 | |
| 91.75 | H | Rosja | 1TV | Kaliningrad/RTPTS | 3.50 | |
| 91.80 | H | Szwecja | SR P2 | Vastervik - Farhult | 60.00 | |
| 91.80 | H | Polska | Radio ZET | RTON Świnoujście *Chrobrego* | 10.00 | |
| 91.90 | H | Polska | Radio Poznań | RTCN Konin *Zółwieniec* | 30.00 | |
| 91.90 | H | Litwa | LRT Opus | Klaipėda/Giruliai/LRTC Klaipėdos RTS, Vasarotojų g. 2-b | 0.50 | |
| 91.90 | H | Niemcy | NDR 2 | Bungsberg | 50.00 | |
| 92.00 | H | Polska | AntyRadio | Gdańsk *Komin EC Gdańsk II* | 1.00 | |
| 92.00 | H | Polska | Radio Szczecin | RTCN Szczecin *Kołowo* | 60.00 | |
| 92.00 | H | Polska | PR 2 | Suwałki/G.Krzemianucha | 30.00 | |
| 92.00 | H | Łotwa | LR 3 Klasika | Kuldiga | 3.20 | |
| 92.10 | H | Polska | Radio ZET | Słupsk *Komin CM* | 0.30 | |
| 92.10 | H | Litwa | Marijos Radijas | Neringa/Nida/LRTC Nidos RRS, Taikos g. 34 | 2.00 | |
| 92.10 | H | Niemcy | NDR 2 | Torfhaus | 100.00 | |
| 92.20 | H | Niemcy | MDR Sachsen | Dresden | 100.00 | |
| 92.30 | H | Polska | Radio Kaszebe | RTCN Gdańsk *Chwaszczyno* | 1.30 | |
| 92.40 | H | Szwecja | SR P2 | Hörby/Sallerup TM | 60.00 | |
| 92.40 | H | Niemcy | rbb radio3 | Berlin | 80.00 | |
| 92.50 | H | Litwa | ZIP FM | Klaipeda - Giruliai | 1.00 | |
| 92.50 | H | Polska | Polskie Radio Koszalin | RTCN Białogard *Sławoborze* | 15.00 | |
| 92.60 | V | Polska | Polskie Radio Program 2 | RTCN Giżycko *Miłki* | 10.00 | |
| 92.60 | V | Polska | Radio ZET | Łódź *Komin EC-4* | 12.00 | |
| 92.70 | H | Polska | Radio Maryja | RTON Lębork *Skórowo Nowe* | 10.00 | |
| 92.80 | V | Litwa | M-1 | Dovydikiai | 12.00 | |
| 92.80 | H | Polska | Polskie Radio 24 | RTON Koszalin *Góra Chełmska* | 0.30 | |
| 92.80 | H | Niemcy | MDR Sachsen | Chemnitz | 100.00 | |
| 92.80 | H | Niemcy | NDR 1 R.MV | Schwerin | 30.00 | |
| 92.90 | V | Łotwa | Radio SWH Plus | Liepāja/LVRTC Liepājas RTS, Celtnieku iela 6/8 | 0.40 | |
| 92.90 | H | Polska | Radio ZET | RTON Gryfice *Trzygłowska* | 10.00 | |
| 93.00 | V | Polska | Polskie Radio Program 1 | RTCN Olsztyn *Pieczewo* | 30.00 | |
| 93.00 | H | Szwecja | SR P1 | Emmaboda - Eriksmala Balshult | 60.00 | |
| 93.00 | V | Polska | Radio ESKA Poznań | TON Poznań *Komin EC Karolin* | 10.00 | |
| 93.10 | V | Polska | Radio Maryja | Władysławowo *K. Wniebowzięcia NPM* | 0.30 | |
| 93.10 | H | Niemcy | rbb24 Inforadio | Berlin | 25.00 | |
| 93.30 | H | Polska | Radio RMF FM | RTCN Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120.00 | |
| 93.30 | H | Niemcy | NDR Kultur | Dannenberg | 10.00 | |
| 93.40 | H | Polska | Polskie Radio 24 | Gdańsk *Komin EC Gdańsk II* | 0.10 | |
| 93.40 | V | Szwecja | SR P2 | Karlshamn/Mörrum-Gungvala TM | 15.00 | |
| 93.40 | H | Niemcy | rbb24 Inforadio | Cottbus | 30.00 | |
| 93.50 | H | Czechy | Radio Frekvence 1 | Usti nad Labem/Bukova hora | 100.00 | |
| 93.50 | V | Łotwa | 1. Biznesa Radio | Liepāja/LVRTC Liepājas RTS, Celtnieku iela 6/8 | 2.20 | |
| 93.50 | H | Niemcy | NDR 2 | Rostock | 40.00 | |
| 93.60 | V | Rosja | Radio 7 | Kaliningrad/Ul. Sibiryakova | 3.20 | |
| 93.60 | H | Polska | Radio ZET | RTCN Wrocław *G.Ślęża* | 120.00 | |
| 93.60 | V | Polska | Radio Norda FM | Reda *Komin MPCK Koksik* | 0.20 | |
| 93.70 | H | Polska | Polskie Radio Program 2 | RTCN Olsztyn *Pieczewo* | 2.00 | |
| 93.80 | H | Polska | Polskie Radio Program 2 | RTCN Koszalin *Gołogóra* | 60.00 | |
| 93.90 | H | Dania | DR P3 | Křbenhavn-Gladsaxe/Isbanevej 4 | 60.00 | |
| 93.90 | V | Polska | Radio Eska ROCK | RTON Gdańsk *Komin EC Gdańsk II* | 0.50 | |
| 93.90 | H | Niemcy | MDR Sachsen | Leipzig | 100.00 | |
| 94.00 | V | Rosja | Yumor FM | Kaliningrad | 2.00 | |
| 94.10 | V | Polska | Radio Eska Elbląg | Elbląg *Komin ENERGA* | 1.00 | |
| 94.10 | V | Szwecja | SR P2 | Visby - Follingbo | 60.00 | |
| 94.20 | H | Polska | Radio Głos | Kartuzy *Szymbark* | 1.00 | |
| 94.20 | H | Szwecja | SR P2 | Finnveden - Bredaryd Skyttebo TM | 30.00 | |
| 94.20 | V | Litwa | Pūkas | Liktėnai | 4.80 | |
| 94.20 | H | Niemcy | NDR 1 R.MV | Helpterberg | 6.30 | |
| 94.30 | H | Polska | Radio RMF FM | RTCN Płock *Rachocin* | 60.00 | |
| 94.30 | H | Niemcy | 94,3 rs2 | Berlin | 25.00 | |
| 94.40 | V | Polska | Polskie Radio Program 3 | RTCN Giżycko *Miłki* | 10.00 | |
| 94.40 | V | Litwa | Gold FM | Palanga/ventoji, Jūros g. 51-c | 1.00 | |
| 94.40 | V | Polska | Radio ESKA Bydgoszcz | TON Bydgoszcz *Osielsko* | 5.00 | |
| 94.60 | H | Polska | Radio Eska Trójmiasto | Gdańsk *Komin EC Gdańsk II* | 1.00 | |
| 94.60 | H | Polska | Radio RMF FM | RTCN Poznań *Śrem* | 120.00 | |
| 94.60 | H | Niemcy | MDR Sachsen-Anhalt | Brocken | 60.00 | |
| 94.70 | V | Rosja | Radio Reporter | Baltiysk | 0.50 | |
| 94.70 | H | Polska | Twoje Radio | Koszalin *Komin Ciepłowni DPM* | 0.50 | |
| 94.70 | H | Niemcy | NDR Kultur | Röbel | 10.00 | |
| 94.70 | H | Niemcy | 94,3 rs2 | Frankfurt | 3.00 | |
| 94.80 | H | Polska | Polskie Radio Program 1 | RTON Iława *Kisielice* | 10.00 | |
| 94.80 | H | Szwecja | SR P4 | Norrkoping - Kolmarden-Krokek | 60.00 | |
| 94.80 | H | Dania | DR P1/DR P2 | da Nastved - Overup/Kogevej 291 | 100.00 | |
| 94.90 | V | Litwa | Laluna | Klaipeda - Giruliai | 1.50 | |
| 94.90 | V | Polska | Radio Kaszëbë | Lębork *Czarnówko (h72)* | 0.50 | |
| 95.00 | H | Szwecja | SR P2 | Karlkskrona - Vamo-Bryggareberget | 10.00 | |
| 95.00 | V | Polska | Polskie Radio Program 2 | TON Konin *11 Listopada* | 1.00 | |
| 95.00 | H | Polska | Radio Maryja | Szczecinek *Dalęcino* | 3.00 | |
| 95.10 | V | Rosja | Vesti FM | Kaliningrad | 1.00 | |
| 95.10 | H | Niemcy | rbb radioeins | Cottbus | 22.00 | |
| 95.20 | H | Polska | Radio TOK FM | Gdynia *B.MIR* | 1.00 | |
| 95.20 | V | Łotwa | EHR Superhits | Liepāja/Tosmare, Sila iela 8 | 1.60 | |
| 95.20 | V | Polska | Radio ZET | RTCN Szczecin *Kołowo* | 60.00 | |
| 95.30 | V | Polska | Radio RMF FM | RTCN Olsztyn *Pieczewo* | 60.00 | |
| 95.30 | V | Polska | PR Radio Koszalin (Radio Słupsk) | Słupsk/Komin EC | 2.00 | |
| 95.30 | H | Niemcy | Deutschlandfunk Kultur | Schwerin | 100.00 | |
| 95.40 | H | Niemcy | MDR Kultur | Dresden – Wachwitz | 100.00 | |
| 95.40 | V | Polska | Radio VOX FM | Koszalin *Komin Ciepłowni DPM* | 0.50 | |
| 95.50 | V | Rosja | Retro FM | Kaliningrad - Kholmogorovka | 2.19 | |
| 95.50 | H | Niemcy | N-JOY | Garz | 10.00 | |
| 95.60 | H | Polska | Radio ZET | RTCN Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120.00 | |
| 95.60 | H | Szwecja | SR P4 | Emmaboda | 60.00 | |
| 95.70 | H | Polska | Polskie Radio Program 1 | RTCN Gdańsk *Chwaszczyno* | 120.00 | |
| 95.90 | H | Polska | Radio Wielkopolska | Murowana Goślina *Bolechowo* | 1.00 | |
| 96.00 | H | Polska | Radio RMF FM | Kraków *Chorągwica* | 60.00 | |
| 96.00 | H | Litwa | Pūkas | Neringa/Nida/LRTC Nidos RRS, Taikos g. 34 | 0.30 | |
| 96.00 | V | Niemcy | NDR Kultur | Helpterberg | 100.00 | |
| 96.10 | H | Polska | Polskie Radio Program 3 | RTCN Płock *Rachocin* | 60.00 | |
| 96.10 | V | Łotwa | Eiropas Hītu Radio (European Hit Radio) | Liepāja/Tosmare, Sila iela 8 | 1.60 | |
| 96.10 | H | Polska | Radio RMF FM | RON Gorzów Wielkopolski *Podmiejska* | 1.00 | |
| 96.20 | H | Dania | DR P1 | Arsballe - Aarsballe | 30.00 | |
| 96.20 | H | Litwa | LRT Klasika | Juragiai/LRTC Juragių RTS, Virbališkių g. 54 | 10.00 | |
| 96.30 | H | Rosja | Russkoye Radio | Kaliningrad/RTPTS | 2.00 | |
| 96.30 | H | Niemcy | Cosmo | Berlin | 80.00 | |
| 96.40 | V | Polska | Radio RMF MAXX Trójmiasto | Gdańsk *Komin EC Gdańsk II* | 1.00 | |
| 96.40 | H | Polska | Polskie Radio Program 3 | RTCN Poznań *Śrem* | 120.00 | |
| 96.40 | H | Polska | Radio RMF FM | RTCN Białogard *Sławoborze* | 15.00 | |
| 96.50 | V | Litwa | M-1 Plius | Visbutai/LRTC Tauragės RTS | 0.50 | |
| 96.50 | H | Dania | DR P4 | København | 60.00 | |
| 96.60 | H | Polska | Radio ZET | RTON Lębork *Skórowo Nowe* | 10.00 | |
| 96.60 | H | Polska | Radio RMF FM | RTCN Wałcz *Rusinowo* | 30.00 | |
| 96.60 | H | Polska | Polskie Radio Program 3 | RTCN Suwałki *G. Krzemianucha* | 30.00 | |
| 96.60 | V | Łotwa | Radio Skonto Kurzeme | Aizpute | 0.20 | |
| 96.70 | V | Litwa | Power Hit | Klaipeda - Giruliai | 0.50 | |
| 96.70 | H | Szwecja | SR P2 | Emmaboda - Eriksmala Balshult | 60.00 | |
| 96.70 | H | Polska | Radio WAWA | Toruń *Komin Cergia* | 3.00 | |
| 96.70 | H | Niemcy | Deutschlandfunk Kultur | Rostock | 40.00 | |
| 96.90 | H | Polska | Radio Maryja | RTON Iława *Kisielice* | 7.50 | |
| 96.90 | V | Łotwa | Radio Skonto Kurzeme | Kuldiga | 1.00 | |
| 97.00 | V | Szwecja | SR P3 | Horby – Sallerup | 60.00 | |
| 97.00 | H | Rosja | R.Vera | Kaliningrad | 3.10 | |
| 97.00 | H | Polska | Radio ZET | RTON Poznań *Mosina* | 30.00 | |
| 97.10 | V | Łotwa | Radio Marija | Liepāja/LVRTC Liepājas RTS, Celtnieku iela 6/8 | 1.00 | |
| 97.10 | H | Niemcy | Deutschlandfunk Kultur | Helpterberg | 30.00 | |
| 97.20 | H | Polska | Polskie Radio Program 2 | RkCN Gdynia *Oksywie* | 1.00 | |
| 97.30 | H | Polska | Radio ZET | RTCN Płock *Rachocin* | 60.00 | |
| 97.30 | H | Niemcy | Deutschlandfunk (Dlf) | Dresden | 100.00 | |
| 97.40 | H | Polska | Polskie Radio Program 3 | RTCN Koszalin *Gołogóra* | 60.00 | |
| 97.50 | H | Polska | Radio ZET | RTCN Żagań *Wichów* | 30.00 | |
| 97.50 | H | Łotwa | Radio Skonto Kurzeme | Liepāja/LVRTC Liepājas RTS, Celtnieku iela 6/8 | 3.00 | |
| 97.50 | H | Dania | DR P4 (Sjælland) | Næstved - Øverup/Køgevej 291 | 100.00 | |
| 97.60 | H | Polska | Polskie Radio Program 2 | RTCN Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120.00 | |
| 97.60 | V | Litwa | M-1 Plius | Juragiai/LRTC Juragių RTS, Virbališkių g. 54 | 4.00 | |
| 97.70 | V | Rosja | Serebryanyi Dozhd | Kaliningrad | 3.50 | |
| 97.70 | H | Niemcy | Deutschlandfunk (Dlf) | Berlin | 100.00 | |
| 97.80 | V | Polska | Radio TOK FM | Gdańsk *Komin EC Gdańsk II* | 0.50 | |
| 97.80 | H | Niemcy | NDR 1 Welle Nord | Bungsberg | 25.00 | |
| 97.90 | H | Polska | Radio ZET | RTCN Wałcz *Rusinowo* | 60.00 | |
| 97.90 | V | Łotwa | LR 4 Doma Laukums | Liepaja | 4.60 | |
| 98.00 | H | Szwecja | SR P3 | Vasteras - Lillharad | 60.00 | |
| 98.00 | V | Polska | Radio Norda FM Lębork | Lębork *Czarnówko (h70)* | 0.10 | |
| 98.10 | H | Dania | DR P4 Nordjyllands | Aalborg-Frejlev-Svenstrupvej | 60.00 | |
| 98.10 | H | Polska | Polskie Radio Program 2 | RTCN Płock *Rachocin* | 2.50 | |
| 98.10 | V | Polska | Radio Racja | RTCN Białystok *Krynice* | 60.00 | |
| 98.20 | V | Litwa | Taurages Radijas | Visbutai/LRTC Tauragės RTS | 0.25 | |
| 98.20 | H | Polska | Polskie Radio Program 2 | RTCN Białogard *Sławoborze* | 15.00 | |
| 98.40 | H | Polska | Radio RMF FM | RTCN Gdańsk *Chwaszczyno* | 120.00 | |
| 98.50 | H | Niemcy | NDR 2 | Schwerin | 100.00 | |
| 98.60 | H | Polska | PR Radio Bialystok | Suwałki/G.Krzemianucha | 30.00 | |
| 98.60 | H | Niemcy | Antenne Brandenburg | Cottbus | 100.00 | |
| 98.70 | H | Polska | Radio ZET | RTON Iława *Kisielice* | 10.00 | |
| 98.70 | H | Litwa | M-1 plius | Utena - Naujasodis | 1.00 | |
| 98.70 | H | Polska | Radio Szczecin | RTCN Białogard *Sławoborze* | 10.00 | |
| 98.80 | H | Litwa | LRT Radijas | Visbutai/LRTC Tauragės RTS | 13.00 | |
| 98.80 | H | Polska | Polskie Radio Program 1 | RTCN Wrocław *Góra Ślęża* | 120.00 | |
| 98.90 | H | Polska | Radio Kaszebe | RkCO Reda *Rekowo* | 2.00 | |
| 99.10 | V | Polska | Polskie Radio Program 3 | RTCN Olsztyn *Pieczewo* | 120.00 | |
| 99.10 | H | Niemcy | NDR 2 | Helpterberg | 100.00 | |
| 99.20 | V | Polska | Radio Złote Przeboje 103 i 99,2 | Gdynia *B.MIR* | 0.50 | |
| 99.30 | H | Dania | DR P4 (Bornholm) | Årsballe/Aarsballe By 55 | 30.00 | |
| 99.30 | H | Niemcy | rbb radioeins | Belzig | 30.00 | |
| 99.40 | H | Szwecja | SR P3 | Goteborg - Brudaremossen | 60.00 | |
| 99.40 | V | Polska | PR Radio Bialystok | Białystok/Krynice | 30.00 | |
| 99.40 | H | Polska | Meloradio Poznań | RTCN Poznań *Śrem* | 10.70 | |
| 99.50 | V | Polska | Radio Plus (Koszalin) | Słupsk/Bierkowo | 1.00 | |
| 99.60 | H | Dania | DR P3 | Naestved - Overup | 100.00 | |
| 99.60 | V | Polska | Radio Olsztyn | RTCN Giżycko *Miłki* | 10.00 | |
| 99.70 | V | Litwa | Super FM | Vilnius - TV Tower | 0.34 | |
| 99.70 | H | Szwecja | SR P3 | Emmaboda/Eriksmala-Bälshult TM | 60.00 | |
| 99.70 | H | Niemcy | Antenne Brandenburg | Berlin | 100.00 | |
| 99.80 | H | Niemcy | NDR 2 | Garz | 10.00 | |
| 99.90 | H | Polska | Polskie Radio Program 3 | RTCN Gdańsk *Chwaszczyno* | 120.00 | |
| 100.10 | H | Polska | Radio PiK | RTCN Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120.00 | |
| 100.10 | V | Rosja | Avtoradio | Kaliningrad | 2.00 | |
| 100.10 | H | Łotwa | Radio SWH (Radio SWH Kurzeme) | Kuldiga | 0.90 | |
| 100.20 | H | Polska | Radio RMF FM | RTCN Białystok *Krynice* | 120.00 | |
| 100.20 | H | Szwecja | SR P4 | Visby - Folingbo | 60.00 | |
| 100.20 | H | Polska | Polskie Radio Trójka | RTCN Wrocław *G.Ślęża* | 120.00 | |
| 100.20 | H | Niemcy | rbb radio3 | Belzig | 10.00 | |
| 100.20 | H | Niemcy | R.SH | Bungsberg | 50.00 | |
| 100.30 | H | Szwecja | SR P4 | Skovde - Billingen | 60.00 | |
| 100.30 | H | Polska | Polskie Radio Program 1 | RTCN Szczecin *Kołowo* | 60.00 | |
| 100.30 | V | Polska | Amber FM | Puck *Łebcz* | 0.006 | Nadajnik okresowy |
| 100.40 | H | Szwecja | SR P4 (Blekinge) | Karlshamn/Mörrum-Gungvala TM | 15.00 | |
| 100.40 | H | Niemcy | MDR Sachsen | Hoyerswerda | 30.00 | |
| 100.50 | H | Polska | Polskie Radio Program 1 | RTON Lębork *Skórowo Nowe* | 10.00 | |
| 100.50 | V | Rosja | Russkiy Kray | Kaliningrad | 4.00 | |
| 100.60 | V | Polska | Radio Maryja | Toruń *Komin Cergia* | 10.00 | |
| 100.60 | H | Rosja | DFM (Dinamit FM) | Chernyakhovsk | 6.30 | |
| 100.60 | V | Łotwa | Latvijas Kristīgais Radio | Liepāja/LVRTC Liepājas RTS, Celtnieku iela 6/8 | 1.60 | |
| 100.60 | H | Polska | Polskie Radio 24 | TON Gdynia *Komin EC* | 0.50 | |
| 100.70 | V | Polska | Radio ESKA Braniewo | Braniewo *Rudłowo* | 2.00 | |
| 100.80 | H | Niemcy | 80s80s MV | Rostock | 130.00 | |
| 100.80 | V | Litwa | M-1 Dance | Klaipéda | 1.40 | |
| 100.90 | H | Polska | Radio RMF FM | Słupsk *Komin CM* | 10.00 | |
| 100.90 | V | Rosja | Monte Carlo | Kaliningrad | 3.16 | |
| 100.90 | H | Litwa | LRT Radijas | Bubiai/LRTC iaulių RTS | 20.00 | |
| 100.90 | H | Polska | Radio Poznań | RTCN Poznań *Śrem* | 120.00 | |
| 101.00 | V | Łotwa | LR 2 | Liepaja | 10.00 | |
| 101.00 | H | Niemcy | R.Brocken | Dequede | 60.00 | |
| 101.00 | H | Niemcy | R.PSR | Löbau | 30.00 | |
| 101.10 | H | Rosja | Mediakit FM | Chernyakhovsk | 1.90 | |
| 101.10 | H | Polska | Antyradio | RkCN Gdynia *Oksywie (h70)* | 0.79 | |
| 101.20 | H | Polska | Polskie Radio 24 | RTON Elbląg *Jagodnik* | 0.25 | |
| 101.20 | V | Polska | Radio RMF MAXX Pomorze | Bytów *ul. Przemysłowa* | 1.00 | |
| 101.20 | H | Polska | Radio RMF FM | RTON Świnoujście *Chrobrego* | 10.00 | |
| 101.30 | V | Rosja | Nashe Radio | Kaliningrad - Rodniki | 10.00 | |
| 101.30 | H | Łotwa | LR 2 | Kuldiga | 16.00 | |
| 101.30 | H | Niemcy | 80s80s MV | Schwerin | 100.00 | |
| 101.40 | H | Polska | Radio Maryja | Czersk *Nieżurawa* | 10.00 | |
| 101.40 | H | Szwecja | SR P4 | Horby - Sallerup | 60.00 | |
| 101.40 | H | Polska | Radio ZET | RTCN Suwałki *G. Krzemianucha* | 30.00 | |
| 101.50 | H | Polska | Polskie Radio Program 3 | RTCN Białogard *Sławoborze* | 15.00 | |
| 101.50 | V | Litwa | Radiocentras | Klaipeda - Giruliai | 1.00 | |
| 101.60 | H | Niemcy | MDR JUMP | Wittenberg | 100.00 | |
| 101.70 | H | Polska | Radio Plus Gdańsk | RTCN Gdańsk *Chwaszczyno* | 120.00 | |
| 101.80 | V | Rosja | Biznes FM | Kaliningrad/Ul. Gagarina 110 | 1.00 | |
| 101.80 | H | Szwecja | SR P4 | Emmaboda | 60.00 | |
| 101.90 | H | Polska | RDC - Radio Dla Ciebie | RTCN Płock *Rachocin* | 60.00 | |
| 101.90 | H | Rosja | Massiv FM | Sovetsk/RTS | 2.50 | |
| 101.90 | H | Polska | Polskie Radio Program 1 | RTCN Wałcz *Rusinowo* | 30.00 | |
| 102.00 | H | Polska | Radio Gdańsk | Słupsk *Komin CM* | 1.00 | |
| 102.00 | V | Polska | Radio RMF FM | RTCN Giżycko *Miłki* | 10.00 | |
| 102.00 | H | Niemcy | Deutschlandfunk (Dlf) | Magdeburg | 20.00 | |
| 102.10 | H | Polska | Polskie Radio Program 3 | RTCN Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120.00 | |
| 102.10 | H | Litwa | LRT Radijas | Juragiai/LRTC Juragių RTS, Virbališkių g. 54 | 4.00 | |
| 102.10 | V | Łotwa | LR 5 - Pieci.lv | Liepāja/LVRTC Liepājas RTS, Celtnieku iela 6/8 | 1.00 | |
| 102.20 | H | Łotwa | LR 3 Klasika | Viesīte/LVRTC Viesītes NRTS, A. Brodeles iela 40a | 4.90 | |
| 102.20 | V | Litwa | inių Radijas | Klaipėda/Giruliai/LRTC Klaipėdos RTS, Vasarotojų g. 2-b | 6.30 | |
| 102.20 | H | Niemcy | Deutschlandfunk (Dlf) | Höhbeck | 35.00 | |
| 102.30 | V | Polska | Radio Maryja | Gdynia *ul. Chwarznieńska* | 0.20 | |
| 102.30 | H | Polska | Polskie Radio Program 2 | RTON Elbląg *Jagodnik* | 5.00 | |
| 102.30 | H | Polska | Radio Wrocław | RTCN Wrocław *Góra Ślęża* | 120.00 | |
| 102.30 | H | Polska | Polskie Radio Program 3 | RTCN Szczecin *Kołowo* | 60.00 | |
| 102.40 | V | Polska | Radio Maryja | SLR Kartuzy *Szymbark* | 1.00 | |
