Wykaz FM Trójmiasto i okolice
MHz | Pol. | Kraj | Nazwa | Lokalizacja | kW | Jakość |
---|---|---|---|---|---|---|
87,50 | H | Polska | Polskie Radio Program 1 | RTCN Częstochowa *Wręczyca* | 10,00 | 1 |
87,60 | H | Szwecja | SR P1 | Visby - Folingbo | 60,00 | 4 |
87,70 | H | Polska | Polskie Radio Program 1 | RTCN Konin *Zółwieniec* | 30,00 | 2 |
87,70 | V | Łotwa | Krievijas Hīti (Hiti Rossii) | Liepāja/Tosmare, Sila iela 8 | 1,60 | 3 |
87,80 | H | Polska | Polskie Radio Trójka | RTCN Żagań *Wichów* | 30,00 | 1 |
87,90 | H | Polska | Radio Maryja | Łódź *Komin EC-4* | 10,00 | 1 |
88,00 | H | Polska | Radio ZET | Wągrowiec *Gołańcz* | 2,00 | 2 |
88,00 | V | Polska | Radio Norda FM | Wejherowo/ul. Sportowa | 0,40 | 5 |
88,20 | H | Polska | Polskie Radio Program 2 | RTON Lębork *Skórowo Nowe* | 10,00 | 5 |
88,20 | H | Litwa | ZIP FM | Bubiai/LRTC iaulių RTS | 16,00 | 3 |
88,30 | H | Szwecja | SR P1 | Vastervik - Farhult | 60,00 | 2 |
88,40 | V | Polska | Radio RMF Classic | Gdańsk *Komin EC Gdańsk II* | 0,40 | 5 |
88,40 | V | Łotwa | Kurzemes Radio | Liepāja/LVRTC Liepājas RTS, Celtnieku iela 6/8 | 2,20 | 2 |
88,50 | H | Polska | Radio Maryja | Słupsk *Komin CM* | 10,00 | 5 |
88,50 | H | Litwa | LRT Radijas | Plunksnės/LRTC Laukuvos RRS | 0,65 | 3 |
88,60 | H | Polska | Radio RMF MAXXX Pomorze | Kwidzyń *Wieża Ciśnień* | 0,50 | 4 |
88,70 | H | Polska | Radio ZET | RTON Koszalin *G. Chełmska* | 1,00 | 1 |
88,80 | H | Szwecja | SR P1 | Horby - Sallerup | 60,00 | 2 |
88,80 | H | Czechy | Cro 5 Sever | Usti nad Labem/Bukova hora | 100,00 | 1 |
88,90 | H | Polska | Radio Maryja | Gdańsk *Komin EC Gdańsk II* | 2,00 | 5 |
89,10 | H | Szwecja | SR P1 | Karlskrona - Teracom | 10,00 | 1 |
89,20 | H | Polska | Radio TOK FM | Elbląg *Budynek III L.O* | 1,00 | 3 |
89,30 | V | Polska | Radio RMF FM | RTCN Koszalin *Gołogóra* | 60,00 | 3 |
89,50 | H | Polska | Polskie Radio Program 2 | Gdańsk *Komin EC Gdańsk II* | 1,00 | 5 |
89,70 | V | Polska | Radio Maryja | Wejherowo *K Św. Leona Wielkiego* | 0,50 | 5 |
89,90 | V | Polska | Radio Eska Olsztyn | RTCN Olsztyn *Pieczewo* | 0,50 | 2 |
90,00 | H | Dania | DR P3 | Bornholm - Aarsballe | 30,00 | 4 |
90,10 | V | Litwa | Pukas 2 | Klaipeda - Giruliai | 0,56 | 4 |
90,10 | H | Niemcy | MDR JUMP | Dresden – Wachwitz | 100,00 | 1 |
90,30 | H | Polska | Polskie Radio Program 3 | RTCN Opole *Chrzelice* | 60,00 | 2 |
90,30 | H | Szwecja | SR P1 | Karlshamn - Morrum Gungvala | 15,00 | 2 |
90,40 | V | Polska | Radio Malbork | Malbork *Wieża Ciśnień* | 0,40 | 4 |
90,40 | H | Szwecja | SR P2 | Vaarberg - Rolfstorp-Grimeton | 10,00 | 1 |
90,50 | V | Polska | Radio Planeta Olsztyn | RTCN Olsztyn *Pieczewo* | 0,40 | 1 |
90,70 | H | Polska | Radio Eska Trójmiasto | Gdynia *Komin EC* | 2,00 | 5 |
90,90 | H | Czechy | Cro 1 – Radiuzurnal | Usti nad Labem/Bukova hora | 100,00 | 1 |
90,90 | H | Polska | PR 3 | Wałcz/Rusinowo (Piła) | 30,00 | 1 |
91,00 | V | Łotwa | Star FM | Liepaja | 1,50 | 1 |
91,10 | H | Polska | Radio Gdańsk | RTON Lębork *Skórowo Nowe* | 10,00 | 5 |
91,20 | H | Polska | Radio RMF Classic | Elbląg *Komin ENERGA* | 0,30 | 3 |
91,20 | H | Szwecja | SR P2 | Halmstad - Oskarstrom-Slattakra | 60,00 | 1 |
91,20 | H | Polska | Polskie Radio Program 1 | RTCN Żagań *Wichów* | 30,00 | 2 |
91,30 | H | Polska | Radio RMF FM | RTON Łobez *Toporzyk* | 10,00 | 2 |
91,30 | Litwa | Extra FM | Raseiniai/LRTC Raseinių RRS, Vilniaus g. 1 | 1,00 | 1 | |
91,40 | H | Polska | Radio Głos | Pelplin *Komin Cukrowni Pelplin* | 1,00 | 3 |
91,40 | V | Litwa | Radijas 9 | Klaipeda | 1,00 | 3 |
91,40 | V | Litwa | XFM | Klaipėda/Vėtrungės Pasažas, Taikos pr. 28 | 2,40 | 2 |
91,50 | H | Łotwa | LR 2 | Rīga/Zaķusala/LVRTC Rīgas RTS, Zaķusalas krastmala 1 | 35,00 | 2 |
91,50 | V | Polska | RMF Maxxx (Pomorze) | Słupsk/Bierkowo | 1,00 | 2 |
91,60 | H | Polska | Radio ZET | RTCN Ryki *Janiszewska* | 10,00 | 1 |
91,60 | V | Litwa | Marijos Radijas | Skuodas/LRTC Skuodo RRS, Vytauto g. 20 | 2,00 | 1 |
91,70 | H | Dania | DR P3 | Arhus - Sostehoj | 60,00 | 2 |
91,70 | H | Polska | Polskie Radio Program 3 | RTCN Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | 3 |
91,75 | H | Rosja | R4 - Piervyi | Kaliningrad | 5,00 | 3 |
91,75 | H | Rosja | 1TV | Kaliningrad/RTPTS | 3,50 | 5 |
91,80 | H | Szwecja | SR P2 | Vastervik - Farhult | 60,00 | 2 |
91,90 | H | Polska | Radio Merkury | RTCN Konin *Zółwieniec* | 30,00 | 2 |
91,90 | H | Litwa | LRT Opus | Klaipėda/Giruliai/LRTC Klaipėdos RTS, Vasarotojų g. 2-b | 0,50 | 2 |
92,00 | H | Polska | AntyRadio | Gdańsk *Komin EC Gdańsk II* | 1,00 | 5 |
92,00 | H | Polska | Radio Szczecin | RTCN Szczecin *Kołowo* | 60,00 | 1 |
92,00 | H | Polska | PR 2 | Suwałki/G.Krzemianucha | 30,00 | 1 |
92,00 | H | Łotwa | LR 3 Klasika | Kuldiga | 3,20 | 1 |
92,10 | H | Polska | Radio ZET | Słupsk *Komin CM* | 0,30 | 3 |
92,10 | H | Litwa | Marijos Radijas | Neringa/Nida/LRTC Nidos RRS, Taikos g. 34 | 2,00 | 2 |
92,30 | H | Polska | Radio Kaszebe | RTCN Gdańsk *Chwaszczyno* | 1,30 | 5 |
92,40 | H | Szwecja | SR P2 | Hörby/Sallerup TM | 60,00 | 1 |
92,50 | H | Litwa | ZIP FM | Klaipeda - Giruliai | 1,00 | 4 |
92,60 | V | Polska | Polskie Radio Program 2 | RTCN Giżycko *Miłki* | 10,00 | 4 |
92,60 | V | Polska | Radio ZET | Łódź *Komin EC-4* | 12,00 | 1 |
92,70 | H | Polska | Radio Maryja | RTON Lębork *Skórowo Nowe* | 10,00 | 5 |
92,80 | V | Litwa | M-1 | Dovydikiai | 12,00 | 2 |
92,90 | V | Łotwa | Radio SWH Plus | Liepāja/LVRTC Liepājas RTS, Celtnieku iela 6/8 | 0,40 | 2 |
93,00 | V | Polska | Polskie Radio Program 1 | RTCN Olsztyn *Pieczewo* | 30,00 | 4 |
93,00 | H | Szwecja | SR P1 | Emmaboda - Eriksmala Balshult | 60,00 | 3 |
93,10 | V | Polska | Radio Maryja | Władysławowo *K. Wniebowzięcia NPM* | 0,30 | 4 |
93,30 | H | Polska | Radio RMF FM | RTCN Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | 4 |
93,40 | H | Polska | Polskie Radio Program 4 | Gdańsk *Komin EC Gdańsk II* | 0,10 | 5 |
93,40 | H | Szwecja | SR P2 | Karlshamn/Mörrum-Gungvala TM | 15,00 | 2 |
93,50 | H | Czechy | Radio Frekvence 1 | Usti nad Labem/Bukova hora | 100,00 | 1 |
93,50 | V | Łotwa | 1. Biznesa Radio | Liepāja/LVRTC Liepājas RTS, Celtnieku iela 6/8 | 2,20 | 3 |
93,60 | V | Rosja | Radio 7 | Kaliningrad/Ul. Sibiryakova | 3,20 | 3 |
93,60 | H | Polska | Radio ZET | RTCN Wrocław *G.Ślęża* | 120,00 | 1 |
93,70 | H | Polska | Polskie Radio Program 2 | RTCN Olsztyn *Pieczewo* | 2,00 | 4 |
93,80 | H | Polska | Polskie Radio Program 2 | RTCN Koszalin *Gołogóra* | 60,00 | 5 |
93,90 | H | Dania | DR P3 | Křbenhavn-Gladsaxe/Isbanevej 4 | 60,00 | 1 |
94,00 | V | Rosja | Yumor FM | Kaliningrad | 2,00 | 3 |
94,10 | V | Polska | Radio Eska Elbląg | Elbląg *Komin ENERGA* | 1,00 | 4 |
94,10 | H | Szwecja | SR P2 | Visby - Follingbo | 60,00 | 2 |
94,20 | H | Polska | Radio Głos | Kartuzy *Szymbark* | 1,00 | 4 |
94,20 | H | Szwecja | SR P2 | Finnveden - Bredaryd Skyttebo TM | 30,00 | 1 |
94,20 | V | Litwa | Pūkas | Liktėnai | 4,80 | 2 |
94,30 | H | Polska | Radio RMF FM | RTCN Płock *Rachocin* | 60,00 | 4 |
94,40 | V | Polska | Polskie Radio Program 3 | RTCN Giżycko *Miłki* | 10,00 | 3 |
94,40 | V | Litwa | Gold FM | Palanga/ventoji, Jūros g. 51-c | 1,00 | 1 |
94,60 | H | Polska | Radio Eska Trójmiasto | Gdańsk *Komin EC Gdańsk II* | 1,00 | 5 |
94,60 | H | Polska | Radio RMF FM | RTCN Poznań *Śrem* | 120,00 | 1 |
94,70 | V | Rosja | Radio Reporter | Baltiysk | 0,50 | 4 |
94,80 | H | Polska | Polskie Radio Program 1 | RTON Iława *Kisielice* | 10,00 | 5 |
94,80 | H | Szwecja | SR P4 | Norrkoping - Kolmarden-Krokek | 60,00 | 1 |
94,80 | H | Dania | DR P1/DR P2 | da Nastved - Overup/Kogevej 291 | 100,00 | 2 |
94,90 | V | Litwa | Laluna | Klaipeda - Giruliai | 1,50 | 2 |
95,00 | H | Szwecja | SR P2 | Karlkskrona - Vamo-Bryggareberget | 10,00 | 2 |
95,00 | V | Polska | Polskie Radio Program 2 | TON Konin *11 Listopada* | 1,00 | 1 |
95,10 | V | Rosja | Vesti FM | Kaliningrad | 1,00 | 5 |
95,20 | H | Polska | Radio TOK FM | Gdynia *B.MIR* | 1,00 | 5 |
95,20 | V | Łotwa | EHR Superhits | Liepāja/Tosmare, Sila iela 8 | 1,60 | 1 |
95,30 | H | Polska | Radio Słupsk/Koszalin | RTON Słupsk *Banacha* | 2,00 | 2 |
95,30 | V | Polska | Radio RMF FM | RTCN Olsztyn *Pieczewo* | 60,00 | 3 |
95,30 | V | Polska | PR Radio Koszalin (Radio Słupsk) | Słupsk/Komin EC | 2,00 | 1 |
95,40 | H | Niemcy | MDR Figaro | Dresden – Wachwitz | 100,00 | 1 |
95,50 | V | Rosja | Retro FM | Kaliningrad - Kholmogorovka | 2,19 | 2 |
95,60 | H | Polska | Radio ZET | RTCN Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | 2 |
95,70 | H | Polska | Polskie Radio Program 1 | RTCN Gdańsk *Chwaszczyno* | 120,00 | 5 |
96,00 | H | Polska | Radio RMF FM | Kraków *Chorągwica* | 60,00 | 1 |
96,00 | H | Litwa | Pūkas | Neringa/Nida/LRTC Nidos RRS, Taikos g. 34 | 0,30 | 2 |
96,10 | H | Polska | Polskie Radio Program 3 | RTCN Płock *Rachocin* | 60,00 | 4 |
96,10 | V | Łotwa | Eiropas Hītu Radio (European Hit Radio) | Liepāja/Tosmare, Sila iela 8 | 1,60 | 2 |
96,20 | H | Dania | DR P1 | Arsballe - Aarsballe | 30,00 | 2 |
96,20 | H | Litwa | LRT Klasika | Juragiai/LRTC Juragių RTS, Virbališkių g. 54 | 10,00 | 3 |
96,30 | H | Rosja | Russkoye Radio | Kaliningrad/RTPTS | 2,00 | 4 |
96,40 | V | Polska | Radio RMF MAXX Trójmiasto | Gdańsk *Komin EC Gdańsk II* | 1,00 | 5 |
96,40 | H | Polska | Polskie Radio Program 3 | RTCN Poznań *Śrem* | 120,00 | 1 |
96,50 | V | Litwa | M-1 Plius | Visbutai/LRTC Tauragės RTS | 0,50 | 3 |
96,60 | H | Polska | Radio ZET | RTON Lębork *Skórowo Nowe* | 10,00 | 5 |
96,60 | H | Polska | Radio RMF FM | RTCN Wałcz *Rusinowo* | 30,00 | 1 |
96,60 | H | Polska | Polskie Radio Program 3 | RTCN Suwałki *G. Krzemianucha* | 30,00 | 2 |
96,60 | V | Łotwa | Radio Skonto Kurzeme | Aizpute | 0,20 | 1 |
96,70 | V | Litwa | Power Hit | Klaipeda - Giruliai | 0,50 | 4 |
96,70 | H | Szwecja | SR P2 | Emmaboda - Eriksmala Balshult | 60,00 | 3 |
96,70 | H | Polska | Radio WAWA | Toruń *Komin Cergia* | 3,00 | 3 |
96,90 | H | Polska | Radio Maryja | RTON Iława *Kisielice* | 7,50 | 4 |
96,90 | V | Łotwa | Radio Skonto Kurzeme | Kuldiga | 1,00 | 1 |
97,00 | H | Szwecja | SR P3 | Horby – Sallerup | 60,00 | 1 |
97,10 | V | Łotwa | Radio Marija | Liepāja/LVRTC Liepājas RTS, Celtnieku iela 6/8 | 1,00 | 3 |
97,20 | H | Polska | Polskie Radio Program 2 | RkCN Gdynia *Oksywie* | 1,00 | 5 |
97,30 | H | Polska | Radio ZET | RTCN Płock *Rachocin* | 60,00 | 1 |
97,40 | H | Polska | Polskie Radio Program 3 | RTCN Koszalin *Gołogóra* | 60,00 | 5 |
97,50 | H | Polska | Radio ZET | RTCN Żagań *Wichów* | 30,00 | 1 |
97,50 | H | Łotwa | Radio Skonto Kurzeme | Liepāja/LVRTC Liepājas RTS, Celtnieku iela 6/8 | 3,00 | 2 |
97,50 | H | Dania | DR P4 (Sjælland) | Næstved - Øverup/Køgevej 291 | 100,00 | 1 |
97,60 | H | Polska | Polskie Radio Program 2 | RTCN Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | 5 |
97,60 | V | Litwa | M-1 Plius | Juragiai/LRTC Juragių RTS, Virbališkių g. 54 | 4,00 | 1 |
97,70 | V | Rosja | Serebryanyi Dozhd | Kaliningrad | 3,50 | 4 |
97,80 | V | Polska | Radio TOK FM | Gdańsk *Komin EC Gdańsk II* | 0,50 | 5 |
97,90 | H | Polska | Radio ZET | RTCN Wałcz *Rusinowo* | 60,00 | 1 |
97,90 | V | Łotwa | LR 4 Doma Laukums | Liepaja | 4,60 | 2 |
98,00 | H | Szwecja | SR P3 | Vasteras - Lillharad | 60,00 | 2 |
98,10 | H | Dania | DR P4 Nordjyllands | Aalborg-Frejlev-Svenstrupvej | 60,00 | 1 |
98,10 | H | Polska | Polskie Radio Program 2 | RTCN Płock *Rachocin* | 2,50 | 1 |
98,10 | V | Polska | Radio Racja | RTCN Białystok *Krynice* | 60,00 | 1 |
98,20 | V | Litwa | Taurages Radijas | Visbutai/LRTC Tauragės RTS | 0,25 | 2 |
98,40 | H | Polska | Radio RMF FM | RTCN Gdańsk *Chwaszczyno* | 120,00 | 5 |
98,60 | H | Polska | PR Radio Bialystok | Suwałki/G.Krzemianucha | 30,00 | 2 |
98,70 | H | Polska | Radio ZET | RTON Iława *Kisielice* | 10,00 | 4 |
98,70 | H | Litwa | M-1 plius | Utena - Naujasodis | 1,00 | 1 |
98,80 | H | Litwa | LRT Radijas | Visbutai/LRTC Tauragės RTS | 13,00 | 4 |
98,90 | H | Polska | Radio Kaszebe | RkCO Reda *Rekowo* | 2,00 | 5 |
99,10 | V | Polska | Polskie Radio Program 3 | RTCN Olsztyn *Pieczewo* | 120,00 | 2 |
99,20 | V | Polska | Radio Złote Przeboje 103 i 99,2 | Gdynia *B.MIR* | 0,50 | 5 |
99,30 | H | Dania | DR P4 (Bornholm) | Årsballe/Aarsballe By 55 | 30,00 | 3 |
99,40 | H | Szwecja | SR P3 | Goteborg - Brudaremossen | 60,00 | 1 |
99,40 | V | Polska | PR Radio Bialystok | Białystok/Krynice | 30,00 | 1 |
99,50 | V | Polska | Radio Plus (Koszalin) | Słupsk/Bierkowo | 1,00 | 3 |
99,60 | H | Dania | DR P3 | Naestved - Overup | 100,00 | 2 |
99,60 | V | Polska | Radio Olsztyn | RTCN Giżycko *Miłki* | 10,00 | 4 |
99,70 | V | Litwa | Super FM | Vilnius - TV Tower | 0,34 | 3 |
99,70 | H | Szwecja | SR P3 | Emmaboda/Eriksmala-Bälshult TM | 60,00 | 3 |
99,90 | H | Polska | Polskie Radio Program 3 | RTCN Gdańsk *Chwaszczyno* | 120,00 | 5 |
100,10 | H | Polska | Radio PiK | RTCN Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | 4 |
100,10 | V | Rosja | Avtoradio | Kaliningrad | 2,00 | 3 |
100,10 | H | Łotwa | Radio SWH (Radio SWH Kurzeme) | Kuldiga | 0,90 | 2 |
100,20 | H | Polska | Radio RMF FM | RTCN Białystok *Krynice* | 120,00 | 3 |
100,20 | H | Szwecja | SR P4 | Visby - Folingbo | 60,00 | 4 |
100,20 | H | Polska | Polskie Radio Trójka | RTCN Wrocław *G.Ślęża* | 120,00 | 1 |
100,30 | H | Szwecja | SR P4 | Skovde - Billingen | 60,00 | 1 |
100,40 | H | Szwecja | SR P4 (Blekinge) | Karlshamn/Mörrum-Gungvala TM | 15,00 | 2 |
100,50 | H | Polska | Polskie Radio Program 1 | RTON Lębork *Skórowo Nowe* | 10,00 | 5 |
100,50 | V | Rosja | Russkiy Kray | Kaliningrad | 4,00 | 4 |
100,60 | V | Polska | Radio Maryja | Toruń *Komin Cergia* | 10,00 | 2 |
100,60 | H | Rosja | DFM (Dinamit FM) | Chernyakhovsk | 6,30 | 1 |
100,60 | V | Łotwa | Latvijas Kristīgais Radio | Liepāja/LVRTC Liepājas RTS, Celtnieku iela 6/8 | 1,60 | 2 |
100,90 | H | Polska | Radio RMF FM | Słupsk *Komin CM* | 10,00 | 3 |
100,90 | V | Rosja | Monte Carlo | Kaliningrad | 3,16 | 4 |
100,90 | H | Litwa | LRT Radijas | Bubiai/LRTC iaulių RTS | 20,00 | 4 |
101,00 | V | Łotwa | LR 2 | Liepaja | 10,00 | 2 |
101,10 | H | Polska | Radio Chilli ZET | RkCN Gdynia *Oksywie* | 0,50 | 5 |
101,10 | H | Rosja | Mediakit FM | Chernyakhovsk | 1,90 | 1 |
101,20 | H | Polska | Polskie Radio Program 4 | RTON Elbląg *Jagodnik* | 0,25 | 4 |
101,30 | V | Rosja | Nashe Radio | Kaliningrad - Rodniki | 10,00 | 4 |
101,30 | H | Łotwa | LR 2 | Kuldiga | 16,00 | 2 |
101,40 | H | Polska | Radio Maryja | Czersk *Nieżurawa* | 10,00 | 3 |
101,40 | H | Szwecja | SR P4 | Horby - Sallerup | 60,00 | 3 |
101,40 | H | Polska | Radio ZET | RTCN Suwałki *G. Krzemianucha* | 30,00 | 2 |
101,50 | H | Polska | Polskie Radio Program 3 | RTCN Białogard *Sławoborze* | 15,00 | 1 |
101,50 | V | Litwa | Radiocentras | Klaipeda - Giruliai | 1,00 | 2 |
101,70 | H | Polska | Radio Plus Gdańsk | RTCN Gdańsk *Chwaszczyno* | 120,00 | 5 |
101,80 | V | Rosja | Biznes FM | Kaliningrad/Ul. Gagarina 110 | 1,00 | 2 |
101,90 | H | Polska | RDC - Radio Dla Ciebie | RTCN Płock *Rachocin* | 60,00 | 2 |
101,90 | H | Rosja | Massiv FM | Sovetsk/RTS | 2,50 | 3 |
102,00 | H | Polska | Radio Gdańsk | Słupsk *Komin CM* | 1,00 | 2 |
102,00 | V | Polska | Radio RMF FM | RTCN Giżycko *Miłki* | 10,00 | 4 |
102,10 | H | Polska | Polskie Radio Program 3 | RTCN Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | 4 |
102,10 | H | Litwa | LRT Radijas | Juragiai/LRTC Juragių RTS, Virbališkių g. 54 | 4,00 | 3 |
102,10 | V | Łotwa | LR 5 - Pieci.lv | Liepāja/LVRTC Liepājas RTS, Celtnieku iela 6/8 | 1,00 | 1 |
102,20 | H | Łotwa | LR 3 Klasika | Viesīte/LVRTC Viesītes NRTS, A. Brodeles iela 40a | 4,90 | 1 |
102,20 | V | Litwa | inių Radijas | Klaipėda/Giruliai/LRTC Klaipėdos RTS, Vasarotojų g. 2-b | 6,30 | 2 |
102,30 | V | Polska | Radio Maryja | Gdynia *ul. Chwarznieńska* | 0,20 | 5 |
102,30 | H | Polska | Polskie Radio Program 2 | RTON Elbląg *Jagodnik* | 5,00 | 3 |
102,40 | V | Polska | Radio Maryja | SLR Kartuzy *Szymbark* | 1,00 | 2 |
102,50 | H | Rosja | Radio Mayak | Kaliningrad | 20,00 | 3 |
102,70 | H | Polska | Polskie Radio Program 2 | RTON Iława *Kisielice* | 10,00 | 5 |
102,70 | H | Szwecja | SR P4 | Vastervik - Farhult | 60,00 | 2 |
102,70 | V | Litwa | Radiocentras | Taurage - Norkaiciai | 1,00 | 2 |
102,80 | H | Litwa | LRT Radijas | Klaipeda/Giruliai/LRTC Klaipedos RTS, Vasarotoju g. 2-b | 3,00 | 4 |
102,90 | V | Polska | Radio RMF MAXXX Pomorze | Lębork *Czarnówko* | 1,00 | 5 |
102,90 | V | Rosja | Love | Kaliningrad | 3,16 | 3 |
103,00 | V | Polska | Radio Złote Przeboje 103 i 99,2 | Gdańsk *Komin EC Gdańsk II* | 2,00 | 5 |
103,10 | H | Polska | Radio Koszalin | RTCN Koszalin *Gołogóra* | 60,00 | 4 |
103,10 | V | Litwa | Lietus | Taurage - Norkaiciai | 0,50 | 2 |
103,20 | V | Polska | Radio Olsztyn | RTCN Olsztyn *Pieczewo* | 120,00 | 4 |
103,20 | H | Szwecja | SR P4 | Helsingborg - Olympia | 30,00 | 1 |
103,20 | H | Polska | Radio Opole | RTCN Opole *Chrzelice* | 60,00 | 1 |
103,20 | Super FM | Kuldiga | 1,00 | 1 | ||
103,30 | H | Polska | Polskie Radio Program 3 | RTCN Konin *Zółwieniec* | 30,00 | 2 |
103,30 | V | Litwa | LRT Klasika | Neringa/Nida/LRTC Nidos RRS, Taikos g. 34 | 0,20 | 1 |
103,40 | V | Polska | Radio Olsztyn | RTON Elbląg *Jagodnik* | 0,50 | 5 |
103,40 | H | Polska | Radio RMF FM | RTON Lębork *Skórowo Nowe* | 5,00 | 3 |
103,40 | H | Litwa | LRT Klasika | Bubiai/LRTC iaulių RTS | 20,00 | 3 |
103,50 | H | Dania | Radio 24syv | Årsballe/Aarsballe By 55 | 30,00 | 4 |
103,50 | H | Rosja | Avtoradio | Chernyakhovsk | 20,00 | 1 |
103,70 | H | Polska | Radio Gdańsk | RTCN Gdańsk *Chwaszczyno* | 120,00 | 5 |
103,90 | H | Dania | Nova | da Nastved - Overup/Kogevej 291 | 100,00 | 2 |
103,90 | V | Litwa | Lietus | Bubiai/LRTC iaulių RTS | 3,00 | 2 |
104,00 | V | Polska | Radio ZET | RTCN Giżycko *Miłki* | 10,00 | 4 |
104,10 | V | Litwa | Gold FM | Klaipėda/Giruliai/LRTC Klaipėdos RTS, Vasarotojų g. 2-b | 4,00 | 3 |
104,10 | H | Litwa | ZIP FM | Juragiai/LRTC Juragių RTS, Virbališkių g. 54 | 5,00 | 2 |
104,20 | H | Polska | Radio Maryja | RTON Elbląg *Jagodnik* | 10,00 | 5 |
104,20 | V | Litwa | LRT Opus | Visbutai/LRTC Tauragės RTS | 0,50 | 1 |
104,30 | H | Polska | Polskie Radio Program 1 | Słupsk *Komin CM* | 2,80 | 1 |
104,40 | H | Polska | Vox FM | Gdańsk *Komin EC Gdańsk II* | 1,00 | 5 |
104,40 | H | Litwa | LRT Klasika | Vieintos/LRTC Anykčių RTS, Televizijos g. 16 | 20,00 | 2 |
104,40 | V | Rosja | Love Radio | Sovetsk/Zilina Shosse | 10,00 | 2 |
104,50 | H | Rosja | Evropa Plus | Kaliningrad | 5,00 | 3 |
104,50 | H | Czechy | Cro 3 – Vitava | Usti nad Labem/Bukova hora | 100,00 | 1 |
104,60 | V | Łotwa | LR 3 Klasika | Liepaja | 0,80 | 2 |
104,60 | V | Rosja | Love Radio | Chernyakhovsk/Ekstel-GSM | 3,20 | 5 |
104,70 | H | Polska | Radio Maryja | RTON Łobez *Toporzyk* | 10,00 | 2 |
104,70 | H | Polska | Polskie Radio Program 2 | RTCN Żagań *Wichów* | 30,00 | 1 |
104,70 | H | Łotwa | LR 2 | Viesīte/LVRTC Viesītes NRTS, A. Brodeles iela 40a | 10,00 | 1 |
104,80 | H | Polska | Polskie Radio Program 4 | RTON Iława *Kisielice* | 5,00 | 4 |
104,80 | V | Litwa | inių Radijas | Visbutai/LRTC Tauragės RTS | 20,00 | 4 |
105,00 | H | Polska | Radio ZET | RTCN Gdańsk *Chwaszczyno* | 120,00 | 5 |
105,10 | V | Łotwa | Radio SWH (Radio SWH Kurzeme) | Liepāja/LVRTC Liepājas RTS, Celtnieku iela 6/8 | 7,10 | 1 |
105,20 | V | Rosja | Baltik Plus | Kaliningrad | 1,00 | 3 |
105,30 | H | Polska | Radio ZET | RTCN Koszalin *Gołogóra* | 30,00 | 3 |
105,30 | H | Litwa | LR2 Klasika | Klaipeda - Giruliai | 1,00 | 4 |
105,60 | H | Polska | Radio VOX FM | Gdynia *Komin EC* | 1,00 | 5 |
105,70 | V | Polska | Radio ZET | RTCN Olsztyn *Pieczewo* | 20,00 | 2 |
105,70 | H | Litwa | ZIP FM | Visbutai/LRTC Tauragės RTS | 0,50 | 4 |
105,80 | H | Łotwa | Rietumu Radio | Liepāja/LVRTC Liepājas RTS, Celtnieku iela 6/8 | 0,85 | 2 |
105,90 | H | Polska | Dorozhnoye Radio | Kaliningrad | 4,00 | 4 |
105,90 | H | Polska | Radio RMF FM | RTCN Częstochowa *Wręczyca* | 60,00 | 2 |
106,00 | H | Polska | Polskie Radio Program 1 | RTCN Białogard *Sławoborze* | 10,00 | 1 |
106,00 | V | Litwa | Marijos | Klaipeda - Giruliai | 0,06 | 2 |
106,00 | H | Polska | Radio Gdańsk | Kwidzyń *Wieża Ciśnień* | 1,00 | 3 |
106,10 | V | Polska | Radio Kaszëbë | Hel/Port Rybacki Marina | 1,00 | 4 |
106,20 | V | Litwa | M-1 | Taurage - Norkaiciai | 0,55 | 4 |
106,20 | H | Polska | Radio Maryja | RON Lidzbark Warmiński *Dąbrowskiego* | 10,00 | 3 |
106,30 | H | Polska | Polskie Radio Program 3 | RTON Lębork *Skórowo Nowe* | 5,00 | 5 |
106,30 | H | Polska | Radio Maryja | RTCN Płock *Rachocin* | 60,00 | 4 |
106,30 | V | Litwa | M-1 | Marijampolė/LRTC Marijampolės RRS, Marių g. 7 | 20,00 | 2 |
106,40 | H | Rosja | Maximum | Kaliningrad - Rodniki | 10,00 | 3 |
106,40 | H | Łotwa | Kurzemes Radio | Kuldiga | 11,50 | 1 |
106,50 | V | Litwa | M-1 | Klaipėda/Giruliai/LRTC Klaipėdos RTS, Vasarotojų g. 2-b | 3,20 | 2 |
106,60 | H | Polska | Polskie Radio Program 1 | RTCN Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 60,00 | 3 |
