[FM] Topiło
| MHz | Name | Location | Country | kW | Pol. | km | Quality | 1st log | Reception | RDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.50 | Narodnoje Radio | Grodno | Białoruś | 0.96 | V | 119 | 4 | tropo | ||
| 87.50 | Yumor FM | Brześć / Rokitnica | Białoruś | 2.52 | V | 61 | 5 | regular | YUMOR FM | |
| 87.60 | Polskie Radio Dwójka | Zamość / Tarnawatka | Polska | 20.00 | V | 236 | 5 | tropo | Polskie | |
| 87.60 | SR P1 | Visby / Follingbo | Szwecja | 60.00 | V | 644 | 5 | tropo | P1 SR | |
| 87.70 | Radio Akadera | Białystok / ul. Zwierzyniecka | Polska | 1.30 | V | 62 | 5 | tropo | RADIO | |
| 87.70 | Polskie Radio Jedynka | Konin / Żółwieniec | Polska | 30.00 | H | 359 | 5 | tropo | ||
| 87.80 | Radio Maryja | Biała Podlaska / ul. Warszawska | Polska | 1.00 | H | 77 | 5 | tropo | R Maryja | |
| 87.80 | Rock FM | Wilno | Litwa | 0.52 | V | 248 | 3 | tropo | ||
| 87.90 | Radio PLUS Lublin | Lublin / Piotrków | Polska | 25.00 | V | 188 | 5 | tropo | +PLUS+ | |
| 88.00 | Polskie Radio Jedynka | Rzeszów / Sucha Góra | Polska | 120.00 | H | 344 | 4 | tropo | ||
| 88.10 | Radio Mir | Prużany / Kuplin | Białoruś | 1.19 | V | 61 | 5 | regular | Radiomir | |
| 88.20 | RMF FM | Kielce / Święty Krzyż | Polska | 120.00 | V | 266 | 5 | tropo | ||
| 88.20 | Radio Rosji | Wiesiełowka | Rosja | 10.00 | V | 242 | 2 | tropo | ||
| 88.20 | Dushevnoe Radio | Grodno | Białoruś | 1.40 | H | 119 | 4 | tropo | ||
| 88.30 | Polskie Radio Jedynka | Siedlce / Łosice | Polska | 30.00 | H | 76 | 5 | regular | POLSKIE | |
| 88.40 | Alfa Radio | Słonim / Nowa Straż | Białoruś | 1.10 | H | 133 | 5 | tropo | ALFA | |
| 88.50 | Kanał Kultura | Brześć / Rokitnica | Białoruś | 1.29 | V | 61 | 5 | regular | ||
| 88.60 | VOX FM | Białystok / ul. Andersa | Polska | 0.50 | V | 64 | 3 | regular | ||
| 88.70 | Polskie Radio Dwójka | Dęblin / Ryki | Polska | 10.00 | H | 160 | 5 | tropo | Polskie | |
| 88.80 | ESKA Łomża | Łomża / Szosa Zambrowska | Polska | 1.00 | V | 118 | 5 | tropo | > ESKA < | |
| 88.90 | Polskie Radio Jedynka | Dobromierz | Polska | 5.00 | V | 313 | 3 | tropo | ||
| 88.90 | Unistar | Baranowicze | Białoruś | 1.20 | H | 165 | 3 | tropo | ||
| 88.90 | Radio Maryja | Wrocław / Ślęża | Polska | 120.00 | H | 515 | 4 | tropo | ||
| 89.00 | Radio Maryja | Warszawa / PKiN | Polska | 1.00 | V | 183 | 2 | tropo | ||
| 89.00 | LRT Radijas | Wilno | Litwa | 18.00 | V | 250 | 4 | tropo | ||
| 89.10 | Extra FM | Mariampol | Litwa | 1.00 | V | 214 | 4 | tropo | ||
| 89.10 | Radio Dla Ciebie | Radom / ul. Przytycka | Polska | 4.90 | H | 223 | 5 | tropo | ||
| 89.20 | Radio JARD | Białystok / ul. Andersa | Polska | 3.00 | V | 64 | 5 | regular | JARD | |
| 89.30 | RMF FM | Lublin / Piaski | Polska | 30.00 | V | 176 | 5 | tropo | RMF FM | |
| 89.40 | Polskie Radio Białystok | Białowieża / ul. Waszkiewicza | Polska | 0.10 | V | 18 | 5 | regular | POLSKIE | |
| 89.40 | SR P1 | Borlänge / Teracoms mast Idkerberget | Szwecja | 60.00 | H | 1004 | 5 | tropo | P1 SR | |
| 89.50 | Radio Maryja | Węgrów | Polska | 1.00 | V | 112 | 4 | tropo | ||
| 89.50 | Yumor FM | Drohiczyn / Sirenewka | Białoruś | 0.20 | H | 114 | 5 | tropo | ||
| 89.60 | Radiocentras | Wilno | Litwa | 3.00 | H | 248 | 5 | tropo | - RC - | |
| 89.70 | Polskie Radio 24 | Grajewo / komin | Polska | 0.01 | V | 135 | 4 | tropo | ||
| 89.70 | Radius FM | Prużany / Kuplin | Białoruś | 1.19 | V | 61 | 5 | regular | ||
| 89.90 | Yumor FM | Grodno | Białoruś | 1.40 | H | 119 | 5 | tropo | YUMOR FM | |
| 89.90 | Radio Free | Lublin / ul. Raabego | Polska | 0.93 | V | 174 | 2 | tropo | ||
| 90.00 | RMF Classic | Białystok / Południe | Polska | 0.10 | V | 63 | 5 | regular | RMF | |
| 90.00 | Radio Kraków | Szczawnica / g. Przehyba | Polska | 4.90 | H | 415 | 3 | tropo | ||
| 90.00 | SR P1 | Norrköping / Kolmården-Krokek Orrbergen | Szwecja | 60.00 | H | 807 | 5 | tropo | P1 SR | |
| 90.10 | Katolickie Radio Zamość | Zamość / Tarnawatka | Polska | 8.50 | V | 236 | 5 | tropo | KATO | |
| 90.10 | Radio JARD | Ełk / komin PEC | Polska | 0.01 | V | 155 | 4 | tropo | ||
| 90.10 | Rádio Slovensko | Banská Bystrica / Suchá hora | Słowacja | 89.00 | H | 545 | 4 | tropo | ||
| 90.20 | Radio Relax | Słonim / Nowa Straż | Białoruś | 0.89 | H | 133 | 5 | tropo | RELAX | |
| 90.30 | Rock FM | JuragIai | Litwa | 1.50 | H | 241 | 5 | tropo | ROCK FM | |
| 90.30 | Radio Stolica | Prużany / Kuplin | Białoruś | 0.45 | V | 61 | 5 | regular | ||
| 90.50 | Polskie Radio Trójka | Siedlce / Łosice | Polska | 30.00 | H | 76 | 5 | regular | Polskie | |
| 90.60 | ESKA Białystok | Białystok / ul. Andersa | Polska | 0.30 | V | 64 | 4 | regular | ||
| 90.60 | Polskie Radio Dwójka | Częstochowa / Wręczyca Wielka | Polska | 60.00 | H | 387 | 2 | tropo | ||
| 90.70 | Radio PLUS Radom | Radom / ul. Przytycka | Polska | 5.00 | H | 223 | 5 | tropo | ||
| 90.70 | SR P1 | Västerås / Lillhärad | Szwecja | 60.00 | H | 897 | 5 | tropo | P1 SR | |
| 90.80 | Polskie Radio Jedynka | Lublin / Piaski | Polska | 30.00 | V | 176 | 5 | tropo | POLSKIE | |
| 90.90 | Radio i | Mońki | Polska | 0.20 | H | 102 | 5 | tropo | ||
| 91.00 | RMF FM | Warszawa / Raszyn | Polska | 120.00 | V | 196 | 5 | tropo | RMF FM | |
| 91.10 | Polskie Radio 24 | Białystok / Południe | Polska | 0.10 | H | 63 | 5 | tropo | Polskie | |
| 91.20 | Radio 5 | Suwałki / ul. Przemysłowa | Polska | 0.50 | V | 168 | 4 | tropo | ||
| 91.20 | Radio Vitebsk | Witebsk / Jurjewa Gorka | Białoruś | 2.94 | V | 514 | 3 | tropo | ||
| 91.20 | Yumor FM | Słonim / Nowa Straż | Białoruś | 7.00 | V | 133 | 5 | tropo | YUMOR FM | |
| 91.30 | Polskie Radio Trójka | Zamość / Tarnawatka | Polska | 28.00 | V | 236 | 5 | tropo | Polskie | |
| 91.30 | Radio ORTHODOXIA | Sokółka / Cerkiew Św. Aleksandra Newskiego | Polska | 0.10 | V | 86 | 3 | tropo | ||
| 91.50 | RMF FM | Ostrołęka / Ławy | Polska | 15.00 | V | 143 | 5 | tropo | RMF FM | |
| 91.50 | Center FM | Brześć / Rokitnica | Białoruś | 3.37 | H | 61 | 5 | regular | ||
| 91.60 | Radio Zet | Dęblin / Ryki | Polska | 10.00 | H | 160 | 5 | tropo | RadioZET | |
| 91.80 | UR 1 Ukraińskie Radio | Kovel / TOV Telemereżi Ukrainy | Ukraina | 0.79 | M | 175 | 4 | tropo | ||
| 91.90 | RMF FM | Siedlce / Łosice | Polska | 30.00 | H | 76 | 5 | regular | RMF FM | |
| 92.00 | Polskie Radio Dwójka | Suwałki / Krzemianucha | Polska | 30.00 | H | 180 | 5 | tropo | Polskie | |
| 92.00 | Polskie Radio Jedynka | Przysucha / Kozłowiec | Polska | 10.00 | H | 256 | 1 | tropo | ||
| 92.10 | Radio ZET | Włodawa / ul. Żołnierzy WiN | Polska | 1.00 | V | 122 | 4 | tropo | ||
| 92.30 | Polskie Radio Jedynka | Białystok / Krynice | Polska | 30.00 | V | 77 | 5 | regular | POLSKIE | |
| 92.40 | SR P1 | Stockholm / Nacka | Szwecja | 60.00 | H | 814 | 3 | tropo | ||
| 92.50 | Radio ORTHODOXIA | Siemiatycze / Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego | Polska | 0.50 | H | 56 | 2 | tropo | ||
| 92.50 | Radio Stolica | Geranyony | Białoruś | 1.50 | H | 209 | 4 | tropo | ||
| 92.50 | Polskie Radio Jedynka | Jelenia Góra / Śnieżne Kotły | Polska | 10.00 | H | 593 | 2 | tropo | ||
| 92.60 | Polskie Radio Dwójka | Gizycko / Miłki | Polska | 10.00 | V | 187 | 5 | tropo | Polskie | |
| 92.70 | Gold FM | Druskienniki | Litwa | 0.63 | H | 153 | 4 | tropo | ||
| 92.70 | Avtoradio | Słonim / Nowa Straż | Białoruś | 3.50 | V | 133 | 5 | tropo | AVTO | |
| 92.70 | Nasze Radio | Kovel | Ukraina | 1.80 | H | 175 | 5 | tropo | ||
| 92.80 | STOK.FM | Białystok / ul. Upalna | Polska | 0.10 | V | 65 | 3 | regular | ||
| 92.80 | STOK.FM | Białystok / ul. Andersa | Polska | 0.10 | V | 64 | 1 | regular | ||
| 92.80 | M-1 | Dovydiškiai | Litwa | 12.00 | V | 312 | 5 | tropo | ||
| 92.90 | Novoje Radio | Grodno | Białoruś | 0.48 | V | 119 | 4 | tropo | ||
| 92.90 | Legendy FM | Pińsk / Posienicze | Białoruś | 2.67 | V | 173 | 5 | regular | LEGENDY | |
| 93.00 | Polskie Radio Jedynka | Olsztyn / Pieczewo | Polska | 30.00 | V | 241 | 5 | tropo | POLSKIE | |
| 93.00 | SR P2 | Borlänge / Teracoms mast Idkerberget | Szwecja | 60.00 | H | 1004 | 5 | tropo | P2 SR | |
| 93.10 | Polskie Radio Lublin | Biała Podlaska / ul. Warszawska | Polska | 5.00 | V | 77 | 5 | regular | R.Lublin | |
| 93.10 | Marijos Radijos | Wilno | Litwa | 1.00 | H | 248 | 5 | tropo | MARIJOS | |
| 93.20 | Extra FM | Pažagieniai | Litwa | 0.11 | V | 342 | 3 | tropo | ||
| 93.30 | RMF FM | Bydgoszcz / Trzeciewiec | Polska | 120.00 | H | 372 | 5 | tropo | RMF FM | |
| 93.30 | ESKA Rock Warszawa | Warszawa / Varso Tower | Polska | 2.00 | V | 184 | 5 | tropo | ||
| 93.50 | RMF FM | Łódź / komin EC-4 | Polska | 10.00 | H | 301 | 5 | tropo | RMF FM | |
| 93.50 | SR P2 | Norrköping / Kolmården-Krokek Orrbergen | Szwecja | 60.00 | H | 807 | 5 | tropo | P2 SR | |
| 93.60 | RMF FM | Dęblin / Ryki | Polska | 0.50 | H | 160 | 4 | tropo | ||
| 93.60 | Yumor FM | Pińsk / Posienicze | Białoruś | 2.76 | V | 173 | 4 | tropo | ||
| 93.70 | Polskie Radio Dwójka | Olsztyn / Pieczewo | Polska | 2.00 | H | 241 | 5 | tropo | Polskie | |
| 93.80 | Radio Stolica | Słonim / Nowa Straż | Białoruś | 3.50 | V | 133 | 5 | tropo | ||
| 93.80 | Polskie Radio Dwójka | Koszalin / Gołogóra | Polska | 60.00 | H | 482 | 5 | tropo | ||
| 93.80 | TOK FM | Lublin / EC | Polska | 0.50 | V | 173 | 2 | tropo | ||
| 93.90 | TOK FM | Białystok / Południe | Polska | 0.50 | V | 63 | 5 | regular | TOK FM | |
| 94.00 | Polskie Radio Trójka | Jelenia Góra / Śnieżne Kotły | Polska | 10.00 | H | 593 | 2 | tropo | ||
| 94.10 | SR P2 | Visby / Follingbo | Szwecja | 60.00 | V | 644 | 5 | tropo | P2 SR | |
| 94.20 | Radio Stolica | Świsłocz | Białoruś | 0.17 | V | 56 | 5 | regular | ||
| 94.20 | Radio Maryja | Radom / ul. Przytycka | Polska | 0.50 | H | 223 | 1 | tropo | ||
| 94.30 | RMF FM | Płock / Rachocin | Polska | 60.00 | H | 269 | 5 | tropo | ||
| 94.40 | Polskie Radio Trójka | Giżycko / Miłki | Polska | 10.00 | V | 187 | 5 | tropo | Polskie | |
| 94.40 | Radio Stolica | Smorgoń | Białoruś | 6.59 | V | 272 | 2 | tropo | ||
| 94.50 | Radio FM | Žilina / Krížava | Słowacja | 10.00 | H | 521 | 5 | tropo | Radio FM | |
| 94.60 | Polskie Radio Dwójka | Siedlce / ul. Terespolska | Polska | 0.60 | H | 104 | 5 | tropo | ||
| 94.60 | RMF FM | Poznań / Śrem | Polska | 62.00 | H | 454 | 4 | tropo | ||
| 94.70 | VOX FM | Olsztyn / ul. Budowlana | Polska | 0.50 | V | 242 | 4 | tropo | ||
| 94.80 | Polskie Radio Jedynka | Iława / Kisielice | Polska | 10.00 | H | 313 | 5 | tropo | POLSKIE | |
| 94.80 | Z wami FM | Białystok / ul. Andersa | Polska | 0.10 | V | 64 | 1 | regular | ||
| 94.80 | Polskie Radio Dla Ukrainy | Białystok / ul. Andersa | Polska | 0.10 | V | 64 | 1 | regular | ||
| 94.80 | Radio NA STOKU 94,8 FM | Białystok / ul. Andersa | Polska | 0.20 | V | 64 | 4 | regular | Na Stoku | |
| 94.80 | SR P4 Östergötland | Norrköping / Kolmården-Krokek Orrbergen | Szwecja | 60.00 | H | 807 | 5 | tropo | P4 Öster | |
| 94.90 | TOK FM | Kielce / ul. Hubalczyków | Polska | 1.00 | V | 283 | 3 | tropo | ||
| 94.90 | Radio Brześć | Słonim / Nowa Straż | Białoruś | 3.50 | V | 133 | 5 | tropo | ||
| 94.90 | Dushevnoe Radio | Brześć / ul. Kuibyszewa | Białoruś | 0.11 | H | 61 | 5 | tropo | ||
| 95.00 | Kanał Kultura | Grodno | Białoruś | 1.00 | V | 119 | 5 | tropo | ||
| 95.00 | Program Pierwszy Białoruskiego Radia | Drohiczyn / Sirenewka | Białoruś | 1.00 | H | 114 | 5 | tropo | ||
| 95.10 | RMF FM | Suwałki / Góra Krzemianucha | Polska | 1.60 | H | 180 | 5 | tropo | RMF FM | |
| 95.30 | RMF FM | Olsztyn / Pieczewo | Polska | 60.00 | V | 241 | 5 | tropo | RMF FM | |
| 95.40 | Radio Avers | Kovel / ul. Warszawska | Ukraina | 3.20 | H | 175 | 5 | tropo | ||
| 95.50 | Radio JARD | Bielsk Podlaski / ul. Kleszczelowska | Polska | 4.00 | V | 31 | 5 | regular | JARD | |
| 95.60 | Radio ZET | Bydgoszcz / Trzeciewiec | Polska | 120.00 | H | 372 | 5 | tropo | RadioZET | |
| 95.70 | Polskie Radio Jedynka | Gdańsk / Chwaszczyno | Polska | 120.00 | H | 398 | 5 | tropo | POLSKIE | |
| 95.70 | Radio BA | Grodno | Białoruś | 3.60 | H | 119 | 4 | tropo | ||
| 95.70 | Radio ZET | Wisła / Skrzyczne | Polska | 7.10 | H | 462 | 5 | tropo | RadioZET | |
| 95.70 | Radio Białoruś | Grodno | Białoruś | 3.60 | H | 119 | 5 | tropo | ||
| 95.80 | SuperNova Biała Podlaska | Biała Podlaska / ul. Warszawska | Polska | 0.50 | V | 77 | 4 | regular | ||
| 95.80 | SR P2 | Västerås / Lillhärad | Szwecja | 60.00 | H | 897 | 5 | tropo | P2 SR | |
| 96.00 | Polskie Radio Trójka | Białystok / Krynice | Polska | 30.00 | V | 77 | 5 | regular | Polskie | |
| 96.10 | Polskie Radio Trójka | Płock / Rachocin | Polska | 60.00 | H | 269 | 5 | tropo | Polskie | |
| 96.20 | Polskie Radio Trójka | Kielce / Święty Krzyż | Polska | 60.00 | V | 266 | 5 | tropo | ||
| 96.20 | LRT Klasika | JuragIai | Litwa | 5.00 | H | 241 | 5 | tropo | ||
| 96.20 | SR P2 Klassiskt | Stockholm / Nacka | Szwecja | 60.00 | H | 814 | 5 | tropo | P2 SR | |
| 96.30 | Polskie Radio Dwójka | Ostrołęka / Ławy | Polska | 5.00 | V | 143 | 5 | tropo | ||
| 96.30 | Novoe Radio | Słonim / Nowa Straż | Białoruś | 0.45 | H | 130 | 5 | tropo | ||
| 96.40 | Radio Białoruś | Brześć / ul. Kuibyszewa | Białoruś | 0.53 | H | 61 | 5 | regular | ||
| 96.40 | A2 | Wilno | Litwa | 0.15 | V | 250 | 1 | tropo | ||
| 96.40 | Relax FM | Wilno | Litwa | 0.22 | V | 250 | 5 | tropo | RELAX FM | |
| 96.50 | Radio PLUS Warszawa | Warszawa / PKiN | Polska | 10.00 | V | 183 | 5 | tropo | ||
| 96.60 | Polskie Radio Trójka | Suwałki / Krzemianucha | Polska | 30.00 | H | 180 | 5 | tropo | Polskie | |
| 96.60 | Radio ZET | Lębork / Skórowo Nowe | Polska | 10.00 | H | 454 | 1 | tropo | ||
| 96.70 | Radius FM | Świsłocz | Białoruś | 0.18 | V | 56 | 5 | regular | ||
| 96.80 | ESKA Siedlce | Siedlce / ul. Terespolska | Polska | 0.50 | H | 104 | 5 | tropo | > ESKA < | |
| 96.90 | Radio Białoruś | Grodno | Białoruś | 1.00 | V | 119 | 5 | tropo | ||
| 96.90 | Radio Maryja | Iława / Kisielice | Polska | 7.60 | H | 313 | 5 | tropo | ||
| 96.90 | Radio Stolica | Brześć / ul. Kuibyszewa | Białoruś | 0.26 | V | 61 | 3 | tropo | ||
| 97.00 | Radio Maryja | Ciechanowiec | Polska | 2.00 | H | 76 | 5 | tropo | R MARYJA | |
| 97.10 | Polskie Radio Jedynka | Giżycko / Miłki | Polska | 6.00 | V | 187 | 5 | tropo | POLSKIE | |
| 97.10 | RMF FM | Dobromierz | Polska | 12.00 | V | 313 | 2 | tropo | ||
| 97.20 | Radio Devin | Žilina / Krížava | Słowacja | 13.00 | H | 521 | 5 | tropo | DEVIN | |
| 97.20 | Radio ORTHODOXIA | Gródek | Polska | 0.40 | V | 51 | 2 | regular | ||
| 97.20 | SR P3 | Visby / Follingbo | Szwecja | 60.00 | V | 644 | 5 | tropo | P3 SR | |
| 97.30 | Kanał Kultura | Słonim / Nowa Straż | Białoruś | 1.90 | H | 133 | 5 | tropo | ||
| 97.30 | Radio ZET | Płock / Rachocin | Polska | 60.00 | H | 269 | 5 | tropo | RadioZET | |
| 97.30 | Ziniu Radijas | Wilno | Litwa | 0.24 | V | 250 | 5 | tropo | ZINIU | |
| 97.40 | Polskie Radio Trójka | Koszalin / Gołogóra | Polska | 60.00 | H | 482 | 4 | tropo | ||
| 97.40 | Polskie Radio 24 | Siedlce / ul. Terespolska | Polska | 0.40 | H | 104 | 3 | tropo | ||
| 97.50 | RMF MAXXX Podlasie | Białystok / Południe | Polska | 0.50 | V | 63 | 5 | regular | RMF MAXX | |
| 97.60 | Polskie Radio Dwójka | Bydgoszcz / Trzeciewiec | Polska | 120.00 | H | 372 | 5 | tropo | Polskie | |
| 97.60 | Rádio Melody | Banská Bystrica / Suchá hora | Słowacja | 72.00 | H | 545 | 3 | tropo | ||
| 97.70 | Gorod FM | Brześć / ul. Kuibyszewa | Białoruś | 0.26 | M | 61 | 5 | tropo | ||
| 97.70 | SR P3 | Borlänge / Teracoms mast Idkerberget | Szwecja | 60.00 | H | 1004 | 5 | tropo | P3 SR | |
| 97.80 | Radio Maryja | Siedlce / ul. Błonie | Polska | 0.10 | H | 105 | 5 | tropo | ||
| 97.80 | Radio Mir | Gieraniony | Białoruś | 1.90 | V | 209 | 5 | tropo | ||
| 97.80 | Radio ZET | Szczawnica / g. Przehyba | Polska | 1.10 | H | 415 | 3 | tropo | ||
| 97.90 | Radio ZET | Piła / Rusinowo | Polska | 60.00 | H | 497 | 3 | tropo | ||
| 98.00 | SR P3 | Västerås / Lillhärad | Szwecja | 60.00 | H | 897 | 4 | tropo | P3 SR | |
| 98.10 | Białoruskie Radio Racja | Białystok / Krynice | Polska | 120.00 | V | 77 | 5 | regular | RACJA | |
| 98.30 | Program Pierwszy Białoruskiego Radia | Prużany / Kuplin | Białoruś | 1.79 | V | 61 | 5 | regular | ||
| 98.40 | RMF FM | Gdańsk / Chwaszczyno | Polska | 120.00 | H | 398 | 5 | tropo | RMF FM | |
| 98.40 | Alfa Radio | Grodno | Białoruś | 0.48 | V | 119 | 3 | tropo | ||
| 98.50 | Polskie Radio Trójka | Ostrołęka / Ławy | Polska | 10.00 | V | 143 | 3 | tropo | ||
| 98.60 | Polskie Radio Białystok | Suwałki / Krzemianucha | Polska | 30.00 | H | 180 | 5 | tropo | POLSKIE | |
| 98.60 | Legendy FM | Brześć / Rokitnica | Białoruś | 2.52 | V | 61 | 5 | regular | LEGENDY | |
| 98.70 | Polskie Radio Dwójka | Dęblin / Ryki | Polska | 10.00 | H | 160 | 5 | tropo | ||
| 98.70 | Radio ZET | Iława / Kisielice | Polska | 10.00 | H | 313 | 5 | tropo | ||
| 98.70 | Radio ORTHODOXIA | Bielsk Podlaski / ul. Reymonta | Polska | 0.50 | H | 33 | 5 | regular | PRAWO- | |
| 98.70 | SR P3 | Norrköping / Kolmården-Krokek Orrbergen | Szwecja | 60.00 | H | 807 | 5 | tropo | P3 SR | |
| 98.80 | Polskie Radio Trójka | Warszawa / Raszyn | Polska | 120.00 | V | 196 | 5 | tropo | Polskie | |
| 98.80 | LRT Radijas | Visbutai / Taurages | Litwa | 13.00 | H | 305 | 5 | tropo | LRT | |
| 98.90 | Radio Kultura | Świsłocz | Białoruś | 0.81 | V | 56 | 5 | regular | ||
| 98.90 | RMF FM | Konin / Żółwieniec | Polska | 30.00 | H | 359 | 4 | tropo | ||
| 99.00 | Narodnoe Radio | Brześć / Rokitnica | Białoruś | 3.37 | H | 61 | 5 | regular | NARODNOE | |
| 99.10 | Polskie Radio Trójka | Olsztyn / Pieczewo | Polska | 120.00 | V | 241 | 5 | tropo | Polskie | |
| 99.20 | Białoruskie Radio Racja | Biała Podlaska / Al. Solidarności | Polska | 10.00 | V | 73 | 4 | regular | RADIO | |
| 99.20 | Fun Rádio | Žilina / Krížava | Słowacja | 13.00 | H | 521 | 4 | tropo | ||
| 99.40 | Polskie Radio Białystok | Białystok / Krynice | Polska | 30.00 | V | 77 | 5 | regular | POLSKIE | |
| 99.60 | Polskie Radio Olsztyn | Giżycko / Miłki | Polska | 10.00 | V | 187 | 5 | tropo | ||
| 99.60 | SR P3 | Örebro / Lockhyttan | Szwecja | 60.00 | H | 922 | 5 | tropo | ||
| 99.70 | Europos Hitu Radijas | Wilno | Litwa | 0.98 | V | 250 | 5 | tropo | European | |
| 99.70 | SR P3 | Emmaboda / Eriksmåla-Bälshult | Szwecja | 60.00 | H | 691 | 5 | tropo | P3 SR | |
| 99.90 | Polskie Radio Trójka | Gdańsk / Chwaszczyno | Polska | 120.00 | H | 398 | 5 | tropo | Polskie | |
| 99.90 | Radio Białoruś | Gieraniony | Białoruś | 1.10 | H | 209 | 2 | tropo | ||
| 100.00 | Program Pierwszy Białoruskiego Radia | Brześć / Rokitnica | Białoruś | 27.00 | V | 61 | 5 | regular | ||
| 100.20 | RMF FM | Białystok / Krynice | Polska | 120.00 | H | 77 | 5 | regular | RMF FM | |
| 100.40 | Radio Mińsk | Brześć / Rokitnica | Białoruś | 1.29 | V | 61 | 5 | regular | ||
| 100.40 | Radio Maryja | Ostrów Mazowiecka / Podborze | Polska | 3.50 | V | 116 | 1 | tropo | ||
| 100.50 | Radius FM | Grodno | Białoruś | 14.00 | H | 119 | 5 | tropo | ||
| 100.50 | Polskie Radio Jedynka | Lębork / Skórowo Nowe | Polska | 10.00 | H | 454 | 4 | tropo | ||
| 100.50 | SR P4 Västmanland | Västerås / Lillhärad | Szwecja | 60.00 | H | 897 | 3 | tropo | ||
| 100.60 | Radio Maryja | Parczew / ul. 11 Listopada | Polska | 5.00 | V | 172 | 4 | tropo | ||
| 100.70 | Radio ZET | Feliksówka | Polska | 2.00 | V | 227 | 2 | tropo | ||
| 100.80 | Radio Białoruś | Świsłocz | Białoruś | 3.00 | H | 56 | 5 | regular | ||
| 100.80 | Alfa Radio | Brześć / Rokitnica | Białoruś | 2.52 | V | 61 | 5 | regular | ALFA | |
| 100.80 | Radio Grodno | Świsłocz | Białoruś | 3.00 | H | 56 | 5 | regular | GRODNO | |
| 101.00 | Złote Przeboje 101 FM | Białystok / Południe | Polska | 0.50 | V | 63 | 5 | regular | Zlote | |
| 101.20 | Radio ROKS | Brześć / Rokitnica | Białoruś | 4.70 | H | 61 | 5 | regular | ||
| 101.20 | Radio Grodno | Grodno | Białoruś | 3.60 | H | 119 | 5 | tropo | GRODNO | |
| 101.30 | Radio Maryja | Łomża / ul. Ciepła | Polska | 3.00 | V | 122 | 4 | tropo | ||
| 101.40 | Radio ZET | Suwałki / Krzemianucha | Polska | 30.00 | H | 180 | 5 | tropo | RadioZET | |
| 101.70 | Katolickie Radio Podlasie | Siedlce / Łosice | Polska | 35.00 | H | 76 | 5 | regular | RADIO | |
| 101.90 | Radio Dla Ciebie | Płock / Rachocin | Polska | 60.00 | H | 269 | 4 | tropo | ||
| 101.90 | Program Pierwszy Białoruskiego Radia | Skersi | Białoruś | 1.90 | H | 138 | 3 | tropo | ||
| 102.00 | Radio Maryja | Bielsk Podlaski / ul. Kleszczelowska | Polska | 10.00 | V | 31 | 5 | regular | R.Maryja | |
| 102.00 | RMF FM | Giżycko / Miłki | Polska | 10.00 | V | 187 | 4 | tropo | ||
| 102.00 | Radius FM | Pińsk / Posienicze | Białoruś | 28.00 | H | 173 | 5 | tropo | ||
| 102.10 | Polskie Radio Trójka | Bydgoszcz / Trzeciewiec | Polska | 120.00 | H | 372 | 5 | tropo | ||
| 102.20 | Polskie Radio Lublin | Lublin / Piaski | Polska | 89.00 | V | 176 | 5 | tropo | R.Lublin | |
| 102.30 | Unistar | Brześć / ul. Kuibyszewa | Białoruś | 1.05 | H | 61 | 5 | regular | ||
| 102.30 | Polskie Radio Dwójka | Elbląg / Jagodnik | Polska | 5.00 | H | 324 | 4 | tropo | ||
| 102.30 | LRT Radijas | Druskienniki | Litwa | 10.00 | H | 153 | 2 | tropo | ||
| 102.30 | SR P4 Sörmland | Norrköping / Kolmården-Krokek Orrbergen | Szwecja | 60.00 | H | 807 | 5 | tropo | P4 Sörml | |
| 102.40 | Polskie Radio Jedynka | Warszawa / Raszyn | Polska | 120.00 | V | 196 | 5 | tropo | ||
| 102.40 | Radius FM | Drohiczyn / Sirenewka | Białoruś | 1.51 | V | 114 | 5 | tropo | ||
| 102.50 | Radio Grodno | Słonim / Nowa Straż | Białoruś | 3.60 | H | 133 | 5 | tropo | ||
| 102.50 | Polskie Radio Dwójka | Włodawa / ul. Żołnierzy WiN | Polska | 10.00 | V | 122 | 4 | tropo | ||
| 102.70 | Radio Orthodoxia | Białystok / Cerkiew Św. Ducha | Polska | 5.00 | V | 66 | 5 | tropo | ||
| 102.70 | Polskie Radio Dwójka | Iława / Kisielice | Polska | 10.00 | H | 313 | 5 | tropo | ||
| 102.70 | Radio Niepokalanów | Skierniewice / Bartniki | Polska | 1.00 | H | 241 | 5 | tropo | ||
| 102.70 | Kanał Kultura | Mosty | Białoruś | 1.00 | V | 110 | 4 | tropo | ||
| 102.80 | Radio Maryja | Chełm / Kumowa Dolina | Polska | 2.00 | V | 165 | 2 | tropo | ||
| 102.80 | Radio ZET | Ostrołęka / Ławy | Polska | 10.00 | V | 143 | 4 | tropo | ||
