Radio analogowe FM - Topiło
MHz | Nazwa | Lokalizacja | Kraj | kW | Pol. | km | Jakość | 1. odbiór | Odbiór |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87,50 | Narodnoje Radio | Grodno | Białoruś | 1,40 | V | 119 | 4 | tropo | |
87,50 | Jumor FM | Brześć / Rokitnica | Białoruś | 2,60 | V | 61 | 5 | regularny | |
87,60 | Polskie Radio Dwójka | Zamość / Tarnawatka | Polska | 30,00 | V | 236 | 2 | tropo | |
87,70 | Radio Akadera | Białystok / ul. Zwierzyniecka | Polska | 1,30 | V | 62 | 5 | tropo | |
87,70 | Polskie Radio Jedynka | Konin / Żółwieniec | Polska | 30,00 | H | 359 | 5 | tropo | |
87,80 | Radio Maryja | Biała Podlaska / ul. Warszawska | Polska | 1,00 | H | 77 | 4 | tropo | |
87,90 | Radio PLUS Lublin | Lublin / Piotrków | Polska | 25,00 | V | 188 | 5 | tropo | |
88,20 | RMF FM | Kielce / Święty Krzyż | Polska | 120,00 | V | 266 | 5 | tropo | |
88,30 | Polskie Radio Jedynka | Siedlce / Łosice | Polska | 30,00 | H | 76 | 5 | regularny | |
88,50 | Kanał Kultura | Brześć / Rokitnica | Białoruś | 1,30 | V | 61 | 5 | regularny | |
88,60 | VOX FM | Białystok / ul. Andersa | Polska | 0,50 | V | 64 | 1 | regularny | |
88,70 | Polskie Radio Dwójka | Dęblin / Ryki | Polska | 10,00 | H | 160 | 5 | tropo | |
88,80 | ESKA Łomża | Łomża / Szosa Zambrowska | Polska | 1,00 | V | 118 | 4 | tropo | |
88,90 | Polskie Radio Jedynka | Dobromierz | Polska | 5,00 | V | 313 | 3 | tropo | |
89,00 | Radio Maryja | Warszawa / PKiN | Polska | 1,00 | V | 183 | 2 | tropo | |
89,00 | LRT Radijas | Wilno | Litwa | 18,00 | V | 250 | 4 | tropo | |
89,10 | Extra FM | Mariampol | Litwa | 1,00 | V | 214 | 4 | tropo | |
89,20 | Radio JARD | Białystok / Hotel Turkus | Polska | 5,00 | V | 65 | 5 | tropo | |
89,30 | RMF FM | Lublin / Piaski | Polska | 30,00 | V | 176 | 5 | tropo | |
89,40 | Polskie Radio Białystok | Białowieża / ul. Waszkiewicza | Polska | 0,10 | V | 18 | 5 | tropo | |
89,50 | Radio Maryja | Węgrów | Polska | 1,00 | V | 112 | 4 | tropo | |
89,60 | NDR 1 Welle Nord | Flensburg-Engelsby | Niemcy | 25,00 | H | 959 | 5 | tropo | |
89,90 | Jumor FM | Grodno | Białoruś | 1,50 | H | 119 | 5 | tropo | |
90,00 | RMF Classic | Białystok / Południe | Polska | 0,10 | V | 63 | 5 | regularny | |
90,10 | Katolickie Radio Zamość | Zamość / Tarnawatka | Polska | 10,00 | V | 236 | 2 | tropo | |
90,30 | Rock FM | JuragIai | Litwa | 3,00 | H | 241 | 5 | tropo | |
90,30 | Radio Stolica | Prużany / Kuplin | Białoruś | 0,50 | V | 61 | 5 | regularny | |
90,50 | Polskie Radio Trójka | Siedlce / Łosice | Polska | 30,00 | H | 76 | 5 | regularny | |
90,60 | ESKA Białystok | Białystok / ul. Andersa | Polska | 0,30 | V | 64 | 3 | regularny | |
90,80 | Polskie Radio Jedynka | Lublin / Piaski | Polska | 30,00 | V | 176 | 5 | tropo | |
91,00 | RMF FM | Warszawa / Raszyn | Polska | 120,00 | V | 196 | 5 | tropo | |
91,10 | Polskie Radio 24 | Białystok / Południe | Polska | 0,10 | H | 63 | 3 | tropo | |
91,20 | Radio 5 | Suwałki / ul. Przemysłowa | Polska | 0,50 | V | 168 | 4 | tropo | |
91,20 | Radio Witebsk | Witebsk / Jurjewa Gorka | Białoruś | 3,00 | V | 514 | 3 | tropo | |
91,20 | Jumor FM | Słonim / Nowa Straż | Białoruś | 7,00 | V | 133 | 3 | tropo | |
91,30 | Polskie Radio Trójka | Zamość / Tarnawatka | Polska | 28,00 | V | 236 | 1 | tropo | |
91,50 | RMF FM | Ostrołęka / Ławy | Polska | 15,00 | V | 143 | 5 | tropo | |
91,50 | Center FM | Brześć / Rokitnica | Białoruś | 2,00 | H | 61 | 5 | regularny | |
91,60 | Radio Zet | Dęblin / Ryki | Polska | 10,00 | H | 160 | 5 | tropo | |
91,90 | RMF FM | Siedlce / Łosice | Polska | 30,00 | H | 76 | 5 | regularny | |
92,00 | Polskie Radio Dwójka | Suwałki / Krzemianucha | Polska | 30,00 | H | 180 | 5 | tropo | |
92,30 | Polskie Radio Jedynka | Białystok / Krynice | Polska | 30,00 | V | 77 | 5 | regularny | |
92,60 | Polskie Radio Dwójka | Gizycko / Miłki | Polska | 10,00 | V | 187 | 5 | tropo | |
92,70 | Gold FM | Druskienniki | Litwa | 0,63 | H | 153 | 4 | tropo | |
92,70 | Avtoradio | Słonim / Nowa Straż | Białoruś | 3,50 | V | 133 | 3 | tropo | |
92,90 | Novoje Radio | Grodno | Białoruś | 0,70 | V | 119 | 2 | tropo | |
93,00 | Polskie Radio Jedynka | Olsztyn / Pieczewo | Polska | 30,00 | V | 241 | 5 | tropo | |
93,10 | Polskie Radio Lublin | Biała Podlaska / ul. Warszawska | Polska | 5,00 | V | 77 | 5 | regularny | |
93,30 | RMF FM | Bydgoszcz / Trzeciewiec | Polska | 120,00 | H | 372 | 5 | tropo | |
93,50 | RMF FM | Łódź / komin EC-4 | Polska | 10,00 | H | 301 | 3 | tropo | |
93,60 | RMF FM | Dęblin / Ryki | Polska | 0,50 | H | 160 | 4 | tropo | |
93,70 | Polskie Radio Dwójka | Olsztyn / Pieczewo | Polska | 2,00 | H | 241 | 4 | tropo | |
93,80 | Radio Stolica | Słonim / Nowa Straż | Białoruś | 3,50 | V | 133 | 5 | tropo | |
93,80 | Polskie Radio Dwójka | Koszalin / Gołogóra | Polska | 60,00 | H | 482 | 5 | tropo | |
93,90 | TOK FM | Białystok / Południe | Polska | 0,50 | V | 63 | 5 | regularny | |
94,20 | Radio Stolica | Świsłocz | Białoruś | 0,25 | V | 56 | 5 | regularny | |
94,30 | RMF FM | Płock / Rachocin | Polska | 60,00 | H | 269 | 5 | tropo | |
94,40 | Polskie Radio Trójka | Giżycko / Miłki | Polska | 10,00 | V | 187 | 5 | tropo | |
94,60 | Polskie Radio Dwójka | Siedlce / ul. Terespolska | Polska | 0,60 | H | 104 | 4 | tropo | |
94,80 | Polskie Radio Jedynka | Iława / Kisielice | Polska | 10,00 | H | 313 | 5 | tropo | |
94,90 | TOK FM | Kielce / ul. Hubalczyków | Polska | 1,00 | V | 283 | 3 | tropo | |
94,90 | Radio Brześć | Słonim / Nowa Straż | Białoruś | 3,50 | V | 133 | 3 | tropo | |
95,00 | Kanał Kultura | Grodno | Białoruś | 0,70 | V | 119 | 4 | tropo | |
95,10 | RMF FM | Suwałki / Góra Krzemianucha | Polska | 1,60 | H | 180 | 5 | tropo | |
95,30 | RMF FM | Olsztyn / Pieczewo | Polska | 60,00 | V | 241 | 5 | tropo | |
95,50 | Radio JARD | Bielsk Podlaski / ul. Kleszczelowska | Polska | 4,00 | V | 31 | 5 | regularny | |
95,60 | Radio ZET | Bydgoszcz / Trzeciewiec | Polska | 120,00 | H | 372 | 5 | tropo | |
95,70 | Polskie Radio Jedynka | Gdańsk / Chwaszczyno | Polska | 120,00 | H | 398 | 5 | tropo | |
95,70 | Radio B.A. | Grodno | Białoruś | 2,00 | H | 119 | 4 | tropo | |
96,00 | Polskie Radio Trójka | Białystok / Krynice | Polska | 30,00 | V | 77 | 5 | regularny | |
96,10 | Polskie Radio Trójka | Płock / Rachocin | Polska | 60,00 | H | 269 | 4 | tropo | |
96,20 | Polskie Radio Trójka | Kielce / Święty Krzyż | Polska | 60,00 | V | 266 | 5 | tropo | |
96,30 | Polskie Radio Dwójka | Ostrołęka / Ławy | Polska | 5,00 | V | 143 | 2 | tropo | |
96,40 | Radio Białoruś | Brześć / ul. Kuibyszewa | Białoruś | 0,50 | H | 61 | 5 | regularny | |
96,40 | A2 | Wilno | Litwa | 0,91 | V | 250 | 1 | tropo | |
96,50 | Radio PLUS Warszawa | Warszawa / PKiN | Polska | 10,00 | V | 183 | 5 | tropo | |
96,60 | Polskie Radio Trójka | Suwałki / Krzemianucha | Polska | 30,00 | H | 180 | 5 | tropo | |
96,60 | Radio ZET | Lębork / Skórowo Nowe | Polska | 10,00 | H | 454 | 1 | tropo | |
96,70 | Radius FM | Świsłocz | Białoruś | 0,20 | V | 56 | 5 | regularny | |
96,90 | Radio Białoruś | Grodno | Białoruś | 1,00 | V | 119 | 3 | tropo | |
96,90 | Radio Maryja | Iława / Kisielice | Polska | 7,60 | H | 313 | 5 | tropo | |
97,00 | Radio Maryja | Ciechanowiec | Polska | 2,00 | H | 76 | 5 | tropo | |
97,10 | Polskie Radio Jedynka | Giżycko / Miłki | Polska | 6,00 | V | 187 | 5 | tropo | |
97,10 | RMF FM | Dobromierz | Polska | 12,00 | V | 313 | 2 | tropo | |
97,30 | Kanał Kultura | Słonim / Nowa Straż | Białoruś | 1,90 | H | 133 | 4 | tropo | |
97,30 | Radio ZET | Płock / Rachocin | Polska | 60,00 | H | 269 | 5 | tropo | |
97,40 | Polskie Radio Trójka | Koszalin / Gołogóra | Polska | 60,00 | H | 482 | 4 | tropo | |
97,50 | RMF MAXXX Podlasie | Białystok / Południe | Polska | 0,50 | V | 63 | 5 | regularny | |
97,60 | Polskie Radio Dwójka | Bydgoszcz / Trzeciewiec | Polska | 120,00 | H | 372 | 5 | tropo | |
97,70 | Gorod FM | Brześć / ul. Kuibyszewa | Białoruś | 0,10 | M | 61 | 5 | tropo | |
97,80 | Radio Maryja | Siedlce / ul. Błonie | Polska | 0,10 | H | 105 | 5 | tropo | |
98,10 | Białoruskie Radio Racja | Białystok / Krynice | Polska | 120,00 | V | 77 | 5 | regularny | |
98,30 | Program Pierwszy Białoruskiego Radia | Prużany / Kuplin | Białoruś | 0,25 | V | 61 | 5 | regularny | |
98,40 | RMF FM | Gdańsk / Chwaszczyno | Polska | 120,00 | H | 398 | 5 | tropo | |
98,50 | Polskie Radio Trójka | Ostrołęka / Ławy | Polska | 10,00 | V | 143 | 3 | tropo | |
98,60 | Polskie Radio Białystok | Suwałki / Krzemianucha | Polska | 30,00 | H | 180 | 5 | tropo | |
98,70 | Polskie Radio Dwójka | Dęblin / Ryki | Polska | 10,00 | H | 160 | 5 | tropo | |
98,70 | Radio ZET | Iława / Kisielice | Polska | 10,00 | H | 313 | 5 | tropo | |
98,70 | Radio ORTHODOXIA | Bielsk Podlaski / ul. Reymonta | Polska | 0,50 | H | 33 | 5 | regularny | |
98,80 | Polskie Radio Trójka | Warszawa / Raszyn | Polska | 120,00 | V | 196 | 4 | tropo | |
98,90 | Radio Kultura | Świsłocz | Białoruś | 0,50 | V | 56 | 5 | regularny | |
98,90 | RMF FM | Konin / Żółwieniec | Polska | 30,00 | H | 359 | 4 | tropo | |
99,10 | Polskie Radio Trójka | Olsztyn / Pieczewo | Polska | 120,00 | V | 241 | 5 | tropo | |
99,20 | Białoruskie Radio Racja | Biała Podlaska / Al. Solidarności | Polska | 10,00 | V | 73 | 4 | regularny | |
99,40 | Polskie Radio Białystok | Białystok / Krynice | Polska | 30,00 | V | 77 | 5 | regularny | |
99,90 | Polskie Radio Jedynka | Gdańsk / Chwaszczyno | Polska | 120,00 | H | 398 | 5 | tropo | |
100,00 | Program Pierwszy Białoruskiego Radia | Brześć / Rokitnica | Białoruś | 16,00 | V | 61 | 5 | regularny | |
100,20 | RMF FM | Białystok / Krynice | Polska | 120,00 | H | 77 | 5 | regularny | |
100,40 | Radio Mińsk | Brześć / Rokitnica | Białoruś | 1,30 | V | 61 | 5 | regularny | |
100,50 | Radius FM | Grodno | Białoruś | 6,00 | H | 119 | 5 | tropo | |
100,50 | Polskie Radio Jedynka | Lębork / Skórowo Nowe | Polska | 10,00 | H | 454 | 4 | tropo | |
100,80 | Radio Białoruś | Świsłocz | Białoruś | 1,00 | H | 56 | 3 | regularny | |
100,80 | Radio Alfa | Brześć / Rokitnica | Białoruś | 2,60 | V | 61 | 4 | regularny | |
101,00 | Złote Przeboje 101 FM | Białystok / Południe | Polska | 0,50 | V | 63 | 5 | regularny | |
101,20 | Radio ROKS | Brześć / Rokitnica | Białoruś | 4,30 | H | 61 | 5 | regularny | |
101,20 | Radio Grodno | Grodno | Białoruś | 2,00 | H | 119 | 5 | tropo | |
101,30 | Radio Maryja | Łomża / ul. Ciepła | Polska | 3,00 | V | 122 | 4 | tropo | |
101,40 | Radio ZET | Suwałki / Krzemianucha | Polska | 30,00 | H | 180 | 5 | tropo | |
101,70 | Katolickie Radio Podlasie | Siedlce / Łosice | Polska | 35,00 | H | 76 | 5 | regularny | |
101,90 | Radio Dla Ciebie | Płock / Rachocin | Polska | 60,00 | H | 269 | 4 | tropo | |
102,00 | Radio Maryja | Bielsk Podlaski / ul. Kleszczelowska | Polska | 10,00 | V | 31 | 5 | regularny | |
102,00 | RMF FM | Giżycko / Miłki | Polska | 10,00 | V | 187 | 4 | tropo | |
102,10 | Polskie Radio Trójka | Bydgoszcz / Trzeciewiec | Polska | 120,00 | H | 372 | 5 | tropo | |
102,20 | Polskie Radio Lublin | Lublin / Piaski | Polska | 89,00 | V | 176 | 5 | tropo | |
102,30 | Unistar | Brześć / ul. Kuibyszewa | Białoruś | 0,50 | H | 61 | 5 | regularny | |
102,30 | Polskie Radio Dwójka | Elbląg / Jagodnik | Polska | 5,00 | H | 324 | 4 | tropo | |
102,40 | Polskie Radio Jedynka | Warszawa / Raszyn | Polska | 120,00 | V | 196 | 5 | tropo | |
102,40 | Radius FM | Drohiczyn / Sirenewka | Białoruś | 0,50 | V | 114 | 5 | tropo | |
102,70 | Radio Orthodoxia | Białystok / Cerkiew Św. Ducha | Polska | 5,00 | V | 66 | 4 | tropo | |
102,70 | Polskie Radio Dwójka | Iława / Kisielice | Polska | 10,00 | H | 313 | 5 | tropo | |
102,70 | Radio Niepokalanów | Skierniewice / Bartniki | Polska | 1,00 | H | 241 | 5 | tropo | |
102,80 | Radio Maryja | Chełm / Kumowa Dolina | Polska | 2,00 | V | 165 | 2 | tropo | |
102,80 | Radio ZET | Ostrołęka / Ławy | Polska | 10,00 | V | 143 | 4 | tropo | |
102,80 | LRT Klasika | Alytus / Likiskiai | Litwa | 0,25 | V | 197 | 3 | tropo | |
102,90 | Pilot FM | Brześć / ul. Kuibyszewa | Białoruś | 0,50 | H | 61 | 5 | regularny | |
102,90 | Radio ZET | Przysucha / Kozłowiec | Polska | 12,00 | H | 253 | 4 | tropo | |
103,00 | Program Pierwszy Białoruskiego Radia | Grodno | Białoruś | 20,00 | H | 119 | 5 | tropo | |
103,10 | Polskie Radio Lublin | Dęblin / Ryki | Polska | 10,00 | H | 160 | 4 | tropo | |
103,10 | Kanał Kultura | Prużany / Kuplin | Białoruś | 2,00 | V | 61 | 5 | regularny | |
103,20 | Polskie Radio Olsztyn | Olsztyn / Pieczewo | Polska | 120,00 | V | 241 | 5 | tropo | |
103,30 | Radio i | Białystok / ul. Ks. Abramowicza | Polska | 1,00 | V | 64 | 4 | tropo | |
103,40 | Radio Dla Ciebie | Siedlce / Łosice | Polska | 120,00 | H | 76 | 5 | regularny | |
103,60 | Radio Nadzieja | Łomża / ul. Ciepła | Polska | 10,00 | V | 122 | 4 | tropo | |
103,70 | Radius FM | Brześć / Rokitnica | Białoruś | 17,00 | H | 61 | 5 | regularny | |
103,70 | Polskie Radio Gdańsk | Gdańsk / Chwaszczyno | Polska | 120,00 | H | 398 | 5 | tropo | |
104,00 | Radio ZET | Giżycko / Miłki | Polska | 10,00 | V | 187 | 5 | tropo | |
104,00 | Radius FM | Słonim / Nowa Straż | Białoruś | 7,60 | H | 133 | 5 | tropo | |
104,10 | Polskie Radio Białystok | Makarki | Polska | 10,00 | V | 59 | 5 | regularny | |
104,20 | Polskie Radio Trójka | Lublin / Piaski | Polska | 89,00 | V | 176 | 5 | tropo | |
104,20 | Radio Maryja | Elbląg / Jagodnik | Polska | 10,00 | H | 324 | 4 | tropo | |
104,40 | Radio Grodno | Świsłocz | Białoruś | 4,00 | H | 56 | 5 | regularny | |
104,50 | Radio Maryja | Włodawa / ul. Żołnierzy WiN | Polska | 10,00 | V | 121 | 4 | tropo | |
104,70 | Radio Maryja | Białystok / Krynice | Polska | 120,00 | H | 77 | 5 | regularny | |
104,80 | Radio Brześć | Brześć / Rokitnica | Białoruś | 2,00 | V | 61 | 5 | regularny | |
105,00 | Radio ZET | Gdańsk / Chwaszczyno | Polska | 120,00 | H | 398 | 5 | tropo | |
105,10 | Polskie Radio Jedynka | Dęblin / Ryki | Polska | 10,00 | H | 160 | 5 | tropo | |
105,10 | Radio Maryja | Ełk / ul. Ciepła | Polska | 10,00 | V | 155 | 3 | tropo | |
105,30 | Radio ZET | Kielce / Święty Krzyż | Polska | 60,00 | V | 266 | 2 | tropo | |
105,40 | Radio Zet | Siedlce / Łosice | Polska | 30,00 | H | 76 | 5 | regularny | |
105,50 | Polskie Radio Jedynka | Suwałki / Krzemianucha | Polska | 20,00 | H | 180 | 5 | tropo | |
105,60 | Radio Brześć | Prużany / Kuplin | Białoruś | 1,00 | V | 61 | 4 | regularny | |
105,70 | Radio ZET | Olsztyn / Pieczewo | Polska | 20,00 | V | 241 | 5 | tropo | |
105,90 | Program Pierwszy Białoruskiego Radia | Świsłocz | Białoruś | 4,00 | H | 56 | 5 | regularny | |
106,10 | VOX FM | Lublin / ul. Raabego | Polska | 0,65 | V | 172 | 3 | tropo | |
106,20 | Radio B.A. | Brześć / Rokitnica | Białoruś | 4,30 | H | 61 | 4 | regularny | |
106,30 | Radio Maryja | Płock / Rachocin | Polska | 60,00 | H | 269 | 4 | tropo | |
106,40 | Polskie Radio Dwójka | Białystok / Południe | Polska | 1,00 | V | 63 | 5 | regularny | |
106,50 | RMF FM | Ełk / Oracze | Polska | 10,00 | V | 162 | 5 | tropo | |
106,60 | Radio Mir | Brześć / Rokitnica | Białoruś | 4,30 | H | 61 | 5 | regularny | |
106,60 | Polskie Radio Jedynka | Bydgoszcz / Trzeciewiec | Polska | 60,00 | H | 372 | 5 | tropo | |
106,70 | Polskie Radio Jedynka | Ostrołęka / Ławy | Polska | 10,00 | V | 143 | 3 | tropo | |
106,80 | Kanał Kultura | Pińsk / Posienicze | Białoruś | 3,00 | H | 173 | 3 | tropo | |
106,90 | ESKA Radom | Radom / ul. Żelazna | Polska | 10,00 | H | 224 | 3 | tropo | |
106,90 | Radio Roks | Grodno | Białoruś | 5,00 | H | 119 | 4 | tropo | |
107,00 | Radio ZET | Lublin / Piaski | Polska | 40,00 | V | 176 | 5 | tropo | |
107,10 | Radio ZET | Konin / Żółwieniec | Polska | 30,00 | H | 359 | 4 | tropo | |
107,30 | Radio ZET | Białystok / Krynice | Polska | 120,00 | H | 77 | 5 | regularny | |
107,50 | Radio ZET | Warszawa / PKiN | Polska | 30,00 | V | 183 | 5 | tropo | |
107,70 | Radio Maryja | Siedlce / Łosice | Polska | 10,00 | H | 76 | 5 | regularny | |
107,80 | Polskie Radio Jedynka | Łódź / komin EC-4 | Polska | 30,00 | H | 301 | 5 | tropo | |
107,90 | Radio Maryja | Suwałki / Krzemianucha | Polska | 20,00 | H | 180 | 2 | tropo | |
107,90 | Radio Maryja | Dęblin / Ryki | Polska | 10,00 | H | 160 | 5 | tropo |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Odbiór na radiu First Austria FA oraz telefonie Samsung Galaxy Trend 2 Lite.
- Liczba stacji
- 182
- Data aktualizacji
- Autor
- kamilx