[DVB-T2 - DX] Katarzyna, Koło, Polska
MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | km | MUX |
---|---|---|---|---|---|---|
191,50 | Mux8 | Konin *Żółwieniec* | 14,00 | V | 40 | DVB-T |
498,00 | Mux5 | Łódź *Zygry* | 50,00 | H | 60 | DVB-T2 |
522,00 | Mux3 (Poznań) | Konin *Żółwieniec* | 15,00 | H | 40 | DVB-T |
546,00 | Mux1 | Konin *Żółwieniec* | 100,00 | H | 40 | DVB-T2 |
554,00 | Mux3 (Poznań) | Kalisz *Mikstat* | 100,00 | H | 107 | DVB-T |
562,00 | Mux2 | Kalisz *Mikstat* | 100,00 | H | 107 | DVB-T2 |
578,00 | Mux4 | Dąbrowa Biskupia *Ośniszczewko* | 2,00 | H | 62 | DVB-T2 |
594,00 | Mux3 (Bydgoszcz) | Konin *Żółwieniec* | 50,00 | H | 40 | DVB-T |
634,00 | Mux1 | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 100,00 | H | 116 | DVB-T |
642,00 | Mux4 | Poznań *Śrem* | 100,00 | H | 132 | DVB-T2 |
658,00 | Mux2 | Płock *Rachocin* | 100,00 | H | 81 | DVB-T2 |
666,00 | Mux2 | Konin *Żółwieniec* | 100,00 | H | 40 | DVB-T2 |
682,00 | Mux4 | Konin *Żółwieniec* | 100,00 | H | 40 | DVB-T2 |
690,00 | Mux5 | Konin *Żółwieniec* | 100,00 | H | 40 | DVB-T2 |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Tuner: DigiQuest Q60
Antena: Siatkowa pasywna - zachód
- Liczba stacji
- 14
- Data aktualizacji