[FM DX] Dąb Polski
MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Kraj | Jakość | Odbiór | RDS | PI | km | 1. odbiór | dBf | Odn. | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87,70 | PR 1 | Konin | 30,00 | H | PL | 2 | regularny | 74 | 30 | |||||
88,10 | Radio Płock FM | Płock | 1,00 | H | PL | 2 | regularny | 22 | 24 | |||||
89,00 | France Inter | Bayonne | 16,00 | H | FR | 3 | sporadic-E | F201 | 1866 | 34 | Odnośnik dla „France Inter” | |||
89,00 | France Culture | Le Mans | 126,00 | V | FR | 3 | sporadic-E | CUL??RE | F202 | 1455 | 38 | Odnośnik dla „France Culture” | ||
89,10 | SRR R.Romania Cultural | Baneassa | 30,00 | H | RO | 5 | sporadic-E | CULTURAL | EE01 | 1136 | 40 | Odnośnik dla „SRR R.Romania Cultural” | ||
89,20 | RMF Maxxx Włoclawek | Włocławek | 0,50 | V | PL | 5 | regularny | MAXXX | 3399 | 20 | 40 | |||
89,40 | CRI Turk | Instanbul | 40,00 | M | TR | 4 | sporadic-E | SIARAY | 375F | 1484 | 38 | Odnośnik dla „CRI Turk” | ||
89,70 | PR 24 | Toruń | 1,00 | H | PL | 4 | regularny | RADIO 24 | 66 | 29 | ||||
89,80 | Radyo 7 | Ankara-Dikmen | 6,30 | V | TR | 4 | sporadic-E | RADYO7 | 3234 | 1752 | 30 | Odnośnik dla „Radyo 7” | ||
89,90 | R. Italia | Pescara | 12,60 | V | IT | 4 | regularny | ??IT???? | 5220 | 1196 | 36 | Odnośnik dla „R. Italia” | ||
90,10 | R.ESKA Łódź | Łódź | 2,00 | V | PL | 1 | tropo | 97 | 19 | |||||
91,00 | RMF FM | Warszawa | 120,00 | V | PL | 4 | regularny | RMF F?? | 3F44 | 127 | 40 | |||
91,90 | PR R.Poznan | Konin | 30,00 | H | PL | 3 | regularny | ????IO?? | 3755 | 74 | 33 | |||
92,20 | PR 1 | Płock | 60,00 | H | PL | 5 | regularny | POLSKIE | 3211 | 30 | 60 | |||
92,60 | France Inter | Le Mans | 126,00 | V | FR | 3 | sporadic-E | ????TER | F201 | 1455 | 29 | Odnośnik dla „France Inter” | ||
92,60 | RadioZET | Łódź | 12,00 | V | PL | 2 | tropo | 97 | 25 | |||||
92,80 | Meloradio Torun | Torun | 0,79 | V | PL | 4 | regularny | MELO- | 66 | 23 | ||||
93,10 | RMF Classic | Płock | 0,25 | V | PL | 3 | regularny | Classic | 3245 | 22 | 33 | |||
93,30 | RMF FM | Bydgoszcz | 120,00 | H | PL | 4 | regularny | RMF FM | 3F44 | 102 | 33 | |||
93,90 | PR 2 | Włocławek | 1,00 | H | PL | 4 | regularny | Polskie | 3222 | 20 | 43 | |||
94,30 | RMF FM | Płock | 60,00 | H | PL | 5 | regularny | RMF FM | 3F44 | 36 | 60 | |||
95,20 | R.ESKA Plock | Płock | 0,10 | V | PL | 2 | regularny | > ESKA < | 23 | 26 | ||||
95,40 | Radio Maryja | Skierniewice | 5,00 | V | PL | 2 | tropo | 95 | 17 | |||||
95,60 | RadioZET | Bydgoszcz | 120,00 | H | PL | 2 | regularny | 108 | 22 | |||||
95,70 | PR 1 | Gdańsk | 120,00 | H | PL | 2 | tropo | 212 | 25 | |||||
96,10 | PR 3 | Płock | 60,00 | H | PL | 4 | regularny | TROJKA | 3233 | 36 | 58 | |||
96,70 | Radio SuperNova | 3,00 | V | PL | 4 | regularny | SUPERNOV | 66 | ||||||
96,90 | Radio Maryja | Iława | 7,60 | H | PL | 2 | tropo | 112 | 24 | |||||
97,30 | RadioZET | Płock | 60,00 | H | PL | 5 | regularny | RadioZET | 3205 | 36 | 58 | |||
97,60 | PR 2 | Bydgoszcz | 120,00 | H | PL | 2 | regularny | 108 | 22 | |||||
98,10 | PR 2 | Płock | 2,50 | H | PL | 5 | regularny | Polskie | 3222 | 36 | 44 | |||
98,90 | RMF FM | Konin | 30,00 | H | PL | 2 | regularny | 74 | 18 | |||||
99,20 | PR R. Łódź | Łódź | 30,00 | V | PL | 2 | regularny | 97 | 17 | |||||
99,40 | R. Kujawy | Włocławek | 1,00 | H | PL | 3 | regularny | RA?????? | 3069 | 20 | 28 | |||
99,70 | PR 24 | Płock | 0,20 | H | PL | 4 | regularny | Radio 24 | 3223 | 22 | 39 | |||
100,10 | PR. R.PiK | Bydgoszcz | 120,00 | H | PL | 3 | regularny | RadioPiK | 34CA | 106 | 38 | |||
100,30 | PR. R.PiK | Włocławek | 1,00 | V | PL | 3 | regularny | 20 | 22 | |||||
101,20 | R. TOK FM | Płock | 1,00 | V | PL | 4 | regularny | TOK FM | 32BE | 22 | 37 | |||
101,60 | PR 1 | Kutno | 20,00 | H | PL | 4 | regularny | JEDYNKA | 3211 | 45 | 37 | |||
102,10 | PR 3 | Bydgoszcz | 120,00 | H | PL | 4 | tropo | TROJKA | 3233 | 102 | 36 | |||
103,30 | PR 3 | Konin | 30,00 | H | PL | 3 | regularny | 3233 | 65 | 33 | ||||
105,60 | R.ESKA Warszawa | Warszawa | 5,00 | V | PL | 1 | tropo | 127 | 16 | |||||
107,40 | RMF FM | Iława | 1,00 | H | PL | 2 | tropo | 112 | 20 | |||||
107,60 | RadioHIT | Włocławek | 0,50 | V | PL | 4 | regularny | RadioHIT | 3001 | 20 | 31 |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
RX - TEF6686, Around Dąb Polski (Poland)
ANT - Cable from XHDATA D-808
-=-=-=-OR-=-=-=-
RX - XHDATA D-808
ANT - Original telescopic antenna
- Liczba stacji
- 44
- Data aktualizacji