{FM-DX| Tropo log - Poznań
MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Jakość | RDS | Kraj | km | 1. odbiór | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87,60 | Antenne Brandenburg | Frankfurt 'Booßen' | 10,00 | H | 1 | Niemcy | 174 | |||
87,70 | Polskie Radio Jedynka | Konin *Żółwieniec* | 30,00 | H | 4 | JEDYNKA | Polska | 91 | ||
87,80 | Polskie Radio Trójka | Żagań *Wichów* | 30,00 | H | 4 | TROJKA | Polska | 129 | ||
88,00 | Radio ZET | Wągrowiec *Chojna* | 3,00 | H | 2 | Polska | 67 | |||
88,10 | PR Radio Koszalin | Piła *Rusinowo* | 3,00 | H | 3 | Koszalin | Polska | 95 | ||
88,20 | NDR Kultur | Rostock 'Toitenwinkel' | 160,00 | H | 1 | Niemcy | 374 | |||
88,40 | Radio Złote Przeboje | Poznań *Komin EC Karolin* | 5,00 | V | 5 | Zlote | Polska | 1 | ||
88,60 | NDR Info | Garz (Rügen) | 10,00 | H | 2 | Niemcy | 320 | |||
88,70 | Radio Maryja | Wągrowiec *Chojna* | 1,58 | H | 3 | Polska | 67 | |||
88,80 | RBB 88.8 | Berlin 'Scholzplatz' | 80,00 | H | 2 | Niemcy | 255 | |||
88,90 | Radio Maryja | Wrocław *G. Ślęża* | 120,00 | H | 3 | R/MARYJA | Polska | 176 | ||
88,90 | Radio Plus (Szczecin) | Szczecin *Kołowo* | 10,00 | H | 3 | +PLUS+ | Polska | 184 | ||
89,10 | Polskie Radio Dwójka | Poznań *Piątkowo* | 0,10 | V | 5 | Dwojka | Polska | 6 | ||
89,40 | Radio Maryja | Stargard *Komin PEC* | 2,00 | V | 2 | Polska | 167 | |||
89,50 | Radio Plus Gniezno | Gniezno *Komin PEC* | 10,00 | V | 5 | Polska | 44 | |||
89,80 | Radio Emaus | Poznań *Piątkowo* | 1,00 | V | 5 | *EMAUS* | Polska | 6 | ||
90,10 | Radio Wielkopolska | Pobiedziska/Wagowo | 1,00 | H | 5 | Wielko- | Polska | 25 | ||
90,30 | Twoje Radio | Stargard *Komin PEC* | 2 | Polska | 167 | |||||
90,60 | Meloradio | Poznań *Piątkowo* | 0,10 | V | 5 | MELO- | Polska | 6 | ||
90,90 | Polskie Radio Trójka | Piła *Rusinowo* | 30,00 | H | 5 | TROJKA | Polska | 95 | ||
91,00 | NDR 1 Radio MV (Rostock) | Rostock-Toitenwinkel | 100,00 | H | 2 | Niemcy | 374 | |||
91,00 | Frekvence 1 | Ostrava *Hostalkovice* | 71,00 | H | 2 | Czechy | 299 | |||
91,10 | Radio Poznań | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | 3 | R.POZNAN | Polska | 122 | ||
91,20 | Polskie Radio Jedynka | Żagań *Wichów* | 30,00 | H | 5 | JEDYNKA | Polska | 129 | ||
91,30 | RMF FM | Łobez *Toporzyk* | 10,00 | H | 2 | Polska | 155 | |||
91,40 | Berliner Rundfunk | Berlin 'Alexanderplatz' | 100,00 | H | 3 | BRF 91.4 | Niemcy | 242 | ||
91,50 | RMF FM | Poznań *Uniwersytet Ekonomiczny* | 0,02 | V | 5 | RMF FM | Polska | 6 | ||
91,60 | Radio Wielkopolska | Czarnków *Kuźnica Czarnkowska* | 0,05 | H | 1 | Polska | 66 | |||
91,70 | RMF FM | Wągrowiec *Chojna* | 2,00 | V | 2 | Polska | 67 | |||
92,30 | Polskie Radio Jedynka | Poznań *Śrem* | 120,00 | H | 5 | JEDYNKA | Polska | 36 | ||
92,60 | Radio Weekend FM | Sępólno Krajeńskie, Komin REMTOR | 1,00 | V | 3 | Polska | 117 | 1 st log: 2020-08-08 | ||
93,00 | Radio Eska (Poznań) | Poznań *Komin EC Karolin* | 10,00 | H | 5 | > ESKA < | Polska | 1 | ||
93,30 | RMF FM | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 120,00 | H | 2 | Polska | 122 | |||
93,50 | RMF Maxxx (Poznań) | Poznań *Komin EC Karolin* | 0,40 | V | 5 | MAXXX | Polska | 1 | ||
93,70 | Radio Września | Września *ul. Czerniejewska* | 0,40 | H | 2 | Polska | ||||
93,90 | Radio Muzo.FM | Poznań *Komin EC Karolin* | 0,50 | H | 5 | MUZO.FM | Polska | 1 | ||
94,10 | Polskie Radio Trójka | Zielona Góra *Jemiołów* | 60,00 | V | 4 | TROJKA | Polska | 117 | ||
94,20 | Polskie Radio 24 | Kalisz *Mikstat* | 10,00 | H | 2 | Polska | ||||
94,30 | Polskie Radio 24 | Piła *Staszyce* | 0,25 | V | 1 | Polska | 78 | |||
94,30 | 94,3 rs2 | Berlin/Alexanderplatz | 25,00 | H | 3 | Niemcy | 242 | |||
94,60 | RMF FM | Poznań *Śrem* | 120,00 | H | 5 | RMF FM | Polska | 36 | ||
94,80 | RMF FM | Żagań *Wichów* | 30,00 | H | 3 | Polska | 129 | |||
95,00 | Polskie Radio Dwójka | Konin *Hotel Konin* | 0,50 | V | 2 | Polska | 89 | |||
95,00 | Radio Maryja | Szczecinek *Dalęcino* | 3,00 | H | 2 | Polska | 148 | |||
95,10 | Radio Eins (rbb) | Cottbus 'Calau' | 22,00 | H | 3 | Niemcy | 222 | |||
95,10 | Radio Gra | Wrocław/DS Kredka | 0,50 | V | 2 | Polska | 148 | |||
95,20 | Radio Maryja | Świeradów-Zdrój *Góra Stóg Izerski* | 1,00 | V | 2 | Polska | 208 | |||
95,50 | N-JOY | Garz (Rügen) | 10,00 | H | 2 | Niemcy | 320 | |||
95,60 | ČRo Vltava | Plzeň/Krašov | 100,00 | H | 2 | Czechy | 385 | |||
95,70 | Radio ZET | Wisła *Góra Skrzyczne* | 10,00 | H | 2 | Polska | 338 | |||
95,70 | Polskie Radio Jedynka | Gdańsk *Chwaszczyno* | 120,00 | H | 1 | Polska | 243 | |||
95,90 | Radio Wielkopolska | Bolechowo/Komin Veolia | 0,079 | H | 5 | Wielko- | Polska | 12 | ||
96,20 | MDR Kultur | Löbau 'Schafberg' | 5,00 | H | 2 | Niemcy | 217 | |||
96,30 | Cosmo | Berlin 'Scholzplatz' | 80,00 | H | 2 | Niemcy | 255 | |||
96,40 | Polskie Radio Trójka | Poznań *Śrem* | 120,00 | H | 5 | TROJKA | Polska | 36 | ||
96,40 | RMF FM | Białogard *Sławoborze* | 15,00 | H | 3 | Polska | 182 | 2020-06-10, tx Śrem off | ||
96,60 | RMF FM | Piła *Rusinowo* | 30,00 | H | 5 | RMF FM | Polska | 95 | ||
96,70 | Deutschlandfunk Kultur | Rostock 'Toitenwinkel' | 100,00 | H | 2 | Niemcy | 374 | |||
96,70 | PR Radio Wrocław | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 10,00 | H | 2 | Polska | 209 | |||
97,00 | Radio ZET | Poznań *Mosina* | 30,00 | H | 5 | RadioZET | Polska | 24 | ||
97,20 | DR P3 | Rangstrup 'Gammel Tøndervej' | 60,00 | H | 2 | Dania | 592 | rekord via tropo! | ||
97,20 | Wasze Radio FM | Wągrowiec *Elewator Komplexmłyn* | 1,00 | V | 3 | Polska | 43 | |||
97,30 | Deutschlandfunk | Dresden 'Wachwitz' | 100,00 | H | 2 | Niemcy | 267 | |||
97,90 | Radio ZET | Piła *Rusinowo* | 60,00 | H | 5 | RadioZET | Polska | 95 | ||
98,00 | NDR 1 Niedersachsen | Torfhaus (Harz-West) | 100,00 | H | 2 | Niemcy | 446 | |||
98,10 | Radio Złote Przeboje | Zielona Góra *Wilkanowo* | 0,10 | V | 2 | Polska | 119 | |||
98,20 | MDR Sachsen | Löbau 'Schafberg' | 5,00 | H | 2 | Niemcy | 217 | |||
98,30 | Radio Elka | Polkowice *Komin EC-2* | 1,00 | V | 2 | Polska | 124 | |||
98,60 | Radio Afera | Poznań/DS 5 | 0,10 | V | 5 | AFERA | Polska | 5 | ||
98,70 | PR Radio Szczecin | Białogard/Sławoborze | 10,00 | 1 | Polska | 183 | ||||
99,10 | Radio Wielkopolska | Szamotuły/Otorowo | 0,71 | H | 5 | Wielko- | Polska | 40 | ||
99,30 | DR P4 (Bornholm) | Aarsballe, By 55 | 30,00 | H | 3 | Dania | 331 | |||
99,50 | Deutschlandfunk | Löbau 'Schafberg' | 5,00 | H | 2 | Niemcy | 217 | |||
99,60 | Meloradio | Konin/Złota Góra | 0,60 | V | 2 | Polska | 96 | |||
99,60 | Radio ZET | Gorzów Wielkopolski *Podmiejska* | 0,20 | H | 2 | Polska | 121 | |||
99,60 | DR P3 | Næstved 'Overup' | 100,00 | H | 2 | Polska | 462 | |||
99,70 | Wasze Radio FM | Janowiec Wielkopolski *ul. Zielona* | 1,00 | V | 3 | Polska | 48 | |||
99,70 | Antenne Brandenburg | Berlin/Alexanderplatz | 100,00 | H | 4 | Antenne | Niemcy | 242 | ||
99,80 | Radio Elka (Leszno) | Wolsztyn *WFM* | 1,00 | V | 2 | Polska | 70 | |||
99,80 | NDR 2 | Garz 'Rügen' | 10,00 | H | 3 | Niemcy | 320 | |||
99,90 | Polskie Radio Trójka | Gdańsk *Chwaszczyno* | 120,00 | H | 2 | Polska | 243 | |||
100,00 | Radio Maryja | Zielona Góra *Jemiołów* | 5,00 | V | 4 | R:MARYJA | Polska | 117 | ||
100,00 | Radio PSR | Chemnitz/Geyer | 100,00 | H | 3 | Niemcy | 349 | |||
100,10 | PR Radio PiK | Bydgoszcz/Trzeciewiec | 120,00 | H | 2 | Polska | 122 | |||
100,20 | Polskie Radio 24 | Poznań *Piątkowo* | 0,10 | V | 5 | Polskie | Polska | 6 | ||
100,30 | Polskie Radio Jedynka | Szczecin/Kołowo | 60,00 | H | 2 | Polska | 184 | |||
100,50 | Polskie Radio Jedynka | Lębork/Skórowo Nowe | 10,00 | H | 3 | Polska | 231 | |||
100,50 | Polskie Radio 24 | Gniezno/Komin PEC | 0,50 | H | 4 | Radio 24 | Polska | 44 | ||
100,60 | Radio Maryja | Głogów *Jakubów* | 10,00 | V | 4 | Polska | 115 | 1st RDS log 2020-06-26 | ||
101,00 | Radio PSR | Löbau 'Schafberg' | 30,00 | H | 2 | Niemcy | 217 | |||
101,30 | Antenne MV | Schwerin | 100,00 | H | 3 | Niemcy | 391 | |||
101,30 | Klassik Radio | Berlin/Alexanderplatz | 4,00 | H | 3 | Niemcy | 242 | |||
101,40 | Radio Contact | Liberec 'Jested' | 20,00 | H | 4 | CONTACT | Czechy | 235 | ||
101,40 | Radio Maryja | Czersk *Nieżurawa* | 10,00 | H | 3 | Polska | 162 | |||
101,40 | PR Radio Kielce | Kielce *Święty Krzyż* | 120,00 | V | 1 | Polska | 331 | |||
101,40 | Radio Elka | Rawicz *Komin Kotłowni ZUK* | 0,30 | H | 1 | Polska | 94 | |||
101,60 | Antyradio | Poznań *Piątkowo* | 1,00 | V | 5 | Anty- | Polska | 6 | ||
102,00 | Radio Eska | Leszno *Komin b. kotłowni MPEC* | 1,00 | V | 3 | > ESKA < | Polska | 72 | ||
102,00 | Radio Impuls | Ústí nad Labem/Buková hora | 100,00 | H | 3 | IMPULS | Polska | 274 | ||
102,50 | NDR 1 Radio MV | Garz (Rügen) | 50,00 | H | 2 | Niemcy | 320 | |||
102,70 | MC Radio | Poznań *Piątkowo* | 2,00 | V | 5 | MC RADIO | Polska | 6 | ||
102,90 | Radio PSR | Leipzig Wiederau | 100,00 | H | 2 | Niemcy | 352 | |||
103,00 | PR Radio Zachód | Zielona Góra/Jemiołów | 120,00 | V | 5 | *ZACHOD* | Polska | 117 | ||
103,00 | PR Radio Zachód | Zielona Góra/Jemiołów | 120,00 | V | 5 | *ZACHOD* | Polska | 117 | ||
103,20 | Fritz | Cottbus 'Calau' | 100,00 | H | 2 | Niemcy | 222 | |||
103,40 | Radio Pogoda | Poznań *Komin EC Karolin* | 0,20 | V | 5 | Pogoda | Polska | 1 | ||
103,60 | Radio Poznań | Piła/Rusinowo | 60,00 | H | 5 | POZNAN | Polska | 95 | ||
103,90 | RMF Classic | Poznań *Komin EC Karolin* | 0,50 | V | 5 | Classic | Polska | 1 | ||
104,50 | ČRo Vltava | Ústí nad Labem 'Buková hora' | 100,00 | H | 3 | R-VLTAVA | Polska | 274 | 1st RDS log: 2019 | |
104,50 | Radio Maryja | Wieleń *Rosko* | 5,00 | V | 2 | Polska | 65 | |||
104,70 | Radio ZET | Poznań *Piątkowo* | 0,10 | V | 5 | RadioZET | Polska | 6 | ||
104,80 | Ostseewelle | Rostock-Toitenwinkel | 100,00 | H | 2 | Niemcy | 374 | |||
104,90 | Radio ESKA (Wrocław) | Wrocław *G. Ślęża* | 60,00 | H | 2 | > ESKA < | Polska | 176 | ||
105,00 | Polskie Radio Jedynka | Zielona Góra *Jemiołów* | 60,00 | V | 4 | JEDYNKA | Polska | 117 | ||
105,10 | Radio Maryja | Konin *Żółwieniec* | 30,00 | H | 4 | R-MARYJA | Polska | 91 | ||
105,20 | HitRadio RTL Sachsen | Dresden 'Wachwitz' | 100,00 | H | 1 | Niemcy | 267 | |||
105,40 | Rock Radio | Poznań *Komin EC Karolin* | 1,00 | V | 5 | Rock | Polska | 1 | ||
105,60 | HitRadio RTL Sachsen | Löbau 'Schafberg' | 30,00 | H | 2 | Löbau 'Schafberg' | 217 | |||
105,70 | Radio ESKA (Zielona Góra) | Zielona Góra *Wilkanowo* | 0,20 | V | 1 | Polska | 119 | |||
105,80 | Muzyczne Radio | Jelenia Góra *G. Baraniec* | 10,00 | V | 4 | MUZYCZNE | Polska | 183 | 1st RDS log: 2018 | |
105,80 | Wasze Radio FM | Gołańcz *Elewator Soufflet Polska* | 0,60 | V | 2 | Polska | 59 | |||
105,80 | Ostseewelle | Helpterberg | 100,00 | H | 5 | OSTSEE | Niemcy | 255 | ||
105,90 | Z Wami FM | Poznań/ul. Piekary | 0,10 | V | 5 | z WamiFM | Polska | 6 | ||
106,00 | PR Radio Zachód | Żagań/Wichów | 30,00 | H | 4 | *ZACHOD* | Polska | 129 | ||
106,10 | RMF Maxxx | Bydgoszcz *Osielsko* | 5,00 | V | 3 | Polska | 109 | |||
106,10 | Radio Eins (rbb) | Casekow | 63,00 | H | 1 | Niemcy | 206 | |||
106,20 | Radio Emaus | Poznań *Śrem* | 1,50 | H | 4 | *EMAUS* | Polska | 36 | ||
106,30 | PR Radio Szczecin | Świnoujście/Chrobrego | 10,00 | H | 2 | Polska | 245 | |||
106,30 | Antenne Niedersachsen | Torfhaus/DTAG | 100,00 | H | 2 | Niemcy | 446 | |||
106,40 | RMF FM | Zielona Góra *Jemiołów* | 60,00 | V | 4 | RMF FM | Polska | 117 | ||
106,40 | Radio Centrum | Kalisz/Mikstat | 10,00 | H | 3 | CENTRUM | Polska | 122 | ||
106,60 | Radio ESKA (Żary) | Żary *Olbrachtów* | 5,00 | H | 2 | Polska | 160 | |||
106,60 | Polskie Radio Jedynka | Bydgoszcz *Trzeciewiec* | 60,00 | H | 4 | JEDYNKA | Polska | 122 | ||
106,70 | Muzyczne Radio | Świeradów-Zdrój *G. Świeradowiec* | 5,00 | V | 4 | MUZYCZNE | Polska | 207 | 1st RDS log 21.07.2020 | |
106,70 | RMF FM | Szczecin *Kołowo* | 60,00 | H | 4 | RMF FM | Polska | 184 | ||
106,80 | Radio Maryja | Poznań/Śrem | 110,00 | H | 5 | R*MARYJA | Polska | 36 | ||
106,80 | Radio Maryja | Poznań/Śrem | 110,00 | H | 5 | R*MARYJA | Polska | 36 | ||
106,90 | Hitradio RTL Sachsen | Leipzig Wiederau | 100,00 | H | 3 | Niemcy | 352 | |||
107,00 | NDR 2 | Röbel | 60,00 | H | 2 | Niemcy | 321 | |||
107,10 | Radio Zet | Konin/Żółwieniec | 30,00 | H | 5 | RadioZET | Polska | 91 | ||
107,20 | BB Radio | Cottbus 'Calau' | 100,00 | H | 2 | Niemcy | 222 | |||
107,40 | VOX FM | Poznań *Komin EC Karolin* | 1,00 | H | 5 | VOX FM | Polska | 1 | ||
107,60 | Osteewelle | Garz 'Rügen' | 50,00 | H | 2 | Niemcy | 320 | |||
107,60 | Radio Lausitz | Löbau 'Schafberg' | 30,00 | H | 4 | LAUSITZ | Niemcy | 217 | RDS log: 2019 | |
107,70 | Polskie Radio Dwójka | Nowy Tomyśl *Bolewice* | 10,00 | V | 4 | Dwojka | Polska | 58 | ||
107,80 | BB Radio | Frankfurt 'Booßen' | 30,00 | H | 4 | BB RADIO | Niemcy | 174 | ||
107,80 | Polskie Radio Jedynka | Łódź *Komin EC-4* | 30,00 | H | 2 | Polska | 191 | |||
107,90 | Polskie Radio 24 | Leszno *Komin b. kotłowni MPEC* | 1,00 | V | 3 | Radio 24 | Polska | 72 | ||
107,90 | Polskie Radio Jedynka | Koszalin *Gołogóra* | 60,00 | H | 5 | JEDYNKA | Polska | 175 |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Cześć, Łukasz z tej strony :)
Hobby dalekich odbiorów radiowych UKF rozwijam od 2017r.
Miło że wpadłeś odwiedzić mój wykaz!
Mój aktualny sprzęt:
- Sony ST-S390 (mod 3x110 i 1x 150kHz)
- Denon TU-580RD (mod 4x110kHz)
W zapasie:
- Yamaha TX-680RDS
Anteny:
polaryzacja V: Dipol 3/RZ B (od 07.12.2017)
polaryzacja H: 5-el Wittenberg Antennen 205 (od 12.06.2020)
Legenda:
k. zielony - odbiór podczas tropo (jakość w momencie odbioru)
k. czerwony - stacje falujące (odbierane przez większość doby)
pogrubione - stacje odbierające stale
RDS - wpisany tam, gdzie został odebrany przynajmniej raz
Maksymalna jakosć odbioru :
5 - ST+RDS (czyste stereo)
4 - ST+RDS (szumiące stereo)
3 - czyste mono / flaga TUNED
2 - lekko szumiące, zrozumiałe mono
1 - mocno szumiące mono
Czasem publikuję na YouTube na swoim kanale:
https://www.youtube.com/channel/UCHOH-cEbNP5fVpCI8AgklCw
Znajdziesz mnie na forum Radiopolska: nick Eternit
- Liczba stacji
- 149
- Data aktualizacji