FM DX Meteor scatter

MHzNazwaLokalizacjakWKrajRDSPIKomentarzkm
87,60Radio ImpulsBrno66,988Czechia2203January ‎3, ‎2026, ‏‎3:45:32 PM1184
87,60Yle YksiPosio30,00Finland6201January ‎3, ‎2026, ‏‎3:18:00 PM1154
88,10POPfmKuopio10,00Finland POPfm 62D1January ‎3, ‎2026, ‏‎3:05:40 PM1006
88,50Radio MaryjaSlupsk10,00Poland3232January ‎3, ‎2026, ‏‎3:02:39 PM677
88,90Yle YksiMikkeli30,00Finland6201January ‎3, ‎2026, ‏‎3:20:06 PM978
91,30SR P1Kalix60,00SwedenE201January ‎3, ‎2026, ‏‎3:13:58 PM1001
91,60Yle YksiKuopio50,00Finland6201January ‎3, ‎2026, ‏‎3:12:21 PM1006
91,90YleXTaivalkoski60,00FinlandJanuary ‎3, ‎2026, ‏‎3:10:53 PM1145
92,50POPfmJyväskylä30,00Finland POPfm 62D1January ‎3, ‎2026, ‏‎3:22:28 PM897
92,60YleXTervola30,00FinlandJanuary ‎3, ‎2026, ‏‎3:30:26 PM1054
93,20Studio 21Moskva40,00RussiaSTUDIO217714January ‎3, ‎2026, ‏‎3:32:13 PM1685
93,90NDR SachsenLeipzig100,00GermanyJanuary ‎3, ‎2026, ‏‎3:41:09 PM913
101,20POPfmVuokatti60,00Finland POPfm 62D1January ‎3, ‎2026, ‏‎3:39:17 PM1087

Informacje o wykazie

Tuner: RTL-SDR V3

Antenna: Dipole (horizontal)

Liczba stacji
13
Data aktualizacji
Autor
noahkug