FM-DX list - Słubice
| MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Kraj | Jakość | RDS | km | PI | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,60 | rbb Antenne Brandenburg (Frankfurt) | Frankfurt (Oder)/Booẞen | 10,00 | H | Niemcy | 5 | Antenne | 10 | D631 | |
| 87,90 | TOK FM | Gorzów Wielkopolski/Komin b. ciepłowni Niemcewicza | 0,79 | V | Polska | 2 | TOK FM | 61 | 32BE | 1st RDS log: 14.08.2025 |
| 88,20 | NDR Kultur | Rostock/Toitenwinkel | 160,00 | H | Niemcy | 1 | [No PS] | 256 | D383 | 1st log: 19.09.2025; odbiór zakłócony silniejszym Radiem ZET |
| 88,30 | Radio ZET | Zielona Góra/Jemiołów | 60,00 | V | Polska | 4 | RadioZET | 48 | 3205 | |
| 88,80 | rbb 88.8 | Berlin/Scholzplatz | 80,00 | H | Niemcy | 3 | [No PS] | 93 | D321 | |
| 88,90 | Radio Plus Szczecin | Szczecin/Kołowo | 15,00 | H | Polska | 3 | +PLUS+ | 110 | 321C | Odbiór zakłócony przez rbb 88.8 (odbiór bez zakłóceń przy silnym tropo). 1st RDS log: 07/08.08.2025r. |
| 89,10 | rbb radioeins (Frankfurt) | Frankfurt (Oder)/Booẞen | 5,00 | H | Niemcy | 5 | radio1 | 10 | D332 | |
| 89,40 | Radio ZET | Lubań/Nowa Karczma | 60,00 | H | Polska | 3 | RadioZET | 140 | 3205 | |
| 89,90 | Dwójka Polskie Radio | Zielona Góra/Jemiołów | 60,00 | V | Polska | 5 | Polskie | 48 | 3222 | |
| 90,60 | Radio Plus Gorzów | Słubice/Kościół Ducha Świętego | 0,10 | V | Polska | 5 | +PLUS+ | 1 | 321C | |
| 90,90 | Trójka Polskie Radio | Wałcz/Rusinowo | 30,00 | H | Polska | 1 | [No PS] | 146 | 3233 | |
| 90,90 | ČRo Radiožurnál | Ústí nad Labem/Buková hora | 100,00 | H | Czechy | 2 | [No PS] | 188 | 232F | |
| 91,10 | rbb Antenne Brandenburg (Prenzlau) | Casekow/Luckow | 20,00 | H | Niemcy | 2 | [No PS] | 101 | D731 | |
| 91,20 | Jedynka Polskie Radio | Żagań/Wichów | 30,00 | H | Polska | 2 | [No PS] | 92 | 3211 | odczytano tylko PTY |
| 91,40 | Berliner Rundfunk 91.4 (Berlin) | Berlin/Alexanderplatz | 20,00 | H | Niemcy | 2 | [No PS] | 80 | D32C | |
| 91,70 | 91.7 ODERWELLE | Frankfurt (Oder)/Oderturm | 1,00 | H | Niemcy | 5 | 91.7ODER | 1 | 1539 | |
| 92,00 | Radio Szczecin | Szczecin/Kołowo | 60,00 | H | Polska | 4 | RADIO | 110 | 34EB | Przy odbiorze regularnym jakość jest bardzo zła |
| 92,30 | Radio Maryja | Słubice/Kościół Ducha Świętego | 0,50 | V | Polska | 5 | R>MARYJA | 1 | 3232 | |
| 92,70 | Deutschlandfunk Kultur | Frankfurt (Oder)/Booẞen | 5,00 | H | Niemcy | 5 | Dlf Kult | 10 | D220 | |
| 92,90 | RMF FM | Wrocław/Żórawina | 10,00 | H | Polska | 1 | [No PS] | 228 | 3F44 | 1st log: 19.09.2025 |
| 93,20 | Dwójka Polskie Radio | Świeradów-Zdrój/Góra Stóg Izerski | 10,00 | H | Polska | 2 | [No PS] | 170 | 3222 | |
| 93,40 | rbb24 Inforadio (Sorbisches Prog.) | Cottbus/Calau | 30,00 | H | Niemcy | 1 | [No PS] | 80 | D335 | |
| 93,50 | Frekvence 1 (Sever) | Ústí nad Labem/Buková hora | 100,00 | H | Czechy | 2 | Radio F1 | 188 | 2205 | |
| 93,60 | Jam FM | Berlin/Alexanderplatz | 2,40 | H | Niemcy | 1 | [No PS] | 80 | 10B2 | |
| 93,60 | Radio ZET | Wrocław/Góra Ślęża | 120,00 | H | Polska | 3 | RadioZET | 222 | 3205 | |
| 93,80 | Radio Eska Gorzów | Gorzów Wielkopolski/Komin EC Gorzów | 10,00 | H | Polska | 2 | [No PS] | 65 | 3293 | |
| 93,80 | RMF FM | Lubań/Nowa Karczma | 60,00 | H | Polska | 3 | RMF FM | 140 | 3F44 | |
| 94,10 | Trójka Polskie Radio | Zielona Góra/Jemiołów | 60,00 | V | Polska | 4 | TROJKA | 48 | 3233 | |
| 94,30 | 94.3 RS2 (Berlin + Umland) | Berlin/Alexanderplatz | 25,00 | H | Niemcy | 2 | [No PS] | 80 | D32B | |
| 94,70 | 94.3 RS2 (Frankfurt (Oder) + Oderland) | Frankfurt (Oder)/Booẞen | 3,00 | H | Niemcy | 5 | 94,3 RS2 | 10 | D32B | |
| 94,80 | RMF FM | Żagań/Wichów | 30,00 | H | Polska | 3 | RMF FM | 92 | 3F44 | Booßen TX off |
| 94,90 | RMF MAXX Lubuskie | Gorzów Wielkopolski/Komin b. ciepłowni Niemcewicza | 0,20 | V | Polska | 1 | [No PS] | 61 | 3399 | |
| 95,20 | Radio ZET | Szczecin/Kołowo | 60,00 | H | Polska | 3 | RadioZET | 110 | 3205 | Przy odbiorze regularnym jakość jest bardzo zła |
| 95,50 | 105.9 Radio Paradiso | Eisenhüttenstadt | 0,20 | H | Niemcy | 4 | PARADISO | 26 | 1021 | |
| 95,60 | Radio Gorzów | Gorzów Wielkopolski/Komin EC Gorzów | 1,00 | V | Polska | 1 | [No PS] | 68 | 345F | Odbiór na ul. Sportowej; Odbiór na drugim odbiorniku |
| 95,80 | rbb radioeins | Berlin/Alexanderplatz | 100,00 | H | Niemcy | 2 | [No PS] | 80 | D332 | |
| 95,90 | ČRo Radiožurnál | Liberec/Ještěd | 20,00 | H | Czechy | 3 | R-ZURNAL | 182 | 232F | W RDS był także RT, ale nie pamiętam, co tam się wyświetlało |
| 96,00 | Akademickie Radio Index | Zielona Góra/Wieża Braniborska | 1,00 | V | Polska | 1 | [No PS] | 80 | 3060 | |
| 96,00 | NDR Kultur | Helpterberg/Bergkreuz | 100,00 | H | Polska | 3 | [No PS] | 142 | D383 | |
| 96,60 | RMF FM | Wałcz/Rusinowo | 30,00 | H | Polska | 2 | [No PS] | 146 | 3F44 | |
| 96,80 | rbb radio3 | Frankfurt (Oder)/Booẞen | 5,00 | H | Niemcy | 5 | radio3 | 10 | D323 | |
| 97,10 | Deutschlandfunk Kultur | Helpterberg/Bergkreuz | 30,00 | H | Niemcy | 2 | [No PS] | 141 | D220 | 1st log: 6.11.2025; Pierwszy raz odbiło Radio Zielona Góra |
| 97,10 | Radio Zielona Góra | Zielona Góra/Ul. Kukułcza | 1,00 | V | Polska | 1 | [No PS] | 79 | 3070 | |
| 97,30 | Deutschlandfunk | Frankfurt (Oder)/Booẞen | 0,50 | H | Niemcy | 5 | Dlf | 10 | D210 | |
| 97,50 | Radio ZET | Żagań/Wichów | 30,00 | H | Polska | 3 | RadioZET | 92 | 3205 | |
| 98,00 | 104.6 RTL | Frankfurt (Oder)/? | 1,00 | H | Niemcy | 5 | 104.6RTL | 4 | D42A | |
| 98,20 | MDR Sachsen (Bautzen) | Löbau/Schafberg | 5,00 | H | Niemcy | 1 | [No PS] | 213 | D7C1 | 1st log: 6.11.2025 |
| 98,40 | Antyradio | Zielona Góra/Jemiołów | 0,40 | H | Polska | 1 | [No PS] | 48 | 3348 | |
| 98,80 | Radio Maryja | Gorzów Wielkopolski *Komin b. ZM Ursus* | 10,00 | V | Polska | 3 | R.Maryja | 59 | 3232 | |
| 99,70 | rbb Antenne Brandenburg (Potsdam) | Berlin/Alexanderplatz | 100,00 | H | Niemcy | 4 | Antenne | 81 | D431 | przy odbiorze regularnym jakość bardzo zła |
| 100,00 | Radio Maryja | Zielona Góra/Jemiołów | 5,00 | V | Polska | 3 | R:MARYJA | 48 | 3232 | |
| 100,70 | Radio Plus Gorzów | Gorzów Wielkopolski/Budynek Urzędu Wojewódzkiego | 10,00 | V | Polska | 3 | +PLUS+ | 63 | 321C | |
| 100,80 | RMF FM | Jelenia Góra/Śnieżne Kotły | 10,00 | H | Polska | 3 | RMF FM | 3F44 | W jednym miejscu odebrałem z RDS PS (Na Samsungu Galaxy J7 (XD)), a w innych: TX intermod: Radio Plus Gorzów i RMF FM; 1st RDS Log: 5.11.2025 | |
| 101,00 | Radio PSR | Löbau/Schafberg | 30,00 | H | Niemcy | 2 | RADIOPSR | 140 | D3C8 | |
| 101,20 | Radio Maryja | Żagań/Wichów | 10,00 | H | Polska | 3 | 92 | 3232 | ||
| 101,70 | RMF MAXX Lubuskie | Zielona Góra/Ul. Ptasia | 0,79 | V | Polska | 2 | RMF MAXX | 79 | 3399 | Nie odebrano pełnego RDS |
| 102,30 | Radio Wrocław | Wrocław/Góra Ślęża | 120,00 | H | Polska | 3 | Wro??a? | 220 | 3403 | 1st log: 19.09.2025; RDS tylko z kilkoma literami (niepełny) |
| 102,50 | Radio BUDREX I Hanna | Słubice/Żeromskiego | 0,001 | H | Polska | 5 | Radio | 1 | 33BU | Moja planowana stacja :) |
| 103,00 | Radio Zachód | Zielona Góra/Jemiołów | 120,00 | V | Polska | 5 | Radio | 48 | 3467 | |
| 105,60 | Hitradio RTL Sachsen (Löbau) | Löbau/Schafberg | 30,00 | H | Niemcy | 2 | HRRTL La | 140 | D3C9 | |
| 106,10 | rbb radioeins | Casekow/Luckow | 63,00 | H | Niemcy | 3 | radio1 | 101 | D332 | |
| 106,70 | Muzyczne Radio | Świeradów-Zdrój/Góra Świeradowiec | 5,00 | V | Polska | 3 | MUZYCZNE | 171 | 3656 | |
| 106,70 | RMF FM | Szczecin/Kołowo | 60,00 | H | Polska | 3 | RMF FM | 110 | 3F44 | Mocne zakłócenia od Muzycznego Radia, 1st RDS log: 14.08.2025 |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Uwaga! Lista jeszcze nie jest ukończona.
Wykaz stacji odebranych w Słubicach (woj. Lubuskie). Odbiór z domu oraz różnych miejscach w Słubicach
Opis sposobu odbioru:
Pogrubienie - regularny odbiór
Kolor zielony - Sygnał tropo
Kolor czerwony - brak kompletnych danych
Przekreślenie - nadajnik zlikwidowany lub przeniesiony
Klasyfikacja jakości odbioru:
5 - Czyste stereo
4 - Stereo
3 - Czysty sygnał
2 - Lekko zaszumiony sygnał
1 - Mocno zaszumiony sygnał
Odbiorniki, które używam:
- Lenco PDR-036BK (Przenośne radio)
- JOC H033UR (Przenośne mini radio, nie zawiera systemu RDS)
- (Nowe!) Samsung Galaxy J7
- (Nowe!) Xiaomi Redmi 12 ( nie zawiera systemu RDS)
Anteny, które używam w odbiornikach:
- Do Lenco PDR-036BK używam teleskopowej anteny 45cm
- Do JOC H033UR używam anteny teleskopowej 40cm
- Do Samsunga Galaxy J7 i Xiaomi Redmi 12 używam ≈1,5 m kabla słuchawkowego
Więcej moich wykazów:
- Liczba stacji
- 63
- Data aktualizacji
- Autor
- MatiDX69