DAB+ list - Słubice
| Kan. | MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Kraj | Jakość | km | Odbiór | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5B | 176,64 | MUX Polskie Radio (Wrocław) | Jelenia Góra/Śnieżne Kotły | 13,00 | V | Polska | 2 | 188 | tropo | |
| 5C | 178,352 | DR Deutschland | Frankfurt (Oder)/Booßen | 5,00 | Niemcy | 5 | 10 | regularny | ||
| 5D | 180,064 | Antenne DE | Löbau/Schafberg | 10,00 | V | Niemcy | 2 | 140 | tropo | |
| 7A | 188,928 | Region Dresden | Löbau/Schafberg | 10,00 | V | Niemcy | 2 | 140 | tropo | |
| 10B | 211,648 | rbb BRB/BLN K10B | Frankfurt (Oder)/Booßen | 9,00 | Niemcy | 5 | 10 | regularny | ||
| 11A | 216,928 | MUX Polskie Radio (Szczecin) | Szczecin/Kołowo | 53,00 | V | Polska | 3 | 110 | tropo | |
| 11C | 220,352 | MUX Polskie Radio (Z. Góra) | Zielona Góra/Jemiołów | 14,00 | V | Polska | 3 | 48 | regularny | |
| 12D | 229,072 | Berlin/BRBG K12D | Frankfurt (Oder)/Booßen | 5,00 | Niemcy | 3 | 10 | regularny | Mocne wytłumienie na Polskę |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Wykaz odebranych multipleksów DAB+ w miejscowości Słubice (woj. Lubuskie)
Odbiornik, którego używam:
- Lenco PDR-036BK
Zasady klasyfikacji jakości odebranych stacji radiowych:
5 (17-20) bardzo stabilny odbiór, odbiór regularny
4 (13-16): stabilny sygnał
3 (9-12): stabilny sygnał
2 (5-8): lekko przerywany sygnał
1 (0-4): brak odbioru, sama lista stacji lub mocno przerywany sygnał
Więcej moich wykazów:
- Liczba stacji
- 8
- Data aktualizacji
- Autor
- MatiDX69