SpE [FM-DX] - Tuliszków
| MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | Pol. | Kraj | Jakość | RDS | 1. odbiór | km | PI | Odn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67,97 | Radio Rossi | Novorossiysk | 17,00 | Russia | 4 | 1633 | |||||
| 88,10 | Nostalgie | Beit Mery | 10,00 | Liban | 4 | 2453 | 93C9 | ||||
| 88,50 | Asteri FM | Sparti/Aeropoli | 1,00 | Greece | 5 | GROOVY | 1743 | 51FF | Odnośnik dla „Asteri FM” | ||
| 89,10 | SR P1 | Östhammar/Valö TM | 910,00 | Sweden | 5 | P1 SR | E201 | ||||
| 93,80 | TRT FM | Karaburun/Akdag | 46,00 | Tureky | 4 | TRT-FM | 1632 | 3201 | |||
| 94,00 | SR P3 | Östersund | 60,00 | H | Sweden | 5 | P3 SR | 1246 | E203 | ||
| 96,80 | N/A | - | Turkey | 3 | 350A | ||||||
| 97,50 | KAN Gimmel | Ariel | 4,00 | Palestine | 4 | GIMEK T | 2607 | 42E3 | |||
| 99,70 | A HABER RADYO | Ankara *Dikmen* | 5,00 | Turkey | 4 | A HABER | 1755 | 322D | |||
| 100,30 | TRT-FM | Ankara | 72,00 | H | Turkey | 4 | TRT-FM | 1768 | 3201 | ||
| 102,20 | Sfera Athina | Athina-Ymittos | 5,00 | Greece | 3 | SFERA | 1627 | 6560 |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
- Liczba stacji
- 11
- Data aktualizacji
- Autor
- ParnikDX