My own FM transmitters
MHz | Nazwa | Lokalizacja | Pol. | Kraj | RDS | PI | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87,70 | Radio Party | On my roof in Andebu | V | Norway | PARTY | F040 | |
88,70 | NRK P1 | On my roof in Andebu | V | Norway | NRK P1 | F201 | |
93,50 | NRK P3 | On my roof in Andebu | V | Norway | NRK P3 | F203 | |
94,30 | NRJ | On my roof in Andebu | V | Sweden | NRJ | E220 | |
98,00 | P4 LydenAvNorge | On my roof in Andebu | V | Norway | P4 NORGE | F214 | |
99,90 | NRK P2 | On my roof in Andebu | V | Norway | NRK P2 | F202 | |
100,60 | P7 Klem | On my roof in Andebu | V | Norway | P7 KLEM | F3BB | |
102,60 | Radio Norge | On my roof in Andebu | V | Norway | -NORGE- | F21A |
Informacje o RDS
- PS
- RT
- PTY
Informacje o wykazie
Every transmitter on this list is between 50 and 100 nanowatts except 87.7 MHz which runs at 1W to not cause too much interference when DXing.
- Liczba stacji
- 8
- Data aktualizacji
- Autor
- noahkug