[AM-DX] Chorzów
| kHz | Name | Country | Location | km | kW | Quality | 1st log |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198.00 | BBC Radio 4 | Wielka Brytania | Birmingham/Droitwich, Mast A-B | 1476 | 500.00 | 1 | |
| 225.00 | Polskie Radio Jedynka | Polska | Solec Kujawski | 309 | 1000.00 | 4 | |
| 252.00 | Chaîne 3 | Algieria | Tipaza | 2014 | 750.00 | 2 | |
| 531.00 | Radio România Actualități | Rumunia | Petroşani | 636 | 15.00 | 2 | |
| 531.00 | SRR Radio Antena Satelor | Rumunia | Urziceni | 845 | 15.00 | 1 | |
| 531.00 | Radio Algiere Internationale | Algieria | F`Kirina | 1867 | 500.00 | 3 | |
| 540.00 | Kossuth Radio | Węgry | Solt | 383 | 2000.00 | 5 | |
| 540.00 | Onda Cero | Hiszpania | Barcelona | 1618 | 50.00 | 2 | |
| 540.00 | Radio Kuwait Main Arabic prog. | Kuwejt | Kabd/Sulaibiyah | 3367 | 600.00 | 2 | |
| 540.00 | SNRT Al Idaâ Al-Watania | Maroko | Sidi Bennour | 2962 | 300.00 | 1 | |
| 549.00 | Radio Koper/Prvi Program | Słowenia | Beli Križ | 663 | 15.00 | 3 | |
| 549.00 | Jil FM | Algieria | Sidi Hamadouche | 2292 | 300.00 | 1 | |
| 558.00 | Radio România Actualități | Rumunia | Târgu Jiu | 669 | 200.00 | 3 | |
| 558.00 | Muravidécki Magyar Radio | Słowenia | Murska Sobota/Nemčavči | 449 | 25.00 | 2 | |
| 558.00 | IRIB Radio Iran | Iran | Azarshahr | 2531 | 500.00 | 2 | |
| 567.00 | Radio România Actualități | Rumunia | Satu Mare | 398 | 25.00 | 3 | |
| 567.00 | RNE Radio 5 / RNE Murcia | Hiszpania | Murcia/Torre de Cotillas | 2098 | 50.00 | 1 | |
| 567.00 | SBA Quran Radio | Arabia Saudyjska | Jeddah/Bahrah | 3679 | 200.00 | 1 | |
| 576.00 | BNR Horizont | Bułgaria | Vidin/Gramada | 770 | 270.00 | 3 | |
| 576.00 | RNE Radio 5 / RNE Radio 4 | Hiszpania | Barcelona/Palau de Plegamans | 1613 | 100.00 | 1 | |
| 585.00 | IRIB Radio Farhang | Iran | Gheslagh | 2970 | 1000.00 | 1 | |
| 585.00 | RNE Radio Nacional | Hiszpania | Madrid/Majadahonda | 2076 | 100.00 | 2 | |
| 594.00 | SBA Radio Riyadh | Arabia Saudyjska | Duba | 2904 | 2000.00 | 2 | |
| 594.00 | SBA Nidaa al-Islam | Arabia Saudyjska | Makkah | 3691 | 50.00 | 1 | |
| 603.00 | Radio România Actualități | Rumunia | Oradea/Rontău | 428 | 25.00 | 3 | |
| 603.00 | Radio Sultanate of Oman | Oman | Bidiyah | 4639 | 500.00 | 1 | |
| 603.00 | SRR Radio Oltenia-Craiova | Rumunia | Drobeta/Turnu Severin | 685 | 7.50 | 2 | |
| 603.00 | RNE Radio 5 | Hiszpania | Sevilla/La Corchuela | 2453 | 50.00 | 2 | |
| 612.00 | RNE Radio Nacional | Hiszpania | Lleida=Lérida/Alcoletge (RNE) | 1698 | 10.00 | 2 | |
| 612.00 | IRIB World Service | Iran | Qasr-e Shirin | 2784 | 300.00 | 2 | |
| 612.00 | Jordan Radio Main programme | Jordania | Shobak | 2597 | 100.00 | 2 | |
| 621.00 | TWR Europe | Rosja / Naddniestrze | Григориополь/Маяк | 837 | 150.00 | 3 | |
| 621.00 | RNE Radio Nacional | Hiszpania | Palma/Marratxi | 1737 | 40.00 | 1 | |
| 630.00 | SRR Radio Timşoara | Rumunia | Timşoara/Ortişoara | 508 | 200.00 | 3 | |
| 630.00 | RTT Radio Nationale | Tunezja | Tunis/Djedeida | 1659 | 300.00 | 2 | |
| 630.00 | SRR Radio Antena Satelor | Rumunia | Voinești | 746 | 50.00 | 3 | |
| 630.00 | Radio Kuwait Quran Channel | Kuwejt | Madinat al-Kuwayt/Al-Maqwa | 3380 | 100.00 | 1 | |
| 639.00 | Country Radio | Czechy | Český Brod | 290 | 20.00 | 3 | |
| 639.00 | RNE Radio Nacional | Hiszpania | Zaragoza/Cuarte Torrero | 1802 | 50.00 | 2 | |
| 639.00 | RNE Radio Nacional / RNE País Vasco | Hiszpania | Bilbao/Ganguren | 1826 | 50.00 | 1 | |
| 639.00 | Radio Sultanate of Oman | Oman | Mahda | 4284 | 100.00 | 1 | |
| 648.00 | Radio Murski Val | Słowenia | Cerklje | 449 | 10.00 | 3 | |
| 648.00 | Radio Caroline | Wielka Brytania | Orfordness | 1225 | 4.00 | 2 | |
| 657.00 | Українське радіо | Ukraina | Chernivchi | 551 | 25.00 | 2 | |
| 657.00 | RNE Radio 5 | Hiszpania | Madrid/Majadahonda | 2076 | 100.00 | 2 | |
| 657.00 | IRIB Radio Gilam | Iran | Kiashahr | 2842 | 100.00 | 2 | |
| 657.00 | SBA Quran Radio | Arabia Saudyjska | Rafha | 3087 | 20.00 | 2 | |
| 666.00 | Радио Сигнал | Litwa | Kaunas/Sitkūnai | 623 | 25.00 | 3 | |
| 675.00 | QMC Main Arabic programme. | Katar | Al-Arish | 3837 | 600.00 | 1 | |
| 684.00 | RNE Radio Nacional | Hiszpania | Sevilla/Los Palacios | 2451 | 100.00 | 1 | |
| 684.00 | Радио Радонеж | Rosja | Санкт-Петербург/Олгино | 1289 | 10.00 | 1 | |
| 684.00 | RTT Radio Nationale | Tunezja | Medenine/Harboub | 2018 | 50.00 | 1 | |
| 693.00 | BBC Radio 5 Live | Wielka Brytania | Birmingham/Droitwich, Mast A | 1376 | 150.00 | 2 | |
| 693.00 | RNE Radio Nacional | Hiszpania | Toledo/San Bernardo | 2132 | 20.00 | 1 | |
| 702.00 | RTVS Rádio Devin/RTVS Rádio Patria | Słowacja | Košice/Čizatice | 241 | 5.00 | 2 | |
| 702.00 | SBA Radio Jeddah | Arabia Saudyjska | Duba | 2906 | 40.00 | 2 | |
| 702.00 | Chaîne 1/Radio Culture/Radio Algérie Internationale/Radio Laghouat | Algieria | Laghouat | 2261 | 25.00 | 2 | |
| 711.00 | Radio România Actualități | Rumunia | Sighetu Marmației/Nadu Izei | 451 | 25.00 | 3 | |
| 711.00 | IRIB Radio Ahwaz | Iran | Ahwaz | 3228 | 400.00 | 1 | |
| 720.00 | Radio România Actualități | Rumunia | Sinaina | 734 | 7.50 | 3 | |
| 720.00 | Radio România Actualități | Rumunia | Baia Mare | 447 | 5.00 | 2 | |
| 720.00 | Radio România Actualități | Rumunia | Nufăru/Releul Delta | 938 | 7.50 | 2 | |
| 720.00 | BBC Radio 4 | Wielka Brytania | Belfast/Linsnagarvey Blaw-knox mast | 1750 | 10.00 | 1 | |
| 720.00 | RTP Antena 1 | Portugalia | Mirandela/Carvalhais | 2228 | 10.00 | 2 | |
| 720.00 | RTP Antena 1 | Portugalia | Guarda | 2299 | 10.00 | 2 | |
| 729.00 | ERA 1 Proto Programma | Grecja | Athina/Aigos Stefanos | 1403 | 100.00 | 2 | |
| 729.00 | RNE Radio Nacional | Hiszpania | Oviedo/El Naranco | 2024 | 100.00 | 1 | |
| 738.00 | RNE Radio Nacional | Hiszpania | Barcelona/Palau de Plegamans | 1613 | 150.00 | 2 | |
| 747.00 | IRIB Radio Yazd | Iran | Yazd/Fahraj | 3573 | 100.00 | 1 | |
| 756.00 | Radio România Actualități | Rumunia | Lugoj/Boldur | 553 | 200.00 | 4 | |
| 756.00 | BBC Radio 4 | Wielka Brytania | Redruth/Lanner Hill | 1710 | 2.00 | 1 | |
| 756.00 | IRIB Radio Jahanbin | Iran | Shahr-e Kord | 3322 | 50.00 | 2 | |
| 765.00 | SBA Quran Radio | Arabia Saudyjska | Qurayyat | 2593 | 50.00 | 1 | |
| 774.00 | RNE Radio Nacional | Hiszpania | Valencia/El Palmar | 1940 | 100.00 | 2 | |
| 774.00 | BBC Radio 4 | Wielka Brytania | Enniskillen | 1851 | 0.50 | 1 | |
| 774.00 | NMA Al-Sharq al-Awsat | Egipt | Abis | 2320 | 400.00 | 1 | |
| 783.00 | COPE | Hiszpania | Barcelona/Ctra.Consería | 1615 | 50.00 | 2 | |
| 792.00 | Radio Dechovka | Czechy | Hradec Kralove/Stéžery | 228 | 10.00 | 2 | |
| 801.00 | RNE Radio Nacional | Hiszpania | Lugo/As Arierias | 2168 | 25.00 | 1 | |
| 801.00 | RNE Radio Nacional / RNE Ràdio 4 | Hiszpania | Girona/Campllong | 1547 | 10.00 | 1 | |
| 801.00 | IRIB Radio Khorasan-e Razavi | Iran | Mashhad/Gaem | 3563 | 200.00 | 1 | |
| 810.00 | BBC Radio Scotland | Wielka Brytania | Westerglen | 1636 | 100.00 | 2 | |
| 810.00 | BBC Radio Scotland | Wielka Brytania | Burghead | 1670 | 100.00 | 2 | |
| 810.00 | IRIB Radio Lorestan | Iran | Khorrambad | 3035 | 100.00 | 1 | |
| 810.00 | SER | Hiszpania | Madrid/Majadahonda | 2076 | 50.00 | 1 | |
| 819.00 | NMA Al-Barnameg al-Aam | Egipt | Batrah | 2356 | 300.00 | 1 | |
| 828.00 | IRIB Radio Kharovan | Iran | Tabas | 3591 | 50.00 | 1 | |
| 837.00 | IRIB Radio Isfaham | Iran | Esfahan | 3307 | 400.00 | 2 | |
| 837.00 | BBC Asian Network | Wielka Brytania | Leicester/Freemen's Common | 1411 | 0.70 | 1 | |
| 846.00 | IRIB Radio Tabriz | Iran | Mianeh | 2684 | 50.00 | 1 | |
| 855.00 | Radio România Actualități | Rumunia | Bucuresți/Tăncăbeşti | 821 | 200.00 | 4 | |
| 855.00 | RNE Radio Nacional | Hiszpania | Murcia/Torre de Cotillas | 2098 | 75.00 | 1 | |
| 855.00 | RNE Radio Nacional / RNE Ràdio 4 | Hiszpania | Tarragona/Reus (RNE) | 1712 | 25.00 | 1 | |
| 855.00 | RNE Radio Nacional | Hiszpania | Santander/Rostrío | 1881 | 50.00 | 1 | |
| 855.00 | SBA Quran Radio | Arabia Saudyjska | Ras al-Khair | 3606 | 100.00 | 1 | |
| 864.00 | NMA Al-Quran al Karim | Egipt | Santah | 2398 | 500.00 | 2 | |
| 864.00 | TWR Europe/CAMENA | Armenia | Gavar | 2309 | 1000.00 | 2 | |
| 864.00 | RNE Radio Nacional | Hiszpania | Socuéllamos | 2093 | 5.00 | 1 | |
| 864.00 | R.Iran International/Iran Azad | Armenia | Gavar | 2309 | 1000.00 | 3 | |
| 873.00 | Radio Moldova | Mołdawia | Chişinău/Costiujeni | 814 | 50.00 | 2 | |
| 873.00 | Nemzetiségi Adások | Węgry | Budapest/Lakihegy | 322 | 20.00 | 3 | |
| 873.00 | SBA Quran Radio | Arabia Saudyjska | Ar Rass | 3431 | 10.00 | 1 | |
| 873.00 | IRIB Radio Tabriz | Iran | Kaleybar | 2542 | 50.00 | 1 | |
| 882.00 | BBC Radio Wales | Wielka Brytania | Washford | 1567 | 10.00 | 1 | |
| 882.00 | SBA Quran Radio | Arabia Saudyjska | Dammam | 3740 | 100.00 | 1 | |
| 882.00 | COPE | Hiszpania | Alicante=Alacant | 2021 | 5.00 | 1 | |
| 891.00 | TRT Radyo 1 | Turcja | Antalya-Alisu | 1760 | 100.00 | 2 | |
| 891.00 | Chaîne 1 | Algieria | Algér/Ouled Fayet | 1976 | 100.00 | 2 | |
| 891.00 | Radio Algiere Internationale | Algieria | Algér/Ouled Fayet | 1976 | 100.00 | 2 | |
| 900.00 | IRIB Radio Quran | Iran | Tehran | 3059 | 600.00 | 2 | |
| 900.00 | IRIB Radio Telavat | Iran | Tehran/Goldasteh | 3059 | 600.00 | 2 | |
| 909.00 | Radio România Actualități | Rumunia | Timşoara/Săcălaz | 528 | 25.00 | 4 | |
| 909.00 | SRR Radio Constanța | Rumunia | Constanța/Valu lui Traian | 992 | 25.00 | 2 | |
| 909.00 | SRR Radio Cluj/Kolozsváni Radio/Radio Rumänien Bukarest | Rumunia | Cluj-Napoca/Juicu | 521 | 200.00 | 3 | |
| 909.00 | BBC Radio 5 Live | Wielka Brytania | London/Brookmans Park | 1344 | 150.00 | 2 | |
| 909.00 | BBC Radio 5 Live | Wielka Brytania | Moorside Edge | 1476 | 200.00 | 2 | |
| 927.00 | TRT Radyo 1 / Radyo Bir | Turcja | Izmir/Torbali | 1490 | 100.00 | 2 | |
| 927.00 | Power 927 | Włochy | Abbiategrasso | 923 | 1.00 | 3 | |
| 936.00 | IRIB Radio Urmia | Iran | Fesanduz | 2588 | 300.00 | 2 | |
| 936.00 | RNE Radio 5 | Hiszpania | Alicante/Baracot | 2033 | 10.00 | 1 | |
| 945.00 | Radio România Actualități | Rumunia | Miercurea Ciuc | 668 | 7.50 | 2 | |
| 945.00 | Gaiei Tzahal | Izrael | Tel Aviv/Yavne | 2424 | 100.00 | 1 | |
| 945.00 | IRIB Radio Kurdistan | Iran | Dehgolan | 2829 | 100.00 | 1 | |
| 954.00 | Česky Rozhlas Dvojka | Czechy | Brno/Dobrochov | 164 | 200.00 | 4 | |
| 954.00 | Country Radio | Czechy | Česke Budějovice/Husova Kolonie | 351 | 5.00 | 3 | |
| 963.00 | RTT Chaîne Internationale | Tunezja | Tunis/Djedeida | 1659 | 100.00 | 2 | |
| 972.00 | Sunrise Radio | Wielka Brytania | London/Southall | 1357 | 1.60 | 1 | |
| 972.00 | IRIB Radio Ilam | Iran | Ilam | 2898 | 100.00 | 1 | |
| 972.00 | RNE Radio Nacional | Hiszpania | Monforte de Lemos/Piñeira | 2192 | 6.00 | 1 | |
| 981.00 | Rádio Český Impuls | Czechy | Praha/Libeznice-Bořanovice | 319 | 10.00 | 2 | |
| 981.00 | Chaîne 2 | Algieria | Algér/Ouled Fayet | 1976 | 100.00 | 1 | |
| 990.00 | SER | Hiszpania | Bilbao/Monte Artxanda | 1829 | 25.00 | 1 | |
| 999.00 | Радио России | Rosja / Naddniestrze | Григориополь/Маяк | 837 | 500.00 | 4 | |
| 999.00 | IRIB Radio Kurdistan | Iran | Baneh | 2677 | 50.00 | 2 | |
| 1017.00 | RNE Radio 5 / RNE Castilla y León | Hiszpania | Burgos/San Bartolomé | 1942 | 10.00 | 1 | |
| 1017.00 | Amica Radio Veneta | Włochy | Padova/Peraga di Vigonza | 747 | 1.00 | 1 | |
| 1026.00 | IRIB Radio Tabriz | Iran | Azarshahr | 2531 | 200.00 | 2 | |
| 1035.00 | Radio Eli / TWR | Estonia | Tartu/Pajukurmu | 1046 | 100.00 | 2 | |
| 1044.00 | COPE | Hiszpania | San Sebastián/Monte Igueido | 1765 | 25.00 | 1 | |
| 1053.00 | SRR Radio Iaşi | Rumunia | Iaşi/Lețcani | 712 | 400.00 | 4 | |
| 1053.00 | TalkSPORT | Wielka Brytania | Birmingham/Droitwich, Mast C-D | 1476 | 150.00 | 2 | |
| 1053.00 | TalkSPORT | Wielka Brytania | Postwick | 1240 | 18.00 | 2 | |
| 1053.00 | Радио Мария | Rosja | Санкт-Петербург/Олгино | 1289 | 10.00 | 1 | |
| 1062.00 | Country Radio | Czechy | Praha/Zbraslav | 329 | 1.00 | 2 | |
| 1062.00 | TRT Radyo 1 | Turcja | Diyarbakır/Çınar | 2185 | 300.00 | 2 | |
| 1062.00 | IRIB Radio Kerman | Iran | Kerman | 3869 | 50.00 | 1 | |
| 1071.00 | NMA Nahr-al-Nyl/NMA Al-Kebar Radio | Egipt | Abu Za'bal | 2454 | 100.00 | 2 | |
| 1071.00 | Voglia di Radio | Włochy | Piove di Sacco | 756 | 1.00 | 2 | |
| 1071.00 | TalkSPORT | Wielka Brytania | Newcastle-upon-Tyne/Wrekenton | 1473 | 1.00 | 1 | |
| 1080.00 | SER | Hiszpania | Huesca | 1730 | 5.00 | 1 | |
| 1089.00 | TalkSPORT | Wielka Brytania | London/Brookmans Park | 1344 | 150.00 | 2 | |
| 1089.00 | TalkSPORT | Wielka Brytania | Moorside Edge | 1476 | 100.00 | 2 | |
| 1098.00 | RTVS Rádio Patria/RTVS Rádio Devín | Słowacja | Nitra/Jarok | 232 | 25.00 | 2 | |
| 1098.00 | RNE Radio 5 | Hiszpania | Almería/Roquetas de Mar (RNE) | 2287 | 25.00 | 1 | |
| 1107.00 | RNE Radio 5 | Hiszpania | Logroño/La Grajera | 1854 | 25.00 | 2 | |
| 1107.00 | RNE Radio 5 | Hiszpania | Santander/Rostrío | 1881 | 20.00 | 2 | |
| 1107.00 | TalkSPORT | Wielka Brytania | Lydd/Romney Marsh | 1271 | 2.00 | 1 | |
| 1107.00 | TalkSPORT | Wielka Brytania | Boston/Kirton Drove | 1346 | 1.00 | 1 | |
| 1116.00 | Dankó Radio | Węgry | Miskolc | 278 | 15.00 | 3 | |
| 1125.00 | RNE Radio 5 / RNE Castilla y León | Hiszpania | Soria/Valonsadero (RNE) | 1896 | 12.00 | 1 | |
| 1125.00 | RNE Radio 5 / RNE Eskaudi | Hiszpania | Vitoria/Berrosteguieta | 1844 | 10.00 | 1 | |
| 1134.00 | Radio Kuwait Main Arabic prog. | Kuwejt | Kabd/Sulaibiyah | 3367 | 100.00 | 2 | |
| 1143.00 | Радио России | Rosja | Калининград/Большаково | 547 | 75.00 | 2 | |
| 1152.00 | Radio România Actualități | Rumunia | Cluj-Napoca/Juicu | 501 | 200.00 | 3 | |
| 1152.00 | RNE Radio 5 | Hiszpania | Lleida=Lérida/Alcoletge (RNE) | 1698 | 10.00 | 1 | |
| 1152.00 | RNE Radio 5 | Hiszpania | Albacete/El Palo (RNE) | 2062 | 12.00 | 1 | |
| 1152.00 | RNE Radio 5 | Hiszpania | Málaga/Santa Rosalía (RNE) | 2406 | 25.00 | 1 | |
| 1161.00 | IRIB World Service | Iran | Qasr-e Shirin | 2784 | 300.00 | 1 | |
| 1161.00 | NMA Mid-Delta Radio | Egipt | Tanta | 2385 | 100.00 | 2 | |
| 1170.00 | Radio Capodistria | Słowenia | Beli Križ | 663 | 15.00 | 2 | |
| 1179.00 | Radio România Actualități | Rumunia | Bacău/Galbeni | 701 | 200.00 | 4 | |
| 1179.00 | SER | Hiszpania | València/Camino Rec d'Orellana | 1933 | 50.00 | 1 | |
| 1188.00 | Nemzetiségi Adások | Węgry | Marcali/Kisperjes | 422 | 300.00 | 4 | |
| 1188.00 | IRIB Radio Payam | Iran | Tehran/Goldasteh | 3059 | 600.00 | 1 | |
| 1188.00 | Radio Studio X | Włochy | Momigno | 933 | 5.00 | 2 | |
| 1197.00 | SRR Radio Târgu Mures/Marosvásárghelyi Radio/Radio Rumänien Neumarkt | Rumunia | Braşov/Bod | 705 | 15.00 | 2 | |
| 1197.00 | IRIB Radio Ardabil | Iran | Moghan | 2543 | 50.00 | 1 | |
| 1215.00 | Absolute Radio | Wielka Brytania | London/Brookmans Park | 1344 | 63.00 | 2 | |
| 1215.00 | SBA Radio Jeddah | Arabia Saudyjska | Hafar al-Batin | 3330 | 50.00 | 2 | |
| 1242.00 | Radio Sultanate of Oman | Oman | As Seeb | 4498 | 200.00 | 1 | |
| 1251.00 | Dankó Radio | Węgry | Nyiregyháza | 331 | 25.00 | 3 | |
| 1260.00 | Radio Dechovka | Czechy | Praha/Libeznice-Bořanovice | 319 | 10.00 | 2 | |
| 1260.00 | SBA Radio Riyadh | Arabia Saudyjska | Dammam | 3739 | 500.00 | 2 | |
| 1269.00 | COPE | Hiszpania | Zamora | 2132 | 5.00 | 1 | |
| 1269.00 | IRIB Radio Ardabil | Iran | Khalkhal | 2726 | 5.00 | 1 | |
| 1278.00 | Українське радіо | Ukraina | Odesa/Kurisove | 950 | 100.00 | 2 | |
| 1287.00 | Gaiei Tzahal | Izrael | Akko (Haifa) | 2342 | 50.00 | 2 | |
| 1296.00 | COPE | Hiszpania | València/Castellar | 1933 | 50.00 | 1 | |
| 1305.00 | RNE Radio 5 | Hiszpania | Bilbao/Santo Doningo | 1829 | 10.00 | 1 | |
| 1314.00 | SRR Radio Antena Satelor | Rumunia | Constanța/Valu lui Traian | 992 | 50.00 | 2 | |
| 1314.00 | SRR Radio Oltenia-Craiova | Rumunia | Craiova | 757 | 15.00 | 3 | |
| 1314.00 | RNE Radio 5 | Hiszpania | Tarragona/Reus (RNE) | 1712 | 25.00 | 2 | |
| 1323.00 | SRR Marosvásárghelyi Rádió/Radio Rumänien Neumarkt/SRR Radio Târgu Mures | Rumunia | Târgu Mures/Ernei | 586 | 15.00 | 2 | |
| 1323.00 | IRRS Nexus | Włochy | Villa Estense | 785 | 1.00 | 1 | |
| 1332.00 | Radio România Actualități | Rumunia | Galați/Barboşi | 865 | 50.00 | 2 | |
| 1332.00 | IRIB Radio Tehran | Iran | Tehran/Goldasteh | 3059 | 300.00 | 3 | |
| 1341.00 | SER | Hiszpania | León Vilecha | 2053 | 10.00 | 1 | |
| 1341.00 | Radio Kuwait 2nd Arabic prgr / Radio Kuwait Quran Channel | Kuwejt | Madinat al-Kuwayt/Al-Maqwa | 3380 | 100.00 | 2 | |
| 1350.00 | Nemzetiségi Adások | Węgry | Győr/Sárás | 300 | 5.00 | 2 | |
| 1377.00 | TWR Europe/CAMENA | Armenia | Gavar | 2309 | 500.00 | 2 | |
| 1386.00 | Radio Baltic Waves / Radio Ukraine International , Radio Poland | Litwa | Viešintos | 725 | 75.00 | 3 | |
| 1404.00 | Radio România Actualități | Rumunia | Sibiu | 630 | 7.50 | 2 | |
| 1404.00 | SRR Radio Cluj | Rumunia | Sighetu Marmației/Nadu Izei | 451 | 50.00 | 3 | |
| 1413.00 | Вести FM | Rosja / Naddniestrze | Григориополь/Маяк | 837 | 500.00 | 4 | |
| 1422.00 | Radio România Actualități | Rumunia | Râmnicu Vâlcea/Olăneşti | 702 | 10.00 | 2 | |
| 1422.00 | Radio Culture | Algieria | Algér/Ouled Fayet | 1976 | 50.00 | 2 | |
| 1449.00 | BBC Radio 4 | Wielka Brytania | Aberdeen/Redmoss | 1571 | 2.00 | 1 | |
| 1449.00 | SBA Radio Jeddah | Arabia Saudyjska | Jeddah/Bahrah | 3679 | 200.00 | 1 | |
| 1458.00 | Radio România Actualități | Rumunia | Constanța/Valu lui Traian | 992 | 25.00 | 1 | |
| 1458.00 | Lyca Radio | Wielka Brytania | London/Brookmans Park | 1344 | 130.00 | 2 | |
| 1467.00 | TWR Europe | Francja | Roumoules | 1205 | 1000.00 | 3 | |
| 1494.00 | Radio Moldova | Mołdawia | Edineț/Șoseaua Bucovinei | 649 | 20.00 | 2 | |
| 1503.00 | Radio Metropolis | Włochy | Trieste | 642 | 1.00 | 1 | |
| 1503.00 | Radio 1503 Zavidovići | Bośnia i Hercegowina | Zavidovići | 650 | 1.00 | 1 | |
| 1512.00 | IRIB Radio Ardabil | Iran | Ardabil | 2657 | 50.00 | 1 | |
| 1530.00 | Radio România Actualități | Rumunia | Rădăuți/Mihăileni | 574 | 7.50 | 2 | |
| 1530.00 | SRR Radio Constanța | Rumunia | Nufăru/Releul Delta | 938 | 25.00 | 2 | |
| 1548.00 | TWR Europe | Rosja / Naddniestrze | Григориополь/Маяк | 837 | 1000.00 | 3 | |
| 1557.00 | Radio Pravda / Радио Лента | Litwa | Kaunas/Sitkūnai | 623 | 50.00 | 3 | |
| 1566.00 | IRIB Radio Iran | Iran | Bam | 4045 | 10.00 | 1 | |
| 1584.00 | Twoje Radio Andrychów | Polska | Andrychów/Wieża Ciśnień | 55 | 0.80 | 2 | |
| 1593.00 | Radio România Actualități | Rumunia | Ion-Corvin | 956 | 7.50 | 1 | |
| 1593.00 | SRR Radio Cluj/Kolozsváni Radio/Bukaresti Rádió/Radio Rumänien Bukarest | Rumunia | Sibiu | 630 | 10.00 | 2 | |
| 1602.00 | Radio Tsentr | Łotwa | Riga/Daugavgrīva | 822 | 1.00 | 1 | |
| 1602.00 | Radio Vocea Spreranțeni | Rumunia | Piatra Neamț | 1.00 | 2 |
List details
Liczba odebranych stacji według krajów :
- Algieria 🇩🇿 7
- Arabia Saudyjska 🇸🇦 12
- Armenia 🇦🇲 3
- Bośnia i Hercegowina 🇧🇦1
- Bułgaria 🇧🇬 1
- Czechy 🇨🇿 7
- Egipt 🇪🇬5
- Estonia 🇪🇪1
- Francja 🇫🇷 1
- Grecja 🇬🇷 1
- Hiszpania 🇪🇸 44👑
- Iran 🇮🇷28
- Izrael 🇮🇱2
- Jordania 🇯🇴1
- Katar 🇶🇦1
- Kuwejt 🇰🇼4
- Litwa 🇱🇹3
- Łotwa 🇱🇻1
- Maroko🇲🇦1
- Mołdawia🇲🇩2
- Oman🇴🇲3
- Polska🇵🇱 2
- Portugalia🇵🇹2
- Rosja 🇷🇺7(w tym 4 z Naddniestrza)
- Rumunia 🇷🇴34
- Słowacja 🇸🇰2
- Słowenia 🇸🇮4
- Tunezja 🇹🇳3
- Turcja 🇹🇷3
- Ukraina🇺🇦2
- Węgry🇭🇺6
- Wielka Brytania🇬🇧22
- Włochy 🇮🇹6
Moje radioodbiorniki:
- PHILIPS AZ-1046/12 (od 2021)
- TEF86 (2024 - 2025)
- DEEPELEC DP-666 (2024-2025)
- TECSUN PL-330 (od 6.03.2025)
- Number of stations
- 225
- Last update
- Author
- StefanPaliwoda04