Kołobrzeg bandscan przy plaży (25.10.2024)
| MHz | Name | Location | kW | Pol. | Country | Quality | RDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.90 | Polskie Radio 24 | Kołobrzeg | 0.50 | V | Polska | 5 | PR 24 |
| 88.30 | RadioZET | Zielona Góra | 60.00 | V | Polska | 4 | RadioZET |
| 88.70 | RadioZET | Koszalin | 1.00 | H | Polska | 5 | RadioZET |
| 88.90 | +PLUS+ | Szczecin | 15.10 | H | Polska | 4 | +PLUS+ |
| 89.10 | SR P1 | Karlskrona | 10.00 | H | Szwecja | 3 | P1 SR |
| 89.30 | RMF FM | Koszalin | 60.00 | V | Polska | 5 | RMF FM |
| 90.00 | DR P3 | Borholm | 30.00 | V | Dania | 5 | DR P3 |
| 90.20 | Radio Kołobrzeg | Kołobrzeg | 1.00 | V | Polska | 5 | Kołobrze |
| 90.50 | NDR 1 MW | Großröhrsdorf | 100.00 | H | Niemcy | 3 | NDR 1 MW |
| 91.00 | Koszalin | Kołobrzeg | 0.10 | V | Polska | 5 | Koszalin |
| 91.30 | RMF FM | Łobez | 10.00 | H | Polska | 5 | RMF FM |
| 91.50 | NDR Kult | Graz | 10.00 | H | Niemcy | 3 | NDR Kult |
| 91.80 | RadioZET | Świnoujscie | 10.00 | H | Polska | 4 | RadioZET |
| 92.00 | Radio Szczecin | Szczecin | 60.00 | H | Polska | 4 | SZCZECIN |
| 92.20 | NOVA | Borholm | 1.00 | V | Dania | 4 | NOVA |
| 92.50 | Koszalin | Białogard | 15.00 | H | Polska | 5 | Koszalin |
| 92.80 | PR 24 | koszalin | 0.10 | H | Polska | 3 | PR 24 |
| 92.90 | RadioZET | Gryfice | 10.00 | H | Polska | 5 | RadioZET |
| 93.30 | +PLUS+ | Kołobrzeg | 0.10 | V | Polska | 5 | +PLUS+ |
| 93.50 | NDR 2 | Großröhrsdorf | 100.00 | H | Niemcy | 4 | NDR 2 |
| 93.80 | Polskie Radio Dwójka | Koszalin | 60.00 | H | Polska | 5 | Dwójka |
| 94.30 | THEVOICE | Borholm | 1.00 | Dania | 4 | THEVOICE | |
| 94.40 | Polskie Radio Trójka | Koszalin | 60.00 | H | Polska | 4 | Trójka |
| 94.90 | TWOJE RADIO | Koszalin | 0.50 | H | Polska | 5 | TWOJE |
| 95.20 | RadioZET | Szczecin | 60.00 | H | Polska | 5 | RadioZET |
| 95.40 | VOX FM | Koszalin | 0.50 | Polska | 5 | VOX FM | |
| 95.50 | N-JOY | Garz | 10.00 | H | Niemcy | 3 | |
| 95.60 | RadioZET | Bydgoszcz | 120.00 | H | Polska | 3 | RadioZET |
| 95.70 | Polskie Radio Jedynka | Gdańsk | 120.00 | H | Polska | 3 | Jedynka |
| 95.80 | Radio1 | Berlin | Niemcy | 3 | Radio1 | ||
| 95.90 | ESKA | Koszalin | 1.00 | V | Polska | 4 | > ESKA < |
| 96.20 | DR P1/2 | Borholm | 30.00 | H | Dania | 5 | DR P1 |
| 96.40 | RMF FM | Białogard | 15.00 | H | Polska | 5 | RMF FM |
| 97.00 | SR P3 | Horby | 60.00 | V | Szwecja | 4 | SR P3 |
| 97.20 | RMF MAXX | Rewal | 0.10 | V | Polska | 5 | RMF MAXX |
| 97.20 | Polskie Radio Dwójka | Bydgoszcz | 120.00 | H | Polska | 4 | Dwójka |
| 97.40 | Polskie Radio Trójka | Koszalin | 60.00 | H | Polska | 4 | Trójka |
| 97.70 | SR P3 | Karlskrona | 10.00 | H | Szwecja | 3 | |
| 98.20 | Polskie Radio Dwójka | Białogard | 15.00 | H | Polska | 5 | |
| 98.40 | RMF FM | Gdańsk | 120.00 | H | Polska | 4 | RNF FM |
| 98.50 | NDR 2 | Schwerin | 100.00 | H | Niemcy | 3 | |
| 98.70 | Radio Szczecin | Białogard | 10.00 | H | Polska | 5 | SZCZECIN |
| 99.10 | NDR 2 | Großröhrsdorf | 100.00 | H | Niemcy | 5 | NDR 2 |
| 99.30 | DRP4 BORHOLM | Borholm | 30.00 | H | Dania | 5 | DRP4 BOR |
| 99.60 | DR P3 | Næstved | 100.00 | H | Dania | 4 | DR P3 |
| 99.70 | RMF MAXX | Koszalin | 1.00 | V | Polska | 5 | RNF MAXX |
| 99.80 | NDR 2 | Schwerin | 100.00 | H | Niemcy | 4 | NDR 2 |
| 100.00 | R MARYCJA | Kołobrzeg | 0.50 | H | Polska | 5 | R MARYJA |
| 100.30 | Polskie Radio Jedynka | Szczecin | 60.00 | H | Polska | 4 | Jedynka |
| 100.60 | Polskie Radio 24 | Łobez | 3.00 | H | Polska | 3 | PR 24 |
| 100.80 | 80s80s | Großröhrsdorf | 100.00 | H | Niemcy | 4 | 80s80s |
| 101.20 | RMF FM | Świnoujscie | 10.00 | H | Polska | 3 | RMF FM |
| 101.50 | Polskie Radio Trójka | Białogard | 15.00 | H | Polska | 5 | Trójka |
| 101.70 | +PLUS+ | Gdańsk | 120.00 | H | Polska | 3 | +PLUS+ |
| 102.10 | Polskie Radio Trójka | Bydgoszcz | 120.00 | H | Polska | 3 | |
| 102.30 | Polskie Radio Trójka | Szczecin | 60.00 | H | Polska | 4 | Trójka |
| 102.40 | NRJ | Ystad | 1.00 | V | Szwecja | 4 | NRJ |
| 102.50 | NDR 2 | Rostock | 100.00 | H | Niemcy | 4 | NDR 2 |
| 102.60 | +PLUS+ | Koszalin | 1.00 | V | Polska | 5 | +PLUS+ |
| 102.80 | NDR Info | Rostock | 100.00 | H | Niemcy | 3 | NDR Info |
| 102.90 | R MARYJA | Gryfice | 10.00 | H | Polska | 5 | R MARYJA |
| 103.10 | Koszalin | Koszalin | 60.00 | H | Polska | 5 | Koszalin |
| 103.30 | OSTSEE | Niemcy | 3 | ||||
| 103.50 | RADIO4 | Borholm | 30.00 | H | Dania | 5 | RADIO4 |
| 103.70 | R GDAŃSK | Gdańsk | 120.00 | H | Polska | 5 | R GDAŃSK |
| 103.80 | 80s80s | Niemcy | 3 | 80s80s | |||
| 103.90 | NOVA | Szwecja | 4 | NOVA | |||
| 104.00 | Dlf | Niemcy | 3 | ||||
| 104.20 | RadioZET | Białogard | 10.00 | H | Polska | 5 | RadioZET |
| 104.70 | R MARYJA | Łobez | 10.00 | H | Polska | 5 | R MARYJA |
| 104.80 | OSTSEE | Rostock | 100.00 | H | Niemcy | 5 | OSTSEE |
| 104.90 | RMF FM | Koszalin | 1.00 | V | Polska | 5 | RMF FM |
| 105.00 | RadioZET | Gdańsk | 120.00 | H | Polska | 4 | RadioZET |
| 105.10 | 80s80s | Garz | 50.00 | H | Niemcy | 4 | 80s80s |
| 105.30 | RadioZET | Koszalin | 30.00 | H | Polska | 5 | RadioZET |
| 106.00 | Polskie Radio Jedynka | Białogard | 10.00 | H | Polska | 5 | Jedynka |
| 106.30 | Radio Szczecin | Świnoujscie | 10.00 | H | Polska | 3 | SZCZECIN |
| 106.40 | RMF FM | Zielona Góra | 60.00 | V | Polska | 3 | Jedynka |
| 106.50 | ESKA | Łobez | 3.00 | V | Polska | 5 | > ESKA < |
| 106.60 | Polskie Radio Jedynka | Bydgoszcz | 60.00 | H | Polska | 3 | Jedynka |
| 106.90 | AntyRadio | Koszalin | 0.10 | H | Polska | 5 | ! ANTY ! |
| 107.20 | ESKA | Kołobrzeg | 0.30 | V | Polska | 5 | > ESKA < |
| 107.40 | R MARYJA | Koszalin | 1.00 | V | Polska | 3 | R MARYJA |
| 107.70 | Polskie Radio Jedynka | Świnoujscie | 10.00 | V | Polska | 3 | Jedynka |
| 107.90 | Polskie Radio Jedynka | Koszalin | 60.00 | H | Polska | 4 | Jedynka |
RDS details
- PS
- RT
- PTY
List details
[BANDSCAN]
- Wykonany za pomocą (TEF6686) + teleskop 120cm
- Number of stations
- 85
- Last update