[LW, FM, DAB+] Wyszków
MHz | Name | Location | kW | Pol. | Country | Quality | Reception | PI | RDS | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.171 | Medi 1 | Nador | 1600.00 | Maroko | 3 | tropo | ||||
0.225 | Polskie Radio JEDYNKA | Solec Kujawski *Kabat* | 1000.00 | Polska | 5 | regular | ||||
66.08 | BR Kanal Kultura/OIRT | Svisloch | 6.649 | Białoruś | 3 | tropo | ||||
68.72 | BR R.Stalitsa/OIRT | Svisloch | 5.649 | Białoruś | 4 | tropo | ||||
70.91 | BR Pershy Kanal/OIRT | Brest *Rakitnica * | 6.353 | Białoruś | 4 | tropo | ||||
87.60 | Radio Dla Ciebie RDC | Ostrów Mazowiecka *Podborze (h77) * | 1.00 | Polska | 4 | regular | 3B3B | RDC | ||
87.80 | Radio Wnet | Warszawa *PKiN* | 0.10 | Polska | 2 | regular | ||||
88.20 | RMF FM | Kielce *Święty Krzyż* | 120.00 | Polska | 3 | regular | 3F44 | |||
88.30 | Polskie Radio JEDYNKA | Siedlce *Łosice* | 30.00 | Polska | 5 | regular | 3211 | JEDYNKA | ||
88.40 | Radio Pogoda | Warszawa *Budynek Centrum LIM* | 0.10 | Polska | 4 | regular | ||||
88.50 | Radio OKO | Ostrołęka *Ławy* | 0.50 | Polska | 4 | regular | 3058 | OKO | ||
88.80 | Eska Łomża | Łomża *Szosa Zambrowska 122a* | 1.00 | Polska | 3 | regular | 3293 | |||
89.60 | RMF MAXX Mazowsze 89,6FM | Ciechanów *Komin PEC* | 0.10 | Polska | 2 | regular | 3399 | |||
89.80 | Eska 2 Warszawa | Warszawa *Rondo 1* | 1.00 | Polska | 5 | regular | 3371 | ESKA2 | ||
89.80 | Supernova Warszawa | Warszawa *Rondo 1* | 1.00 | Polska | 5 | regular | Supernov | |||
90.30 | Eska 2 Warszawa | Ostrołęka *Ławy* | 0.20 | Polska | 3 | regular | 3371 | |||
90.30 | Supernova Warszawa | Ostrołęka *Ławy* | 0.20 | Polska | 3 | regular | ||||
90.50 | Polskie Radio TRÓJKA | Siedlce *Łosice* | 30.00 | Polska | 5 | regular | 3233 | TROJKA | ||
90.60 | RMF FM | Warszawa *Rondo 1* | 0.05 | Polska | 3 | regular | 3F44 | |||
91.00 | RMF FM | Warszawa *Raszyn* | 120.00 | Polska | 5 | regular | 3F44 | RMF FM | ||
91.50 | RMF FM | Ostrołęka *Ławy* | 30.00 | Polska | 5 | regular | 3F44 | RMF FM | ||
91.60 | RadioZET | Ryki *Janiszewska* | 10.00 | Polska | 4 | regular | 3205 | |||
91.80 | Radio Maryja | Ciechanów *Komin PEC* | 1.20 | Polska | 4 | regular | 3232 | |||
91.90 | RMF FM | Siedlce *Łosice* | 30.00 | Polska | 5 | regular | 3F44 | RMF FM | ||
92.00 | Polskie Radio 24 | Warszawa *Budynek Centrum LIM* | 0.20 | Polska | 3 | regular | 3223 | |||
92.20 | Polskie Radio JEDYNKA | Płock *Rachocin* | 60.00 | Polska | 3 | regular | 3211 | |||
92.30 | Polskie Radio JEDYNKA | Białystok *Krynice * | 30.00 | Polska | 3 | regular | 3211 | JEDYNKA | ||
92.40 | Polskie Radio JEDYNKA | Warszawa *Budynek Centrum LIM* | 0.30 | Polska | 3 | regular | 3211 | |||
92.70 | Radio Maryja | Wyszków *Komin PEC* | 0.50 | Polska | 5 | regular | 3232 | R MARYJA | ||
92.80 | POPradio Pruszków | Pruszków *Komin b. EC Pruszków II* | 0.10 | Polska | 3 | regular | 3079 | |||
93.30 | EskaROCK Warszawa | Warszawa *Rondo 1* | 2.00 | Polska | 5 | regular | 3003 | EskaROCK | ||
94.00 | Meloradio | Warszawa *PKiN* | 1.00 | Polska | 5 | regular | 332C | > MELO < | ||
94.30 | RMF FM | Płock *Rachocin* | 60.00 | Polska | 3 | regular | 3F44 | |||
94.60 | Polskie Radio Dwójka | Siedlce *Komin Mostostal Siedlce* | 0.60 | Polska | 4 | regular | 3222 | |||
94.70 | Radio Fama Wołomin | Wołomin *Komin ZEC* | 0.30 | Polska | 5 | regular | 3063 | FAMA | ||
95.30 | RMF FM | Olsztyn * Pieczewo * | 60.00 | Polska | 4 | regular | 3F44 | |||
95.50 | Polskie Radio 24 | Ciechanów *Komin PEC* | 0.20 | Polska | 3 | regular | 3223 | |||
95.80 | RMF MAXX Warszawa 95,8FM | Warszawa *PKiN* | 1.00 | Polska | 5 | regular | 3399 | RMF MAXX | ||
96.80 | Eska Siedlce | Siedlce *Komin Mostostal Siedlce* | 0.50 | H | Polska | 3 | regular | 3293 | ||
97.10 | Akademickie Radio Kampus | Warszawa *Rondo 1* | 0.25 | Polska | 4 | regular | 30FE | Kampus | ||
97.40 | Polskie Radio 24 | Siedlce *Komin Mostostal Siedlce* | 0.40 | Polska | 3 | regular | 3223 | |||
98.80 | Polskie Radio TRÓJKA | Warszawa *Raszyn* | 120.00 | Polska | 5 | regular | 3233 | TROJKA | ||
98.90 | RMF FM | Konin * Żółwieniec * | 30.00 | Polska | 4 | tropo | 3F44 | |||
99.10 | Polskie Radio TRÓJKA | Warszawa *Budynek Centrum LIM* | 0.10 | Polska | 4 | regular | 3233 | |||
99.30 | Katolickie Radio Diecezji Płockiej | Pułtusk *Komin Zespołu Szkół nr 4* | 0.30 | Polska | 5 | regular | 34D8 | *KRDP* | ||
99.50 | Radio Pogoda | Warszawa *Budynek WTT* | 0.10 | Polska | 4 | regular | ||||
100.10 | Radio Złote Przeboje | Warszawa *Budynek Centrum LIM* | 4.00 | Polska | 5 | regular | 32CC | Zlote | ||
100.20 | RMF FM | Białystok *Krynice* | 120.00 | Polska | 5 | regular | 3F44 | RMF FM | ||
100.40 | Radio Maryja | Ostrów Mazowiecka *Podborze (h85) * | 10.00 | Polska | 5 | regular | 3232 | R:MARYJA | ||
100.80 | Radio Dla Ciebie RDC | Ostrołęka *Kopernika* | 0.25 | Polska | 4 | regular | 3B3B | |||
101.00 | Radio Dla Ciebie RDC | Warszawa *PKiN* | 12.90 | Polska | 4 | regular | 3B3B | RDC | ||
101.50 | ChilliZET | Warszawa *Budynek WTT* | 0.54 | Polska | 4 | regular | ||||
102.00 | Muzo FM | Warszawa *Rondo 1* | 1.00 | Polska | 4 | regular | 33B3 | Muzo.FM | ||
102.00 | EskaROCK | Warszawa *Rondo 1* | 2.00 | Polska | 5 | regular | 33B1 | EskaROCK | ||
102.40 | Polskie Radio JEDYNKA | Warszawa *Raszyn* | 120.00 | Polska | 5 | regular | 3211 | JEDYNKA | ||
102.80 | RadioZET | Ostrołęka *Ławy* | 10.00 | Polska | 5 | regular | 3205 | RadioZET | ||
102.90 | RadioZET | Przysucha *Kozłowiec* | 10.00 | Polska | 3 | regular | 3205 | |||
103.00 | Radio Kolor | Warszawa *PKiN* | 3.00 | Polska | 5 | regular | 30C6 | KOLOR | ||
103.10 | Polskie Radio Lublin | Ryki *Janiszewska* | 12.00 | Polska | 3 | regular | ||||
103.20 | Polskie Radio Olsztyn | Olsztyn * Pieczewo * | 120.00 | Polska | 4 | regular | 39A1 | |||
103.40 | Radio Dla Ciebie RDC | Siedlce *Łosice* | 120.00 | Polska | 4 | regular | 3B3B | RDC | ||
103.60 | Radio Nadzieja | Łomża *Komin MPEC Łomża* | 10.00 | Polska | 4 | regular | 301C | |||
103.70 | Rock Radio | Warszawa *PKiN* | 0.30 | Polska | 4 | regular | 32AB | Rock | ||
103.90 | Katolickie Radio Diecezji Płockiej | Ciechanów *Komin PEC* | 1.50 | Polska | 4 | regular | 34D8 | *KRDP* | ||
104.40 | VOX FM | Warszawa *Rondo 1* | 0.89 | Polska | 5 | regular | 3209 | VOX FM | ||
104.70 | Radio Maryja | Białystok *Krynice* | 120.00 | Polska | 5 | regular | 3232 | R MARYJA | ||
104.90 | Polskie Radio Dwójka | Warszawa *Budynek Centrum LIM* | 2.50 | Polska | 5 | regular | 3222 | Dwojka | ||
105.10 | Polskie Radio JEDYNKA | Ryki *Janiszewska* | 10.00 | Polska | 2 | regular | 3211 | |||
105.20 | . | 5 | regular | |||||||
105.40 | RadioZET | Siedlce *Łosice* | 30.00 | Polska | 4 | regular | 3205 | RadioZET | ||
105.60 | Eska Warszawa | Warszawa *Rondo 1* | 5.00 | Polska | 5 | regular | 3293 | > ESKA < | ||
105.70 | RadioZET | Olsztyn * Pieczewo * | 20.00 | Polska | 4 | regular | 3205 | |||
105.90 | Polskie Radio JEDYNKA | Przasnysz *Szosa Ciechanowska* | 10.00 | Polska | 4 | regular | 3211 | JEDYNKA | ||
106.20 | Radio Warszawa | Warszawa *PKiN* | 1.00 | Polska | 5 | regular | 3401 | WARSZAWA | ||
106.30 | Radio Maryja | Płock *Rachocin* | 60.00 | Polska | 4 | regular | 3232 | |||
106.50 | RMF FM | Ełk *Oracze* | 10.00 | Polska | 4 | regular | 3F44 | |||
106.60 | Polskie Radio JEDYNKA | Bydgoszcz * Trzeciewiec * | 120.00 | Polska | 3 | regular | 3211 | |||
106.70 | Polskie Radio JEDYNKA | Ostrołęka *Ławy* | 10.00 | Polska | 4 | regular | 3211 | |||
106.80 | Antyradio | Warszawa *PKiN* | 0.60 | Polska | 4 | regular | 3348 | ! ANTY ! | ||
106.90 | Polskie Radio PiK | Brodnica *Cielęta* | 10.00 | Polska | 3 | regular | 34CA | |||
107.10 | Polskie Radio Dwójka | Przasnysz *Szosa Ciechanowska* | 7.90 | Polska | 5 | regular | 3222 | Dwojka | ||
107.30 | RadioZET | Białystok *Krynice* | 120.00 | Polska | 5 | regular | 3205 | RadioZET | ||
107.50 | RadioZET | Warszawa *PKiN* | 30.00 | Polska | 5 | regular | 3205 | RadioZET | ||
107.70 | Radio Maryja | Siedlce *Łosice* | 30.00 | Polska | 5 | regular | 3232 | R*MARYJA | ||
107.80 | Polskie Radio JEDYNKA | Łódź *Komin EC-4* | 30.00 | Polska | 2 | regular | 3211 | |||
107.90 | Radio Maryja | Ryki *Janiszewska* | 10.00 | Polska | 4 | regular | 3232 | |||
183.648 | [DAB +] MUX PR (Warszawa) | Warszawa *PKiN* | 8.00 | Polska | 5 | regular | - PR 24 - PR Chopin - PR Czwórka - PR dla Ukrainy - PR Dzieciom - PR Kierowców - PR Jedynka - PR Dwójka - PR Trójka - Radio Dla Ciebie RDC - Radio Poland |
RDS details
- PS
- RT
- PTY
List details
- Number of stations
- 87
- Last update
- Author
- MRCAT