Narol - wieża widokowa
| MHz | Name | Location | kW | Pol. | Country | Quality | RDS | km | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.60 | Polskie Radio Dwójka | Zamość/Tarnawatka | 30.00 | V | Polska | 5 | Polskie | 22 | |
| 87.80 | Polskie Radio Jedynka | Przemyśl/Tatarska Góra | 5.00 | H | Polska | 4 | 74 | ||
| 88.00 | Polskie Radio Jedynka | Krosno/Sucha Góra | 120.00 | H | Polska | 4 | 126 | ||
| 88.20 | RMF FM | Kielce/Święty Krzyż | 120.00 | V | Polska | 4 | 171 | ||
| 88.40 | Polskie Radio Dwójka | Lubaczów/Boble | 10.00 | V | Polska | 5 | Polskie | 28 | |
| 88.60 | Radio NV | Lviv/vul. Nadiyna, 2 | 3.40 | V | Ukraina | 5 | 81 | ||
| 89.10 | Radio ROKS | Lviv/LFKRRT, Vysokyy zamok, 9 | 5.00 | V | Ukraina | 5 | ROCKS | 74 | |
| 89.30 | RMF FM | Lublin/Piaski | 30.00 | V | Polska | 5 | RMF FM | 94 | |
| 89.50 | Radio ESKA Rzeszów | Sanok/Góra Tokarnia | 1.00 | V | Polska | 2 | 136 | ||
| 89.70 | FM Galychyna | Lviv/LFKRRT, Vysokyy zamok, 9 | 2.50 | M | Polska | 5 | 74 | ||
| 90.10 | Katolickie Radio Zamość | Zamość/Tarnawatka | 12.60 | V | Polska | 5 | KATO | 22 | |
| 90.50 | Polskie Radio Rzeszów | Krosno/Sucha Góra | 120.00 | H | Polska | 5 | Polskie | 126 | |
| 90.80 | Polskie Radio Jedynka | Lublin/Piaski | 30.00 | V | Polska | 5 | POLSKIE | 94 | |
| 91.00 | Polskie Radio 24 | Przemyśl/Tatarska Góra | 0.40 | H | Polska | 5 | Polskie | 74 | |
| 91.10 | Kiss FM | Lviv/LFKRRT, Vysokyy zamok, 9 | 4.30 | V | Ukraina | 3 | 74 | ||
| 91.30 | Polskie Radio Trójka | Zamość/Tarnawatka | 30.00 | V | Polska | 5 | Polskie | 22 | |
| 91.50 | Polskie Radio 24 | Rzeszów/Komin EC Rzeszów | 1.00 | V | Polska | 3 | 97 | ||
| 92.00 | Polskie Radio Trójka | Krosno/Sucha Góra | 120.00 | H | Polska | 5 | Polskie | 126 | |
| 92.30 | Polskie Radio Jedynka | Kielce/Święty Krzyż | 60.00 | V | Polska | 4 | 171 | ||
| 92.50 | UR 3 Radio Kul'tura | Dobromyl/LFKRRT, Gora Radych | 0.89 | V | Ukraina | 4 | 91 | ||
| 92.70 | Nashe Radio | Kovel | 1.80 | H | Ukraina | 4 | 135 | ||
| 93.30 | Radio Relax | Lviv/LFKRRT, Vysokyy zamok, 9 | 5.00 | V | Ukraina | 5 | RELAX | 74 | |
| 93.60 | TOK FM | Rzeszów/Magdalenka (PSN) | 0.20 | V | Polska | 4 | 93 | ||
| 93.80 | Polskie Radio Dwójka | Jarosław/Komin ZM Sokołów | 0.30 | V | Polska | 5 | Polskie | 59 | |
| 94.10 | Polskie Radio Dwójka | Przemyśl/Tatarska Góra | 1.00 | H | Polska | 5 | Polskie | 74 | |
| 95.00 | Radio ZET | Leżajsk/Giedlarowa | 20.00 | V | Polska | 5 | RadioZET | 66 | |
| 95.30 | Polskie Radio 24 | Zamość/Feliksówka | 1.00 | V | Polska | 5 | Polskie | 31 | |
| 95.70 | Radio Złote Przeboje Res 95,7FM | Rzeszów/Magdalenka | 1.00 | V | Polska | 3 | 92 | ||
| 95.80 | Radio Maryja | Hrubieszów/Nieledew | 1.00 | V | Polska | 4 | 63 | ||
| 96.00 | Polskie Radio Trójka | Lubaczów/Boble | 10.00 | V | Polska | 5 | Polskie | 28 | |
| 96.30 | Polskie Radio Trójka | Solina/Góra Jawor | 30.00 | H | Polska | 5 | Polskie | 121 | |
| 96.50 | Radio Maryja | Zamość/Tarnawatka | 30.00 | V | Polska | 5 | 22 | ||
| 96.80 | Polskie Radio Jedynka | Leżajsk/Giedlarowa | 10.00 | V | Polska | 5 | POLSKIE | 66 | |
| 97.00 | Radio Nostalgie | Lviv/LFKRRT, Vysokyy zamok, 9 | 5.00 | V | Polska | 5 | Nostalgi | 74 | |
| 97.30 | Radio ESKA Zamość | Zamość/Feliksówka | 1.00 | V | Polska | 5 | > ESKA < | 31 | |
| 97.60 | Yantarne.FM | Novoiavorivsk/vul. Shevchenka, 1 | 0.32 | V | Polska | 5 | 48 | ||
| 98.20 | Radio FARA | Przemyśl/Średnia | 5.00 | H | Polska | 5 | Radio | 77 | |
| 98.60 | Rádio Melody | Košice/Dubnik | 100.00 | H | Słowacja | 4 | 206 | ||
| 98.90 | Polskie Radio Trójka | Leżajsk/Giedlarowa | 10.00 | V | Polska | 5 | Polskie | 66 | |
| 99.20 | Polskie Radio Rzeszów | Solina/Góra Jawor | 5.00 | H | Polska | 3 | 121 | ||
| 99.30 | Radio Złote Przeboje 99,3FM | Zamość/Feliksówka | 0.60 | V | Polska | 5 | Zlote | 31 | |
| 99.60 | Polskie Radio Trójka | Przemyśl/Tatarska Góra | 5.00 | H | Polska | 5 | Polskie | 74 | |
| 100.00 | Polskie Radio Jedynka | Lubaczów/Boble | 10.00 | V | Polska | 5 | POLSKIE | 28 | |
| 100.30 | RTVS Rádio Regina Východ | Košice/Dubnik | 100.00 | H | Słowacja | 5 | 206 | ||
| 100.50 | NEOradio 100.5 FM | Chervonohrad | 3.20 | V | Ukraina | 5 | NEORADIO | 65 | |
| 100.70 | Radio ZET | Zamość/Feliksówka | 2.00 | V | Polska | 5 | RadioZET | 31 | |
| 100.90 | Radio Maryja | Rzeszów/Magdalenka | 0.50 | V | Polska | 3 | 92 | ||
| 101.10 | RMF FM | Solina/Góra Jawor | 30.00 | H | Polska | 5 | RMF FM | 121 | |
| 101.20 | Katolickie Radio Zamość | Lubaczów/Boble | 1.00 | V | Polska | 3 | 28 | ||
| 101.40 | Radio Kielce | Kielce/Święty Krzyż | 120.00 | V | Polska | 5 | 171 | ||
| 101.80 | RMF FM | Leżajsk/Giedlarowa | 60.00 | H | Polska | 5 | RMF FM | 66 | |
| 102.00 | Polskie Radio Rzeszów | Przemyśl/Tatarska Góra | 10.00 | H | Polska | 5 | Polskie | 74 | |
| 102.20 | Polskie Radio Lublin | Lublin/Piaski | 89.00 | V | Polska | 5 | R.Lublin | 94 | |
| 102.30 | Radio Maryja | Lubaczów/Boble | 10.00 | V | Polska | 5 | R Maryja | 28 | |
| 102.50 | UR 2 R.Promin | Lviv/vul. Nadiyna, 2 | 3.20 | M | Ukraina | 5 | 81 | ||
| 102.70 | FM Galychyna | Staryj Sambir/LFKRRT | 2.00 | V | Ukraina | 4 | 103 | ||
| 102.90 | Polskie Radio Rzeszów | Leżajsk/Giedlarowa | 30.00 | V | Polska | 5 | Polskie | 66 | |
| 103.20 | Polskie Radio Lublin | Zamość/Tarnawatka | 30.00 | V | Polska | 5 | R.Lublin | 22 | |
| 103.40 | RMF FM | Przemyśl/Tatarska Góra | 10.00 | H | Polska | 5 | RMF FM | 74 | |
| 103.70 | Polskie Radio Rzeszów | Lubaczów/Boble | 10.00 | V | Polska | 5 | Polskie | 28 | |
| 104.20 | Polskie Radio Trójka | Lublin/Piaski | 89.00 | V | Polska | 5 | Polskie | 94 | |
| 104.60 | Radio ZET | Hrubieszów/Nieledew | 0.76 | V | Polska | 5 | RadioZET | 63 | |
| 104.90 | Radio ESKA Rzeszów | Krosno/Sucha Góra | 10.00 | H | Polska | 5 | > ESKA < | 126 | |
| 105.10 | Radio Maryja | Przemyśl/Tatarska Góra | 1.00 | V | Polska | 3 | 74 | ||
| 105.70 | Polskie Radio Jedynka | Zamość/Feliksówka | 10.00 | V | Polska | 5 | POLSKIE | 31 | |
| 106.50 | Radio ESKA Rzeszów | Ustrzyki Dolne/Góra Laworta | 0.50 | H | Polska | 5 | > ESKA < | 112 | Antena w polaryzacji poziomej |
| 106.50 | RMF MAXX Kielce | Kielce/Święty Krzyż | 20.00 | V | Polska | 5 | RMF MAXX | 171 | Antena w polaryzacji pionowej |
| 106.70 | Polskie Radio Rzeszów | Rzeszów/Magdalenka | 2.00 | V | Polska | 3 | Polskie | 92 | W zależności od ustawienia anteny, kierunek na Magdalenkę |
| 106.70 | Radio Nezalezhnist | Lviv/LFKRRT, Vysokyy zamok, 9 | 3.80 | V | Polska | 5 | 74 | W zależności od ustawienia anteny, kierunek na Lwów | |
| 107.00 | Radio ZET | Lublin/Piaski | 40.00 | V | Polska | 5 | RadioZET | 94 | |
| 107.20 | Radio Maryja | Kielce/Święty Krzyż | 120.00 | V | Polska | 5 | 171 | ||
| 107.40 | Radio ZET | Krosno/Sucha Góra | 30.00 | H | Polska | 5 | RadioZET | 126 | |
| 107.70 | RMF FM | Zamość/Tarnawatka | 15.00 | V | Polska | 5 | RMF FM | 22 | |
| 107.90 | Radio ZET | Przemyśl/Tatarska Góra | 10.00 | H | Polska | 5 | RadioZET | 74 |
RDS details
- PS
- RT
- PTY
List details
Odbiornik: Technisat Viola 2
Odbiór jak w tytule wykazu: https://maps.app.goo.gl/1FR4FKxsWUbpjX7PA
- Number of stations
- 74
- Last update
- Author
- Michuuuu