Stargard
MHz | Name | Location | kW | Pol. | Country | Quality | RDS | Ch. | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.10 | Polskie Radio Koszalin | Wałcz *Rusinowo* | 3.00 | H | Polska | 2 | Polskie | ||
88.30 | Radio ZET | Zielona Góra *Jemiółów* | 60.00 | V | Polska | 3 | RadioZET | ||
88.40 | Polskie Radio 24 | Szczecin *Warszewo* | 1.00 | V | Polska | 3 | Polskie | ||
88.90 | PLUS Szczecin | Szczecin *Kołowo* | 15.10 | H | Polska | 5 | +PLUS+ | ||
89.40 | Radio Maryja | Stargard *Komin PEC* | 2.00 | V | Polska | 5 | R/MARYJA | ||
89.80 | Radio Złote Przeboje | Szczecin *Warszewo* | 1.00 | V | Polska | 4 | Zlote | ||
89.90 | Radio Freee | Lublin *Raabego* | 1.00 | V | Polska | 2 | R.Freee | ||
90.30 | Twoje Radio | Stargard *Komin PEC* | 2.00 | V | Polska | 5 | TWOJE | ||
90.50 | NDR 1 | Helpterberg | 100.00 | H | Niemcy | 3 | NDR 1 MV | ||
90.80 | Eska Opole | Opole *Komin ECO* | 0.10 | V | Polska | 2 | > ESKA < | ||
91.10 | Radio Poznań | Kalisz *Mikstat* | 10.00 | H | Polska | 3 | R.POZNAN | ||
91.20 | RMF Classic | Włocławek *Zawiśle* | 0.40 | H | Polska | 2 | RMF | ||
92.00 | Radio Szczecin | Szczecin *Kołowo* | 60.00 | H | Polska | 5 | RADIO | ||
93.20 | Eska2 | Szczecin *Warszewo* | 2.00 | V | Polska | 4 | ESKA2 | ||
93.60 | Polskie Radio 24 | Stargard *Komin PEC* | 1.00 | V | Polska | 5 | Polskie | ||
93.90 | Eska ROCK | Poznań *EC Karolin* | 0.40 | V | Polska | 3 | EskaROCK | ||
94.10 | Polskie Radio Trójka | Zielona Góra *Jemiółów* | 60.00 | V | Polska | 3 | Polskie | ||
94.20 | Polskie Radio 24 | Kalisz *Mikstat* | 10.00 | H | Polska | 1 | Polskie | ||
94.20 | NDR 1 | Helpterberg | 6.30 | H | Niemcy | 3 | |||
94.40 | Radio Szczecin | Szczecin *Warszewo* | 0.60 | V | Polska | 3 | RADIO | ||
94.90 | RMF Maxx | Gorzów *Komin b. Ciepłowni Niemcewicza* | 0.20 | V | Polska | 2 | RMF MAXX | ||
95.20 | Radio ZET | Szczecin *Kołowo* | 60.00 | H | Polska | 5 | RadioZET | ||
95.70 | VOX FM | Szczecin *Warszewo* | 1.00 | H | Polska | 3 | VOX FM | ||
95.80 | RMF Maxx | Konin *Złota Góra* | 2.00 | V | Polska | 3 | RMF MAXX | ||
96.00 | NDR Kultur | Helpterberg | 100.00 | H | Niemcy | 3 | |||
96.30 | Polskie Radio Dwójka | Szczecin *Warszewo* | 1.00 | V | Polska | 4 | Pols | ||
96.60 | RMF FM | Wałcz *Rusinowo* | 30.00 | H | Polska | 3 | RMF FM | ||
96.70 | Eska2 | Toruń *Komin PGE Toruń* | 3.00 | H | Polska | 3 | ESKA2 | ||
96.90 | Eska Szczecin | Szczecin *Warszewo* | 1.00 | V | Polska | 4 | > ESKA < | ||
97.10 | Deutschlandfunk Kultur | Helpterberg | 30.00 | V | Niemcy | 2 | |||
97.50 | Super FM | Szczecin *Pazim* | 1.00 | V | Polska | 4 | Super FM | ||
97.90 | VOX FM | Łódź *Al. Piłsudskiego* | 0.50 | V | Polska | 3 | VOX FM | ||
98.00 | RMF Classic | Szczecin *Pazim* | 0.10 | V | Polska | 3 | RMF | ||
98.40 | RMF Maxx | Szczecin *Pazim* | 0.30 | V | Polska | 4 | RMF MAXX | ||
98.90 | Radio WNET | Szczecin *Warszewo* | 0.10 | V | Polska | 2 | * WNET * | ||
99.10 | NDR 2 | Helpterberg | 100.00 | H | Niemcy | 4 | NDR 2 | ||
99.30 | TOK FM | Szczecin *Warszewo* | 0.50 | V | Polska | 4 | TOK FM | ||
99.40 | Meloradio Poznań | Poznań *Śrem* | 10.70 | H | Polska | 2 | > MELO < | ||
99.50 | Radio Maryja | Lipiany *Dębiec* | 1.00 | V | Polska | 3 | R/MARYJA | ||
100.00 | Ostseewelle Ost | Wolgast | 0.50 | H | Niemcy | 2 | OSTSEE | ||
100.30 | Polskie Radio Jedynka | Szczecin *Kołowo* | 60.00 | H | Polska | 5 | POLSKIE | ||
101.10 | Radio WNET | Lublin *Raabego* | 0.162 | V | Polska | 2 | * WNET * | ||
101.10 | Słoneczna FM | Stargard *Bydgoska* | 0.85 | V | Polska | 5 | Slonecz | PIRAT | |
101.10 | Radio Budzik | Stargard *Bydgoska* | 0.85 | V | Polska | 5 | RADIO | PIRAT | |
101.60 | Radio Maryja | Szczecin *Warszewo* | 1.00 | V | Polska | 4 | R+MARYJA | ||
101.80 | NDR Info | Helpterberg | 100.00 | V | Niemcy | 4 | NDR Info | ||
102.00 | Eska ROCK | Warszawa *Rondo 1* | 1.00 | V | Polska | 3 | EskaROCK | ||
102.20 | Polskie Radio Lublin | Lublin *Piaski* | 89.00 | V | Polska | 3 | Polskie | ||
102.30 | Polskie Radio Trójka | Szczecin *Kołowo* | 60.00 | H | Polska | 5 | Polskie | ||
102.70 | MC Radio | Poznań *Piątkowo* | 2.00 | V | Polska | 4 | MC RADIO | ||
103.00 | Radio Zachód | Zielona Góra *Jemiółów* | 120.00 | H | Polska | 4 | Radio | ||
103.60 | Radio Poznań | Wałcz *Rusinowo* | 60.00 | H | Polska | 4 | R.POZNAN | ||
103.80 | 80s80s MV Ost | Helpterberg | 100.00 | V | Niemcy | 4 | 80s80s | ||
104.40 | radio3 | Casekow | 10.00 | H | Niemcy | 3 | radio3 | ||
104.90 | AntyRadio | Szczecin *Warszewo* | 0.158 | V | Polska | 4 | ! Anty ! | ||
105.00 | Radio ZET | Gdańsk *Chwaszczyno* | 120.00 | H | Polska | 3 | RadioZET | ||
105.40 | Rock Radio Poznań | Poznań *EC Karolin* | 1.00 | V | Polska | 3 | Rock | ||
105.80 | Ostseewelle Ost | Helpterberg | 100.00 | V | Niemcy | 3 | OSTSEE | ||
106.40 | RMF FM | Zielona Góra *Jemiółów* | 60.00 | V | Polska | 4 | RMF FM | ||
106.70 | RMF FM | Szczecin *Kołowo* | 60.00 | H | Polska | 5 | RMF FM | ||
107.60 | Polskie Radio Dwójka | Stargard *Komin PEC* | 1.00 | V | Polska | 5 | Polskie | ||
216.928 | MUX PR (Szczecin) | Szczecin *Kołowo* | 53.30 | V | Polska | 5 | 11A | ||
218.64 | MUX PR (Koszalin) | Wałcz *Rusinowo* | 10.00 | V | Polska | 3 | 11B | ||
225.648 | EXP MUX DABCOM (Szczecin) | Szczecin *Pazim* | 1.00 | V | Polska | 4 | 12B | ||
239.20 | EXP MUX Słonecznej FM i Radia Budzik | Stargard *Bydgoska* | 0.60 | V | Polska | 5 | 13F | PIRAT |
RDS details
- PS
- RT
- PTY
List details
Niebieskie tło oznacza tropo, żółte regularny odbiór, różowe podział fal z inną rozgłośnią a czerwone oznacza to, że stacja nie nadaje.
Sprzęt przenośny: moto g42, Samsung Galaxy Xcover 2, Technisat Viola 3
Sprzęt stacjonarny: Philips C399, Panasonic SC-PM250
W razie pytań proszę o kontakt na discordzie: kubstoni13pl.og
- Number of stations
- 65
- Last update
- Author
- Kubstoni13pl