[FM DAB+] Stargard (zachodniopomorskie)
| MHz | Name | Location | kW | Pol. | Country | Quality | Reception | RDS | Ch. | Comment | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.60 | Energy Berlin | Prenzlau | 0.20 | H | Niemcy | 1 | tropo | ||||
| 87.70 | Radio Maryja | Międzyzdroje *Lubin* | 3.00 | V | Polska | 1 | regular | Transmiter w łoplu somsiada zagłusza (XD) | |||
| 87.80 | Polskie Radio Trójka | Żagań *Wichów* | 30.00 | H | Polska | 1 | tropo | ||||
| 87.90 | TOK FM | Gorzów *Komin b. Ciepłowni Niemcewicza* | 0.80 | V | Polska | 1 | tropo | ||||
| 87.90 | STAR FM | Berlin *Alexanderplatz* | 1.00 | H | Niemcy | 1 | tropo | ||||
| 88.10 | Polskie Radio Koszalin | Wałcz *Rusinowo* | 3.00 | H | Polska | 2 | tropo | ||||
| 88.20 | NDR Kultur | Rostock *Toitenwinkel* | 160.00 | H | Niemcy | 2 | tropo | ||||
| 88.30 | Radio ZET | Zielona Góra *Jemiołów* | 60.00 | V | Polska | 3 | regular | B. Mocne zakłócenia z 88,4 | |||
| 88.40 | Polskie Radio 24 | Szczecin *Warszewo* | 1.00 | V | Polska | 5 | regular | Polskie | |||
| 88.60 | NDR Info | Garz *Rügen* | 10.00 | H | Niemcy | 1 | tropo | ||||
| 88.80 | rbb88,8 | Berlin *Scholzplatz* | 80.00 | H | Niemcy | 3 | tropo | Zakłócenia z 88,9 | |||
| 88.90 | PLUS Szczecin | Szczecin *Kołowo* | 15.10 | H | Polska | 5 | regular | +PLUS+ | |||
| 89.10 | rbb radioeins | Frankfurt nad Odrą *Booßen* | 5.00 | H | Niemcy | 1 | tropo | ||||
| 89.40 | Radio Maryja | Stargard *Komin PEC* | 2.00 | V | Polska | 5 | regular | R/MARYJA | |||
| 89.60 | Deutschlandfunk Kultur | Berlin *Alexanderplatz* | 16.00 | H | Niemcy | 3 | tropo | ||||
| 89.80 | Radio Złote Przeboje | Szczecin *Warszewo* | 1.00 | V | Polska | 5 | regular | Zlote | |||
| 89.90 | Polskie Radio Dwójka | Zielona Góra *Jemiółów* | 60.00 | V | Polska | 2 | regular | ||||
| 89.90 | NDR Kultur | Torfhaus | 100.00 | H | Niemcy | 2 | tropo | Zakłócenia z 89,8 i 89,9 | |||
| 90.00 | Polskie Radio 24 | Inowrocław *Komin CIECH Soda Polska* | 0.30 | V | Polska | 2 | tropo | ||||
| 90.10 | NDR 1 Radio MV Vorpommern | Ueckermünde | 4.00 | H | Niemcy | 3 | tropo | ||||
| 90.30 | Twoje Radio | Stargard *Komin PEC* | 2.00 | V | Polska | 5 | regular | TWOJE | |||
| 90.50 | NDR 1 MV | Helpterberg | 100.00 | H | Niemcy | 3 | regular | ||||
| 90.80 | Deutschlandfunk Kultur | Cottbus *Calau* | 20.00 | H | Niemcy | 1 | tropo | ||||
| 90.90 | Polskie Radio Trójka | Wałcz *Rusinowo* | 30.00 | H | Polska | 2 | regular | TROJKA | RDS 18 października 2025 (stanęło na jednej klatce XD) | ||
| 91.00 | NDR 1 Radio MV Rostock | Rostock *Toitenwinkel* | 100.00 | H | Niemcy | 2 | tropo | ||||
| 91.00 | Polskie Radio Koszalin / Studio Kołobrzeg | Kołobrzeg *Jednośći Narodowej* | 0.50 | V | Polska | 1 | tropo | ||||
| 91.10 | Radio Pyrzyce | Pyrzyce *Pyrzycki Dom Kultury* | 0.001 | V | Polska | 4 | regular | RADIO | Emisja okazjonalna | ||
| 91.10 | Antenne Brandenburg Prenzlau | Casekow | 20.00 | H | Niemcy | 2 | regular | ||||
| 91.20 | Polskie Radio Jedynka | Żagań *Wichów* | 30.00 | H | Polska | 1 | tropo | ||||
| 91.20 | NDR 1 Niedersachsen Lüneburg | Dannenberg *Zernien* | 25.00 | H | Niemcy | 1 | tropo | ||||
| 91.30 | RMF FM | Łobez *Toporzyk* | 10.00 | H | Polska | 1 | tropo | ||||
| 91.40 | Berliner Rundfunk 91.4 | Berlin *Alexanderplatz* | 100.00 | H | Niemcy | 3 | regular | ||||
| 91.50 | NDR Kultur | Garz *Rügen* | 10.00 | H | Niemcy | 2 | tropo | ||||
| 91.50 | Polskie Radio Trójka | Lubań *Nowa Karczma* | 60.00 | H | Polska | 1 | tropo | ||||
| 91.60 | Polskie Radio Trójka | Gorzów *Komin EC Gorzów* | 0.10 | H | Polska | 2 | tropo | ||||
| 91.60 | Deutschlandfunk Kultur | Grimma | 0.10 | H | Niemcy | 2 | tropo | ||||
| 91.70 | radio3 | Pritzwalk | 10.00 | H | Niemcy | 2 | tropo | ||||
| 91.80 | MDR Jump | Löbau *Schafberg* | 5.00 | H | Niemcy | 1 | tropo | ||||
| 91.80 | Radio ZET | Świnoujście *Chrobrego* | 10.00 | H | Polska | 1 | tropo | ||||
| 91.90 | rbb Fritz | Belzig | 30.00 | H | Niemcy | 1 | tropo | ||||
| 92.00 | Radio Szczecin | Szczecin *Kołowo* | 60.00 | H | Polska | 5 | regular | RADIO | |||
| 92.20 | MDR Sachsen | Drezno *Wachwitz* | 100.00 | H | Niemcy | 1 | regular | ||||
| 92.30 | Polskie Radio Jedynka | Poznań *Śrem* | 120.00 | H | Polska | 2 | tropo | ||||
| 92.40 | radio3 | Berlin *Havelland* | 80.00 | H | Niemcy | 3 | regular | radio3 | RDS 3 października 2025 | ||
| 92.50 | Polskie Radio Koszalin | Białogard *Sławoborze* | 15.00 | H | Polska | 3 | tropo | ||||
| 92.70 | Deutschlandfunk Kultur | Frankfurt nad Odrą *Booßen* | 5.00 | H | Niemcy | 3 | tropo | ||||
| 92.80 | Polskie Radio 24 | Koszalin *Góra Chełmska* | 0.30 | H | Polska | 1 | tropo | ||||
| 92.80 | NDR 1 MV | Schwerin | 30.00 | H | Niemcy | 1 | tropo | ||||
| 92.90 | Radio ZET | Gryfice *Trzygłowska* | 10.00 | H | Polska | 2 | tropo | ||||
| 93.00 | Ostseewelle Ost | Waren *Müritz* | 0.20 | H | Niemcy | 2 | regular | ||||
| 93.10 | rbb Inforadio | Berlin *Havelland* | 25.00 | H | Niemcy | 3 | regular | ||||
| 93.20 | Eska2 | Szczecin *Warszewo* | 2.00 | V | Polska | 4 | regular | ESKA2 | |||
| 93.30 | NDR Kultur | Dannenberg *Zernien* | 10.00 | H | Niemcy | 2 | tropo | Zakłócenia z 93,2 | |||
| 93.40 | rbb Inforadio | Cottbus *Calau* | 30.00 | H | Niemcy | 3 | tropo | ||||
| 93.60 | Polskie Radio 24 | Stargard *Komin PEC* | 1.00 | V | Polska | 5 | regular | Polskie | 1 | ||
| 93.80 | Eska Gorzów | Gorzów *Komin EC Gorzów* | 10.00 | H | Polska | 2 | regular | > ESKA < | RDS pojawia się przy każdym nawet małym tropo | ||
| 93.90 | RMF FM | Lubań *Nowa Karczma* | 60.00 | H | Polska | 2 | tropo | ||||
| 94.00 | Schlager Radio | Brandenburg *Krahne* | 3.20 | V | Niemcy | 3 | tropo | ||||
| 94.10 | Polskie Radio Trójka | Zielona Góra *Jemiółów* | 60.00 | V | Polska | 4 | regular | Polskie | |||
| 94.20 | NDR 1 MV | Helpterberg | 6.30 | H | Niemcy | 3 | regular | ||||
| 94.30 | 94,3 rs2 | Berlin *Alexanderplatz* | 25.00 | H | Niemcy | 2 | regular | ||||
| 94.40 | Radio Szczecin | Szczecin *Warszewo* | 0.60 | V | Polska | 4 | regular | RADIO | |||
| 94.60 | RMF FM | Poznań *Śrem* | 120.00 | H | Polska | 3 | tropo | Złapałem telefonem (XD) | |||
| 94.60 | NDR 1 MV | Anklam | 6.30 | H | Niemcy | 1 | tropo | ||||
| 94.70 | 94,3 rs2 | Frankfurt nad Odrą *Booßen* | 3.00 | H | Niemcy | 3 | regular | ||||
| 94.80 | N-Joy | Pasewalk | 1.30 | H | Niemcy | 2 | regular | ||||
| 94.80 | RMF FM | Żagań *Wichów* | 30.00 | H | Polska | 2 | tropo | ||||
| 94.80 | BBC World Service | Berlin *Schäferberg* | 4.00 | H | Niemcy | 1 | tropo | ||||
| 94.90 | MDR Sachsen | Dequede | 10.00 | H | Niemcy | 1 | tropo | ||||
| 95.20 | Radio ZET | Szczecin *Kołowo* | 60.00 | H | Polska | 5 | regular | RadioZET | 2 | ||
| 95.40 | BB Radio | Ebserwalde | 0.80 | H | Niemcy | 1 | tropo | ||||
| 95.50 | N-Joy | Garz *Rügen* | 10.00 | H | Niemcy | 1 | tropo | ||||
| 95.60 | Radio Gorzów | Gorzów *Komin EC Gorzów* | 1.00 | V | Polska | 1 | regular | Zakłócenia z 95.7 | |||
| 95.70 | VOX FM | Szczecin *Warszewo* | 1.00 | H | Polska | 4 | regular | VOX FM | |||
| 95.80 | rbb radioeins | Berlin *Alexanderplatz* | 100.00 | H | Niemcy | 4 | regular | ||||
| 96.00 | NDR Kultur | Helpterberg | 100.00 | H | Niemcy | 3 | regular | NDR Kult | RDS pokazał się 09.11.2024 | ||
| 96.10 | RMF FM | Gorzów *Podmiejska* | 1.00 | H | Polska | 1 | regular | ||||
| 96.30 | Polskie Radio Dwójka | Szczecin *Warszewo* | 1.00 | V | Polska | 4 | regular | Polskie | |||
| 96.40 | RMF FM | Białogard *Sławoborze* | 15.00 | H | Polska | 2 | regular | ||||
| 96.40 | NDR 2 | Dannenberg *Zernien* | 25.00 | H | Niemcy | 2 | tropo | ||||
| 96.50 | Deutschlandfunk | Helpterberg | 10.00 | H | Niemcy | 2 | regular | ||||
| 96.60 | RMF FM | Wałcz *Rusinowo* | 30.00 | H | Polska | 2 | regular | ||||
| 96.70 | Radio France Internationale | Berlin *Schöneberg* | 0.80 | H | Niemcy | 1 | tropo | ||||
| 96.70 | Radio Wrocław | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 10.00 | H | Polska | 2 | tropo | ||||
| 96.70 | Deutschlandfunk Kultur | Rostock *Toitenwinkel* | 40.00 | H | Niemcy | 1 | tropo | ||||
| 96.90 | Eska Szczecin | Szczecin *Warszewo* | 1.00 | V | Polska | 4 | regular | > ESKA < | |||
| 97.00 | Schlager Radio | Poczdam *Horstweg* | 2.00 | V | Niemcy | 2 | tropo | ||||
| 97.00 | Deutschlandfunk | Chemnitz *Geyer* | 100.00 | H | Niemcy | 2 | tropo | ||||
| 97.10 | Deutschlandfunk Kultur | Helpterberg | 30.00 | V | Niemcy | 2 | regular | ||||
| 97.30 | Deutschlandfunk | Rostock *Toitenwinkel* | 5.00 | H | Niemcy | 2 | tropo | ||||
| 97.40 | Deutschlandfunk Kultur | Brocken | 100.00 | H | Niemcy | 2 | tropo | ||||
| 97.50 | Super FM | Szczecin *Pazim* | 1.00 | V | Polska | 5 | regular | Super FM | |||
| 97.70 | Deutschlandfunk | Berlin *Alexanderplatz* | 100.00 | H | Polska | 2 | regular | ||||
| 97.90 | Radio ZET | Wałcz *Rusinowo* | 60.00 | H | Polska | 3 | regular | RadioZET | RDS 19 października 2025 | ||
| 98.00 | RMF Classic | Szczecin *Pazim* | 0.10 | V | Polska | 4 | regular | RMF | |||
| 98.20 | Polskie Radio Dwójka | Białogard *Sławoborze* | 15.00 | H | Polska | 3 | regular | ||||
| 98.40 | RMF Maxx | Szczecin *Pazim* | 0.30 | V | Polska | 4 | regular | RMF MAXX | |||
| 98.50 | NDR 2 | Schwerin | 100.00 | H | Niemcy | 1 | tropo | ||||
| 98.60 | Antenne Brandenburg Cottbus | Cottbus *Calau* | 100.00 | H | Niemcy | 3 | regular | ||||
| 98.70 | Radio Szczecin | Białogard *Sławoborze* | 10.00 | H | Polska | 3 | tropo | ||||
| 98.80 | Radio Maryja | Gorzów Wielkopolski *Komin b. ZM Ursus* | 10.00 | V | Polska | 2 | regular | ||||
| 98.90 | Radio WNET | Szczecin *Warszewo* | 0.10 | V | Polska | 4 | regular | * WNET * | |||
| 99.00 | hr1 | Hoher Meißner | 100.00 | H | Niemcy | 1 | tropo | ||||
| 99.10 | NDR 2 | Helpterberg | 100.00 | H | Niemcy | 4 | regular | NDR 2 | |||
| 99.20 | NDR Kultur | Hamburg *Moorfleet* | 80.00 | H | Niemcy | 1 | tropo | ||||
| 99.30 | TOK FM | Szczecin *Warszewo* | 0.50 | V | Polska | 4 | regular | TOK FM | |||
| 99.50 | Radio Maryja | Lipiany *Dębiec* | 1.00 | V | Polska | 3 | regular | R.MARYJA | |||
| 99.50 | Twoje Radio | Świnoujście *Komin PEC* | 0.50 | V | Polska | 3 | tropo | Sygnał był silniejszy od sygnału Radia Maryja | |||
| 99.70 | Antenne Brandenburg Potsdam | Berlin *Alexanderplatz* | 100.00 | H | Niemcy | 2 | regular | ||||
| 99.80 | PLUS Koszalin | Szczecinek *Fabryczna* | 0.10 | V | Polska | 1 | tropo | ||||
| 99.90 | rbb radioeins | Pritzwalk | 10.00 | H | Niemcy | 1 | tropo | ||||
| 100.00 | Ostseewelle Ost | Wolgast | 0.50 | H | Niemcy | 2 | regular | Stacja nakłada się na Radio Maryja | |||
| 100.00 | Radio Maryja | Kołobrzeg *Bazylika Katedralna* | 0.50 | H | Polska | 2 | regular | Stacja nakłada się na Ostseewelle Ost | |||
| 100.10 | rbb Fritz | Casekow | 50.00 | H | Niemcy | 3 | regular | ||||
| 100.30 | Polskie Radio Jedynka | Szczecin *Kołowo* | 60.00 | H | Polska | 5 | regular | POLSKIE | |||
| 100.60 | FluxFM Berlin | Berlin *Alexanderplatz* | 10.00 | H | Niemcy | 2 | tropo | ||||
| 100.70 | PLUS Gorzów | Gorzów *Budynek Urzędu Wojewódzkiego* | 10.00 | V | Polska | 2 | tropo | ||||
| 100.80 | 80s80s MV Nord | Rostock *Toitenwinkel* | 130.00 | H | Niemcy | 3 | tropo | ||||
| 100.90 | Berliner Rundfunk 91.4 | Casekow | 5.00 | H | Niemcy | 2 | tropo | ||||
| 101.00 | Twoje Radio | Goleniów *Żdżary* | 0.20 | V | Polska | 1 | regular | ||||
| 101.00 | NDR 1 MV | Greifswald | 0.16 | H | Niemcy | 1 | tropo | ||||
| 101.20 | Radio Maryja | Żagań *Wichów* | 10.00 | H | Polska | 1 | tropo | ||||
| 101.20 | RMF FM | Świnoujście *Chrobrego* | 10.00 | H | Polska | 1 | tropo | ||||
| 101.30 | Klassik Radio Berlin | Berlin *Alexanderplatz* | 4.00 | H | Niemcy | 3 | tropo | ||||
| 101.30 | 80s80s MV Ost | Schwerin | 100.00 | H | Niemcy | 1 | tropo | ||||
| 101.40 | Deutschlandfunk Kultur | Sassnitz | 8.00 | H | Niemcy | 1 | tropo | ||||
| 101.40 | Rádio Blaník | Liberec *Ještěd* | 20.00 | H | Czechy | 1 | tropo | ||||
| 101.40 | Radio SAW | Brocken | 100.00 | H | Niemcy | 2 | tropo | ||||
| 101.50 | Polskie Radio Trójka | Białogard *Sławoborze* | 15.00 | H | Polska | 3 | regular | ||||
| 101.50 | NDR Info | Demmin | 0.10 | H | Niemcy | 2 | tropo | ||||
| 101.50 | rbb Fritz | Frankfurt nad Odrą *Booßen* | 20.00 | H | Niemcy | 2 | tropo | ||||
| 101.60 | Radio Maryja | Szczecin *Warszewo* | 1.00 | V | Polska | 4 | regular | R+MARYJA | |||
| 101.70 | VOX FM Gorzów | Gorzów *Komin EC Gorzów* | 1.00 | H | Polska | 2 | tropo | Zakłócenia z 101,6 i 101,8 | |||
| 101.70 | ČRo Dvojka | Pilzno *Krašov* | 89.125 | H | Czechy | 1 | tropo | ||||
| 101.80 | NDR Info | Helpterberg | 100.00 | V | Niemcy | 5 | regular | NDR Info | |||
| 101.90 | Polskie Radio Jedynka | Wałcz *Rusinowo* | 30.00 | H | Polska | 3 | regular | ||||
| 102.00 | rbb Inforadio | Frankfurt nad Odrą *Booßen* | 1.60 | H | Niemcy | 2 | regular | ||||
| 102.00 | Deutschlandfunk | Magdeburg *Frohser Berg* | 20.00 | H | Niemcy | 1 | tropo | ||||
| 102.10 | BB Radio | Casekow | 20.00 | H | Niemcy | 2 | regular | ||||
| 102.30 | Polskie Radio Trójka | Szczecin *Kołowo* | 60.00 | H | Polska | 5 | regular | Polskie | 3 | ||
| 102.50 | NDR 1 MV | Garz *Rügen* | 50.00 | H | Niemcy | 1 | tropo | ||||
| 102.60 | rbb Fritz | Berlin *Alexanderplatz* | 15.00 | H | Niemcy | 2 | tropo | ||||
| 102.70 | Radio ffn | Dannenberg *Zernien* | 25.00 | H | Niemcy | 3 | tropo | ||||
| 102.80 | NDR Info | Rostock *Toitenwinkel* | 100.00 | H | Niemcy | 3 | tropo | ||||
| 102.90 | Radio Maryja | Gryfice *Piłsudzkiego* | 10.00 | H | Polska | 2 | tropo | ||||
| 103.00 | Radio Zachód | Zielona Góra *Jemiółów* | 120.00 | H | Polska | 4 | regular | Radio | |||
| 103.10 | rbb Fritz | Pritzwalk | 60.00 | H | Niemcy | 2 | regular | ||||
| 103.10 | Polskie Radio Koszalin | Koszalin *Gołogóra* | 60.00 | H | Polska | 2 | tropo | ||||
| 103.20 | N-Joy | Helpterberg | 1.30 | H | Niemcy | 2 | regular | ||||
| 103.20 | rbb Fritz | Cottbus *Calau* | 100.00 | H | Niemcy | 3 | tropo | ||||
| 103.40 | Energy Berlin | Berlin *Alexanderplatz* | 8.00 | H | Niemcy | 2 | tropo | ||||
| 103.50 | Radio Maryja | Trzcińsko-Zdrój *Gogolice* | 3.00 | V | Polska | 3 | regular | ||||
| 103.60 | Radio Poznań | Wałcz *Rusinowo* | 60.00 | H | Polska | 2 | regular | ||||
| 103.80 | 80s80s MV Ost | Helpterberg | 100.00 | V | Niemcy | 4 | regular | 80s80s | |||
| 103.90 | 94,3 rs2 | Forst *Lausitz* | 6.30 | H | Niemcy | 1 | tropo | ||||
| 104.00 | Deutschlandfunk | Sassnitz | 8.00 | H | Niemcy | 2 | regular | ||||
| 104.10 | N-Joy | Ueckermünde | 1.60 | H | Niemcy | 1 | tropo | ||||
| 104.20 | Radio ZET | Białogard *Sławoborze* | 10.00 | H | Polska | 3 | regular | ||||
| 104.20 | Berliner Rundfunk 91.4 Oderland | Frankfurt nad Odrą *Booßen* | 20.00 | H | Niemcy | 2 | tropo | ||||
| 104.30 | BB Radio | Pritzwalk | 100.00 | H | Niemcy | 3 | regular | BB RADIO | RDS 8 października 2025 | ||
| 104.40 | radio3 | Casekow | 10.00 | H | Niemcy | 3 | regular | ||||
| 104.50 | Radio Maryja | Wieleń *Rosko* | 5.00 | V | Polska | 3 | tropo | ||||
| 104.50 | ČRo Vltava | Uście nad Łabą *Buková hora* | 100.00 | H | Czechy | 1 | tropo | ||||
| 104.60 | RTL | Berlin *Alexanderplatz* | 25.00 | H | Niemcy | 2 | regular | 104.6RTL | RDS 13 października 2025 | ||
| 104.70 | Radio Maryja | Łobez *Toporzyk* | 10.00 | H | Polska | 2 | tropo | ||||
| 104.80 | Ostseewelle Ost | Rostock *Toitenwinkel* | 100.00 | H | Niemcy | 1 | tropo | ||||
| 104.90 | AntyRadio | Szczecin *Warszewo* | 0.158 | V | Polska | 4 | regular | ! ANTY ! | 4 | ||
| 105.00 | Polskie Radio Jedynka | Zielona Góra *Jemiółów* | 60.00 | V | Polska | 4 | regular | POLSKIE | |||
| 105.10 | 80s80s MV Nord | Garz *Rügen* | 50.00 | H | Niemcy | 2 | tropo | ||||
| 105.20 | Deutschlandfunk | Casekow | 6.30 | H | Niemcy | 3 | regular | ||||
| 105.30 | NDR Info | Schwerin | 100.00 | H | Niemcy | 3 | tropo | ||||
| 105.40 | Polskie Radio 24 | Gorzów *Komin EC Gorzów* | 1.00 | H | Polska | 3 | tropo | ||||
| 105.40 | NDR 1 Niedersachsen Oldenburg | Cuxhaven *Holter Höhe* | 20.00 | H | Niemcy | 3 | regular | ||||
| 105.40 | Hitradio RTL Sachsen | Chemnitz *Geyer* | 100.00 | H | Niemcy | 2 | tropo | ||||
| 105.50 | 105'5 Spreeradio | Berlin *Alexanderplatz* | 5.00 | H | Niemcy | 1 | regular | ||||
| 105.60 | Radio Złote Przeboje | Międzyzdroje *Góra Grzywacz* | 1.00 | V | Polska | 2 | tropo | ||||
| 105.60 | Hitradio RTL Sachsen | Löbau *Schafberg* | 30.00 | H | Niemcy | 3 | tropo | ||||
| 105.80 | Ostseewelle Ost | Helpterberg | 100.00 | V | Niemcy | 4 | regular | OSTSEE | |||
| 105.90 | Radio Paradiso | Frankfurt nad Odrą *Booßen* | 1.60 | H | Niemcy | 4 | tropo | ||||
| 106.00 | Polskie Radio Jedynka | Białogard *Sławoborze* | 10.00 | H | Polska | 2 | regular | ||||
| 106.10 | rbb radioeins | Casekow | 63.00 | H | Niemcy | 2 | regular | ||||
| 106.20 | Antenne Brandenburg Potsdam | Belzig | 100.00 | H | Niemcy | 2 | tropo | ||||
| 106.30 | Deutschlandfunk | Schwerin | 2.00 | H | Niemcy | 1 | tropo | ||||
| 106.40 | RMF FM | Zielona Góra *Jemiółów* | 60.00 | V | Polska | 4 | regular | RMF FM | |||
| 106.50 | Eska Szczecinek | Łobez *Toporzyk* | 3.00 | V | Polska | 1 | tropo | Zakłócenia z 106,4 | |||
| 106.70 | RMF FM | Szczecin *Kołowo* | 60.00 | H | Polska | 5 | regular | RMF FM | |||
| 106.90 | MDR Aktuell | Görlitz *Jauernick* | 1.00 | H | Niemcy | 1 | tropo | ||||
| 107.00 | NDR 2 | Röbel | 60.00 | H | Niemcy | 2 | tropo | ||||
| 107.20 | BB Radio | Cottbus *Calau* | 100.00 | H | Niemcy | 3 | regular | Średnio raz w tygodniu odbieram | |||
| 107.20 | Radio Maryja | Pełczyce *Pełczyk* | 0.50 | V | Polska | 3 | regular | ||||
| 107.30 | 94,3 rs2 | Casekow | 20.00 | H | Niemcy | 3 | regular | ||||
| 107.40 | Deutschlandfunk | Anklam | 1.00 | H | Niemcy | 2 | tropo | ||||
| 107.60 | Polskie Radio Dwójka | Stargard *Komin PEC* | 1.00 | V | Polska | 5 | regular | Polskie | |||
| 107.80 | BB Radio Oderland | Frankfurt nad Odrą *Booßen* | 30.00 | H | Niemcy | 2 | regular | ||||
| 107.90 | Ostseewelle Ost | Demmin | 0.20 | H | Niemcy | 2 | tropo | ||||
| 107.90 | Polskie Radio Jedynka | Koszalin *Gołogóra* | 60.00 | H | Polska | 1 | tropo | ||||
| 107.90 | BB Radio | Gransee | 5.00 | H | Niemcy | 1 | tropo | ||||
| 216.928 | MUX Polskiego Radia (Szczecin) | Szczecin *Kołowo* | 53.30 | V | Polska | 5 | regular | 11A | |||
| 225.648 | Ekperymentalny MUX DABCOM (Szczecin) | Szczecin *Pazim* | 1.00 | V | Polska | 4 | regular | 12B |
RDS details
- PS
- RT
- PTY
List details
Sprzęt przenośny: moto g42, Technisat Viola 3
Sprzęt stacjonarny: Panasonic SC-PM250
W razie pytań proszę o kontakt na discordzie: kubstoni
Anteny: na stacjonarnych domyślna (kabelek), na przenośnych dipol na bazie drutu florystycznego i przewodowych słuchawek (działa doskonale polecam, receptura na discordzie)
- Number of stations
- 199
- Last update
- Author
- Kubstoni13pl