[FM DAB+] Stargard
MHz | Name | Location | kW | Pol. | Country | Quality | Reception | RDS | Ch. | Comment | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.10 | Polskie Radio Koszalin | Wałcz *Rusinowo* | 3.00 | H | Polska | 2 | tropo | ||||
88.20 | NDR Kultur | Rostock *Toitenwinkel* | 160.00 | H | Niemcy | 3 | tropo | ||||
88.30 | Radio ZET | Zielona Góra *Jemiołów* | 60.00 | V | Polska | 3 | regular | ||||
88.40 | Polskie Radio 24 | Szczecin *Warszewo* | 1.00 | V | Polska | 3 | regular | ||||
88.90 | PLUS Szczecin | Szczecin *Kołowo* | 15.10 | H | Polska | 5 | regular | +PLUS+ | |||
89.40 | Radio Maryja | Stargard *Komin PEC* | 2.00 | V | Polska | 5 | regular | R/MARYJA | |||
89.60 | Deutschlandfunk Kultur | Berlin *Alexanderplatz* | 16.00 | H | Niemcy | 3 | tropo | ||||
89.80 | Radio Złote Przeboje | Szczecin *Warszewo* | 1.00 | V | Polska | 4 | regular | Zlote | |||
89.90 | Radio Freee | Lublin *Raabego* | 1.00 | V | Polska | 2 | tropo | ||||
90.00 | Polskie Radio 24 | Inowrocław *Komin CIECH Soda Polska* | 0.30 | V | Polska | 2 | tropo | ||||
90.10 | NDR 1 Radio MV Vorpommern | Ueckermünde | 4.00 | H | Niemcy | 3 | tropo | ||||
90.30 | Twoje Radio | Stargard *Komin PEC* | 2.00 | V | Polska | 5 | regular | TWOJE | |||
90.50 | NDR 1 MV | Helpterberg | 100.00 | H | Niemcy | 3 | regular | ||||
90.80 | Eska Opole | Opole *Komin ECO* | 0.10 | V | Polska | 2 | tropo | ||||
90.90 | Polskie Radio Trójka | Wałcz *Rusinowo* | 30.00 | H | Polska | 2 | regular | ||||
91.00 | NDR 1 Radio MV Rostock | Rostock *Toitenwinkel* | 100.00 | H | Niemcy | 2 | tropo | ||||
91.00 | Polskie Radio Koszalin / Studio Kołobrzeg | Kołobrzeg *Jednośći Narodowej* | 0.50 | V | Polska | 1 | tropo | ||||
91.10 | Radio Poznań | Kalisz *Mikstat* | 10.00 | H | Polska | 3 | tropo | ||||
91.20 | RMF Classic | Włocławek *Zawiśle* | 0.40 | H | Polska | 2 | tropo | ||||
91.40 | Berliner Rundfunk 91.4 | Berlin *Alexanderplatz* | 100.00 | H | Niemcy | 3 | regular | ||||
91.60 | Polskie Radio Trójka | Gorzów *Komin EC Gorzów* | 0.10 | H | Polska | 2 | tropo | ||||
91.60 | Deutschlandfunk Kultur | Grimma | 0.10 | H | Niemcy | 2 | tropo | ||||
92.00 | Radio Szczecin | Szczecin *Kołowo* | 60.00 | H | Polska | 5 | regular | RADIO | |||
92.40 | rbb Kultur | Berlin *Havelland* | 80.00 | H | Niemcy | 3 | regular | ||||
92.50 | Polskie Radio Koszalin | Białogard *Sławoborze* | 15.00 | H | Polska | 3 | tropo | ||||
92.70 | Deutschlandfunk Kultur | Frankfurt nad Odrą *Booßen* | 5.00 | H | Niemcy | 3 | tropo | ||||
92.90 | Radio ZET | Gryfice *Trzygłowska* | 10.00 | H | Polska | 2 | tropo | ||||
93.00 | Ostseewelle Ost | Waren *Müritz* | 0.20 | H | Niemcy | 2 | regular | ||||
93.20 | Eska2 | Szczecin *Warszewo* | 2.00 | V | Polska | 4 | regular | ESKA2 | |||
93.60 | Polskie Radio 24 | Stargard *Komin PEC* | 1.00 | V | Polska | 5 | regular | Polskie | Ulubiona stacja :) | 1 | |
93.80 | Eska Gorzów | Gorzów *Komin EC Gorzów | 10.00 | H | Polska | 4 | tropo | ||||
93.90 | Eska ROCK | Poznań *EC Karolin* | 0.40 | V | Polska | 3 | tropo | ||||
93.90 | RMF FM | Lubań *Nowa Karczma* | 60.00 | H | Polska | 2 | tropo | ||||
94.10 | Polskie Radio Trójka | Zielona Góra *Jemiółów* | 60.00 | V | Polska | 3 | regular | ||||
94.20 | Polskie Radio 24 | Kalisz *Mikstat* | 10.00 | H | Polska | 1 | tropo | ||||
94.20 | NDR 1 MV | Helpterberg | 6.30 | H | Niemcy | 3 | regular | ||||
94.30 | RMF FM | Płock *Rachocin* | 60.00 | H | Polska | 2 | tropo | ||||
94.40 | Radio Szczecin | Szczecin *Warszewo* | 0.60 | V | Polska | 4 | regular | ||||
94.60 | RMF FM | Poznań *Śrem* | 120.00 | H | Polska | 3 | tropo | Złapałem telefonem (XD) | |||
94.80 | N-Joy | Pasewalk | 1.30 | Niemcy | 2 | regular | |||||
94.90 | RMF Maxx | Gorzów *Komin b. Ciepłowni Niemcewicza* | 0.20 | V | Polska | 2 | tropo | ||||
95.20 | Radio ZET | Szczecin *Kołowo* | 60.00 | H | Polska | 5 | regular | RadioZET | |||
95.70 | VOX FM | Szczecin *Warszewo* | 1.00 | H | Polska | 3 | regular | ||||
95.80 | RMF Maxx | Konin *Złota Góra* | 2.00 | V | Polska | 3 | tropo | ||||
95.80 | rbb radioeins | Berlin *Alexanderplatz* | 100.00 | H | Niemcy | 4 | regular | ||||
96.00 | NDR Kultur | Helpterberg | 100.00 | H | Niemcy | 3 | regular | NDR Kult | RDS pokazał się 09.11.2024 | ||
96.30 | Polskie Radio Dwójka | Szczecin *Warszewo* | 1.00 | V | Polska | 4 | regular | Pols | |||
96.50 | Deutschlandfunk | Helpterberg | 10.00 | H | Niemcy | 2 | regular | ||||
96.60 | RMF FM | Wałcz *Rusinowo* | 30.00 | H | Polska | 2 | regular | B. mocne zakłócenia z 96,5 | |||
96.70 | Eska2 | Toruń *Komin PGE Toruń* | 3.00 | H | Polska | 3 | tropo | ||||
96.90 | Eska Szczecin | Szczecin *Warszewo* | 1.00 | V | Polska | 4 | regular | > ESKA < | |||
97.10 | Deutschlandfunk Kultur | Helpterberg | 30.00 | V | Niemcy | 2 | regular | ||||
97.50 | Super FM | Szczecin *Pazim* | 1.00 | V | Polska | 4 | regular | Super FM | |||
97.70 | Deutschlandfunk | Berlin *Alexanderplatz* | 100.00 | H | Polska | 2 | regular | ||||
97.90 | VOX FM | Łódź *Al. Piłsudskiego* | 0.50 | V | Polska | 3 | tropo | ||||
98.00 | RMF Classic | Szczecin *Pazim* | 0.10 | V | Polska | 4 | regular | RMF | |||
98.40 | RMF Maxx | Szczecin *Pazim* | 0.30 | V | Polska | 4 | regular | RMF MAXX | |||
98.60 | Antenne Brandenburg Cottbus | Cottbus *Calau* | 100.00 | H | Niemcy | 3 | regular | ||||
98.70 | Radio Szczecin | Białogard *Sławoborze* | 10.00 | H | Polska | 3 | tropo | ||||
98.90 | Radio WNET | Szczecin *Warszewo* | 0.10 | V | Polska | 4 | regular | ||||
99.10 | NDR 2 | Helpterberg | 100.00 | H | Niemcy | 4 | regular | NDR 2 | |||
99.30 | TOK FM | Szczecin *Warszewo* | 0.50 | V | Polska | 4 | regular | TOK FM | 2 | ||
99.40 | Meloradio Poznań | Poznań *Śrem* | 10.70 | H | Polska | 2 | tropo | ||||
99.50 | Radio Maryja | Lipiany *Dębiec* | 1.00 | V | Polska | 3 | regular | ||||
99.50 | Twoje Radio | Świnoujście *Komin PEC* | 0.50 | V | Polska | 3 | tropo | Sygnał był silniejszy od sygnału Radia Maryja | |||
99.70 | Antenne Brandenburg Potsdam | Berlin *Alexanderplatz* | 100.00 | H | Niemcy | 4 | regular | ||||
100.00 | Ostseewelle Ost | Wolgast | 0.50 | H | Niemcy | 2 | regular | Stacja nakłada się na Radio Maryja | |||
100.00 | Radio Maryja | Kołobrzeg *Bazylika Katedralna* | 0.50 | H | Polska | 2 | regular | Stacja nakłada się na Ostseewelle Ost | |||
100.30 | Polskie Radio Jedynka | Szczecin *Kołowo* | 60.00 | H | Polska | 5 | regular | POLSKIE | |||
100.80 | 80s80s MV Nord | Rostock *Toitenwinkel* | 130.00 | H | Niemcy | 3 | regular | ||||
101.00 | Twoje Radio | Goleniów *Żdżary* | 0.20 | V | Polska | 1 | regular | ||||
101.10 | Radio WNET | Lublin *Raabego* | 0.162 | V | Polska | 2 | scatter | ||||
101.10 | Słoneczna FM | Stargard *Andersa* | 0.85 | V | Polska | 5 | regular | Slonecz | Stacja nadaje (tymczasowo) tylko w internecie | ||
101.10 | Radio Budzik | Stargard *Andersa* | 0.85 | V | Polska | 5 | regular | RADIO | Stacja zakończyła nadawanie 30.10.2024 | ||
101.20 | Radio Maryja | Żagań *Wichów* | 10.00 | H | Polska | 1 | tropo | ||||
101.60 | Radio Maryja | Szczecin *Warszewo* | 1.00 | V | Polska | 4 | regular | R+MARYJA | |||
101.80 | NDR Info | Helpterberg | 100.00 | V | Niemcy | 4 | regular | NDR Info | |||
102.00 | Eska ROCK | Warszawa *Rondo 1* | 1.00 | V | Polska | 3 | tropo | ||||
102.00 | rbb Inforadio | Frankfurt nad Odrą *Booßen* | 1.60 | H | Niemcy | 2 | regular | ||||
102.20 | Polskie Radio Lublin | Lublin *Piaski* | 89.00 | V | Polska | 3 | tropo | ||||
102.30 | Polskie Radio Trójka | Szczecin *Kołowo* | 60.00 | H | Polska | 5 | regular | Polskie | 3 | ||
102.70 | MC Radio | Poznań *Piątkowo* | 2.00 | V | Polska | 4 | tropo | ||||
103.00 | Radio Zachód | Zielona Góra *Jemiółów* | 120.00 | H | Polska | 4 | regular | Radio | |||
103.20 | N-Joy | Helpterberg | 1.30 | H | Niemcy | 2 | regular | ||||
103.20 | Polskie Radio Olsztyn | Olsztyn *Pieczewo* | 120.00 | V | Polska | 2 | tropo | ||||
103.50 | Radio Maryja | Trzcińsko-Zdrój *Gogolice* | 3.00 | V | Polska | 3 | regular | ||||
103.60 | Radio Poznań | Wałcz *Rusinowo* | 60.00 | H | Polska | 2 | regular | B. Mocne zakłócenia z 103,5 | |||
103.80 | 80s80s MV Ost | Helpterberg | 100.00 | V | Niemcy | 4 | regular | ||||
104.20 | Radio ZET | Białogard *Sławoborze* | 10.00 | H | Polska | 3 | regular | ||||
104.20 | Berliner Rundfunk 91.4 Oderland | Frankfurt nad Odrą *Booßen* | 20.00 | H | Niemcy | 2 | tropo | ||||
104.40 | radio3 | Casekow | 10.00 | H | Niemcy | 3 | regular | ||||
104.60 | RTL | Berlin *Alexanderplatz* | 25.00 | H | Niemcy | 3 | tropo | ||||
104.90 | AntyRadio | Szczecin *Warszewo* | 0.158 | V | Polska | 4 | regular | 4 | |||
105.00 | Polskie Radio Jedynka | Zielona Góra *Jemiółów* | 60.00 | V | Polska | 2 | regular | B. Mocne zakłócenia z 104,9 | |||
105.40 | Polskie Radio 24 | Gorzów *Komin EC Gorzów* | 1.00 | H | Polska | 3 | tropo | ||||
105.40 | NDR 1 Niedersachsen Oldenburg | Cuxhaven *Holter Höhe* | 20.00 | H | Niemcy | 3 | regular | ||||
105.80 | Ostseewelle Ost | Helpterberg | 100.00 | V | Niemcy | 4 | regular | ||||
105.90 | Radio Paradiso | Frankfurt nad Odrą *Booßen* | 1.60 | H | Niemcy | 4 | tropo | ||||
106.00 | Polskie Radio Jedynka | Białogard *Sławoborze* | 10.00 | H | Polska | 2 | regular | ||||
106.20 | Antenne Brandenburg Potsdam | Belzig | 100.00 | H | Niemcy | 2 | tropo | ||||
106.40 | RMF FM | Zielona Góra *Jemiółów* | 60.00 | V | Polska | 4 | regular | RMF FM | |||
106.70 | RMF FM | Szczecin *Kołowo* | 60.00 | H | Polska | 5 | regular | RMF FM | |||
107.20 | BB Radio | Cottbus *Calau* | 100.00 | H | Niemcy | 4 | regular | Średnio raz w tygodniu odbieram | |||
107.60 | Polskie Radio Dwójka | Stargard *Komin PEC* | 1.00 | V | Polska | 5 | regular | Polskie | |||
107.80 | BB Radio Oderland | Frankfurt nad Odrą *Booßen* | 30.00 | H | Niemcy | 4 | tropo | ||||
107.90 | Ostseewelle Ost | Demmin | 0.20 | H | Niemcy | 2 | tropo | ||||
216.928 | MUX PR (Szczecin) | Szczecin *Kołowo* | 53.30 | V | Polska | 5 | regular | 11A | |||
218.64 | MUX PR (Koszalin) | Wałcz *Rusinowo* | 10.00 | V | Polska | 3 | regular | 11B | |||
225.648 | EXP MUX DABCOM (Szczecin) | Szczecin *Pazim* | 1.00 | V | Polska | 4 | regular | 12B |
RDS details
- PS
- RT
- PTY
List details
Sprzęt przenośny: moto g42, Samsung Galaxy Xcover 2, Technisat Viola 3
Sprzęt stacjonarny: Philips C399, Panasonic SC-PM250
W razie pytań proszę o kontakt na discordzie: kubstoni13pl.og
- Number of stations
- 109
- Last update
- Author
- Kubstoni13pl