Warszawa Ursynów LW/MW
kHz | Name | Location | kW | Country | Quality | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
225.00 | Polskie Radio Program 1 JEDYNKA | Solec Kujawski *Kabat* | 1000.00 | Polska | 5 | |
540.00 | ? | ? | Białoruś/Rosja | 5 | ||
540.00 | ? | 5 | ||||
558.00 | ? | 5 | ||||
603.00 | ? | 5 | w trakcie odbioru leciała Metallica | |||
630.00 | ? | 5 | ||||
720.00 | ? | 5 | ||||
738.00 | ? | ? | ? | 2 | ||
756.00 | ? | ? | Białoruś/Rosja | 5 | ||
756.00 | ? | 5 | ||||
855.00 | ? | 5 | ||||
873.00 | ? | 5 | ||||
909.00 | Radio România Cluj/Kolozsvari Radio Romania/Bukaresti Radio Romania/Radio Rumanien Bukarest | Cluj-Napoca | 200.00 | Rumunia | 5 | |
945.00 | ? | ? | ? | 2 | ||
999.00 | Radio Rossii | Grigoriopol | 1000.00 | Mołdawia | 5 | |
1053.00 | ? | ? | Białoruś/Rosja | 5 | ||
1107.00 | ? | ? | ? | 3 | ||
1314.00 | ? | ? | ? | 3 | ||
1386.00 | ? | ? | Białoruś/Rosja | 5 | ||
1404.00 | ? | ? | ? | 5 | ||
1413.00 | Vesti FM | Grigoriopol | 500.00 | Mołdawia | 5 | |
1548.00 | ? | ? | ? | 4 | ||
1557.00 | Radio Lenta | Kanuas | 50.00 | Litwa | 3 | |
1593.00 | ? | ? | ? | 4 | ||
1602.00 | ? | ? | ? | 4 |
RDS details
- PS
- RT
- PTY
List details
- Number of stations
- 25
- Last update
- Author
- MRCAT