[DAB+FM-DX] CZEWUJEWO kuj-pomorskie Poland
MHz | Name | Location | kW | Pol. | Country | km | Quality | Reception | RDS | Ref. | MUX | Ch. | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.60 | Antenne Brandenburg (Frankfurt) | Frankfurt (Oder)/Booßen | 10.00 | H | GER | 223 | 3 | regular | Antenne | ||||
87.60 | Radio Impuls | Brno/Kojál | 67.00 | H | CZE | 384 | 3 | regular | IMPULS | ||||
87.70 | Polskie Radio Program 1 (Jedynka) | Konin Żółwieniec | 30.00 | H | POL | 62 | 5 | regular | |||||
87.80 | Polskie Radio Program 3 (Trójka) | Żagań Wichów | 30.00 | H | POL | 188 | 5 | regular | TROJKA | ||||
87.90 | Polskie Radio Program 2 (Dwójka) | Wałbrzych Góra Chełmiec | 5.00 | H | POL | 244 | 4 | regular | |||||
87.90 | STAR FM 87.9 | Berlin/Alexanderplatz | 1.00 | H | GER | 289 | 3 | regular | |||||
88.00 | RADIO 7 | Żuromin *ul. Towarowa | 0.40 | V | POL | 152 | 4 | regular | RADIO 7 | ||||
88.00 | Radio Zet | Gołańcz Chojna | 3.00 | H | POL | 36 | 5 | regular | RadioZet | ||||
88.10 | Polskie Radio Koszalin | Wałcz Rusinowo | 3.00 | H | POL | 103 | 5 | regular | |||||
88.20 | TOK FM | Komin PGE TORUŃ | 1.00 | V | POL | 75 | 5 | regular | TOK FM | ||||
88.20 | NDR Kultur | Rostock/Toitenwinkel | 160.00 | H | GER | 396 | 3 | regular | |||||
88.30 | Radio Maryja | Komin ECO kutno | 1.00 | V | POL | 134 | 3 | regular | R Maryja | ||||
88.30 | Radio Zet | Zielona Góra Jemiołów | 60.00 | V | POL | 169 | 4 | regular | RadioZET | ||||
88.40 | Radio Złote Przeboje | Komin EC Karolin | 5.00 | V | POL | 60 | 4 | regular | Zlote Pr | ||||
88.40 | Radio Pogoda (Warszawa) | Warszawa/Bud. Centrum LIM | 0.20 | V | POL | 234 | 4 | regular | |||||
88.50 | ČRo Radiožurnál | Trutnov/Černá hora | 11.00 | H | CZE | 272 | 3 | regular | R-ZURNAL | ||||
88.50 | Radio Maryja | Bydgoszcz Kościół Św. Jadwigi Królowej | 1.00 | V | POL | 44 | 5 | regular | R Maryja | ||||
88.50 | NDR 1 Radio MV | Röbel | 10.00 | H | GER | 354 | 3 | regular | |||||
88.60 | Radio RSC | Skierniewice komin OSM | 1.00 | V | POL | 192 | 3 | regular | RadioRSC | ||||
88.60 | ČRo Plus | Sokolov/ul. Hornická | 0.10 | V | CZE | 452 | 2 | regular | R-PLUS | ||||
88.60 | NDR Info | Garz (Rügen) | 10.00 | H | GER | 333 | 2 | regular | |||||
88.60 | Radio ZW | Wieluń ul. Częstochowska | 0.50 | V | POL | 186 | 2 | regular | Radio ZW | ||||
88.70 | Radio Maryja | Gołańcz Chojna | 1.58 | H | POL | 36 | 5 | regular | |||||
88.80 | Radio GRA | Komin PGE TORUŃ | 0.50 | V | POL | 75 | 5 | regular | G R A | ||||
88.80 | rbb 88.8 | Berlin/Scholzplatz | 80.00 | H | GER | 302 | 5 | regular | rbb 88.8 | ||||
88.80 | ČRo Sever | Ústí nad Labem/Buková hora | 100.00 | H | CZE | 333 | 2 | regular | R-SEVER | ||||
88.90 | Radio Maryja | Wrocław Góra Ślęża | 120.00 | H | POL | 223 | 4 | regular | R/MARYJA | ||||
88.90 | Radio Plus Szczecin | Szczecin Kołowo | 15.00 | H | POL | 209 | 5 | regular | +PLUS+ | ||||
89.00 | Wasze Radio FM | Mogilno ul.polna | 1.00 | V | POL | 24 | 5 | regular | Wasze Ra | ||||
89.00 | Radio Wielkopolska | Ujście/Chrustowo | 0.56 | H | POL | 65 | 4 | regular | |||||
89.10 | Polskie Radio Program 2 (Dwójka) | Poznań Piątkowo | 0.10 | V | POL | 63 | 4 | regular | |||||
89.10 | SR 3 Saarlandwelle | Bliestal | 5.00 | H | GER | 100 | 2 | regular | |||||
89.10 | rbb radioeins (Frankfurt) | Frankfurt (Oder)/Booßen | 5.00 | H | GER | 223 | 4 | regular | radio1 | ||||
89.20 | Radio ESKA Szczecin | Komin PEC Świnoujście | 0.50 | V | POL | 259 | 2 | regular | |||||
89.20 | RMF MAXX Włocławek | Włocławek Zawiśle | 0.50 | V | POL | 96 | 5 | regular | RMF MAXX | ||||
89.20 | R.SA (Dresden) | Dresden/Wachwitz | 2.00 | H | GER | 326 | 2 | regular | |||||
89.20 | Radio WSW | Weißwasser | 1.00 | H | GER | 251 | 2 | regular | |||||
89.30 | RMF FM KOSZALIN | Koszalin Gołogóra | 60.00 | V | POL | 149 | 4 | regular | RMF FM | ||||
89.30 | Polskie Radio Program 1 (Jedynka) | Gorzów Wielkopolski Komin EC Gorzów | 0.10 | H | POL | 161 | 4 | regular | |||||
89.40 | Radio Zet | Lubań Nowa Karczma | 60.00 | H | POL | 249 | 3 | regular | RadioZet | ||||
89.50 | Radio Plus Gniezno | Gniezno Komin PEC | 10.00 | V | POL | 26 | 5 | regular | PLUS GNI | ||||
89.60 | Antyradio | Łódź Budynek Textilimpex | 1.12 | V | POL | 166 | 3 | regular | |||||
89.60 | Polskie Radio Program 2 (Dwójka) | Krynica Góra Jaworzyna | 0.10 | H | POL | 437 | 2 | regular | |||||
89.60 | Deutschlandfunk Kultur | Berlin/Alexanderplatz | 16.00 | H | GER | 289 | 2 | regular | |||||
89.70 | ČRo Radiožurnál | Pardubice/Krásné | 100.00 | H | CZE | 355 | 2 | regular | |||||
89.80 | Radio EMAUS | Komin EC Karolin | 1.00 | V | POL | 60 | 4 | regular | *EMAUS* | ||||
89.90 | Polskie Radio Program 2 (Dwójka) | Zielona Góra Jemiołów | 60.00 | V | POL | 169 | 4 | regular | Dwojka | ||||
89.90 | ČRo Dvojka | Liberec/Ještěd | 12.00 | H | CZE | 293 | 2 | regular | |||||
89.90 | NDR Kultur | Torfhaus | 100.00 | H | GER | 497 | 3 | regular | |||||
90.00 | Polskie Radio 24 | Inowrocław Komin CIECH Soda Polska | 0.30 | V | POL | 39 | 5 | regular | Radio 24 | ||||
90.00 | Polskie Radio 24 | Skarżysko-Kamienna Komin Celsium | 1.00 | H | POL | 288 | 2 | regular | |||||
90.00 | DR P3 | Årsballe/Aarsballe By 55 | 30.00 | H | DNK | 320 | 4 | regular | DR P3 | ||||
90.10 | Radio Kaszëbë | Kościerzyna *ul. Sienkiewicza* | 1.00 | V | POL | 150 | 3 | regular | |||||
90.10 | Radio ESKA Łódź | Łódź Komin EC-4 | 2.00 | V | POL | 172 | 3 | regular | |||||
90.10 | Radio Wielkopolska | Pobiedziska Wagowo | 1.00 | H | POL | 45 | 5 | regular | |||||
90.10 | MDR JUMP | Dresden/Wachwitz | 100.00 | H | GER | 326 | 3 | regular | MDR JUMP | ||||
90.20 | Radio Maryja | Kamieńsk Góra Kamieńska | 10.00 | V | POL | 213 | 3 | regular | |||||
90.20 | Meloradio Iława | Iława Budynek IPB | 0.50 | V | POL | 155 | 3 | regular | |||||
90.20 | Radio Teddy Berlin | Berlin/Alexanderplatz | 16.00 | H | GER | 289 | 4 | regular | Radio Te | External reference for "Radio Teddy Berlin" | |||
90.30 | Radio Plus Koszalin | Piła Hotel Gromada Rodło | 0.20 | V | POL | 74 | 4 | regular | +PLUS+ | ||||
90.30 | NDR 90,3 (Hamburg) | Hamburg-Moorfleet | 80.00 | H | GER | 511 | 3 | regular | NDR 90,3 | ||||
90.40 | Radio EMAUS | Lwówek Józefowo | 0.50 | V | POL | 108 | 3 | regular | *EMAUS* | ||||
90.40 | MDR JUMP | Leipzig/Wiederau | 100.00 | H | GER | 409 | 3 | regular | MDR JUMP | ||||
90.50 | Radio Eska ROCK | Bydgoszcz ul. Roztoczańska | 0.63 | H | POL | 50 | 5 | regular | EskaROCK | ||||
90.50 | ČRo Hradec Králové | Trutnov/Černá hora | 20.00 | H | CZE | 272 | 3 | regular | R-HK | ||||
90.50 | NDR 1 Radio MV | Helpterberg | 100.00 | H | GER | 282 | 4 | regular | NDR 1 MV | External reference for "NDR 1 Radio MV" | |||
90.60 | Meloradio Poznań | Poznań Piątkowo | 0.10 | V | POL | 63 | 4 | regular | >MELO< | ||||
90.60 | Radio Maryja | Kraków Komin Huty ArcelorMittal Poland | 5.00 | V | POL | 344 | 3 | regular | |||||
90.70 | ČRo Radiožurnál | Jihlava/Javořice | 20.00 | H | CZE | 428 | 2 | regular | |||||
90.70 | Chaîne 1 | Kef El Akhal/Djebel Ouash | 70.00 | H | ALG | 2011 | 4 | sporadic-E | CHAINE 1 | ||||
90.70 | NDR Info | Dannenberg/Zernien | 3.00 | H | GER | 455 | 2 | regular | |||||
90.80 | RMF MAXX Inowrocław | Inowrocław ul. Nowa | 1.00 | V | POL | 41 | 5 | regular | RMF MAXX | ||||
90.80 | RADIO 7 | Mława ul. Instalatorów | 1.00 | V | POL | 184 | 3 | regular | RADIO 7 | ||||
90.80 | Deutschlandfunk Kultur | Deutschlandfunk Kultur | 10.00 | H | GER | 279 | 2 | regular | Dlf Kult | ||||
90.90 | Polskie Radio Program 3 (Trójka) | Wałcz Rusinowo | 30.00 | H | POL | 5 | regular | TROJKA | |||||
91.00 | RMF FM WARSZAWA | RTCN Warszawa Raszyn | 120.00 | V | POL | 232 | 5 | regular | RMF FM | ||||
91.00 | Frekvence 1 (Moravskoslezsky) | Ostrava/Hošťálkovice | 71.00 | H | CZE | 327 | 2 | regular | |||||
91.00 | NDR 1 Radio MV | Rostock/Toitenwinkel | 100.00 | H | GER | 396 | 3 | regular | |||||
91.10 | ČRo Radiožurnál | České Budějovice/Kleť - ČRa | 78.00 | H | CZE | 496 | 2 | regular | |||||
91.10 | Antenne Brandenburg (Prenzlau) | Casekow | 20.00 | H | GER | 237 | 4 | regular | |||||
91.20 | RMF CLASSIC | Włocławek Zawiśle | 0.40 | V | POL | 96 | 3 | regular | Classic | ||||
91.20 | Polskie Radio Program 1 (Jedynka) | Żagań Wichów | 30.00 | H | POL | 188 | 4 | regular | JEDYNKA | ||||
91.20 | SR P2 | Halmstad/Oskarström/Teracoms mast Fjällgime | 60.00 | V | S | 539 | 2 | regular | |||||
91.30 | ČRo Radiožurnál | Jeseník/Praděd | 20.00 | H | CZE | 302 | 2 | regular | |||||
91.30 | RMF FM | Łobez/Toporzyk | 10.00 | H | POL | 149 | 5 | regular | RMF FM | ||||
91.40 | Berliner Rundfunk | Berlin/Alexanderplatz | 100.00 | H | GER | 289 | 4 | regular | BRF 91.4 | External reference for "Berliner Rundfunk" | |||
91.40 | NOVA | København/Gladsaxe/Isbanevej 4 | 5.90 | V | DNK | 470 | 4 | regular | NOVA | External reference for "NOVA" | |||
91.50 | RMF FM | Poznań Uniwersytet Ekonomiczny | 0.02 | V | POL | 66 | 3 | regular | RMF FM | ||||
91.50 | Polskie Radio Program 3 (Trójka) | Lubań Nowa Karczma | 60.00 | H | POL | 249 | 3 | regular | |||||
91.50 | NDR Kultur | Garz (Rügen) | 10.00 | H | GER | 333 | 2 | regular | |||||
91.60 | Radio Plus Bydgoszcz | Inowrocław Kościół Zwiastowania NMP | 0.10 | V | POL | 40 | 5 | regular | +PLUS+ | ||||
91.70 | Radio RMF FM | Gołańcz Chojna | 2.00 | V | POL | 36 | 5 | regular | RMF FM | ||||
91.80 | Radio Maryja | Ciechanów Komin PEC | 1.20 | V | POL | 198 | 3 | regular | |||||
91.80 | MDR JUMP | Löbau/Schafberg | 5.00 | H | GER | 277 | 2 | regular | |||||
91.80 | Radio Zet | Świnoujście Chrobrego | 10.00 | H | POL | 206 | 3 | regular | |||||
91.90 | RADIO POZNAŃ | Konin Żółwieniec | 30.00 | H | POL | 62 | 5 | regular | RADIO PO | ||||
92.00 | Radio Rodzina | Wrocław Budynek Sky Tower | 1.12 | V | POL | 193 | 3 | regular | |||||
92.00 | Polskie Radio Program 2 (Dwójka) | Suwałki Góra Krzemianucha | 30.00 | H | POL | 378 | 2 | regular | |||||
92.00 | TRT FM | Aksu/Kuzbeleni Tepe | 1.00 | TUR | 1962 | 5 | sporadic-E | TRT-FM | |||||
92.00 | Radio Szczecin | Szczecin Kołowo | 60.00 | H | POL | 209 | 5 | regular | SZCZECIN | ||||
92.10 | Radio Złote Przeboje | Bydgoszcz ul. Roztoczańska | 1.00 | V | POL | 50 | 5 | regular | Radio Zl | ||||
92.10 | NDR 2 (Niedersachsen) | Torfhaus (Harz-West) | 100.00 | H | GER | 497 | 3 | regular | |||||
92.20 | MDR Sachsen (Dresden) | Dresden/Wachwitz | 100.00 | H | GER | 326 | 3 | regular | |||||
92.20 | Polskie Radio Program 1 (Jedynka) | Płock/Rachocin | 60.00 | H | POL | 4 | regular | JEDYNKA | |||||
92.30 | Polskie Radio Program 1 (Jedynka) | Poznań Śrem | 120.00 | H | POL | 87 | 5 | regular | JEDYNKA | ||||
92.40 | Polskie Radio Program 1 (Jedynka) | Warszawa Budynek Centrum LIM | 0.30 | V | POL | 234 | 3 | regular | |||||
92.40 | Radio Eska ROCK | Olsztyn ul. Budowlana | 0.50 | V | POL | 221 | 3 | regular | |||||
92.40 | Polskie Radio Program 2 (Dwójka) | Kłodzko ul. Zajęcza | 2.00 | H | POL | 270 | 2 | regular | |||||
92.40 | SR P2 | Hörby/Sallerup TM | 60.00 | V | S | 422 | 4 | regular | P2 SR | ||||
92.50 | Polskie Radio Program 1 (Jedynka) | Jelenia Góra Śnieżne Kotły | 10.00 | H | POL | 266 | 2 | regular | |||||
92.50 | Polskie Radio Koszalin | Białogard/Sławoborze | 15.00 | H | POL | 180 | 5 | regular | Polskie | ||||
92.60 | Radio Weekend FM | Sępólno Krajeńskie Komin REMTOR | 1.00 | V | POL | 73 | 4 | regular | WEEKEND | ||||
92.60 | Polskie Radio Program 2 (Dwójka) | Giżycko Miłki | 10.00 | V | POL | 306 | 4 | regular | |||||
92.60 | ČRo Plus | Praha/Mahlerovy sady (Praha-Žižkov) | 5.00 | H | CZE | 374 | 2 | regular | |||||
92.70 | Radio Plus Legnica | Legnica Kościół Św. Jana Chrzciciela | 0.10 | V | POL | 203 | 3 | regular | |||||
92.70 | Deutschlandfunk Kultur | Frankfurt (Oder)/Booßen | 5.00 | H | GER | 223 | 2 | regular | |||||
92.80 | Meloradio Toruń | Komin PGE TORUŃ | 1.12 | V | POL | 75 | 5 | regular | >MELO< | ||||
92.80 | MDR Sachsen (Chemnitz) | Chemnitz/Geyer | 100.00 | H | GER | 409 | 4 | regular | MDR SN C | ||||
92.90 | Radio Eska ROCK | Kielce Komin EC | 0.20 | V | POL | 292 | 2 | regular | |||||
93.00 | Polskie Radio Program 1 (Jedynka) | Olsztyn Pieczewo | 30.00 | V | POL | 218 | 4 | regular | |||||
93.00 | Radio ESKA Poznań | Komin EC Karolin | 10.00 | H | POL | 60 | 5 | regular | >ESKA< | ||||
93.10 | RADIO ONY | Nysa Wieża Ratuszowa | 0.30 | V | POL | 258 | 3 | regular | |||||
93.10 | rbb24 Inforadio | Berlin/Scholzplatz | 25.00 | H | GER | 302 | 4 | regular | INFO | ||||
93.20 | Polskie Radio Program 2 (Dwójka) | Świeradów-Zdrój Góra Stóg Izerski | 10.00 | H | POL | 266 | 2 | regular | |||||
93.20 | Radio Złote Przeboje | Małogoszcz/ul. Konarskiego | 5.00 | V | POL | 282 | 4 | regular | |||||
93.30 | Radio RMF FM | Bydgoszcz Trzeciewiec | 120.00 | H | POL | 64 | 5 | regular | RMF FM | ||||
93.40 | rbb24 Inforadio | Cottbus/Calau | 30.00 | H | GER | 279 | 3 | regular | |||||
93.50 | RMF MAXX Poznań | Komin EC Karolin | 0.40 | V | POL | 60 | 4 | regular | RMF MAXX | ||||
93.50 | Frekvence 1 (Sever) | Ústí nad Labem/Buková hora | 100.00 | H | CZE | 333 | 2 | regular | |||||
93.60 | RADIO PŁOŃSK | Komin PEC Płońsk | 2.00 | V | POL | 183 | 3 | regular | R.PLONSK | ||||
93.60 | Radio Zet | Wrocław Góra Ślęża | 120.00 | H | POL | 223 | 4 | regular | RadioZet | ||||
93.60 | Radio 7 | Kaliningrad/Ul. Sibiryakova | 3.20 | V | RUS | 286 | 3 | regular | RADIO 7 | ||||
93.60 | Jam FM | Berlin/Alexanderplatz | 2.40 | H | GER | 289 | 4 | regular | JAM FM | ||||
93.70 | Radio Warta | Września ul. Czerniejewska | 0.40 | V | POL | 50 | 5 | regular | RADIO WA | ||||
93.70 | NDR 1 Radio MV (Vorpommern) | Pasewalk | 2.50 | H | GER | 255 | 2 | regular | |||||
93.80 | Radio RMF FM | Lubań Nowa Karczma | 60.00 | H | POL | 249 | 4 | regular | RMF FM | ||||
93.80 | Radio Victoria | Kutno Kościół Św. Jana Chrzciciela | 1.00 | V | POL | 130 | 5 | regular | Victoria | ||||
93.90 | Radio Park FM | Góra Św. Anny | 3.00 | V | POL | 260 | 4 | regular | PARK FM | ||||
93.90 | Radio Eska ROCK | Komin EC Karolin | 0.40 | V | POL | 60 | 4 | regular | EskaROCK | ||||
93.90 | DR P3 | København/Gladsaxe/Isbanevej 4 | 60.00 | H | DNK | 470 | 3 | regular | |||||
94.00 | Meloradio Warszawa | PKiN | 1.00 | V | POL | 234 | 3 | regular | >MELO< | ||||
94.00 | Comedy Radio | Kaliningrad/Kholmogorovka | 1.00 | V | RUS | 287 | 3 | regular | |||||
94.00 | Radio Plus Radom | Końskie Kupimierz | 1.00 | V | POL | 253 | 4 | regular | |||||
94.00 | SWR4 Rheinland-Pfalz Radio Mainz | Rheinland-Pfalz | 1.00 | V | GER | 304 | 2 | regular | |||||
94.00 | Polskie Radio Program 3 (Trójka) | Jelenia Góra Śnieżne Kotły | 10.00 | H | POL | 266 | 3 | regular | |||||
94.10 | Polskie Radio Program 3 (Trójka) | Zielona Góra Jemiołów | 60.00 | V | POL | 169 | 5 | regular | TROJKA | ||||
94.10 | Radio ESKA Elbląg | Elbląg ul. Królewiecka | 1.00 | V | POL | 195 | 3 | regular | |||||
94.10 | Frekvence 1 (Ceske Budejovice) | České Budějovice/Kleť - ČRa | 62.00 | H | CZE | 496 | 2 | regular | RADIO F1 | ||||
94.20 | NDR 1 Radio MV | Helpterberg | 6.30 | H | GER | 383 | 4 | regular | NDR 1 MV | ||||
94.20 | Polskie Radio 24 | Kalisz Mikstat | 10.00 | H | POL | 142 | 5 | regular | |||||
94.30 | 94.3 rs2 Berlin + Umland | Berlin/Alexanderplatz | 25.00 | H | GER | 289 | 5 | regular | 94,3 RS2 | External reference for "94.3 rs2 Berlin + Umland" | |||
94.40 | Radio ESKA Bydgoszcz | Bydgoszcz Osielsko | 5.00 | V | POL | 51 | 5 | regular | >ESKA< | ||||
94.50 | Radio Bogoria | Grodzisk Maz. Komin Gedeon Richter | 1.00 | V | POL | 213 | 3 | regular | |||||
94.60 | Radio RMF FM | Poznań Śrem | 120.00 | H | POL | 87 | 5 | regular | RMF FM | ||||
94.70 | Radio Sputnik | Baltiysk (KA) | 0.50 | V | RUS | 258 | 3 | regular | |||||
94.70 | NDR Kultur | Röbel | 10.00 | H | GER | 354 | 3 | regular | |||||
94.70 | 94,3 rs2 (Frankfurt (Oder) + Oderland) | Frankfurt (Oder)/Booßen | 3.00 | H | GER | 223 | 3 | regular | |||||
94.80 | Radio RMF FM | Żagań Wichów | 30.00 | H | POL | 188 | 4 | regular | RMF FM | ||||
94.80 | DR P1/DR P2 | Næstved/Øverup/Køgevej 291 | 100.00 | H | DNK | 471 | 3 | regular | |||||
94.90 | Radio RMF MAXX Lubuskie | Gorzów Wielkopolski Komin b. Ciepłowni Niemcewicza | 0.20 | V | POL | 166 | 4 | regular | RMF MAXX | ||||
94.90 | Radio Plus Legnica | Jelenia Góra Łysa Góra | 5.00 | V | POL | 240 | 3 | regular | + PLUS + | ||||
94.90 | Radio Warta | Ostrów Wielkopolski Topola Mała | 0.20 | V | POL | 129 | 2 | regular | |||||
94.90 | Radio Sochaczew | Sochaczew Komin b. ChZWCh Chemitex | 1.00 | V | POL | 186 | 3 | regular | |||||
94.90 | MDR Sachsen-Anhalt | Dequede | 10.00 | H | GER | 402 | 2 | regular | |||||
95.00 | Polskie Radio Program 2 (Dwójka) | Konin 11 Listopada | 1.00 | V | POL | 74 | 4 | regular | |||||
95.00 | Rádio Blaník (Střední Čechy) | Votice/Mezivrata | 93.00 | H | CZE | 411 | 3 | regular | BLANIK | ||||
95.10 | RMF CLASSIC | Bydgoszcz Osielsko | 1.00 | V | POL | 51 | 5 | regular | RMF CLAS | ||||
95.10 | rbb radioeins Cottbus | Cottbus/Calau | 22.00 | H | GER | 279 | 2 | regular | |||||
95.20 | Radio ESKA Płock | Płock ul. Kochanowskiego | 0.10 | V | POL | 139 | 2 | regular | |||||
95.20 | Radio Warta | Zaniemyśl ul. Sosnowa | 0.40 | H | POL | 77 | 3 | regular | |||||
95.20 | Radio Zet | Szczecin Kołowo | 60.00 | H | POL | 209 | 5 | regular | RadioZet | ||||
95.30 | RMF FM OLSZTYN | Olsztyn Pieczewo | 60.00 | V | POL | 218 | 5 | regular | RMF FM | ||||
95.30 | VOX FM | Zielona Góra Góra Wilkanowska | 0.20 | V | POL | 178 | 2 | regular | |||||
95.30 | Deutschlandfunk Kultur | Schwerin | 100.00 | H | GER | 423 | 2 | regular | |||||
95.30 | Radio RMF FM | Opole Chrzelice | 60.00 | H | POL | 254 | 3 | regular | RMF FM | ||||
95.40 | Radio Maryja | Gniezno Komin PEC | 1.00 | V | POL | 26 | 5 | regular | R MARYJA | ||||
95.50 | N-JOY | Garz (Rügen) | 10.00 | H | GER | 333 | 3 | regular | N-JOY | ||||
95.60 | Radio Zet | Bydgoszcz Trzeciewiec | 120.00 | H | POL | 64 | 5 | regular | RadioZet | ||||
95.70 | Radio Maryja | Piotrków Trybunalski Komin MZGK C-2 | 0.32 | V | POL | 205 | 2 | regular | |||||
95.70 | VOX FM | Szczecin/Warszewo | 1.00 | H | POL | 222 | 3 | regular | |||||
95.80 | rbb radioeins | Berlin/Alexanderplatz | 100.00 | H | GER | 289 | 4 | regular | radio1 | External reference for "rbb radioeins" | |||
95.80 | Radio RMF MAXX Konin | Konin/Złota Góra | 2.00 | V | POL | 81 | 4 | regular | RMF MAXX | ||||
95.90 | Radio Wielkopolska | Murowana Goślina Bolechowo | 1.00 | H | POL | 53 | 4 | regular | |||||
95.90 | ČRo Radiožurnál | Liberec/Ještěd | 20.00 | H | CZE | 293 | 5 | regular | |||||
96.00 | Radio Żnin FM | Żnin Komin b. ZP Pozmlecz | 0.10 | V | POL | 9 | 5 | regular | |||||
96.10 | Radio RMF FM | Gorzów Wielkopolski/Podmiejska | 1.00 | H | POL | 162 | 3 | regular | |||||
96.20 | Polskie Radio 24 | Bydgoszcz Budynek b. BZF Foton | 1.00 | V | POL | 43 | 5 | regular | PR24 | ||||
96.20 | Polskie Radio Program 3 (Trójka) | Kielce Święty Krzyż | 60.00 | V | POL | 316 | 4 | regular | |||||
96.20 | DR P1/DR P2 | Årsballe/Aarsballe By 55 | 30.00 | H | DNK | 320 | 4 | regular | DR P2 | ||||
96.20 | Radio Zet | Łódź/Komin EC-4 | 12.00 | V | POL | 4 | regular | ||||||
96.30 | Cosmo | Berlin/Scholzplatz | 80.00 | H | GER | 302 | 3 | regular | COSMO | External reference for "Cosmo" | |||
96.40 | Polskie Radio Program 3 (Trójka) | Poznań Śrem | 120.00 | H | POL | 87 | 5 | regular | TROJKA | ||||
96.50 | Radio Plus Warszawa | PKiN | 10.00 | V | POL | 234 | 3 | regular | |||||
96.60 | Radio RMF FM | Wałcz Rusinowo | 30.00 | H | POL | 103 | 4 | regular | RMF FM | ||||
96.70 | Radio ESKA2 Toruń | Toruń Komin PGE Toruń | 3.00 | H | POL | 75 | 4 | regular | |||||
96.80 | Wasze Radio FM | Gniezno ul. Zacisze | 0.30 | H | POL | 31 | 5 | regular | WASZE RA | ||||
96.90 | Radio ESKA Szczecin | Szczecin Warszewo | 1.00 | V | POL | 222 | 3 | regular | |||||
96.90 | Polskie Radio 24 | Komin ECO kutno | 1.00 | V | POL | 134 | 3 | regular | |||||
97.00 | Radio Zet | Poznań Mosina | 30.00 | H | POL | 82 | 5 | regular | RadioZet | ||||
97.10 | Radio Park FM | Brzeg Łosiów | 1.00 | V | POL | 221 | 2 | regular | |||||
97.10 | Polskie Radio Program 1 (Jedynka) | Giżycko Miłki | 6.00 | V | POL | 306 | 3 | regular | |||||
97.10 | Deutschlandfunk Kultur | Helpterberg | 30.00 | H | GER | 282 | 3 | regular | |||||
97.20 | Wasze Radio FM | Wągrowiec Elewator Komplexmłyn | 1.00 | V | POL | 31 | 5 | regular | Wasze Ra | ||||
97.30 | Deutschlandfunk | Dresden-Wachwitz | 100.00 | H | GER | 326 | 3 | regular | Dlf | ||||
97.40 | Polskie Radio Program 3 (Trójka) | Koszalin/Gołogóra | 60.00 | H | POL | 149 | 4 | regular | TROJKA | ||||
97.40 | Twoje Radio | Myślibórz/Komin SEC | 0.20 | V | POL | 188 | 2 | regular | TWOJE | ||||
97.40 | Frekvence 1 (Vychodni Cechy) | Pardubice/Krásné | 100.00 | H | CZE | 355 | 3 | regular | RADIO F1 | ||||
97.50 | Radio Zet | Żagań Wichów | 30.00 | H | POL | 188 | 4 | regular | RadioZet | ||||
97.50 | DR P4 (Sjælland) | Næstved/Øverup/Køgevej 291 | 100.00 | H | DNK | 471 | 3 | regular | |||||
97.60 | Polskie Radio Program 2 (Dwójka) | Bydgoszcz Trzeciewiec | 120.00 | H | POL | 64 | 5 | regular | Dwojka | ||||
97.70 | TOK FM | Komin EC Karolin | 0.10 | V | POL | 60 | 5 | regular | TOK FM | ||||
97.70 | Deutschlandfunk | Berlin/Alexanderplatz | 100.00 | H | GER | 289 | 2 | regular | |||||
97.80 | Meloradio Wrocław | Wrocław/Sky Tower | 1.30 | V | POL | 193 | 3 | regular | > MELO < | ||||
97.80 | MDR Thüringen | Ronneburg (Gera) | 10.00 | H | GER | 434 | 3 | regular | |||||
97.80 | Radio Parada | Opoczno/Komin ZEC | 0.50 | V | POL | 235 | 3 | regular | |||||
97.80 | NDR 1 Welle Nord (Lübeck) | Bungsberg/NDR-Mast | 50.00 | H | GER | 486 | 3 | regular | |||||
97.90 | Radio Zet | Wałcz Rusinowo | 60.00 | H | POL | 103 | 4 | regular | RadioZet | ||||
97.90 | Radio Proglas | Liberec/Ještěd | 20.00 | H | CZE | 293 | 3 | regular | PROGLAS | ||||
98.00 | NDR 1 Niedersachsen | Torfhaus (Harz-West) | 100.00 | H | GER | 497 | 3 | regular | |||||
98.10 | Meloradio Inowrocław | Inowrocław Komin CIECH Soda Polska | 1.00 | V | POL | 39 | 5 | regular | > MELO < | ||||
98.20 | Radio Strefa FM Piotrków | Piotrków Trybunalski Komin MZGK C-2 | 0.50 | V | POL | 205 | 2 | regular | |||||
98.20 | MDR Sachsen Bautzen | Löbau/Schafberg | 5.00 | H | CZE | 277 | 2 | regular | |||||
98.20 | 98.2 Radio Paradiso | Berlin/Scholzplatz | 8.00 | H | GER | 302 | 3 | regular | |||||
98.30 | RADIO POZNAŃ | Gołańcz Chojna | 10.00 | V | POL | 36 | 5 | regular | RADIO PO | ||||
