Łukawiec - gm. Wielkie Oczy
MHz | Name | Location | kW | Pol. | Country | Quality | RDS | km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.60 | Polskie Radio Dwójka | Zamość/Tarnawatka | 30.00 | V | Polska | 5 | Polskie | 53 |
87.80 | Polskie Radio Jedynka | Przemyśl/Tatarska Góra | 5.00 | H | Polska | 5 | POLSKIE | 43 |
88.00 | Polskie Radio Jedynka | Krosno/Sucha Góra | 120.00 | H | Polska | 5 | POLSKIE | 101 |
88.40 | Polskie Radio Dwójka | Lubaczów/Boble | 10.00 | V | Polska | 5 | Polskie | 4 |
89.30 | RMF FM | Lublin/Piaski | 30.00 | V | Polska | 3 | 118 | |
89.50 | Radio ESKA Rzeszów | Sanok/Góra Tokarnia | 1.00 | V | Polska | 2 | 107 | |
90.10 | Katolickie Radio Zamość | Zamość/Tarnawatka | 12.60 | V | Polska | 4 | 53 | |
90.50 | Polskie Radio Rzeszów | Krosno/Sucha Góra | 120.00 | H | Polska | 5 | Polskie | 101 |
90.70 | Polskie Radio Jedynka | Solina/Góra Jawor | 30.00 | H | Polska | 5 | POLSKIE | 90 |
91.00 | Polskie Radio 24 | Przemyśl/Tatarska Góra | 0.40 | H | Polska | 5 | 43 | |
91.30 | Polskie Radio Trójka | Zamość/Tarnawatka | 30.00 | V | Polska | 5 | Polskie | 53 |
92.00 | Polskie Radio Trójka | Krosno/Sucha Góra | 120.00 | H | Polska | 5 | Polskie | 101 |
92.50 | UR 3 R.Kul'tura | Dobromyl/LFKRRT, Gora Radych | 0.89 | V | Ukraina | 4 | 60 | |
93.30 | Radio Relax | Lviv/LFKRRT, Vysokyy zamok, 9 | 5.00 | H | Ukraina | 3 | 70 | |
93.80 | Polskie Radio Dwójka | Jarosław/Komin ZM Sokołów | 0.30 | V | Polska | 4 | 34 | |
94.10 | Polskie Radio Dwójka | Przemyśl/Tatarska Góra | 1.00 | H | Polska | 5 | Polskie | 43 |
95.00 | Radio ZET | Leżajsk/Giedlarowa | 20.00 | V | Polska | 5 | RadioZET | 54 |
95.30 | Polskie Radio 24 | Zamość/Feliksówka | 1.00 | V | Polska | 2 | 59 | |
95.70 | Radio Złote Przeboje Res 95,7FM | Rzeszów/Magdalenka | 1.00 | V | Polska | 3 | 71 | |
96.00 | Polskie Radio Trójka | Lubaczów/Boble | 10.00 | V | Polska | 5 | Polskie | 4 |
96.30 | Polskie Radio Trójka | Solina/Góra Jawor | 30.00 | H | Polska | 5 | Polskie | 90 |
96.50 | Radio Maryja | Zamość/Tarnawatka | 10.00 | V | Polska | 5 | 53 | |
96.80 | Polskie Radio Jedynka | Leżajsk/Giedlarowa | 10.00 | V | Polska | 5 | POLSKIE | 54 |
97.30 | Radio ESKA Zamość | Zamość/Feliksówka | 1.00 | V | Polska | 3 | 59 | |
98.20 | Radio FARA | Przemyśl/Średnia | 5.00 | H | Polska | 5 | 48 | |
98.90 | Polskie Radio Trójka | Leżajsk/Giedlarowa | 10.00 | V | Polska | 5 | Polskie | 54 |
99.20 | Polskie Radio Rzeszów | Solina/Góra Jawor | 5.00 | H | Polska | 5 | Polskie | 90 |
99.60 | Polskie Radio Trójka | Przemyśl/Tatarska Góra | 5.00 | H | Polska | 5 | Polskie | 43 |
100.00 | Polskie Radio Jedynka | Lubaczów/Boble | 10.00 | V | Polska | 5 | POLSKIE | 4 |
100.60 | Radio Maryja | Krosno/Czarnorzeki | 10.00 | H | Polska | 3 | 100 | |
100.70 | Radio ZET | Zamość/Feliksówka | 2.00 | V | Polska | 3 | 59 | |
100.90 | Radio Maryja | Rzeszów/Magdalenka | 0.50 | V | Polska | 3 | 71 | |
101.20 | Katolickie Radio Zamość | Lubaczów/Boble | 1.00 | V | Polska | 5 | 4 | |
101.80 | RMF FM | Leżajsk/Giedlarowa | 60.00 | H | Polska | 5 | RMF FM | 54 |
102.00 | Polskie Radio Rzeszów | Przemyśl/Tatarska Góra | 10.00 | H | Polska | 5 | Polskie | 43 |
102.30 | Radio Maryja | Lubaczów/Boble | 10.00 | V | Polska | 5 | 4 | |
102.70 | FM Galychyna | Staryj Sambir | 2.00 | V | Ukraina | 4 | 73 | |
102.90 | Polskie Radio Rzeszów | Leżajsk/Giedlarowa | 30.00 | V | Polska | 4 | 54 | |
103.10 | Radio ZET | Solina/Góra Jawor | 30.00 | H | Polska | 5 | RadioZET | 90 |
103.20 | Polskie Radio Lublin | Zamość/Tarnawatka | 30.00 | V | Polska | 5 | Polskie | 53 |
103.40 | RMF FM | Przemyśl/Tatarska Góra | 10.00 | H | Polska | 5 | RMF FM | 43 |
103.70 | Polskie Radio Rzeszów | Lubaczów/Boble | 10.00 | V | Polska | 5 | Polskie | 4 |
104.20 | Polskie Radio Trójka | Lublin/Piaski | 89.00 | V | Polska | 4 | 118 | |
104.90 | Radio ESKA Rzeszów | Krosno/Sucha Góra | 10.00 | H | Polska | 5 | > ESKA < | 101 |
105.10 | Radio Maryja | Przemyśl/Tatarska Góra | 1.00 | V | Polska | 5 | 43 | |
105.40 | Radio JAZZ | Lviv/LFKRRT, Vysokyy zamok, 9 | 1.60 | M | Ukraina | 3 | JAZZ | 70 |
105.60 | UR 1 Ukrayinske Radio | Dobromyl/LFKRRT, Gora Radych | 1.40 | V | Ukraina | 4 | 60 | |
106.30 | Radio Maryja | Leżajsk/Giedlarowa | 20.00 | V | Polska | 5 | 54 | |
106.50 | Radio ESKA Rzeszów | Ustrzyki Dolne/Góra Laworta | 0.50 | H | Polska | 5 | > ESKA < | 81 |
106.70 | Polskie Radio Rzeszów | Rzeszów/Magdalenka | 2.00 | V | Polska | 5 | Polskie | 71 |
107.00 | Radio ZET | Lublin/Piaski | 40.00 | V | Polska | 3 | 118 | |
107.40 | Radio ZET | Krosno/Sucha Góra | 30.00 | H | Polska | 5 | RadioZET | 101 |
107.70 | RMF FM | Zamość/Tarnawatka | 15.00 | V | Polska | 5 | RMF FM | 53 |
107.90 | Radio ZET | Przemyśl/Tatarska Góra | 10.00 | H | Polska | 5 | RadioZET | 43 |
RDS details
- PS
- RT
- PTY
List details
Odbiornik: Technisat Viola 2
Odbiór dokładnie w tym miejscu: https://maps.app.goo.gl/AuF17cKwfz3xbww1A
- Number of stations
- 54
- Last update
- Author
- Michuuuu