AM-DX i VLF-DX Gabryelin
| kHz | Name | Location | kW | Country | Quality |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.00 | MSF | Anthorn | 17.00 | Wielka Brytania | 5 |
| 66.67 | RBU | Taldom | 10.00 | Rosja | 5 |
| 77.50 | DCF77 | Mainflingen/PTB | 50.00 | Niemcy | 5 |
| 100.00 | Loran-C | South of Lessay | 250.00 | Francja | 5 |
| 125.00 | DCF45 | Efr Mainflingen | Niemcy | 5 | |
| 129.10 | DCF49 | Efr Mainflingen | 100.00 | Niemcy | 5 |
| 135.60 | HGA22 | Efr-telecontrol Lakihegy | 100.00 | Węgry | 5 |
| 139.00 | DCF39 | Burg | 100.00 | Niemcy | 5 |
| 147.30 | DDH47 | Pinneberg/DWD | Niemcy | 5 | |
| 153.00 | SRR Antena Satelor | Brașov/Bod Colonie | 200.00 | Rumunia | 5 |
| 153.00 | Deutschlandfunk | Donebach | 500.00 | Niemcy | 5 |
| 153.00 | Chaîne 1 | Béchar/Kenadsa | 2000.00 | Algeria | 3 |
| 153.00 | NRK P1 | Ingøy | 100.00 | Norwegia | 3 |
| 162.00 | TDF Time signal | Allouis | 800.00 | Francja | 4 |
| 162.00 | France Inter | Allouis | 1500.00 | Francja | 5 |
| 171.00 | Médi 1 | Nador | 1600.00 | Maroko | 3 |
| 171.00 | Radio Rossii | Bolshakovo | 600.00 | Rosja (Obwód Kaliningradzki) | 5 |
| 177.00 | Deutschlandradio Kultur | Zehlendorf (Oranienburg) | 500.00 | Niemcy | 5 |
| 180.00 | TRT Radyo 1 | Ankara-Temelli (Polatli) | 1200.00 | Turcja | 3 |
| 183.00 | Europe 1 | Felsberg | 750.00 | Niemcy | 5 |
| 189.00 | RÚV Rás 1/Rás 2 | Hellissandur/Gufuskálar | 100.00 | Islandia | 3 |
| 198.00 | BBC Radio 4 | Droitwich/Mast A-B | 500.00 | Wielka Brytania | 5 |
| 198.00 | Radio Mayak | Sankt-Peterburg/Ol'gino, Avsyunino/RV7 | 150.00 | Rosja | 5 |
| 198.00 | Chaîne 1 | Ouargla/Berkaoui | 1000.00 | Algeria | 3 |
| 207.00 | Deutschlandfunk | Aholming/Graswegäcker | 500.00 | Niemcy | 5 |
| 207.00 | RÚV Rás 1/Rás 2 | Eiðar | 100.00 | Islandia | 3 |
| 207.00 | SNRT Al Idaâ Al-Watania | Azilal Demnate | 200.00 | Maroko | 3 |
| 207.00 | UR-1 Pershy Kanal | Kyiv/Brovary | 125.00 | Ukraina | 5 |
| 216.00 | RMC | Roumoules | 1600.00 | Monako | 5 |
| 225.00 | Polskie Radio Jedynka | Solec Kujawski/Kabat | 1000.00 | Polska | 5 |
| 234.00 | RTL | Beidweiler | 750.00 | Luksemburg | 5 |
| 243.00 | DR Langbølge | Kalundborg/Radiovej | 50.00 | Dania | 4 |
| 252.00 | Chaîne 3 | Tipaza | 750.00 | Algeria | 3 |
| 252.00 | RTÉ Radio 1 | Clarkstown/Summerhill | 150.00 | Irlandia | 3 |
| 261.00 | Radio Rossii | Taldom | 2500.00 | Rosja | 5 |
| 261.00 | BNR Horizont | Vakarel | 75.00 | Bułgaria | 4 |
| 270.00 | ČRo Radiožurnál | Topolná | 50.00 | Czechy | 5 |
| 279.00 | BR Pershy Kanal | Sasnovy | 500.00 | Białoruś | 5 |
| 279.00 | TR1 Watan Radio | Ashgabat | 150.00 | Turkmenistan | 3 |
| 531.00 | Radio Algérie Internationale | F`Kirina | 600.00 | Algeria | 3 |
| 531.00 | Radio România Actualități | Petroșani/Aninoasa | 15.00 | Rumunia | 4 |
| 531.00 | RNE Radio 5 Todo Noticias | Oviedo/El Naranco (RNE), Pontevedra/Finca Marín, Córdoba/La Soledad, Pamplona/Berrioplano (RNE) | 25.00 | Hiszpania | 3 |
| 531.00 | Kringvarp Føroya | Akraberg/Sydero | 5.00 | Wyspy Owcze | 3 |
| 531.00 | SRR Antena Satelor | Urziceni | 15.00 | Rumunia | 4 |
| 531.00 | IRIB Radio Qazvin | Qazvin | 50.00 | Iran | 3 |
| 540.00 | MR 1 Kossuth Rádió | Solt | 2000.00 | Węgry | 5 |
| 540.00 | Onda Cero | Barcelona | 50.00 | Hiszpania | 3 |
| 540.00 | SNRT Al Idaâ Al-Watania | Sidi Bennour | 300.00 | Maroko | 3 |
| 540.00 | Radio Kuwait Main Arabic prgr. | Kabd/Sulaibiyah | 600.00 | Kuweit | 3 |
| 549.00 | Radio Rossii | Bolshakovo | 600.00 | Rosja (Obwód Kaliningradzki) | 5 |
| 549.00 | UR-1 Pershy Kanal | Mykolaiv/Luch | 400.00 | Ukraina | 5 |
| 549.00 | Radio Koper | Beli Križ | 15.00 | Słowenia | 4 |
| 549.00 | Jil FM | Sidi Hamadouche | 600.00 | Algeria | 3 |
| 549.00 | Deutschlandfunk | Nordkirchen Münsterstr. 34 Piekenbrock, Thurnau/Tannfeld | 100.00 | Niemcy | 4 |
| 549.00 | SBA Radio Riyadh | Qurayyat | 400.00 | Arabia Saudyjska | 3 |
| 549.00 | Radio Mayak | Krasny Bor/RV11, Syktyvkar/Ezhva, Noginsk/RV71, Novocherkassk, Kaliningrad/RV129 | 600.00 | Rosja | 5 |
| 549.00 | CNR5 | Putian/NRTA824 | 500.00 | Chiny | 3 |
| 558.00 | Radio România Actualități | Târgu Jiu | 400.00 | Rumunia | 4 |
| 558.00 | Muravidéki Magyar Rádió | Cerklje | 25.00 | Słowenia | 4 |
| 558.00 | IRIB Radio Iran | Iranshahr, Tehran, Azarshahr, Shiraz/Dehnow, Sirjan, Mashhad/Gaem, Bushehr, Ardakan | 600.00 | Iran | 3 |
| 558.00 | Radio Ouargla | Touggourt | 10.00 | Algeria | 3 |
| 558.00 | TRT Radyo 1 | Denizli-Asagisamli | 600.00 | Turcja | 4 |
| 558.00 | HLQH KBS2 | Yeong-il | 250.00 | Korea Południowa | 3 |
| 567.00 | Radio România Actualități | Brașov/Bod Colonie, Satu Mare | 50.00 | Rumunia | 5 |
| 567.00 | SRTV 1 | Damascus/'Adrā | 300.00 | Syria | 3 |
| 567.00 | SBA Quran Radio | Jeddah/Bahrah | 200.00 | Arabia Saudyjska | 3 |
| 567.00 | RNE Radio 5 Todo Noticias | Murcia/Torre de Cotillas | 50.00 | Hiszpania | 3 |
| 567.00 | Rai Radio 1 | Caltanissetta/St.Anna | 20.00 | Włochy | 3 |
| 567.00 | Radio Rossii | Volgograd | 250.00 | Rosja | 3 |
| 576.00 | BNR Horizont | Vidin/Gramada | 270.00 | Bułgaria | 4 |
| 576.00 | RNE Radio 5 Todo Noticias | Barcelona/Palau de Plegamans | 100.00 | Hiszpania | 3 |
| 576.00 | SWR Cont.ra | Mühlacker (Stuttgart) Senderstr. 70 Illinger Höhe | 100.00 | Niemcy | 4 |
| 576.00 | Radio Algérie Internationale | Béchar/Kenadsa | 400.00 | Algeria | 3 |
| 576.00 | Rádio Renascença | Vila Verde | 10.00 | Portugalia | 3 |
| 576.00 | RNE Radio Nacional | Mesas de Galaz (RNE) | 25.00 | Hiszpania | 3 |
| 576.00 | 2RN ABC Radio National | Sydney/Prestons | 50.00 | Australia | 3 |
| 580.00 | CFRA | Ottawa, ON | 50.00 | Kanada | 3 |
| 585.00 | IRIB Radio Farhang | Gheslagh | 1000.00 | Iran | 3 |
| 585.00 | RNE Radio Nacional | Madrid/Majadahonda | 150.00 | Hiszpania | 3 |
| 585.00 | RTT Radio Nationale | Gafsa | 200.00 | Tunezja | 3 |
| 585.00 | FIP | Paris/Romainville | 8.00 | Francja | 3 |
| 585.00 | SBA Radio Riyadh | Riyadh | 1200.00 | Arabia Saudyjska | 3 |
| 585.00 | Radio Pakistan | Lawrencepur/Faqirabad Road | 500.00 | Pakistan | 3 |
| 585.00 | Zhongguo Dongnan Guangbo Gongsi | Pingtan/FJTS107 | 400.00 | Chiny | 3 |
| 594.00 | SBA Radio Riyadh | Duba | 2000.00 | Arabia Saudyjska | 3 |
| 594.00 | SBA Nidaa al-Islam | Makkah | 50.00 | Arabia Saudyjska | 3 |
| 594.00 | BNR Horizont | Pleven/Zgalevo | 250.00 | Bułgaria | 4 |
| 594.00 | JOAK NHK R1 | Shobu/Kuki | 300.00 | Japonia | 3 |
| 594.00 | hr-iNFO | Hoher Meißner | 100.00 | Niemcy | 3 |
| 595.00 | SNRT Al Idaâ Al-Watania | Oujda | 50.00 | Maroko | 3 |
| 603.00 | Radio România Actualități | Oradea/Rontău, Botoșani | 50.00 | Rumunia | 5 |
| 603.00 | France Info | Lyon/Tramoyes | 300.00 | Francja | 3 |
| 603.00 | CyBC-RIK Trito Programa | Nicosia | 10.00 | Cypr | 3 |
| 603.00 | SRR Antena Satelor/Radio Bukarest/Bukaresti Rádió | București/Herăstrău | 30.00 | Rumunia | 4 |
| 603.00 | SRR Radio Oltenia-Craiova | Drobeta-Turnu Severin | 15.00 | Rumunia | 4 |
| 603.00 | RTP Antena 1 | Pico do Arieiro | 10.00 | Portugalia | 3 |
| 603.00 | CRI | Dongfang/NRTA871 | 600.00 | Chiny | 3 |
| 603.00 | HLSA KBS2 | Namyang | 500.00 | Korea Południowa | 3 |
| 612.00 | Jordan Radio Main Programme | Shobak | 100.00 | Jordania | 3 |
| 612.00 | SNRT Al Idaâ Al-Watania | Sebaâ-Aioun | 300.00 | Maroko | 3 |
| 612.00 | IRIB World Service | Qasr-e Shirin | 300.00 | Iran | 3 |
| 612.00 | BH Radio 1 | Sarajevo/Donje Moštre | 600.00 | Bośnia i Hercegowina | 5 |
| 612.00 | Radio Mayak | Pedasel'ga/RV290 | 150.00 | Rosja | 4 |
| 612.00 | JOLK NHK R1 | Fukuoka | 100.00 | Japonia | 3 |
| 612.00 | 4QR ABC Radio Brisbane | Brisbane/Bald Hills | 50.00 | Australia | 5 |
| 621.00 | Radio PMR Pridnestrovye | Grigoriopol/Maiac | 150.00 | Mołdawia | 5 |
| 621.00 | RTBF International | Wavre | 300.00 | Belgia | 4 |
| 621.00 | RNE Radio Nacional | Las Mesas, Palma/Marratxí, Ávila/Camino Tornadizos, Jaén/Las Lagunillas | 100.00 | Hiszpania | 3 |
| 621.00 | Radio Rossii | Makhachkala, Syktyvkar/Ezhva, Kochubey/RTPS | 50.00 | Rosja | 4 |
| 621.00 | Voice of Korea | Ch'ongjin | 500.00 | Korea Północna | 3 |
| 630.00 | SRR Radio Timișoara | Timișoara/Orțișoara | 400.00 | Rumunia | 5 |
| 630.00 | RTT Radio Nationale | Tunis/Djedejda | 300.00 | Tunezja | 3 |
| 630.00 | TRT Radyo 1 | Mersin-Kazanlı (Çukurova) | 300.00 | Turcja | 3 |
| 630.00 | RTP Antena 1 | Montemor-o-Velho/Carapinheira, Miranda do Douro | 10.00 | Portugalia | 3 |
| 630.00 | Radio Kuwait Quran Channel | Madinat al-Kuwayt/Al-Maqwa | 100.00 | Kuweit | 3 |
| 630.00 | NRK P1/P2/Møre og Romsdal | Vigra (LKA) | 100.00 | Norwegia | 3 |
| 630.00 | TRT Radyo 4/Cukurova Radyosu | Mersin-Kazanli (Cukurova) | 50.00 | Turcja | 3 |
| 639.00 | ČRo Dvojka | Český Brod/Liblice, Praha/Zbraslav | 750.00 | Czechy | 5 |
| 639.00 | Country Radio | Český Brod/Liblice | 20.00 | Czechy | 4 |
| 639.00 | RNE Radio Nacional | Albacete/El Palo, Almería/Roquetas de Mar, La Coruña/Mesón do Vento, Zaragoza/Cuarte Torrero | 100.00 | Hiszpania | 3 |
| 639.00 | Radio Rossii | Omsk/RV49 | 75.00 | Rosja | 3 |
| 640.00 | CFIQ | Richmond Hill, ON | 50.00 | Kanada | 3 |
| 648.00 | Radio Murski Val | Cerklje | 10.00 | Słowenia | 4 |
| 648.00 | Radio Caroline | Orfordness | 4.00 | Wielka Brytania | 3 |
| 648.00 | BBC World Service | Orfordness | 500.00 | Wielka Brytania | 4 |
| 648.00 | BNR Radio Shumen/BNR Radio Hristo Botev | Plovdiv/Stamboliyski | 30.00 | Bułgaria | 3 |
| 648.00 | RNE Radio Nacional | Badajoz/Granja Escuela | 10.00 | Hiszpania | 3 |
| 657.00 | Rai Radio 1 | Pisa/Coltano, Napoli/Marcianise, Bozen=Bolzano/Monticolo | 100.00 | Włochy | 4 |
| 657.00 | UR-1 Pershy Kanal | Chernivtsi/vul. Putyl'ska, 20 | 25.00 | Ukraina | 4 |
| 657.00 | RNE Radio 5 Todo Noticias | Madrid/Majadahonda | 100.00 | Hiszpania | 3 |
| 657.00 | Kan Reshet Bet | Tel Aviv/Yavne | 200.00 | Izrael | 3 |
| 657.00 | BBC Radio Wales | Wrexham/Bryn Moel | 2.00 | Wielka Brytania | 3 |
| 657.00 | BBC Radio Cornwall | Bodmin | 1.00 | Wielka Brytania | 3 |
| 657.00 | Radio Rossii | Murmansk | 150.00 | Rosja | 3 |
| 657.00 | Henan Xinwen Guangbo | Zhengzhou/HETS104 | 300.00 | Chiny | 3 |
| 657.00 | PBS | Kangnam | 1500.00 | Korea Północna | 3 |
| 666.00 | Radio Signal | Kaunas/Sitkūnai | 25.00 | Litwa | 5 |
| 666.00 | RTP Antena 1 | Covilhã/Mata Mouros, Valença/Cristelo Covo, Vila Real/Vila Nova de Baixo, Viseu | 10.00 | Portugalia | 3 |
| 666.00 | SER | Barcelona/Sant Boi | 50.00 | Hiszpania | 3 |
| 666.00 | SWR Cont.ra | Rohrdorf-Meßkirch/Holzwiesen | 150.00 | Niemcy | 4 |
| 666.00 | IRIB Radio Fars | Shiraz/Dehnow | 400.00 | Iran | 3 |
| 666.00 | Radio Mayak | Sochi/RV170 | 25.00 | Rosja | 3 |
| 666.00 | BBC World Service | Yekaterinburg/RV439 | 10.00 | Rosja | 3 |
| 666.00 | Haixia zhi Sheng Guangbo Diantai | Fuzhou/Songnancun | 600.00 | Chiny | 3 |
| 666.00 | JOBK NHK R1 | Osaka/Sakai-Shi | 100.00 | Japonia | 3 |
| 675.00 | QMC Radio Qatar | Al-Arish | 600.00 | Katar | 3 |
| 675.00 | France Inter | Marseille | 600.00 | Francja | 4 |
| 675.00 | Radio Maria | Lopik | 100.00 | Holandia | 3 |
| 675.00 | NRK P1/P2/Nordland | Røst | 20.00 | Norwegia | 3 |
| 675.00 | RTS Radio Beograd 1 | Bosilegrad/Leštava | 10.00 | Serbia | 3 |
| 675.00 | UR-1 Pershy Kanal/Zakarpatske Oblasne Radio | Uzhhorod/Korytniany | 25.00 | Ukraina | 4 |
| 675.00 | VOV1 | My Van/Bần Yên Nhân-VN3 | 500.00 | Wietnam | 3 |
| 684.00 | RNE Radio Nacional | Sevilla/Los Palacios | 150.00 | Hiszpania | 3 |
| 684.00 | Radio Radonezh | Sankt-Peterburg/Olgino | 10.00 | Rosja | 4 |
| 684.00 | RTT Radio Nationale | Medenine/Harboub | 50.00 | Tunezja | 3 |
| 684.00 | SBA Radio Jeddah | Jeddah/Bahrah, Riyadh | 200.00 | Arabia Saudyjska | 3 |
| 684.00 | RTS Radio Beograd 1 | Beograd/Aleksinac | 200.00 | Serbia | 4 |
| 684.00 | CNR6 | Putian/NRTA824 | 1200.00 | Chiny | 3 |
| 684.00 | CRI | Dongfang/NRTA871 | 300.00 | Chiny | 3 |
| 693.00 | BBC Radio 5 Live | Droitwich/Mast A, Postwick, Start Point, Stagshaw, Burghead | 150.00 | Wielka Brytania | 4 |
| 693.00 | IRIB Radio Khalij-e Fars | Bandar-e Lengeh | 100.00 | Iran | 3 |
| 693.00 | Rai Radio 1 | Potenza/Masseria Telesca | 20.00 | Włochy | 3 |
| 693.00 | Rai Radio 2 {DRM} | Milano/Siziano | 50.00 | Włochy | 3 |
| 693.00 | Radio Rossii | Ufa/Yazykovo | 150.00 | Rosja | 3 |
| 693.00 | Deutsche Welle | Moskva/Kurkino | 10.00 | Rosja | 3 |
| 693.00 | RTS Radio Beograd 1 | Negotin | 5.00 | Serbia | 3 |
| 693.00 | JOAB NHK R2 | Shobu/Kuki | 500.00 | Japonia | 3 |
| 700.00 | WLW | Cincinnati/Tower Drive (U), OH | 50.00 | Stany Zjednoczone | 3 |
| 702.00 | SRo 5 Radio Patria/SRo 3 Radio Devin | Košice/Čižatice | 5.00 | Słowacja | 4 |
| 702.00 | NDR Info | Flensburg Trögelsbyhof Fuchsberg | 7.50 | Niemcy | 3 |
| 702.00 | IRIB World Service | Kiashahr | 500.00 | Iran | 3 |
| 702.00 | Radio Laghouat | Laghouat | 25.00 | Algeria | 3 |
| 702.00 | TRT Radyo 1 | Istanbul-Izzettin (Catalca) | 600.00 | Turcja | 3 |
| 702.00 | 2BL ABC Radio Sydney | Sydney/Prestons | 50.00 | Australia | 3 |
| 710.00 | WOR | New York/Lyndhurst [NJ], NY | 50.00 | Stany Zjednoczone | 3 |
| 711.00 | Radio România Actualități | Sighetu Marmației/Vadu Izei | 50.00 | Rumunia | 4 |
| 711.00 | France Info | Rennes/Thourie | 300.00 | Francja | 3 |
| 711.00 | COPE | Murcia/EAK12 | 10.00 | Hiszpania | 3 |
| 711.00 | SNRT Al Idaâ Al Amazighia | Laâyoune=El Aaiún | 300.00 | Maroko | 3 |
| 711.00 | SWR Cont.ra | Ulm-Jungingen/Senderweg 11, Neckarsulm-Obereisesheim/Lindenstraße (Heilbronn) | 5.00 | Niemcy | 3 |
| 711.00 | UR-1 Pershy Kanal | Dokuchaievsk | 50.00 | Ukraina | 4 |
| 711.00 | RTS Radio Beograd 1 | Niš | 10.00 | Serbia | 3 |
| 711.00 | HLKA KBS1 | Sorae | 500.00 | Korea Południowa | 3 |
| 711.00 | VOV1 | Cần Thơ/Thới Long | 500.00 | Wietnam | 3 |
| 720.00 | Radio România Actualități | Nufăru/Releul Delta, Sinaia, Baia Mare | 50.00 | Rumunia | 5 |
| 720.00 | BBC Radio 4 | Lisnagarvey/Blaw-Knox mast | 10.00 | Wielka Brytania | 3 |
| 720.00 | WDR 2/WDR Vera | Langenberg/Rommelsweg | 63.50 | Niemcy | 4 |
| 720.00 | RTP Antena 1 | Castelo Branco, Mirandela/Carvalhais, Miramar, Guarda, Elvas/Caia | 10.00 | Portugalia | 3 |
| 720.00 | KCBS | Kanggye | 500.00 | Korea Północna | 3 |
| 720.00 | WGN | Chicago, IL | 50.00 | Kanada | 3 |
| 729.00 | ERA Proto Programma | Athína/Agios Stefanos | 100.00 | Grecja | 4 |
| 729.00 | RNE Radio Nacional | Logroño/La Grajera, Málaga/Santa Rosalía, Oviedo/El Naranco, Valladolid/San Cristóbal | 100.00 | Hiszpania | 3 |
| 729.00 | Deutschlandfunk | Putbus (Rügen) Finkenweg Krähenberg | 1.00 | Niemcy | 3 |
| 729.00 | RTÉ Radio 1 | Cork | 10.00 | Irlandia | 3 |
| 729.00 | JOCK NHK R1 | Nagoya/Yatomi-Shi | 50.00 | Japonia | 3 |
| 729.00 | 5RN ABC Radio National | Adelaide/Reynella | 50.00 | Australia | 3 |
| 730.00 | CKAC | Montréal, QC | 50.00 | Kanada | 3 |
| 738.00 | RNE Radio Nacional | Barcelona/Palau de Plegamans | 150.00 | Hiszpania | 3 |
| 738.00 | Radio Illizi | In Aménas | 10.00 | Algeria | 3 |
| 738.00 | Radio Rossii/Radio Mayak Chelyabinsk | Chelyabinsk/RV72 | 40.00 | Rosja | 3 |
| 747.00 | RNE Radio 5 Todo Noticias | Mesas de Galaz, Cádiz/Puerto Santa María | 25.00 | Hiszpania | 3 |
| 747.00 | NPO Radio 5 Nostalgia | Flevoland | 400.00 | Holandia | 4 |
| 747.00 | IRIB Radio Yazd | Yazd/Fahraj | 100.00 | Iran | 3 |
| 747.00 | BNR Horizont/Radio Bulgaria FS | Petrich/Novo Konomladi | 500.00 | Bułgaria | 5 |
| 747.00 | BNR Horizont | Salmanovo | 10.00 | Bułgaria | 3 |
| 747.00 | JOIB NHK R2 | Sapporo/Ebetsu | 500.00 | Japonia | 3 |
| 750.00 | WSB | Atlanta, GA | 50.00 | Stany Zjednoczone | 3 |
| 756.00 | Radio România Actualități | Lugoj/Boldur | 400.00 | Rumunia | 5 |
| 756.00 | Deutschlandfunk | Königslutter/Scheppau Wohld, Ravensburg-Horgenzell | 200.00 | Niemcy | 4 |
| 756.00 | BBC Radio 4 | Redruth/Lanner Hill | 2.00 | Wielka Brytania | 3 |
| 756.00 | BBC Radio Cumbria | Carlisle/Brisco | 1.00 | Wielka Brytania | 3 |
| 765.00 | RSR Option Musique | Sottens | 170.00 | Szwajcaria | 4 |
| 765.00 | IRIB World Service | Chabahar | 600.00 | Iran | 3 |
| 765.00 | Radio Rossii | Pedasel'ga/RV290 | 150.00 | Rosja | 3 |
| 765.00 | RTS Radio Beograd 1 | Medvedja | 1.00 | Serbia | 3 |
| 765.00 | TRT Radyo 1 | Gaziantep/Ibrahimli | 250.00 | Turcja | 3 |
| 765.00 | ERA Proto Programma/ERA Deutero Programma/ERA Sport | Ioannína | 10.00 | Grecja | 3 |
| 765.00 | CNR5 | Fuzhou/NRTA552 | 600.00 | Chiny | 3 |
| 774.00 | RNE Radio Nacional | San Sebastián/Biribilondo-Zubieta, Ourense/Pereiro, València/El Palmar, Cáceres/Aldea del Cano | 100.00 | Hiszpania | 3 |
| 774.00 | WDR 2/WDR Vera | Bonn/Robert-Koch-Str. 41 * | 5.00 | Niemcy | 3 |
| 774.00 | NMA Al-Sharq al-Awsat | Abis | 400.00 | Egipt | 3 |
| 774.00 | IRIB Radio Markazi | Arak | 100.00 | Iran | 3 |
| 774.00 | BNR Radio Varna | Varna/Galata (RPS1) | 75.00 | Bułgaria | 4 |
| 774.00 | Radio Mayak | Somovo | 30.00 | Rosja | 4 |
| 774.00 | 3LO ABC Radio Melbourne | Melbourne/Delahey | 50.00 | Australia | 3 |
| 774.00 | JOUB NHK R2 | Akita | 500.00 | Japonia | 3 |
| 783.00 | COPE | Barcelona/Ctra.Consería | 50.00 | Hiszpania | 3 |
| 783.00 | MDR Info | Leipzig-Wiederau | 100.00 | Niemcy | 4 |
| 783.00 | Radio El Oued | El Oued | 10.00 | Algeria | 3 |
| 783.00 | IRIB Radio Zahedan | Iranshahr | 150.00 | Iran | 3 |
| 783.00 | SBA Nidaa al-Islam | Ras al-Khair | 100.00 | Arabia Saudyjska | 3 |
| 783.00 | VOV2 | Cần Thơ/Thới Long | 500.00 | Wietnam | 3 |
| 790.00 | KABC | Los Angeles, CA | 5.00 | Stany Zjednoczone | 3 |
| 792.00 | Radio Dechovka | Hradec Kralove-stezery | 10.00 | Czechy | 4 |
| 792.00 | SER | Sevilla/EAJ5 | 50.00 | Hiszpania | 3 |
| 792.00 | France Info | Limoges/Nieul | 300.00 | Francja | 3 |
| 792.00 | NDR Info | Lingen-Damaschke | 5.00 | Niemcy | 3 |
| 792.00 | IRIB Radio Zanjan | Zanjan/Bonab | 50.00 | Iran | 3 |
| 792.00 | ERA Sport | Thessaloniki/Peraia | 100.00 | Grecja | 4 |
| 792.00 | BBC Radio Foyle | Londonderry/Sherriff's Mountain | 1.00 | Wielka Brytania | 3 |
| 799.00 | KCBS | Kimchaek | 500.00 | Korea Północna | 3 |
| 801.00 | Bayern Plus | München-Ismaning, Dillberg | 100.00 | Niemcy | 4 |
| 801.00 | RNE Radio Nacional | Ciudad Real/Almagro, Lugo/As Arierias, Burgos/San Bartolomé, Girona/Campllong | 25.00 | Hiszpania | 3 |
| 801.00 | BBC World Service | Baku | 25.00 | Azerbejdżan | 3 |
| 801.00 | BBC Radio Devon | Barnstaple | 2.00 | Wielka Brytania | 3 |
| 801.00 | Azerbaijani Radio 1 | Pirsaat, Guba=Quba | 150.00 | Azerbejdżan | 3 |
| 810.00 | BBC Radio Scotland | Westerglen, Burghead | 100.00 | Wielka Brytania | 3 |
| 810.00 | MR Sat (Radio Skopje) | Ovče Pole | 100.00 | Macedonia Północna | 4 |
| 810.00 | SER | Madrid/Majadahonda | 50.00 | Hiszpania | 3 |
| 810.00 | IRIB Radio Lorestan | Khorramabad | 100.00 | Iran | 3 |
| 810.00 | Magyar Katolikus Rádió | Lakihegy | 12.30 | Węgry | 4 |
| 810.00 | Radio Mayak | Volgograd, Yekaterinburg/RV439 | 500.00 | Rosja | 4 |
| 810.00 | Voice of America | Moskva/Kurkino | 20.00 | Rosja | 3 |
| 810.00 | KGO/KSFO | San Francisco, CA | 50.00 | Stany Zjednoczone | 3 |
| 819.00 | NMA Al-Bernameg Al-Aam | Batrah | 300.00 | Egipt | 3 |
| 819.00 | Rai Radio 1 | Trieste/Monte Radio | 10.00 | Włochy | 3 |
| 819.00 | Sud Radio | Toulouse/Gauré | 20.00 | Francja | 3 |
| 819.00 | SNRT Al Idaâ Al-Watania | Rabat/Temara | 25.00 | Maroko | 3 |
| 819.00 | KCBS | Pyongyang | 500.00 | Korea Północna | 3 |
| 820.00 | WBAP | Fort Worth, TX | 50.00 | Stany Zjednoczone | 3 |
| 828.00 | NDR Info | Hannover-Hemmingen/Berliner Str. | 20.00 | Niemcy | 3 |
| 828.00 | Radiogazeta Slovo / Pravoslavnoye Radio Sankt-Peterburga | Sankt-Peterburg/Olgino | 10.00 | Rosja | 4 |
| 828.00 | IRIB Radio Khorasan-e Jonubi | Tabas | 50.00 | Iran | 3 |
| 828.00 | IRIB Radio Kharavan | Tabas | 50.00 | Iran | 3 |
| 828.00 | JOBB NHK R2 | Osaka/Habikino | 300.00 | Japonia | 3 |
| 837.00 | UR-1 Pershy Kanal | Taranivka | 150.00 | Ukraina | 4 |
| 837.00 | COPE | Gines, Santa Brígida/EAK35, Burgos, El Ferrol | 50.00 | Hiszpania | 3 |
| 837.00 | France Info | Nancy/Nomeny | 200.00 | Francja | 3 |
| 837.00 | IRIB Radio Esfahan | Esfahan/Habibabad | 400.00 | Iran | 3 |
| 837.00 | BBC Radio Cumbria | Barrow-in-Furness | 1.00 | Wielka Brytania | 3 |
| 837.00 | CNR5 | Quanzhou/NRTA641 | 1000.00 | Chiny | 3 |
| 846.00 | IRIB Radio Tabriz | Mianeh | 50.00 | Iran | 3 |
| 846.00 | Kan Reshet Bet | Zefat | 1.00 | Izrael | 3 |
| 846.00 | Radio Rossii | Elista | 42.00 | Rosja | 3 |
| 855.00 | Radio România Actualități | București/Tâncăbești | 400.00 | Rumunia | 5 |
| 855.00 | Radio Rossii | Kamenka/RTPS | 50.00 | Bułgaria | 3 |
| 855.00 | BBC Radio Lancashire | Preston | 1.00 | Wielka Brytania | 3 |
| 855.00 | BBC Radio Norfolk | Postwick | 1.00 | Wielka Brytania | 3 |
| 855.00 | RNE Radio Nacional | Murcia/Torre de Cotillas, Santander/Rostrío, Tarragona/Reus, Pontevedra/Finca Marín, Teruel/La Muela | 100.00 | Hiszpania | 3 |
| 855.00 | Deutschlandradio Kultur | Berlin-Britz/Waldkraiburger Str. | 50.00 | Niemcy | 4 |
| 860.00 | CJBC | Toronto/Hornby, ON | 50.00 | Kanada | 3 |
| 864.00 | France Bleu Paris | Villebon sur Yvette | 300.00 | Francja | 4 |
| 864.00 | NMA Al-Quran Al-Karim | Santah | 500.00 | Egipt | 3 |
| 864.00 | TWR Europe and CAMENA | Gavar | 1000.00 | Armenia | 3 |
| 864.00 | BNR Radio Blagoevgrad | Blagoevgrad/Belo Pole | 150.00 | Bułgaria | 4 |
| 864.00 | BNR Horizont | Samuil | 5.00 | Bułgaria | 3 |
| 864.00 | SNRT Al Idaâ Al-Watania | Er Rachidia=Imteghren | 7.50 | Maroko | 3 |
| 873.00 | Radio Moldova Actualități | Chișinău/Costiujeni (Codru) | 50.00 | Mołdawia | 4 |
| 873.00 | MR 4 Nemzetiségi Adások | Lakihegy, Pécs/Kozármisleny | 20.00 | Węgry | 4 |
