Wykaz TV-DX Tokarnia(Kielce)
Name | MHz | Location | kW | Quality | Country | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
INTER | 46.00 | Mykolayiv/MFKRRT | 8.00 | 1 | Ukraina | ES |
Rai Uno | 55.00 | Spinazzolla | 200.00 | 1 | Włochy | ES |
1TV | 59.25 | ? | 2 | Rosja | ES https://youtu.be/qobXZ4TlVyg | |
1+1 | 175.00 | Kowel | 10.00 | 1 | Ukraina | |
TVP 1 | 183.25 | Łódź/Zygry | 800.00 | 2 | Polska | |
TVP 1 | 191.25 | Katowice/Kosztowy | 200.00 | 1 | Polska | |
Perszyj Kanal | 191.25 | Lwów | 20.00 | 3 | Ukraina | |
MUX-8 | 198.50 | Kielce/Święty Krzyż | 10.00 | 5 | Polska | |
NTL Radomsko | 199.25 | Radomsko/Amelin | 1.00 | 2 | Polska | |
MUX-8 | 205.50 | Włoszczowa/Dobromierz | 4.20 | 1 | Polska | |
TVP 1 | 207.25 | Kraków/Chorągwica | 200.00 | 2 | Polska | |
TVP 1 | 215.25 | Warszawa/Raszyn | 250.00 | 1 | Polska | |
1+1 | 215.25 | Lozova | 25.00 | 2 | Ukraina | 03.02.2014r. | 395 km https://youtu.be/LEduPUppEGc |
TVP 1 | 223.25 | Wrocław/Ślęża | 800.00 | 2 | Polska | |
TRK Lwów | 223.25 | Lwów | 1.00 | 4 | Ukraina | 03.02.2014r. 250 km |
MUX-8 | 226.50 | ? Zamość/Lublin ? | 40.00 | 1 | Polska | 06.11.2018r. Wczytanie listy kanałów / brak odbioru |
TVP 2 | 471.25 | Katowice/Kosztowy | 450.00 | 3 | Polska | |
MUX-2 | 474.00 | Lublin/Piaski | 100.00 | 2 | Polska | |
Polsat | 479.25 | Kielce/Komin EC | 3.00 | 5 | Polska | |
TVP 2 | 487.25 | Lublin/Piaski | 500.00 | 3 | Polska | |
TVP 2 | 487.25 | Opole/Chrzelice | 600.00 | 1 | Polska | |
MUX-2 | 490.00 | Kraków/Chorągwica | 100.00 | 5 | Polska | |
TVN | 495.25 | Kielce/Targowa | 5.00 | 5 | Polska | |
TVP 1 | 495.25 | Wisła/Skrzyczne | 100.00 | 2 | Polska | |
MUX-4 | 498.00 | Katowice/Kosztowy | 10.00 | 1 | Polska | |
TVP 2 | 503.25 | Wrocław/Ślęża | 1000.00 | 2 | Polska | |
MUX-1 | 506.00 | Kraków/Chorągwica | 100.00 | 4 | Polska | |
TVP 2 | 511.25 | Częstochowa/Wręczyca Wielka | 800.00 | 3 | Polska | |
TVP 1 | 511.25 | Leżajsk/Giedlarowa | 100.00 | 1 | Polska | |
MUX-3 | 514.00 | Kamieńsk/Góra Kamieńsk | 12.00 | 2 | Polska | |
TVP 2 | 519.25 | Warszawa/Raszyn | 800.00 | 1 | Polska | |
TV Puls | 519.25 | Kraków/Chorągwica | 50.00 | 1 | Polska | |
1+1 | 519.25 | Równe/Antopol | 10.00 | 2 | Ukraina | 27.10.2015r. i 08.12.2015r. Najdalej odebrana lokalizacja nadajnika & najmniejsza moc. 420km https://www.youtube.com/watch?v=rOdeZOMlouE |
TVP 2 | 527.25 | Kielce/Święty Krzyż | 1000.00 | 5 | Polska | |
TVP 2 | 535.25 | Krosno/Sucha Góra | 700.00 | 1 | Polska | |
TV Puls | 535.25 | Częstochowa/Błeszno | 5.00 | 2 | Polska | |
TVP 2 | 543.25 | Przysucha/Kozłowiec | 100.00 | 2 | Polska | |
TVN | 543.25 | Kraków/Chorągwica | 10.00 | 1 | Polska | |
MUX-1 | 546.00 | Kielce/Święty Krzyż | 100.00 | 5 | Polska | |
TVP 1 | 551.25 | Rabka/Luboń Wielki | 10.00 | 2 | Polska | |
TVP INFO Katowice | 551.25 | Częstochowa/Błeszno | 3.00 | 1 | Polska | |
TVN | 559.25 | Katowice/Kosztowy | 30.00 | 2 | Polska | |
TVP 2 | 559.25 | Łódź/Komin EC | 200.00 | 1 | Polska | |
TVP 2 | 567.25 | Kraków/Chorągwica | 300.00 | 3 | Polska | |
MUX-1 | 570.00 | Lublin/Piaski | 100.00 | 1 | Polska | |
MUX-1 | 570.00 | ? Jihlava / Zlin / ? | 100.00 | 2 | Czechy | 28.09.2014r. |
TVP 2 | 575.25 | Zakopane/Gubałówka | 10.00 | 1 | Polska | |
MUX-3 | 578.00 | Szczawnica/Góra Prehyba | 22.00 | 5 | Polska | |
Polsat | 583.25 | Lublin/Piaski | 100.00 | 2 | Polska | |
Czwórka | 583.25 | Kraków/Chorągwica | 20.00 | 1 | Polska | |
MUX-1 | 586.00 | Częstochowa/Wręczyca Wielka | 100.00 | 2 | Polska | |
MUX-2 | 594.00 | Kielce/Święty Krzyż | 50.00 | 5 | Polska | |
MUX-2 | 594.00 | Szczawnica/Prehyba | 20.00 | 2 | Polska | |
MUX-2 | 602.00 | Kielce/Święty Krzyż | 100.00 | 5 | Polska | |
TVP 1 | 607.25 | Kielce/Święty Krzyż | 800.00 | 5 | Polska | |
INTER | 607.25 | Lozova | 5.00 | 2 | Ukraina | 03.02.2014r. | 395 km https://youtu.be/LEduPUppEGc |
TVP INFO Lublin | 615.25 | Lublin/Boży Dar | 100.00 | 1 | Polska | |
TVP 2 | 615.25 | Szczawnica/Przehyba | 30.00 | 2 | Polska | |
INTER | 615.25 | Równe/Antopol | 20.00 | 5 | Ukraina | 08.12.2015r. Najdalej odebrana lokalizacja via tropo - 420 km i najlepsza jakość https://www.youtube.com/watch?v=bE7KUTW2zIs |
MUX-2 | 618.00 | Częstochowa/Wręczyca Wielka | 100.00 | 1 | Polska | |
TVP INFO Kielce | 623.25 | Kielce/Targowa | 5.00 | 3 | Polska | |
TVP 1 | 623.25 | Opole/Chrzelice | 700.00 | 2 | Polska | |
MUX-4 | 626.00 | Kielce/Święty Krzyż | 22.00 | 5 | Polska | |
TVP 2 | 631.25 | Wisła/Skrzyczne | 100.00 | 2 | Polska | |
TVP INFO Kraków | 639.25 | Katowice/Kosztowy | 10.00 | 2 | Polska | |
TVP INFO Wrocław | 639.25 | Wrocław/Ślęża | 800.00 | 2 | Polska | |
Polsat | 647.25 | Rybnik/Komin E Rybnik | 100.00 | 2 | Polska | |
TVP 2 | 647.25 | Leżajsk/Giedlarowa | 100.00 | 1 | Polska | |
TVP INFO Łódź | 647.25 | Łódź/Komin EC | 50.00 | 1 | Polska | |
MUX-4 - TV Mobilna | 658.00 | Kielce/Komin EC | 5.00 | 5 | Polska | |
MUX-1 | 674.00 | Opole/Chrzelice | 100.00 | 2 | Polska | |
TVP 1 | 679.25 | Przysucha/Kozłowiec | 100.00 | 1 | Polska | |
Polsat | 679.25 | Katowice/Kosztowy | 100.00 | 1 | Polska | |
MUX-3 | 682.00 | Kielce/Komin EC | 9.00 | 4 | Polska | |
MUX-3 | 682.00 | Kielce/Święty Krzyż | 150.00 | 5 | Polska | |
MUX-3 | 690.00 | Ostrava/Hostalkovice | 100.00 | 3 | Czechy | 03.11.2015r. 185 km |
MUX-2 | 698.00 | Katowice/Kosztowy | 63.00 | 2 | Polska | |
TVP INFO Kraków | 703.25 | Kraków/Chorągwica | 500.00 | 3 | Polska | |
MUX-3 | 706.00 | Kraków/Chorągwica | 100.00 | 2 | Polska | |
TVP 1 | 719.25 | Częstochowa/Wręczyca Wielka | 800.00 | 2 | Polska | |
Polsat | 727.25 | Kraków/Chorągwica | 200.00 | 2 | Polska | |
MUX-1 | 738.00 | Ostrava/Hostalkovice | 100.00 | 3 | Czechy | 3 listopada 2015r. / 185km https://www.youtube.com/watch?v=IM3z05qQeLY https://www.youtube.com/watch?v=1RrbW897T4M |
MUX-1 | 746.00 | Wisła/Skrzyczne | Katowice/Kosztowy | 100.00 | 3 | Polska | 19 lutego 2015r. https://youtu.be/ucedBCNpvkI |
Czwórka | 751.25 | Kielce/Komin EC | 3.00 | 5 | Polska | |
Polsat | 759.25 | Opole/Chrzelice | 250.00 | 3 | Polska | |
TVP INFO Warszawa | 759.25 | Przysucha/Kozłowiec | 100.00 | 2 | Polska | |
TVP INFO Kielce | 767.25 | Kielce/Święty Krzyż | 20.00 | 5 | Polska | |
Polsat | 775.25 | Wrocław/Ślęża | 800.00 | 5 | Polska | |
Polsat | 783.25 | Przysucha/Kozłowiec | 100.00 | 1 | Polska | |
TVP INFO Katowice | 783.25 | Katowice/Kosztowy | 100.00 | 2 | Polska | |
MUX-1 | 802.00 | Kielce/Święty Krzyż | 50.00 | 5 | Polska | |
MUX-2 | 818.00 | Kraków/Chorągwica | 63.00 | 1 | Polska |
RDS details
- PS
- RT
- PTY
List details
- Number of stations
- 92
- Last update