Mokrzyca, gm. Lubaczów
MHz | Name | Location | kW | Pol. | Country | Quality | RDS | km | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.60 | Polskie Radio Dwójka | Zamość/Tarnawatka | 30.00 | V | Polska | 4 | 42 | ||
87.80 | Polskie Radio Jedynka | Przemyśl/Tatarska Góra | 5.00 | H | Polska | 4 | 53 | ||
88.00 | Polskie Radio Jedynka | Krosno/Sucha Góra | 120.00 | H | Polska | 3 | 106 | ||
88.40 | Polskie Radio Dwójka | Lubaczów/Boble | 10.00 | V | Polska | 5 | Polskie | 10 | |
88.60 | Radio NV | Lviv/vul. Nadiyna, 2 | 3.40 | V | Ukraina | 2 | 81 | ||
89.70 | FM Galychyna | Lviv/LFKRRT, Vysokyy zamok, 9 | 5.00 | V | Ukraina | 2 | 75 | ||
90.10 | Katolickie Radio Zamość | Zamość/Tarnawatka | 12.60 | V | Polska | 3 | 42 | ||
90.50 | Polskie Radio Rzeszów | Krosno/Sucha Góra | 120.00 | H | Polska | 4 | 106 | ||
90.70 | Polskie Radio Jedynka | Solina/Góra Jawor | 30.00 | H | Polska | 3 | 100 | ||
91.00 | Polskie Radio 24 | Przemyśl/Tatarska Góra | 0.40 | H | Polska | 3 | 53 | ||
91.30 | Polskie Radio Trójka | Zamość/Tarnawatka | 30.00 | V | Polska | 4 | 42 | ||
92.00 | Polskie Radio Trójka | Krosno/Sucha Góra | 120.00 | H | Polska | 4 | 106 | ||
92.50 | UR 3 R.Kul'tura | Dobromyl/LFKRRT, Gora Radych | 0.89 | V | Ukraina | 3 | 71 | Odbiór przy tropo | |
93.30 | Radio Relax | Lviv/LFKRRT, Vysokyy zamok, 9 | 5.00 | V | Ukraina | 2 | 75 | ||
93.80 | Polskie Radio Dwójka | Jarosław/Komin ZM Sokołów | 0.30 | V | Polska | 2 | 38 | ||
94.10 | Polskie Radio Dwójka | Przemyśl/Tatarska Góra | 1.00 | H | Polska | 3 | 53 | ||
95.00 | Radio ZET | Leżajsk/Giedlarowa | 20.00 | V | Polska | 3 | 52 | ||
96.00 | Polskie Radio Trójka | Lubaczów/Boble | 10.00 | V | Polska | 5 | Polskie | 10 | |
96.30 | Polskie Radio Trójka | Solina/Góra Jawor | 30.00 | H | Polska | 1 | 100 | ||
96.50 | Radio Maryja | Zamość/Tarnawatka | 10.00 | V | Polska | 2 | 42 | ||
96.80 | Polskie Radio Jedynka | Leżajsk/Giedlarowa | 10.00 | V | Polska | 2 | 52 | ||
97.30 | Radio ESKA Zamość | Zamość/Feliksówka | 1.00 | V | Polska | 2 | 48 | ||
97.60 | Yantarne.FM | Novoiavorivsk/vul. Shevchenka, 1 | 0.32 | V | Ukraina | 3 | 42 | ||
98.20 | Radio FARA | Przemyśl/Średnia | 5.00 | H | Polska | 4 | 55 | ||
98.90 | Polskie Radio Trójka | Leżajsk/Giedlarowa | 10.00 | V | Polska | 2 | 52 | ||
99.20 | Polskie Radio Rzeszów | Solina/Góra Jawor | 5.00 | H | Polska | 1 | 100 | ||
99.60 | Polskie Radio Trójka | Przemyśl/Tatarska Góra | 5.00 | H | Polska | 3 | 53 | ||
100.00 | Polskie Radio Jedynka | Lubaczów/Boble | 10.00 | V | Polska | 5 | POLSKIE | 10 | |
100.30 | RTVS Rádio Regina Východ | Kosice/Dubnik | 100.00 | H | Słowacja | 2 | 185 | Odbiór przy tropo | |
100.70 | Radio ZET | Zamość/Feliksówka | 2.00 | V | Polska | 1 | 48 | ||
101.20 | Katolickie Radio Zamość | Lubaczów/Boble | 1.00 | V | Polska | 5 | KATO- | 10 | |
101.80 | RMF FM | Leżajsk/Giedlarowa | 60.00 | H | Polska | 4 | 52 | ||
102.00 | Polskie Radio Rzeszów | Przemyśl/Tatarska Góra | 10.00 | H | Polska | 5 | Polskie | 53 | |
102.30 | Radio Maryja | Lubaczów/Boble | 10.00 | V | Polska | 5 | R Maryja | 10 | |
102.50 | UR 2 R.Promin' | Lviv/vul. Nadiyna, 2 | 3.20 | M | Ukraina | 1 | 81 | ||
102.90 | Polskie Radio Rzeszów | Leżajsk/Giedlarowa | 30.00 | V | Polska | 1 | 52 | ||
103.10 | Radio ZET | Solina/Góra Jawor | 30.00 | H | Polska | 3 | 100 | ||
103.20 | Polskie Radio Lublin | Zamość/Tarnawatka | 30.00 | H | Polska | 3 | 42 | ||
103.40 | RMF FM | Przemyśl/Tatarska Góra | 10.00 | H | Polska | 5 | RMF FM | 53 | |
103.70 | Polskie Radio Rzeszów | Lubaczów/Boble | 10.00 | V | Polska | 5 | Polskie | 10 | |
104.20 | Polskie Radio Trójka | Lublin/Piaski | 89.00 | V | Polska | 2 | 107 | ||
104.90 | Radio ESKA Rzeszów | Krosno/Sucha Góra | 10.00 | H | Polska | 2 | 106 | Przy tropo mniej szumów, pojawia się RDS | |
105.10 | Radio Maryja | Przemyśl/Tatarska Góra | 1.00 | V | Polska | 4 | 53 | ||
105.40 | Radio JAZZ | Lviv/LFKRRT, Vysokyy zamok, 9 | 1.60 | M | Ukraina | 3 | 75 | ||
105.60 | UR 1 Ukrayinskie Radio | Dobromyl/LFKRRT, Gora Radych | 1.40 | V | Ukraina | 3 | 71 | ||
105.70 | Polskie Radio Jedynka | Zamość/Feliksówka | 10.00 | V | Polska | 2 | 48 | ||
106.30 | Radio Maryja | Leżajsk/Giedlarowa | 20.00 | V | Polska | 2 | 52 | ||
106.50 | Radio ESKA Rzeszów | Ustrzyki Dolne/Góra Laworta | 0.50 | H | Polska | 3 | 91 | ||
107.00 | Radio ZET | Lublin/Piaski | 40.00 | V | Polska | 2 | 107 | ||
107.40 | Radio ZET | Krosno/Sucha Góra | 30.00 | H | Polska | 3 | 106 | Przy tropo brak szumów, pojawia się RDS i RT | |
107.70 | RMF FM | Zamość/Tarnawatka | 15.00 | V | Polska | 4 | 42 | ||
107.90 | Radio ZET | Przemyśl/Tatarska Góra | 10.00 | H | Polska | 5 | RadioZET | 53 |
RDS details
- PS
- RT
- PTY
List details
Odbiorniki:
Technisat Viola 2 (02.2024-04.2024)
Technisat Viola 2S (04.2024-teraz, jako główne radio).
Odbiór wewnątrz budynku, wysokość pierwszego piętra.
- Number of stations
- 52
- Last update
- Author
- Michuuuu