[FM] Bierkowice k. Kłodzka
MHz | Name | Location | kW | Pol. | Country | Quality | RDS | dBf | km | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.50 | Polskie Radio Jedynka | Częstochowa/Wręczyca | 10.00 | H | Polska | 2 | 11 | 164 | ||
87.60 | Radio IMPULS | Brno/Kojal | 67.00 | H | Czechy | 5 | IMPULS | 43 | 124 | |
87.60 | FAJN Radio | Broumov/Mírové náměstí | 0.05 | V | Czechy | 3 | FAJN | 22 | 23 | Odbiór przy mocnym wytłumieniu |
87.70 | Polskie Radio Dwójka | Wrocław/Żórawina | 10.00 | H | Polska | 3 | Dwojka | 26 | 63 | |
87.70 | Country Radio | Kutná Hora/Kaňk | 0.20 | V | Czechy | 2 | 7 | 110 | ||
87.80 | HITRADIO Cerna Hora | Kraliky/Suchy vrch | 1.00 | V | Czechy | 5 | HITRADIO | 51 | 48 | |
87.90 | Polskie Radio Dwójka | Wałbrzych/Chełmiec | 5.00 | H | Polska | 4 | Dwojka | 34 | 44 | |
87.90 | CRo Vysocina | Jihlava/Straznik | 10.00 | V | Czechy | 3 | R-VYSOC | 24 | 140 | |
88.00 | Radio HEY | Pardubice/Dubina - Bartoňova 831 | 0.10 | V | Czechy | 3 | 17 | 75 | ||
88.00 | Radio Opole | Brzeg/Wrocławska | 1.00 | V | Polska | 2 | 8 | 74 | ||
88.00 | Radio Melody | Nové Mesto nad Váhom/Veľká Javorina | 8.50 | H | Słowacja | 1 | 2 | 196 | ||
88.10 | HITRADIO Orion | Jesenik/Praded | 10.00 | H | Czechy | 5 | HITRADIO | 39 | 62 | |
88.10 | EVROPA 2 | Liberec/Jested | 1.00 | V | Czechy | 2 | 12 | 118 | ||
88.20 | Radio KROMERIZ | Uherské Hradiště/ul. Nad Špitálkami 1038 | 0.20 | V | Czechy | 2 | 8 | 170 | ||
88.20 | RMF FM | Polkowice/Komin EC 2 | 1.50 | V | Polska | 2 | 8 | 118 | Do 28.05.2024, Przeniesiono na obiekt Głogów/Jakubów, zwiększono moc do 2,5 kW | |
88.20 | RMF FM | Głogów/Jakubów | 2.50 | V | Polska | 1 | 6 | 131 | ||
88.30 | Polskie Radio Jedynka | Opole/Chrzelice | 60.00 | H | Polska | 5 | JEDYNKA | 42 | 79 | |
88.40 | Radio HANA | Kroměříž/ul. Spáčilova 3033/3 | 0.10 | V | Czechy | 1 | 5 | 143 | ||
88.40 | Radio Maryja | Bielsko Biała/Góra Magurka | 10.00 | H | Polska | 1 | 4 | 196 | Odbiór falujący | |
88.50 | CRo RADIOZURNAL | Trutnov/Cerna Hora | 20.00 | H | Czechy | 5 | R-ZURNAL | 51 | 64 | |
88.60 | Radio CAS | Zábřeh/ul. Leštinská 32 | 0.05 | V | Czechy | 2 | 8 | 70 | ||
88.70 | Radio RODZINA | Kudowa Zdrój/Wzgórze Błonie | 0.50 | V | Polska | 3 | 17 | 25 | ||
88.80 | CRo Sever | Ústí nad Labem/Buková hora | 100.00 | H | Czechy | 2 | 10 | 169 | ||
88.80 | Radio Melody | Nitra/Zobor | 10.00 | H | Słowacja | 1 | 6 | 261 | ||
88.90 | Radio Maryja | Wrocław/Góra Ślęża | 120.00 | H | Polska | 5 | R/MARYJA | 46 | 43 | |
89.00 | Radio IMPULS | Ostrava/Hošťálkovice | 43.00 | H | Czechy | 2 | 10 | 133 | ||
89.00 | Radio SPIN | Chotěboř/Počátky - vrch | 0.10 | V | Czechy | 2 | 11 | 110 | Do 01.04.2022 SIGNAL Radio | |
89.10 | Country Radio | Šumperk/Kolšov - vrch Markovice | 0.50 | V | Czechy | 2 | 9 | 69 | ||
89.20 | Polskie Radio Trójka | Kłodzko/Czarna Góra | 10.00 | H | Polska | 5 | TROJKA | 81 | 29 | |
89.30 | Radio HEY | Benešov/Lbosín-rozhledna Březák | 5.00 | V | Czechy | 2 | 11 | 148 | ||
89.30 | HITRADIO Orion | Bystřice p. Hostýnem/Kelčský Javorník | 0.50 | V | Czechy | 2 | 9 | 146 | ||
89.40 | RadioZET | Lubań/Nowa Karczma | 60.00 | H | Polska | 3 | 15 | 125 | ||
89.40 | Radio KISS | Trutnov/Pilníkov - Na Vyhlídce | 0.20 | V | Czechy | 1 | 4 | 55 | ||
89.40 | HITRADIO Ö3 | Sankt Pölten/Jauerling | 100.00 | H | Austria | 1 | 5 | 256 | Odbiór falujący | |
89.50 | Radio ESKA 2 | Trzebnica/Góra Farna | 0.10 | V | Polska | 1 | 5 | 96 | Do 10.01.2024 Supernova | |
89.50 | BAYERN 2 | Rosenheim/Wendelstein | 100.00 | H | Niemcy | 1 | 4 | 455 | Odbiór falujący co minutę | |
89.50 | Radió 1 | Budapest/Széchenyi-hegy | 77.60 | H | Węgry | 1 | 4 | 375 | Odbiór falujący co minutę | |
89.60 | Rock Radio | Zlín/Tlustá hora | 10.00 | H | Czechy | 3 | ROCK R. | 22 | 160 | |
89.60 | Radio DOXA | Opole/Góra Świętej Anny | 1.00 | V | Polska | 2 | 8 | 109 | ||
89.70 | CRo RADIOZURNAL | Pardubice/Krasne | 100.00 | H | Czechy | 5 | R-ZURNAL | 40 | 96 | |
89.80 | Radio RAM | Wrocław/Żórawina | 6.00 | H | Polska | 3 | RAM | 22 | 63 | |
89.90 | CRo Dvojka | Liberec/Jested | 15.00 | H | Czechy | 3 | R-DVOJKA | 20 | 118 | |
89.90 | Ö2 Radio Wien | Wien/Kahlenberg | 100.00 | H | Austria | 1 | 4 | 246 | Odbiór falujący | |
89.90 | Polskie Radio Dwójka | Zielona Góra/Jemiołów | 60.00 | V | Polska | 1 | 4 | 227 | Odbiór falujący | |
90.00 | Złote Przeboje | Legnica/Komin Huty Miedzi | 4.00 | V | Polska | 2 | 12 | 86 | ||
90.00 | Radio 90 | Rybnik/Komin E Rybnik 2 | 3.00 | V | Polska | 1 | 5 | 141 | ||
90.00 | Radio Blanik Morava | Šumperk/Temenice-vodárna | 1.00 | V | Czechy | 1 | 4 | 61 | ||
90.10 | Radio KISS | Rychnov nad Kneznou/U Lipky | 0.10 | V | Czechy | 3 | 22 | 44 | ||
90.10 | Radio HANA | Svitavy/ul.Průmyslová (jižní silo ZZN) | 0.15 | V | Czechy | 2 | 7 | 81 | ||
90.10 | SRo 1 Radio Slovensko | Banská Bystrica/Suchá hora | 100.00 | H | Słowacja | 1 | 5 | 259 | ||
90.10 | MDR Jump | Dresden/Wachwitz | 100.00 | H | Niemcy | 1 | 2 | 204 | Odbiór falujący co minutę | |
90.10 | Radio Maryja | Kudowa Zdrój/Wzgórze Błonie | 0.10 | V | Polska | 1 | 4 | 25 | ||
90.20 | Radio KISS | Kutná Hora/Kaňk | 1.00 | V | Czechy | 3 | KISS | 22 | 110 | |
90.30 | Polskie Radio Trójka | Opole/Chrzelice | 60.00 | H | Polska | 5 | TROJKA | 43 | 79 | |
90.30 | Radio KISS | Zlín/Tlustá hora | 2.80 | H | Czechy | 3 | 20 | 160 | Odbiór przy mocnym wytłumieniu | |
90.40 | Złote Przeboje | Wrocław/Komin EC | 3.00 | V | Polska | 3 | 14 | 77 | ||
90.50 | CRo Hradec Kralove | Trutnov/Cerna Hora | 20.00 | H | Czechy | 5 | R-HK | 57 | 64 | |
90.60 | Polskie Radio Dwójka | Częstochowa/Wręczyca | 60.00 | H | Polska | 3 | 14 | 164 | ||
90.70 | CRo RADIOZURNAL | Jihlava/Javorice | 20.00 | H | Czechy | 3 | 18 | 167 | ||
90.70 | MR3 Bartók Rádió | Gyöngyös/Kékes | 30.00 | H | Węgry | 1 | 3 | 381 | Odbiór falujący | |
90.80 | SRo 3 Radio Devin | Nové Mesto nad Váhom/Veľká Javorina | 10.00 | H | Słowacja | 2 | 12 | 196 | ||
90.80 | Radio KISS | Svitavy/Opatov | 0.20 | V | Czechy | 1 | 6 | 73 | ||
90.80 | Radio ESKA | Opole/Komin ECO | 0.10 | V | Polska | 2 | 7 | 96 | ||
90.90 | Muzyczne Radio | Wałbrzych/Chełmiec | 5.00 | H | Polska | 4 | MUZYCZNE | 28 | 44 | |
90.90 | CRo RADIOZURNAL | Ústí nad Labem/Buková hora | 100.00 | H | Czechy | 2 | 10 | 169 | ||
91.00 | Frekvence 1 | Ostrava/Hošťálkovice | 71.00 | H | Czechy | 2 | 13 | 133 | ||
91.10 | Radio Poznań | Kalisz/Mikstat | 10.00 | H | Polska | 3 | R.POZNAN | 18 | 152 | |
91.10 | Radio KISS | Hradec Králové/Hoděšovice | 1.00 | V | Czechy | 3 | KISS | 18 | 63 | |
91.10 | CRo RADIOZURNAL | České Budejovice/Klet | 78.00 | H | Czechy | 1 | 5 | 245 | ||
91.20 | Polskie Radio Dwójka | Kudowa Zdrój/Wzgórze Błonie | 0.10 | V | Polska | 3 | 14 | 25 | ||
91.20 | SRo 1 Radio Slovensko | Nitra/Zobor | 10.00 | H | Słowacja | 2 | 8 | 261 | ||
91.20 | Polskie Radio Jedynka | Żagań/Wichów | 30.00 | H | Polska | 1 | 4 | 161 | ||
91.30 | CRo RADIOZURNAL | Jesenik/Praded | 20.00 | H | Czechy | 5 | R-ZURNAL | 43 | 62 | |
91.40 | Radio BEAT | Trutnov/Pilníkov - Na Vyhlídce | 0.15 | V | Czechy | 1 | 6 | 55 | ||
91.40 | Radio IMPULS | Plzen/Krasov | 72.00 | H | Czechy | 1 | 2 | 257 | ||
91.50 | Polskie Radio Trójka | Lubań/Nowa Karczma | 60.00 | H | Polska | 3 | 17 | 125 | ||
91.50 | Polskie Radio Dwójka | Nysa/Komin PKP Energetyka | 0.40 | V | Polska | 3 | Dwojka | 19 | 52 | |
91.50 | Polskie Radio Jedynka | Wisła/Góra Skrzyczne | 10.00 | H | Polska | 1 | 3 | 194 | Odbiór falujący | |
91.50 | Ö2 Radio Niederösterreich | Sankt Pölten/Jauerling | 100.00 | H | Austria | 1 | 2 | 256 | Odbiór falujący | |
91.60 | Rock Radio | Pardubice/Opatovice nad Labem | 5.00 | V | Czechy | 3 | ROCK R. | 22 | 70 | Do 03.06.2022 FAJN Radio |
91.60 | Akademickie Radio LUZ | Wrocław/Politechnika Wrocławska | 0.30 | V | Polska | 1 | 4 | 77 | ||
91.70 | Polskie Radio Trójka | Częstochowa/Wręczyca | 60.00 | H | Polska | 3 | 17 | 164 | ||
91.70 | HITRADIO Zlin | Zlín/Mladcová | 5.00 | V | Polska | 1 | 3 | 157 | ||
91.80 | Złote Przeboje | Wałbrzych/Chełmiec | 0.20 | V | Polska | 3 | Zlote | 23 | 44 | |
91.90 | Radio HANA | Zábřeh/Jestřebí-stožár u ZD | 0.10 | V | Czechy | 1 | 3 | 71 | ||
91.90 | Radio 1 | Praha/Stadion Rošického | 5.00 | V | Czechy | 1 | 1 | 164 | Do 13.06.2024, przeniesiono na obiekt Strahov, zmniejszono moc do 2 kW, Odbiór falujący | |
91.90 | Radio 1 | Praha/Strahov | 2.00 | V | Czechy | 1 | 3 | 165 | ||
91.90 | Radio Poznań | Konin/Żółwieniec | 30.00 | H | Polska | 1 | 6 | 244 | Odbiór falujący | |
92.00 | Radio RODZINA | Wrocław/Sky Tower | 1.10 | V | Polska | 2 | 12 | 74 | ||
92.00 | Radio METROPOLE | Olomouc/ul. Pionýrská 991/22 | 0.05 | V | Czechy | 1 | 5 | 110 | ||
92.00 | Ö1 | Wien/Kahlenberg | 100.00 | H | Austria | 1 | 8 | 246 | Odbiór falujący | |
92.00 | Radio RODZINA | Wrocław/Bazylika Św. Elżbiety | 2.50 | V | Polska | 2 | 8 | 74 | Do 2022, przeniesiono na obiekt Sky Tower, zmniejszono moc do 0,71 kW, odbiór za pomocą XHDATA D-808 | |
92.10 | Radio IMPULS | Trutnov/Cerna Hora | 20.00 | H | Czechy | 5 | IMPULS | 50 | 64 | |
92.20 | RadioZET | Opole/Komin ECO | 10.00 | H | Polska | 3 | 22 | 96 | ||
92.30 | Radio HANA | Olomouc/Pohorany-Jedová hora | 5.00 | V | Czechy | 3 | 15 | 105 | ||
92.40 | Polskie Radio Dwójka | Kłodzko/Zajęcza | 2.00 | H | Polska | 5 | Dwojka | 90 | 4 | |
92.60 | Radio Opole | Paczków/Komin FMiUP FAMAD | 1.00 | V | Polska | 3 | OPOLE | 25 | 28 | Do 11.2024, przeniesiono na obiekt Paczków/ul. Wojska Polskiego |
92.60 | HITRADIO Cerna Hora | Pardubice/ul. Studentská 84 (VŠ koleje) | 0.062 | V | Czechy | 3 | 15 | 76 | ||
92.60 | CRo Plus | Praha/Zizkov | 5.00 | M | Czechy | 1 | 5 | 160 | ||
92.60 | Radio Opole | Paczków/ul. Wojska Polskiego | 1.00 | V | Polska | 4 | OPOLE | 28 | 29 | |
92.70 | Country Radio | Křivsoudov/Hraběšín | 0.10 | V | Polska | 2 | 7 | 142 | ||
92.70 | Radio Plus Legnica | Legnica/Kościół Św. Jana Chrzciciela | 0.10 | V | Polska | 1 | 3 | 87 | ||
92.80 | HITRADIO Cerna Hora | Nachod/Dobrosov | 1.00 | V | Polska | 3 | HITRADIO | 21 | 31 | |
92.80 | Złote Przeboje | Opole/Komin b. ZM PETERS | 1.00 | V | Polska | 2 | 12 | 99 | ||
92.80 | CRo Olomouc | Olomouc/Radikov | 0.80 | H | Czechy | 2 | 12 | 108 | ||
92.90 | RMF FM | Wrocław/Żórawina | 10.00 | H | Polska | 3 | RMF FM | 25 | 63 | |
93.00 | RMF FM | Katowice/Kosztowy | 60.00 | H | Polska | 3 | 20 | 181 | ||
93.00 | CRo RADIOZURNAL | Uherský Brod/Černá hora | 1.00 | H | Czechy | 3 | 20 | 180 | ||
93.10 | CRo RADIOZURNAL | Votice/Mezivrata | 93.00 | H | Czechy | 3 | R-ZURNAL | 25 | 169 | |
93.10 | Radio Blanik Morava | Kroměříž/ul. Jožky Silného - silo | 0.10 | V | Czechy | 1 | 6 | 144 | ||
93.10 | Radio ONY | Nysa/Wieża Ratuszowa | 0.30 | V | Polska | 2 | 8 | 56 | ||
93.20 | Polskie Radio Dwójka | Duszniki Zdrój/Dolina | 0.10 | V | Polska | 5 | Dwojka | 45 | 17 | |
93.30 | Radio PROGLAS | Jesenik/Praded | 20.00 | H | Polska | 5 | PROGLAS. | 41 | 62 | |
93.40 | Frekvence 1 | Jihlava/Javorice | 20.00 | H | Czechy | 3 | 17 | 167 | ||
93.50 | Frekvence 1 | Ústí nad Labem/Buková hora | 100.00 | H | Czechy | 2 | 11 | 169 | ||
93.60 | RadioZET | Wrocław/Góra Ślęża | 120.00 | H | Polska | 5 | RadioZET | 52 | 43 | |
93.70 | Radio Blanik Morava | Ostrava/Hošťálkovice | 40.00 | H | Czechy | 2 | 9 | 133 | ||
93.70 | HITRADIO City 93,7 FM | Praha/Zizkov | 5.00 | M | Czechy | 2 | 7 | 160 | ||
93.80 | RMF FM | Lubań/Nowa Karczma | 60.00 | H | Polska | 3 | RMF FM | 19 | 125 | |
93.80 | Radio BEAT | Olomouc/Jeremenkova 1211/40B | 0.20 | V | Czechy | 2 | 12 | 110 | ||
93.90 | Radio Blanik | Pardubice/Krasne | 100.00 | H | Czechy | 5 | BLANIK | 43 | 96 | |
93.90 | Park FM | Opole/Góra Świętej Anny | 3.00 | V | Polska | 3 | 16 | 109 | Odbiór przy mocnym wytłumieniu | |
94.00 | Polskie Radio Trójka | Jelenia Góra/Śnieżne Kotły | 10.00 | H | Polska | 2 | 9 | 81 | ||
94.00 | Radio RODZINA | Brzeg/Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego | 0.50 | V | Polska | 1 | 3 | 74 | ||
94.10 | Frekvence 1 | Valašské Meziříčí/Radhošť | 10.00 | H | Czechy | 2 | 8 | 159 | ||
94.10 | Polskie Radio Trójka | Zielona Góra/Jemiołów | 60.00 | V | Polska | 1 | 4 | 227 | Odbiór falujący | |
94.20 | Polskie Radio 24 | Kalisz/Mikstat | 10.00 | H | Polska | 3 | 16 | 152 | ||
94.30 | HITRADIO Vysocina | Jihlava/Straznik | 10.00 | V | Czechy | 4 | HITRADIO | 29 | 140 | |
94.30 | Polskie Radio 24 | Wałbrzych/Chełmiec | 0.50 | H | Polska | 3 | Radio 24 | 22 | 44 | |
94.40 | BAYERN 3 | Brotjacklriegel/Bayerischer Wald | 100.00 | H | Niemcy | 1 | 3 | 306 | Odbiór falujący co minutę | |
94.50 | Polskie Radio Dwójka | Opole/Chrzelice | 10.00 | H | Polska | 3 | Dwojka | 24 | 79 | |
94.50 | SRo 4 Radio_FM | Zilina/Krizava | 20.00 | H | Słowacja | 3 | 16 | 221 | ||
94.50 | Country Radio | Trutnov/Šibeník | 0.20 | V | Czechy | 2 | 7 | 50 | ||
94.50 | FAJN Radio | Pardubice/Polabiny-ul. Družby 338 | 0.10 | V | Czechy | 1 | 6 | 77 | ||
94.60 | CRo RADIOZURNAL | Praha/Zizkov | 5.00 | M | Czechy | 1 | 6 | 160 | ||
94.60 | RMF FM | Poznań/Śrem | 120.00 | H | Polska | 1 | 5 | 184 | ||
94.70 | HITRADIO Cerna Hora | Broumov/Mírové náměstí | 0.10 | V | Czechy | 4 | HITRADIO | 28 | 23 | |
94.80 | CRo Vltava | Zlín/Tlustá hora | 5.50 | H | Czechy | 3 | R-VLTAVA | 24 | 160 | |
94.80 | RMF FM | Żagań/Wichów | 30.00 | H | Polska | 1 | 6 | 161 | ||
94.90 | Radio Plus Legnica | Jelenia Góra/Łysa Góra | 5.00 | V | Polska | 3 | + PLUS + | 18 | 78 | |
95.00 | Radio Blanik | Votice/Mezivrata | 93.00 | H | Czechy | 3 | BLANIK | 24 | 169 | |
95.10 | CRo RADIOZURNAL | Brno/Kojal | 83.00 | H | Czechy | 5 | R-ZURNAL | 45 | 124 | |
95.10 | HITRADIO Cerna Hora | Dvůr Králové/Zvičina | 0.10 | H | Czechy | 2 | 12 | 65 | Odbiór przy mocnym wytłumieniu | |
95.10 | RADIO GRA | Wrocław/Dom Studencki Kredka | 0.50 | V | Polska | 2 | 12 | 78 | Odbiór przy mocnym wytłumieniu | |
95.20 | EUROPA 2 | Nitra/Zobor | 10.00 | H | Słowacja | 2 | 8 | 261 | ||
95.20 | Ö2 Radio Oberösterreich | Linz/Lichtenberg | 100.00 | H | Austria | 1 | 2 | 289 | Odbiór falujący co minutę | |
95.30 | RMF FM | Opole/Chrzelice | 60.00 | H | Polska | 5 | RMF FM | 44 | 79 | |
95.30 | CRo Hradec Kralove | Hradec Králové/ul. Koutníkova - komín ČKD | 1.00 | V | Czechy | 2 | 12 | 64 | Odbiór przy mocnym wytłumieniu | |
95.40 | CRo Plus | Jihlava/Javorice | 20.00 | H | Czechy | 3 | 20 | 167 | ||
95.40 | MDR Kultur | Dresden/Wachwitz | 100.00 | H | Niemcy | 1 | 3 | 204 | Odbiór falujący | |
95.50 | Radio Wrocław | Wałbrzych/Chełmiec | 5.00 | H | Polska | 3 | Wroclaw | 26 | 44 | |
95.50 | Radio Orlicko | Ústí nad Orlicí/Andrlův Chlum | 0.20 | V | Czechy | 3 | 18 | 60 | Do 15.04.2024 0,1 kW, 12 dBf | |
95.60 | Polskie Radio Dwójka | Kalisz/Mikstat | 10.00 | H | Polska | 3 | Dwojka | 18 | 152 | |
95.60 | HITRADIO Orion | Olomouc/ul. Foerstrova 970/1 | 0.25 | V | Czechy | 2 | 12 | 109 | ||
95.70 | Country Radio | Hradec Králové/Plotiště - ul. Předměřická | 0.15 | V | Czechy | 2 | 9 | 62 | ||
95.70 | Polskie Radio Dwójka | Polkowice/Komin EC 2 | 0.20 | V | Polska | 2 | 7 | 118 | Do 01.09.2024, przeniesiono na obiekt Głogów/Jakubów | |
95.70 | RadioZET | Wisła/Góra Skrzyczne | 10.00 | H | Polska | 2 | 8 | 194 | ||
95.70 | SIGNAL Radio | Praha/Pankrác-Na Strži 1702/65 | 0.80 | M | Czechy | 1 | 1 | 161 | ||
95.70 | Polskie Radio Dwójka | Głogów/Jakubów | 0.20 | V | Polska | 1 | 2 | 131 | ||
95.80 | TOK FM | Wrocław/Komin EC | 0.89 | V | Polska | 3 | 14 | 77 | ||
95.80 | Radio CAS | Šumperk/Na Bělidle - komín teplárny | 0.15 | V | Czechy | 2 | 10 | 65 | ||
95.90 | CRo RADIOZURNAL | Liberec/Jested | 20.00 | H | Czechy | 3 | R-ZURNAL | 22 | 118 | |
96.00 | Radio Wrocław | Kłodzko/Czarna Góra | 10.00 | H | Polska | 5 | Wroclaw | 78 | 29 | |
96.10 | RMF FM | Legnica/Piastowska | 1.00 | H | Polska | 2 | 7 | 87 | ||
96.20 | HITRADIO Zlin | Uherský Brod/Černá hora | 1.00 | H | Czechy | 3 | HITRADIO | 22 | 180 | |
96.20 | HITRADIO Cerna Hora | Hradec Králové/ul. Sušilova 1337 | 0.20 | V | Czechy | 2 | 13 | 63 | ||
96.30 | Rock Radio | Trutnov/ul. Žižkova 429 | 0.15 | V | Czechy | 2 | 7 | 51 | ||
96.30 | Radio KROKODYL | Svitavy/Malé náměstí 1982/20 | 0.20 | V | Czechy | 1 | 2 | 81 | ||
96.30 | Radio Opole | Kluczbork/Komin ECO | 30.00 | H | Polska | 2 | 10 | 125 | ||
96.40 | Polskie Radio Trójka | Poznań/Śrem | 120.00 | H | Polska | 1 | 6 | 184 | Odbiór falujący | |
96.50 | CRo Hradec Kralove | Rychnov nad Kneznou/U Lipky | 1.00 | V | Czechy | 4 | R-HK | 28 | 44 | |
96.50 | Radio KISS | Šumperk/Kolšov - vrch Markovice | 1.00 | V | Czechy | 3 | 15 | 69 | ||
96.60 | Radio IMPULS | Praha/Zizkov | 5.00 | M | Czechy | 2 | 7 | 160 | ||
96.60 | SRo 1 Radio Slovensko | Bratislava/Kamzík | 100.00 | H | Słowacja | 1 | 3 | 258 | Odbiór falujący | |
96.70 | Radio Prostor | Jihlava/Straznik | 5.00 | V | Czechy | 3 | PROSTOR | 22 | 139 | Do 23.06.2023 - RadioZET Do 2022 - Radio Z |
96.70 | Radio DOXA | Nysa/Kościół Świętego Piotra i Pawła | 0.20 | V | Polska | 2 | 7 | 51 | ||
96.70 | Radio Wrocław | Jelenia Góra/Śnieżne Kotły | 10.00 | H | Polska | 1 | 5 | 81 | ||
96.80 | Polskie Radio Jedynka | Duszniki Zdrój/Dolina | 0.10 | V | Polska | 5 | JEDYNKA | 42 | 17 | |
96.90 | Country Radio | Pardubice/TKB - telekomunikační věž | 1.00 | V | Czechy | 4 | COUNTRY | 28 | 77 | |
97.00 | HITRADIO Cerna Hora | Trutnov/Šibeník | 0.20 | V | Czechy | 2 | 8 | 50 | ||
97.00 | Ö1 | Sankt Pölten/Jauerling | 100.00 | H | Austria | 1 | 6 | 256 | Odbiór falujący | |
97.10 | Radio RODZINA | Kłodzko/Komin Fortum DZT | 0.20 | V | Polska | 5 | RODZINA | 56 | 7 | |
97.20 | SRo 3 Radio Devin | Zilina/Krizava | 18.00 | H | Słowacja | 3 | 14 | 221 | ||
97.20 | RadioZET | Wałbrzych/Chełmiec | 1.00 | H | Polska | 3 | RadioZET | 24 | 44 | |
97.30 | Deutschlandfunk | Dresden/Wachwitz | 100.00 | H | Niemcy | 1 | 6 | 204 | Odbiór falujący | |
97.40 | Frekvence 1 | Pardubice/Krasne | 100.00 | H | Czechy | 5 | RADIO F1 | 42 | 96 | |
97.50 | CRo Zlin | Zlín/Tlustá hora | 5.50 | H | Czechy | 3 | 16 | 160 | ||
97.50 | RMF CLASSIC | Opole/Komin ECO | 0.20 | V | Polska | 1 | 4 | 96 | ||
97.60 | Polskie Radio Jedynka | Kłodzko/Czarna Góra | 10.00 | H | Polska | 5 | JEDYNKA | 80 | 29 | |
97.70 | Radio KISS | Votice/Mezivrata | 58.00 | H | Czechy | 3 | 20 | 169 | ||
97.80 | Meloradio | Wrocław/Sky Tower | 1.30 | V | Polska | 3 | > MELO < | 27 | 74 | |
97.90 | Radio PROGLAS | Liberec/Jested | 20.00 | H | Czechy | 3 | PROGLAS, | 24 | 118 | |
97.90 | Polskie Radio Jedynka | Katowice/Kosztowy | 60.00 | H | Polska | 3 | JEDYNKA | 20 | 181 | |
97.90 | Ö2 Radio Niederösterreich | Wien/Kahlenberg | 100.00 | H | Austria | 1 | 5 | 246 | Odbiór falujący | |
98.00 | RMF FM | Kalisz/Mikstat | 10.00 | H | Polska | 3 | RMF FM | 18 | 152 | |
98.00 | Radio Wrocław | Kudowa Zdrój/Góra Parkowa | 0.10 | V | Polska | 3 | 14 | 26 | ||
98.10 | Radio RODZINA | Świdnica/Katedra Świętego Stanisława i Wacława | 0.50 | V | Polska | 1 | 5 | 41 | ||
98.10 | Radio KISS | Praha/Strahov | 2.00 | V | Czechy | 1 | 5 | 165 | ||
98.20 | CRo Vltava | Jesenik/Praded | 20.00 | H | Czechy | 5 | R-VLTAVA | 43 | 62 | |
98.30 | Radio ELKA | Polkowice/Komin EC 2 | 1.00 | V | Polska | 2 | 7 | 118 | Do 01.09.2024, przeniesiono na obiekt Głogów/Jakubów | |
98.30 | Radio ELKA | Głogów/Jakubów | 1.00 | V | Polska | 1 | 5 | 131 | ||
98.40 | Frekvence 1 | Trutnov/Cerna Hora | 10.00 | H | Czechy | 5 | RADIO F1 | 51 | 64 | |
98.40 | Radio KATOWICE | Częstochowa/Wręczyca | 60.00 | H | Polska | 2 | 8 | 164 | Odbiór przy mocnym wytłumieniu | |
98.50 | EUROPA 2 | Nové Mesto nad Váhom/Veľká Javorina | 8.80 | H | Słowacja | 1 | 6 | 196 | ||
98.50 | BAYERN 3 | Rosenheim/Wendelstein | 100.00 | H | Niemcy | 1 | 4 | 455 | Odbiór falujący co minutę | |
98.60 | CRo Pardubice | Ústí nad Orlicí/Andrlův Chlum | 1.00 | V | Czechy | 3 | R-PCE | 21 | 60 | |
98.60 | RadioZET | Nysa/Chopina | 1.00 | H | Polska | 3 | 16 | 51 | ||
98.70 | Classic Praha | Praha/Pankrác-Na Strži 1702/65 | 5.00 | M | Czechy | 2 | 9 | 161 | ||
98.70 | HITRADIO Orion | Třinec/Malý Javorový | 1.00 | H | Czechy | 1 | 3 | 172 | Odbiór falujący | |
98.80 | Polskie Radio Jedynka | Wrocław/Góra Ślęża | 120.00 | H | Polska | 5 | JEDYNKA | 48 | 43 | |
98.90 | Radio CAS | Svitavy/ul. Větrná | 0.20 | V | Czechy | 2 | 7 | 82 | ||
98.90 | RMF FM | Konin/Żółwieniec | 30.00 | H | Polska | 1 | 2 | 244 | Odbiór falujący co minutę | |
98.90 | CRo RADIOZURNAL | Chomutov/Jedlová | 10.00 | H | Czechy | 1 | 3 | 223 | Odbiór falujący | |
99.00 | Polskie Radio Jedynka | Lubań/Nowa Karczma | 10.00 | H | Polska | 2 | 8 | 125 | ||
99.00 | CRo Ostrava | Valašské Meziříčí/Radhošť | 10.00 | H | Czechy | 2 | 8 | 159 | ||
99.00 | CRo Střední Čechy | Benešov/Kochánov - Kalamajka | 1.00 | V | Czechy | 1 | 2 | 151 | Do 01.07.2024 CRo Region | |
99.00 | HITRADIO Ö3 | Salzburg/Gaisberg | 100.00 | H | Austria | 1 | 3 | 391 | Odbiór falujący | |
99.00 | FAJN Radio | Jihlava/vodárna Hosov | 0.20 | V | Czechy | 1 | 4 | 143 | ||
99.10 | Radio Maryja | Nowa Ruda/Góra Kościelec | 0.10 | V | Polska | 5 | R*MARYJA | 59 | 10 | |
